Résultats de l'IronMan de Vichy - 70,3 - 2022 - édition du 20-08-2022

Résultats produits par IronMan


Clt Clt/F Temps Nom Club CAT Clt/CAT id_league league Détails
1162 04:58:30 M35-39 157 28
305 04:14:34 Abdel Idyoussef M40-44 20
152 04:02:29 Abel Buurma M18-24 13 28
761 67 04:38:36 Abigail Saker F18-24 7 28
574 04:30:14 Adam Boothroyd-Gibbs M40-44 47 28
1462 05:15:59 Adam Driscoll-Price M35-39 198 28
490 04:26:38 Adam Jurkowski M35-39 72 28
1713 294 05:37:48 Adèle Chevallier F30-34 66 28
1394 191 05:11:02 Adeline Machin TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS F18-24 15 8 HAUTS DE FRANCE
1649 271 05:32:24 Adeline Marche F25-29 74
918 89 04:46:21 Adeline Rouffia TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS F30-34 27 14 OCCITANIE
1279 05:05:03 Adriano Fabi M18-24 90 28
1880 06:07:14 Adrien Carrisi M40-44 152 28
738 04:37:37 Adrien Da Rocha ASAV TRIATHLON M30-34 159 2 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
103 03:56:24 Adrien Frederic M25-29 23 28
1387 05:10:38 Adrien Gautier M25-29 213 28
934 04:46:55 Adrien Kiefer ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT M50-54 71 9 ILE-DE-FRANCE
1087 04:54:19 Adrien Naudin M35-39 146 28
655 04:33:35 Adrien Ollivier M25-29 125 28
259 04:11:29 Adrien Quatresols EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE M30-34 69 6 GRAND-EST
1893 06:09:51 Adrien Sutz M18-24 118 28
258 04:11:24 Adrien Vanhoutte TRIATHLON LITTORAL 59 M30-34 68 8 HAUTS DE FRANCE
1330 173 05:07:58 Agathe Charbon F25-29 50 28
1623 261 05:29:50 Agathe Chazarin TEAM LIFETRI F35-39 27 1 AUVERGNE RHONE ALPES
1794 327 05:50:42 Agathe Legrand U.S. IVRY TRIATHLON F18-24 22 9 ILE-DE-FRANCE
DNF 00:00:00 Agustin Garcia M55-59 28
953 04:47:39 Ahmed Kadhim CHAMBERY TRIATHLON M35-39 129 1 AUVERGNE RHONE ALPES
1702 05:37:01 Aladin Karouati M45-49 152 28
963 04:47:55 Alain Crottaz M50-54 75 28
1827 05:56:20 Alain Cuvillier NIMES TRIATHLON M55-59 79 14 OCCITANIE
1824 05:55:44 Alain Gouas M55-59 78 28
423 04:22:44 Alain Lavergne DEAUVILLE TROUVILLE TRIATHLON M55-59 10 11 NORMANDIE
1727 05:39:45 Alain Lemee TRIATH`CLUB D`ANDRESY M60-64 30 9 ILE-DE-FRANCE
146 04:01:40 Alan Cariou M25-29 31
1751 05:43:06 Alan Pouvesle ASAV TRIATHLON M18-24 112 2 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
1992 06:55:53 Alastair Greenan M55-59 90 28
842 04:42:51 Alban Barbette ALBI TRIATHLON M40-44 69 14 OCCITANIE
119 03:57:48 Alban Cogrel RENNES TRIATHLON M30-34 39 3 BRETAGNE
751 04:38:14 Alban Tonneau TRI360 M30-34 164 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
DNF 00:00:00 Alberto Cadena M75-79 28
999 103 04:49:47 Alejandra Gomez-Ulla CLERMONT TRIATHLON F35-39 13 1 AUVERGNE RHONE ALPES
705 04:36:08 Alessandro Polleri M18-24 52 28
551 04:29:23 Alex Durand M25-29 103
1679 05:34:55 Alex Hickey M30-34 278 28
165 04:03:47 Alex Varailhon TEAM NISSA TRIATHLON M30-34 45 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
1875 06:05:22 Alexander Christen M30-34 292 28
729 04:37:15 Alexander Tirari M40-44 60 28
262 04:11:34 Alexandre Authier M25-29 57
652 04:33:33 Alexandre Bats M35-39 95 28
1569 05:25:14 Alexandre Cachin M55-59 60 28
1395 05:11:06 Alexandre Cornu M30-34 251 28
1119 04:56:16 Alexandre Demery-Guelet TEAM LIFETRI M35-39 150 1 AUVERGNE RHONE ALPES
744 04:37:54 Alexandre Dobinet TEAM LIFETRI M30-34 161 1 AUVERGNE RHONE ALPES
1148 04:57:46 Alexandre Dusseigneur M25-29 188 28
1141 04:57:32 Alexandre Garrido M45-49 100 28
526 04:28:27 Alexandre Geoffre PESSAC AVENTURE TRIATHLON M25-29 98 13 NOUVELLE-AQUITAINE
1541 05:22:52 Alexandre Hammer M30-34 261 28
1216 05:01:04 Alexandre Hilt TEAM KUPA A M40-44 110 1 AUVERGNE RHONE ALPES
1784 05:48:53 Alexandre Hoffmann M30-34 287 28
726 04:37:12 Alexandre Juillard M35-39 103 28
1546 05:23:30 Alexandre Karst M18-24 102 28
1985 06:40:16 Alexandre Minci M30-34 300 28
1222 05:01:27 Alexandre Perdrix M25-29 196 28
1894 06:09:55 Alexey Panfilov M50-54 150 28
204 04:07:12 Alexis Babin LE MANS TRIATHLON M25-29 46 15 PAYS DE LA LOIRE
1370 05:09:38 Alexis Beal M35-39 184 28
432 04:23:12 Alexis Bernaudeau M30-34 106
433 04:23:15 Alexis Dumortier HABSHEIM TRI CLUB M45-49 36 6 GRAND-EST
531 04:28:39 Alexis Favier M25-29 99
349 04:17:51 Alexis Guerard T.O.S TRIATHLON M35-39 46 6 GRAND-EST
695 04:35:29 Alexis Hupin LOMME NATATION TRIATHLON M25-29 130 8 HAUTS DE FRANCE
1168 04:58:51 Alexis Jardin PARIS SPORT CLUB M30-34 228 9 ILE-DE-FRANCE
186 04:05:58 Alexis Regerat M25-29 40 28
1789 05:49:58 Alexis Rouché M25-29 242 28
347 04:17:42 Alexis Roux LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON M30-34 92 1 AUVERGNE RHONE ALPES
127 03:58:51 Alexis Sicard TRICASTIN TRIATHLON CLUB M30-34 41 1 AUVERGNE RHONE ALPES
1080 04:54:07 Alexis Spagnoli M25-29 179 28
384 04:19:59 Alexis Wattebled TRIATHLON PLESSIS ROBINSON M18-24 30 9 ILE-DE-FRANCE
65 03:49:52 Ali Oubihi LA VICTE@M TRIATHLON M30-34 18 1 AUVERGNE RHONE ALPES
1566 240 05:25:06 Alice Barraclough F30-34 57 28
1189 140 04:59:44 Alison Robert SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 F25-29 40 4 CENTRE VAL DE LOIRE
1256 155 05:03:27 Amandine Carreira Neves F25-29 44 28
1576 244 05:26:19 Amandine Guillaume F30-34 58 28
1384 187 05:10:26 Amandine Jourjon AUBENAS TRIATHLON F30-34 45 1 AUVERGNE RHONE ALPES
1706 291 05:37:22 Amandine Rousset AVIGNON LE PONTET TRIATHLON F25-29 80 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
35 03:42:42 Amaury Auguin TEAM CHARENTES TRIATHLON M30-34 9 13 NOUVELLE-AQUITAINE
702 04:35:55 Amaury Charbon M25-29 132 28
456 04:24:29 Amaury Formule M35-39 64 28
201 04:07:02 Amaury Kouch VERSAILLES TRIATHLON M35-39 23 9 ILE-DE-FRANCE
1415 197 05:12:21 Amber Watson F25-29 55 28
1821 338 05:55:16 Ambre Jallut F18-24 23 28
1603 254 05:28:19 Amy Cameron F35-39 26 28
1519 228 05:21:28 Amy Prime F30-34 53 28
462 31 04:24:54 Amy Yeoman F25-29 8 28
1316 170 05:07:08 Ana María Guzmán Ortiz F30-34 42 28
544 39 04:29:08 Ana Martinez Alonso F18-24 3 28
1510 225 05:20:18 Anaïs Cassagnet F25-29 63
818 71 04:41:32 Anaïs Horckmans F25-29 17 28
488 34 04:26:30 Anaïs Michel Boyau F30-34 12 28
422 28 04:22:44 Anaïs Tardieu TEAM KUPA A F35-39 2 1 AUVERGNE RHONE ALPES
1601 05:27:57 André Bättig M60-64 27 28
1217 05:01:05 Andre Brand M40-44 111 28
1244 05:02:53 André Brönnimann M50-54 101 28
711 04:36:25 Andrea Marano M30-34 152 28
1243 05:02:49 Andrea Vico M50-54 100 28
1716 05:38:33 Andrew Howes M50-54 142 28
1410 05:11:54 Andrew Orr M30-34 254 28
DNF 00:00:00 Andy Gibbs M60-64 28
483 04:26:12 Andy Leroy M18-24 36 28
978 04:48:40 Andy Wingate M45-49 86 28
302 04:14:23 Ange Campana SAINT FLORENT TRIATHLON M55-59 7 5 CORSE
1887 367 06:08:42 Angela Garcia F55-59 9 28
919 90 04:46:21 Angélique Rocha METZ TRIATHLON F45-49 9 6 GRAND-EST
393 04:20:37 Angelo Rigopoulos M35-39 56 28
771 04:39:08 Angus Turnbull M18-24 57 28
1417 198 05:12:25 Anne Bennett F50-54 13 28
1840 346 05:58:48 Anne Hanquiez F25-29 92 28
1922 384 06:16:42 Anne Laure Aguera F35-39 38 28
1997 416 06:58:56 Anne Marie Harvey F40-44 42 28
1687 284 05:35:40 Anne Mathet LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON F45-49 32 13 NOUVELLE-AQUITAINE
1638 269 05:31:24 Anne Pajot F25-29 73 28
1970 406 06:30:51 Anne-Cecile Huby F40-44 40 28
1670 278 05:34:11 Anne-Marie Maddens SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON F50-54 20 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
1804 331 05:52:21 Annick Cats VAL DE REUIL TRIATHLON F45-49 42 11 NORMANDIE
1352 05:08:45 Anthony Bernardo COSNE TRIATHLON M35-39 181 2 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
59 03:48:25 Anthony Bisceglia PRO TEAM SPORTS M30-34 14 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
565 04:29:54 Anthony Dejean M45-49 49 28
1296 05:06:05 Anthony Ducleroir M35-39 177 28
719 04:36:53 Anthony Fant M35-39 102 28
1609 05:28:50 Anthony Geourjon M25-29 234 28
380 04:19:49 Anthony Guitard M30-34 100 28
1532 05:22:24 Anthony Loy M35-39 208 28
763 04:38:42 Anthony Malassagne TEAM LIFETRI M30-34 166 1 AUVERGNE RHONE ALPES
1163 04:58:38 Anthony Malhadas M35-39 158 28
1808 05:53:13 Anthony Metayer M35-39 237
958 04:47:52 Anthony Mollier M45-49 83 28
248 04:10:59 Anthony Pontifex M35-39 35 28
991 04:49:23 Anthony Sarriau TRICASTIN TRIATHLON CLUB M50-54 80 1 AUVERGNE RHONE ALPES
779 04:39:28 Antoine Baldini M30-34 167 28
1183 04:59:28 Antoine Barbe M30-34 231 28
468 04:25:13 Antoine Béarée M25-29 92 28
1830 05:56:43 Antoine Buronfosse M35-39 240 28
1856 06:02:18 Antoine Claude M40-44 151
1556 05:24:05 Antoine Couasnon CESSON SEVIGNE TRIATHLON M18-24 104 3 BRETAGNE
1276 05:04:39 Antoine Darbon M25-29 199 28
1526 05:21:51 Antoine Demagny CRAPONNE TRIATHLON M25-29 229 1 AUVERGNE RHONE ALPES
131 03:59:26 Antoine Doidy ENTENTE SPORTIVE NANTERRE M25-29 27 9 ILE-DE-FRANCE
113 03:57:22 Antoine Geyer M25-29 24 28
315 04:15:13 Antoine Gibert M18-24 23
1203 05:00:16 Antoine Goury M35-39 163 28
223 04:08:36 Antoine Le Goff MONTPELLIER TRIATHLON M30-34 58 14 OCCITANIE
58 03:48:24 Antoine Level M45-49 3 28
1059 04:53:09 Antoine Linard M25-29 171 28
1555 05:24:03 Antoine Milet M25-29 230 28
36 03:43:19 Antoine Mortamet STADE FRANCAIS M25-29 10 9 ILE-DE-FRANCE
1093 04:54:52 Antoine Noel M25-29 182 28
605 04:31:47 Antoine Passat STADE FRANCAIS M50-54 35 9 ILE-DE-FRANCE
1318 05:07:12 Antoine Pats M25-29 202 28
1640 05:31:30 Antoine Perreaut M18-24 108 28
356 04:18:42 Antoine Pirron M40-44 30 28
179 04:05:12 Antoine Sacquin M25-29 39 28
1002 04:50:06 Antoine Simon M30-34 209
1579 05:26:26 Antoine Wzy M30-34 262 28
1205 05:00:20 Antonin Degache M25-29 193
593 04:31:17 Antonin Lemble WILD TEAM TRIATHLON M40-44 48 9 ILE-DE-FRANCE
391 04:20:33 Antonin Marcadé M35-39 55
935 04:47:01 Antonio Caracciolo M50-54 72 28
1175 04:59:13 Antonio Rubino M40-44 103 28
369 04:19:25 Armand Troille GRESIVAUDAN TRIATHLON M40-44 32 1 AUVERGNE RHONE ALPES
279 04:12:40 Armands Rozenbergs M45-49 20 28
1311 168 05:06:52 Armelle Bilard-Campion F50-54 8 28
1756 05:44:21 Arnaud Alleaume M35-39 230 28
1571 05:25:35 Arnaud Basset M35-39 214
659 04:33:41 Arnaud Beuzelin AS VILLENEUVE TRIATHLON M40-44 55 14 OCCITANIE
656 04:33:36 Arnaud Defort COMPIEGNE TRIATHLON M50-54 42 8 HAUTS DE FRANCE
463 04:24:56 Arnaud Duguet M35-39 67
1718 05:38:53 Arnaud Ferrari M25-29 240 28
1459 05:15:46 Arnaud Fuertes M35-39 196
498 04:27:15 Arnaud Gaidier M30-34 116
698 04:35:37 Arnaud Grelou M45-49 62 28
1 03:23:43 Arnaud Guilloux LES SABLES VENDEE TRIATHLON MPRO 1 15 PAYS DE LA LOIRE
621 04:32:21 Arnaud Laloux TRI ACADEMY SQUAD M35-39 91 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
1734 05:40:16 Arnaud Laurent DIJON SINGLETRACK M40-44 144 2 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
142 04:00:54 Arnaud Laye TRI360 M30-34 43 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
676 04:34:28 Arnaud Le Mat TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES M40-44 56 9 ILE-DE-FRANCE
190 04:06:17 Arnaud Lebreton LANNION TRIATHLON M45-49 11 3 BRETAGNE
647 04:33:27 Arnaud Lorgeron M40-44 52 28
614 04:32:07 Arnaud Masson LILLE TRIATHLON M25-29 115 8 HAUTS DE FRANCE
782 04:39:43 Arnaud Melon M30-34 169
566 04:29:56 Arnaud Pannecoucke M30-34 127
1835 05:57:51 Arnaud Parejas M35-39 242 28
294 04:13:47 Arnaud Pellerin ASAV TRIATHLON M35-39 43 2 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
897 04:45:34 Arnaud Wauquier COURBEVOIE TRIATHLON M50-54 65 9 ILE-DE-FRANCE
1865 06:03:18 Arthaud Lux M25-29 245 28
1666 05:33:57 Arthur Bertrand M30-34 276 28
376 04:19:41 Arthur Billaud M25-29 76 28
812 04:41:19 Arthur Bocquet M30-34 179 28
352 04:18:11 Arthur Bonetti M18-24 27 28
618 04:32:15 Arthur Gay M18-24 47
1485 05:18:20 Arthur Mascot RACING CLUB ARRAS TRIATHLON M18-24 96 8 HAUTS DE FRANCE
1153 04:58:17 Arthur Menten M18-24 83 28
41 03:45:08 Arthur Reynes TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE M25-29 13 9 ILE-DE-FRANCE
388 04:20:15 Arthur Thibouw M25-29 78 28
2009 07:19:01 Ashish Agrawal M35-39 258 28
1747 306 05:42:42 Astrid De Boissière F30-34 70 28
602 47 04:31:35 Astrid Tardy VERSAILLES TRIATHLON F18-24 4 9 ILE-DE-FRANCE
708 62 04:36:19 Aude Cormier SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 F30-34 23 4 CENTRE VAL DE LOIRE
1493 216 05:18:46 Audrey Adonis COURBEVOIE TRIATHLON F40-44 17 9 ILE-DE-FRANCE
1520 229 05:21:42 Audrey Heyraud F45-49 23
1848 349 06:00:03 Audrey Massaux ST YRIEIX TRIATHLON F40-44 32 13 NOUVELLE-AQUITAINE
1633 267 05:31:20 Audrey Zappavigna F40-44 24 28
826 74 04:41:53 Audrey Zerbini F45-49 6
1149 133 04:57:50 Aurelia Davry CLUB BPC NANCY F40-44 9 6 GRAND-EST
1667 276 05:33:57 Aurélia Dubuis-Pellizzari AUBENAS TRIATHLON F40-44 26 1 AUVERGNE RHONE ALPES
DNF 00:00:00 Aurélie Mazat RMA PARIS TRIATHLON F30-34 9 ILE-DE-FRANCE
914 04:46:14 Aurelien Beuf T.O.S TRIATHLON M35-39 125 6 GRAND-EST
1771 05:46:57 Aurelien Boistay M35-39 233 28
1501 05:19:45 Aurélien Gazet M40-44 128 28
1065 04:53:23 Aurélien Hiroux M30-34 219 28
316 04:15:36 Aurélien Letort TRIATHLON CLUB NANTAIS M40-44 25 15 PAYS DE LA LOIRE
613 04:32:07 Aurélien Roscini Vitali TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE M30-34 139 9 ILE-DE-FRANCE
1439 05:14:23 Aurelien Vandesteene VICHY TRIATHLON M35-39 190 1 AUVERGNE RHONE ALPES
329 04:16:27 Aurelio Vandecasteele M25-29 67 28
1656 05:33:10 Axel Favelin M30-34 274 28
412 04:22:15 Axel Jodry M45-49 31 28
777 04:39:26 Aymeric Beranger COURBEVOIE TRIATHLON M25-29 145 9 ILE-DE-FRANCE
590 04:31:10 Aymeric Lecoeuvre M30-34 133 28
214 04:08:03 Aymeric Scieux M18-24 17 28
1831 05:56:43 Bandith Khieu M35-39 241 28
1177 04:59:15 Baptiste Baud M35-39 160
563 04:29:46 Baptiste Besnard M25-29 105 28
220 04:08:23 Baptiste Castoldi LOURDES TRIATHLON M35-39 26 14 OCCITANIE
527 04:28:27 Baptiste Chevalier M35-39 77 28
980 04:48:43 Baptiste Courcelle M18-24 73 28
79 03:52:03 Baptiste Delmas M18-24 6 28
523 04:28:17 Baptiste Mourgues M30-34 122 28
772 04:39:08 Baptiste Sivard M25-29 143 28
871 04:44:07 Baptiste Tavernier M30-34 191
1990 06:55:23 Baptiste Tesson M18-24 120 28
1506 222 05:20:11 Barbara Larcher F45-49 21 28
1952 399 06:25:56 Barbara Lax F45-49 50 28
1224 05:01:38 Barthélémy Stil-Bidault ALENCON TRIATHLON M18-24 85 11 NORMANDIE
128 03:59:05 Bas Meeuwissen M50-54 4 28
141 04:00:46 Bastien Ibanez BIARRITZ OLYMPIQUE TRIATHLON M25-29 30 13 NOUVELLE-AQUITAINE
39 03:44:28 Bastien Krumm M25-29 12 28
954 04:47:43 Bastien Micheau M25-29 161
1182 04:59:28 Bastien Michel CREPY TRIATHLON M30-34 230 8 HAUTS DE FRANCE
1813 334 05:53:59 Béatrice Barth F25-29 89 28
1431 206 05:13:49 Béatrice Cera F50-54 15
1987 413 06:43:42 Beatrice Chandioux CREPY TRIATHLON F45-49 54 8 HAUTS DE FRANCE
2011 424 07:19:49 Beatrice Clement F50-54 37 28
DNF 00:00:00 Beatriz Turégano Muñoz F45-49 28
609 04:31:57 Ben Demares M30-34 138 28
1735 05:40:27 Ben Hardwick M45-49 158 28
718 04:36:49 Ben Pütz M30-34 156 28
437 04:23:34 Benedikt Klaus M40-44 37 28
1770 05:46:45 Benjamin Beuf TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE M30-34 286 9 ILE-DE-FRANCE
256 04:11:19 Benjamin Boue M30-34 67
143 04:01:29 Benjamin Cotineau TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES M35-39 14 9 ILE-DE-FRANCE
1662 05:33:29 Benjamin Dillard M25-29 236 28
1179 04:59:20 Benjamin Dupont M30-34 229 28
1456 05:15:31 Benjamin Geourjon M35-39 194 28
359 04:18:53 Benjamin Giacometti M30-34 95 28
31 03:41:00 Benjamin Hall M30-34 6 28
242 04:10:31 Benjamin Lacour M18-24 21 28
1841 05:58:53 Benjamin Pliot US GRIGNY LE TRIATHLONIEN 1989 M30-34 290 9 ILE-DE-FRANCE
246 04:10:45 Benjamin Reboul A. L. ECHIROLLES TRIATHLON M35-39 34 1 AUVERGNE RHONE ALPES
1268 05:04:22 Benjamin Soulier M35-39 171 28
1391 05:10:45 Benjamin Tourret ASPTT CLERMONT TRIATHLON M25-29 214 1 AUVERGNE RHONE ALPES
123 03:58:09 Benoît Bélier ERNEENNE SPORTS TRIATHLON M25-29 25 15 PAYS DE LA LOIRE
1100 04:55:18 Benoit Dance C.R.V. LYON TRIATHLON M25-29 184 1 AUVERGNE RHONE ALPES
25 03:38:46 Benoit David M18-24 3 28
330 04:16:28 Benoit Grasset VERSAILLES TRIATHLON M30-34 87 9 ILE-DE-FRANCE
257 04:11:24 Benoît Lafuma TEAM LIFETRI M35-39 37 1 AUVERGNE RHONE ALPES
235 04:09:36 Benoit Lebis M25-29 54
837 04:42:34 Benoit Lemarechal LES TRITONS CONDEENS M50-54 57 11 NORMANDIE
851 04:43:17 Benoît Noël M40-44 71
499 04:27:17 Benoit Parent SAVOIE MAURIENNE TRIATHLON M50-54 28 1 AUVERGNE RHONE ALPES
778 04:39:28 Benoit Peyrichout M45-49 69 28
1779 05:48:05 Benoit Springer M35-39 234 28
1921 06:16:23 Bernard Voituron M70-74 3 28
449 04:24:10 Bert Vanhouteghem M40-44 38 28
474 04:25:40 Bertrand Blot RENNES TRIATHLON M55-59 12 3 BRETAGNE
1466 05:16:17 Bertrand Brun DIJON SINGLETRACK M50-54 121 2 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
832 04:42:06 Bertrand Cognet M30-34 183
1726 05:39:38 Bertrand Fougerouse M45-49 155 28
1719 05:39:09 Bertrand Gozard M35-39 226
977 04:48:38 Bertrand Ramon M40-44 87
1246 153 05:02:58 Betty Droeshout F50-54 6 28
1392 05:10:55 Boris Bischoff M25-29 215 28
273 04:12:16 Boris Buland TRI. MAY M45-49 19 1 AUVERGNE RHONE ALPES
389 04:20:21 Boris Gandy M35-39 53 28
517 04:27:57 Boris Jacquot M35-39 75 28
872 04:44:08 Boris Lucena-Serrano M30-34 192 28
1610 05:28:59 Bourdin Marc M35-39 218
200 04:07:01 Brahim Abdelhamid STADE POITEVIN TRIATHLON M35-39 22 13 NOUVELLE-AQUITAINE
1433 05:14:00 Brent Esprit M25-29 219 28
662 52 04:33:57 Brigitta Mathys F30-34 17 28
1620 05:29:42 Bruno Blanco STADE POITEVIN TRIATHLON M45-49 147 13 NOUVELLE-AQUITAINE
1127 04:56:57 Bruno Desgouttes TEAM LIFETRI M55-59 39 1 AUVERGNE RHONE ALPES
331 04:16:38 Bruno Ducourant MELUN TRIATHLON M45-49 24 9 ILE-DE-FRANCE
1043 04:51:42 Bruno Falomi ISTRES SPORTS TRIATHLON M60-64 14 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
509 04:27:36 Bruno Ferreira M30-34 119 28
368 04:19:23 Bruno Larcher M35-39 50 28
1937 06:20:59 Bruno Leblanc RACING CLUB ARRAS TRIATHLON M50-54 154 8 HAUTS DE FRANCE
1572 05:25:38 Bruno Lukasik U.S. BERGERAC TRIATHLON M55-59 61 13 NOUVELLE-AQUITAINE
1324 05:07:24 Bruno Millien TRI. MAY M60-64 21 1 AUVERGNE RHONE ALPES
571 04:30:06 Bruno Mougard LA ROCHELLE TRIATHLON M35-39 87 13 NOUVELLE-AQUITAINE
472 04:25:32 Bruno Simmonet M50-54 26 28
1595 249 05:27:11 Caitlin Bailey-Williams F25-29 68 28
700 04:35:53 Callan Gallacher M25-29 131 28
149 8 04:02:00 Camilla Zaninetti STADE FRANCAIS F25-29 2 9 ILE-DE-FRANCE
559 42 04:29:42 Camille Bleas F30-34 14 28
1289 165 05:05:46 Camille Boutonnet ARMADOC AVEYRON SPORT F25-29 48 14 OCCITANIE
1069 116 04:53:34 Camille Capdupuy TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE F18-24 10 14 OCCITANIE
1676 05:34:36 Camille Cheval M25-29 238 28
1802 330 05:51:59 Camille Evrevin F25-29 88 28
987 100 04:49:08 Camille Faure VICHY TRIATHLON F30-34 31 1 AUVERGNE RHONE ALPES
957 96 04:47:48 Camille Loisy TRIMOVAL MOLSHEIM F35-39 11 6 GRAND-EST
247 16 04:10:58 Candice Mizon TRIATHL AIX F35-39 1 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
1772 316 05:47:18 Carine Petroud F45-49 38 28
1048 04:52:06 Carl-Eric Alexis M45-49 88 28
981 98 04:48:51 Carla Gineste ARMADOC AVEYRON SPORT F25-29 26 14 OCCITANIE
1819 337 05:55:09 Carla Paysal F25-29 90 28
1502 05:19:47 Carlo Pelle M18-24 98 28
651 04:33:33 Carlos Da Mota RED STAR CLUB CHAMPIGNY M50-54 40 9 ILE-DE-FRANCE
1868 06:03:37 Carlos Rodriguez Pozanco AVIRON BAYONNAIS M35-39 248 13 NOUVELLE-AQUITAINE
1807 05:53:08 Carol Hautemulle M35-39 236 28
1884 366 06:08:23 Carole Lequin F25-29 97 28
1570 241 05:25:18 Caroline Bousquet F40-44 20 28
1348 181 05:08:39 Caroline Cavelius F25-29 53 28
1644 270 05:31:49 Caroline Cramoisan VICHY TRIATHLON F40-44 25 1 AUVERGNE RHONE ALPES
1403 193 05:11:33 Caroline Lemarechal LES TRITONS CONDEENS F45-49 18 11 NORMANDIE
862 79 04:43:38 Caroline Mannessier TRIATHLON 91 F45-49 7 9 ILE-DE-FRANCE
1440 208 05:14:28 Cassandre Carré F25-29 60 28
1024 112 04:51:02 Catherine Backes F25-29 29 28
1872 359 06:04:47 Catherine Guillaumin F40-44 34 28
1941 394 06:22:21 Catherine Lama F65-69 1 28
1837 345 05:58:07 Catherine Thienot TEAM LIFETRI F50-54 28 1 AUVERGNE RHONE ALPES
1405 194 05:11:36 Cathy Sublon NAVECO BETSCHDORF F50-54 11 6 GRAND-EST
1368 184 05:09:38 Cécile Dufour F30-34 44 28
1238 152 05:02:41 Cecile Jacquet TEAM LIFETRI F40-44 11 1 AUVERGNE RHONE ALPES
1674 280 05:34:26 Cécile Moguet RACING CLUB ARRAS TRIATHLON F45-49 31 8 HAUTS DE FRANCE
1881 364 06:08:02 Cécile Roumégoux F18-24 24 28
297 04:14:08 Cédric Arsac ISSY TRIATHLON M45-49 23 9 ILE-DE-FRANCE
1606 05:28:28 Cédric Aucher VAL D EUROPE TRIATHLON M45-49 143 9 ILE-DE-FRANCE
312 04:15:12 Cedric Barucchi BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON M30-34 78 13 NOUVELLE-AQUITAINE
1980 06:38:41 Cédric Bobin M45-49 177 28
1496 05:19:09 Cedric Calcaterra SAINTES TRIATHLON M35-39 203 13 NOUVELLE-AQUITAINE
796 04:40:08 Cédric Courtel TEAM WELLNESS M40-44 67 8 HAUTS DE FRANCE
495 04:27:00 Cedric Kerneis M35-39 73
1436 05:14:07 Cedric Lepreux M40-44 125 28
1170 04:58:54 Cédric Lieven M50-54 93 28
1618 05:29:37 Cédric Martin TEAM LIFETRI M50-54 134 1 AUVERGNE RHONE ALPES
76 03:51:20 Cédric Miolane TEAM LIFETRI M30-34 23 1 AUVERGNE RHONE ALPES
535 04:28:40 Cédric Mousseau TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE M35-39 82 9 ILE-DE-FRANCE
1707 05:37:26 Cédric Vergez M45-49 153 28
1322 171 05:07:17 Celia Lerideau F25-29 49
DNF 00:00:00 Céline Boulais F25-29
1221 148 05:01:24 Céline Bousrez TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS FST 1 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
581 44 04:30:49 Celine Ferrier TRI ACADEMY SQUAD F25-29 12 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
1264 158 05:03:48 Céline Kluska F45-49 14 28
1991 415 06:55:41 Céline Lamarre Thomasset F40-44 41 28
1701 290 05:36:51 Celine Orrigoni F45-49 34 28
986 99 04:49:07 Celine Perroux TRI ARCACHON SUD BASSIN F35-39 12 13 NOUVELLE-AQUITAINE
289 19 04:13:14 Celine Rouault SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 F30-34 5 4 CENTRE VAL DE LOIRE
348 04:17:46 César Clanet M30-34 93
1185 139 04:59:38 Chantal Wingeier F30-34 38 28
