Club de triathlon CA VILLENAVE D ORNON TRIATHLON

Le club de triathlon CA VILLENAVE D ORNON TRIATHLON se situe dans la ville de 33 - VILLENAVE D ORNON (Gironde). Le club est affilié à la ligue régionale NOUVELLE-AQUITAINE de la FFTRI - Fédération Française de Triathlon.

Retrouvez ici toute l'activité du club de triathlon CA VILLENAVE D ORNON TRIATHLON - Résultats, podiums, objectifs, effectifs....

Fiche club consultée : 1683 fois, dont 135 fois en 2024

Gironde VILLENAVE-D'ORNON 33140
NOUVELLE-AQUITAINE
FFTRI - Fédération Française de Triathlon
Ligue
NOUVELLE-AQUITAINE
Suivez les

Les résultats du club de la saison

POS Nom Catégorie Temps IP
313 05:36:41 30
229 FS3 05:11:00 76
74 MV2 04:45:41 81
346 MS3 05:55:48 39
17 MVE 04:53:31 0
138 MS3 12:42:54 71
173 MV1 13:06:46 64
198 MS3 13:21:55 58
25 MS3 10:52:17 99
542 MS3 05:02:05 80
1641 MV5 06:57:57 26
1973 MV4 07:30:58 11
1976 MV4 07:31:07 11
655 MV1 12:47:08 53
927 MV3 13:43:37 33
DNF FV5 0
1 MSE 04:17:05 146
8 MS4 05:05:52 100
19 MS4 05:24:20 97
48 MS3 10:06:24 92
1443 MV4 06:23:26 9
1466 MV4 06:27:50 8
1467 MV4 06:27:50 8
157 MS4 04:40:18 91
28 MS3 04:16:53 105
317 MV2 04:54:52 81
354 MV1 04:57:20 78
390 MV2 05:00:24 76
423 MV2 05:02:38 74
889 MS4 05:33:35 44
970 MV2 05:38:45 39
101 MS4 04:47:56 79
219 MV1 05:14:30 53
226 MV3 05:16:26 51
413 FV5 06:07:15 11
13 MVE 01:40:36 82
3 MSE 01:33:55 133
53 FSE 02:09:46 11

Résultats TRI-CUP

Résultats des TRI-CUP des saisons précédentes

Année Clt Clt/F TC Nom IPR

tri-cup-l-2018

2018

158 6 300 113

tri-cup-l-2018

2018

1409 115 7

tri-cup-l-2019

2019

513 24 218 51

tri-cup-l-2019

2019

718 44 171

Les podiums du club

POS Nom Catégorie Temps IP
313 05:36:41 30
74 MV2 04:45:41 81
346 MS3 05:55:48 39
17 MVE 04:53:31 0
138 MS3 12:42:54 71
173 MV1 13:06:46 64
198 MS3 13:21:55 58
25 MS3 10:52:17 99
542 MS3 05:02:05 80
1641 MV5 06:57:57 26
1973 MV4 07:30:58 11
1976 MV4 07:31:07 11
655 MV1 12:47:08 53
927 MV3 13:43:37 33
1 MSE 04:17:05 146
8 MS4 05:05:52 100
19 MS4 05:24:20 97
48 MS3 10:06:24 92
1443 MV4 06:23:26 9
1466 MV4 06:27:50 8
1467 MV4 06:27:50 8
157 MS4 04:40:18 91
28 MS3 04:16:53 105
317 MV2 04:54:52 81
354 MV1 04:57:20 78
390 MV2 05:00:24 76
423 MV2 05:02:38 74
889 MS4 05:33:35 44
970 MV2 05:38:45 39
101 MS4 04:47:56 79
219 MV1 05:14:30 53
226 MV3 05:16:26 51
413 FV5 06:07:15 11
13 MVE 01:40:36 82
3 MSE 01:33:55 133
169 MS3 01:21:47 36
13 MS4 02:10:30 101
132 MV2 02:46:07 48
32 MM2 00:40:19 89
84 MV2 02:34:28 68
116 MS4 02:36:42 67
120 MV2 02:37:04 66
13 MS3 02:11:17 103
158 MV2 02:42:02 55
34 MV2 02:20:06 93
37 MV3 02:21:06 92
39 MV1 02:21:40 91
50 MS3 04:27:24 88
88 MV2 02:31:52 76
50 MV3 01:30:43 25
15 MVE 02:11:16 89
61 MV2 02:21:09 86
62 FS2 00:40:40 55
138 MV1 02:41:10 75
26 MS3 04:34:38 87
37 MV2 02:24:54 96
453 MV5 03:19:59 16
6 MVE 06:05:12 103
72 MS4 05:08:44 58
122 MSE 01:09:50 39
20 MVE 02:24:19 91
36 FSE 02:32:26 79
4 MSE 02:12:26 158
65 MVE 02:02:40 27
151 MV2 01:44:11 53
38 MS4 02:40:50 67
140 M30-34 09:47:55 85
514 M35-39 11:35:37 43
266 M50-54 04:11:39 88
72 02:15:40 34
11 MVE 02:23:45 90
19 MVE 02:32:39 79
3 MM2 00:45:14 118
32 MVE 02:40:44 61
43 MV3 01:17:51 72
68 MVE 03:39:29 15
84 MV5 01:25:55 42
92 01:46:06 22
11 MS3 02:15:15 101
133 FV1 02:56:00 38
165 MV5 03:08:21 23
167 FS3 03:04:43 20
168 MV3 03:08:45 21
169 MV4 03:08:55 21
183 MV2 03:13:18 14
39 MV2 02:29:05 84
52 FS3 02:33:48 77
14 FS3 01:12:23 94
15 MS3 04:48:48 93
22 MV1 04:57:12 86
419 MV2 04:41:53 8
51 MS4 05:24:16 63
59 FS1 01:25:43 59
76 MS2 01:27:57 47
84 MV3 01:30:05 41
85 MS4 05:50:17 37
145 MVE 12:50:08 26
14 MV1 01:10:31 101
25 FS3 01:13:38 94
39 MSE 02:24:29 79
417 M30-34 04:57:22 82
9 FV1 02:40:20 66
1189 M60-64 06:49:01 28
167 M MA 01:27:52 29
23 MS3 01:08:20 94
62 FS3 01:15:21 75
105 MVE 05:15:28 50
109 MVE 02:28:54 80
113 MSE 02:29:11 79
171 MSE 02:36:41 67
172 MVE 02:36:46 67
236 MSE 02:42:34 54
70 MVE 02:22:43 88
96 MSE 02:27:10 82
234 MV2 04:43:05 75
349 MV2 04:53:25 62
351 MV3 04:53:34 62
57 MS3 04:21:30 96
157 FS3 02:16:23 82
200 MV3 02:19:07 76
595 MV5 02:46:31 27
622 MS4 02:48:52 24
654 MV3 02:52:22 20
743 MV4 03:02:14 9
15 FS3 01:12:25 91
25 FS2 00:32:45 53
45 F MA 01:23:44 62
69 MS2 01:30:48 40
7 MS3 01:09:42 115
145 MVE 02:41:27 78
154 MVE 02:42:14 76
18 MSE 02:23:15 104
237 MSE 02:49:34 62
346 MVE 02:58:57 45
126 MVE 04:53:04 70
251 MVE 05:23:21 39
167 FVE 03:11:02 27
32 MSE 02:28:35 88
40 MSE 02:33:07 84
48 MSE 02:35:28 81
71 MVE 02:43:28 70
75 MVE 02:44:41 68
96 MSE 02:49:08 59
52 FSE 01:14:56 48
57 MVE 01:17:16 43
156 MS4 04:49:12 74
33 MS3 04:20:27 98
106 FS3 02:21:25 78
124 MV1 02:23:21 74
188 MS2 02:28:16 60
339 MV5 02:44:56 28
71 MV1 02:16:12 86
111 MV3 02:06:33 71
10 MS3 02:13:04 107
16 MS3 02:15:07 98
38 MV1 02:25:04 86
21 16:02:50 66
37 MSE 02:22:33 94
106 M30 10:57:39 90
115 M30-34 05:07:57 95
143 MVE 02:13:53 50
13 MVE 02:11:01 96
29 MVE 02:18:30 83
38 FSE 02:22:02 77
40 MVE 02:23:06 76
47 MSE 02:24:08 71
5 MSE 01:02:27 147
62 MVE 02:27:52 61
68 MVE 01:20:53 60
21 FV1 00:39:18 50
59 MV3 01:23:26 58
87 MV4 01:28:55 37
80 MS4 03:58:05 59
11 MSE 02:09:43 101
16 MSE 02:11:51 97
181 MVE 02:52:15 11
25 MVE 02:15:01 91
44 MSE 02:21:08 80
46 MSE 02:21:30 79
52 MSE 02:22:12 76
58 MS2 02:51:51 56
64 FSE 02:25:50 70
816 MS4 05:32:42 51
110 MS3 04:34:58 89
178 MS3 04:46:52 81
356 MS4 05:07:58 61
87 MS3 04:31:29 92
18 MS3 02:06:01 97
38 MV2 02:14:19 86
58 MV2 01:21:13 63
24 MVE 02:25:16 98
41 MSE 02:30:15 92
185 MV1 06:20:51 41
10 MS2 02:15:57 120
53 MS2 05:01:17 93
540 FS3 06:52:24 9
1192 MV2 15:27:54 4
143 MV1 05:41:47 49
148 MV1 05:41:47 52
59 FV1 05:48:44 49
13 MSE 02:06:23 97
39 MVE 02:16:35 78
51 MVE 02:24:03 80
12 MV2 15:05:32 92
466 MV2 05:53:41 9
51 MVE 02:25:38 78
7 MSE 02:07:44 133
70 MVE 02:29:01 68
74 FSE 02:29:37 66
17 MV2 06:09:11 92
20 MV2 06:15:04 89
32 MV1 02:17:22 80
180 MV2 02:31:32 67
86 FS3 03:22:52 19
163 MV1 04:59:28 79
81 MV2 04:48:19 91
114 MV2 02:21:49 87
140 MV1 02:23:09 84
43 MV2 02:12:37 98
526 MV2 02:47:33 36
143 MV2 02:35:47 55
51 MVE 02:28:21 90
8 MSE 02:13:13 148
168 FV1 04:38:22 73
236 MS2 04:48:04 61
127 MV4 02:26:01 60
26 MV2 02:08:37 95
79 MV1 02:18:32 76
14 MVE 01:25:17 88
114 MV2 01:53:49 68
26 MV2 04:33:07 95
148 MVE 02:47:17 65
120 FVE 06:18:57 49
40 MVE 05:35:02 85
154 FVE 05:21:55 73
7 MV2 05:51:01 124
176 MS2 04:42:34 91
250 MS4 04:51:42 87
100 MV2 07:39:11 88
43 MVE 02:17:09 75
54 MVE 02:20:01 68
27 MVE 02:23:38 89
118 MV2 07:04:26 72
14 MV2 06:10:43 103
201 MV2 05:38:38 63
209 MV2 05:38:38 64
225 MS4 05:44:18 58
234 MS4 05:44:18 60
284 MV2 05:56:22 47
294 MV2 05:56:22 50
354 MV2 06:15:37 34
372 MV2 06:15:37 36
423 FV4 06:37:36 20
450 FV4 06:37:36 22
30 MV2 05:12:04 87
34 MV2 02:38:24 66
14 MVE 02:12:30 97
75 MVE 02:23:18 77
15 MV2 02:14:25 94
39 MV1 02:28:41 75
42 FV1 02:28:59 73
10 MV2 04:24:13 93
113 MVE 05:13:24 50
30 MVE 02:12:55 99
137 MSE 02:20:02 80
234 MV2 02:26:53 65
461 FV3 02:43:37 30
162 MV1 02:30:41 74
41 MV2 02:17:44 96
48 MS2 02:18:40 95
49 MS4 02:18:43 95
464 FV4 05:28:55 32
466 FV1 05:28:56 32
105 MV3 02:30:33 68
183 FV1 02:44:44 43
40 MV2 02:17:52 90
97 MV2 02:29:05 71
7 MVE 01:51:02 102
626 MV1 06:22:17 42
99 MVE 02:48:04 23
291 MVE 03:23:37 16
63 MSE 02:37:56 83
15 MV1 05:02:54 95
9 MV2 05:57:37 105
48 MSE 05:08:28 95
60 MVE 05:11:41 92
458 M40-44 11:44:11 63
125 MVE 18:04:32 21
39 MV2 02:45:24 63
297 MS4 02:28:40 55
345 MV1 07:08:59 57
393 MV1 02:34:56 40
152 MVE 02:26:50 68
264 MV2 11:51:33 49
400 MS2 12:55:22 23
126 MV1 04:37:42 80
129 MS4 02:37:13 68
185 MV1 04:46:00 70
209 MV2 04:49:36 66
244 MV2 04:53:24 60
286 MV1 02:57:43 28
89 MS2 04:31:18 87
107 MV3 02:48:23 65
276 MV1 03:38:36 7
28 MS2 02:28:25 94
18 MV1 04:23:15 100
61 MV1 04:42:01 85
134 MSE 05:11:21 79
174 MV2 02:26:19 64
573 MVE 15:24:22 27
39 MSE 05:06:02 53
213 MS3 06:46:13 58
222 MSE 06:46:13 60
225 MV1 06:50:11 56
236 MVE 06:50:10 57
31 MV1 02:47:51 98
310 MV3 07:11:46 39
323 MVE 07:11:45 41
361 MV2 07:29:09 28
378 MVE 07:29:09 31
392 MV2 07:41:50 22
413 MVE 07:41:49 24
451 FV3 08:09:25 10
173 MVE 02:51:15 84
208 MVE 02:37:19 45
61 MSE 02:19:14 85
58 MS3 02:14:15 94
294 MV2 04:59:43 38
384 FV3 05:20:51 19
75 MS2 02:23:26 81
39 MV1 04:24:17 91
12 MVE 05:54:30 100
65 MVE 02:18:25 77
99 MVE 06:58:04 56
53 V3F 06:09:22 7
63 MVE 02:28:31 61
133 MVE 06:33:06 59
19 MVE 04:32:50 91
291 MV1 02:26:45 57
154 MVE 02:32:23 48
200 MSE 02:40:11 32

Les résultats du club aux championnats de France

Les coureurs du club cette saison

ABADIE Sophie

ARNAL Lysa

IPR :

ARNAL Lysa
AVRILLAUD Clement

BARRAU Marc

IPR :

BARRAU Marc
BAVOIX Marie Claire

BAYON JULIEN

IPR : 57

BAYON JULIEN

BENETON EDDY

IPR :

BENETON EDDY
BERTHE Jean Marc
BERTRAND SYLVIE
BESSIERES LAURENT
BEUZEVILLE VINCENT

BIDET Melanie

IPR : 77

BIDET Melanie

BLIN CLAUDE

IPR :

BLIN CLAUDE
BOGDANSKI Jacques

BOMIN Stefan

IPR :

BOMIN Stefan
BRUNEAU VINCENT
BUCHET Vincent
BURON Dimitri

CAPDEVILLE Denis

IPR : 26

CAPDEVILLE Denis

CAPDEVILLE ROMAIN

IPR : 106

CAPDEVILLE ROMAIN

CASTRO Clara

IPR :

CASTRO Clara

CHAPEAU XAVIER

IPR : 77

CHAPEAU XAVIER
CHEMINEAU RAGON VALERIE

CIRET Guillaume

IPR : 15

CIRET Guillaume
COMTE Francois
CONDAMINE Steven

COPEAUX Florent

IPR : 113

COPEAUX Florent
CORDIER Mathieu
COUSSEAU Amandine
DE ALMEIDA William

DECIMA Olivier

IPR : 79

DECIMA Olivier
DELILLE Marie Christine
DUFOUR Antoine

DUGUE Arnaud

IPR :

DUGUE Arnaud

DUMAS PAUL

IPR :

DUMAS PAUL
DUMON PIERRE OLIVIER
ESTEVE Thomas
FRADET MICHAEL
FRANCOIS THOMAS
FRECHON Elodie
FUMADELLES Loic
GADY Gwenhael
GALMOT MELANIE

GAUBERT Julien

IPR : 51

GAUBERT Julien
GAVOILLE Arnaud

GIRAL SYLVIE

IPR :

GIRAL SYLVIE
GOANVIC Maxime
GRECK Victoria
GUYETANT Nicolas

HOOKS Mark

IPR :

HOOKS Mark
HOURCADE JEAN CHRISTOPHE
KADIRI YACINE
LACAZETTE Loic

LALY Alice

IPR :

LALY Alice
LASSEGNORE Herve
LASSEGNORE Raphael
LE DIASCORN HERVE
LE GOFF ARMELLE
LE HELLOCO MOY GAITA
LECOMTE Sabrina
LEROUX Helene
LESTRADE Thomas
LESUR Alexandre
LOUIT Jerome

MALET JOFFREY

IPR : 85

MALET JOFFREY

MARCHAIS Gerald

IPR : 63

MARCHAIS Gerald
MATHIEU Bryce
MENTAVERRI Mathieu
MEREAUX Frederic
MOREAU Matthieu

MOY Chloe

IPR :

MOY Chloe

NAYL DAVID

IPR :

NAYL DAVID
PAILLARD Sebastien
PARAILLOUX David

PATRICE REMI

IPR :

PATRICE REMI

PAYRE Remi

IPR :

PAYRE Remi
PELLISSIER Thibault
PELTIER JULIEN

PEREZ Damien

IPR :

PEREZ Damien
PERIN VINCENT

PINCHAUD Julien

IPR : 80

PINCHAUD Julien
POETE Jean Baptiste
POUILLY HERVE
POUYFOURCAT Benjamin
POUYFOURCAT DAVID
PROIETTI Pierre
RAUSCHER Dominique

REIX Lilou

IPR :

REIX Lilou
RENARD JEROME
ROCHETEAU Olivier
RODRIGUES Laetitia
RUBIO Bernadette
SALLES Julien
SALMON Julien
SAUGUERET Marion
SENEJOUX Virginie
SERRA RAPHAEL

SIMON ERIC

IPR :

SIMON ERIC

SUCRET GERALD

IPR : 90

SUCRET GERALD
TOURNOT Celine
TROIA PHILIPPE
WATTS Deborah
WINKEL SEBASTIEN

ZAMORA Serge

IPR :

ZAMORA Serge

ZELMAT Clara

IPR :

ZELMAT Clara
2024 2024 Athlete
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
Analytique
Outils utilisés pour analyser les données de navigation et mesurer l'efficacité du site internet afin de comprendre son fonctionnement.
Google Analytics
Accepter
Décliner