Club de triathlon U.S. IVRY TRIATHLON

Le club de triathlon U.S. IVRY TRIATHLON se situe dans la ville de 94 - IVRY SUR SEINE - IVRY SUR SEINE (Val-de-Marne). Le club est affilié à la ligue régionale ILE-DE-FRANCE de la FFTRI - Fédération Française de Triathlon.

Retrouvez ici toute l'activité du club de triathlon U.S. IVRY TRIATHLON - Résultats, podiums, objectifs, effectifs....

Fiche club consultée : 2278 fois, dont 166 fois en 2024

Val-de-Marne IVRY SUR SEINE 94200
ILE-DE-FRANCE
FFTRI - Fédération Française de Triathlon
Ligue
ILE-DE-FRANCE
Suivez les

Les résultats du club de la saison

POS Nom Catégorie Temps IP
810 07:11:29 5
359 F30-34 12:16:55 69
148 MV1 05:13:15 54
112 MV0 04:52:54 61
14 MSE 04:09:46 101
255 FSE 05:54:19 10
282 FV1 07:01:00 1
94 MS3 06:56:34 72
DNF MV4 0
138 MSE 06:44:55 16
2432 M45-49 06:49:52 6
917 MSE 06:32:45 6
223 M30-34 10:43:07 89
273 M25-29 10:51:34 86
3 MSE 04:44:02 159
350 F30-34 11:06:08 82
976 M40-44 12:31:08 49
DNF M50-54 0
159 MVE 06:59:43 12
120 MS4 06:31:57 55
131 MS4 06:34:43 50
16 MS2 05:29:28 99
201 MS2 07:05:43 23
212 MV3 07:13:43 19
237 MS2 07:29:55 9
241 MS3 07:39:05 7
246 FS3 07:47:04 5
254 MV3 08:01:53 2
26 MV1 05:44:22 93
98 MV1 06:21:36 63
DSQ FV2 0
132 FS3 05:17:40 69
157 MS1 05:24:16 63
363 MV3 05:26:16 61
383 MS1 05:28:03 59
570 MV1 05:52:33 38
DNF MV2 0
70 FSE 04:57:26 74
629 MS4 06:01:22 48
1572 MS3 05:42:48 42
1960 MV1 06:00:47 27
20 MV1 04:37:42 94
2438 FS2 06:37:20 9
364 MS1 05:36:34 84
DNF M50-54 0
246 MVE 05:31:42 51
255 MSE 05:32:47 49
306 MVE 05:42:20 39
339 MSE 05:47:27 32
358 MVE 05:53:37 28
383 MSE 05:59:36 23
DNF MVE 0
35 FS2 11:49:52 83
284 FS2 05:59:03 44

Résultats TRI-CUP

Résultats des TRI-CUP de la saison

Année Clt Clt/F TC Nom IPR

tri-cup-l-2024

2024

131 3 286.014 95

tri-cup-l-2024

2024

274 18 224.616 72

tri-cup-l-2024

2024

289 20 220.119 70

tri-cup-l-2024

2024

400 30 165.916 46

Résultats des TRI-CUP des saisons précédentes

Année Clt Clt/F TC Nom IPR

tri-cup-l-2018

2018

397 20 254 0

tri-cup-l-2018

2018

1396 112 24 5

tri-cup-l-2019

2019

253 10 274 0

tri-cup-l-2021

2021

337 34 10 0

tri-cup-l-2023

2023

331 22 200.467 70

Les podiums du club

POS Nom Catégorie Temps IP
810 07:11:29 5
148 MV1 05:13:15 54
112 MV0 04:52:54 61
14 MSE 04:09:46 101
94 MS3 06:56:34 72
138 MSE 06:44:55 16
2432 M45-49 06:49:52 6
917 MSE 06:32:45 6
223 M30-34 10:43:07 89
273 M25-29 10:51:34 86
3 MSE 04:44:02 159
976 M40-44 12:31:08 49
159 MVE 06:59:43 12
120 MS4 06:31:57 55
131 MS4 06:34:43 50
16 MS2 05:29:28 99
201 MS2 07:05:43 23
212 MV3 07:13:43 19
237 MS2 07:29:55 9
241 MS3 07:39:05 7
254 MV3 08:01:53 2
26 MV1 05:44:22 93
98 MV1 06:21:36 63
132 FS3 05:17:40 69
157 MS1 05:24:16 63
363 MV3 05:26:16 61
383 MS1 05:28:03 59
570 MV1 05:52:33 38
70 FSE 04:57:26 74
629 MS4 06:01:22 48
1572 MS3 05:42:48 42
1960 MV1 06:00:47 27
20 MV1 04:37:42 94
364 MS1 05:36:34 84
246 MVE 05:31:42 51
255 MSE 05:32:47 49
306 MVE 05:42:20 39
339 MSE 05:47:27 32
358 MVE 05:53:37 28
383 MSE 05:59:36 23
35 FS2 11:49:52 83
156 FS2 02:54:17 61
159 MV5 13:21:35 13
362 FV3 05:54:50 41
529 MV3 06:33:07 13
175 MS2 01:19:51 57
354 MS2 03:10:24 8
12 MS2 02:09:00 105
158 FS2 03:46:04 45
211 MV2 02:14:07 64
244 MS3 02:17:11 58
25 MS3 01:56:23 100
276 MS2 02:19:25 52
33 MS1 01:58:21 98
446 MSE 03:08:59 31
545 MS3 02:58:28 5
515 MV3 03:40:37 4
152 MSE 03:29:00 3
77 MS4 01:23:33 66
929 M25-29 04:46:40 54
109 MV3 03:08:14 48
113 MS3 01:40:36 34
126 02:27:57 95
932 MV4 03:17:10 34
133 MVE 02:39:07 66
194 MVE 02:47:52 50
208 MSE 02:49:14 46
218 MVE 02:50:25 43
250 MVE 02:55:18 35
257 MSE 02:57:08 33
266 MSE 02:58:03 31
278 MVE 02:59:44 28
286 MSE 03:00:44 26
333 MVE 03:15:10 13
345 MVE 03:21:37 10
348 MSE 03:22:19 9
356 MVE 03:26:04 7
375 MSE 03:57:04 2
376 MSE 03:57:04 2
42 MSE 02:22:27 91
59 MSE 02:26:22 86
94 MSE 02:33:07 77
106 MSE 06:52:41 18
109 MSE 07:02:22 16
118 MVE 07:14:49 9
121 MVE 07:21:37 6
33 FSE 05:31:16 76
34 MSE 05:31:16 76
48 MSE 05:42:13 64
55 MSE 05:50:28 59
58 MS4 01:20:52 85
63 MVE 00:53:07 27
77 MVE 06:10:42 41
90 FVE 06:34:00 31
94 MVE 06:36:29 28
68 MVE 01:20:36 87
115 MS4 01:22:39 32
17 MS4 02:16:16 86
80 MS4 01:29:31 57
31 MV1 04:02:02 85
110 MS3 02:39:41 82
160 FV3 03:00:13 17
175 MV3 03:07:28 9
188 MV2 03:34:07 3
41 MS3 01:06:35 88
510 MVE 03:18:31 18
686 MS2 02:48:18 23
85 MVE 02:46:57 64
19 MS2 02:36:06 91
21 MS2 02:36:06 92
514 MV4 05:57:29 11
248 FV3 12:34:07 31
347 MV5 14:56:37 3
856 MSE 03:18:38 24
123 MVE 15:23:00 6
118 MS2 02:33:27 63
120 MS3 02:33:46 62
125 MV2 02:34:24 61
129 MS4 02:34:38 59
183 MS2 02:44:09 42
195 MS3 02:46:12 38
255 MV2 03:00:09 18
36 MS3 02:21:11 91
52 MV2 02:23:24 85
6 MS2 02:05:26 158
174 FV3 05:29:05 27
182 MV1 02:08:47 67
37 MS3 02:19:08 89
370 MV3 02:24:24 32
371 MV2 02:24:25 32
448 MV2 02:35:09 17
481 MS4 03:19:57 13
82 MV2 02:01:51 86
70 MSE 04:43:56 85
121 MV2 03:32:29 3
55 MV2 02:48:55 57
186 S3M 04:46:14 33
17 MS2 04:13:44 101
302 MS3 08:06:43 27
127 FV3 02:54:33 38
166 MV3 03:06:16 19
198 MS2 03:47:15 3
199 FS1 03:47:17 3
28 MS3 02:28:40 89
34 MS3 02:30:01 86
45 FS2 02:31:05 80
101 MS4 05:57:54 15
104 FV3 05:59:00 12
107 MV2 03:12:44 17
112 FS2 03:20:17 13
114 FV1 03:21:14 12
116 FS1 03:22:56 10
117 MV5 07:07:57 1
121 MV2 03:33:21 6
126 FS2 03:40:57 2
128 FS1 04:06:34 1
2 MS2 04:25:26 182
2 MSE 03:38:53 170
44 MS2 02:47:58 67
66 MV2 05:27:30 45
72 MV2 05:30:18 40
77 MS3 02:55:45 41
82 MV2 05:37:51 31
93 MS2 03:02:39 28
95 MV3 03:03:01 27
98 MS3 05:48:15 17
13 MSE 04:24:45 97
617 FV3 05:38:52 32
45 MS3 02:14:38 89
24 MSE 02:06:18 93
55 MS3 04:23:06 91
60 MS3 02:30:50 84
147 FV3 06:10:19 19
215 MS3 04:50:38 82
102 MSE 08:01:32 67
25 MSE 06:59:57 95
138 MV1 02:45:49 37
139 MV2 02:45:51 36
184 MV3 03:02:46 15
206 MV2 03:23:00 5
17 MS3 03:27:54 99
289 MS2 05:53:33 4
114 MV1 02:40:15 32
119 MV2 02:42:25 29
143 FV3 02:55:55 15
162 MV2 03:25:02 3
212 MS2 03:31:08 5
9 MSE 14:12:01 95
116 MSE 06:42:35 82
265 MV2 07:26:21 56
277 MV2 07:30:45 54
303 MV1 07:37:53 50
366 MV3 07:54:41 39
387 MV2 07:59:49 35
157 MV1 03:12:57 18
86 MV3 02:48:33 56
6 MSE 02:07:04 172
117 MV3 03:03:06 48
167 MV2 03:16:33 25
219 MV5 04:08:02 1
71 MS2 10:13:41 97
8 MSE 02:19:46 126
958 MS3 14:12:18 23
1433 MV1 06:52:41 16
194 MVE 02:55:43 27
82 MS3 05:50:40 34
108 MVE 03:49:38 10
116 MVE 04:06:39 3
3 MSE 02:00:40 131
7 MSE 05:18:42 112
72 FVE 03:17:03 41
40 MS4 06:39:01 92
152 MSE 05:06:21 84
741 M50 06:27:07 15
110 MS4 11:17:41 74
198 MV1 06:02:29 24
302 MV1 02:58:35 33
10 MS2 04:40:24 112
102 MV1 05:28:54 69
107 MS2 02:57:17 80
125 MV2 05:37:18 62
15 MSE 04:29:12 98
164 MV1 05:47:07 50
179 MS3 05:52:30 45
180 MV2 05:52:31 45
218 MV2 06:08:45 33
279 MS2 06:35:50 14
282 FV2 03:19:28 45
33 MS3 05:02:03 93
395 MS2 03:35:37 23
4 MS2 02:23:44 246
436 MV1 03:46:07 14
47 MS4 05:09:54 87
505 MV4 04:32:20 1
54 MS2 05:13:49 85
78 MV1 05:21:10 77
8 MS2 02:14:33 133
178 FV2 03:20:42 42
18 MS3 02:25:28 90
43 MVE 02:28:36 79
57 MS4 05:24:11 89
79 MS2 05:33:58 84
127 MS2 02:38:06 70
147 MSE 02:36:01 72
256 MVE 02:45:08 50
471 MVE 03:22:29 7
63 MV1 02:25:26 87
29 MS4 02:18:18 93
278 MV1 05:58:09 67
100 MS3 02:00:58 56
45 MS4 05:19:03 74
36 MS2 02:16:45 99
37 MSE 02:16:45 99
94 MSE 05:12:20 78
252 MVE 05:52:59 33
10 FSE 04:24:40 105
7 MSE 02:07:52 148
1166 MV4 14:17:22 9
119 MVE 03:43:24 5
49 MVE 02:58:35 62
78 MVE 02:49:57 91
995 MS3 13:13:31 22
1332 MS2 06:06:20 25
105 MV1 02:30:20 59
113 MV1 02:31:19 56
137 MS3 02:36:03 46
153 MV3 02:38:42 39
181 FS1 02:44:04 28
28 FS2 02:12:50 92
43 MV1 02:18:52 85
49 MS4 02:20:41 82
85 MS2 12:28:48 93
153 MV3 02:57:12 35
213 MS2 03:15:32 9
227 MV1 03:30:40 3
101 MS3 02:33:29 71
236 EH 12:47:03 2
237 FH 12:47:03 1
36 MSE 04:42:57 87
142 MVE 03:05:40 31
193 MVE 03:40:46 6
91 MSE 02:45:28 54
23 MS4 14:30:46 87
45 FS2 04:50:08 94
46 FS2 04:50:08 95
55 MS3 16:05:31 63
113 MSE 03:17:13 44
114 MSE 06:02:52 41
115 MV1 03:17:38 43
14 MSE 04:54:06 98
196 MV4 04:20:31 1
23 MSE 02:45:00 92
29 MV1 02:48:11 88
5 MSE 02:31:44 155
7 FSE 04:48:20 129
75 MV1 05:39:12 62
77 MV1 05:40:33 61
80 MSE 05:41:58 59
91 MV1 05:51:48 53
95 MV3 03:13:06 53
186 MV3 02:44:23 44
314 MV1 03:19:52 5
313 MSE 05:26:11 57
181 MV1 05:31:12 41
23 FS2 04:34:16 96
191 MS3 11:55:12 64
373 MV4 06:01:09 32
491 MV4 14:34:22 5
52 MS3 10:53:26 92
165 MSE 05:07:04 66
185 MSE 05:10:50 61
212 MV1 06:56:28 67
224 MS3 06:58:42 65
246 MV1 07:04:01 62
25 FS2 05:48:11 101
260 MS4 07:08:09 59
56 MS4 06:05:48 93
195 MSE 05:17:49 66
369 MV4 14:39:38 3
222 MV1 03:57:34 4
228 MV1 05:55:54 49
75 MS3 05:25:06 85
80 MS2 02:24:36 69
222 MV1 05:34:01 39
75 MS3 02:20:41 83
10 MS1 02:10:07 126
130 MV1 02:28:12 80
161 MV2 02:42:47 53
192 MV1 02:33:01 69
286 MS2 03:08:20 15
401 MS2 02:52:07 35
508 MS2 03:06:59 18
93 MS2 02:24:28 86
142 MS2 04:40:31 80
46 MS2 04:22:43 96
129 MV2 02:35:47 61
145 MVE 06:07:58 7
212 M18-24 10:44:10 83
256 MVE 02:57:52 72
22 MS1 02:09:24 97
289 MV1 03:02:16 4
72 FS2 02:18:43 77
157 MS2 02:47:42 32
213 MV1 03:07:42 8
215 MS1 03:08:23 7
40 MS4 02:24:00 85
79 MV1 02:33:11 67
85 MV1 02:34:01 64
91 MV3 02:34:45 61
184 MV1 02:49:08 31
252 MV1 03:22:20 5
148 MS1 07:39:39 83
968 MV1 13:16:59 41
173 MVE 03:23:44 3
37 FSE 04:57:22 92
31 MSE 15:05:24 83
526 MV3 06:03:09 20
550 MV3 06:03:09 20
111 MVE 12:23:24 33
150 MVE 14:08:37 9
94 MSE 11:59:48 44
29 MS4 01:52:56 71
129 FSE 04:41:26 76
235 MSE 06:07:51 58
24 FSE 05:10:45 100
287 MVE 06:17:50 48
32 MSE 05:15:29 98
42 MSE 05:21:02 95
441 MVE 06:53:43 20
505 MSE 07:16:33 9
117 MV1 04:38:50 61
1363 M30-34 06:25:13 21
370 MVE 06:30:37 5
347 MV1 05:31:28 60
629 MV3 06:14:36 26
28 MSE 05:09:51 94
46 FS2 04:28:09 54
49 FS2 04:28:09 56
1185 MV3 07:30:22 15
107 MVE 04:57:40 69
287 MVE 02:59:36 68
222 MVE 07:15:58 34
38 MSE 15:38:06 71
20 MSE 11:04:56 82
62 FS2 04:45:43 88
475 MSE 05:42:33 40
120 MS1 05:44:12 65
160 MS3 05:54:46 53
21 FS2 05:11:21 98
232 MS4 06:12:08 32
278 MV3 06:29:18 18
307 MV4 06:56:15 10
319 MS1 07:12:00 6
8 MS3 04:58:52 140
83 MS4 05:34:55 77
136 MV1 02:30:41 54
218 MSE 02:43:54 25
294 MV3 05:45:19 20
46 MSE 02:15:27 86
60 MSE 02:18:15 81
87 MSE 02:23:11 71
293 MS1 02:53:26 20
72 MS3 02:20:21 82
27 MSE 01:55:13 94
112 MS3 05:06:54 71
277 MV4 05:49:33 26
341 MS1 06:18:27 9
48 MS1 04:47:02 89
256 MSE 06:19:00 20
310 MVE 03:01:50 57
572 MSE 03:29:23 20
166 MVE 05:10:17 50
849 35-39 11:56:52 63
207 MS4 05:54:00 28
45 MS3 04:47:31 86
116 MS4 02:49:02 46
26 MS3 02:25:49 91
114 MSE 04:50:39 77
151 MSE 05:00:23 69
212 MSE 05:12:39 56
293 MV1 07:27:51 39
307 MVE 05:32:14 36
465 MSE 06:35:47 3
470 MVE 06:38:53 2
83 MSE 04:40:54 84
84 MSE 04:41:12 84
842 V50 07:13:07 1
398 MV4 06:17:37 10
167 MVE 04:54:41 32
41 MS3 02:23:43 93
56 MS4 05:17:41 79
137 MV1 02:32:21 43
206 MSE 05:30:15 34
210 MSE 02:49:38 12
67 MSE 02:21:12 73
216 MV4 02:36:45 42
291 MS1 02:48:37 21
150 MSE 04:53:24 75
1216 MV4 07:38:49 6
639 MS4 06:17:43 51
975 MS4 06:52:01 25
139 MS4 10:40:01 79
116 MSE 05:44:30 49
385 MS4 05:53:49 37
385 MS4 05:53:49 16
179 MVE 05:47:14 33
349 MVE 05:51:14 24
333 MS4 05:44:11 24
142 MS1 10:33:06 78
494 MV3 12:32:48 21
73 MSE 06:27:43 22
12 MSE 07:06:26 89
251 MVE 05:49:26 35
755 M20-25 11:20:56 68
132 MS4 05:23:46 42
151 MV3 05:32:15 34
827 MVE 06:39:47 15
343 MS4 06:06:56 12
348 MV3 06:08:38 11
367 MS4 06:27:51 6
42 MS1 04:46:43 92
312 MS1 05:17:15 69
919 MV3 06:47:13 8
250 MV3 05:49:06 23
121 MS1 05:25:06 68
330 MS4 06:23:22 20
644 MS3 15:33:52 15
294 MS3 06:47:30 24
462 MS3 06:01:57 16
183 MSE 04:16:52 18
203 MVE 04:29:14 9
251 MS3 13:28:26 18
282 MV3 06:16:54 8
558 MS3 05:39:51 34
102 MSE 03:55:42 38
159 MVE 04:28:51 3
458 OPM 09:56:01 16
499 OPM 10:31:02 8
1236 M45 13:07:09 37
162 MVE 04:34:56 3
250 MV2 06:08:38 12
25 MND 04:43:39 91
149 MS4 12:58:01 82
776 MV2 18:00:04 0
101 MSE 05:40:25 84
310 MV2 06:02:08 3
174 M30 11:12:42 85
103 MV2 09:51:11 2
346 MV2 06:05:19 6
646 MS3 08:39:25 60
200 MC 11:06:45 72
201 MV1 06:07:58 2
90 MS3 05:09:18 75
198 MV1 05:52:21 3

Les résultats du club aux championnats de France

Les coureurs du club cette saison

AIT KACI Sophia

IPR : 0

AIT KACI Sophia

ANCELLIN Come

IPR : 0

ANCELLIN Come
ANDRIEUX Marc Aurele

APTER Michael

IPR : 0

APTER Michael

BARATTE Alizee

IPR : 0

BARATTE Alizee
BEDESSEM Baptiste

BOURDON Anais

IPR : 0

BOURDON Anais

CANU Vincent

IPR : 0

CANU Vincent

CHAMBAZ Fausto

IPR : 0

CHAMBAZ Fausto
CHARRIERE Solene
CORMERAIS Antoine

CORTE Andres

IPR : 0

CORTE Andres
COUPE Jean Charles
D HUART Baudouin
DAMIENS Constance

DANIEL Ermeline

IPR : 0

DANIEL Ermeline
DE PRETTO Noelle

DENG Michelle

IPR : 0

DENG Michelle
DEVAUX Sebastien

DOCO Marion

IPR : 0

DOCO Marion
DONATELLIS Coraline

DONIKIAN Samuel

IPR : 0

DONIKIAN Samuel
DRONNEAU Bastien
DROUHET Thibault

DUBOST Benoit

IPR : 0

DUBOST Benoit

DUFOUR Marie

IPR : 0

DUFOUR Marie

ESCANE Valentin

IPR : 0

ESCANE Valentin
FONTAINE David Fontaine
FRUMENTO GUILLERMO

GALLECIER Eva

IPR : 0

GALLECIER Eva
GALLOUIN Emmanuel
GARNIER GUILLAUME
GEORGER Jean Francois

GHILANI Touhami

IPR : 0

GHILANI Touhami
GIL FLORES Jaime

GOBET Marion

IPR : 0

GOBET Marion
GRILLOT Guillaume
GUIBERT Pierre Henri

GUILLET Fanny

IPR : 0

GUILLET Fanny
GUYOMARD Baptiste Pierre
HAMDI Abdelouahed
HERBERT Clarisse

HEVIN Louison

IPR : 0

HEVIN Louison
HOURMANT PIERRE YVES

ISCHIA Francois

IPR : 51

ISCHIA Francois
JOSSELIN Annabelle

JOUBEL Romain

IPR : 95

JOUBEL Romain
KACHENOURA Djedjiga
KAZEMI JOESTANI Sham

KRIVOSIC Pierre

IPR : 0

KRIVOSIC Pierre

LACROIX Aline

IPR : 0

LACROIX Aline

LAMNIAI Maria

IPR : 0

LAMNIAI Maria
LANDEAU JEAN SEBASTIEN
LE MAIR Stephane

LOUAZON Anaelle

IPR : 0

LOUAZON Anaelle

LUBIN Penelope

IPR : 0

LUBIN Penelope
MARKUSEN Bellona

MARTIN Olivier

IPR : 0

MARTIN Olivier
MAUFFREY Gwenael
MAUFFREY PHILIPPE

MAXENCE FRECHOU

IPR : 0

MAXENCE FRECHOU
MONTALVAN Quentin

MORAN Victor

IPR : 0

MORAN Victor

MOTTET Benjamin

IPR : 0

MOTTET Benjamin

MURARD Nathan

IPR : 0

MURARD Nathan

NGUYEN PHI PHUC

IPR : 5

NGUYEN PHI PHUC
PANIE DUJAC Charles
PEROCHEAU Pierre
PLISSON Maxime

REYMOND THIBAUT

IPR : 72

REYMOND THIBAUT

RIGOT Olivier

IPR : 0

RIGOT Olivier

ROA Ivonne

IPR : 0

ROA Ivonne
ROCCHETTI Jennifer
RODRIGUES Manuel

ROSSO Rodolphe

IPR : 0

ROSSO Rodolphe

SALVI Francois

IPR : 0

SALVI Francois

SCHMIDT Nathan

IPR : 0

SCHMIDT Nathan
SENGSOUNTHONE Vanna
SENGSOUNTHONE Vinny

SHI Mengmeng

IPR : 0

SHI Mengmeng
SOUCHET Frederic
SUPERVIELLE Romain

TASSART FLAVIEN

IPR : 0

TASSART FLAVIEN

THOMASSE ARNAUD

IPR : 0

THOMASSE ARNAUD

TRAN Minh

IPR : 0

TRAN Minh

ZEGHMI Hakim

IPR : 0

ZEGHMI Hakim
2024 2024 Athlete
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
Analytique
Outils utilisés pour analyser les données de navigation et mesurer l'efficacité du site internet afin de comprendre son fonctionnement.
Google Analytics
Accepter
Décliner