Club de triathlon LEVALLOIS TRIATHLON

Le club de triathlon LEVALLOIS TRIATHLON se situe dans la ville de 92 - LEVALLOIS PERRET (Hauts-de-Seine). Le club est affilié à la ligue régionale ILE-DE-FRANCE de la FFTRI - Fédération Française de Triathlon.

Retrouvez ici toute l'activité du club de triathlon LEVALLOIS TRIATHLON - Résultats, podiums, objectifs, effectifs....

Fiche club consultée : 2066 fois, dont 108 fois en 2023

Hauts-de-Seine LEVALLOIS-PERRET 92300
ILE-DE-FRANCE
FFTRI - Fédération Française de Triathlon
Ligue
ILE-DE-FRANCE
Suivez les

Les résultats du club de la saison

POS Nom Catégorie Temps IP
DNF 0
122 MS4 05:50:32 83
DNF MV3 0
22 MS3 05:15:25 91
76 FS3 05:53:24 60
402 MS2 05:34:15 67
52 MS1 07:31:11 69
95 FS3 08:12:48 41
1055 MS2 14:10:47 24
1332 FS3 06:35:18 40
1436 MV2 06:42:27 36
189 MS3 05:19:36 93
1953 FS3 07:28:46 12
2120 MV4 07:56:10 5
2162 FS3 08:06:00 3
328 FS3 05:33:46 86
400 MS4 11:56:26 72
403 MS4 11:57:08 71
500 MS3 12:15:13 64
526 MS4 12:20:04 63
605 MV5 05:52:34 73
894 MV3 13:35:49 36
DNF MS4 0
331 MV4 05:41:15 65
19 MS3 04:54:34 74
241 MV3 07:08:17 3
100 FS3 05:11:25 56
101 MS2 05:11:45 56
106 MS4 05:14:12 53
109 MS4 05:16:39 52
111 MS2 05:17:44 51
113 MS4 05:17:52 50
118 FV2 05:19:57 48
119 MV5 05:20:18 48
159 MV3 05:41:18 29
162 MV2 05:43:47 28
168 FS2 05:47:03 25
178 MV2 05:51:33 21
184 MV3 05:54:26 18
189 MS4 05:57:22 16
190 MV2 05:57:54 15
191 MV2 05:59:17 15
204 MV4 06:10:01 9
210 MV3 06:15:13 6
217 FV3 06:32:20 3
222 MV5 06:58:03 1
225 FS4 07:03:30 0
29 MS4 04:41:28 90
32 MS2 04:43:10 88
39 MS3 04:46:55 85
52 MV1 04:51:29 78
54 MS3 04:53:14 77
64 MS3 04:56:59 73
66 MV1 04:57:58 72
73 MS4 05:00:09 69
87 MS4 05:07:03 62
88 MS2 05:07:28 62
98 MS4 05:10:46 57
1671 MS4 06:40:56 13
454 MS4 15:20:13 2
294 MV2 04:52:40 82
342 MV4 06:11:48 33
98 MS3 05:12:48 82
437 MV3 04:01:00 7
199 MS4 03:05:14 21
DNF MS4 00:00:00 0
189 MS4 02:46:43 46
120 MS4 07:09:25 61
155 MS4 02:23:53 83
162 FS1 03:15:51 38
196 MS3 02:26:53 78
25 MS2 02:43:50 94
426 FS3 02:40:09 52
51 MVE 01:16:38 65
554 MV4 02:47:34 37
652 01:31:34 37
67 MS2 02:15:50 95
778 01:36:47 24
864 FV2 03:25:16 2
DNF FS3 00:00:00 0
100 MV2 02:06:18 84
305 FS3 02:21:17 47
535 FV3 03:25:41 4
536 FVE 03:19:15 16
326 MV4 02:59:11 40
329 MS4 01:46:46 34
74 MS3 05:09:37 57
103 FS2 01:19:38 72
221 FS2 01:35:14 14
30 MS2 01:10:29 95
342 FS3 01:56:21 4
7 MS3 01:05:21 154
11 MSE 01:13:20 102
229 MVE 02:05:19 3
264 FV2 03:15:23 14
290 MV4 03:33:31 6
176 MVE 02:56:25 7
113 02:54:29 80
1194 M35-39 04:59:50 41
54 MS4 02:32:47 75
DNF 00:00:00 0
197 FV4 01:39:19 13
66 MV3 01:18:36 72
53 FV1 01:23:57 63
549 FVE 03:02:03 5
115 MS3 02:57:23 42
118 MV3 02:58:45 41
134 MS4 05:55:41 66
141 FS3 03:03:25 29
151 MV2 03:07:47 24
179 MS4 06:11:20 54
187 FS4 03:28:58 5
2 MS1 01:12:24 139
285 M30-34 04:49:30 88
402 F35-39 04:52:59 37
428 M60-64 04:57:39 33
47 MS2 01:17:59 85
474 M50-54 05:09:14 26
629 FVE 03:08:59 11
97 M30-34 04:31:40 98
DNF MV1 00:00:00 0
DNF FS3 00:00:00 0
DNF F30-34 00:00:00 0
217 02:33:53 90
25 02:15:04 107
319 M45-49 05:38:23 81
54 02:20:39 101
960 M35-39 06:28:20 42
98 02:25:24 97
264 FS3 02:53:07 17
DNF MV3 00:00:00 0
1019 MV1 03:22:22 28
1042 MV1 03:23:48 26
1066 MV4 03:25:10 25
1118 FS3 03:28:14 21
113 MS4 02:37:06 94
1177 FS2 03:32:51 17
1208 FV5 03:35:59 15
1219 FS3 03:37:10 14
1306 FS4 03:47:05 8
1372 FV3 04:02:20 3
1409 FS3 04:40:09 0
166 MS2 02:41:00 89
174 MS1 02:41:22 89
221 MS3 02:44:00 85
260 MS3 02:45:59 82
273 MS4 02:46:33 81
385 FS2 02:52:22 73
427 MV2 02:54:22 70
49 MS3 02:30:53 100
495 MV1 02:57:12 65
525 MS4 02:58:40 63
536 MV3 02:59:02 62
551 FS1 02:59:38 61
575 MV1 03:00:38 60
589 FV3 03:01:11 59
60 MS2 02:32:11 99
670 FS3 03:04:58 53
689 MV2 03:05:44 51
698 MV2 03:06:10 51
70 MS4 02:33:11 98
700 MV2 03:06:14 51
708 MV2 03:06:31 50
747 MS4 03:08:17 47
769 MS2 03:09:14 46
835 MS2 03:12:03 41
87 MS4 02:34:15 96
879 MS3 03:14:29 38
911 FV2 03:16:08 36
934 FV1 03:17:13 34
982 MS1 03:20:12 31
985 FV2 03:20:16 30
131 MS2 05:33:11 76
140 MS4 05:34:45 75
146 FS3 05:35:40 74
158 FS4 05:37:56 71
207 MS4 05:44:20 62
236 MS4 05:49:06 56
239 MS2 05:49:20 56
247 FV2 05:50:58 54
252 MV5 05:51:57 53
284 MV4 05:56:49 47
305 MS2 06:01:07 43
306 MS4 06:01:13 43
351 MV5 06:07:07 35
358 MS4 06:08:27 33
362 FS3 06:08:55 33
370 MV1 06:09:40 31
374 MV2 06:10:24 30
45 MS1 05:10:53 94
471 MS4 06:24:35 12
483 MV4 06:25:31 10
501 MS2 01:44:18 50
58 MV1 05:13:30 91
743 FV2 01:51:30 26
8 MS3 01:15:32 199
108 MVE 04:55:54 74
161 FSE 05:07:34 60
188 MSE 06:03:59 34
353 FSE 01:44:18 22
108 MVE 04:57:06 66
112 MSE 02:28:24 67
134 MSE 01:33:34 58
186 MS4 04:38:37 80
349 MS4 02:29:36 58
66 MS2 01:26:45 65
1075 M25-29 05:52:55 41
1474 M45-49 06:30:15 18
168 M35-39 11:56:11 58
1739 M55-59 07:28:44 4
215 M25-29 04:53:03 89
366 M30-34 05:03:47 80
705 M50-54 05:27:45 61
913 M35-39 05:40:57 50
DNF MV2 00:00:00 0
106 FSE 02:38:15 66
120 MSE 02:41:02 61
125 MVE 01:35:19 46
132 FSE 01:37:17 43
141 MVE 02:43:48 54
141 MSE 01:38:59 39
166 MVE 02:47:32 46
186 MSE 02:52:15 39
191 MSE 02:52:54 37
199 MSE 02:54:21 34
205 MSE 02:55:06 32
205 FSE 01:55:38 10
21 MSE 01:14:42 94
213 FSE 02:57:11 30
222 FSE 02:10:45 3
262 FSE 03:13:22 13
288 FSE 03:26:59 5
34 MSE 01:16:59 87
48 MSE 01:20:52 81
60 MSE 02:27:13 82
62 FSE 01:22:13 74
67 MSE 01:23:27 72
83 MSE 01:26:26 65
264 MSE 02:52:40 58
382 MVE 03:02:18 39
82 MVE 02:34:36 88
41 MS3 01:11:48 87
472 MV2 05:32:35 49

Résultats TRI-CUP

Les podiums du club

POS Nom Catégorie Temps IP
122 MS4 05:50:32 83
22 MS3 05:15:25 91
76 FS3 05:53:24 60
402 MS2 05:34:15 67
52 MS1 07:31:11 69
95 FS3 08:12:48 41
1055 MS2 14:10:47 24
1436 MV2 06:42:27 36
189 MS3 05:19:36 93
2120 MV4 07:56:10 5
400 MS4 11:56:26 72
403 MS4 11:57:08 71
500 MS3 12:15:13 64
526 MS4 12:20:04 63
605 MV5 05:52:34 73
894 MV3 13:35:49 36
331 MV4 05:41:15 65
19 MS3 04:54:34 74
241 MV3 07:08:17 3
101 MS2 05:11:45 56
106 MS4 05:14:12 53
109 MS4 05:16:39 52
111 MS2 05:17:44 51
113 MS4 05:17:52 50
118 FV2 05:19:57 48
119 MV5 05:20:18 48
159 MV3 05:41:18 29
162 MV2 05:43:47 28
168 FS2 05:47:03 25
178 MV2 05:51:33 21
184 MV3 05:54:26 18
189 MS4 05:57:22 16
190 MV2 05:57:54 15
191 MV2 05:59:17 15
204 MV4 06:10:01 9
210 MV3 06:15:13 6
217 FV3 06:32:20 3
222 MV5 06:58:03 1
225 FS4 07:03:30 0
29 MS4 04:41:28 90
32 MS2 04:43:10 88
39 MS3 04:46:55 85
52 MV1 04:51:29 78
54 MS3 04:53:14 77
64 MS3 04:56:59 73
66 MV1 04:57:58 72
73 MS4 05:00:09 69
87 MS4 05:07:03 62
88 MS2 05:07:28 62
98 MS4 05:10:46 57
1671 MS4 06:40:56 13
454 MS4 15:20:13 2
294 MV2 04:52:40 82
342 MV4 06:11:48 33
98 MS3 05:12:48 82
437 MV3 04:01:00 7
199 MS4 03:05:14 21
189 MS4 02:46:43 46
120 MS4 07:09:25 61
155 MS4 02:23:53 83
196 MS3 02:26:53 78
25 MS2 02:43:50 94
426 FS3 02:40:09 52
51 MVE 01:16:38 65
554 MV4 02:47:34 37
652 01:31:34 37
67 MS2 02:15:50 95
778 01:36:47 24
100 MV2 02:06:18 84
535 FV3 03:25:41 4
326 MV4 02:59:11 40
329 MS4 01:46:46 34
74 MS3 05:09:37 57
221 FS2 01:35:14 14
30 MS2 01:10:29 95
7 MS3 01:05:21 154
11 MSE 01:13:20 102
229 MVE 02:05:19 3
290 MV4 03:33:31 6
176 MVE 02:56:25 7
113 02:54:29 80
1194 M35-39 04:59:50 41
54 MS4 02:32:47 75
197 FV4 01:39:19 13
66 MV3 01:18:36 72
53 FV1 01:23:57 63
115 MS3 02:57:23 42
118 MV3 02:58:45 41
134 MS4 05:55:41 66
141 FS3 03:03:25 29
151 MV2 03:07:47 24
179 MS4 06:11:20 54
187 FS4 03:28:58 5
2 MS1 01:12:24 139
285 M30-34 04:49:30 88
402 F35-39 04:52:59 37
428 M60-64 04:57:39 33
47 MS2 01:17:59 85
474 M50-54 05:09:14 26
97 M30-34 04:31:40 98
217 02:33:53 90
25 02:15:04 107
319 M45-49 05:38:23 81
54 02:20:39 101
960 M35-39 06:28:20 42
98 02:25:24 97
1019 MV1 03:22:22 28
1042 MV1 03:23:48 26
1066 MV4 03:25:10 25
113 MS4 02:37:06 94
1208 FV5 03:35:59 15
166 MS2 02:41:00 89
174 MS1 02:41:22 89
221 MS3 02:44:00 85
260 MS3 02:45:59 82
273 MS4 02:46:33 81
427 MV2 02:54:22 70
49 MS3 02:30:53 100
495 MV1 02:57:12 65
525 MS4 02:58:40 63
536 MV3 02:59:02 62
575 MV1 03:00:38 60
589 FV3 03:01:11 59
60 MS2 02:32:11 99
689 MV2 03:05:44 51
698 MV2 03:06:10 51
70 MS4 02:33:11 98
700 MV2 03:06:14 51
708 MV2 03:06:31 50
747 MS4 03:08:17 47
769 MS2 03:09:14 46
835 MS2 03:12:03 41
87 MS4 02:34:15 96
879 MS3 03:14:29 38
911 FV2 03:16:08 36
982 MS1 03:20:12 31
131 MS2 05:33:11 76
140 MS4 05:34:45 75
146 FS3 05:35:40 74
158 FS4 05:37:56 71
207 MS4 05:44:20 62
236 MS4 05:49:06 56
239 MS2 05:49:20 56
252 MV5 05:51:57 53
284 MV4 05:56:49 47
305 MS2 06:01:07 43
306 MS4 06:01:13 43
351 MV5 06:07:07 35
358 MS4 06:08:27 33
370 MV1 06:09:40 31
374 MV2 06:10:24 30
45 MS1 05:10:53 94
471 MS4 06:24:35 12
483 MV4 06:25:31 10
501 MS2 01:44:18 50
58 MV1 05:13:30 91
8 MS3 01:15:32 199
108 MVE 04:55:54 74
188 MSE 06:03:59 34
108 MVE 04:57:06 66
112 MSE 02:28:24 67
134 MSE 01:33:34 58
186 MS4 04:38:37 80
349 MS4 02:29:36 58
66 MS2 01:26:45 65
1075 M25-29 05:52:55 41
1474 M45-49 06:30:15 18
168 M35-39 11:56:11 58
1739 M55-59 07:28:44 4
215 M25-29 04:53:03 89
366 M30-34 05:03:47 80
705 M50-54 05:27:45 61
913 M35-39 05:40:57 50
106 FSE 02:38:15 66
120 MSE 02:41:02 61
125 MVE 01:35:19 46
141 MVE 02:43:48 54
141 MSE 01:38:59 39
166 MVE 02:47:32 46
186 MSE 02:52:15 39
191 MSE 02:52:54 37
199 MSE 02:54:21 34
205 MSE 02:55:06 32
21 MSE 01:14:42 94
34 MSE 01:16:59 87
48 MSE 01:20:52 81
60 MSE 02:27:13 82
67 MSE 01:23:27 72
83 MSE 01:26:26 65
264 MSE 02:52:40 58
382 MVE 03:02:18 39
82 MVE 02:34:36 88
41 MS3 01:11:48 87
472 MV2 05:32:35 49
40 MS4 02:44:06 76
44 MS4 02:44:06 77
130 MSE 02:37:24 90
292 MSE 02:48:36 75
916 MVE 03:23:43 19
128 MVE 05:27:59 70
67 MS3 02:34:39 80
106 MS4 05:10:56 86
547 MV2 02:55:45 26
91 MS3 02:22:31 89
95 MS4 07:16:07 70
58 MSE 05:00:02 68
1033 M25-29 06:31:48 36
111 MS3 02:03:34 81
15 MS4 04:19:37 99
260 MS4 02:15:06 52
407 MS3 02:28:49 25
435 MV2 02:34:20 20
536 MV3 03:25:33 1
61 MS3 02:25:58 80
19 MSE 01:14:30 99
46 MS2 01:19:44 87
48 MVE 02:25:30 4
83 MS2 01:23:25 75
119 MS4 01:38:59 13
96 MVE 03:01:39 72
34 MV1 02:50:57 71
40 FSE 02:51:45 65
344 M35 05:21:52 70
137 03:13:48 12
127 MV1 18:54:01 15
109 MS4 02:53:26 37
180 MS3 04:50:40 61
112 MVE 01:56:55 80
117 MVE 02:53:17 35
176 MS4 05:17:55 53
42 MV2 02:58:48 65
97 MS4 02:57:59 76
95 MS2 02:33:45 18
370 FS4 05:09:34 60
194 MV3 02:36:18 43
198 MSE 02:25:14 82
256 MSE 02:28:50 76
543 MVE 02:44:22 48
619 MVE 02:48:19 40
695 MSE 02:52:31 33
321 MSE 05:13:10 63
44 MSE 04:30:50 98
442 MVE 05:27:25 49
20 MS2 02:10:29 95
209 FS4 04:56:39 60
304 MVE 05:51:12 35
374 MSE 06:14:53 19
55 MSE 04:55:56 90
188 MSE 02:45:52 55
76 MSE 02:31:21 83
575 MS3 05:24:23 51
719 MS3 05:37:28 39
196 FS4 04:37:56 35
237 MS2 03:14:07 51
179 MS2 02:47:06 55
350 MS4 03:14:14 11
460 MV2 02:49:35 44
62 MS2 02:33:29 86
67 MS3 02:34:05 84
168 MSE 05:25:31 68
36 MSE 04:49:59 96
471 MSE 08:23:57 21
114 MS3 04:30:30 101
269 MSE 05:40:35 32
70 MSE 04:54:20 84
1336 MV1 06:41:35 21
475 MV1 05:32:36 72
119 MS3 02:30:01 68
1 MSE 02:03:03 279
22 MSE 02:17:31 94
3 MSE 02:01:23 218
1613 MV2 11:48:49 29
1904 MV1 12:30:01 17
439 MV1 09:45:53 81
467 MS2 09:50:16 80
3 MSE 02:10:19 459
631 MSE 03:03:42 53
790 MSE 03:10:54 41
801 MVE 03:11:24 40
368 MSE 05:34:40 58
11 MS3 04:14:33 120
31 MS4 02:44:41 89
126 MSE 05:14:16 65
78 MV1 04:57:39 82
13 MS4 09:35:35 105
164 MS3 11:41:19 65
226 MS3 12:14:36 52
116 MS2 04:53:20 85
244 MV2 05:09:17 67
271 MV4 05:14:56 64
283 MV2 05:16:23 62
287 MS3 05:17:33 61
326 MV1 05:21:53 56
350 MS4 05:24:39 53
365 MV2 05:26:08 51
436 MV6 05:34:55 41
439 FS2 05:35:29 41
599 MV2 06:05:56 19
62 MS4 04:44:03 94
622 MV1 06:11:28 15
199 MS3 02:28:02 77
383 MS3 02:38:30 54
427 MV3 02:40:52 48
5 MS2 01:59:25 267
555 MS4 02:49:19 33
69 MV3 02:16:41 94
247 MS1 02:29:38 54
424 MV1 07:10:20 8
35 MS4 02:22:10 94
111 MSE 02:44:24 61
1311 MS3 06:20:10 30
44 MSE 04:41:37 90
2 MS2 02:04:00 260
258 MSE 02:55:15 39
15 MS4 04:03:40 105
4 MS3 03:55:54 264
8 MSE 02:43:20 101
209 MS4 03:21:35 46
231 MV2 04:20:32 78
264 MV1 04:23:24 75
352 MS3 04:30:05 66
380 MS3 04:31:50 63
405 MV4 04:34:19 60
530 MV1 04:43:47 48
560 MV1 04:46:16 45
767 MV2 05:06:41 24
800 MS3 05:10:09 21
871 MS3 05:18:42 14
938 MS2 05:33:22 7
106 MV2 06:02:42 35
22 MS2 04:47:46 89
337 MVE 05:55:52 40
16 MSE 04:30:17 102
162 MV5 03:11:45 3
315 MSE 06:11:35 17
191 MVE 03:00:34 74
261 MSE 03:06:56 64
407 MVE 03:18:19 44
425 MV2 11:09:24 67
1540 MV5 06:32:06 13
1588 MV2 06:40:28 10
290 MVE 03:36:31 9
692 MV1 05:22:07 61
130 MSE 02:30:22 50
141 MVE 02:31:23 46
198 MS3 02:45:45 41
56 MVE 02:15:18 80
63 MSE 02:17:27 77
182 MVE 03:24:56 11
90 MVE 02:50:09 57
76 MVE 07:08:05 18
81 MVE 02:35:13 65
67 MVE 12:29:49 51
202 MV2 03:26:58 8
219 MSE 02:37:41 84
2311 MS3 15:19:06 3
272 MS2 10:41:38 89
792 MVE 03:01:49 38
8 MSE 02:12:44 218
867 MVE 03:05:33 32
176 MV2 02:34:44 52
536 MSE 05:58:23 25
101 MV2 06:29:04 55
125 MS3 06:41:27 44
158 MS3 06:58:08 28
182 MV3 07:23:03 17
200 MV1 03:08:00 67
227 MV1 03:10:22 63
239 MV4 03:11:48 61
25 MS2 02:43:21 101
252 MV2 03:13:13 59
333 MV3 03:23:43 45
335 MS2 03:23:52 45
521 MS4 03:53:52 13
66 FS4 06:13:39 71
199 MV2 02:40:18 55
129 MS4 02:42:52 70
229 MV1 02:55:35 45
289 FS2 03:01:50 31
309 MVE 03:30:55 3
73 MVE 10:09:32 72
81 MV1 15:00:46 78
26 MS2 04:34:48 92
145 MSE 03:15:52 30
205 MVE 02:43:15 62
347 MV2 06:26:35 22
53 MV1 04:24:49 83
81 MSE 02:51:49 50
1092 MS3 06:41:49 26
1363 MV2 07:22:56 8
196 MSE 02:45:56 36
267 MV2 02:40:54 33
879 MS4 06:14:18 41
141 FS2 02:28:59 78
153 MS2 02:30:06 76
173 FS4 02:31:55 73
318 MS3 02:44:46 49
51 MS3 02:18:52 94
555 MV1 06:39:23 39
589 MS4 06:45:28 35
73 MS2 02:25:34 79
740 MVE 03:06:28 11
134 MVE 05:29:36 79
303 MVE 06:02:06 52
257 MSE 02:57:56 71
426 MVE 03:08:34 52
487 MSE 03:12:53 45
53 MVE 02:35:50 97
630 MSE 03:24:55 29
67 MSE 02:40:31 95
57 MS2 02:17:12 83
53 MSE 11:44:04 96
84 MSE 02:30:48 61
10 MS4 04:15:45 127
10 MS4 04:15:45 128
79 MV3 02:57:46 30
287 MVE 02:54:27 79
534 MSE 03:05:47 59
680 MSE 03:13:43 48
75 MVE 02:37:48 97
91 MSE 02:39:47 95
169 MVE 05:13:09 84
368 MSE 05:32:33 64
406 M50 05:35:33 60
489 MVE 05:42:14 52
578 M50 05:49:18 43
665 M50 05:57:39 35
696 MVE 06:01:20 32
935 MVE 06:47:58 8
108 MSE 02:21:48 78
329 MV2 12:15:19 37
111 MS3 02:36:27 76
182 MV1 02:43:36 60
239 MV2 02:48:47 47
266 MV1 02:52:05 41
407 MV2 03:16:00 9
81 FS3 02:32:02 83
321 M45-49 05:06:10 82
892 M30-34 05:46:22 49
143 MS3 02:39:07 65
79 FS3 01:59:52 74
246 FVE 06:21:46 23
420 FS3 09:04:08 45
218 MV3 02:56:44 40
112 MVE 02:26:31 55
120 MS3 02:28:02 51
70 MV3 02:53:53 47
253 M40-44 10:16:22 90
367 M+50 05:28:37 54
554 M45-49 10:53:55 77
982 M35-39 11:38:45 59
148 MSE 02:48:59 87
166 MVE 02:50:32 85
109 FV1 03:22:26 40
113 MS3 05:42:36 68
205 MV5 06:05:25 40
47 FS3 05:21:44 88
127 MS3 02:37:14 69
132 MV1 02:38:18 68
153 MV1 02:40:19 62
187 MV1 02:44:45 54
272 MS3 02:54:36 32
50 FS3 02:27:07 90
156 MVE 02:46:32 37
224 MVE 04:41:17 74
368 MSE 04:56:55 56
564 MSE 05:20:24 32
29 MS3 04:53:29 95
117 MVE 03:19:19 14
24 MV1 04:33:44 98
296 FV1 05:57:15 21
43 MV2 04:44:44 91
49 MSE 02:15:41 84
687 MV5 06:24:33 52
1130 M30 15:31:19 3
25 MVE 02:32:17 102
58 MVE 02:27:38 61
11 MS3 05:15:14 102
182 MS4 03:01:04 33
66 MV2 02:36:47 77
18 MVE 10:13:45 94
134 MS4 03:20:26 17
93 MV3 02:33:34 49
16 MS3 04:22:15 100
530 MV5 04:29:34 3
34 MV1 02:17:13 90
69 MV1 02:36:44 69
81 MV2 02:26:26 72
170 MSE 02:54:10 82
385 MSE 03:07:05 58
149 MVE 04:58:21 83
153 MVE 04:58:29 83
211 MSE 05:03:56 76
27 MVE 04:35:44 102
271 V50 05:11:02 69
316 V50 05:15:55 63
343 V50 05:18:25 60
402 MVE 05:24:49 53
404 MSE 05:24:54 53
412 MSE 05:25:48 52
556 MSE 05:42:05 35
793 MSE 06:36:10 7
13 MS3 02:03:46 100
134 MS2 02:37:48 70
17 MS3 02:14:59 102
171 MV5 05:54:47 30
237 MS3 02:48:20 46
25 MV1 02:17:44 98
262 FV1 02:50:58 41
61 MS3 02:27:22 88
173 MVE 02:47:02 37
1103 M35-39 05:56:28 45
272 MSE 03:02:18 7
8 MV1 04:40:50 101
304 MV2 05:23:06 70
49 MS3 04:46:14 98
622 MS2 05:52:28 37
1129 MS3 07:15:10 13
751 MV5 06:28:18 42
37 MV1 04:26:34 99
158 MS2 06:13:04 19
11 MV40 04:46:15 102
565 MV2 14:32:29 42
222 MV3 06:36:19 10
211 MV5 06:28:48 13
56 MS3 05:43:55 58
139 09:54:50 96
195 10:09:39 93
3 MSE 04:32:08 222
143 MS2 05:50:10 75
198 MS2 05:58:37 64
223 MV5 06:03:42 60
224 MV3 06:03:42 60
297 MS3 06:16:07 46
318 MV1 06:20:07 42
328 MS2 06:21:36 40
342 MS4 06:23:16 38
348 MV3 06:23:49 37
35 MV1 05:22:01 97
350 MS3 06:24:27 36
5 MS3 04:59:51 225
23 MS3 03:49:25 87
23 MS3 03:49:25 85
116 MS3 05:23:03 67
290 05:01:02 80
39 MS4 04:16:49 87
771 05:43:33 46
799