Club de triathlon NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON

Le club de triathlon NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON se situe dans la ville de 94 - NOGENT SUR MARNE (Val-de-Marne). Le club est affilié à la ligue régionale ILE-DE-FRANCE de la FFTRI - Fédération Française de Triathlon.

Retrouvez ici toute l'activité du club de triathlon NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON - Résultats, podiums, objectifs, effectifs....

Fiche club consultée : 1990 fois, dont 137 fois en 2024

Val-de-Marne NOGENT-SUR-MARNE 94130
ILE-DE-FRANCE
FFTRI - Fédération Française de Triathlon
Ligue
ILE-DE-FRANCE
Suivez les

Les résultats du club de la saison

POS Nom Catégorie Temps IP
119 04:46:37 74
46 04:23:27 92
91 04:38:31 81
49 MV3 04:38:25 98
70 MS3 11:16:55 67
93 MV4 06:01:44 53
215 MVE 06:00:53 16
241 MSE 06:34:34 6
88 MVE 05:02:54 67
129 MS2 12:35:08 73
22 MS1 10:43:34 100
79 MVE 06:03:40 53
87 FVE 06:11:54 48
1099 FS3 07:23:30 9
318 MS4 05:26:40 74
187 MV2 05:58:08 17
192 MV2 05:58:08 20
104 MV3 05:29:12 53
182 MVE 14:28:47 2
2104 FV4 06:09:09 22
2341 MV2 06:26:53 13
2549 MS4 06:53:13 5
2550 FS3 06:53:17 5
274 MV6 06:46:17 23
277 MV2 04:48:42 91
293 MV2 04:49:32 90
312 MV4 07:01:00 13
350 FV6 07:50:17 2
460 MS3 04:58:03 83
54 MSE 04:29:15 66
568 MS4 05:03:09 79
584 MS4 05:04:14 79
71 MSE 04:42:13 94
726 MV3 05:10:21 73
73 MJU 05:17:19 67
898 MV2 05:17:47 67
DNF MSE 0
1409 FV2 06:40:45 37
1649 MV3 06:58:33 26
836 MV4 06:06:26 63
328 MVE 05:45:12 34
13 MS1 10:53:18 98
138 MV2 05:14:37 86
190 MV1 05:23:28 80
195 MS1 05:24:15 80
21 MS2 11:12:24 92
262 MS4 05:31:49 72
273 MV3 05:33:40 71
447 MV1 05:53:12 52
492 MV5 05:59:02 47
669 MV1 06:24:06 28
67 MS2 04:59:35 95
716 MV3 06:33:28 23
717 MV4 06:33:28 23
733 MV1 06:35:32 21
868 MV3 07:20:43 7
206 MS2 04:59:54 78
374 MV2 05:22:54 58
181 MVE 05:16:56 49
14 MS2 04:26:12 99
142 MS4 05:30:09 37
177 MV3 05:51:21 21
219 MV2 06:38:00 2
57 MV2 04:55:04 76
89 MS2 05:07:28 61
101 MSE 06:31:57 11
34 MSE 05:08:13 72
8 MVE 06:46:03 56
249 MV1 04:48:56 85
25 MS1 04:15:45 106
307 MV2 04:54:12 81
434 MV1 05:03:16 73
519 MS1 05:09:26 68

Résultats TRI-CUP

Résultats des TRI-CUP des saisons précédentes

Année Clt Clt/F TC Nom IPR

tri-cup-l-2018

2018

601 27 218 123

tri-cup-l-2018

2018

635 29 212 59

tri-cup-l-2018

2018

705 33 198 85

tri-cup-l-2018

2018

1114 67 120

tri-cup-l-2018

2018

1138 67 115

tri-cup-l-2018

2018

1149 68 111

tri-cup-l-2019

2019

561 26 208 59

tri-cup-l-2019

2019

683 37 178

tri-cup-l-2019

2019

818 56 144

tri-cup-l-2022

2022

55 0 372 123

tri-cup-l-2022

2022

374 20 192 59

tri-cup-l-2023

2023

74 0 304.066 98

tri-cup-l-2023

2023

197 11 252.871 85

tri-cup-l-2023

2023

406 31 161.376 59

tri-cup-l-2023

2023

443 37 142.345 47

tri-cup-l-2023

2023

540 47 51.7565 15

Les podiums du club

POS Nom Catégorie Temps IP
119 04:46:37 74
46 04:23:27 92
91 04:38:31 81
49 MV3 04:38:25 98
70 MS3 11:16:55 67
93 MV4 06:01:44 53
215 MVE 06:00:53 16
241 MSE 06:34:34 6
88 MVE 05:02:54 67
129 MS2 12:35:08 73
22 MS1 10:43:34 100
79 MVE 06:03:40 53
87 FVE 06:11:54 48
318 MS4 05:26:40 74
187 MV2 05:58:08 17
192 MV2 05:58:08 20
104 MV3 05:29:12 53
182 MVE 14:28:47 2
2341 MV2 06:26:53 13
2549 MS4 06:53:13 5
274 MV6 06:46:17 23
277 MV2 04:48:42 91
293 MV2 04:49:32 90
312 MV4 07:01:00 13
350 FV6 07:50:17 2
460 MS3 04:58:03 83
54 MSE 04:29:15 66
568 MS4 05:03:09 79
584 MS4 05:04:14 79
71 MSE 04:42:13 94
726 MV3 05:10:21 73
73 MJU 05:17:19 67
898 MV2 05:17:47 67
1649 MV3 06:58:33 26
836 MV4 06:06:26 63
328 MVE 05:45:12 34
13 MS1 10:53:18 98
138 MV2 05:14:37 86
190 MV1 05:23:28 80
195 MS1 05:24:15 80
21 MS2 11:12:24 92
262 MS4 05:31:49 72
273 MV3 05:33:40 71
447 MV1 05:53:12 52
492 MV5 05:59:02 47
669 MV1 06:24:06 28
67 MS2 04:59:35 95
716 MV3 06:33:28 23
717 MV4 06:33:28 23
733 MV1 06:35:32 21
868 MV3 07:20:43 7
206 MS2 04:59:54 78
374 MV2 05:22:54 58
181 MVE 05:16:56 49
14 MS2 04:26:12 99
142 MS4 05:30:09 37
177 MV3 05:51:21 21
219 MV2 06:38:00 2
57 MV2 04:55:04 76
89 MS2 05:07:28 61
101 MSE 06:31:57 11
34 MSE 05:08:13 72
8 MVE 06:46:03 56
249 MV1 04:48:56 85
25 MS1 04:15:45 106
307 MV2 04:54:12 81
434 MV1 05:03:16 73
519 MS1 05:09:26 68
45 MV4 05:31:54 43
57 MV3 02:49:17 90
157 MS2 05:19:02 75
130 MV4 01:37:08 20
17 MV1 05:50:16 99
220 01:18:15 79
519 MVE 03:17:11 19
62 MJU 02:02:15 91
77 MV4 04:47:46 67
8 01:21:55 78
131 M MA 01:19:31 50
232 MV5 01:30:11 35
23 MM2 00:40:11 75
250 MV40 03:16:56 39
255 MV50 03:17:39 38
371 MSE 03:46:06 9
377 MV50 03:48:39 8
42 MVE 02:55:26 7
112 FV2 02:42:46 64
246 MV3 02:59:17 10
74 05:25:21 75
1366 M45-49 05:09:36 32
316 03:19:31 41
482 03:51:57 10
55 MCA 02:10:58 61
66 FVE 02:46:23 50
29 MV3 01:20:17 86
57 MV2 02:51:03 74
69 FV2 02:54:37 68
87 MV4 01:33:58 50
36 MV3 02:26:25 85
120 MS2 03:33:34 74
47 FSE 02:48:26 24
24 MVE 05:23:16 68
253 MVE 05:23:45 71
43 MV2 01:16:35 72
50 FVE 02:58:21 49
54 MV3 02:30:11 86
55 MJU 05:02:20 77
575 M40-44 05:04:44 75
10 M40-44 04:42:17 162
1034 03:12:58 49
112 MS4 02:21:55 62
1346 03:14:10 33
147 02:33:32 94
1498 M65-69 15:40:01 2
241 M45-49 05:31:22 86
290 M45-49 05:36:03 83
33 MV2 01:15:18 66
359 M40-44 05:41:59 79
395 02:46:48 81
44 02:18:52 103
60 M18-24 05:03:39 100
718 M40-44 06:09:21 56
905 02:57:24 55
92 MVE 01:19:16 44
959 M45-49 13:23:24 38
15 MS2 11:12:41 89
209 FS4 01:36:29 11
302 MV4 01:43:13 12
121 MSE 05:32:08 58
219 MVE 05:20:52 45
386 MVE 06:45:16 3
91 MV1 01:25:06 55
10 MVE 04:20:43 111
120 MSE 05:02:06 62
135 MVE 05:07:25 57
16 MB2 00:37:37 87
173 MSE 05:18:00 45
176 MVE 05:18:59 44
206 MSE 05:29:15 34
233 FV2 02:58:16 27
264 MV2 03:04:09 18
275 MVE 06:04:40 11
280 MVE 06:07:37 10
281 MVE 06:07:39 9
284 MVE 06:09:22 9
285 MVE 06:09:54 8
287 MVE 06:11:29 8
45 MSE 04:38:35 88
54 MC2 01:15:42 84
8 MJ2 01:06:10 137
159 MSE 02:33:59 53
163 MVE 02:34:33 52
199 MSE 02:41:15 41
208 MVE 02:42:08 38
233 MVE 02:45:48 30
263 MSE 02:51:16 21
48 MSE 02:18:03 88
54 MJU 02:18:51 86
90 MVE 02:24:26 74
92 MVE 02:24:47 73
93 MSE 02:24:57 73
581 MV1 02:45:18 29
1453 M45-49 06:27:29 20
709 M55-59 05:27:55 61
800 M35-39 05:33:53 56
893 M50-54 05:40:00 51
74 MC2 01:23:27 73
25 MSE 02:21:45 90
4 MV1 02:10:49 169
90 FS4 01:32:03 23
253 MVE 05:23:36 38
375 MVE 06:05:28 8
105 MV4 02:36:38 62
243 MV4 01:50:04 10
620 FV3 02:41:12 30
112 MJU 01:05:53 56
162 MJU 01:10:30 36
202 MCA 01:15:54 20
229 MCA 01:18:56 10
80 MJU 01:03:30 69
96 MCA 01:04:52 63
15 MSE 02:50:44 56
29 FSE 03:35:03 10
80 MV2 02:42:04 82
611 MVE 03:04:10 46
92 MSE 02:34:47 94
187 MSE 05:46:48 56
333 MSE 06:28:47 21
37 MSE 11:34:14 73
74 MVE 12:33:27 44
222 MV4 02:52:38 29
88 MV4 07:08:38 72
16 MV1 05:07:28 92
1115 M65-69 06:38:21 31
120 MS4 05:06:34 50
1401 M50-54 07:13:47 13
1526 F65-69 07:48:15 5
1539 M55-59 07:54:07 4
157 MV2 05:19:21 34
175 MS2 05:29:06 27
187 MV4 05:36:18 22
225 MS4 06:13:32 6
352 M40 12:02:46 63
469 MV4 02:40:31 14
477 MV5 02:42:20 12
60 MV2 02:00:17 91
61 MV3 02:00:20 91
655 M55 13:30:27 30
72 MS4 02:34:08 89
729 M40 13:52:19 22
81 MV4 03:20:38 12
197 MV4 01:34:54 38
267 MVE 02:40:17 6
102 FV1 03:09:43 19
183 MVE 03:16:16 46
23 00:53:47 63
26 MV4 04:09:11 37
68 MV2 02:53:27 47
40 01:17:56 71
9 01:07:17 106
137 MV4 01:25:25 28
693 M40 13:19:02 36
233 M25 05:10:30 80
29 MV3 00:44:42 57
112 FVE 02:45:53 48
52 MVE 02:30:06 77
130 FS3 02:55:35 37
184 MV4 03:16:12 10
89 MV2 02:43:03 57
268 MVE 03:14:35 8
288 MVE 03:30:40 1
18 MS2 00:36:08 78
1544 MS4 06:46:39 7
226 MV2 05:33:34 39
247 FV2 06:28:31 25
314 MV4 07:29:55 5
396 MV1 05:07:35 77
666 MV2 05:23:47 60
823 MV1 05:33:15 51
185 MV2 02:51:16 59
506 MV2 05:24:49 45
135 MVE 02:28:58 45
46 MS4 05:22:18 82
360 MVE 02:34:31 65
72 MVE 02:15:28 95
93 MVE 02:16:58 93
26 MSE 04:20:04 102
585 MVE 05:44:16 33
2 MS4 02:07:48 279
155 MV4 03:03:42 38
84 MS3 04:30:22 95
169 MV4 02:57:21 22
134 FV2 06:01:11 55
360 MV1 03:35:09 25
98 MV3 05:45:32 67
292 MS3 02:39:45 65
500 MVE 02:51:47 40
76 MS2 02:22:29 93
213 MVE 05:33:03 60
359 MVE 05:58:04 31
175 MS4 06:26:37 50
87 FV1 05:11:44 72
115 MVE 05:06:05 72
152 MVE 05:13:13 62
183 MS3 03:30:31 4
2017 MV1 05:19:57 60
203 MVE 05:26:31 49
367 MSE 06:19:18 7
43 MSE 04:44:51 92
60 MSE 03:24:46 28
217 MV4 04:02:52 2
53 MS2 04:59:17 84
53 MS2 04:59:17 82
756 MV1 13:18:37 39
1345 MS3 06:43:19 21
234 MVE 03:21:37 45
70 MS3 05:41:31 68
206 MVE 05:23:33 45
18 MVE 05:21:38 64
22 FVE 05:31:34 55
72 MS4 04:16:46 87
1543 MV2 11:40:45 33
311 MV4 04:01:33 2
531 MSE 02:58:53 61
636 M50 03:03:50 53
28 MVE 04:39:47 102
501 MSE 05:50:19 43
681 M50 06:14:23 22
89 MSE 04:56:23 91
792 MV2 05:16:21 66
104 MSE 02:25:53 53
13 MSE 02:14:25 99
195 MSE 02:49:18 11
312 MSE 06:15:59 12
100 MV3 05:03:50 77
134 MV1 02:49:50 52
136 FV2 05:13:40 68
170 MV2 05:21:42 59
191 FV1 05:26:24 54
280 FS1 05:51:10 32
358 MS3 06:16:58 13
82 MV2 04:58:12 81
231 MV2 02:58:56 18
11 MSE 04:40:35 101
117 MSE 02:33:37 78
214 MVE 02:41:21 58
276 MSE 02:46:48 46
288 MVE 02:48:25 43
312 MSE 02:50:28 39
348 MV3 03:12:52 15
374 MVE 02:59:10 26
378 MVE 02:59:45 25
439 MVE 03:08:53 13
44 MVE 02:22:33 94
442 MSE 03:09:33 13
460 MVE 03:15:10 9
194 MS4 04:53:19 91
240 MV1 04:58:57 88
263 MVE 05:44:49 26
291 MV2 05:04:35 85
32 MSE 02:24:53 91
394 MV2 05:15:06 80
454 MV1 05:19:02 76
46 MS3 02:21:43 91
57 MSE 04:45:56 86
630 MV3 05:33:26 67
538 MS4 06:30:20 35
171 MS2 06:16:42 50
90 MV3 05:52:26 74
249 MS3 04:22:04 76
149 MSE 01:57:26 36
391 MS4 02:45:01 49
109 MVE 04:56:04 58
76 MVE 04:43:08 71
535 MVE 06:57:31 5
198 MVE 05:36:32 48
221 MVE 05:43:14 42
224 MSE 05:44:12 41
239 MVE 05:49:33 37
261 MSE 05:55:30 31
341 MSE 06:28:15 10
60 MVE 04:56:12 86
63 MVE 04:56:52 85
80 MVE 05:01:15 80
1088 MV2 07:01:05 22
553 MV1 06:10:58 61
104 MSE 05:35:43 67
249 M60 06:30:46 19
33 MVE 02:51:59 76
67 FVE 03:04:35 47
706 MV1 12:03:45 45
120 MV2 02:32:43 53
435 MS4 14:24:37 55
848 MS3 16:27:25 11
142 MV1 06:11:50 22
171 MVE 05:49:53 28
234 MS2 02:49:17 70
629 MS4 03:29:28 17
58 MV1 05:08:29 78
375 MS2 06:21:59 30
394 MS2 06:21:59 32
394 MSE 06:25:38 29
47 MV1 02:40:34 77
1134 MV1 12:10:51 53
1405 MV3 12:38:50 41
232 MVE 02:38:21 82
333 MSE 05:28:05 54
357 MVE 05:31:44 50
478 MSE 05:48:43 33
640 MSE 06:27:44 10
684 MSE 06:57:58 4
167 MV1 05:27:42 46
145 MV1 16:21:12 59
189 MV1 14:42:05 46
193 FV1 14:45:52 45
245 MV3 15:30:08 29
260 MV2 15:46:17 25
223 MVE 05:18:32 53
303 MSE 05:36:11 36
110 MV1 02:31:24 75
177 MV1 02:38:18 59
176 MVE 02:40:51 67
180 MVE 02:41:07 66
216 MVE 02:44:05 60
242 FVE 02:47:15 55
249 MVE 02:48:00 53
262 MSE 02:49:06 51
267 MVE 02:49:40 50
353 MSE 02:57:49 33
369 MVE 02:59:13 30
382 MVE 03:01:06 28
426 MVE 03:08:02 19
454 MVE 03:13:58 14
47 MSE 02:25:02 94
479 MVE 03:20:35 9
498 MVE 03:26:09 6
77 MVE 02:29:32 87
89 MVE 02:31:07 84
1030 MS3 06:33:54 30
1232 MV2 06:59:13 17
134 MV1 04:51:22 92
154 MV1 05:15:25 58
277 MV2 05:08:16 82
284 MV3 05:48:54 22
302 MS4 05:10:21 80
384 MV1 05:20:26 74
567 MV3 05:39:15 62
65 MS3 02:19:08 85
206 FS1 02:50:05 39
162 MS4 05:45:49 83
194 MV1 05:50:14 79
267 MV1 06:00:48 71
298 MV3 06:06:46 67
57 MVE 02:06:44 13
10 09:44:11 82
1055 FV5 07:48:25 3
218 MV1 05:36:33 81
219 MV2 05:36:33 81
304 MV1 05:46:14 72
463 MS2 06:03:22 58
589 MV1 06:18:19 46
833 MV5 06:46:14 23
914 MV2 06:58:52 16
172 MSE 06:24:14 6
113 MVE 05:07:48 54
142 MSE 05:17:04 42
151 MVE 02:26:59 83
167 MVE 05:28:04 31
20 MSE 04:31:04 96
38 MVE 04:43:52 86
79 MVE 04:58:20 68
581 MVE 07:07:46 7
196 MVE 02:54:00 79
54 MVE 02:35:52 97
569 MVE 03:20:22 36
1376 M25-29 06:06:05 25
84 MS4 02:20:37 73
89 MV3 05:42:33 49
444 MV1 08:51:23 47
1333 MV3 14:17:58 19
232 MVE 05:52:37 33
50 MSE 02:23:08 78
66 MVE 02:25:58 70
68 MVE 07:29:03 4
179 MV1 05:33:49 43
158 MV3 02:39:08 57
203 FV2 02:45:50 45
209 FVE 02:50:00 85
559 MSE 03:07:00 57
788 MVE 03:19:04 40
177 MVE 05:13:40 83
211 MVE 05:18:07 80
348 MVE 05:30:37 66
680 M50 05:59:31 33
695 MVE 06:01:15 32
757 MSE 06:08:28 26
794 MVE 06:13:01 22
942 MSE 06:50:23 7
235 MV1 06:49:24 71
256 MVE 05:05:35 52
376 MV1 07:13:59 53
377 MV1 07:13:59 53
430 MS4 07:23:11 47
494 MV3 07:36:58 39
81 MSE 04:57:54 78
379 MSE 03:02:41 13
123 MS2 02:33:06 69
235 MS2 02:43:47 40
252 MS4 02:45:28 36
266 M40-44 05:01:34 85
288 FV1 02:51:52 26
314 MS3 02:57:03 19
325 MV4 02:59:07 17
326 MV3 02:59:14 16
39 MV1 02:22:40 93
54 MV1 02:24:06 88
63 MV2 02:25:56 85
76 MV2 02:28:11 82
82 MV1 02:28:40 80
88 MS4 02:29:21 79
139 MV3 02:33:48 62
229 FV2 02:43:36 37
289 FJU 02:53:52 20
358 MV1 05:32:40 58
742 MV1 06:40:14 13
153 MVE 03:08:22 61
256 MVE 03:22:38 35
176 MV1 05:11:38 84
522 MV3 05:45:32 51
277 MVE 02:37:46 68
720 MVE 03:05:05 16
143 MVE 05:49:14 56
214 MVE 06:09:40 33
43 MVE 02:49:34 38
95 MVE 05:33:29 71
57 MSE 02:35:55 76
1041 MV1 07:06:59 25
617 MV1 06:21:51 56
499 M40-44 11:04:38 68
642 M45-49 11:25:27 59
113 MV3 03:14:31 16
88 MV40 05:20:20 76
215 MV5 02:41:09 35
247 MV3 03:34:40 4
158 FV1 02:51:11 41
190 MV1 02:57:56 29
59 MV1 07:27:44 44
98 MVE 02:23:41 61
327 MVE 05:59:39 37
66 MVE 12:56:08 32
189 MV3 05:14:16 59
278 FV2 03:22:29 53
437 MS2 03:43:52 25
482 MV3 03:53:45 17
146 MVE 05:01:50 83
156 MVE 05:04:02 81
2158 M50-54 14:16:09 10
241 MVE 05:13:45 70
244 MV5 06:03:27 17
259 MV3 06:17:50 11
267 MV3 06:25:09 9
280 FV5 06:48:38 4
79 MV1 04:54:36 74
163 FVE 02:50:22 85
308 MVE 02:58:56 71
841 MSE 03:34:28 20
45 MVE 02:44:04 76
122 MV1 02:28:49 64
186 FV1 02:34:56 44
214 MV1 02:39:40 36
219 FV2 02:40:31 34
272 MV3 02:49:52 18
278 MV5 02:51:54 16
288 MV4 02:54:30 13
311 MV3 03:03:14 6
323 FV5 03:11:50 2
46 MV2 02:17:04 88
59 MV1 02:19:42 84
63 MV2 02:20:35 82
74 MV1 02:21:42 79
92 MV1 02:24:03 73
1551 M50-54 05:23:20 25
518 MVE 05:13:36 38
158 MV1 03:06:38 57
295 MV1 03:31:46 19
196 MV1 05:11:58 78
240 MV2 05:17:11 73
343 MV1 05:28:19 60
214 MVE 02:30:10 29
263 MSE 02:41:56 12
71 MSE 02:06:02 78
157 MV2 05:18:06 59
324 MV4 06:08:26 13
81 MV1 04:57:46 80
1310 MV1 07:36:29 8
450 MVE 06:18:30 20
518 MVE 06:44:41 8
43 MV40 05:03:57 89
46 MV40 05:06:26 88
406 MV2 08:20:08 54
269 MV1 05:25:47 54
86 MS1 02:10:09 67
120 MSE 02:50:10 28
75 MVE 02:34:35 75
446 MS2 03:49:11 18
226 MV1 05:25:47 51
227 MVE 02:57:55 76
235 MSE 02:58:43 75
310 MSE 03:03:01 66
816 MVE 03:44:10 10
14 MVE 04:31:42 108
147 MVE 04:57:48 84
172 MVE 04:59:46 81
200 MVE 05:02:55 77
246 FSE 05:08:32 72
325 MVE 05:16:55 62
599 V50 05:48:54 30
641 MVE 05:55:42 25
689 V50 06:04:34 19
782 V50 06:31:16 8
79 MVE 04:48:24 93
836 V50 07:04:40 2
176 MVE 05:44:04 15
104 MVE 02:22:40 37
131 FVE 02:28:40 20
1934 M40-44 07:30:53 3
258 MVE 05:10:49 56
314 MV1 05:24:02 69
426 FS4 05:33:35 57
459 MV1 05:36:21 54
908 MV4 06:40:49 8
956 MV3 07:08:24 3
214 MVE 05:30:42 51
215 FVE 05:30:47 51
510 MV2 06:53:22 4
162 MV1 10:46:44 76
51 MVE 05:09:43 55
72 MVE 11:46:22 57
1383 12:34:35 41
2051 14:21:22 12
2298 15:46:23 1
251 MVE 06:30:08 5
413 10:41:57 83
668 11:13:40 72
882 11:38:17 62
126 MV1 05:47:19 78
140 MV1 05:49:34 75
369 MV4 06:27:46 33
142 MVE 05:03:35 70
111 MV3 05:22:02 68
157 MV2 05:35:31 54
185 MS4 05:42:30 46
190 MV2 05:43:42 44
207 MV1 05:48:54 39
213 FS4 05:51:38 38
266 FV1 06:08:06 22
267 FV1 06:08:13 21
271 MV4 06:09:05 20
277 MS3 06:10:28 18
284 MV3 06:14:02 16
336 MS4 07:21:29 1
83 MV1 05:11:27 77
93 MV1 05:13:16 74
338 MV2 05:31:39 61
543 MS4 05:53:45 36
494 M3 05:25:28 62
266 MV2 05:29:23 53
537 MV2 06:37:58 4
232 MV2 05:22:19 58
129 MSE 05:18:25 67
352 MVE 06:35:23 8
1502 M40-45 12:37:48 37
107 MV1 05:42:25 65
145 MVE 05:02:09 66
194 MVE 05:13:37 55
216 MVE 05:19:04 49
252 MSE 05:26:44 41
141 MV1 05:11:13 64
255 MV1 05:41:07 62
464 M40-44 05:56:50 43
410 MV2 06:50:58 6
801 MV2 06:41:23 34
420 MS4 14:54:24 46
70 M40 04:54:00 52
157 MV1 05:41:50 47
124 MV1 04:50:02 72
257 MS4 05:14:01 40
258 MS4 05:14:24 40
301 MV2 05:20:39 30
328 MV1 05:23:41 24
375 MV3 05:27:40 13
418 MV1 06:29:18 3
1048 M35 12:33:11 49
134 MS4 04:53:31 63
315 MS4 05:44:46 11
327 MV1 05:51:00 8
345 MV1 06:09:52 3
114 MV1 05:02:27 79
1324 M35 12:44:58 43
196 MSE 05:20:39 59
256 MSE 05:33:48 46
280 MSE 05:37:46 41
341 MSE 05:50:41 28
1273 M35 13:14:01 35
325 MSE 05:28:39 31

Les résultats du club aux championnats de France

Les coureurs du club cette saison

ALLIONE Clemence
ANIDJAR Joseph
BARDA Benjamin
BAUDONNET Thomas
BEN JELLOUN Mohamed Elarbi
BENAYOUN Benjamin
BENAYOUN Thierry
BENDAVID Maxime
BERNARD ETHAN

BERNAT Noam

IPR :

BERNAT Noam
BERTHELOT Louise
BINAGHI Francois
BIZET Christophe
BORIE Antoine
BOUCETTA MOHAMED
BOUHEDJAR Eden
BOUTONNET Thibaut

BRESJANAC Maxime

IPR : 78

BRESJANAC Maxime

BROSSE Adele

IPR :

BROSSE Adele
BROY FREDERIC
CALLIER PHILIPPE
CAMPILLO Juan Carlos

CHALEY DENIS

IPR :

CHALEY DENIS
CHANTREUX DAVID
CHAUCHOIS Jean Christophe
CHERNOVA EKATERINA
CHRISTODOULOU Philippe
CIRAOLO Arthur
CIRAOLO OSCAR
CLOUCHE Alexandre
COLETTE Daniel
CORTY Jean Michel
CRINIERE Damien
CROZETIERE Laura

DANAILOV ELITSA

IPR : 56

DANAILOV ELITSA
DE ROBERT Florian
DE ROBERT Lucile
DEFONTAINES ELODIE
DEVIE SAMANTHA
DIMARELLIS SERGE
DUCASTEL Dominique
DUCELLIER Sarah

DUFOUR Fanny

IPR :

DUFOUR Fanny

DUMAS YANNICK

IPR : 85

DUMAS YANNICK

EVRARD David

IPR : 29

EVRARD David
FALCON Elodie
FALLOUX Herve
FALLOUX Manon

FERT Clement

IPR : 90

FERT Clement
FLAGEUL Baptiste
FORESTIER Eric
FORNARA Hadrien

FRANCISCO Jeremy

IPR : 123

FRANCISCO Jeremy
FRENETTE Thierry
GAILLARD Kevin
GANDRIEAU Pascal
GARCIA ESTEVEZ Ines
GARCIA ESTEVEZ Jose Manuel
GARNIER Thomas

GELY Cedric

IPR :

GELY Cedric

GELY Nolhan

IPR :

GELY Nolhan
GENET Sebastien

GIL Bruno

IPR :

GIL Bruno
GODE CHRISTIAN
GREGY GRIBOT Wendy
HAENEHL Frederic

HMAID Aymen

IPR :

HMAID Aymen
HOUBRE Mathieu

JELKIC Zoran

IPR :

JELKIC Zoran

JOLIN Guillaume

IPR : 84

JOLIN Guillaume
JOUAN THIERRY

KMITA William

IPR : 48

KMITA William
KOECHLIN Philippe

KOM CEDRIC

IPR :

KOM CEDRIC
KUHN CAROLINE
LAFFARGUE Bruno
LAMOURE Thierry
LANGLOIS Romain
LAXENAIRE Agnes
LEBRUN Xavier
LECENDREUX Christophe
LEJAY CAMPILLO Blandine
LENAIN Bertrand

LENNON Michael

IPR : 47

LENNON Michael
LEVIONNOIS Samuel

LIBEERT Tina

IPR :

LIBEERT Tina
LOPEZ YANNICK
LORENZO Carla
LORIOT Nathan
MAHIEU LEONIE
MALLARD MARTINEZ Julie
MARCELINO Charles Edouard

MARIE Arnaud

IPR :

MARIE Arnaud
MARQUIS Pierre
MARTIN Nicolas
MARTINANT DE PRENEUF Thibaut
MASSEAUX Franck

MASSON Remy

IPR :

MASSON Remy
MAURIET FLORENT
MERCERET Germinal

MOLIN Pierre

IPR :

MOLIN Pierre
MORAND Louise
NARBONNE Antoine

OLIVA Rafael

IPR :

OLIVA Rafael
OLLIVIER Nicolas
PANOSETTI Nicolas
PASSELANDE VICTOIRE
PASSIEUX Laurent
PERNIN Celine

PERNIN FRANCOIS

IPR : 59

PERNIN FRANCOIS
PERON Benjamin
PERONNET Andre
PHILIPPE ANTOINE
PHILIPPE Lily
PINEL Delphine
PIRONNET Bernard
POMMIER BOYER Gustave
POMMIER BOYER Victor
PONCIN Annie Paule

PONCIN Patrick

IPR : 31

PONCIN Patrick
PORCHER NICOLAS
POULAIN Justine

PRAT CHARLES

IPR :

PRAT CHARLES
PRAT CHRISTOPHE

RAJCHENBACH Tom

IPR : 98

RAJCHENBACH Tom

RAMOS Teddy

IPR :

RAMOS Teddy
RENAULT Victor
REVOL Alexandre
ROUAULT Lucas
ROUVET Alexandre

SACCHI CYRIL

IPR : 87

SACCHI CYRIL
SALMON Arthur
SALMON Charlotte

SERRE Pierre

IPR :

SERRE Pierre
SONNARD ALEXIA
SUQUET JEROME
TANGUY Karine
TAREK BOUDIBA

THILL ANNE

IPR :

THILL ANNE
THIOLLAY Fannie
THIRION Herve
THOMASSET ILLOUZ Oscar

TURLIN Jules

IPR :

TURLIN Jules
VALLEE CHRISTIAN
VALLEE ISABELLE
VAUVILLIER Camille
VAUVILLIER NICOLAS
VELEZ JEAN LUC
VILLEPREUX ETHAN
VILLEPREUX ILAN
VILLEPREUX LOUIS

VIMONT Julien

IPR : 85

VIMONT Julien
VOLLAND Velia
VOUIOUX Alexandre
2024 2024 Athlete
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
Analytique
Outils utilisés pour analyser les données de navigation et mesurer l'efficacité du site internet afin de comprendre son fonctionnement.
Google Analytics
Accepter
Décliner