Club de triathlon RMA PARIS TRIATHLON

Le club de triathlon RMA PARIS TRIATHLON se situe dans la ville de 75 - PARIS 15 (Paris). Le club est affilié à la ligue régionale ILE-DE-FRANCE de la FFTRI - Fédération Française de Triathlon.

Retrouvez ici toute l'activité du club de triathlon RMA PARIS TRIATHLON - Résultats, podiums, objectifs, effectifs....

Fiche club consultée : 3216 fois, dont 268 fois en 2025

Paris PARIS 75015
ILE-DE-FRANCE
FFTRI - Fédération Française de Triathlon
Ligue
ILE-DE-FRANCE
Suivez les

Les résultats du club de la saison

POS Nom Catégorie Temps IP
160 05:08:41 82
212 05:21:34 76
273 05:32:03 68
307 05:37:25 64
507 06:05:43 41
518 06:02:33 39
536 06:06:13 37
572 06:14:52 33
576 06:16:27 32
648 06:20:59 24
70 04:53:41 94
268 FV1 05:57:32 16
126 MSE 04:57:56 56
18 MS3 05:56:51 99
235 MS2 08:08:10 29
58 MSE 04:37:28 81
61 MSE 04:38:06 80
72 MV1 04:41:13 76
95 MS2 06:58:06 72
159 MS3 05:05:05 80
1041 F35-39 06:14:55 30
DNF F25-29 0
105 MV2 08:39:11 55
107 MV3 08:39:25 54
122 MV2 08:56:15 47
26 MS3 07:12:21 92
32 MS2 07:20:09 89
38 MS2 04:43:11 79
1019 M50-54 05:20:12 61
1022 F25-29 05:20:20 61
1266 M50-54 05:30:57 51
1765 M30-34 05:51:37 32
1818 M35-39 05:54:16 30
1907 M50-54 05:59:07 26
2021 M45-49 06:05:47 22
2239 M25-29 06:23:11 13
2342 M50-54 06:35:13 9
2377 M25-29 06:41:20 8
2496 M25-29 07:02:37 3
27 FPRO 04:33:27 94
276 M35-39 04:43:12 90
613 M30-34 05:00:54 77
630 M30-34 05:01:39 76
858 M30-34 05:13:18 67
961 M45-49 05:17:30 63
196 H24 05:05:26 70
1059 M25-29 12:41:46 44
1085 M50-54 12:45:29 43
1466 M25-29 13:46:36 22
1805 F25-29 07:41:37 6
211 M30-34 05:25:09 90
311 M30-34 10:59:55 84
314 M30-34 11:00:05 84
378 M30-34 11:10:26 81
681 M25-29 11:51:57 64
685 M25-29 11:52:15 64
687 M25-29 06:01:21 64
727 M50-54 06:03:14 62
137 MS3 05:04:55 86
311 FS2 05:30:58 66
572 MS3 06:04:17 37
737 MV3 06:31:42 18
103 MS2 05:53:34 56
326 MS3 05:22:01 57
420 MS3 05:36:56 45
473 FS4 06:03:08 38
211 MV2 05:18:49 58
211 MV2 05:18:49 58
299 FV2 05:39:14 40
299 FV2 05:39:14 40
466 MV4 07:01:30 6
466 MV4 07:01:30 6
88 MS3 04:43:45 84
88 MS3 04:43:45 84
357 FSE 06:02:33 20
372 MVE 06:10:27 17
DNF MSE 0
252 MV3 05:40:42 27
36 MS2 04:25:20 92
103 MV3 05:49:00 35
1207 M55-59 05:51:29 45
1229 M30-34 05:52:28 44
134 M30-34 04:41:19 96
2131 M50-54 07:34:08 2
27 M35-39 04:12:07 107
338 M30-34 05:00:29 85
435 M50-54 05:07:24 81
531 M30-34 05:14:08 76
88 M30-34 04:31:58 99
133 MS2 10:58:02 75
360 MV3 12:58:18 31
387 MS2 13:18:06 25
56 MV1 10:02:51 91
92 MV2 10:31:39 83
1225 FV1 05:35:42 36
269 MS2 05:36:28 38
131 MS2 05:17:23 69
156 MS2 05:23:56 63
256 MS2 05:51:18 39

Résultats TRI-CUP

Résultats des challenges nationaux des saisons précédentes

Année Clt Clt/F TC Nom IPR

tri-cup-xt-2020

2020

55 3 139 0

tri-cup-xt-2020

2020

55 3 139 0

tri-cup-xt-2020

2020

55 3 139 0

tri-cup-xt-2020

2020

55 3 139 0

tri-cup-xt-2020

2020

55 3 139 0

tri-cup-xt-2020

2020

55 3 139 0

tri-cup-xt-2020

2020

55 3 139 0

tri-cup-xt-2020

2020

49 2 139 0

tri-cup-xt-2020

2020

55 3 139 0

tri-cup-xt-2020

2020

52 2 139 0

tri-cup-xt-2020

2020

55 3 139 0

tri-cup-xt-2020

2020

55 3 139 0

tri-cup-xt-2020

2020

55 3 139 0

tri-cup-xt-2020

2020

55 3 139 0

tri-cup-xt-2020

2020

55 3 139 0

tri-cup-xt-2020

2020

55 3 139 0

tri-cup-xt-2020

2020

55 3 139 0

tri-cup-xt-2020

2020

55 3 139 0

tri-cup-xt-2020

2020

55 3 139 0

Les podiums du club

POS Nom Catégorie Temps IP
160 05:08:41 82
212 05:21:34 76
273 05:32:03 68
307 05:37:25 64
507 06:05:43 41
518 06:02:33 39
536 06:06:13 37
572 06:14:52 33
576 06:16:27 32
648 06:20:59 24
70 04:53:41 94
126 MSE 04:57:56 56
18 MS3 05:56:51 99
235 MS2 08:08:10 29
58 MSE 04:37:28 81
61 MSE 04:38:06 80
72 MV1 04:41:13 76
95 MS2 06:58:06 72
159 MS3 05:05:05 80
105 MV2 08:39:11 55
107 MV3 08:39:25 54
122 MV2 08:56:15 47
26 MS3 07:12:21 92
32 MS2 07:20:09 89
38 MS2 04:43:11 79
1019 M50-54 05:20:12 61
1266 M50-54 05:30:57 51
1765 M30-34 05:51:37 32
1818 M35-39 05:54:16 30
1907 M50-54 05:59:07 26
2021 M45-49 06:05:47 22
2239 M25-29 06:23:11 13
2342 M50-54 06:35:13 9
2377 M25-29 06:41:20 8
2496 M25-29 07:02:37 3
27 FPRO 04:33:27 94
276 M35-39 04:43:12 90
613 M30-34 05:00:54 77
630 M30-34 05:01:39 76
858 M30-34 05:13:18 67
961 M45-49 05:17:30 63
196 H24 05:05:26 70
1059 M25-29 12:41:46 44
1085 M50-54 12:45:29 43
1466 M25-29 13:46:36 22
211 M30-34 05:25:09 90
311 M30-34 10:59:55 84
314 M30-34 11:00:05 84
378 M30-34 11:10:26 81
681 M25-29 11:51:57 64
685 M25-29 11:52:15 64
687 M25-29 06:01:21 64
727 M50-54 06:03:14 62
137 MS3 05:04:55 86
311 FS2 05:30:58 66
572 MS3 06:04:17 37
737 MV3 06:31:42 18
103 MS2 05:53:34 56
326 MS3 05:22:01 57
420 MS3 05:36:56 45
211 MV2 05:18:49 58
211 MV2 05:18:49 58
299 FV2 05:39:14 40
299 FV2 05:39:14 40
466 MV4 07:01:30 6
466 MV4 07:01:30 6
88 MS3 04:43:45 84
88 MS3 04:43:45 84
372 MVE 06:10:27 17
252 MV3 05:40:42 27
36 MS2 04:25:20 92
103 MV3 05:49:00 35
1207 M55-59 05:51:29 45
1229 M30-34 05:52:28 44
134 M30-34 04:41:19 96
2131 M50-54 07:34:08 2
27 M35-39 04:12:07 107
338 M30-34 05:00:29 85
435 M50-54 05:07:24 81
531 M30-34 05:14:08 76
88 M30-34 04:31:58 99
133 MS2 10:58:02 75
360 MV3 12:58:18 31
387 MS2 13:18:06 25
56 MV1 10:02:51 91
92 MV2 10:31:39 83
269 MS2 05:36:28 38
131 MS2 05:17:23 69
156 MS2 05:23:56 63
256 MS2 05:51:18 39
124 MV3 07:01:22 18
155 MS2 05:57:52 78
163 MS2 05:01:17 83
302 MS2 05:20:12 68
497 MS2 05:41:10 46
504 MS3 07:13:06 26
519 MS1 05:45:13 44
601 MV4 05:56:09 35
10 07:06:56 88
22 17:20:28 53
32 18:32:37 30
158 MSE 05:28:54 39
465 MS2 06:21:54 18
170 FV2 05:46:16 25
175 FV2 05:46:16 27
58 MS3 04:40:02 76
59 MS3 04:40:02 77
97 MV1 05:02:28 58
98 MV1 05:02:28 60
168 MS2 05:26:20 48
202 MS2 05:38:44 37
215 FS3 05:42:22 33
1148 MV1 05:26:34 57
1270 MS2 05:31:35 53
1608 MV3 05:44:23 40
164 MS2 04:41:04 95
184 MS3 04:42:30 95
2014 MV4 06:03:48 25
2203 MV2 06:15:57 18
2563 MV2 06:55:41 5
262 MS2 04:47:44 91
2654 MS2 07:21:26 1
276 MV3 04:48:42 91
526 MS2 05:01:20 81
6 MS2 04:30:05 165
840 MS4 05:15:12 69
98 MS3 04:33:42 99
1063 MV4 06:19:08 52
115 M30-34 10:41:47 93
1285 M50-54 15:11:32 9
1316 M25-29 15:20:40 6
137 M30-34 10:51:42 92
147 M40-44 10:56:06 91
1554 MV4 06:51:31 30
1560 MS4 06:51:49 30
1579 MV2 06:53:17 29
1701 MS2 07:03:48 24
1842 MV4 07:16:39 17
1944 MS4 07:27:22 13
412 MS2 11:58:49 71
426 M25-29 11:58:49 70
435 MV2 12:03:07 69
449 M45-49 12:03:07 68
457 MS2 12:05:56 68
471 M25-29 12:05:56 67
661 MV1 05:55:22 71
684 MS3 05:56:25 70
779 M50-54 13:07:02 45
930 MS4 06:11:45 58
114 05:48:50 24
126 MS4 14:01:18 30
179 MS3 05:21:07 82
719 MV3 06:33:50 23
105 MS3 04:45:33 90
160 MS4 04:53:59 83
167 MS3 04:54:23 82
219 MS2 05:01:34 76
230 MV2 05:03:31 75
241 MV1 05:04:58 74
251 MV1 05:05:58 72
272 FV2 05:09:27 70
314 MV1 05:15:35 65
32 FS2 04:31:26 101
367 MS2 05:22:08 59
382 MS4 05:23:17 58
383 MV4 05:23:28 57
439 MV1 05:30:38 51
523 MS2 05:41:18 42
561 FV1 05:46:38 37
632 MV3 05:58:03 29
695 MS3 06:08:00 22
757 MS3 06:24:24 15
856 MV4 06:57:30 4
274 MSE 05:50:01 22
7 MS2 04:05:12 139
126 MV3 06:26:39 53
91 MV2 06:11:27 66
1047 MS4 05:47:37 46
1373 MV4 06:09:58 29
141 MS2 04:46:05 94
1499 MV3 06:20:56 22
1575 MS2 06:28:06 18
342 MV1 05:06:18 83
360 MS2 05:07:53 82
415 MV1 05:11:52 79
946 MS2 05:42:17 51
117 MS2 10:55:11 76
1082 MV3 05:47:01 32
22 MS2 04:39:02 97
42 FPRO 04:55:14 89
247 MS2 05:20:38 47
219 MV2 05:43:37 57
319 MS2 06:06:31 37
324 MS2 06:07:54 36
7 MV2 01:20:16 101
73 MS3 02:52:29 48
428 MV3 06:07:54 30
164 MV4 02:43:39 53
258 MV2 05:27:29 31
14 FS2 05:47:11 101
225 MV4 03:31:51 13
32 MS3 02:07:51 101
33 MS2 02:07:53 101
36 01:06:29 101
575 MS2 02:49:02 35
59 MS3 02:14:31 96
670 MS2 02:54:29 24
126 MS2 02:29:02 68
236 MV5 02:30:09 1
120 MV1 02:07:21 80
122 MV1 02:07:23 80
153 MS3 02:10:24 74
162 MV3 02:10:47 72
18 03:41:43 35
19 03:48:51 31
23 04:09:54 16
283 MS2 02:19:53 51
29 MV2 04:28:20 90
292 MV3 02:20:19 49
308 MV1 02:21:35 46
344 MS3 02:24:19 40
38 MS2 01:58:50 96
438 MV3 02:34:53 24
44 MS3 01:59:23 95
456 MV2 02:36:48 20
67 MV2 04:45:45 71
70 MV2 02:03:17 89
32 MS3 02:23:37 98
436 MSE 05:49:59 26
136 MS3 03:11:55 9
245 M MA 01:39:58 6
4 MSE 04:23:32 115
96 FSE 02:18:37 66
88 MVE 06:39:06 20
291 MV50 03:24:52 29
83 MSE 02:49:42 81
13 MSE 02:44:30 92
246 MS1 03:11:02 20
637 M40-44 12:11:38 29
105 MV1 04:22:45 61
122 FV2 04:29:35 55
1220 PC 05:01:24 39
133 MV1 04:33:22 50
157 MS4 09:31:22 20
16 MS2 07:04:27 96
18 FS3 07:09:39 95
19 MS3 07:09:53 94
20 MS3 07:10:18 93
22 FS2 03:41:10 95
27 MS3 07:18:34 89
490 03:56:12 8
898 M45-49 04:45:35 56
93 FS4 08:35:27 53
55 FV1 01:15:21 61
46 MS1 01:25:07 75
109 MS2 06:16:44 18
1041 M25-29 05:27:36 54
11 MSE 02:58:37 83
12 MVE 02:59:14 81
13 MSE 05:47:54 68
1470 M40-44 05:50:29 35
1499 M50-54 05:52:35 33
1570 M25-29 05:56:54 30
203 MS3 06:21:49 10
2199 M18-24 07:17:39 2
25 MV2 04:45:42 92
557 MSE 06:02:54 35
838 M50-54 05:17:33 63
970 F50-54 05:24:11 57
54 01:40:16 40
1092 03:06:20 46
1229 M35-39 14:18:19 20
130 02:36:27 95
1355 03:17:29 33
1480 03:20:58 26
1487 M50-54 15:34:12 3
1603 03:31:29 20
1665 03:31:36 17
169 02:30:55 93
1905 04:02:12 5
1952 04:10:04 3
1979 04:26:23 2
216 02:36:33 90
369 M30-34 05:42:39 78
412 F45-49 11:47:01 74
506 02:48:24 75
529 02:49:08 74
575 02:51:52 72
58 02:21:30 101
67 02:24:55 100
699 02:51:36 66
74 02:24:09 99
797 03:00:30 61
894 03:08:02 56
154 FV1 02:34:52 52
1001 MS4 03:21:16 29
176 MS2 02:41:33 89
299 MS2 02:47:51 79
419 MS2 02:53:58 71
184 MS3 05:41:40 66
20 FS2 04:57:11 102
242 MS2 05:50:09 55
304 MV1 06:00:53 44
367 MS3 06:09:19 32
148 MSE 02:40:56 62
43 FSE 02:22:48 91
393 MVE 07:12:16 1
149 MS2 02:43:15 54
154 MV2 02:44:28 52
243 MV2 01:35:31 22
383 MV4 15:47:50 0
43 MV2 10:07:31 91
1115 M40-44 05:55:26 38
114 MV1 05:58:04 68
122 FV2 06:02:39 65
126 MS3 06:04:28 64
13 FS2 05:10:31 103
131 MV2 06:07:14 63
138 MV2 06:09:36 61
1511 M30-34 06:35:13 16
1655 M55-59 06:59:45 8
166 MV2 06:17:06 52
169 MS4 01:23:05 63
209 MV2 06:29:36 40
246 MS3 06:44:47 29
253 MV3 06:47:54 27
310 M30-34 04:59:26 83
319 MV3 07:24:28 8
320 MV3 07:28:37 7
330 MV3 07:36:26 4
344 MV3 08:04:37 0
362 M50-54 05:03:41 81
479 MSE 03:05:13 16
577 M25-29 05:20:01 68
657 M40-44 05:24:27 64
10 MS3 02:22:10 123
100 MS3 02:39:01 83
101 MV3 01:26:09 63
102 MS3 01:26:12 63
103 MV3 01:26:22 62
115 MV1 02:39:59 81
13 MS3 02:22:55 106
149 MV2 02:42:23 74
158 MS3 02:43:51 73
18 MV1 02:25:39 103
19 MS3 01:12:49 97
192 MV1 02:46:54 67
204 FV3 01:40:19 24
210 MS2 02:48:30 63
26 MS3 02:27:58 100
279 MS3 02:55:20 51
28 MS3 01:14:59 93
297 MV2 02:57:01 48
308 MV4 02:57:48 46
309 MS2 02:57:52 45
343 MS2 03:00:29 39
344 MS2 03:00:30 39
346 MS2 03:00:44 39
359 FS1 03:02:32 36
398 FV1 03:07:45 30
405 MV3 03:08:37 28
422 MV3 03:10:38 25
436 MS3 03:12:00 23
439 MS3 03:12:19 22
451 MV3 03:14:24 20
460 MS2 03:15:47 18
498 MV2 03:22:30 12
51 MS2 02:32:35 93
55 MV2 01:20:26 81
58 MS1 01:21:21 80
66 MS3 02:35:10 90
71 MS2 02:35:47 89
8 MS3 02:19:20 162
83 MS2 02:37:38 87
88 MV2 02:37:55 86
160 MVE 01:42:28 30
18 F di 01:15:59 89
169 MSE 02:43:39 74
54 MVE 04:32:49 89
104 FS2 04:47:34 90
216 MV3 01:39:00 20
164 MV1 02:12:40 82
382 MS4 02:25:35 57
25 MSE 00:54:49 81
30 MSE 00:55:34 76
40 MSE 00:56:35 67
51 MJU 00:57:27 57
55 MSE 00:57:42 53
126 MSE 01:08:21 67
137 MVE 01:09:07 64
211 FVE 01:14:27 44
23 MSE 01:01:31 98
240 MSE 01:16:27 36
57 MSE 01:03:50 86
75 MSE 01:04:59 81
78 MSE 01:05:02 80
83 MJU 01:05:19 79
168 MCA 01:11:43 34
58 MS2 02:43:53 77
6 MS3 02:22:00 145
142 MS3 02:44:14 61
16 MS3 02:16:22 101
173 MS2 02:49:32 53
262 FV3 05:05:02 55
288 MV3 05:08:29 50
455 MV1 05:39:58 21
559 MV2 06:27:55 3
63 MS3 10:20:07 84
304 MSE 02:49:23 74
421 MVE 02:55:20 63
801 MVE 03:14:49 29
819 MVE 03:16:23 28
839 MSE 03:17:34 26
936 MVE 03:26:04 17
152 MSE 05:37:28 64
303 MSE 06:18:58 28
274 MV4 05:39:06 62
332 MV3 05:45:58 54
350 MV1 02:40:21 53
39 MS2 02:15:41 98
470 MV2 06:08:10 34
536 MS3 06:21:53 25
604 MV4 06:40:35 15
17 06:39:12 83
115 MS3 02:37:51 80
132 MS1 02:05:31 77
1416 M45-49 07:17:38 12
142 MS3 05:15:46 41
144 MV2 05:16:39 40
145 MS2 02:06:23 74
148 MS2 02:41:34 74
169 FS4 05:25:18 29
23 MS3 01:52:39 101
237 MS2 02:13:08 57
26 MV2 04:25:38 92
270 M25-29 05:28:29 84
276 MV3 02:16:20 49
373 M45 12:08:07 60
378 MV1 02:25:41 30
391 MS2 03:03:33 30
417 M35-39 05:43:01 74
427 MV3 02:32:18 21
434 MV4 02:33:59 20
54 MS2 01:58:29 92
585 M45 13:04:58 37
680 M50-54 06:02:25 58
738 F50-54 06:06:52 54
77 MS1 02:01:28 87
86 MS2 02:02:08 86
88 MS2 02:36:14 85
89 M30 10:45:37 92
97 F25-29 05:04:04 96
113 MV1 06:03:33 63
56 MSE 02:22:33 88
206 MV3 01:35:40 35
30 MSE 02:45:39 94
12 FSE 02:33:01 94
152 FS4 03:22:27 5
208 MVE 03:03:55 22
24 MS4 00:46:19 21
110 MS4 02:38:41 35
708 M30 13:24:09 34
875 M25 14:22:41 19
36 F25 04:30:52 101
57 S3M 03:54:27 81
64 S2F 03:57:08 78
850 M55 06:18:49 25
57 MS2 04:31:02 88
35 02:16:32 77
1 MHAN 00:56:43 279
16 02:18:57 82
221 FHAN 01:25:54 19
25 01:09:06 75
74 MS3 01:11:12 74
8 01:10:43 79
307 MS4 05:17:46 33
31 MS2 04:15:29 97
1166 MS2 05:54:33 30
1259 MV1 06:02:28 24
13 FSE 00:00:00 92
1545 MV2 06:46:58 7
1582 MV3 06:59:34 5
161 MS2 04:49:27 92
223 MS3 04:56:00 87
32 FV2 02:52:16 74
36 MSE 05:31:05 48
426 MSE 05:39:47 48
52 MS2 03:02:34 56
62 MS1 03:09:09 47
711 MV3 05:26:30 57
729 FV3 05:27:31 56
20 MS3 02:21:33 93
116 MSE 00:58:44 56
154 MSE 01:01:25 41
29 MSE 00:54:22 92
41 MSE 00:54:40 86
451 MS3 05:19:38 51
47 MSE 00:54:49 84
537 MV4 05:28:37 41
200 MV3 02:36:44 41
291 FV2 05:38:48 43
291 FV2 05:38:48 31
119 FS4 06:09:02 50
130 MS2 03:33:38 69
154 FV2 03:38:22 63
61 MS3 05:34:10 76
126 MS3 03:17:29 73
122 FV2 06:17:00 41
136 FV2 06:17:00 44
331 MSE 02:33:03 68
349 MSE 02:34:00 67
419 MVE 02:38:33 60
646 MVE 02:49:56 37
701 MVE 02:52:51 32
757 MVE 02:56:52 27
88 MS2 05:56:36 58
937 MVE 03:14:28 9
99 MS2 05:56:36 60
302 MSE 05:11:06 66
611 MSE 05:48:07 30
87 MSE 04:41:46 92
128 MS3 04:42:55 76
223 MS2 02:58:20 35
134 FV2 05:46:39 53
45 MV1 05:13:56 86
21 FSE 06:56:16 97
55 MS1 01:22:00 80
16 FS2 05:04:08 91
36 MS2 05:23:41 74
70 MV3 06:12:54 46
91 MS1 06:36:42 29
219 MV2 06:13:51 79
238 FV1 06:16:31 77
282 FS4 06:21:54 73
612 MS4 07:05:30 40
896 MV2 07:56:35 12
93 MS4 05:49:55 93
155 FSE 02:28:59 82
264 MSE 02:37:53 68
288 MVE 02:39:12 66
336 MS2 02:42:07 60
419 MV5 02:46:57 49
632 MV4 03:03:24 23
155 MSE 02:06:45 34
198 MV2 05:50:01 33
42 MS2 02:39:29 80
679 MVE 02:56:22 16
233 MVE 02:59:19 60
56 FS1 05:01:52 83
56 FS1 05:01:52 81
56 FS1 02:31:41 87
23 FS1 02:18:17 102
12 FSE 05:09:15 78
11 FSE 02:18:18 93
29 MVE 05:43:37 73
50 MSE 06:08:51 51
63 MVE 06:19:44 38
272 MS2 04:57:38 47
335 MV1 05:07:53 35
1618 MV2 11:49:09 29
866 MV1 10:34:15 62
1271 MSE 03:50:37 5
486 MVE 02:57:17 64
686 M50 03:06:13 49
180 MSE 05:11:49 80
274 MVE 05:22:39 69
77 MSE 04:54:07 93
1069 MV2 05:28:44 54
123 MS2 02:59:46 83
1326 MV1 05:40:22 43
137 MV1 05:34:59 48
147 MV2 05:38:25 44
2082 MV1 06:33:36 10
210 MV2 04:45:33 92
794 MV4 05:16:26 66
84 FV1 06:07:26 69
317 MV4 07:23:24 2
97 FS4 05:27:18 71
46 MVE 02:21:13 79
44 MV2 10:11:50 93
135 FS2 05:20:31 57
17 MS3 04:34:54 100
184 MV1 05:56:42 60
190 MV4 05:35:31 39
211 MV1 05:42:48 32
225 MV2 05:49:21 28
368 MV3 06:43:49 20
90 MS2 02:14:12 84
91 MS3 05:08:17 72
149 MV2 02:41:31 48
191 MV1 02:49:16 33
20 MS4 02:14:34 97
213 MS2 02:54:31 25
229 MV4 02:58:52 19
238 MV1 03:02:23 16
26 MS2 02:16:56 94
27 FS1 02:16:56 94
83 MS3 02:29:53 72
87 FS4 02:30:09 70
92 MSE 05:09:45 51
170 MV2 06:19:30 19
299 MV2 03:03:05 27
363 MSE 02:58:00 28
62 MS3 02:27:03 87
91 MV1 02:32:30 79
1147 MV2 06:08:13 39
1596 MV4 06:46:51 15
170 MVE 05:15:15 53
35 MV2 02:20:19 95
448 MS2 05:18:37 77
712 MV3 05:38:55 62
294 MV3 06:00:48 65
157 MS2 04:13:00 85
273 MV1 04:24:07 74
316 MV2 04:27:22 69
422 MS2 04:35:20 59
686 MS4 04:57:56 32
773 MV4 05:06:58 24
280 MS3 03:16:45 59
504 MV3 03:43:34 25
215 MSE 02:35:07 73
222 MS4 02:35:22 72
398 MV2 02:45:16 48
102 MVE 02:42:22 27
1811 MV4 07:10:09 13
253 MV2 05:22:10 89
28 FS1 03:40:41 89
374 MS2 05:01:00 79
152 MV2 12:59:55 85
8 FS1 05:19:34 95
355 MV3 09:10:15 53
36 MV1 03:08:37 35
42 MS3 05:27:42 79
428 MS3 03:04:57 44
68 MS4 02:33:22 93
53 FS4 06:14:09 24
24 MVE 06:05:01 76
30 FSE 03:08:33 65
80 MS3 05:21:05 69
367 MVE 06:17:45 34
1719 MV2 13:15:00 28
1900 MV4 13:42:05 20
224 MVE 02:37:56 83
279 MSE 02:40:28 79
286 MS3 03:28:27 20
320 MSE 02:42:06 75
417 MS1 11:02:08 83
451 MSE 02:47:29 65
635 MVE 02:55:16 50
176 MSE 05:07:27 76
215 MSE 05:12:09 71
235 M50 05:15:14 68
266 MSE 05:19:23 63
93 MVE 04:55:08 88
276 MV4 06:17:08 10
99 FV1 05:07:46 69
146 MS4 05:12:31 74
217 MV4 02:54:34 48
268 MS2 03:00:05 36
300 MV1 05:43:04 45
333 FS4 03:09:04 20
344 MV3 03:11:12 18
38 MS4 04:43:30 96
83 MV3 02:37:19 81
111 FS1 06:29:22 84
12 MS1 02:00:43 100
270 21 02:45:57 22
305 19 02:53:25 12
373 MV4 03:58:08 7
74 339 02:20:06 80
192 MV4 05:52:20 15
104 MSE 04:59:13 83
12 MS2 02:36:57 101
136 MS2 03:18:45 42
154 FS2 03:22:34 34
157 FV1 05:43:38 65
17 MS4 02:39:33 97
175 MV3 03:29:35 25
195 MV3 05:38:51 48
26 FS1 02:46:19 92
289 MS2 06:10:33 35
347 MV2 06:37:23 8
36 MV2 05:10:36 95
37 MS4 02:53:16 86
39 MV1 02:54:39 85
1345 MV4 07:19:05 9
395 MS2 05:21:38 74
45 MV2 02:16:10 91
563 MV1 05:39:11 62
636 MS4 05:46:26 57
112 MS2 02:37:37 68
112 MS2 05:34:49 89
724 MV4 07:09:38 20
81 MV4 01:16:14 16
155 MS2 01:08:18 35
198 MS2 01:14:31 17
603 MVE 02:52:04 28
86 MVE 04:59:59 65
34 MVE 04:31:43 90
1051 MS3 07:10:53 21
171 M40 05:55:29 49
184 M40 05:59:30 45
51 MVE 05:00:57 87
118 FSE 02:36:33 63
679 MVE 03:13:41 48
292 FVE 05:25:32 72
473 M50 05:41:03 54
727 MV3 08:52:03 9
234 MS3 11:41:24 55
262 MV1 02:51:23 42
306 MV1 02:56:38 32
928 M50-54 05:48:22 46
256 MS3 04:55:51 58
690 MS3 06:02:19 35
626 MVE 02:56:33 27
242 FVE 02:57:23 73
234 FSE 03:05:33 6
227 MVE 02:53:40 29
268 FV1 05:28:37 42
67 FS4 03:10:33 34
779 MVE 03:28:07 26
221 FV1 06:08:46 35
191 MV1 02:45:10 53
355 MV1 03:10:35 11
328 MS3 05:07:42 31
1047 M40 06:37:13 10
161 FV40 05:47:30 50
224 MSE 02:56:13 69
281 MSE 03:00:02 61
747 M35 05:51:24 36
177 MV1 03:09:01 17
300 FVE 03:02:41 67
434 MVE 03:10:07 53
304 MS4 02:56:22 31
400 MV1 03:13:19 9
486 FS3 06:05:46 63
644 MV1 06:08:27 13
115 FS3 05:45:21 80

Les résultats du club aux championnats de France

Les coureurs du club cette saison

BERNARD Olivier

IPR : 0

BERNARD Olivier
BOULANGER Aurelia

BREUIL Robin

IPR : 0

BREUIL Robin
CANDAN Marie Oceane

CAU Quentin

IPR : 0

CAU Quentin
COSTAGLIOLI BRUNO
COURVOISIER Heloise

DALIL Ilias

IPR : 0

DALIL Ilias
DELCAMBRE Victor
DESFOSSES Charlotte

FORTUNE Maeva

IPR : 0

FORTUNE Maeva
FYSON GARIN Theo

GEISS Solal

IPR : 0

GEISS Solal

GRETEAU Camille

IPR : 0

GRETEAU Camille

LAPEYRE Mathieu

IPR : 0

LAPEYRE Mathieu

LETELLIER Remi

IPR : 0

LETELLIER Remi
MALERBE DERAM GABRIEL

MESNARD Justine

IPR : 0

MESNARD Justine

PLISSON Alban

IPR : 0

PLISSON Alban

POULARD Lucille

IPR : 0

POULARD Lucille
ROUSSEAU Theophile
TOUPENAY Antoine

VEYNE Julien

IPR : 0

VEYNE Julien
2025 2025 Athlete
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
Analytique
Outils utilisés pour analyser les données de navigation et mesurer l'efficacité du site internet afin de comprendre son fonctionnement.
Google Analytics
Accepter
Décliner
Sauvegarder