Club de triathlon LES HYDROCYCLOPEDS

Le club de triathlon LES HYDROCYCLOPEDS se situe dans la ville de 74 - ANNECY - ANNECY (Haute-Savoie). Le club est affilié à la ligue régionale AUVERGNE-RHÔNE-ALPES de la FFTRI - Fédération Française de Triathlon.

Retrouvez ici toute l'activité du club de triathlon LES HYDROCYCLOPEDS - Résultats, podiums, objectifs, effectifs....

Fiche club consultée : 1774 fois, dont 167 fois en 2025

Haute-Savoie ANNECY 74940
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
FFTRI - Fédération Française de Triathlon
Ligue
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Suivez les

Les résultats du club de la saison

POS Nom Catégorie Temps IP
63 MVE 05:05:50 49
11 05:07:39 105
131 FV2 06:51:26 24
157 FS3 07:20:28 9
36 MV3 05:42:18 81
56 MV1 05:57:15 69
9 05:05:06 130
285 M45-49 05:07:48 82
298 F35-39 05:09:00 81
954 F25-29 06:06:42 36
38 FS3 07:28:55 86
110 MV3 05:05:37 66
170 MV3 05:21:44 47
212 MS4 05:33:21 33
274 FV2 06:01:39 13
315 FV3 07:19:56 0
110 FS2 07:41:12 12
118 FS2 07:59:23 5
1616 M50-54 14:17:45 15
1785 M55-59 07:38:17 7
59 MV1 06:40:48 54
6 MS4 05:28:56 123
39 FS3 04:38:42 64
56 MV4 04:57:13 47
575 F35-39 05:17:00 74
64 MS3 05:01:38 39
84 MS4 05:19:32 19
110 MS1 05:11:38 75
188 MV1 05:33:49 55
193 FS3 05:34:54 54
308 MV3 06:16:51 26

Résultats TRI-CUP

Les podiums du club

POS Nom Catégorie Temps IP
63 MVE 05:05:50 49
11 05:07:39 105
131 FV2 06:51:26 24
36 MV3 05:42:18 81
56 MV1 05:57:15 69
9 05:05:06 130
285 M45-49 05:07:48 82
298 F35-39 05:09:00 81
38 FS3 07:28:55 86
110 MV3 05:05:37 66
170 MV3 05:21:44 47
212 MS4 05:33:21 33
110 FS2 07:41:12 12
118 FS2 07:59:23 5
1616 M50-54 14:17:45 15
1785 M55-59 07:38:17 7
59 MV1 06:40:48 54
6 MS4 05:28:56 123
39 FS3 04:38:42 64
56 MV4 04:57:13 47
575 F35-39 05:17:00 74
64 MS3 05:01:38 39
84 MS4 05:19:32 19
110 MS1 05:11:38 75
188 MV1 05:33:49 55
308 MV3 06:16:51 26
91 MV2 05:39:12 29
119 FS4 06:23:27 40
56 MS2 05:40:00 73
67 FS3 05:46:28 67
69 MV4 05:47:35 66
70 MV1 05:51:14 65
135 MS4 12:39:46 72
25 FS3 07:01:00 87
2326 MS4 06:26:01 13
26 MSE 05:44:26 68
53 MVE 06:26:28 31
57 MVE 06:32:26 26
58 MVE 06:33:11 24
74 FVE 07:51:29 3
40 MS2 10:11:02 102
53 M25-29 10:11:02 100
133 06:17:15 12
61 05:10:49 60
62 05:11:25 60
231 MV4 06:42:48 7
39 FSE 04:38:42 64
56 MVE 04:57:13 47
64 MSE 05:01:38 39
84 MSE 05:19:32 19
255 MS4 02:56:40 48
222 MV3 02:42:49 43
319 MV3 02:59:15 17
90 MS3 02:24:10 78
93 MS2 06:33:05 35
126 MS3 02:24:33 78
127 MS2 02:24:35 78
131 MS4 02:25:13 77
150 MS2 02:26:18 74
153 MS3 02:26:27 73
156 MS2 02:27:02 73
162 FS4 02:27:48 72
178 MV1 02:29:03 69
184 MV2 02:30:07 68
185 MS1 02:30:08 67
272 MV3 02:38:24 52
349 FV2 02:45:10 38
392 MS3 02:49:59 30
42 MS4 02:12:27 95
423 MS2 02:54:00 24
44 MS3 02:12:50 95
480 MV3 03:04:53 14
523 MV3 03:19:36 6
57 MS4 02:15:21 92
68 03:22:10 27
86 03:46:29 7
88 04:04:12 5
115 MV4 01:38:18 65
106 MV3 02:04:01 10
114 MV4 08:10:02 55
18 MV2 02:53:52 87
46 FSE 03:18:26 59
52 FSE 03:19:58 53
54 MSE 03:21:04 51
57 MSE 03:22:15 48
75 MSE 03:37:48 31
144 05:54:37 50
86 MS4 05:46:04 48
142 02:57:57 74
180 MS4 04:56:46 32
1803 M35-39 05:52:08 10
404 03:32:23 25
214 MVE 02:16:14 64
272 MS2 06:45:21 30
42 MJU 01:17:02 87
77 MS3 05:31:53 81
98 MS3 05:41:40 76
10 MBE 00:33:43 89
122 MS2 04:55:57 30
167 MS4 06:03:27 4
201 M35-39 12:15:41 50
43 MS4 01:55:13 85
56 MS4 04:13:55 69
62 MS4 02:00:05 76
7 MS1 00:33:12 103
87 MV4 04:32:11 51
88 FS2 04:32:26 50
94 MS2 02:05:36 63
98 MV2 02:06:46 61
24 01:32:59 37
64 MSE 04:37:24 86
595 MV2 05:46:44 36
761 MS2 06:16:24 17
46 MV1 02:45:53 61
121 MS4 04:42:34 80
569 MV3 06:43:16 1
192 MV3 11:56:22 47
349 MV4 15:07:25 3
487 MS4 06:11:14 32
61 MV2 02:10:10 82
433 M25 12:23:09 54
92 MS4 02:14:50 84
94 MV1 02:15:22 84
34 MV1 01:09:24 64
184 MVE 09:26:53 17
57 MVE 07:33:41 76
23 MV1 02:42:24 82
174 S4F 04:41:52 38
61 V2M 03:54:53 79
75 S2M 04:04:16 74
10 MSE 02:30:51 80
58 03:08:55 24
14 MS4 01:53:35 32
455 MV3 06:39:43 1
145 MS4 05:47:21 57
351 MS3 06:46:46 5
100 MV1 02:41:33 79
93 MVE 03:11:17 17
138 MV2 06:18:40 29
163 MV1 06:44:20 15
173 FS2 06:56:16 10
64 MV1 05:30:50 68
76 MS3 05:36:44 61
352 MS2 05:05:23 71
75 MVE 07:40:04 76
125 MV3 04:11:30 59
219 MV3 04:48:59 27
48 MV2 03:44:43 86
69 MV1 03:54:57 78
113 MV2 02:40:10 33
73 MV1 02:28:58 57
86 MV3 02:31:46 49
21 MVE 02:56:40 32
255 MV4 07:02:19 13
115 MS3 05:54:25 90
69 MS4 06:01:58 53
133 MS4 02:38:41 74
18 MV2 11:26:14 93
171 MSE 02:22:35 80
181 MVE 02:23:10 78
244 MVE 02:26:30 71
127 MSE 05:56:13 50
184 MV2 10:59:20 86
678 MS2 12:59:35 46
90 MVE 05:38:32 65
132 MVE 03:04:46 70
158 MVE 03:08:52 63
84 MS3 04:11:07 72
109 MV1 06:01:00 50
1680 MS2 11:57:08 26
361 MVE 02:51:24 74
117 MS4 03:31:39 17
46 MSE 02:36:09 73
135 MS4 03:31:39 24
231 MS2 05:35:15 44
47 MV2 10:22:27 92
135 MV3 06:01:53 34
169 MV2 02:37:08 51
71 MS3 04:58:01 70
82 MV1 05:27:46 62
1246 MS2 06:14:56 34
41 MV1 02:15:04 67
147 MV3 07:04:56 9
38 MS3 05:11:52 78
99 FS3 05:59:02 39
48 MV1 05:07:17 73
57 MS3 05:10:33 68
123 MSE 02:49:32 86
142 MSE 02:50:59 83
696 MVE 03:51:18 12
74 MSE 02:45:11 93
79 MVE 05:50:19 60
31 MS3 03:43:48 87
169 MS3 13:07:07 83
38 MS2 11:40:05 100
403 MVE 14:14:45 58
77 MVE 12:23:23 94
23 MS3 05:31:19 74
173 EH 10:46:49 28
24 DH 08:00:23 93
46 MSE 12:07:12 67
12 MS2 05:22:11 100
169 MVE 02:44:32 48
253 MV1 05:35:10 54
334 MV2 17:33:52 3
59 MS2 14:39:05 85
104 MV1 04:58:59 75
130 MS2 05:03:51 68
141 MS3 06:38:57 79
212 MS2 05:22:21 47
317 MV3 05:59:32 20
337 MS3 06:08:41 15
36 MV1 10:09:21 93
120 MV3 04:46:09 57
203 MV1 02:30:34 44
206 MS2 05:13:58 26
220 MV1 05:47:06 42
261 MV2 05:55:08 6
33 MS3 04:15:27 91
125 MS3 05:41:04 67
1 MS2 07:06:48 188
158 MSE 05:34:28 75
76 MV1 04:54:31 75
74 MV3 05:21:46 43
135 MV2 05:34:05 9
546 M50-54 05:08:44 71
75 MVE 12:09:43 93
135 MV2 06:51:24 13
464 MV3 08:56:10 45
199 MOP 02:49:30 38
98 MV3 02:31:32 64
92 MS3 04:51:54 78
165 MV3 02:27:24 56
183 MV1 02:28:59 51
248 MV1 02:37:18 33
253 MS2 05:23:59 13
70 MV2 16:14:54 20
315 MSE 05:43:39 49
14 MV1 03:45:38 88
212 MSE 05:25:23 36
29 MV1 04:15:44 70
242 MV2 07:27:52 9
544 MVE 15:17:07 31
231 MV1 03:17:04 61
68 MV1 04:50:42 78
77 MVE 02:50:42 81
150 MS2 02:23:13 61
47 MV1 02:09:46 90
149 MV1 05:04:42 84
107 MV1 02:01:13 85
147 MV1 02:03:26 79
380 MS4 02:17:52 43
550 MS2 02:30:41 17
205 M40 10:40:49 83
615 MSE 03:35:40 14
45 MV1 02:54:12 87
30 MV1 02:26:43 92
209 MSE 02:38:00 16
346 MS2 06:20:29 10
267 MSE 02:35:51 26
56 MVE 02:08:28 86
63 MVE 02:09:33 84
74 MV1 10:10:08 90
123 MS4 05:19:31 63
99 MS4 05:12:25 70
107 MS4 05:03:18 89
159 MS4 05:03:43 63
352 MS4 05:51:15 18
50 MS4 04:40:15 90
74 MS4 04:49:07 59
100 MS4 04:47:12 78
182 MS4 04:59:19 58
782 MS4 16:44:58 3
66 MS4 06:01:11 79
222 MS2 05:16:01 38
284 MS4 05:30:42 20
94 MS4 04:44:13 75
36 MS4 04:35:17 87
168 MV1 06:18:05 67
398 FS2 07:12:19 20
72 MS3 04:39:11 63
12 MS4 10:49:05 109
158 MS2 05:23:20 39
144 MSE 06:20:51 11

Les résultats du club aux championnats de France

Les coureurs du club cette saison

CHAPELIER Justine

DELAHAYE Amelie

IPR : 65

DELAHAYE Amelie
DURIEUX Charlotte

PERCET Louis

IPR : 0

PERCET Louis
RUQUOIS Sebastien
2025 2025 Athlete
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
Analytique
Outils utilisés pour analyser les données de navigation et mesurer l'efficacité du site internet afin de comprendre son fonctionnement.
Google Analytics
Accepter
Décliner
Sauvegarder