Club de triathlon STADE FRANCAIS

Le club de triathlon STADE FRANCAIS se situe dans la ville de 75 - PARIS 16 (Paris). Le club est affilié à la ligue régionale ILE-DE-FRANCE de la FFTRI - Fédération Française de Triathlon.

Retrouvez ici toute l'activité du club de triathlon STADE FRANCAIS - Résultats, podiums, objectifs, effectifs....

Fiche club consultée : 3148 fois, dont 25 fois en 2025

Paris PARIS 75016
ILE-DE-FRANCE
FFTRI - Fédération Française de Triathlon
Ligue
ILE-DE-FRANCE
Suivez les

Les résultats du club de la saison

POS Nom Catégorie Temps IP
151 05:14:13 83
325 05:38:03 62
34 04:40:03 100
66 57
137 MS4 05:54:27 73
200 MS3 06:10:50 60
270 FS2 06:23:44 46
7 MS3 04:33:34 171
DNF MS2 0
12 FPRO 09:34:42 112
42 FPRO 10:26:21 100
190 FS2 07:42:42 9
21 FS3 05:45:17 93
45 MS3 06:06:30 80
21 MS3 04:36:04 88
214 MV4 05:32:20 25
215 MV3 07:55:34 35
9 MS1 05:29:16 126
92 MV4 04:45:30 69
21 05:28:47 99
245 07:04:41 35
263 07:12:34 30
585 MV3 06:02:39 22
676 MV5 06:22:59 10
726 MV3 06:46:39 3
DNF MV4 0
186 M25-29 04:56:19 89
238 M25-29 05:01:40 85
3 MSE 04:37:21 127
317 M55-59 05:11:45 79
357 M50-54 05:15:44 77
604 M30-34 05:38:54 60
DNF M45-49 0
DNF MS2 0
122 FS1 08:21:25 42
59 MS2 07:21:48 73
1049 M35-39 05:21:23 60
1141 M35-39 05:25:12 56
1217 M40-44 05:28:29 53
126 M25-29 04:28:23 97
129 F35-39 05:45:10 55
131 MS4 05:38:56 69
146 FPRO 04:30:23 96
1467 M30-34 05:38:41 43
150 MVE 12:38:40 23
157 M35-39 04:32:08 96
1609 M30-34 05:44:34 38
1718 M30-34 05:49:40 34
1746 M50-54 05:50:55 33
1777 M45-49 05:52:35 31
198 M35-39 06:16:35 30
198 M30-34 04:36:35 94
2490 M30-34 07:01:47 4
2564 M50-54 07:38:41 1
2566 F40-44 07:40:19 1
273 M35-39 04:42:57 90
306 M25-29 04:44:53 89
38 MS2 05:05:02 76
43 FSE 04:24:32 99
487 M30-34 04:54:55 82
49 MSE 04:12:39 72
503 M40-44 04:55:42 81
7 MSE 04:08:02 221
73 M25-29 05:17:45 75
74 FPRO 04:19:23 101
818 M30-34 05:11:26 69
853 F35-39 05:13:07 67
910 M35-39 05:15:21 65
DNF FS2 0
DNF MVE 0
156 MS4 05:41:14 48
DNF H40 0
1071 M35-39 12:43:29 43
11 M30-34 09:18:38 118
1166 F55-59 06:30:30 39
1335 M45-49 06:43:05 31
1348 M35-39 13:28:46 29
1387 M25-29 13:33:32 27
1501 M30-34 13:52:37 21
1544 M60-64 14:01:34 18
159 M25-29 10:28:42 93
1689 F25-29 14:39:34 11
1692 M55-59 14:40:06 10
1721 M50-54 14:47:56 9
1827 M45-49 07:48:07 5
1837 M60-64 07:50:34 4
1856 F25-29 07:56:00 3
27 FS3 06:12:00 81
313 M18-24 11:00:05 84
406 M55-59 05:44:11 79
417 M30-34 11:16:54 78
446 M25-29 11:21:44 77
591 M30-34 11:41:32 69
824 M25-29 06:08:17 57
879 M55-59 12:17:01 54
993 M55-59 12:32:40 48
DNF M45-49 0
130 MV3 05:03:58 87
304 MV2 05:30:10 67
320 MV3 05:32:54 65
326 MV4 05:33:08 64
409 MS3 05:43:52 55
763 MV4 06:36:10 15
DNF MV3 0
298 MS4 05:18:36 61
383 FS1 05:49:16 50
536 FV6 06:10:20 29
310 MV4 05:41:43 38
310 MV4 05:41:43 38
84 FS4 04:43:17 84
84 FS4 04:43:17 84
105 MS3 04:38:35 83
132 MS4 04:43:39 78
218 MV4 04:56:22 62
1036 M35-39 05:42:45 53
1077 M35-39 05:44:32 51
1089 F18-24 05:45:01 50
112 M35-39 04:36:28 97
1141 M55-59 05:47:28 48
1204 M35-39 05:51:22 45
121 F25-29 04:38:18 96
124 MS1 05:59:40 21
15 MV2 04:42:47 95
152 M25-29 04:43:52 95
1804 M25-29 06:31:39 17
1947 M35-39 06:48:50 11
195 M30-34 04:48:09 92
198 M45-49 04:48:20 92
2 MS2 04:18:00 202
2123 F25-29 07:30:28 3
2184 M50-54 08:25:38 0
313 M50-54 04:58:12 86
427 M25-29 05:06:51 81
490 M55-59 05:11:13 78
58 FPRO 04:24:52 101
587 M25-29 05:17:45 74
83 MV1 05:33:31 48
DNF MPRO 0
1044 MS3 05:24:22 46
1065 MS2 05:25:50 45
1194 MS4 05:33:29 38
1227 MV3 05:35:45 36
1280 MV5 05:39:24 33
1303 MV3 05:40:43 32
134 FS2 04:23:44 95
1366 FV4 05:45:05 29
1432 MV3 05:50:04 25
1442 FS2 05:50:55 25
1480 MV5 05:54:07 23
1556 MV1 05:59:15 19
17 MS3 03:56:14 111
1744 MV2 06:23:14 9
291 MS4 04:38:44 86
325 MS2 04:41:28 84
42 MS2 04:04:17 103
424 MS3 04:48:02 78
498 MV4 04:52:58 74
508 MS2 04:53:29 74
518 MS4 04:53:46 73
598 FS4 04:58:29 69
883 MS4 05:14:30 54
352 FV4 06:32:06 16
64 MS1 04:53:48 86

Résultats TRI-CUP

Résultats des challenges nationaux des saisons précédentes

Année Clt Clt/F TC Nom IPR

tri-cup-dua-2021

2021

31 3 128 97

tri-cup-l-2022

2022

113 4 292 97

tri-cup-l-2023

2023

122 4 291.414 97

tri-cup-l-2024

2024

93 1 302.058 98

tri-cup-l-2024

2024

120 3 290.145 97

Les podiums du club

POS Nom Catégorie Temps IP
151 05:14:13 83
325 05:38:03 62
34 04:40:03 100
66 57
137 MS4 05:54:27 73
200 MS3 06:10:50 60
7 MS3 04:33:34 171
21 FS3 05:45:17 93
45 MS3 06:06:30 80
21 MS3 04:36:04 88
214 MV4 05:32:20 25
215 MV3 07:55:34 35
9 MS1 05:29:16 126
92 MV4 04:45:30 69
21 05:28:47 99
245 07:04:41 35
263 07:12:34 30
585 MV3 06:02:39 22
676 MV5 06:22:59 10
726 MV3 06:46:39 3
186 M25-29 04:56:19 89
238 M25-29 05:01:40 85
3 MSE 04:37:21 127
317 M55-59 05:11:45 79
357 M50-54 05:15:44 77
604 M30-34 05:38:54 60
122 FS1 08:21:25 42
59 MS2 07:21:48 73
1049 M35-39 05:21:23 60
1141 M35-39 05:25:12 56
1217 M40-44 05:28:29 53
126 M25-29 04:28:23 97
129 F35-39 05:45:10 55
131 MS4 05:38:56 69
1467 M30-34 05:38:41 43
150 MVE 12:38:40 23
157 M35-39 04:32:08 96
1609 M30-34 05:44:34 38
1718 M30-34 05:49:40 34
1746 M50-54 05:50:55 33
1777 M45-49 05:52:35 31
198 M35-39 06:16:35 30
198 M30-34 04:36:35 94
2490 M30-34 07:01:47 4
2564 M50-54 07:38:41 1
273 M35-39 04:42:57 90
306 M25-29 04:44:53 89
38 MS2 05:05:02 76
43 FSE 04:24:32 99
487 M30-34 04:54:55 82
49 MSE 04:12:39 72
503 M40-44 04:55:42 81
7 MSE 04:08:02 221
73 M25-29 05:17:45 75
818 M30-34 05:11:26 69
853 F35-39 05:13:07 67
910 M35-39 05:15:21 65
156 MS4 05:41:14 48
1071 M35-39 12:43:29 43
11 M30-34 09:18:38 118
1335 M45-49 06:43:05 31
1348 M35-39 13:28:46 29
1387 M25-29 13:33:32 27
1501 M30-34 13:52:37 21
1544 M60-64 14:01:34 18
159 M25-29 10:28:42 93
1692 M55-59 14:40:06 10
1721 M50-54 14:47:56 9
1827 M45-49 07:48:07 5
1837 M60-64 07:50:34 4
27 FS3 06:12:00 81
313 M18-24 11:00:05 84
406 M55-59 05:44:11 79
417 M30-34 11:16:54 78
446 M25-29 11:21:44 77
591 M30-34 11:41:32 69
824 M25-29 06:08:17 57
879 M55-59 12:17:01 54
993 M55-59 12:32:40 48
130 MV3 05:03:58 87
304 MV2 05:30:10 67
320 MV3 05:32:54 65
326 MV4 05:33:08 64
409 MS3 05:43:52 55
763 MV4 06:36:10 15
298 MS4 05:18:36 61
383 FS1 05:49:16 50
536 FV6 06:10:20 29
310 MV4 05:41:43 38
310 MV4 05:41:43 38
84 FS4 04:43:17 84
84 FS4 04:43:17 84
105 MS3 04:38:35 83
132 MS4 04:43:39 78
218 MV4 04:56:22 62
1036 M35-39 05:42:45 53
1077 M35-39 05:44:32 51
112 M35-39 04:36:28 97
1141 M55-59 05:47:28 48
1204 M35-39 05:51:22 45
121 F25-29 04:38:18 96
124 MS1 05:59:40 21
15 MV2 04:42:47 95
152 M25-29 04:43:52 95
1804 M25-29 06:31:39 17
1947 M35-39 06:48:50 11
195 M30-34 04:48:09 92
198 M45-49 04:48:20 92
2 MS2 04:18:00 202
2184 M50-54 08:25:38 0
313 M50-54 04:58:12 86
427 M25-29 05:06:51 81
490 M55-59 05:11:13 78
58 FPRO 04:24:52 101
587 M25-29 05:17:45 74
83 MV1 05:33:31 48
1044 MS3 05:24:22 46
1065 MS2 05:25:50 45
1194 MS4 05:33:29 38
1227 MV3 05:35:45 36
1280 MV5 05:39:24 33
1303 MV3 05:40:43 32
134 FS2 04:23:44 95
1366 FV4 05:45:05 29
1432 MV3 05:50:04 25
1480 MV5 05:54:07 23
1556 MV1 05:59:15 19
17 MS3 03:56:14 111
1744 MV2 06:23:14 9
291 MS4 04:38:44 86
325 MS2 04:41:28 84
42 MS2 04:04:17 103
424 MS3 04:48:02 78
498 MV4 04:52:58 74
508 MS2 04:53:29 74
518 MS4 04:53:46 73
883 MS4 05:14:30 54
352 FV4 06:32:06 16
64 MS1 04:53:48 86
4 MS2 10:01:26 118
421 MV3 05:32:48 55
5 MS3 08:48:41 157
530 MS3 05:47:04 43
539 MV2 05:48:44 42
99 FS3 04:51:12 91
54 MSE 05:04:45 56
157 FJU 05:27:41 39
73 MSE 04:58:09 73
74 MSE 04:58:09 72
75 FSE 04:58:10 72
32 MS4 04:52:32 98
386 MV3 06:03:20 32
424 MV5 06:13:01 25
101 MS4 04:55:14 93
1043 MV3 07:08:59 13
108 MS2 08:33:35 33
307 MS2 05:25:03 75
442 MS3 05:37:56 64
6 MS1 04:18:40 264
600 MV4 05:55:23 50
844 MS4 06:29:14 30
10 MS2 04:26:09 106
100 MS4 05:28:21 54
111 MS4 04:34:48 98
1172 MS4 05:27:42 57
1230 MS2 05:29:46 54
1438 MS2 05:38:16 47
147 MS2 04:39:25 96
15 MS2 04:18:09 116
1610 MS3 05:44:31 40
184 MS2 06:07:58 15
1895 MS4 05:57:25 30
1929 MS2 05:58:59 28
1936 MV3 05:59:38 28
2159 MV3 06:12:38 20
2393 MV3 06:32:22 11
2401 MV5 06:32:37 11
2421 MS2 06:35:12 10
2656 MV3 07:22:49 1
288 MS3 04:49:19 90
358 MV4 04:53:26 87
426 MV3 04:56:20 85
483 MS3 04:59:34 83
67 FSE 04:41:26 95
677 MV1 05:08:24 75
687 MS4 05:08:48 75
793 MV1 05:13:22 71
84 MS2 04:31:58 100
931 MS3 05:18:50 66
947 MV1 05:19:25 65
962 MS4 05:19:54 64
1039 MV3 06:17:24 54
1047 MV1 06:18:01 53
1060 MS3 06:18:33 53
1619 MV4 06:56:15 27
1655 FV6 06:59:30 26
1700 MV5 07:03:33 24
1829 MS4 07:15:28 18
1850 MV1 07:18:00 17
1914 MV3 07:25:29 14
2018 MV3 07:36:31 9
2087 MV5 07:49:08 6
21 FS2 09:53:39 107
28 M30-34 09:48:15 104
32 F25-29 09:53:39 103
640 M25-29 12:40:26 55
657 MV3 05:55:14 71
733 MV2 05:59:48 67
738 M35-39 12:58:56 48
80 FS3 10:32:16 97
881 M25-29 13:29:58 37
928 MS4 06:11:38 59
93 F30-34 10:32:16 95
16 MSE 10:08:25 88
229 MVE 05:28:41 54
3 MSE 09:02:15 155
359 MV3 05:43:55 62
100 MV2 06:16:04 38
127 MS2 04:49:24 87
14 MS3 04:50:45 82
7 FS2 04:36:12 103
59 MS3 06:47:21 16
135 MS2 05:29:39 64
114 MS4 05:17:52 50
25 MS4 05:27:53 94
5 MS3 05:03:28 171
66 MS4 05:58:33 76
69 FS3 05:59:12 75
1004 MS1 05:45:27 48
20 MS2 04:19:05 109
29 MS3 04:22:08 106
318 MS4 05:04:07 84
372 MV4 05:08:50 81
49 MVE 05:20:18 58
534 MV3 05:18:57 73
979 MS3 05:43:52 49
13 MSE 07:08:03 21
116 FS3 05:28:54 65
153 MV3 05:40:24 53
198 MV4 06:01:25 39
275 MS2 06:45:52 14
305 MV3 07:22:25 5
5 MPRO 04:16:40 183
77 FS3 05:13:01 77
84 FS2 05:15:50 75
40 MSE 04:48:21 74
6 MS3 04:02:22 180
174 MS4 05:35:50 66
99 MS4 05:13:11 82
2 MV4 01:40:48 183
3 MSE 01:58:53 120
122 MV1 03:01:08 75
35 MV2 02:21:07 33
40 FS3 02:41:58 73
268 MS3 05:36:52 56
28 FS3 04:32:59 100
7 MV2 09:54:25 128
1 MS2 03:51:15 196
77 MV2 02:35:33 86
96 MV6 01:40:48 31
104 MV3 02:18:51 90
106 MS1 07:04:11 65
113 MS4 02:20:02 88
145 MV2 02:31:44 39
21 01:03:22 105
247 FV3 03:42:50 5
330 01:22:18 68
34 MS2 02:08:37 100
37 MS3 02:46:56 88
370 MS2 02:36:36 58
464 MS3 02:42:20 48
51 MS4 06:32:46 85
571 MV2 02:48:50 35
61 FS2 02:15:03 95
61 MS3 06:38:15 81
680 MV2 02:55:26 23
71 MSE 05:54:20 37
8 MS2 01:54:25 190
8 FS4 05:36:49 135
85 FVE 06:06:08 24
85 MVE 02:17:47 92
3 MVE 05:11:27 84
103 MV3 04:56:09 55
120 MV3 05:03:20 47
13 MS2 00:40:46 98
140 MV2 02:09:04 76
141 MV3 02:09:05 76
17 01:39:20 42
202 FS1 02:13:18 65
214 MVE 02:49:45 67
42 MS2 03:12:00 87
535 MV3 02:53:56 7
555 MV4 03:05:59 3
76 MV3 04:47:30 67
9 03:08:09 72
104 MS4 02:36:14 82
135 MV2 01:32:22 74
291 MS2 02:55:01 46
505 MV4 03:35:56 6
111 MS2 01:20:30 70
75 MSE 02:14:04 74
92 MV4 02:37:46 52
220 MV50 03:11:05 47
295 MV50 03:25:26 28
43 MS3 02:43:08 62
65 MV60 02:46:46 86
108 FS3 08:05:34 57
193 MV3 09:15:47 22
266 MV3 03:16:30 14
39 MS2 07:09:45 86
121 MS3 02:31:51 56
128 MSE 02:31:48 33
130 05:47:35 55
31 05:00:09 92
105 02:54:08 81
118 FS4 01:40:48 36
1373 M35-39 05:09:44 32
149 F25-29 04:02:00 94
282 03:15:43 48
34 MS2 03:53:06 90
36 M25-29 03:43:19 104
44 M40-44 03:45:35 103
466 03:46:34 13
470 03:47:20 12
605 M50-54 04:31:47 70
745 M40-44 04:37:56 63
96 02:53:17 83
961 M45-49 04:47:54 52
97 02:53:18 83
1 MS2 00:57:11 209
65 MV3 02:33:06 61
168 MS4 03:00:28 17
10 MM2 00:33:57 99
129 FS4 03:16:36 38
6 MV1 02:26:18 140
62 MS2 01:18:13 74
122 MV2 06:35:42 8
128 MM2 01:29:09 48
152 MVE 12:58:01 22
10 MS2 01:08:45 109
1028 M55-59 05:26:45 54
131 MV4 01:52:58 9
1510 M35-39 05:53:15 33
1549 M25-29 05:55:10 31
1660 F60-64 06:02:07 26
2 MS2 02:02:18 281
22 MSE 02:17:26 90
22 MS1 01:19:13 59
232 FV4 02:57:40 34
26 MV2 02:20:22 96
28 MVE 04:26:52 102
32 MSE 04:27:57 101
412 M45-49 04:54:58 36
521 M50-54 05:01:37 77
526 M50-54 05:22:05 18
58 MVE 04:40:33 96
64 MS3 01:41:18 79
666 M35-39 05:08:51 71
69 MS3 02:44:47 66
71 MV3 02:33:51 81
74 MV3 02:34:23 80
795 M40-44 05:15:06 65
809 M40-44 05:15:55 64
824 M30-34 05:16:45 64
87 FS2 01:25:44 41
75 MV2 02:53:43 88
1032 M35-39 06:34:51 37
1080 03:06:46 46
1138 03:06:12 44
1164 M35-39 14:03:13 24
13 M25-29 09:42:35 113
1336 M55-59 07:05:41 19
1350 M50-54 07:08:01 18
1492 03:24:57 26
1587 M35-39 08:03:03 3
1654 03:33:15 18
1915 03:49:20 5
1999 04:38:47 1
235 02:44:39 89
279 02:42:06 87
306 02:37:56 85
322 M25-29 05:38:49 81
346 M30-34 11:36:43 78
382 M35-39 05:43:17 77
420 02:42:14 80
435 02:55:46 79
488 02:45:07 76
56 M25-29 05:02:43 100
7 MS2 02:07:03 116
71 M30-34 10:26:10 98
88 02:24:35 98
917 M30-34 06:25:06 44
95 02:29:57 98
973 M35-39 06:29:26 41
993 M40-44 06:30:58 40
1003 MV1 03:21:33 29
1220 MV4 03:37:14 14
125 MV2 02:37:56 93
136 MV3 02:38:31 92
142 MV1 08:47:12 2
223 MV4 02:44:13 85
231 MS4 02:44:32 84
258 MS4 03:29:17 55
321 FJU 02:48:46 78
400 MV1 02:53:14 72
475 MV2 02:56:20 67
559 MS4 02:59:59 61
586 MS4 03:01:09 59
624 MV4 03:03:05 56
9 MSE 02:31:10 123
9 M25 03:30:44 93
949 MV2 03:17:55 33
139 MS3 05:34:43 75
168 MS1 01:32:40 84
19 MV2 00:55:58 76
233 MV2 05:48:21 57
3 MJ1 01:14:18 400
363 MV2 06:09:05 33
407 MV2 06:15:49 24
469 MV2 06:24:17 13
537 MV4 01:45:28 47
61 MC1 01:24:25 96
59 MV2 12:59:47 41
139 MV4 02:34:10 58
154 MV4 02:35:48 53
168 FS3 02:37:47 49
263 FS4 02:54:45 19
323 MSE 03:10:37 16
44 MV3 02:20:45 89
50 MV3 02:22:19 87
68 MBE 01:15:26 20
3 MSE 01:56:30 220
55 MSE 02:22:28 81
1 MS2 04:25:29 238
182 MV3 07:55:59 3
193 MS3 03:14:00 54
201 MVE 05:17:30 50
25 MS3 02:10:40 96
322 MSE 03:34:41 30
395 MS4 04:11:41 6
49 MV2 02:50:20 90
14 MS2 02:39:20 101
96 MVE 04:55:25 70
12 MV2 09:17:55 105
150 MSE 02:32:24 56
77 FJU 02:22:39 78
1027 M30-34 05:49:16 43
107 M18-24 04:39:18 96
107 MV4 04:41:16 85
108 MV2 05:55:29 70
12 MM2 00:37:20 79
1253 M50-54 06:08:14 31
128 MS2 01:19:35 72
14 MS2 05:10:55 102
15 FM1 00:38:25 72
1553 M55-59 06:40:17 14
2 MSE 02:04:44 351
21 MM1 00:39:49 59
211 MV3 06:32:01 39
213 M45-49 04:52:16 89
338 F25-29 05:01:23 82
343 MV4 07:59:00 1
346 MV4 05:16:06 47
348 M30-34 05:02:41 81
41 FS2 03:37:37 64
42 FS2 03:37:37 64
471 M30-34 05:12:35 74
505 M45-49 05:15:13 72
549 M50-54 05:18:25 70
61 MS3 01:20:21 81
758 M35-39 05:31:21 58
921 M35-39 05:41:24 49
947 M55-59 05:43:22 48
102 FS1 02:39:09 83
105 MS2 02:39:25 83
11 MS2 01:09:32 103
123 MV1 02:40:29 79
134 MS2 02:41:27 77
152 MV2 02:43:15 74
197 MS3 02:47:22 66
242 MS2 02:51:49 57
30 FS2 02:29:03 99
316 FV4 02:58:14 44
36 MS2 02:29:39 97
478 MS4 03:18:10 15
522 MV4 03:27:25 7
69 MS2 01:22:45 75
7 MS2 02:18:39 179
7 MS2 01:08:03 141
82 MV3 02:37:35 87
84 FS3 02:37:40 87
9 MS2 01:08:40 121
93 MS2 02:38:28 85
93 MS3 01:25:17 66
95 FS2 01:25:24 65
96 MS4 02:38:42 84
4 MV2 02:12:25 220
41 MS2 02:27:41 92
6 MV2 02:14:48 170
26 MSE 05:14:36 76
62 FVE 05:46:03 37
128 MSE 02:40:02 80
290 MSE 02:54:30 54
517 MVE 03:20:12 17
81 MSE 02:34:33 89
21 MSE 04:09:28 100
252 MSE 05:23:30 39
26 MSE 04:16:17 97
52 MSE 04:32:01 89
111 MS2 04:48:36 89
187 FS3 02:52:44 31
330 MV3 05:17:03 65
35 MS2 04:25:00 100
750 MV4 06:13:34 19
802 MS2 06:23:33 13
115 FS3 02:09:29 88
12 MS2 01:55:05 110
133 MS2 02:10:34 86
138 MV3 02:10:47 86
273 MS3 02:19:09 70
355 MS4 02:24:13 60
370 MS3 02:24:55 59
392 MS4 02:26:12 56
597 MS4 02:39:36 33
644 MV5 02:43:35 27
730 MV1 02:53:14 18
785 MS4 03:01:47 11
828 MV4 03:12:27 7
91 MV1 02:07:30 91
168 MVE 01:11:12 55
222 MVE 01:15:08 41
251 MVE 01:17:23 33
260 MVE 01:18:26 30
59 MSE 01:03:53 86
11 MS2 00:57:24 103
121 MJU 01:06:39 53
123 MCA 01:06:42 52
129 MCA 01:07:05 50
191 MCA 01:14:16 25
22 MJU 00:59:26 95
32 MS1 00:59:51 90
5 MS2 00:56:40 168
66 MJU 01:02:30 75
69 MJU 01:02:39 74
71 MCA 01:02:47 73
76 MCA 01:03:14 71
111 MD2 00:57:47 61
131 MD2 00:58:51 54
136 MD2 00:59:12 52
145 FD1 01:00:59 49
56 MD2 00:55:43 82
87 MD2 00:57:04 70
185 MSE 01:07:13 59
8 MS3 02:24:27 127
104 MV2 02:21:46 62
38 MS4 02:11:06 88
51 MV1 02:13:26 83
58 FS2 02:51:51 64
64 FS2 02:51:51 65
16 MV2 09:18:30 101
272 MS3 12:50:10 24
408 MV4 02:56:08 13
1089 MSE 03:49:37 3
129 MSE 02:37:18 90
207 MSE 02:43:41 82
275 MS2 03:05:18 38
287 MSE 02:48:17 75
499 MSE 02:58:30 56
51 MV1 02:35:52 90
825 MVE 03:16:33 27
259 MVE 06:04:10 39
359 MVE 06:39:42 14
406 MVE 07:18:58 3
83 MS3 04:54:06 64
92 MSE 05:19:41 79
35 MVE 11:31:31 75
69 MSE 12:26:46 48
132 MV4 05:15:23 82
2 MS2 04:27:49 389
22 MS2 02:20:05 85
336 MS4 05:46:36 53
353 MV2 05:48:56 51
86 FS2 05:26:00 24
91 MS3 05:36:47 19
49 MV2 05:47:17 64
79 FV5 06:18:30 8
101 MS3 04:59:55 58
102 MV2 05:00:10 58
103 MV2 05:00:20 58
105 MS2 02:02:59 82
108 MV1 02:03:12 81
109 MS2 02:03:14 81
110 FS4 05:03:07 55
113 MS3 02:03:41 80
115 FV2 05:04:54 52
118 MV1 05:06:05 51
12 MS4 04:17:58 101
12 MS2 01:50:06 107
134 FJU 02:05:41 76
1464 M40-44 07:30:11 9
16 MSE 00:42:19 91
170 MS4 02:07:59 69
184