CHIRON BINJAMIN
- Nationalité
- FRA
- Catégorie
- MS3
- Age
- 33
- Club FFTRI
- XPLORE
Résultats
Ranking LD
Palmarès et résultats de CHIRON BINJAMIN, de 3ème série avec un Indice de Performance - LD de 136.
Retrouvez l'ensemble des athlètes du Ranking National Longue Distance FFTRI.
| Ranking National Triathlon Longue Distance | |||
| Nombre de points : | 136 points | Coureur de 3ème série sur Longue Distance | |
| Classement Général | |||
| Ranking National : | 150 | Ranking Régional (ligue NOUVELLE-AQUITAINE) : | 16 |
| Classement Catégorie d’Age (MS3) | |||
| Ranking National MS3 : | 51 | Ranking Régional MS3 (ligue NOUVELLE-AQUITAINE) : | 5 |
Top performances (IP)
-
Tours'N Man (37) - Triathlon L (2021)
Temps: 03:50:38 • Cat: MS2
3823 -
Triathlon Sud Vendée (85) - M (2022)
Temps: 01:37:35 • Cat: MS2
3241 -
Triathlon de Lacanau (33) - L (2023)
Temps: 03:57:11 • Cat: MS3
3192 -
BayMan (50) - Triathlon L (2022)
Temps: 04:08:56 • Cat: MS2
2654 -
Champ'Man (51) - Triathlon L (2022)
Temps: 04:09:18 • Cat: MS2
2571
Challenge National
| Année | TC | Club | Ligue | CAT | CLT Nat | CLT Nat/CAT | CLT Reg | CLT Reg/CAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 448 | XPLORE | NOUVELLE-AQUITAINE | MS3 | 51 | 17 | 8 | 3 |
| 2024 | 365 | XPLORE | NOUVELLE-AQUITAINE | MS3 | 60 | 25 | 4 | 2 |
| 2023 | 626 | XPLORE | NOUVELLE-AQUITAINE | MS3 | 26 | 8 | 3 | 2 |
| 2022 | 746 | XPLORE | NOUVELLE-AQUITAINE | MS3 | 12 | 5 | 2 | 1 |
| 2021 | 816 | XPLORE | NOUVELLE-AQUITAINE | MS3 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Stats par distance
Répartition des participations et moyennes de temps, podiums et victoires (genre), IP moyen par distance.