Résultats du Triathlon de Cannes - L - 2019 - édition du 21-04-2019

Résultats produits par Timing Zone


Clt Clt/F Temps Nom Club CAT Clt/CAT id_league league Détails
150 05:33:06 ABRIAL Xavier TRYSSINGEAUX MV2 19 1 AUVERGNE RHONE ALPES
416 06:16:47 ACHOUR Yazid MV1 61 28
516 06:28:00 ADE Grégory MEUDON TRIATHLON MV2 87 28
403 06:14:49 ADRIEN Riquier ACBB TRI MS2 49 28
401 06:14:43 AGOSTINI-DELPIANO Patrice TEAM NISSA TRIATHL MV1 58 28
478 06:22:32 ALAIN Thibaud COURIR A FUVEAU TRIATHLON MV5 2 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
634 06:47:37 ALLARD Mathias ISSY TRIATHLON MV2 111 9 ILE-DE-FRANCE
101 05:21:18 ALTMEYER Vincent XTRIATHLON.COM MS2 16 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
802 07:45:57 AMIET Sylvain MS4 102 28
817 08:03:39 ANCARANI Nicola A.S. MONACO TRIATH MV2 146 28
152 05:33:15 ANDRE Lucas C.N.S.C. TRIATHLON MS1 9 1 AUVERGNE RHONE ALPES
DNF 00:00:00 ANDRE Thomas TRI VAL DE GRAY MPRO 27 28
191 05:41:50 ANGELI Stephane ROANNE TRIATHLON MV1 22 1 AUVERGNE RHONE ALPES
567 40 06:36:27 ANGIONI Maria GRANBIKE VELOCLUB FV2 6 28
492 06:24:41 ANTETOMASO Pierre-Alexis MS2 57 28
208 16 05:46:20 ANTILLE Coralie TRI TEAM PULLY FS2 2 28
726 07:15:25 ANTOINE Yohann CSA LYAUTEY MV1 117 28
93 05:17:33 ARDOUIN Florent IRON TEAM 44 MV2 9 28
404 30 06:14:52 ARMIROLI Morgane FS2 4
698 07:06:54 ARNAUD Frédéric MV1 110 28
175 05:38:27 ARNDT Fjodor TRI CLUB BODENSEE MS3 32 28
243 05:53:26 ARVOIS David EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE MV2 33 6 GRAND-EST
DNF 00:00:00 ARVOIS Laure EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE FV2 20 6 GRAND-EST
734 07:16:33 AUDE Jean-Christophe MEUDON TRIATHLON MV3 87 28
125 05:27:28 AULAGNE Nicolas ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 MV1 12 1 AUVERGNE RHONE ALPES
325 06:04:24 AURELIEN Cédric WILD TEAM TRIATHLON MV1 44 9 ILE-DE-FRANCE
136 05:29:36 AVARGUES Guillaume U.S. CAGNES TRIATHLON MS2 20 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
DQ 00:00:00 AYESTARÁN ODRIOZOLA Imanol MV2 152 28
165 05:36:16 AYGLON Simon MS3 30 28
281 05:58:27 BACCI Guillermo Fabian TRIATHLON TEAM SPE MV2 38 28
640 06:51:28 BACHELOT Vincent TRIATHLON MEDIA CL MV4 25 28
400 06:14:41 BALLESIO Guido CANAVESE TRIATHLON MV1 57 28
DNF 00:00:00 BALOCCO Nicolo' PPR TEAM MS1 17 28
183 05:40:08 BARITAUD Pierre TRICASTIN MS2 28 28
22 04:52:52 BARITAUX Hadrien US PALAISEAU TRIATHLON MPRO 15 9 ILE-DE-FRANCE
31 04:59:52 BARON Valentin C.R.V. LYON TRIATHLON MS2 7 1 AUVERGNE RHONE ALPES
463 06:21:31 BARONI Pietro AUTONOSATE TRIATHL MV1 70 28
292 06:00:12 BARRAS Serge MV4 5 28
229 05:52:07 BARRIER Julien MV1 28
82 05:15:23 BARTHE Laurent GARONA TEAM TRIATHLON MS3 14 14 OCCITANIE
276 05:57:53 BARTOLONE Patrick VALENCE TRIATHLON MV1 36 1 AUVERGNE RHONE ALPES
579 06:38:02 BASSO Corrado CUNEO 1198 TRITEAM MV1 93 28
410 06:16:13 BAUDOUIN Arnaud MV2 70
DNF 00:00:00 BAUDRY Rémi TRIATHLON TEAM BRIGNOLES MS1 19 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
439 06:18:20 BAZZICHI Aldo LUCCA TRIATHLON AS MV2 73 28
715 07:13:36 BEAUPELLET Jean-Luc TRIATHLON DU PAYS MV3 84 28
761 07:27:09 BECHLITCH Stanislas ASOA MV2 135 28
728 07:15:44 BECKERICH Laurent MV2 125 28
600 06:41:42 BEJJIH Yassine ISSY TRIATHLON MS2 63 28
504 06:26:15 BEL Jordan TOBESPORT MS3 72 28
250 05:54:30 BELGHITH Yacine MS4 32 28
460 06:21:13 BELLADONNA Giorgio A.S.D. TORINO TRIA MS4 64 28
166 05:36:40 BELLÉ Simone TRIEVOLUTION A.S.D MV2 21 28
629 06:46:02 BELLOIR Gilles MV4 23 28
495 06:24:59 BENAUT David GAP HAUTES ALPES TRIATHLON MV2 85 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
787 07:38:08 BENZI Marc MV2 139 28
DNF 00:00:00 BERENGER Damien NISSA TRIATHLON MS3 105 28
DNF 00:00:00 BERENGUER Julien AURILLAC TRIATHLON MS4 111 28
346 06:06:08 BERG Orion STADE FRANCAIS MV2 51 9 ILE-DE-FRANCE
800 07:45:26 BERNAERT François Régis MV5 11 28
238 05:52:56 BERNARDI Fabio CUNEO1198 MS4 29 28
727 61 07:15:25 BERTUZZI Sylviane ASD LIGNANO TRIATH FV3 4 28
73 05:13:14 BESSON-PITHON Elie SAINT RAPHAEL TRIA MS1 5 28
774 67 07:31:08 BIANCHI Mûriel ANGLET FRANCE TRIA FV4 3 28
666 06:57:24 BIANCHI Stephane MV2 115 28
744 07:19:07 BIANCHI Thierry ANGLET FRANCE TRIA MV4 35 28
251 05:54:31 BIHIN Christophe MV3 24
43 5 05:06:10 BILHAM Emma FPRO 5
45 05:06:16 BILLARD Fabrice LEMAN TRIATHLON CLUB MS4 4 1 AUVERGNE RHONE ALPES
277 05:57:57 BIONDI Gianluca 3LIFE ASD MV1 37 28
186 05:40:57 BIZERAY Marc M.A.T. 72 LE MANS MS3 34 28
412 06:16:24 BLACKER Simon HOT CHILLIS MV1 59 28
693 07:03:58 BLAIN Cedric MV1 109 28
131 05:28:30 BLAIN Philippe SARDINES TRIATHLON MV3 8 28
132 05:28:45 BLANCHI Thibaut STADE LAURENTIN TR MS2 19 28
235 05:52:23 BOGAERTS Philippe MS4 27 28
38 05:02:47 BÖHM Vincent VZC - VEENENDAAL MS4 3 28
202 05:44:59 BOHNEN Felix Aix-la-Chapelle MS2 34 28
360 06:08:05 BOISSONNET Xavier ANTIBES TRIATHLON MV2 55 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
649 06:53:13 BONAVITA René CTCA MV2 113 28
DNF 00:00:00 BONGARTZ Eliott MS3 106 28
810 72 07:54:05 BONNEFOY Nathalie COVENTRI FV3 6 28
702 07:08:00 BONNET David T.C.G. 79 PARTHENAY MV2 122 13 NOUVELLE-AQUITAINE
226 05:51:36 BORDES Marc MV3 19 28
668 06:57:35 BORGHETTI Mario KRONO LARIO TEAM MV3 79 28
474 06:22:24 BOUDRAS Michel COURBEVOIE TRIATHLON MV3 50 9 ILE-DE-FRANCE
583 06:38:46 BOUETTÉ Philippe TRISTARS CANNES TR MV3 66 28
8 04:41:06 BOUIN Charles 353 TRIATHLON CLUB MPRO 8 3 BRETAGNE
426 06:17:14 BOULTON Clive WRECSAM TRI CLUB MV3 45 28
DNF 00:00:00 BOULVERT Renaud A.S. MONACO TRIATHLON MS4 105 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
DQ 00:00:00 BOURDOISEAU Nicolas MS3 111 28
324 06:04:15 BOURG Etienne TEAM ENDURANCE 06 MS3 48 28
130 12 05:28:22 BOUSREZ Celine TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS FPRO 11 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
452 06:20:16 BOYER Stephane MV1 68 28
615 06:44:04 BOYETTE Stephane TRISTARS CANNES TE MV3 68 28
203 05:45:05 BOYRIES Benjamin VALENCE TRIATHLON MS1 12 1 AUVERGNE RHONE ALPES
83 05:15:30 BRACCO Stephane OLYMPIQUE NICE TRI MS3 15 28
399 06:14:32 BRAGA Benjamin MS3 58 28
593 06:40:12 BRANGERO Gianpiero GRANBIKE MV4 22 28
632 06:46:45 BREBANT Alexandre MS2 67 28
633 06:47:17 BREDEL Thierry ASCP SENAT TRIATHLON MV1 102 9 ILE-DE-FRANCE
568 06:36:30 BREMOND Aymeric MY TRIBE MV1 92 28
542 06:31:25 BRESIL Christophe LUREAU SPORT TRAINING MS4 74 14 OCCITANIE
179 05:39:01 BRETIN Benjamin RILLIEUX TRIATHLON MV1 20 1 AUVERGNE RHONE ALPES
804 07:47:29 BRETIN Simon RILLEUX TRIATHLON MV6 6 28
296 06:00:58 BRILLOUET Stephane TRIATHLON DE LA CI MV3 29 28
413 06:16:26 BROCARD Anthony TRI TEAM VALLEE DE MS2 51 28
91 05:17:21 BROHEZ Pierre LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON MS3 18 13 NOUVELLE-AQUITAINE
338 06:05:22 BROUILLAT FARGIER Remy ORSAY TRIATHLON MS3 51 28
769 07:29:24 BRUN Grégory MV1 124 28
749 07:22:38 BRUN Jean Andre TEAM NISSA TRIATHL MS3 95 28
558 06:34:29 BRUNE Herve BISCARROSSE OLYMPI MV3 58 28
582 06:38:43 BRUNEAU Jean-Louis COURBEVOIE TRIATHL MS3 77 28
61 05:10:02 BRUNET Renaud CLUB DES NAGEURS D MS4 6 28
757 66 07:25:46 BRUYAS Anne TRISTARS CANNES TR FV2 12 28
333 06:04:52 BRUYEN Mathieu AMADEUS ATHLETIC ASSOCIATION TRIATHLON MS3 50 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
72 05:13:07 BRUYÈRE Boris LES MILLE PATTES T MS3 10 28
168 05:37:13 BUFFET Nicolas TRIATHLON OLYMPIC DINARD MV1 16 3 BRETAGNE
372 06:09:31 BULAND Boris TRI. MAY MV2 58 1 AUVERGNE RHONE ALPES
616 06:44:05 BURCHERI Georges CAVIGAL NICE TRIAT MV3 69 28
320 24 06:03:54 BURGE Tani CLAPHAM CHASERS FS2 3 28
509 06:26:37 BURILLO Julio MV4 19
703 07:08:10 BURIN Franck MV2 123 28
DNF 00:00:00 BUSACCA Daniel MS2 75 28
7 04:37:42 BUTTERFIELD Tyler MPRO 7 28
220 05:50:05 BUZANCZYK Robert TRIATH`CLUB D`ANDRESY MV1 26 9 ILE-DE-FRANCE
342 06:05:40 CABARDOS Olivier COURIR À FUVEAU TR MV2 50 28
823 08:18:33 CALIGARIS Gilles NICE TRIATHLON CLU MV5 12 28
DNF 00:00:00 CALT Raphael Team CHE MS4 109 28
641 50 06:51:36 CAMBLAT Martine EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE FV3 1 6 GRAND-EST
122 05:26:53 CAMPEON Quentin TEAM NISSA TRIATHL MS3 24 28
520 06:28:18 CANCEMI Eric TEAM NISSA TRIATHL MS4 69 28
248 05:54:15 CANTET Vincent GRAND NARBONNE TRIATHLON MV2 35 14 OCCITANIE
528 06:29:17 CAPON Benoist ARCTIC TRIATHLON R MS3 74 28
215 05:48:01 CARBONI Antonello TRIATHLON SAVONA MV2 27 28
651 06:53:26 CARBONNE Bruno AS MONACO TRIATHLO MV4 26 28
669 06:57:35 CARETTE Damien LES CENTAURES DE PERTUIS MV2 116 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
660 06:56:09 CARIN Yann MV2 114 28
DNF 00:00:00 CARLINI Nicolò HAPPY RUNNER TRIAT MS3 109 28
DNF 00:00:00 CARMINE Aronne Filippo VTT VALXER TRIATHL MS4 106 28
DQ 00:00:00 CARPENTER Vicky LIVE LIFE LIKE YOU FV6 1 28
497 06:25:08 CARPENTIER Michael LES CENTAURES DE PERTUIS MS3 68 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
679 54 06:59:25 CARRER Diane ERA ANTIBES FS3 10 28
411 06:16:17 CASANOVA Guy LES CENTAURES DE PERTUIS MV4 13 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
386 06:12:27 CASSARÀ Riccardo EXTREMA A.S.D. (18 MV1 52 28
784 07:36:19 CASSAT Vincent MS2 73 28
124 05:27:04 CASTAGNÉ Philippe BISCARROSSE TRIATH MV3 6 28
348 06:06:26 CASTE Matthieu MS3 54 28
442 06:18:38 CATTOEN Guillaume MV2 75 28
642 06:51:44 CATTOEN Ludovic TRISTARS CANNES TR MV3 72 28
172 05:37:59 CAUSSIN Jean COURBEVOIE TRIATHL MV1 18 28
432 06:17:37 CAVADINI Filippo ATEAM TRIATHLON AS MV3 46 28
135 05:29:33 CAZALS Frederic AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE MV2 17 1 AUVERGNE RHONE ALPES
230 05:52:10 CEVALTE Romain TRISTARS CANNES TR MS3 40 28
269 05:57:10 CHALA Olivier TEAM TRIATHLON ROQ MV2 36 28
518 06:28:07 CHAMPOMIER Anthony TEAM NISSA TRIATHL MS3 73 28
377 06:10:35 CHANEL Clément MS3 56
369 06:09:05 CHAON Nicolas DRAGUIGNAN TRIATHL MS4 50 28
680 55 06:59:48 CHAPEY Alexia AS MONACO TRIATHLO FV1 7 28
275 05:57:52 CHARLES-ARISTIDE Pierre-Arnaud INDIV MS4 38 28
261 05:56:27 CHAUVIN Joel FUVEAU MV1 30 28
245 05:53:31 CHÉDIN Stéphane VERSAILLES TRIATHLON MV3 22 9 ILE-DE-FRANCE
544 06:31:59 CHEVREAU Olivier TOULON VAR TRIATHLON MV2 94 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
213 05:47:50 CHEVREUIL Mathieu MYTRIBE MV1 25 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
480 06:22:38 CHIEROTTI Carlo Mario BASE RUNNING TRIAT MV4 16 28
17 04:47:28 CHIRON Binjamin A.S. MONACO TRIATHLON MS2 2 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
46 05:06:19 CHRISTEN Pirmin TEMPO-SPORT BIKESP MV2 2 28
DNF 00:00:00 CIAUDANO Carla AS MONACO FV2 17 28
214 05:47:51 CINARELLI Danilo TRIATHLON GENOVA MV2 26 28
DNF 00:00:00 CLAPIER Frederic MV3 96 28
259 05:56:02 CLASSEN Nico Aix-la-Chapelle MS2 40 28
417 06:16:55 CLAUDON Cyrille DIJON SINGLETRACK MS3 59 28
352 06:06:46 CLAUDON Laurent DIJON SINGLETRACK MS4 47 28
53 7 05:07:43 CLAUSING Rachel AS MONACO TRIATHLO FPRO 7 28
785 07:36:34 CLAUSSE Jean-Michel US CAGNES TRIATHLO MV5 10 28
748 07:22:26 CLEVY Roland MYTRIBE MV2 131 28
376 06:10:25 CLOCHEPIN Aurélien EPERNAY TRIATHLON MS2 46 28
100 05:20:29 COCUSSE Dominique SAINT RAPHAEL TRIATHLON MV3 4 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
647 06:52:43 COHEN-SCALI Manuel TRIATHLON MEDIA CL MV3 75 28
522 06:28:49 COLAPIETRA Alessandro MS4 70 28
283 05:58:51 COLIN Nicolas EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE MS4 41 6 GRAND-EST
159 14 05:34:49 COLLEDGE Flora AVORAS RACING FPRO 12 28
825 78 08:23:20 COLLONGE Sandrine LA BLONDE FV2 16 28
687 57 07:01:24 COLTEL Astrid DRAGUIGNAN TRIATHL FS3 11 28
239 05:52:56 COMBA Luca CUNEO1198 TRITEAM MV3 20 28
170 05:37:41 COMBES Jean-Marc COURIR A FUVEAU TRIATHLON MV4 2 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
762 07:27:15 COMBY Cedric FIT TRI TEAM MV2 136 1 AUVERGNE RHONE ALPES
271 05:57:20 COMOTTI Simone NOLIMITSFRIENDS MV1 34 28
501 06:26:06 COMPTOUR Louis MS3 71 28
109 05:23:32 CONGIUSTI Christophe EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE MV2 13 6 GRAND-EST
526 06:29:04 CONTI Claudio BASE RUNNING TRIAT MV2 91 28
805 70 07:49:01 CORDERO Sabine USA TRIATHLON FS3 12 28
397 06:14:16 CORSO Aldo CUS PROPATRIA TRIA MV1 56 28
597 06:41:19 CORSON Fred MORLAIX TRIATHLON MV5 6 3 BRETAGNE
697 07:06:14 CORTES Jeremy TRIATHLON MEDIA CL MS4 91 28
189 05:41:18 COSTA Pierre MV3 16
569 06:36:42 COSTEUR Christophe WILD TEAM TRIATHLO MV3 62 28
552 06:33:39 COTELLA Romain TRI ATTITUDE 41 MS3 76 28
444 06:18:42 COTTEREAU Jérôme TRISPIRIDON OYONNAX MV2 76 1 AUVERGNE RHONE ALPES
756 07:25:15 COUAILLAC Bruno AUCH TRIATHLON DUA MV1 122 28
606 06:42:38 COUILLARD François MV2 107 28
76 05:14:24 COUPÉ Adrien MS3 11 28
479 06:22:35 COURBON Kévin US CAGNES TRIATHLO MS3 66 28
704 07:08:34 COUROT Jean-Xavier EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE MV2 124 6 GRAND-EST
DNF 00:00:00 COUROUBLE Arnaud TRISTARS CANNES TRIATHLON MV1 136 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
816 75 07:58:31 COUTANT Sophie FV2 14 28
710 07:12:38 CRESCI Laurent TOULON VAR TRIATHL MV4 32 28
365 06:08:34 CROZAT Ludovic CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 MS3 55 9 ILE-DE-FRANCE
563 06:35:56 CURIOT Richard BESPORT MV1 91 28
50 6 05:07:21 CURRIDORI Elisabetta FPRO 6 28
471 06:22:10 CURRIDORI Valerio VILLACIDRO TRIATHL MV6 1
809 07:53:24 D'ALLIBERT Xavier TRIATHLON DE LA CI MV4 40 28
736 07:16:54 DACOURY Richard TRIATHLON MEDIA CL MPRO 24 28
148 05:32:26 DANFLOUS Wilfried T.O.A.C TOULOUSE AEROSPATIALE MS3 28 14 OCCITANIE
484 06:23:12 DANIEL Sylvain U S METROPOLITAINE DES TRANSPORTS MV1 74 9 ILE-DE-FRANCE
819 77 08:04:56 DAREAU-THEBAUD Mélissa CORSICA TRIATHLON FV2 15 28
620 06:44:41 DASCOTTE François LILLE TRIATHLON MV1 98 8 HAUTS DE FRANCE
559 06:35:29 DASSARGUES Charles UTT MS4 78 28
57 8 05:09:07 DAUMAS CARRIER Johanna OLYMPIC NICE NATATION FPRO 8 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
218 05:49:17 DAVID Romain LAVAL TRIATHLON CLUB MS4 25 15 PAYS DE LA LOIRE
688 07:01:34 DE JONG Martijn HPC TRIATHLON (HEE MV1 108 28
345 06:05:55 DE LAZZARI Francesco TRIATHLONLECCO MV3 37 28
750 07:23:15 DE MARTIN Gilles MS4 96 28
705 07:08:48 DE OLIVEIRA Yoann MV1 111 28
766 07:28:20 DE PALMA Giovanni ASD TRIATHLON GENO MS4 98 28
194 05:42:47 DE POTTER Laurent LE VOSGIEN MV2 22 28
5 04:33:24 DEBARD Théo VITROLLES TRIATHLON MPRO 5 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
330 25 06:04:49 DECHAMP Carole ROANNE TRIATHLON FV2 3 1 AUVERGNE RHONE ALPES
231 05:52:12 DECKERS Thomas BIN MS2 37 28
224 05:50:56 DECOME Stephane ROUSSET TRIATHLON MV1 27 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
462 06:21:29 DEGELDER Boris ASO ANTIBOIS MV3 49 28
155 05:33:55 DEHOVE Mathieu METROPOLE GRAND NA MV1 13 28
427 06:17:14 DEKKER Thomas SPLACH L ISLE JOURDAIN TRI DUATHLON MV2 72 14 OCCITANIE
598 06:41:24 DELAGE François CLUB YERROIS DE TR MS3 80 28
129 05:28:13 DELALEAU Antoine TEAM OGS CYCLING MS1 8 28
689 07:02:22 DELANDE Sébastien MS4 90 28
572 41 06:36:53 DELANNOY Allyson TRIATHLON CLUB BOULONNAIS FV1 5 8 HAUTS DE FRANCE
DNF 00:00:00 DELAPORTE Benoît NEVERS TRIATHLON MS3 104 28
DNF 00:00:00 DELBECQ Cyril MV2 154 28
133 05:29:19 DELEAGE Laurent ROANNE TRIATHLON MV2 15 1 AUVERGNE RHONE ALPES
686 07:01:13 DELHAYE Edouard MS3 90 28
638 06:50:59 DELIEUVIN Yann MS4 84 28
105 05:22:14 DELMAS Hugo LE PUY EN VELAY TRIATHLON MS1 6 1 AUVERGNE RHONE ALPES
206 05:45:49 DELMAS Thierry LE PUY EN VELAY TRIATHLON MV4 3 1 AUVERGNE RHONE ALPES
164 05:36:00 DEMANGE Rodolphe EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE MV1 15 6 GRAND-EST
732 62 07:16:07 DÉMARE Morgane BEAUVAIS TRIATHLON FS2 8 28
357 06:07:15 DEMICHELIS Frederic MS4 48 28
293 06:00:20 DENIS Anthony MS2 41 28
733 07:16:26 DERY Jean-Marc OCCITAN TRIATH'LON MV2 127 28
DNF 00:00:00 DESCOMBES Johan MV2 156 28
319 06:03:51 DESENS Jean-Christophe MÉTROPOLE NICE CÔT MV2 46 28
682 07:00:09 DESROUSSEAUX David MS4 89 28
196 05:42:55 DESSERTINE Benoit RILLIEUX TRIATHLON MS4 21 1 AUVERGNE RHONE ALPES
821 08:09:36 DESTRO Stefano ASD TRIATHLON CHIO MV2 148 28
467 06:21:44 DEWAELE Terence COVENTRI MV1 72 28
354 06:07:06 DI LILLO Massimo MV2 53 28
646 06:52:37 DIEBOLT Jocelyn RILLIEUX TRIATHLON MV3 74 1 AUVERGNE RHONE ALPES
355 06:07:08 DIEMERT Florent PUBLIER TRIATHLON MV1 48 28
541 06:31:05 DIGUER Jeremy MS2 61 28
780 07:33:20 DOMENECH Eric GROUPE VESOUL TRIA MV4 36 28
494 06:24:55 DOMENECH Yann MV1 78 28
611 06:43:03 DOMINGUEZ Daniel MPRO 22 28
2 04:26:45 DON Tim MPRO 2 28
790 69 07:39:41 DONY Florence FV3 5
DQ 00:00:00 DOUSSAN Robert TOBESPORT MV6 7 28
740 07:17:28 DOUTEAUD Thierry SPORT PASSION 23/6 MV4 34 28
565 06:36:03 DREMIERE Yann TOBESPORT MV3 60 28
763 07:27:47 DRIGUET Stéphane STADE FRANCAIS MS3 96 9 ILE-DE-FRANCE
106 05:22:44 DUBROCA Fabrice ROCHE VENDÉE TRIAT MV2 12 28
298 06:01:04 DUBURQUE Thomas JOOL TEAM MV2 41 6 GRAND-EST
127 05:27:58 DUFOSSE Fabien TEAM VAL EURE MS3 26 28
699 07:07:09 DUFOULON Jean-Luc MV4 29 28
388 06:12:39 DUFOUR Jérémy TRIATHLON MEDIA CL MS4 51 28
428 06:17:25 DUHAUTOY Ludovic SENS TRIATHLON MV1 62 2 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
284 05:58:56 DUMAS Mathieu JOOL TEAM MS4 42 6 GRAND-EST
446 06:18:47 DUMAS Stephane CENTAURES DE PERTU MV3 48 28
536 06:30:14 DUMONTEL Thierry IBM LAGAUDE MV5 4 28
498 06:25:20 DUMORA Arnaud COURBEVOIE TRIATHL MS3 69 28
636 06:49:14 DUMOULIN Jean-Luc USA TRIATHLON MV3 71 28
458 06:21:02 DUPIN Sébastien ROANNE TRIATHLON MV2 80 28
549 06:33:13 DUPONT Christophe MV1 86 28
771 07:30:10 DUPRAT Nicolas Team CHE MS3 98 28
374 06:10:20 DUPUTEL Eric ANTIBES TRIATHLON MV2 60 28
192 05:42:15 DURAND Guillaume CLUB BPC NANCY MS3 35 6 GRAND-EST
DNF 00:00:00 DURAND Thomas E.C. SARTROUVILLE MS3 112 9 ILE-DE-FRANCE
DNF 00:00:00 DURIEUX Antoine MV1 133 28
201 05:44:58 DUSSABLY Stéphane TRIATHLON MACON CL MV1 23 28
619 06:44:36 DUSSART Vincent TRIBIKESTATION MS4 83 28
119 05:26:19 DUSSARTRE Mathieu GUILHERAND GRANGES TRIATHLON MV1 11 1 AUVERGNE RHONE ALPES
758 07:25:46 DUTRUC Hervé VITROLLES TRIATHLON MV3 89 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
161 05:35:29 DUTTO Maurizio CUNEO 1198 A.S.D. MS4 16 28
335 06:05:05 DUVERGER Laurent SWIM ATHLE TRI MV2 49 28
147 05:32:06 EHRET Stéphane ANTIBES TRIATHLON MS4 14 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
286 05:59:07 EHRMANN Cédric A.S. MONACO TRIATHLON MV2 39 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
529 06:29:23 EITAN Ruslan MV1 82 28
500 06:25:54 ELEOUET Thierry BREST TRIATHLON MV5 3 28
207 05:46:09 ERMELLINO Paolo ASD SAVONA TRIATHL MV3 17 28
759 07:26:19 ESCUDERO SANCHEZ Daniel CLUB ALMENARA TRIA MS4 97 28
424 06:17:09 ESPINÓS Alberto LILLE TRIATHLON MS4 56 28
476 06:22:25 ESTEVES Michel MV2 83 28
309 06:02:06 FABBRI Fabio OVERCOME TRIATHLON MV2 43 28
457 06:21:01 FABRE Frédéric ROANNE TRIATHLON MV1 69 28
589 06:39:29 FALLAI Benjamin MY TRIBE MS4 81 28
483 06:23:04 FARDOUX Marc TARAHUMARAS MURET MV3 53 28
795 07:42:45 FAURE Olivier ASM.SAINT ETIENNE MV2 140 28
506 06:26:27 FERRARA Joël MS4 68
730 07:15:57 FIGARELLA Paul Bernard ISSY TRIATHLON MS4 95 28
DQ 00:00:00 FILIPCZAK Sylwia FV1 10 28
394 06:13:56 FISSOLO Matteo CUNEO 1198 MV1 55 28
163 05:35:56 FOLCHERI Sonny BEAUSOLEIL SPORTS MS3 29 28
67 05:12:12 FONTAINE Vivien GSEM TRIATHLON MV1 3 28
779 07:33:07 FORESTIER Alain ST RAPHAEL TRIATHL MV6 5 28
29 04:58:09 FOURNEL Gwenaël STADE LAURENTIN TR MS3 2 28
DNF 00:00:00 FOURNIER Aurélien DRAVEIL TRIATHLON MS4 108 28
326 06:04:25 FOURNIER Dominique FIT TRI TEAM MV4 7 1 AUVERGNE RHONE ALPES
818 76 08:04:16 FRACHETTE Julie FS1 2 28
725 07:15:21 FRADET Nicolas MS3 94 28
556 39 06:34:00 FRANZÈ Iolanda TEAM DUEMME CORSE FV1 4 28
311 06:02:15 FRASZCZAK Thibaut US CAGNES TRIATHLO MS2 42 28
379 06:10:44 FRIBERG Marcus MS2 47 28
654 06:54:36 FUENTES Charles LES CENTAURES DE P MV3 77 28
212 05:47:38 FUNEL Jacques JOOL MV1 24 28
390 06:12:51 GADAT Jean-Yves MEUDON TRIATHLON MV2 64 9 ILE-DE-FRANCE
321 06:04:08 GALDI Pierick GSEM NICE MV1 43 28
10 04:43:36 GALLET Mathieu AUTUN TRIATHLON MPRO 10 2 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
746 07:21:32 GALLO Sylvain MYTRIBE MV1 120 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
691 58 07:02:57 GAMBA Carla GRANBIKE TRIATHLON FV4 2 28
99 05:19:39 GANDELIN Jeremy SAINT RAPHAEL TRIA MS3 19 28
363 06:08:16 GARABEDIAN Eric DRAGUIGNAN TRIATHL MV3 39 28
14 04:45:36 GARCIN Romain CORSICATHLON MPRO 12 28
672 06:57:42 GAREL Patrick MV2 117 28
241 05:53:09 GARNODIER Vincent TRI CLUB VAL DE DR MV3 21 28
193 05:42:40 GARRETT Tom DAVID LLOYD SOUTHA MS2 31 28
690 07:02:54 GARRIC Frédéric COURIR À FUVEAU TR MV3 81 28
167 05:36:49 GARRIC Thomas COURIR A FUVEAU TRIATHLON MS2 26 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
625 06:45:33 GASPAR Laurent E.C. SARTROUVILLE MV3 70 9 ILE-DE-FRANCE
DNF 00:00:00 GASPARINI Alberto OVERCOME TRIATHLON MV1 138 28
575 06:37:23 GATTI Fabrizio ASD TORINO TRIATHL MV2 98 28
