Résultats du Tours'N Man - L - 2021 - édition du 20-06-2021

Résultats produits par RaceResult


Clt Clt/F Temps Nom Club CAT Clt/CAT id_league league Détails
693 05:52:00 ABASSI Abdelaziz MS3 100 28
398 05:13:28 ABEILLE Eric MEUDON TRIATHLON MV2 58 9 ILE-DE-FRANCE
336 05:06:02 AFFAGARD Jean Sebastien A.A.S. FRESNES TRIATHLON MS4 59 9 ILE-DE-FRANCE
596 05:36:21 AKKAF Frederic BOURGES TRIATHLON MV1 95 4 CENTRE VAL DE LOIRE
653 05:46:19 ALBERT Anthony MV1 105 28
39 04:16:06 ALEM Boualem SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON MV3 1 9 ILE-DE-FRANCE
15 04:03:57 ALEXANDRE Adrien ASC VETIVER TRIATHLON MS3 9 7 GUADELOUPE
899 07:25:07 ALIX Antoine MV1 141 28
196 04:49:40 ALLARD Julien VERON TRIATHLON MS3 54 4 CENTRE VAL DE LOIRE
765 45 06:02:07 ALLU Geneviève CHANTILLY TRIATHLON FV4 2 8 HAUTS DE FRANCE
309 05:02:46 AMADIEU Vivien ENTENTE SPORTIVE NANTERRE MS4 57 9 ILE-DE-FRANCE
804 06:11:59 AMAR Laurent T.C. JOUE LES TOURS MV2 130 4 CENTRE VAL DE LOIRE
710 41 05:54:07 AMARA Mériam RMA PARIS TRIATHLON FV1 6 9 ILE-DE-FRANCE
778 06:05:31 AMMAR Ahmed Ben MS2 79 28
794 51 06:10:08 ANDRE Béatrice COTE D OPALE TRIATHLON SAINT OMER FV3 7 8 HAUTS DE FRANCE
883 06:58:28 ANGKHAM Didier MS4 113 28
316 05:03:28 ANTOINE Sylvain TRIATHLON CLUB DE CHATELLERAULT MV3 24 13 NOUVELLE-AQUITAINE
453 05:19:44 APHECETCHE Baptiste ENTENTE SPORTIVE NANTERRE MS2 62 9 ILE-DE-FRANCE
29 04:13:17 ARDIET Rémi CHAMBERY TRIATHLON MS2 10 1 AUVERGNE RHONE ALPES
764 06:01:53 ARNAULT Sebastien LOCHES 37 TRIATHLON MV3 98 4 CENTRE VAL DE LOIRE
716 05:54:35 AUBERT Jimmy MV1 116 28
504 05:24:44 AUBERT Jules MS2 66 28
275 04:59:53 AUBERT Thierry ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT MV2 28 9 ILE-DE-FRANCE
167 04:45:22 AUBLÉ Vincent COURBEVOIE TRIATHLON MS2 33 9 ILE-DE-FRANCE
DNF 00:00:00 AUBRY Arline ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT FS3 9 ILE-DE-FRANCE
636 05:43:01 AUCHER Cedric VAL D EUROPE TRIATHLON MV2 94 9 ILE-DE-FRANCE
814 06:16:25 AULAGNIER Alban MV1 126 28
350 05:07:27 AULAGNIER Christophe USF TRIATHLON MV2 47 9 ILE-DE-FRANCE
601 05:36:59 AVRIL Henri TRIATHLON HAUTE SAINTONGE MV4 38 13 NOUVELLE-AQUITAINE
597 05:36:25 AYRAULT Régis ROCHEFORT TRIATHLON MS3 92 13 NOUVELLE-AQUITAINE
862 06:33:59 BABIN Alexandre VSF TRIATHLON MV2 140 15 PAYS DE LA LOIRE
277 05:00:03 BACH Jerome ECOLE INTERCOMMUNALE DE TRIATHLON MV2 29 9 ILE-DE-FRANCE
522 05:26:35 BACHELEY Antoine CARENTAN TRIATHLON MV3 49 11 NORMANDIE
DNF 00:00:00 BAERT Olivier ORLEANS ASFAS TRIATHLON MV1 4 CENTRE VAL DE LOIRE
251 04:57:14 BAH Alpha TRIATHLON 91 MV3 16 9 ILE-DE-FRANCE
126 04:38:24 BAIJOT Enguerrand MV1 18
78 04:29:53 BAILLEUX Samuel EVREUX AC. TRIATHLON MS3 29 11 NORMANDIE
703 38 05:53:31 BAÏZ Emma FS3 9 28
439 05:19:03 BALDINI Antoine MS2 60 28
118 04:36:54 BANA Mathieu MS2 26 28
76 04:29:27 BANA Quentin MS2 17 28
DNF 00:00:00 BARANGER Nicolas AC ROMORANTIN TRIATHLON MS4 4 CENTRE VAL DE LOIRE
541 05:28:59 BARBEY Christophe MV2 83 28
822 06:18:46 BARBIER Frédéric VINEUIL SPORTS TRIATHLON MV2 133 4 CENTRE VAL DE LOIRE
909 08:53:11 BARON Pascal TEAM I-ROMANE MV3 117 28
38 04:16:03 BAS Guillaume MS3 14
662 05:47:12 BASTAT Marceau MS3 96 28
690 05:51:18 BATON Cédric MV2 104 28
166 04:45:08 BAUCHERON Damien MS1 6 28
305 05:02:24 BAUDIC Christophe MYTRIBE MV4 12 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
326 05:05:02 BAUDO Michael LAVAL TRIATHLON CLUB MS4 58 15 PAYS DE LA LOIRE
381 05:10:56 BAUSSON Laurick PAYS DE LA LOIRE MS4 68 28
641 05:43:54 BAUX Pierre STADE POITEVIN TRIATHLON MV2 96 13 NOUVELLE-AQUITAINE
428 12 05:17:23 BAUX Véronique STADE POITEVIN TRIATHLON FV3 1 13 NOUVELLE-AQUITAINE
858 06:32:46 BEAUDENON Romain MJU 3 28
148 04:41:27 BEAUFILS Yohan LES LIONS CHATELLERAUDAIS MV1 19 13 NOUVELLE-AQUITAINE
434 05:18:19 BEAUFOUR Bastien VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON MS1 13 9 ILE-DE-FRANCE
154 04:42:08 BEAUVILLAIN Jeremy ISSY TRIATHLON MV1 21 9 ILE-DE-FRANCE
585 05:34:48 BEDU Thomas MV3 62 28
496 05:23:44 BELGE Antoine STADE FRANCAIS MV4 23 9 ILE-DE-FRANCE
2 03:50:30 BELGY Guillaume STADE NIORTAIS TRIATHLON MS3 2 13 NOUVELLE-AQUITAINE
106 04:33:59 BELLAMY Mario CARENTAN TRIATHLON MS3 35 11 NORMANDIE
246 04:56:22 BELLOUARD Sylvain TRI. MAY MS4 44 1 AUVERGNE RHONE ALPES
417 05:16:19 BENITSA Nicolas TTTEAM VANVES MS4 70 9 ILE-DE-FRANCE
DNF 00:00:00 BERGER Emmanuel TRIATHLON CLUB SAUJONNAIS MV1 13 NOUVELLE-AQUITAINE
645 05:45:00 BERLINSON Soern MS1 16 28
620 05:39:59 BERLIVET Luc E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER MV3 72 11 NORMANDIE
303 05:02:22 BERMOND Steve MV2 33 28
10 04:00:48 BERNARD Antoine VERSAILLES TRIATHLON MS2 3 9 ILE-DE-FRANCE
537 05:28:37 BERNARD Olivier RMA PARIS TRIATHLON MV4 28 9 ILE-DE-FRANCE
234 04:54:39 BERRUÉ Ludovic PAYS D ANCENIS CLUB TRIATHLON 44 MV1 32 15 PAYS DE LA LOIRE
338 05:06:08 BERTHELOT Sylvain T.C. JOUÉ LÈS TOURS MS4 60 28
31 04:13:35 BERTRAND Corentin SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 MS2 11 4 CENTRE VAL DE LOIRE
DNF 00:00:00 BERTRAND Stephane VALENCE TRIATHLON MV2 1 AUVERGNE RHONE ALPES
184 04:48:25 BESNAULT Benjamin LES LIONS CHATELLERAUDAIS MS2 35 13 NOUVELLE-AQUITAINE
563 05:32:18 BESSIERE Tristan LES LIONS CHATELLERAUDAIS MV3 60 13 NOUVELLE-AQUITAINE
157 04:43:36 BETTI Nicolas VINEUIL SPORTS TRIATHLON MS4 30 4 CENTRE VAL DE LOIRE
456 05:20:03 BEYLOT Mathieu E.C. SARTROUVILLE MV1 68 9 ILE-DE-FRANCE
363 05:08:48 BÉZAT Rémi T.C. JOUE LES TOURS MS4 64 4 CENTRE VAL DE LOIRE
182 04:48:17 BIBARD Benjamin STADE NIORTAIS TRIATHLON MV1 24 13 NOUVELLE-AQUITAINE
145 04:40:52 BICHET Fabrice MELUN TRIATHLON MS4 27 9 ILE-DE-FRANCE
82 04:30:34 BIGAND Mathieu YVETOT TRIATHLON MV2 5 11 NORMANDIE
569 05:32:34 BIKE Wilfried MS3 91 28
627 05:40:25 BILLANT Antoine ISSY TRIATHLON MS2 71 9 ILE-DE-FRANCE
324 05:04:31 BILLANT Guillaume LIBRE MS3 71 28
87 04:31:29 BILLANT Mathieu CA VILLENAVE D ORNON TRIATHLON MS3 31 13 NOUVELLE-AQUITAINE
562 05:32:10 BILLAUDET Herve COURBEVOIE TRIATHLON MV1 88 9 ILE-DE-FRANCE
138 04:39:38 BINET Camille POISSY TRIATHLON MS3 44 9 ILE-DE-FRANCE
688 05:50:50 BINET Matthieu MS3 99 28
330 05:05:27 BINET Olivier LIMOGES TRIATHLON MV1 47 13 NOUVELLE-AQUITAINE
340 05:06:15 BISSON Alexis SAINTES TRIATHLON MS2 53 13 NOUVELLE-AQUITAINE
786 06:07:07 BITAULD Lionel VALLEE DE CHEVREUSE TRIATHLON MV4 59 9 ILE-DE-FRANCE
359 05:08:16 BIZON Alexandre STADE FRANCAIS MV1 52 9 ILE-DE-FRANCE
259 04:58:15 BLAIN Thibaut DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU MS2 45 3 BRETAGNE
343 05:06:38 BLAIS Donovan LES TRITONS CONDEENS MS3 75 11 NORMANDIE
792 06:09:06 BLANC-TRANCHANT Patrick VALLEE DE CHEVREUSE TRIATHLON MV2 129 9 ILE-DE-FRANCE
104 04:33:44 BLON Alex 353 TRIATHLON CLUB VITRÉ MV1 11 28
671 05:48:29 BOBILLIER Vincent MS4 103 28
768 06:03:06 BODEVEN Xavier NICE TRIATHLON CLUB MV5 10 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
18 04:05:14 BODIC François SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 MS4 4 4 CENTRE VAL DE LOIRE
125 04:38:23 BODSON Stéphane MS4 22
295 05:01:33 BOILEAU Patrick LOCHES 37 MV3 20
444 05:19:11 BOISELET Aurélien TRINOSAURE MS4 75 9 ILE-DE-FRANCE
60 04:24:28 BOISSIERE Clement BARBES TRIATHLON MS4 12 9 ILE-DE-FRANCE
112 04:35:49 BONACHERA Sylvain MS3 37 28
443 05:19:11 BONIGEN Adrien OXYGENE STELLANTIS MS4 74 9 ILE-DE-FRANCE
838 06:23:53 BONNEAU Alexandre MS3 111 28
30 04:13:21 BONNEAU Valentin SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 MS3 12 4 CENTRE VAL DE LOIRE
509 05:24:51 BONNET Jean Paul ANTONY TRIATHLON MV5 4 9 ILE-DE-FRANCE
173 04:46:27 BONNIEC Nicolas YVETOT TRIATHLON MS3 49 11 NORMANDIE
429 05:17:23 BONTÉ Cyril PARIS SPORT CLUB MV1 65 9 ILE-DE-FRANCE
102 04:33:35 BONTEMPS Patrick 353 TRIATHLON CLUB MV2 7 3 BRETAGNE
447 05:19:24 BORDES Clément ROCHEFORT TRIATHLON MS3 84 28
DNF 00:00:00 BORDOT Cyril T.C. JOUE LES TOURS MV2 4 CENTRE VAL DE LOIRE
342 05:06:32 BOTHOREL Eric VINEUIL SPORTS TRIATHLON MS4 61 4 CENTRE VAL DE LOIRE
697 05:52:26 BOTHUA Olivier PAYS D AURAY TRIATHLON MV1 113 3 BRETAGNE
691 05:51:22 BOTTÉ Hervé MV3 84 28
DNF 00:00:00 BOUCHERIT Mehamed MEUDON TRIATHLON MV2 9 ILE-DE-FRANCE
458 05:20:20 BOUDJOUDJOU Toufik MV3 44 28
663 05:47:25 BOUÉ Olivier MS4 101 28
495 05:23:39 BOUÉ Sébastien MS4 82
437 05:18:54 BOUFFAUT Yannick S.O. HOUILLES TRIATHLON MV3 39 9 ILE-DE-FRANCE
907 07:44:20 BOUILLAUD Nicolas SAINT LO TRIATHLON MV2 144 11 NORMANDIE
DNF 00:00:00 BOULAN Jean Christophe YVETOT TRIATHLON MV3 11 NORMANDIE
185 04:48:46 BOULIER Alain ASCR TRIATHLON MV3 10 3 BRETAGNE
232 04:54:26 BOUQUET Franck VINEUIL SPORTS TRIATHLON MV3 14 4 CENTRE VAL DE LOIRE
471 05:21:51 BOURDAIS Benjamin MS2 63 28
648 33 05:45:24 BOURDELAS Fanny JOGG' IN TOURS FS3 7 28
508 05:24:50 BOURGES Stephane T.C. JOUE LES TOURS MV4 25 4 CENTRE VAL DE LOIRE
497 05:23:45 BOURGOIN Romain LE MANS TRIATHLON MV1 78 15 PAYS DE LA LOIRE
749 06:00:12 BOURGUIGNON Guillaume MS2 78 28
56 04:23:41 BOURNAND Rémi MS3 21 28
42 04:17:21 BOURREL Maxime LIMOGES TRIATHLON MS3 16 13 NOUVELLE-AQUITAINE
737 05:58:20 BOURVEAU Yvonnick CORMARIS TRIATHLON MV3 89 15 PAYS DE LA LOIRE
704 05:53:38 BOUTET Vincent T.C. JOUE LES TOURS MV1 114 4 CENTRE VAL DE LOIRE
33 04:14:19 BOUTIN-PARADIS Antoine TEAM NISSA TRIATHLON MS2 12 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
409 05:15:10 BOY Sébastien TRINOSAURE MV1 61 9 ILE-DE-FRANCE
747 06:00:02 BRACQ Anthony CA ORSAY TRIATHLON MV1 122 9 ILE-DE-FRANCE
65 04:26:22 BRAULT Jérémy SABLE TRIATHLON MS3 24 15 PAYS DE LA LOIRE
79 04:29:55 BRÉCHETEAU Jean Baptiste ANJOU TRIATHLON PASSION MS3 30 28
556 05:31:10 BREGEAT Olivier LES LIONS CHATELLERAUDAIS MV2 86 13 NOUVELLE-AQUITAINE
344 05:06:39 BRIERE Rémi T.C. JOUE LES TOURS MS3 76 4 CENTRE VAL DE LOIRE
377 05:10:12 BROCCHETTO Mathieu MS4 67 28
131 04:38:55 BROCHER Maxime US PALAISEAU TRIATHLON MS2 27 9 ILE-DE-FRANCE
826 06:19:11 BRODEUR Jean Louis FFTRI PAYS DE LA LOIRE MV4 62 28
248 04:56:26 BROSSIAL Damien MV2 25
255 04:57:32 BROWAEYS Gaetan BOURGES TRIATHLON MS4 46 4 CENTRE VAL DE LOIRE
331 05:05:40 BRUHL Christophe VAL DE REUIL TRIATHLON MV2 41 11 NORMANDIE
552 05:30:45 BRUNET Julien SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 MS4 91 4 CENTRE VAL DE LOIRE
393 05:13:09 BRUNET Régis ANJOU TRIATHLON TRELAZE MV4 14 15 PAYS DE LA LOIRE
692 35 05:51:26 BRUNO Blandine MELUN TRIATHLON FV3 4 9 ILE-DE-FRANCE
513 05:25:37 BUADES Gilles TRITYC MV2 79 6 GRAND-EST
712 05:54:11 BUGEON Alexis MS2 76 28
854 06:30:55 BUGEON Baptiste MS3 113 28
594 05:36:17 BZHINAEV Murat YO X TEAM (BY NATURE) MS4 96 9 ILE-DE-FRANCE
517 05:26:02 CADEAU Eric TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 MV4 26 4 CENTRE VAL DE LOIRE
852 06:30:38 CADEZ Daniel TRIATHLON CLUB AVIONNAIS MV3 106 8 HAUTS DE FRANCE
751 06:00:20 CADOR Thomas MEUDON TRIATHLON MV2 116 9 ILE-DE-FRANCE
829 06:20:03 CADRO Cedric MV1 131
861 06:33:57 CAHIER Joël TRIATHLON CLUB CLISSON MV4 65 15 PAYS DE LA LOIRE
711 05:54:11 CAILLER Pierre MS4 105 28
681 05:49:46 CAILLETTE Alban TRI ATTITUDE 41 MV3 83 4 CENTRE VAL DE LOIRE
618 05:38:58 CALIBRE Nicolas TRIATHLON CLUB DE VILLEPARISIS MV3 71 9 ILE-DE-FRANCE
339 05:06:12 CALLU Jorick MS3 74 28
105 04:33:49 CAMBOULIVES Pierre MS2 22 28
590 05:35:21 CAMILLERI Steven TRIATHLON HAUTE SAINTONGE MV3 64 13 NOUVELLE-AQUITAINE
193 04:49:16 CANUT Guillaume CHATEAU GONTIER TRIATHLON MV1 26 15 PAYS DE LA LOIRE
111 04:35:10 CAPITANI Franck VICHY TRIATHLON MV1 13 1 AUVERGNE RHONE ALPES
288 05:00:47 CARFANTAN Thibault VAL ANDRE TRIATHLON MS4 51 3 BRETAGNE
514 05:25:43 CARLADOUS Régis TRIATHLON CLUB DE VILLEPARISIS MV2 80 9 ILE-DE-FRANCE
877 67 06:43:51 CARLE Véronique TRIATHLON CLUB DE CHATELLERAULT FV3 12 13 NOUVELLE-AQUITAINE
713 05:54:15 CARPENTIER David ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA MV2 107 3 BRETAGNE
510 05:24:53 CARPENTIER Jean Luc SAUMUR TEAM TRIATHLON MS3 89 15 PAYS DE LA LOIRE
677 05:49:07 CARROUÉE Sylvain MV4 49 28
824 06:19:02 CASSAN Thibault ASCR TRIATHLON MV1 129 3 BRETAGNE
97 04:32:39 CASTOLDI Baptiste LOURDES TRIATHLON MS3 33 14 OCCITANIE
349 05:07:18 CAUCHARD Jean Hubert ORLEANS ASFAS TRIATHLON MV2 46 28
354 8 05:07:50 CAUDAN Pauline HENNEBONT TRIATHLON FS2 4 3 BRETAGNE
774 06:04:20 CAUPAIN Emmanuel TRIATHLON CLUB AVIONNAIS MV2 123 8 HAUTS DE FRANCE
480 05:22:34 CAZIN Laurent ORLEANS ASFAS TRIATHLON MV2 70 4 CENTRE VAL DE LOIRE
296 05:01:34 CELLERIN Nicolas LOCHES 37 TRIATHLON MV1 42 4 CENTRE VAL DE LOIRE
828 06:19:25 CESARI Frederic MV4 63 28
26 04:12:36 CHAMBELLAND Cyril COTE D OPALE TRIATHLON SAINT OMER MV2 1 8 HAUTS DE FRANCE
870 06:37:44 CHAMOUX Jan François TRIATHLON CLUB TORCY MV3 111 9 ILE-DE-FRANCE
544 05:29:17 CHAMPEAU Didier MONTFORT MERE TRIATHLON MV2 84 9 ILE-DE-FRANCE
554 05:31:03 CHANDONNAY Sebastien MV2 85 28
292 05:01:21 CHANGENET Emmanuel MV1 41 28
20 04:06:34 CHANGEON Gwénaël SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 MS4 5 4 CENTRE VAL DE LOIRE
767 06:02:44 CHAPELLE Boris PARIS SPORT CLUB MV1 123 9 ILE-DE-FRANCE
724 05:55:05 CHAPIN Claude ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA MV4 53 3 BRETAGNE
137 04:39:38 CHAPTARD Guillaume LES HERBIERS VENDEE TRIATHLON MS4 25 15 PAYS DE LA LOIRE
143 04:40:22 CHARDIN Thierry ENTENTE SPORTIVE NANTERRE MV3 7 9 ILE-DE-FRANCE
782 06:06:22 CHARLES YVON Jean MV2 126 28
160 04:44:15 CHARLIER Florian MS2 32 28
632 05:41:36 CHARPENTIER Philippe S.O. HOUILLES TRIATHLON MV3 76 9 ILE-DE-FRANCE
43 04:17:28 CHASTANET Yoann BREST TRIATHLON MS3 17 3 BRETAGNE
736 05:57:45 CHATELAIN Stephane LE MANS TRIATHLON MV2 113 15 PAYS DE LA LOIRE
796 53 06:10:36 CHAZAUD Morgane EVREUX AC. TRIATHLON FS3 10 11 NORMANDIE
22 04:08:11 CHENAL Boris ASPTT ANGERS MS2 7 15 PAYS DE LA LOIRE
216 04:52:00 CHÉNEAU Bastien LILLE TRIATHLON MS2 38 8 HAUTS DE FRANCE
866 06:36:47 CHENUT Christophe ORLEANS ASFAS TRIATHLON MV3 109 4 CENTRE VAL DE LOIRE
380 05:10:53 CHESNE Damien MV1 59 28
635 05:42:35 CHESTI Dario MEUDON TRIATHLON MV3 77 9 ILE-DE-FRANCE
642 05:44:17 CHEVAL Jerome BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE MS4 98 15 PAYS DE LA LOIRE
192 04:49:08 CHEVALIER Jean Noel SAINT BRIEUC TRIATHLON MV2 14 3 BRETAGNE
885 70 07:00:33 CHEVALIER Lucie ASPTT ANGERS FV3 15 15 PAYS DE LA LOIRE
598 05:36:31 CHEVALLIER Sébastien T.C. JOUE LES TOURS MS4 97 4 CENTRE VAL DE LOIRE
3 03:50:38 CHIRON Benjamin MYTRIBE MS2 1 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
518 05:26:06 CHIRON Christophe SHARKS TRI 79 MV3 48 13 NOUVELLE-AQUITAINE
494 20 05:23:36 CHOISNET Moana BRIANCE ROSELLE AVENTURE FV2 3 13 NOUVELLE-AQUITAINE
452 05:19:43 CHRSTIAN MAAS Jean MV3 43 28
839 06:24:05 CLAUDET Vincent TRINOSAURE MV3 103 9 ILE-DE-FRANCE
644 05:44:50 CLERGET Pierre MS3 95 28
791 49 06:07:51 CLOUX Sandra CHANTILLY TRIATHLON FV2 5 8 HAUTS DE FRANCE
531 05:27:55 COINDET Nicolas MS4 85
209 04:51:22 COLAS Jerome T.C. JOUE LES TOURS MV1 29 4 CENTRE VAL DE LOIRE
109 04:34:48 COLAT David TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. MS4 20 9 ILE-DE-FRANCE
DNF 00:00:00 COLLET Franck ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA MV3 3 BRETAGNE
626 05:40:22 COLLIÈRE Jean Philippe A.A.S. FRESNES TRIATHLON MV3 74 9 ILE-DE-FRANCE
183 04:48:18 COLLONGUES Antoine ENTENTE SPORTIVE NANTERRE MS4 34 9 ILE-DE-FRANCE
605 05:37:54 COMMAULT Emmanuel MV2 89 28
25 04:10:27 COOPER Zachary TEAM HATCH MS2 9 28
261 04:59:00 COOPMAN Vincent 353 TRIATHLON CLUB MV3 17 3 BRETAGNE
110 04:34:58 COPEAUX Florent CA VILLENAVE D ORNON TRIATHLON MS3 36 13 NOUVELLE-AQUITAINE
668 05:47:59 CORBOLIOU Tanguy MYTRIBE MV2 101 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
233 6 04:54:35 CORMIER Aude SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 FS3 2 4 CENTRE VAL DE LOIRE
226 04:53:22 CORNEAU Julien MS2 39 28
50 04:20:29 CORNUTY Jimmy MS4 10 28
811 06:14:15 CORSON Fred MORLAIX TRIATHLON MV5 12 3 BRETAGNE
593 05:36:17 COSTE Florian MS4 95 28
127 04:38:34 COSTE Nicolas BDM MS3 40 28
803 06:11:58 COTTIN Sandy LA ROCHELLE TRIATHLON MV1 125 13 NOUVELLE-AQUITAINE
DNF 00:00:00 COUDERT Yann T.O.S TRIATHLON MV1 6 GRAND-EST
351 05:07:37 COUPEL Christophe SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION MV1 51 8 HAUTS DE FRANCE
360 05:08:19 COUPEUR Olivier VAL DE REUIL TRIATHLON MV3 28 28
213 04:51:42 COUPRIE Sébastien US PALAISEAU TRIATHLON MS4 39 9 ILE-DE-FRANCE
423 05:16:44 COUREL Julien MV3 36 28
347 05:07:04 CREPEAU Samuel NORD VENDEE TRIATHLON MV1 50 15 PAYS DE LA LOIRE
876 06:42:19 CREPIN Emmanuel LOCHES 37 TRIATHLON MS4 112 4 CENTRE VAL DE LOIRE
604 05:37:42 CRETINON Gonzague ENTENTE SPORTIVE NANTERRE MV3 67 9 ILE-DE-FRANCE
643 05:44:34 CROISSANT Jocelyn GIROU TRIATHLON MV2 97 14 OCCITANIE
772 46 06:03:43 CROUÉ Maeva RENNES TRIATHLON FS4 9 3 BRETAGNE
14 04:02:23 CROZET Guillaume BEAUNE TRIATHLON MS4 2 2 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
606 05:38:03 CUEILLE Pierre Victor ENTENTE SPORTIVE NANTERRE MV1 98 9 ILE-DE-FRANCE
223 04:52:40 CUSSAC Geraud TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE MS3 58 9 ILE-DE-FRANCE
41 04:16:26 CUSSONNEAU Antoine TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. MS3 15 9 ILE-DE-FRANCE
122 04:37:52 CUVILLIER Loann ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIA MS3 39 3 BRETAGNE
298 05:02:06 CZERWIEC Emmanuel NEVERS TRIATHLON MV3 21 2 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
651 05:45:45 DAMPIERRE Rene MV1 104 28
175 4 04:46:36 DANIEL Nolwen HENNEBONT TRIATHLON FS4 1 28
130 04:38:54 DANIÉLOU Marc MV3 6 28
208 04:51:06 DAUMAS Gilles ISSY TRIATHLON MV2 16 9 ILE-DE-FRANCE
467 05:21:36 DAVID Philippe TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO MV4 20 1 AUVERGNE RHONE ALPES
86 04:30:57 DAVY Fabien STADE FRANCAIS MS2 19 9 ILE-DE-FRANCE
253 04:57:27 DAVY Fabrice STADE FRANCAIS MS3 61 9 ILE-DE-FRANCE
13 04:02:16 DE BOUILLANE Nicholas EXPATRIES TRIATHLON CLUB MS3 8 9 ILE-DE-FRANCE
252 04:57:16 DE PONTCHARRA Renaud ASCR TRIATHLON MV1 35 3 BRETAGNE
603 05:37:32 DE VERNEUIL Gaëtan MS3 93 28
403 05:13:52 DEBANE Arnaud MV3 33 28
322 05:04:04 DEBRESSY Julien MS3 70 28
842 06:25:26 DECAUX Jean François MEUDON TRIATHLON MV3 104 9 ILE-DE-FRANCE
683 05:50:17 DEFORGES Samuel MV1 111 28
142 04:40:20 DEGREMONT Mikaël YVETOT TRIATHLON MS3 46 11 NORMANDIE
633 05:42:13 DELAFOY Thierry ORLEANS ASFAS TRIATHLON MV5 6 4 CENTRE VAL DE LOIRE
51 04:20:38 DELAHAYE Alex STADE POITEVIN TRIATHLON MS3 19 13 NOUVELLE-AQUITAINE
44 04:18:58 DELAHOUSSE Guillaume VAL DE REUIL TRIATHLON MS4 9 11 NORMANDIE
639 05:43:21 DELATTRE Antoine COTE D OPALE TRIATHLON SAINT OMER MV2 95 8 HAUTS DE FRANCE
521 05:26:32 DELAUNAY Bastien SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 MV1 82 4 CENTRE VAL DE LOIRE
187 04:48:58 DELAUNAY Laurent STADE NIORTAIS TRIATHLON MS4 35 13 NOUVELLE-AQUITAINE
463 05:20:57 DELAVAL Bastien MS4 77 28
873 06:39:06 DELAVAULT Alain RSSC TRIATHLON MV3 113 28
61 04:25:18 DELECROIX Jérôme J.S. ANGOULEME TRIATHLON DUATHLON MS3 22 13 NOUVELLE-AQUITAINE
721 05:54:55 DELFORGE Guillaume MV2 110 28
358 05:08:11 DELFOSSE Christophe TRINOSAURE MV2 48 9 ILE-DE-FRANCE
619 05:39:24 DELOUVEE Bruno MV2 92 28
830 06:20:08 DEMAISON Hubert STADE FRANCAIS MV2 134 9 ILE-DE-FRANCE
501 05:24:20 DENÉCHÈRE Gaël TRIATHLON COTE D AMOUR MV2 75 15 PAYS DE LA LOIRE
728 05:55:31 DENIS Bertrand 353 TRIATHLON CLUB VITRÉ MV1 118 28
389 05:12:11 DEQUICK Benoit PARIS SPORT CLUB MV2 55 9 ILE-DE-FRANCE
230 04:54:16 DEROUIN Mickaël MV2 22
478 18 05:22:30 DEROUIN Peggy FV2 2
831 06:20:16 DESCHAMPS Bruno TC VAL MV5 13 11 NORMANDIE
481 05:22:37 DESCLOUX Quentin ANILLE BRAYE TRIATHLON MS4 80 15 PAYS DE LA LOIRE
332 05:05:40 DESESQUELLES Emmanuel 353 TRIATHLON CLUB MV2 42 3 BRETAGNE
634 05:42:34 DESFONDS Yves ESCRIME CHARTRES MV4 42 28
89 04:31:53 DESMAISON Thomas VERON TRIATHLON MS4 16 4 CENTRE VAL DE LOIRE
493 05:23:35 DESSAIN Régis S.O. HOUILLES TRIATHLON MV4 22 9 ILE-DE-FRANCE
DNF 00:00:00 DESSENOIX Boris T.C.G. 79 PARTHENAY MS4 13 NOUVELLE-AQUITAINE
906 07:43:13 DESTROHAUT Thomas MS3 118 28
422 05:16:40 DEVALUEZ Francois LES LIONS CHATELLERAUDAIS MV3 35 13 NOUVELLE-AQUITAINE
144 04:40:30 DEVILLARD Charles MS4 26 28
817 06:17:15 DHUICQUE Mathieu MS2 80 28
432 05:17:45 DIETRICH Vincent ASPTT. TRIATHLON ORLEANS MV3 38 4 CENTRE VAL DE LOIRE
904 07:39:30 DIGUER Jeremy MS3 117 28
902 75 07:30:17 DONARS Tatiana VILLEPINTE AULNAY TRIATHLON (VAT93) FV3 18 9 ILE-DE-FRANCE
