Résultats du Triathlon de La Baule - M - 2015 - édition du 20-09-2015
Résultats produits par IPITOS
| Clt | Clt/F | Temps | Nom | Club | CAT | Clt/CAT | id_league | league | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 00:00:00 | ADAM Francois Xavier | SAINT HERBLAIN TRI | MVE | 28 | ||||
| 217 | 02:32:59 | ADE Gregory | MEUDON TRI | MVE | 76 | 28 | |||
| 354 | 02:41:11 | AHRENS Tomas | TRI CLUB NANTAIS | MVE | 150 | 28 | |||
| 327 | 02:39:57 | AIDAT Kamal | COURBEVOIE TRI | MVE | 133 | 28 | |||
| 346 | 02:40:34 | ALATI Alexandre | FREE IRON TEAM | MSE | 178 | 28 | |||
| 173 | 02:30:12 | ALBERT Nicolas | MSE | 106 | |||||
| 284 | 02:37:11 | ALEXANDRE Sebastien | AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE | MVE | 107 | 28 | |||
| 619 | 03:01:36 | ALLAIN LE DROGO Thierry | TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU | MVE | 298 | 28 | |||
| 44 | 02:16:07 | ALZINGRE Guillaume | OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | MSE | 31 | 28 | |||
| 182 | 02:30:39 | ANNO Pierre Vincent | PONTIVY TRI | MSE | 111 | 28 | |||
| 650 | 03:06:27 | ARANDA Paul | MVE | 319 | |||||
| 297 | 02:38:18 | ARGUILLES Gilles | TRI SANNOIS FRANCONVILLE | MVE | 116 | 28 | |||
| DNF | 00:00:00 | ARNAL Vincent | NANTES | MSE | 28 | ||||
| 625 | 03:02:17 | ARNAUD Jacky | TRI CLUB NANTAIS | MVE | 302 | 28 | |||
| 245 | 02:34:49 | AUBERT Florian | COURBEVOIE TRIATHLON | MSE | 145 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 255 | 02:35:06 | AUBIN Guillaume | NANTES TRIATHLON | MSE | 149 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 532 | 02:52:54 | AUDE Jean Christophe | MEUDON TRI | MVE | 249 | 28 | |||
| 664 | 59 | 03:08:31 | AUDIN Veronique | TC JOUE LES TOURS | FVE | 27 | 28 | ||
| 388 | 02:42:59 | AUPIED Bertrand | SEGRE ESSHA TRI | MVE | 172 | 28 | |||
| 428 | 02:44:43 | AUREILLE Pierre | PARIS | MSE | 208 | 28 | |||
| 478 | 02:47:58 | BABARY Frederic | TRI CLUB NANTAIS | MVE | 223 | 28 | |||
| 666 | 03:08:35 | BABEY Laurent | RACING MULTI ATHLON | MVE | 325 | 28 | |||
| 698 | 03:14:15 | BACH Christophe | MVE | 339 | |||||
| 169 | 02:29:53 | BACHELIER Thomas | REZE | MSE | 104 | 28 | |||
| 618 | 03:01:25 | BAGLAND Thibaud | TRI CLUB NANTAIS | MSE | 267 | 28 | |||
| DNF | 00:00:00 | BAHON Cedric | MONTFORT MERE TRI | MSE | 28 | ||||
| 502 | 02:49:56 | BAHUCHET Simon | LEMAN TRI CLUB | MSE | 234 | 28 | |||
| 127 | 02:26:19 | BARATON Freddy | VERSAILLES TRI | MSE | 76 | 28 | |||
| 300 | 02:38:30 | BARATON Lionel | S A M MERIGNAC TRI | MVE | 118 | 28 | |||
| 335 | 02:40:16 | BARBET Richard | TRI COTE D AMOUR | MVE | 141 | 28 | |||
| 12 | 02:06:45 | BARDI David | TEAM CHARENTES TRIATHLON | MVE | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 62 | 02:19:10 | BARDON Jean Noel | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | MVE | 17 | 28 | |||
| 607 | 03:00:06 | BARDY Philippe | TOBESPORT | MVE | 290 | 28 | |||
| 647 | 03:06:04 | BARNABE Bastien | MEUDON TRI | MSE | 274 | 28 | |||
| 302 | 02:38:32 | BARRANGER Nicolas | CHAUCHE | MSE | 163 | 28 | |||
| 320 | 18 | 02:39:35 | BARRELLIER Alice | CAEN TRI | FVE | 4 | 28 | ||
| 715 | 03:18:18 | BASTIDES Frederic | SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 | MVE | 347 | 28 | |||
| 637 | 50 | 03:04:07 | BATARD Corinne | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | FVE | 20 | 28 | ||
| 605 | 46 | 03:00:01 | BATTAIS Maryse | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | FVE | 17 | 28 | ||
| 731 | 03:31:33 | BAUNAY Fabien | EXPATRIES TRI CLUB | MVE | 355 | 28 | |||
| 40 | 02:15:28 | BAYLE Nicolas | LAVAL TRI CLUB | MSE | 29 | 28 | |||
| 564 | 02:56:01 | BEAULIEU CALONNE Pascal | TRI SANNOIS FRANCONVILLE | MVE | 267 | 28 | |||
| 174 | 02:30:16 | BEAUNIEUX Nicolas | TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU | MVE | 59 | 28 | |||
| 477 | 02:47:58 | BEBON Paul | TRI CLUB NANTAIS | MSE | 224 | 28 | |||
| 350 | 20 | 02:40:54 | BECKEL Jessica | PARIS SPORT CLUB | FSE | 16 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 239 | 02:34:27 | BELAIR Damien | RENNES TRI | MSE | 142 | 28 | |||
| 582 | 43 | 02:58:23 | BENARD Coralie | ECUREUILS DE PLOUAY | FSE | 29 | 28 | ||
| 706 | 03:15:24 | BENNETOT Didier | STADE POITEVIN TRIATHLON | MVE | 343 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 492 | 02:49:07 | BENVENISTE Stephane | ISSY TRI | MSE | 230 | 28 | |||
| 565 | 40 | 02:56:10 | BERRUE Marine | LIMOGES TRI | FSE | 27 | 28 | ||
| 396 | 02:43:22 | BERTHOU Aurelien | VILLEMOMBLE SPORTS TRI | MSE | 196 | 28 | |||
| 15 | 02:07:59 | BERTHOU David | KRONOS TRIATHLON | MSE | 12 | 6 | GRAND-EST | ||
| 242 | 02:34:37 | BESSE Laurent | BEST TRI SAINT NAZAIRE | MSE | 143 | 28 | |||
| 184 | 02:30:47 | BILY Pascal | WASQUEHAL TRI | MVE | 63 | 28 | |||
| 699 | 03:14:30 | BINARD Jean Pierre | BEST TRI SAINT NAZAIRE | MVE | 340 | 28 | |||
| 484 | 02:48:33 | BLANCHARD Mikael | LES SABLES VENDEE TRI | MVE | 226 | 28 | |||
| 257 | 02:35:37 | BLANCHET Xavier | SNLS44 | MVE | 91 | 28 | |||
| 510 | 02:50:42 | BLANCHOUIN Jean-Marie | CHATEAU GONTIER TRI | MSE | 237 | 28 | |||
| 145 | 02:27:52 | BLANDEL Antoine | PASSY MONT BLANC TRI | MSE | 88 | 28 | |||
| 634 | 03:03:22 | BLO Laurent | CSLG SATORY TRI | MSE | 271 | 28 | |||
| 485 | 02:48:35 | BODET Wilfrid | ANJOU TRI TRELAZE | MVE | 227 | 28 | |||
| 373 | 02:42:15 | BOECHAT Lionel | MVE | 163 | |||||
| 164 | 02:29:32 | BONNET David | TCG 79 PARTHENAY | MSE | 101 | 28 | |||
| 460 | 02:46:47 | BORDIER Nicolas | BEST TRI SAINT NAZAIRE | MSE | 218 | 28 | |||
| 742 | 86 | 03:46:58 | BOUCLIER Blandine | RACING MULTI ATHLON | FSE | 45 | 28 | ||
| 677 | 62 | 03:11:26 | BOUDIN Vanessa | ISSY TRI | FSE | 34 | 28 | ||
| DNF | 00:00:00 | BOUFFORT Liz | RENNES TRI | FJU | 28 | ||||
| 398 | 02:43:23 | BOUGUE Pierre-Etienne | PARIS-10E-ARRONDISSEMENT | MSE | 198 | 28 | |||
| DNF | 00:00:00 | BOUHIER Stephane | RENNES TRI | MVE | 28 | ||||
| 641 | 03:05:09 | BOULOT Gregory | PARIS | MSE | 273 | 28 | |||
| 591 | 02:58:50 | BOURGEAIS Frederic | RENNES TRI | MSE | 261 | 28 | |||
| 224 | 02:33:26 | BOURGEAIS Jerome | CHATEAU GONTIER TRI | MVE | 78 | 28 | |||
| 293 | 02:37:50 | BOURGEOIS Eric | RENNES TRI | MSE | 160 | 28 | |||
| 697 | 03:13:59 | BOUTEILLER Thomas | POISSY TRI | MSE | 283 | 28 | |||
| 178 | 02:30:22 | BOVO Marc | TRI CLUB NANTAIS | MSE | 109 | 28 | |||
| 202 | 02:32:07 | BRANGEON Anthony | PAYS D ANCENIS CLUB TRIATHLON 44 | MSE | 122 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 527 | 02:52:27 | BRANGEON Laurent | PAYS D ANCENIS CLUB TRIATHLON 44 | MVE | 247 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 551 | 02:54:40 | BREARD Jean Claude | TRIATHLON CLUB NANTAIS | MVE | 260 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 114 | 02:25:21 | BRETON Alban | WILD TEAM TRIATHLON | MSE | 70 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 480 | 02:48:20 | BRETON Lionel | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | MVE | 224 | 28 | |||
| 610 | 03:00:27 | BRETON Philippe | LAVAL TRI CLUB | MVE | 293 | 28 | |||
| 487 | 02:48:43 | BRISSARD Cyril | LEVALLOIS TRI | MVE | 228 | 28 | |||
| 508 | 02:50:38 | BRISSIET Antoine | BARTH FRANCE | MSE | 235 | 28 | |||
| 187 | 02:30:59 | BROCHET Bruno | TOBESPORT | MVE | 65 | 28 | |||
| 282 | 02:37:06 | BROSSARD Frederic | TRIATHLON CLUB NANTAIS | MVE | 105 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 488 | 27 | 02:48:46 | BROSSE Maelle | PARIS SPORT CLUB | FSE | 20 | 28 | ||
| 34 | 02:14:20 | BROUTE Romeo | ENDURANCE 72 TRI | MSE | 27 | 28 | |||
| 710 | 74 | 03:17:02 | BRUNAULT Nolwenn | TRI SANNOIS FRANCONVILLE | FSE | 40 | 28 | ||
| 376 | 02:42:28 | BUCH Philippe | YVETOT TRI | MVE | 166 | 28 | |||
| 407 | 02:43:53 | BUCHER Philippe | CLUB YERROIS DE TRI 91 | MVE | 179 | 28 | |||
| 105 | 02:24:33 | BUCHERON Vincent | ESR TRI | MVE | 32 | 28 | |||
| 719 | 03:20:53 | BUGEON Philippe | TOBESPORT | MVE | 351 | 28 | |||
| DNF | 00:00:00 | BUISSONNIER Patrick | TRI CLUB DE VILLEPARISIS | MVE | 28 | ||||
| 195 | 02:31:40 | BURGAUD Jerome | COUERON TRIATHLON | MVE | 67 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 436 | 02:45:12 | BUSNEL Fabrice | PLOEMEUR TRI | MVE | 197 | 28 | |||
| 512 | 31 | 02:50:51 | BUSNEL Tifenn | PLOEMEUR TRI | FSE | 23 | 28 | ||
| 489 | 02:48:53 | CABOCHE Florian | NOGENT SOLIDARITE TRI | MSE | 228 | 28 | |||
| 328 | 02:39:59 | CAHIER Joel | TRI CLUB CLISSONNAIS | MVE | 134 | 28 | |||
| 292 | 02:37:47 | CAILLER Emmanuel | CHOLET TRI | MSE | 159 | 28 | |||
| 451 | 02:46:16 | CALLENS Jean Michel | BEST TRI SAINT NAZAIRE | MVE | 208 | 28 | |||
| 21 | 02:10:45 | CAMBOUT Teddy | SABLE TRI | MSE | 16 | 28 | |||
| 402 | 02:43:46 | CAMUT Guillaume | WILD TEAM TRI | MSE | 200 | 28 | |||
| 420 | 02:44:27 | CAPLAIN Pierre | VSF TRI | MSE | 205 | 28 | |||
| 50 | 02:17:30 | CARLO Fabien | TOBESPORT | MSE | 34 | 28 | |||
| 645 | 03:05:44 | CARO Vincent | SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 | MVE | 315 | 28 | |||
| 18 | 02:10:10 | CARPELS Brice | E.C. SARTROUVILLE | MSE | 14 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 251 | 02:34:59 | CATIER Antoine | OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | MVE | 89 | 28 | |||
| 181 | 02:30:30 | CAUWEL Martin | CEPS DINAN ARMOR TRI | MJU | 3 | 28 | |||
| 166 | 02:29:44 | CAVELLEC Emmanuel | TRIATHLON CLUB NANTAIS | MVE | 56 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 676 | 03:11:14 | CECCONI Nicolas | ROUEN TRI | MSE | 279 | 28 | |||
| 530 | 33 | 02:52:39 | CELIER Magali | LIMOGES TRI | FSE | 24 | 28 | ||
| 269 | 02:36:23 | CESBRON Xavier | NANTES | MSE | 154 | 28 | |||
| 533 | 02:52:55 | CHAMPIN Jean Michel | LES TRITONS CONDEENS | MVE | 250 | 28 | |||
| 585 | 02:58:37 | CHAMPY Bernard | BEST TRI SAINT NAZAIRE | MVE | 276 | 28 | |||
| 515 | 02:51:01 | CHARPENTIER Tony | MAT 72 LE MANS ASSOCIATION T | MSE | 238 | 28 | |||
| 473 | 02:47:51 | CHARTIER Philippe | TRICEPS | MSE | 221 | 28 | |||
| 102 | 02:24:13 | CHAUME Pierrick | LE CLUB TRI | MSE | 64 | 28 | |||
| 377 | 02:42:29 | CHAUVIERE Marc | TOBESPORT | MSE | 187 | 28 | |||
| 332 | 02:40:09 | CHAUVIN Thierry | SAINT HERBLAIN TRIATHLON | MVE | 138 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 368 | 02:41:49 | CHAZALY Lionel | VERSAILLES TRI | MVE | 160 | 28 | |||
| 505 | 30 | 02:50:17 | CHEMINEAU RAGON Valerie | CA VILLENAVE D ORNON TRI | FVE | 8 | 28 | ||
| 43 | 3 | 02:16:02 | CHERNENKO Anastasya | AUTUN TRI | FSE | 3 | 28 | ||
| 454 | 02:46:21 | CHERRUAULT Jerome | LAVAL TRI CLUB | MVE | 210 | 28 | |||
| 703 | 03:14:46 | CHESNEAU Jean-Christophe | TRI CLUB NANTAIS | MVE | 342 | 28 | |||
| 229 | 02:33:44 | CHIGNARD Hugues | SAINT HERBLAIN TRI | MSE | 136 | 28 | |||
| 24 | 02:10:55 | CHIRON Binjamin | TEAM CHARENTES TRIATHLON | MSE | 19 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 4 | 02:00:19 | CHIVOT Arnaud | ROUEN TRIATHLON | MSE | 4 | 11 | NORMANDIE | ||
| 305 | 02:38:40 | CHOLET Stephane | MSE | 164 | |||||
| 427 | 02:44:41 | CLARO Serge | GUERANDE | MVE | 194 | 28 | |||
| 152 | 02:28:26 | CLAUDE Laurent | ASPTT ANGERS | MVE | 54 | 28 | |||
| 23 | 02:10:48 | CLEMENT Jeremie | TRI CLUB LA GRANDE MOTTE | MSE | 18 | 28 | |||
| 545 | 02:54:05 | CLERGEOT Guillaume | STADE FRANCAIS | MVE | 256 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 604 | 02:59:52 | CLUIS Patrice | TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU | MVE | 289 | 28 | |||
| 51 | 02:17:46 | COLAT David | TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. | MSE | 35 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 381 | 02:42:39 | COLLART Cyrille | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | MSE | 189 | 28 | |||
| 526 | 02:52:18 | COLLART Etienne | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | MSE | 242 | 28 | |||
| DNF | 00:00:00 | COLLET Ludovic | LE MANS TRIATHLON | MSE | 15 | PAYS DE LA LOIRE | |||
| 177 | 02:30:21 | COLLET Thurial | TRI COTE D AMOUR | MVE | 60 | 28 | |||
| 313 | 02:39:17 | COLLY Olivier | ESPERANCE CHARTRES DE BRET | MVE | 128 | 28 | |||
| 10 | 02:05:02 | COMBALUZIER Fabien | VERSAILLES TRI | MSE | 10 | 28 | |||
| DNF | 00:00:00 | COMBET Myriam | LEVALLOIS TRI | FVE | 28 | ||||
| 342 | 02:40:23 | CONAN Christian | TRIATHLON CLUB NANTAIS | MVE | 143 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 528 | 02:52:29 | CONTE Sebastien | NANTES TRI | MVE | 248 | 28 | |||
| 215 | 02:32:53 | CORBILLE Pierre-Henri | FREE IRON TEAM | MSE | 129 | 28 | |||
| 194 | 02:31:40 | CORNE VINEY Nicolas | TOBESPORT CORSICA | MSE | 117 | 28 | |||
| DNF | 00:00:00 | CORNET Vincent | COURBEVOIE TRIATHLON | MVE | 9 | ILE-DE-FRANCE | |||
| 655 | 53 | 03:06:48 | CORSON Marie | LA ROCHELLE TRI | FSE | 32 | 28 | ||
| 531 | 02:52:53 | COSNARD Cedric | LAVAL TRI CLUB | MSE | 244 | 28 | |||
| 211 | 02:32:40 | COTET Sylvain | BEST TRI SAINT NAZAIRE | MVE | 73 | 28 | |||
| 520 | 02:51:45 | COUFFON Thierry | OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | MVE | 244 | 28 | |||
| 491 | 02:48:57 | COULEARD Jerome | ENDURANCE 72 TRI | MSE | 229 | 28 | |||
| DNF | 00:00:00 | COURANT Benoit | SAINT HERBLAIN TRI | MVE | 28 | ||||
| 151 | 02:28:26 | COUSIN Nicolas | LES TRITONS CONDEENS | MVE | 53 | 28 | |||
| 95 | 02:23:32 | COUTON Sebastien | ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI | MVE | 30 | 28 | |||
| 345 | 02:40:32 | COUVRAND Ludovic | BEST TRI SAINT NAZAIRE | MSE | 177 | 28 | |||
| 36 | 02:14:41 | CROS Fabien | EC SARTROUVILLE | MVE | 6 | 28 | |||
| 38 | 02:15:03 | CULTY Thibaut | ANGERS TRIATHLON | MVE | 8 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 630 | 03:02:58 | CUREAU Mikael | LE CLUB TRI | MVE | 305 | 28 | |||
| 733 | 03:36:21 | CUREAU Romain | LE CLUB TRI | MSE | 292 | 28 | |||
| 476 | 02:47:56 | CUVELIER Laurent | TOBESPORT CORSICA | MSE | 223 | 28 | |||
| 577 | 02:57:55 | DALLE MOLLE Dominique | TRI CLUB DE VILLEPARISIS | MVE | 272 | 28 | |||
| 314 | 02:39:19 | DAMIENS Stephane | NANTES TRI | MSE | 166 | 28 | |||
| 392 | 02:43:13 | DANAIS Kim Denis | TRI COTE D AMOUR | MVE | 175 | 28 | |||
| 133 | 02:26:47 | DANGERARD Nicolas | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | MVE | 45 | 28 | |||
| 411 | 02:43:58 | DANGY Hugues | STADE FRANCAIS | MVE | 182 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 497 | 02:49:45 | DANIEL Pascal | TRI CLUB NANTAIS | MSE | 232 | 28 | |||
| 455 | 02:46:23 | DAVID Christian | WILD TEAM TRI | MVE | 211 | 28 | |||
| 667 | 60 | 03:09:06 | DAVID Fabienne | NANTES TRI | FVE | 28 | 28 | ||
| 33 | 02:13:10 | DAVID Julian | LE MANS TRIATHLON | MSE | 26 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 735 | 81 | 03:39:12 | DAVIET Patricia | NANTES TRI | FSE | 42 | 28 | ||
| 486 | 02:48:38 | DAVY Geoffrey | CEPS DINAN ARMOR TRI | MSE | 227 | 28 | |||
| 90 | 02:22:47 | DAZAT Jerome | TRICEPS | MSE | 58 | 28 | |||
| 250 | 02:34:58 | DE BACKER Boris | VERON TRI | MVE | 88 | 28 | |||
| 167 | 02:29:47 | DE GELOES Thibaut | TRI COTE D AMOUR | MSE | 102 | 28 | |||
| 129 | 02:26:34 | DE GERMAIN Cedric | NANTES TRI | MSE | 77 | 28 | |||
| 574 | 42 | 02:57:14 | DE MARNE Sabine | CORMONTREUIL | FVE | 14 | 28 | ||
| 28 | 02:12:12 | DE POORTER Axel | LE MANS TRIATHLON | MSE | 22 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 736 | 82 | 03:39:12 | DEAU BRULEZ Veronique | NANTES TRI | FSE | 43 | 28 | ||
| 9 | 02:04:51 | DEFFAINS Thomas | MONTPELLIER AGGLO TRI | MSE | 9 | 28 | |||
| 557 | 02:55:23 | DEGRAEVE Serge | MONS TRI | MVE | 263 | 28 | |||
| 514 | 02:50:58 | DELACROIX Jean-Christophe | ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILL | MVE | 240 | 28 | |||
| 312 | 02:38:57 | DELAETER Arnaud | LONDON | MSE | 165 | 28 | |||
| 175 | 02:30:18 | DELAETER Fabrice | INDIVIDUEL IDF | MSE | 107 | 28 | |||
| 26 | 02:11:12 | DELAHAYE Thibaut | OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | MSE | 20 | 28 | |||
| 483 | 02:48:31 | DELEPINE Herve | ASCR TRI | MVE | 225 | 28 | |||
| 298 | 02:38:23 | DELMAS Jean Philippe | CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 | MVE | 117 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 315 | 02:39:19 | DELROEUX Nicolas | EVREUX AC TRI | MSE | 167 | 28 | |||
| 600 | 02:59:09 | DEMEME-THEROUIN Jimmy | MAT 72 LE MANS ASSOCIATION T | MSE | 263 | 28 | |||
| 597 | 02:59:01 | DENIAU Gilles | SAUMUR TEAM TRIATHLON | MVE | 284 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 617 | 03:01:23 | DENIAUD Vincent | TRIATHLON CLUB CLISSON | MVE | 297 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 130 | 02:26:35 | DEPIETS Jerome | LA ROCHELLE TRIATHLON | MSE | 78 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 205 | 02:32:17 | DERET Franck | MAT 72 LE MANS ASSOCIATION T | MVE | 71 | 28 | |||
| 375 | 02:42:21 | DERMINEUR Gilles | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | MVE | 165 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 310 | 02:38:48 | DES FRANCS Philippe | SEGRE ESSHA TRI | MVE | 126 | ||||
| 397 | 02:43:22 | DESBORDES Antoine | PARIS | MSE | 197 | 28 | |||
| 683 | 03:13:21 | DESCAZEAUD Sylvain | TOULON VAR TRI | MSE | 281 | 28 | |||
| 627 | 03:02:28 | DESHAYES Fabien | CLUB BPC | MVE | 304 | 28 | |||
| 521 | 02:51:49 | DESRUMAUX Francois Xavier | TRI CLUB NANTAIS | MVE | 245 | 28 | |||
| 107 | 02:24:46 | DEWOST Benjamin | STADE FRANCAIS | MSE | 68 | 28 | |||
| 496 | 02:49:37 | DIDIER Jacques | ANTONY TRIATHLON | MVE | 232 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 272 | 02:36:32 | DIJKSTRA Robin | RACING MULTI ATHLON | MVE | 99 | 28 | |||
| 324 | 02:39:49 | DIXNEUF Tony | CHOLET TRI | MSE | 171 | 28 | |||
| DNF | 00:00:00 | DOBELI Gwenhael | CA VILLENAVE D ORNON TRI | FVE | 28 | ||||
| 76 | 02:21:09 | DODE Jean Francois | TRI COTE D AMOUR | MVE | 22 | 28 | |||
| 14 | 02:07:43 | DODET Sylvain | POISSY TRI | MVE | 3 | 28 | |||
| 741 | 85 | 03:44:43 | DOLIVET Fanny | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | FSE | 44 | 28 | ||
| 541 | 37 | 02:53:36 | DOMENEGO Anne | COURBEVOIE TRI | FVE | 11 | 28 | ||
| 11 | 02:06:33 | DOMMARTIN Louis | TEAM CHARENTES TRI | MSE | 11 | 28 | |||
| 670 | 03:09:22 | DONARIER Julien | WILD TEAM TRI | MSE | 277 | 28 | |||
| 524 | 02:52:03 | DORNEAU Jean Pierre | YPRL SAINT CYR TRIATHLON | MVE | 246 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 304 | 02:38:39 | DORO Jean Luc | STADE FRANCAIS | MVE | 121 | 28 | |||
| 535 | 34 | 02:53:03 | DOUNONT Elsa | TRI COTE D AMOUR | FSE | 25 | 28 | ||
| 111 | 02:25:12 | DOUNONT Frederic | TRI COTE D AMOUR | MVE | 34 | 28 | |||
| 200 | 02:32:04 | DOUY Yohan | CAO SAINT CYR | MSE | 121 | 28 | |||
| 68 | 02:19:38 | DRION Christophe | BREST TRI | MVE | 20 | 28 | |||
| 461 | 02:46:49 | DRUBIGNY Alban | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | MVE | 214 | 28 | |||
| 238 | 02:34:21 | DRUFIN Fabrice | LA BAULE-ESCOUBLAC | MSE | 141 | 28 | |||
| 626 | 03:02:21 | DUBOIS Francis | TRI CLUB DE VILLEPARISIS | MVE | 303 | 28 | |||
| 125 | 02:26:09 | DUBOIS Herve | CHANTONNAY TRIATHLON | MVE | 41 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 390 | 02:43:08 | DUBUISSON Christophe | ANGERS TRI | MSE | 193 | 28 | |||
| 661 | 58 | 03:07:49 | DUCLOS Elisabeth | CEPS DINAN ARMOR TRI | FVE | 26 | 28 | ||
| 116 | 02:25:33 | DUCLOS GRENET Matthieu | MSE | 71 | |||||
| 72 | 02:20:01 | DUFLOT Johan | OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS | MSE | 47 | 28 | |||
| 218 | 02:33:03 | DUGAS Romain | TRI CLUB NANTAIS | MSE | 131 | 28 | |||
| 160 | 02:28:49 | DUMUSOY Loic | VALLEE DE MONTMORENCY TRI | MSE | 97 | 28 | |||
| 720 | 03:20:53 | DUPHOT Nicolas | TEAM TRI 87 | MSE | 287 | 28 | |||
| 482 | 02:48:30 | DUPONT Florian | PARIS | MSE | 226 | 28 | |||
| 270 | 02:36:25 | DUPUIS Arnaud | TRI CLUB NANTAIS | MSE | 155 | 28 | |||
| 208 | 02:32:31 | DUQUESNE Damien | LE CLUB TRIATHLON | MSE | 125 | 17 | RÉUNION | ||
| 128 | 02:26:32 | DURAND Fabrice | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | MVE | 43 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 363 | 02:41:30 | DURAND Herve | TRIATHLON 91 | MVE | 157 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 334 | 02:40:13 | DURAND Ludovic | MAT 72 LE MANS ASSOCIATION T | MVE | 140 | 28 | |||
| 307 | 02:38:44 | DURET Philippe | POISSY TRIATHLON | MVE | 123 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 400 | 02:43:42 | DUVAL Cedric | MAT 72 LE MANS ASSOCIATION T | MSE | 199 | 28 | |||
| 416 | 02:44:16 | DUVAL Dominique | CAO SAINT CYR | MVE | 186 | 28 | |||
| 681 | 03:12:25 | DUVAL Frederic | TRI SPORT COUERONNAIS | MVE | 333 | 28 | |||
| 136 | 02:27:14 | DUVAL Jean Philippe | LAVAL TRI CLUB | MVE | 47 | 28 | |||
| 700 | 03:14:32 | EL MAHMOUD Rami | STADE FRANCAIS | MVE | 341 | 28 | |||
| 276 | 02:36:50 | ENGEL Erwan | PUISSANCE 3 COURNON | MVE | 102 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 593 | 02:58:52 | ENGELHARD Benoist | ASFAS TRI | MVE | 282 | 28 | |||
| 639 | 03:04:14 | ESNEE Pierre | CAEN TRI | MVE | 311 | 28 | |||
| 42 | 02:15:40 | ETIENNE Maxime | BEST TRI SAINT NAZAIRE | MSE | 30 | 28 | |||
| 509 | 02:50:39 | ETOUBLEAU Antoine | TOBESPORT | MSE | 236 | 28 | |||
| 702 | 03:14:43 | ETOUBLEAU Aurelien | SAUVIAT-SUR-VIGE | MSE | 284 | 28 | |||
| 264 | 02:36:07 | FABRE Florent | TRIATHLON CLUB NANTAIS | MSE | 153 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 163 | 02:29:09 | FABRE Severin | ESR TRI | MSE | 100 | 28 | |||
| 277 | 02:36:51 | FAVRE Cedric | TOBESPORT | MVE | 103 | 28 | |||
| 325 | 02:39:53 | FEBVRE Antoine | COMPIEGNE TRIATHLON | MSE | 172 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 147 | 02:28:11 | FERNANDEZ Pascal | GARNISON RENNES TRI | MVE | 50 | 28 | |||
| 193 | 02:31:27 | FERRE David | TRIATHLON CLUB NANTAIS | MSE | 116 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 691 | 69 | 03:13:52 | FERRIER Claire | POISSY TRI | FSE | 37 | 28 | ||
| 155 | 02:28:35 | FERRON Antoine | SAINT HERBLAIN TRI | MSE | 92 | 28 | |||
| 739 | 03:40:40 | FEULON Yves | ANJOU TRI TRELAZE | MVE | 357 | 28 | |||
