Résultats du IronMan de Nice (06) - Triathlon XXL - 2023 - édition du 25-06-2023
Résultats produits par IronMan
Clt | Clt/F | Temps | Nom | Club | CAT | Clt/CAT | id_league | league | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
841 | 13:25:25 | Adam Czajkowski | MV3 | 97 | 28 | ||||
138 | 10:57:05 | Adam Goncalves | MS1 | 7 | 28 | ||||
959 | 13:49:09 | Addie Wetzels | MV2 | 117 | 28 | ||||
367 | 24 | 11:47:53 | Adeline Myotte | MILLAU GRANDS CAUSSES TRIATHLON | F40-44 | 1 | 14 | OCCITANIE | |
354 | 24 | 11:47:53 | Adeline MYOTTE | FV1 | 1 | ||||
347 | 11:42:58 | Adrian David | TUC TRIATHLON | M30-34 | 73 | 14 | OCCITANIE | ||
334 | 11:42:58 | Adrian DAVID | TUC TRIATHLON | MS3 | 73 | 14 | OCCITANIE | ||
941 | 13:46:54 | Adrian Smith | MS4 | 123 | 28 | ||||
1179 | 14:47:28 | Adrian Zammit | MV2 | 154 | 28 | ||||
171 | 11:03:32 | Adrien Challet | TRIATHLON CLUB YONNAIS | M25-29 | 16 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
158 | 11:03:32 | Adrien CHALLET | MS2 | 16 | |||||
DNF | Aguilar Laudo Ricardo | MV2 | 28 | ||||||
1295 | 15:18:54 | Alain Ferreira | MV2 | 170 | 28 | ||||
251 | 11:28:18 | Alain Gauthey | AUTUN TRIATHLON | MV3 | 29 | 2 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | ||
264 | 11:28:18 | Alain Gauthey | AUTUN TRIATHLON | M50-54 | 29 | 2 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | ||
497 | 12:14:17 | Alain Goulard | ISSY TRIATHLON | MV3 | 55 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
511 | 12:14:17 | Alain Goulard | ISSY TRIATHLON | M50-54 | 55 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
438 | 12:01:26 | Alain Sokowicz | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | M40-44 | 67 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
424 | 12:01:26 | Alain Sokowicz | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | MV1 | 67 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
258 | 11:29:16 | Alain Wijnants | MV4 | 7 | 28 | ||||
516 | 12:18:21 | Alan Khouaidjia | MS4 | 72 | 28 | ||||
860 | 13:26:48 | Alban Diébold | BREST TRIATHLON | M45-49 | 100 | 3 | BRETAGNE | ||
845 | 13:26:48 | alban Diébold | MV2 | 99 | 28 | ||||
1045 | 14:08:10 | Alberto Gomez alcañiz | MV1 | 160 | 28 | ||||
DNF | Aldo Bongiovanni | MV1 | 28 | ||||||
DNF | Alec Kostovny | MS1 | 28 | ||||||
846 | 81 | 13:26:55 | Aleksandra Myszk | FV2 | 8 | 28 | |||
164 | 7 | 11:05:40 | Alessandra Derm | FS3 | 3 | 28 | |||
558 | 12:26:24 | alessandro fantello | MV2 | 64 | 28 | ||||
DNF | Alessandro Marino | MS4 | 28 | ||||||
1170 | 14:44:05 | Alessandro Parola | MV4 | 58 | 28 | ||||
252 | 11:28:28 | ALESSIO GRILLINI | MV2 | 25 | 28 | ||||
231 | 11:24:13 | Alex Bodson | MV4 | 5 | 28 | ||||
338 | 11:43:58 | Alex Montegut | MS1 | 17 | 28 | ||||
302 | 11:38:20 | Alex Morris | MS3 | 64 | 28 | ||||
997 | 13:57:25 | Alex Paul | MV2 | 129 | 28 | ||||
1359 | 126 | 15:42:07 | Alex Tennant | FS3 | 34 | 28 | |||
2 | 08:54:08 | Alex Woodman | MS3 | 1 | 28 | ||||
837 | 13:24:41 | Alexander Rieger | MV4 | 33 | 28 | ||||
831 | 13:23:07 | Alexander Smith | MS4 | 109 | 28 | ||||
DNF | Alexander Verweij | MS2 | 28 | ||||||
1356 | 125 | 15:36:05 | Alexandra Gueganno | F30-34 | 33 | ||||
1341 | 125 | 15:36:05 | Alexandra GUEGANNO | FS3 | 33 | 28 | |||
95 | 10:34:08 | Alexandre Authier | M30-34 | 16 | |||||
82 | 10:34:08 | Alexandre AUTHIER | MS3 | 16 | |||||
246 | 11:27:04 | Alexandre BIGI | MV1 | 40 | 28 | ||||
259 | 11:27:04 | Alexandre Bigi | TOULON TRIATHLON | M40-44 | 40 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
1027 | 14:02:30 | Alexandre Carpentier | TRIAXION | MV3 | 125 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
1043 | 14:02:30 | Alexandre Carpentier | TRIAXION | M50-54 | 125 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
1113 | 14:21:06 | Alexandre Cavellec | M25-29 | 117 | |||||
1098 | 14:21:06 | Alexandre Cavellec | MS2 | 117 | 28 | ||||
1097 | 14:16:32 | Alexandre Laurent | ASPL | M30-34 | 175 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
1082 | 14:16:32 | Alexandre Laurent | MS3 | 175 | |||||
751 | 13:03:29 | Alexandre Marest | MV1 | 116 | 28 | ||||
1375 | 15:42:39 | Alexandre Tiers | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | M55-59 | 91 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
1360 | 15:42:39 | Alexandre TIERS | MV4 | 92 | 28 | ||||
37 | 10:09:43 | Alexandre Vinokurov | MV3 | 5 | 28 | ||||
753 | 13:04:38 | ALEXANDRE WLOSIK | MV2 | 89 | |||||
264 | 11:31:20 | Alexey Demidenko | MV3 | 30 | 28 | ||||
1289 | 120 | 15:17:01 | Alexie Montaland | FV2 | 14 | 28 | |||
1304 | 119 | 15:17:01 | Alexie Montaland | ANTIBES TRIATHLON | F45-49 | 14 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | |
1369 | 15:40:50 | Alexis Adam | STADE POITEVIN TRIATHLON | M18-24 | 51 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
1354 | 15:40:50 | Alexis Adam | MS1 | 50 | 28 | ||||
DNF | Ali Al-tek | MV3 | 28 | ||||||
1135 | 105 | 14:27:37 | Alice Nowicki | COURBEVOIE TRIATHLON | F30-34 | 29 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
1120 | 106 | 14:27:37 | Alice Nowicki | COURBEVOIE TRIATHLON | FS3 | 29 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
549 | 47 | 12:24:25 | Alice Riti | PRO TEAM SPORTS | FS3 | 13 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | |
563 | 47 | 12:24:25 | Alice Riti | PRO TEAM SPORTS | F30-34 | 13 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | |
685 | 55 | 12:49:32 | Alix De Lafage | DRAGUIGNAN TRIATHLON | F45-49 | 6 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | |
671 | 56 | 12:49:32 | Alix De Lafage | FV2 | 6 | ||||
571 | 50 | 12:29:19 | Alizée Kervevan | FS3 | 15 | 28 | |||
794 | 74 | 13:14:04 | Alodie Boissonnet | FS2 | 12 | 28 | |||
808 | 73 | 13:14:04 | Alodie Boissonnet | F25-29 | 12 | ||||
781 | 13:11:56 | Alvaro Camponovo | MS3 | 143 | 28 | ||||
1169 | 14:43:56 | Álvaro Vilar Rollán | MS2 | 123 | |||||
552 | 48 | 12:25:26 | Amandine GRIMARD | MASSILIA TRIATHLON | FS3 | 14 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | |
566 | 48 | 12:25:26 | Amandine Grimard | MASSILIA TRIATHLON | F30-34 | 14 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | |
465 | 12:07:26 | Amine RADWI | MS3 | 90 | 28 | ||||
479 | 12:07:26 | Amine RADWI | RENNES TRIATHLON | M30-34 | 90 | 3 | BRETAGNE | ||
311 | 11:39:09 | Amine Senhaji | MS4 | 48 | 28 | ||||
1271 | 15:11:50 | Andre Bonard | MS1 | 47 | 28 | ||||
DNF | André BRÖNNIMANN | MV4 | 28 | ||||||
DNF | Andrea Contardi | MV1 | 28 | ||||||
770 | 69 | 13:09:08 | Andrea Möllerberg | FV3 | 7 | 28 | |||
811 | 13:18:21 | Andrea Poddighe | MV2 | 96 | |||||
DNF | Andrea Viano | MS4 | 28 | ||||||
DNF | Andreas Hudson | MV2 | 28 | ||||||
808 | 13:17:33 | Andreas Klostermann | MV1 | 128 | 28 | ||||
DNF | Andreas Reto Bauer | MV4 | 28 | ||||||
298 | 11:37:46 | Andreas Simon | MV4 | 8 | 28 | ||||
DNF | Andrei Contan | MS4 | 28 | ||||||
628 | 12:41:14 | Andrei Hurmuz | MV1 | 97 | 28 | ||||
1378 | 15:52:53 | Andrew McCall | MS3 | 213 | 28 | ||||
241 | 11:25:54 | Andrew Potter | MS3 | 56 | 28 | ||||
601 | 12:34:39 | Andrew Salmon | MV2 | 72 | 28 | ||||
1301 | 15:20:40 | Angel VAQUIE | MS2 | 136 | 28 | ||||
1316 | 15:20:40 | Angel Vaquier | RMA PARIS TRIATHLON | M25-29 | 136 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
1309 | 15:23:41 | Angeliano Vaz Vida | MV3 | 165 | 28 | ||||
1028 | 14:02:42 | Angelo Pisani | MV2 | 137 | 28 | ||||
DNF | Angie Storti | FV2 | 28 | ||||||
DNF | Anja Fachbach | FS4 | 28 | ||||||
773 | 70 | 13:09:39 | Anja Rosenberg | FV3 | 8 | 28 | |||
649 | 53 | 12:46:37 | Ann-Katrin Thamm | FS3 | 17 | 28 | |||
1316 | 121 | 15:25:59 | Anna Attanasi | FV4 | 7 | 28 | |||
730 | 63 | 12:59:19 | Anne Hardy | FV4 | 3 | 28 | |||
1026 | 95 | 14:02:30 | Annemieke Hoff | FV3 | 12 | 28 | |||
740 | 13:00:50 | Anselme CLAVIER | TRI AVENTURE | MV1 | 115 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
754 | 13:00:50 | Anselme Clavier | TRI AVENTURE | M40-44 | 115 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
DNF | Anselme Vigier | MS2 | 28 | ||||||
432 | 12:02:47 | Anthony Adam | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | MV1 | 69 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
446 | 12:02:47 | Anthony Adam | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | M40-44 | 69 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
714 | 12:56:14 | Anthony Andres-spohr | MV1 | 111 | 28 | ||||
1207 | 14:51:04 | Anthony Bourlier | M40-44 | 179 | |||||
1192 | 14:51:04 | Anthony Bourlier | MV1 | 179 | |||||
DNF | Anthony Denis | TRISTARS CANNES TRIATHLON | MV2 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||||
DNF | Anthony Denis | TRISTARS CANNES TRIATHLON | M45-49 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||||
DNF | Anthony HOCQUARD | MV1 | 28 | ||||||
1275 | 15:13:01 | Anthony Kromwel | MS2 | 133 | 28 | ||||
156 | 10:58:04 | Anthony Leclair | ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 | M40-44 | 26 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
143 | 10:58:04 | Anthony Leclair | ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 | MV1 | 26 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
1268 | 15:11:04 | Anthony Nguyen | MS4 | 149 | 28 | ||||
1283 | 15:11:04 | Anthony Nguyen | TRI360 | M35-39 | 149 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
1 | 08:52:00 | Anthony Roux | MS4 | 1 | |||||
10 | 08:52:00 | Anthony Roux | METZ TRIATHLON | M35-39 | 1 | 6 | GRAND-EST | ||
35 | 10:07:52 | Anthony Samzun | MV3 | 4 | |||||
DNF | Antje Herrmann | FV5 | 28 | ||||||
393 | 11:52:55 | Antoine Bazile | TRIATH LAON | M40-44 | 59 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
379 | 11:52:55 | Antoine Bazile | TRIATH LAON | MV1 | 59 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
544 | 12:23:44 | Antoine Blacas | MS2 | 58 | 28 | ||||
883 | 13:34:07 | Antoine BOULAI | MS2 | 93 | 28 | ||||
543 | 12:23:15 | Antoine Dodeller | MS1 | 29 | 28 | ||||
DNF | Antoine Dufour | MS3 | 28 | ||||||
DNF | Antoine Dufour | M30-34 | |||||||
1032 | 14:03:11 | antoine fena | MS3 | 172 | 28 | ||||
365 | 11:47:17 | Antoine Fleury | GUC TRIATHLON | M25-29 | 42 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
352 | 11:47:17 | Antoine Fleury | MS2 | 42 | 28 | ||||
669 | 12:49:02 | Antoine Flori | MV3 | 69 | 28 | ||||
177 | 11:08:09 | Antoine Goudinou | MS2 | 18 | 28 | ||||
DNF | Antoine Henry | MS3 | 28 | ||||||
985 | 13:54:40 | ANTOINE LIGNY | MS2 | 104 | 28 | ||||
1079 | 14:15:34 | Antoine Maurin | MS1 | 43 | 28 | ||||
1094 | 14:15:34 | Antoine Maurin | CORSICA TRIATHLON CLUB D AJACCIO | M18-24 | 44 | 5 | CORSE | ||
DNF | Antoine Mercury | MS1 | 28 | ||||||
19 | 09:49:26 | Antoine SCORTATORE | MS2 | 3 | |||||
1262 | 15:10:02 | Anton Egorkin | MV1 | 184 | 28 | ||||
853 | 13:27:43 | Anton Jul Boutrup | MS1 | 38 | 28 | ||||
153 | 11:02:11 | Anton Verwaest | MS3 | 32 | 28 | ||||
1197 | 14:52:15 | Antonin Crélot | MS2 | 127 | 28 | ||||
1112 | 14:25:07 | antonino canese | MV1 | 166 | 28 | ||||
514 | 12:17:34 | antonio bianchi | MV1 | 78 | 28 | ||||
929 | 13:44:18 | Antonio Cicchella | MV1 | 146 | 28 | ||||
372 | 11:51:11 | Antonio Colella | MV4 | 9 | 28 | ||||
630 | 12:41:24 | Antonio Tancredi | MS4 | 87 | 28 | ||||
1213 | 14:54:50 | Antonio Travaglini | MV1 | 181 | 28 | ||||
361 | 11:49:27 | Antonio Trives Soriano | MV2 | 39 | 28 | ||||
717 | 12:56:33 | archie dawe | MS2 | 79 | 28 | ||||
970 | 13:51:09 | Ardy Azadgan | MV1 | 151 | 28 | ||||
321 | 11:40:43 | Arnaud BERNARD | MS3 | 69 | 28 | ||||
82 | 10:26:40 | Arnaud Bouvier | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | M55-59 | 2 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
69 | 10:26:40 | Arnaud BOUVIER | MV4 | 2 | 28 | ||||
1133 | 14:32:22 | ARNAUD CHASLIN | MV2 | 148 | 28 | ||||
1035 | 14:04:07 | Arnaud D ADDA | MV1 | 156 | 28 | ||||
DNF | Arnaud Demazure | TRIATH LAON | M50-54 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||||
DNF | Arnaud DEMAZURE | TRIATH LAON | MV3 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||||
1057 | 14:11:04 | Arnaud Devantay | MV3 | 130 | |||||
1072 | 14:11:04 | Arnaud Devantay | STE MARIE 66 TRIATHLON | M50-54 | 130 | 14 | OCCITANIE | ||
945 | 13:47:34 | Arnaud Didelot | MV3 | 111 | 28 | ||||
164 | 11:01:18 | Arnaud Mamessier | ROANNE TRIATHLON | M50-54 | 15 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
151 | 11:01:18 | ARNAUD MAMESSIER | ROANNE TRIATHLON | MV3 | 15 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
702 | 12:53:46 | Arnaud Ossi-Dissais | MV1 | 108 | 28 | ||||
1078 | 14:15:23 | Arnaud Puiatti | MV4 | 50 | |||||
1093 | 14:15:23 | Arnaud Puiatti | M55-59 | 50 | |||||
304 | 11:38:34 | ARNAUD VIALLANT | MV1 | 51 | 28 | ||||
317 | 11:38:34 | Arnaud Viallant | TEAM NISSA TRIATHLON | M40-44 | 51 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
391 | 11:54:50 | Arne Bensiek | MV1 | 61 | 28 | ||||
1237 | 15:03:45 | Árpád Miskolcz | MV3 | 154 | 28 | ||||
DNF | Artem Kovalenko | MS4 | 28 | ||||||
609 | 12:36:47 | Arthur Crapé | MS2 | 66 | 28 | ||||
16 | 09:44:52 | Arthur Genillon | MS3 | 4 | |||||
27 | 09:44:52 | Arthur Genillon | ACCTRI GROUPE PSA | M30-34 | 4 | 11 | NORMANDIE | ||
DNF | Arthur Horseau | STADE FRANCAIS | MPRO | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||||
987 | 13:55:43 | Arthur MAXWELL | MS4 | 126 | 28 | ||||
678 | 12:48:14 | Arthur Riviere | M25-29 | 76 | |||||
664 | 12:48:14 | Arthur RIVIERE | TRIATHL AIX | MS2 | 76 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
DNF | Asdine Aissiou | MV3 | 28 | ||||||
DNF | Asdine Aissiou | CAVIGAL NICE TRIATHLON | M50-54 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||||
1176 | 110 | 14:41:50 | Audrey Beun | TEAM S BIKE AMIENS | F45-49 | 12 | 8 | HAUTS DE FRANCE | |
1161 | 111 | 14:41:50 | Audrey Beun | TEAM S BIKE AMIENS | FV2 | 12 | 8 | HAUTS DE FRANCE | |
760 | 13:05:32 | Augustin Dufour | MV1 | 118 | 28 | ||||
1177 | 111 | 14:42:11 | Aurelie Disdier | TEAM NISSA TRIATHLON | F25-29 | 15 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | |
1162 | 112 | 14:42:11 | Aurelie Disdier | FS2 | 15 | 28 | |||
656 | 54 | 12:47:25 | Aurélie Jonnaert | FV1 | 4 | 28 | |||
93 | 4 | 10:32:16 | Aurélie Mazat | STADE FRANCAIS | F30-34 | 1 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
80 | 4 | 10:32:16 | Aurélie MAZAT | STADE FRANCAIS | FS3 | 1 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
DNF | AURELIEN CABANEL | MV1 | 28 | ||||||
DNF | Aurelien Cabanel | M40-44 | |||||||
966 | 13:50:16 | Aurélien Loth | MS2 | 102 | 28 | ||||
1300 | 15:20:18 | Aurélien Rou | MS3 | 201 | 28 | ||||
1315 | 15:20:18 | Aurélien Roux | ISSY TRIATHLON | M30-34 | 201 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
496 | 12:14:15 | Aurélien Sibret | MS3 | 96 | 28 | ||||
97 | 10:35:30 | Aurélien Soubiran | EQUIPE CMI | M35-39 | 20 | 14 | OCCITANIE | ||
84 | 10:35:30 | Aurélien Soubiran | EQUIPE CMI | MS4 | 20 | 14 | OCCITANIE | ||
9 | 09:35:17 | Aurelio GAUTHIER | MS2 | 2 | |||||
20 | 09:35:17 | Aurelio Gauthier | TUVB TRIATHLON | M25-29 | 2 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
638 | 12:39:57 | Axel Ademar | CROCO D`AIRAIN NIMES TRIATHLON | M25-29 | 69 | 14 | OCCITANIE | ||
624 | 12:39:57 | Axel Ademar | MS2 | 69 | 28 | ||||
1056 | 14:10:52 | Axel GREFFEUILLE | WAIMEA TRIATHLON CLUB | MS1 | 41 | 14 | OCCITANIE | ||
1071 | 14:10:52 | Axel Greffeuille | WAIMEA TRIATHLON CLUB | M18-24 | 42 | 14 | OCCITANIE | ||
DNF | Axel THERMOS | FONTANIL TRIATHLON | MS2 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||||
DNF | Axel Thermos | FONTANIL TRIATHLON | M25-29 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||||
289 | 11:35:29 | Aymeric MENARD | MS2 | 31 | 28 | ||||
302 | 11:35:29 | Aymeric Menard | M25-29 | 31 | |||||
766 | 13:07:32 | Baptiste Bouloche | MS3 | 141 | 28 | ||||
780 | 13:07:32 | Baptiste Bouloche | PONT AUDEMER TRIATHLON | M30-34 | 141 | 11 | NORMANDIE | ||
DNF | Baptiste CARRARA | MS2 | 28 | ||||||
1053 | 14:09:43 | Baptiste Hevin | MS4 | 131 | 28 | ||||
1068 | 14:09:43 | Baptiste Hevin | M35-39 | 131 | |||||
248 | 11:27:28 | Baptiste Jarry | MS2 | 28 | 28 | ||||
261 | 11:27:28 | Baptiste Jarry | M25-29 | 28 | |||||
489 | 12:13:00 | Baptiste Millerand | MS1 | 27 | 28 | ||||
503 | 12:13:00 | Baptiste Millerand | STADE NIORTAIS TRIATHLON | M18-24 | 27 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
DNF | Bart Pauwels | MV1 | 28 | ||||||
392 | 11:54:57 | Bart Tanghe | MS3 | 82 | 28 | ||||
568 | 12:29:04 | Bart Vuylsteke | MV2 | 67 | 28 | ||||
667 | 12:48:30 | Bastien Chaudet | MV1 | 103 | 28 | ||||
1126 | 14:30:04 | Bastien Delacroix | MS2 | 121 | 28 | ||||
895 | 13:36:22 | Bastien Guinchard | MS2 | 95 | 28 | ||||
1209 | 14:51:19 | Bastien Ruet | TEAM S BIKE AMIENS | M30-34 | 193 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
1194 | 14:51:19 | Bastien RUET | MS3 | 193 | 28 | ||||
1072 | 14:14:22 | Bastien Tribout | MV1 | 163 | 28 | ||||
141 | 10:57:51 | Ben De Maet | MV1 | 24 | 28 | ||||
1156 | 14:39:21 | Ben Kent | MV1 | 172 | 28 | ||||
1272 | 15:11:58 | Ben Morton | MV2 | 164 | 28 | ||||
972 | 92 | 13:51:35 | Bénédicte JOLY | FS3 | 25 | 28 | |||
987 | 91 | 13:51:35 | Bénédicte Joly | ISSY TRIATHLON | F30-34 | 25 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
931 | 13:41:59 | Benjamin Blanc | M35-39 | 121 | |||||
916 | 13:41:59 | Benjamin Blanc | MS4 | 121 | 28 | ||||
525 | 12:19:33 | Benjamin Bouan | VAL ANDRE TRIATHLON | MS3 | 102 | 3 | BRETAGNE | ||
539 | 12:19:33 | Benjamin Bouan | VAL ANDRE TRIATHLON | M30-34 | 102 | 3 | BRETAGNE | ||
7 | 09:27:32 | Benjamin Bouchet | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | MS4 | 4 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
18 | 09:27:32 | Benjamin Bouchet | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | M35-39 | 4 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
247 | 11:27:12 | Benjamin Boyries | MS2 | 27 | |||||
260 | 11:27:12 | Benjamin Boyries | SALON TRIATHLON | M25-29 | 27 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
129 | 10:54:20 | Benjamin CASTAN | MS4 | 28 | |||||
262 | 11:30:21 | Benjamin COULAIS | MS4 | 42 | |||||
275 | 11:30:21 | Benjamin Coulais | TRIATHLON CLUB YONNAIS | M35-39 | 42 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
1031 | 14:03:06 | Benjamin LAMOISE | MS3 | 171 | 28 | ||||
774 | 13:09:45 | Benjamin Nicolle | STADE LAURENTIN TRIATHLON | MV1 | 121 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
788 | 13:09:45 | Benjamin Nicolle | STADE LAURENTIN TRIATHLON | M40-44 | 121 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
169 | 11:06:16 | BENJAMIN PROU | MV2 | 17 | 28 | ||||
182 | 11:06:16 | Benjamin Proux | SIX FOURS TRIATHLON | M45-49 | 17 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
179 | 11:08:21 | Benjamin REC | MS2 | 19 | 28 | ||||
192 | 11:08:21 | Benjamin Rech | PERFORMERS TRIATHLON CLUB | M25-29 | 19 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
527 | 12:20:07 | benjamin soppelsa | MV1 | 82 | 28 | ||||
541 | 12:20:07 | Benjamin Soppelsa | ISSY TRIATHLON | M40-44 | 82 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
61 | 10:23:17 | Benny De schrooder | MV1 | 10 | 28 | ||||
645 | 12:45:26 | benoit barthet | MS4 | 90 | 28 | ||||
72 | 10:22:33 | Benoit Berthé | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | M40-44 | 8 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
59 | 10:22:33 | benoit berthé | MV1 | 8 | 28 | ||||
733 | 12:59:44 | Benoit BURATTI | MV1 | 113 | 28 | ||||
541 | 12:22:12 | Benoit Catella | MS3 | 105 | 28 | ||||
996 | 13:57:09 | Benoît Delefolly | MV2 | 128 | 28 | ||||
1011 | 13:57:09 | Benoît Delefolly | TEAM S BIKE AMIENS | M45-49 | 129 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
DNF | Benoit Galnier | MV3 | 28 | ||||||
191 | 11:12:07 | Benoit Grasset | MS3 | 43 | |||||
204 | 11:12:07 | Benoit Grasset | VERSAILLES TRIATHLON | M30-34 | 43 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
172 | 11:07:22 | Benoit Myau | MV1 | 29 | 28 | ||||
606 | 12:32:43 | Benoît Peltier | WILD TEAM TRIATHLON | M35-39 | 80 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
592 | 12:32:43 | Benoît PELTIER | MS4 | 80 | 28 | ||||
1357 | 15:41:24 | BENOIT TOMCZAK | MV3 | 175 | 28 | ||||
1377 | 15:50:28 | benoit veltin | MV3 | 178 | 28 | ||||
539 | 12:21:41 | Bernard Cothias | MV3 | 62 | 28 | ||||
553 | 12:21:41 | Bernard Cothias | ISSY TRIATHLON | M50-54 | 62 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
1101 | 14:21:33 | bernard montalvan | MV6 | 3 | 28 | ||||
88 | 10:36:54 | Bernard Renson | MS2 | 10 | 28 | ||||
974 | 13:52:14 | Berthold Janzen | MV2 | 120 | 28 | ||||
652 | 12:43:05 | Bertrand Debize | NICE TRIATHLON CLUB | M35-39 | 89 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
638 | 12:43:05 | Bertrand Debize | NICE TRIATHLON CLUB | MS4 | 89 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
708 | 12:54:39 | Bertrand Fourton | MS4 | 97 | 28 | ||||
722 | 12:54:39 | Bertrand Fourton | M35-39 | 97 | |||||
DNF | BERTRAND LACOUDANNE | MV1 | |||||||
1388 | 15:48:49 | Bertrand Leger | M55-59 | 94 | |||||
1373 | 15:48:49 | Bertrand Leger | MV4 | 95 | |||||
1324 | 15:28:23 | Billy Connor | MS3 | 207 | 28 | ||||
217 | 11:21:04 | Björn Stille | MV3 | 24 | 28 | ||||
DNF | Blandine Lefebvre | FS2 | 28 | ||||||
DNF | Blandine Lefebvre | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | F25-29 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||||
777 | 13:10:30 | Boris Landreau | MV2 | 91 | 28 | ||||
791 | 13:10:30 | Boris Landreau | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | M45-49 | 92 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
1013 | 14:00:30 | Bram Akkermans | MS1 | 40 | 28 | ||||
174 | 11:07:44 | Bram Deruyc | MV1 | 30 | 28 | ||||
860 | 13:28:42 | Brandon Juarez | MV1 | 139 | 28 | ||||
1104 | 103 | 14:18:39 | Brendane Lucas | MELUN TRIATHLON | F30-34 | 28 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
1089 | 104 | 14:18:39 | Brendane Lucas | FS3 | 28 | ||||
1292 | 15:18:28 | Brett Fetter | MV3 | 163 | 28 | ||||
DNF | Brian Stinson | MV5 | 28 | ||||||
450 | 12:05:23 | Brice LE LEIZOUR DE ROHELLO | MS3 | 88 | 28 | ||||
464 | 12:05:23 | Brice Le Leizour De Rohello | M30-34 | 88 | |||||
