Club de triathlon LE CLUB TRIATHLON

Le club de triathlon LE CLUB TRIATHLON se situe dans la ville de 97 - ST PAUL (La Réunion). Le club est affilié à la ligue régionale RÉUNION de la FFTRI - Fédération Française de Triathlon.

Retrouvez ici toute l'activité du club de triathlon LE CLUB TRIATHLON - Résultats, podiums, objectifs, effectifs....

Fiche club consultée : 1205 fois, dont 44 fois en 2024

La Réunion SAINT-PAUL 97434
RÉUNION
FFTRI - Fédération Française de Triathlon
Ligue
RÉUNION
Suivez les

Les résultats du club de la saison

POS Nom Catégorie Temps IP
68 MS3 05:08:05 60
121 FSE 04:55:28 27
134 F40-44 05:47:18 53
1499 F25-29 05:39:47 42
1679 M45-49 05:47:43 35
18 MSE 09:51:56 95
1957 M60-64 06:02:10 24
251 MS4 06:11:40 40
2546 M30-34 07:26:09 2
357 MV3 07:00:19 15
408 MSE 05:12:54 59
538 M25-29 04:57:03 80
62 FPRO 04:16:41 102
67 MV2 05:17:13 86
681 M45-49 05:04:47 74
848 FVE 06:11:30 13
DNF M55-59 0
112 MV3 05:53:17 55
132 MV3 06:04:11 47
136 FJ 06:07:14 45
15 MV2 05:53:27 75
154 MV1 06:16:35 38
155 MSE 06:16:49 37
2 MSE 04:24:46 242
207 MV3 06:50:17 16
210 FV1 06:51:54 15
22 MS4 05:04:08 88
237 FV1 07:34:58 4
25 MV2 05:10:35 93
28 MV3 05:10:59 92
39 MV2 05:18:16 86
43 MV1 05:21:55 73
7 MSE 04:50:26 138
70 MSE 05:34:40 73
9 MV1 04:53:49 119
98 MV4 05:47:15 61
152 H40 04:59:21 77
1214 F35-39 06:34:34 37
1269 M25-29 06:38:09 34
1536 M45-49 13:59:45 19
26 M18-24 04:52:03 107
815 F40-44 12:10:00 57
365 MS3 05:38:05 60
60 MS3 04:47:28 96
738 FS3 06:31:54 18
842 MS3 07:04:18 6
883 FS3 07:41:13 2
180 MV2 04:58:06 77
178 MV2 05:09:57 65
178 MV2 05:09:57 65
133 MV2 04:43:42 78
22 MS3 05:37:12 95
1459 M50-54 06:05:46 33
195 MV3 11:33:54 63
94 MS3 10:32:23 83
104 MS1 04:19:03 97
1212 MV2 05:35:07 37
1312 MV2 05:41:25 32
1601 FV3 06:03:57 16
1835 MV2 06:43:36 4
251 MS3 04:36:15 88
427 MS2 04:48:13 78
50 MS1 04:05:37 102
538 MV1 04:54:57 72
103 MS3 05:54:07 78
145 MV3 06:07:07 68
156 MS4 06:09:36 66
176 MS3 06:16:07 61
322 MV2 07:03:07 29
430 MV3 08:07:35 4
54 FS3 05:30:59 90
84 FS2 05:45:07 83
101 04:41:54 78
10 MV2 02:35:32 67
193 MV1 06:07:40 72
30 08:11:23 53
13 MVE 04:23:16 101
79 MS4 11:54:50 85
123 MV1 08:48:20 24
589 MV2 05:54:40 51
616 MS2 05:56:56 49
73 MV3 04:49:46 96
DNF MV4 0
199 MS3 05:37:05 38
DNF MV3 0
1316 MV3 05:33:22 51
1680 MV3 05:47:58 38
235 MVE 05:10:02 74
78 MVE 04:44:41 93
483 F35-39 12:07:42 66
497 MV2 05:45:21 78
903 FV1 06:10:14 60
43 MS2 12:09:58 78
101 MS3 06:16:10 37
268 MV2 05:08:25 71
93 MV2 04:44:35 91
15 MS4 05:22:27 82
168 MSE 05:12:00 53
16 MSE 04:27:50 84
8 MSE 04:15:16 103
1083 MV3 05:50:25 44
234 MV3 04:57:17 89
355 MS2 05:07:27 82
57 MV2 10:19:37 90
221 MS4 04:46:01 87
839 MV2 05:29:58 47
955 MV4 05:37:36 40
167 FS4 05:44:49 48
28 MS1 04:21:31 98
156 MV1 05:29:09 70
239 FS4 05:48:29 53
248 MV1 05:50:49 52
28 FS1 04:35:38 98
93 MS4 05:11:20 83

Résultats TRI-CUP

Résultats des TRI-CUP des saisons précédentes

Année Clt Clt/F TC Nom IPR

tri-cup-dua-2023

2023

4 2 107.197 0

tri-cup-l-2018

2018

189 7 292 112

tri-cup-l-2018

2018

329 17 267 0

tri-cup-l-2018

2018

593 27 220 0

tri-cup-l-2018

2018

725 34 195 0

tri-cup-l-2018

2018

989 54 149 57

tri-cup-l-2018

2018

1185 74 104 40

tri-cup-l-2019

2019

66 0 389 112

tri-cup-l-2019

2019

308 13 262 90

tri-cup-l-2019

2019

389 14 243 0

tri-cup-l-2019

2019

709 43 172 0

tri-cup-l-2019

2019

773 52 157 0

tri-cup-l-2021

2021

52 1 308 0

tri-cup-l-2021

2021

62 2 292 0

tri-cup-l-2021

2021

102 2 264 0

tri-cup-l-2022

2022

68 0 330 112

tri-cup-l-2022

2022

336 15 210 0

tri-cup-l-2023

2023

55 0 345.262 112

tri-cup-l-2023

2023

131 4 281.724 90

tri-cup-l-2023

2023

395 30 167.984 57

tri-cup-l-2023

2023

444 37 141.945 47

Les podiums du club

POS Nom Catégorie Temps IP
68 MS3 05:08:05 60
134 F40-44 05:47:18 53
1679 M45-49 05:47:43 35
18 MSE 09:51:56 95
1957 M60-64 06:02:10 24
251 MS4 06:11:40 40
2546 M30-34 07:26:09 2
357 MV3 07:00:19 15
408 MSE 05:12:54 59
538 M25-29 04:57:03 80
67 MV2 05:17:13 86
681 M45-49 05:04:47 74
112 MV3 05:53:17 55
132 MV3 06:04:11 47
136 FJ 06:07:14 45
15 MV2 05:53:27 75
154 MV1 06:16:35 38
155 MSE 06:16:49 37
2 MSE 04:24:46 242
207 MV3 06:50:17 16
22 MS4 05:04:08 88
25 MV2 05:10:35 93
28 MV3 05:10:59 92
39 MV2 05:18:16 86
43 MV1 05:21:55 73
7 MSE 04:50:26 138
70 MSE 05:34:40 73
9 MV1 04:53:49 119
98 MV4 05:47:15 61
152 H40 04:59:21 77
1269 M25-29 06:38:09 34
1536 M45-49 13:59:45 19
26 M18-24 04:52:03 107
365 MS3 05:38:05 60
60 MS3 04:47:28 96
842 MS3 07:04:18 6
180 MV2 04:58:06 77
178 MV2 05:09:57 65
178 MV2 05:09:57 65
133 MV2 04:43:42 78
22 MS3 05:37:12 95
1459 M50-54 06:05:46 33
195 MV3 11:33:54 63
94 MS3 10:32:23 83
104 MS1 04:19:03 97
1212 MV2 05:35:07 37
1312 MV2 05:41:25 32
1835 MV2 06:43:36 4
251 MS3 04:36:15 88
427 MS2 04:48:13 78
50 MS1 04:05:37 102
538 MV1 04:54:57 72
103 MS3 05:54:07 78
145 MV3 06:07:07 68
156 MS4 06:09:36 66
176 MS3 06:16:07 61
322 MV2 07:03:07 29
430 MV3 08:07:35 4
54 FS3 05:30:59 90
84 FS2 05:45:07 83
101 04:41:54 78
10 MV2 02:35:32 67
193 MV1 06:07:40 72
30 08:11:23 53
13 MVE 04:23:16 101
79 MS4 11:54:50 85
123 MV1 08:48:20 24
589 MV2 05:54:40 51
616 MS2 05:56:56 49
73 MV3 04:49:46 96
199 MS3 05:37:05 38
1316 MV3 05:33:22 51
1680 MV3 05:47:58 38
235 MVE 05:10:02 74
78 MVE 04:44:41 93
497 MV2 05:45:21 78
43 MS2 12:09:58 78
101 MS3 06:16:10 37
268 MV2 05:08:25 71
93 MV2 04:44:35 91
15 MS4 05:22:27 82
168 MSE 05:12:00 53
16 MSE 04:27:50 84
8 MSE 04:15:16 103
1083 MV3 05:50:25 44
234 MV3 04:57:17 89
355 MS2 05:07:27 82
57 MV2 10:19:37 90
221 MS4 04:46:01 87
839 MV2 05:29:58 47
955 MV4 05:37:36 40
167 FS4 05:44:49 48
28 MS1 04:21:31 98
156 MV1 05:29:09 70
239 FS4 05:48:29 53
248 MV1 05:50:49 52
28 FS1 04:35:38 98
93 MS4 05:11:20 83
11 MM1 01:02:45 99
199 MV3 01:37:23 34
25 MV2 02:29:07 98
38 MV2 03:04:05 80
154 MV2 02:51:34 39
18 MV1 03:02:51 93
24 MV2 01:51:43 98
42 MS2 01:54:59 91
169 MV3 07:34:36 44
78 MV2 02:16:49 93
17 MSE 05:01:37 74
34 MVE 02:23:54 69
48 MVE 02:33:44 79
97 MVE 02:41:15 86
12 MV1 02:15:06 107
115 FS1 01:10:43 30
60 MS3 00:59:28 64
24 MVE 02:31:39 49
13 MV1 02:18:18 102
313 M45-49 10:38:42 66
550 M50-54 11:48:49 39
67 05:23:42 78
216 MV1 05:21:57 19
55 MV1 01:35:06 71
6 MS4 00:31:16 95
13 MVE 02:22:37 98
19 MV2 02:19:26 95
417 MV3 04:40:59 8
1299 M50-54 05:41:01 42
1327 M45-49 05:42:43 41
195 M50-54 04:43:09 93
27 MVE 02:31:33 58
29 MS1 00:41:20 58
325 MV5 03:26:24 7
42 FS1 00:46:10 37
83 MVE 03:09:29 5
979 M45-49 05:24:32 57
318 02:46:46 85
528 02:48:04 74
59 MS2 02:14:58 81
885 M45-49 13:08:57 42
185 MV1 02:56:43 46
22 MSE 02:36:20 82
133 MVE 02:41:48 50
116 MVE 01:25:39 75
128 MVE 05:27:14 39
174 MS3 03:11:41 59
239 MV2 02:41:13 29
49 MV1 01:18:29 89
75 MV2 05:16:48 75
129 MV2 03:09:53 57
117 MS4 11:14:48 70
81 MV3 10:46:39 80
112 MS1 04:30:21 89
670 MV2 02:53:51 18
1077 M50-54 05:52:59 40
172 MV2 04:52:42 74
262 MV1 05:04:37 60
290 M MA 01:31:56 35
30 M Se 01:29:07 62
389 MV2 05:22:31 41
39 MV5 01:35:18 49
402 MV4 05:24:40 39
490 M40-44 05:14:02 73
70 MV2 01:53:55 7
98 MVE 02:35:46 84
208 FS4 02:48:20 64
1 MS1 01:06:24 135
109 MVE 02:48:37 34
139 MV2 02:17:25 60
148 MVE 03:04:44 10
19 MVE 02:15:11 77
35 MVE 02:26:23 81
39 MVE 02:29:36 49
40 MVE 02:30:01 47
55 MVE 02:47:25 26
6 MVE 02:07:32 110
77 MS4 02:56:57 82
78 MV1 01:23:21 62
18 MV2 02:17:06 87
313 MVE 02:56:25 50
75 MSE 02:58:45 19
140 MSE 04:55:51 66
88 MVE 04:42:49 80
299 MV1 05:13:38 68
437 MV1 05:29:47 53
76 MS1 01:32:29 49
29 MVE 01:11:46 60
317 MV5 03:21:35 23
155 MV3 11:28:03 57
28 MV2 02:10:32 98
534 MV6 06:21:46 25
50 MV1 05:49:43 63
136 MV2 05:12:08 43
14 MV1 04:19:18 100
356 M40 12:04:01 62
466 M40-44 05:47:38 71
81 MV1 02:12:57 86
101 FS3 03:09:36 20
284 MVE 03:36:51 15
83 MVE 07:53:59 63
11 MM3 02:40:58 56
108 V1M 04:14:24 62
48 V1M 03:50:32 85
203 MVE 03:28:28 5
28 MVE 02:23:02 90
120 MVE 02:40:56 28
83 MV1 02:40:56 60
88 MVE 02:33:55 71
402 MV3 05:45:37 12
253 MVE 02:10:27 53
110 MV2 06:10:42 7
221 MVE 13:25:43 14
251 MVE 14:30:20 2
34 MVE 05:28:58 51
53 MVE 04:37:45 96
577 MV2 05:18:08 66
58 FSE 04:53:05 42
96 MV2 02:34:37 17
39 MV2 02:28:34 94
146 MVE 01:15:19 19
71 MV2 02:28:12 76
93 MV2 02:24:27 73
395 MV1 06:03:01 23
395 MV1 06:03:01 6
148 MV1 03:19:58 68
10 MVE 02:03:20 142
164 MV2 06:41:28 21
184 MV2 06:41:28 24
185 MSE 04:56:07 79
231 MV2 05:00:30 56
38 MV2 02:17:17 85
65 MS2 04:27:15 89
60 MV1 05:29:30 70
71 MV2 05:39:08 45
99 MV1 05:36:17 46
829 MV6 05:48:28 30
178 MV2 02:45:30 24
107 MV1 02:49:49 54
38 MV2 02:31:43 86
59 MV1 05:29:42 81
38 MV1 02:55:42 97
40 MV1 05:40:16 74
216 MVE 02:33:43 74
22 MV1 02:30:49 89
190 MSE 05:28:09 64
121 MVE 02:18:34 86
144 MSE 02:20:26 83
29 MVE 04:38:00 96
256 MV2 05:46:43 57
50 MVE 05:22:09 82
592 MS3 05:41:48 65
177 MV1 02:39:53 32
112 MVE 05:08:42 46
299 MVE 05:58:29 20
83 MV1 02:30:49 89
213 MVE 03:03:20 23
39 MVE 02:26:22 88
105 MSE 01:59:22 80
135 MV3 03:14:38 18
146 MVE 13:32:58 12
17 MV1 02:36:16 94
176 MV1 01:40:06 42
101 MVE 03:24:23 11
104 MV1 06:21:42 47
137 MV1 04:54:05 85
65 MV1 10:53:01 85
39 MV1 02:39:16 79
15 MV1 02:36:10 90
60 MV1 04:52:20 87
78 MV3 03:18:20 27
170 MV2 11:47:00 64
10 MV1 02:40:23 111
128 MV1 02:53:32 73
133 MS2 02:31:37 59
171 MS4 02:35:29 46
179 FS2 02:36:05 44
173 MVE 06:08:08 7
28 MVE 04:40:39 88
132 MV1 02:33:16 45
57 MVE 04:55:07 76
84 MS4 02:36:18 44
123 MS2 02:32:49 72
141 FS2 02:35:15 67
192 MVE 02:52:15 6
60 MVE 02:18:38 72
855 MV3 05:47:26 55
265 MS4 04:50:30 56
298 MV2 04:55:47 51
301 MV1 04:55:54 50
505 MS4 06:26:18 39
129 MV1 01:08:01 50
74 MV1 05:46:52 79
17 MV1 04:36:23 94
137 MS2 05:16:01 56
36 MVE 02:30:23 94
105 MVE 06:09:49 56
1408 MV2 06:34:50 33
138 MVE 02:50:37 84
47 MVE 04:51:19 90
92 MSE 05:05:06 77
27 MVE 02:25:38 98
93 MSE 02:39:16 80
265 MV1 05:44:12 82
94 MSE 05:58:57 52
48 MVE 02:46:25 87
9 MVE 02:23:27 121
42 MV1 02:18:42 85
119 MVE 03:30:28 5
33 MVE 02:35:57 76
130 MV2 06:06:36 29
39 MSE 06:17:37 59
41 MVE 02:28:38 81
254 MV4 07:53:34 37
88 MV1 05:07:52 85
90 MV1 05:07:52 86
18 MV1 02:41:36 95
182 MV3 03:55:54 8
90 MV2 05:51:36 54
134 MS4 02:12:15 58
32 MVE 02:22:46 103
155 MV1 03:02:16 75
176 MVE 03:02:51 7
24 MVE 02:17:25 90
71 MV1 04:52:59 89
155 MV1 05:10:09 61
77 MV1 05:28:10 71
168 MV2 05:32:52 42
171 MV4 05:34:21 41
18 MV1 04:35:32 98
148 MV1 02:55:49 68
177 MSE 05:15:10 70
106 MV1 04:41:24 63
16 MV1 02:38:50 98
199 MV4 05:40:44 47
45 MV1 05:15:24 92
935 MS3 06:20:39 37
40 MV1 02:25:45 90
36 MVE 03:45:38 50
372 MS4 06:14:49 59
15 10:06:33 71
18 10:17:36 64
26 MSE 04:25:23 89
184 MS3 02:12:32 39
91 MVE 02:22:21 91
108 MSE 02:17:57 87
162 MVE 02:21:42 79
248 MVE 05:51:24 61
321 MSE 06:03:42 49
45 MV1 02:10:13 90
205 MSE 02:54:24 77
712 MSE 03:33:53 19
937 M25-29 13:32:02 23
31 MS4 02:48:01 92
98 MS4 04:43:10 34
99 MSE 06:07:53 36
27 MVE 05:20:13 54
110 MS3 07:28:10 88
129 MVE 02:52:48 28
31 MVE 02:21:44 85
310 MS3 03:34:49 3
36 MV1 02:37:33 87
53 MSE 02:55:35 61
277 MV2 03:23:13 33
305 MSE 05:26:36 70
45 MVE 02:21:26 88
546 MSE 05:46:47 46
38 MV1 05:00:46 70
5 MS4 02:26:13 149
18 MSE 04:31:02 102
307 MSE 05:56:08 35
179 MV1 05:15:58 55
257 MS3 03:01:53 11
314 MV1 12:11:12 40
39 MVE 05:05:17 63
7 MSE 02:04:22 134
119 MS2 02:21:01 69
139 MV1 02:23:32 63
113 MVE 03:07:59 6
21 MVE 02:29:03 85
85 M30-34 04:37:50 97
287 MS4 05:00:44 53
483 MS4 05:32:48 21
7 MS3 02:26:38 182
24 MV1 02:33:53 77
39 MV1 02:23:16 88
89 MV2 03:10:37 6
329 MS4 05:29:53 62
1 MS2 07:36:40 177
29 MV1 10:31:00 69
38 FS2 10:55:48 58
66 MS4 12:07:20 25
71 MV4 12:20:55 19
5 MS2 04:49:11 196
10 MSE 02:28:42 115
224 MS3 02:19:36 22
61 MVE 02:22:37 95
136 MS4 02:18:36 82
252 MS4 02:27:35 65
268 MS3 02:28:50 63
11 MV1 02:18:02 105
240 MSE 05:31:19 62
246 MVE 05:41:10 26
55 MS4 04:36:22 41
210 MS2 06:54:23 21
61 MS4 02:17:59 83
14 ELM 06:26:38 107
11 MVE 04:03:34 84
2 MS2 04:52:42 264
24 MSE 04:29:51 58
28 FSE 04:31:00 50
50 MVE 05:21:53 8
99 MVE 02:19:23 71
10 MSE 05:33:29 122
151 MS4 03:07:10 75
9 MS2 05:33:30 140
153 MV1 05:18:39 58
104 MVE 05:57:11 5
340 MSE 05:24:53 58
45 MVE 04:46:58 60
724 MSE 03:24:01 31
16 MV1 02:44:24 95
232 MS4 02:38:19 49
189 MS3 05:09:00 32
339 MS3 03:07:27 15
22 MS4 02:21:42 91
279 MS4 04:57:43 41
24 MVE 02:29:44 74
23 MPRO 03:45:51 108
316 M25-29 04:20:40 85
705 M40-44 04:40:47 66
11 MSE 03:48:14 111
1 MS2 01:31:28 219
3 MS2 04:26:49 249
14 MS2 02:27:57 103
357 MV1 05:30:20 59
208 MSE 02:32:31 73
188 MS4 02:05:48 72
295 MS4 02:11:38 56
149 MSE 04:55:30 62
1 MSE 03:59:19 209
5 MSE 03:58:58 184
212 MS2 07:59:44 5
67 MS4 03:01:12 79
12 MS4 04:05:14 98
205 MVE 02:36:59 18
69 25-29 09:58:58 100
83 MVE 02:24:36 77
202 MS4 03:12:15 64
22 MS4 02:28:46 96
121 MSE 02:49:51 88
60 MSE 02:50:33 86
11 MS4 02:02:59 102
308 MS4 02:41:13 38
104 MVE 02:48:58 14
151 MSE 02:20:35 59
9 MS4 02:21:12 116
18 MS2 02:17:23 97
15 MV1 02:25:45 98
267 MV2 05:21:21 22
83 MS3 02:42:00 64
111 M25-29 04:43:29 96
1120 M40-44 05:57:36 44
50 MSE 04:25:17 94
82 OPM 03:23:05 47

Les résultats du club aux championnats de France

POS Nom Catégorie Temps IP
68 MS3 05:08:05 60
134 F40-44 05:47:18 53
1679 M45-49 05:47:43 35
18 MSE 09:51:56 95
1957 M60-64 06:02:10 24
251 MS4 06:11:40 40
2546 M30-34 07:26:09 2
357 MV3 07:00:19 15
408 MSE 05:12:54 59
538 M25-29 04:57:03 80
67 MV2 05:17:13 86
681 M45-49 05:04:47 74
112 MV3 05:53:17 55
132 MV3 06:04:11 47
136 FJ 06:07:14 45
15 MV2 05:53:27 75
154 MV1 06:16:35 38
155 MSE 06:16:49 37
2 MSE 04:24:46 242
207 MV3 06:50:17 16
22 MS4 05:04:08 88
25 MV2 05:10:35 93
28 MV3 05:10:59 92
39 MV2 05:18:16 86
43 MV1 05:21:55 73
7 MSE 04:50:26 138
70 MSE 05:34:40 73
9 MV1 04:53:49 119
98 MV4 05:47:15 61
152 H40 04:59:21 77
1269 M25-29 06:38:09 34
1536 M45-49 13:59:45 19
26 M18-24 04:52:03 107
365 MS3 05:38:05 60
60 MS3 04:47:28 96
842 MS3 07:04:18 6
180 MV2 04:58:06 77
178 MV2 05:09:57 65
178 MV2 05:09:57 65
133 MV2 04:43:42 78
22 MS3 05:37:12 95
1459 M50-54 06:05:46 33
195 MV3 11:33:54 63
94 MS3 10:32:23 83
104 MS1 04:19:03 97
1212 MV2 05:35:07 37
1312 MV2 05:41:25 32
1835 MV2 06:43:36 4
251 MS3 04:36:15 88
427 MS2 04:48:13 78
50 MS1 04:05:37 102
538 MV1 04:54:57 72
103 MS3 05:54:07 78
145 MV3 06:07:07 68
156 MS4 06:09:36 66
176 MS3 06:16:07 61
322 MV2 07:03:07 29
430 MV3 08:07:35 4
54 FS3 05:30:59 90
84 FS2 05:45:07 83
101 04:41:54 78
10 MV2 02:35:32 67
193 MV1 06:07:40 72
30 08:11:23 53
13 MVE 04:23:16 101
79 MS4 11:54:50 85
123 MV1 08:48:20 24
589 MV2 05:54:40 51
616 MS2 05:56:56 49
73 MV3 04:49:46 96
199 MS3 05:37:05 38
1316 MV3 05:33:22 51
1680 MV3 05:47:58 38
235 MVE 05:10:02 74
78 MVE 04:44:41 93
497 MV2 05:45:21 78
43 MS2 12:09:58 78
101 MS3 06:16:10 37
268 MV2 05:08:25 71
93 MV2 04:44:35 91
15 MS4 05:22:27 82
168 MSE 05:12:00 53
16 MSE 04:27:50 84
8 MSE 04:15:16 103
1083 MV3 05:50:25 44
234 MV3 04:57:17 89
355 MS2 05:07:27 82
57 MV2 10:19:37 90
221 MS4 04:46:01 87
839 MV2 05:29:58 47
955 MV4 05:37:36 40
167 FS4 05:44:49 48
28 MS1 04:21:31 98
156 MV1 05:29:09 70
239 FS4 05:48:29 53
248 MV1 05:50:49 52
28 FS1 04:35:38 98
93 MS4 05:11:20 83
11 MM1 01:02:45 99
199 MV3 01:37:23 34
25 MV2 02:29:07 98
38 MV2 03:04:05 80
154 MV2 02:51:34 39
18 MV1 03:02:51 93
24 MV2 01:51:43 98
42 MS2 01:54:59 91
169 MV3 07:34:36 44
78 MV2 02:16:49 93
17 MSE 05:01:37 74
34 MVE 02:23:54 69
48 MVE 02:33:44 79
97 MVE 02:41:15 86
12 MV1 02:15:06 107
115 FS1 01:10:43 30
60 MS3 00:59:28 64
24 MVE 02:31:39 49
13 MV1 02:18:18 102
313 M45-49 10:38:42 66
550 M50-54 11:48:49 39
67 05:23:42 78
216 MV1 05:21:57 19
55 MV1 01:35:06 71
6 MS4 00:31:16 95
13 MVE 02:22:37 98
19 MV2 02:19:26 95
417 MV3 04:40:59 8
1299 M50-54 05:41:01 42
1327 M45-49 05:42:43 41
195 M50-54 04:43:09 93
27 MVE 02:31:33 58
29 MS1 00:41:20 58
325 MV5 03:26:24 7
42 FS1 00:46:10 37
83 MVE 03:09:29 5
979 M45-49 05:24:32 57
318 02:46:46 85
528 02:48:04 74
59 MS2 02:14:58 81
885 M45-49 13:08:57 42
185 MV1 02:56:43 46
22 MSE 02:36:20 82
133 MVE 02:41:48 50
116 MVE 01:25:39 75
128 MVE 05:27:14 39
174 MS3 03:11:41 59
239 MV2 02:41:13 29
49 MV1 01:18:29 89
75 MV2 05:16:48 75
129 MV2 03:09:53 57
117 MS4 11:14:48 70
81 MV3 10:46:39 80
112 MS1 04:30:21 89
670 MV2 02:53:51 18
1077 M50-54 05:52:59 40
172 MV2 04:52:42 74
262 MV1 05:04:37 60
290 M MA 01:31:56 35
30 M Se 01:29:07 62
389 MV2 05:22:31 41
39 MV5 01:35:18 49
402 MV4 05:24:40 39
490 M40-44 05:14:02 73
70 MV2 01:53:55 7
98 MVE 02:35:46 84
208 FS4 02:48:20 64
1 MS1 01:06:24 135
109 MVE 02:48:37 34
139 MV2 02:17:25 60
148 MVE 03:04:44 10
19 MVE 02:15:11 77
35 MVE 02:26:23 81
39 MVE 02:29:36 49
40 MVE 02:30:01 47
55 MVE 02:47:25 26
6 MVE 02:07:32 110
77 MS4 02:56:57 82
78 MV1 01:23:21 62
18 MV2 02:17:06 87
313 MVE 02:56:25 50
75 MSE 02:58:45 19
140 MSE 04:55:51 66
88 MVE 04:42:49 80
299 MV1 05:13:38 68
437 MV1 05:29:47 53
76 MS1 01:32:29 49
29 MVE 01:11:46 60
317 MV5 03:21:35 23
155 MV3 11:28:03 57
28 MV2 02:10:32 98
534 MV6 06:21:46 25
50 MV1 05:49:43 63
136 MV2 05:12:08 43
14 MV1 04:19:18 100
356 M40 12:04:01 62
466 M40-44 05:47:38 71
81 MV1 02:12:57 86
101 FS3 03:09:36 20
284 MVE 03:36:51 15
83 MVE 07:53:59 63
11 MM3 02:40:58 56
108 V1M 04:14:24 62
48 V1M 03:50:32 85
203 MVE 03:28:28 5
28 MVE 02:23:02 90
120 MVE 02:40:56 28
83 MV1 02:40:56 60
88 MVE 02:33:55 71
402 MV3 05:45:37 12
253 MVE 02:10:27 53
110 MV2 06:10:42 7
221 MVE 13:25:43 14
251 MVE 14:30:20 2
34 MVE 05:28:58 51
53 MVE 04:37:45 96
577 MV2 05:18:08 66
58 FSE 04:53:05 42
96 MV2 02:34:37 17
39 MV2 02:28:34 94
146 MVE 01:15:19 19
71 MV2 02:28:12 76
93 MV2 02:24:27 73
395 MV1 06:03:01 23
395 MV1 06:03:01 6
148 MV1 03:19:58 68
10 MVE 02:03:20 142
164 MV2 06:41:28 21
184 MV2 06:41:28 24
185 MSE 04:56:07 79
231 MV2 05:00:30 56
38 MV2 02:17:17 85
65 MS2 04:27:15 89
60 MV1 05:29:30 70
71 MV2 05:39:08 45
99 MV1 05:36:17 46
829 MV6 05:48:28 30
178 MV2 02:45:30 24
107 MV1 02:49:49 54
38 MV2 02:31:43 86
59 MV1 05:29:42 81
38 MV1 02:55:42 97
40 MV1 05:40:16 74
216 MVE 02:33:43 74
22 MV1 02:30:49 89
190 MSE 05:28:09 64
121 MVE 02:18:34 86
144 MSE 02:20:26 83
29 MVE 04:38:00 96
256 MV2 05:46:43 57
50 MVE 05:22:09 82
592 MS3 05:41:48 65
177 MV1 02:39:53 32
112 MVE 05:08:42 46
299 MVE 05:58:29 20
83 MV1 02:30:49 89
213 MVE 03:03:20 23
39 MVE 02:26:22 88
105 MSE 01:59:22 80
135 MV3 03:14:38 18
146 MVE 13:32:58 12
17 MV1 02:36:16 94
176 MV1 01:40:06 42
101 MVE 03:24:23 11
104 MV1 06:21:42 47
137 MV1 04:54:05 85
65 MV1 10:53:01 85
39 MV1 02:39:16 79
15 MV1 02:36:10 90
60 MV1 04:52:20 87
78 MV3 03:18:20 27
170 MV2 11:47:00 64
10 MV1 02:40:23 111
128 MV1 02:53:32 73
133 MS2 02:31:37 59
171 MS4 02:35:29 46
179 FS2 02:36:05 44
173 MVE 06:08:08 7
28 MVE 04:40:39 88
132 MV1 02:33:16 45
57 MVE 04:55:07 76
84 MS4 02:36:18 44
123 MS2 02:32:49 72
141 FS2 02:35:15 67
192 MVE 02:52:15 6
60 MVE 02:18:38 72
855 MV3 05:47:26 55
265 MS4 04:50:30 56
298 MV2 04:55:47 51
301 MV1 04:55:54 50
505 MS4 06:26:18 39
129 MV1 01:08:01 50
74 MV1 05:46:52 79
17 MV1 04:36:23 94
137 MS2 05:16:01 56
36 MVE 02:30:23 94
105 MVE 06:09:49 56
1408 MV2 06:34:50 33
138 MVE 02:50:37 84
47 MVE 04:51:19 90
92 MSE 05:05:06 77
27 MVE 02:25:38 98
93 MSE 02:39:16 80
265 MV1 05:44:12 82
94 MSE 05:58:57 52
48 MVE 02:46:25 87
9 MVE 02:23:27 121
42 MV1 02:18:42 85
119 MVE 03:30:28 5
33 MVE 02:35:57 76
130 MV2 06:06:36 29
39 MSE 06:17:37 59
41 MVE 02:28:38 81
254 MV4 07:53:34 37
88 MV1 05:07:52 85
90 MV1 05:07:52 86
18 MV1 02:41:36 95
182 MV3 03:55:54 8
90 MV2 05:51:36 54
134 MS4 02:12:15 58
32 MVE 02:22:46 103
155 MV1 03:02:16 75
176 MVE 03:02:51 7
24 MVE 02:17:25 90
71 MV1 04:52:59 89
155 MV1 05:10:09 61
77 MV1 05:28:10 71
168 MV2 05:32:52 42
171 MV4 05:34:21 41
18 MV1 04:35:32 98
148 MV1 02:55:49 68
177 MSE 05:15:10 70
106 MV1 04:41:24 63
16 MV1 02:38:50 98
199 MV4 05:40:44 47
45 MV1 05:15:24 92
935 MS3 06:20:39 37
40 MV1 02:25:45 90
36 MVE 03:45:38 50
372 MS4 06:14:49 59
15 10:06:33 71
18 10:17:36 64
26 MSE 04:25:23 89
184 MS3 02:12:32 39
91 MVE 02:22:21 91
108 MSE 02:17:57 87
