Club de triathlon PAU TRIATHLON

Le club de triathlon PAU TRIATHLON se situe dans la ville de 64 - PAU (Pyrénées-Atlantiques). Le club est affilié à la ligue régionale NOUVELLE-AQUITAINE de la FFTRI - Fédération Française de Triathlon.

Retrouvez ici toute l'activité du club de triathlon PAU TRIATHLON - Résultats, podiums, objectifs, effectifs....

Fiche club consultée : 1910 fois, dont 171 fois en 2024

Pyrénées-Atlantiques PAU 64000
NOUVELLE-AQUITAINE
FFTRI - Fédération Française de Triathlon
Ligue
NOUVELLE-AQUITAINE
Suivez les

Les résultats du club de la saison

POS Nom Catégorie Temps IP
163 04:58:05 64
185 05:04:15 59
DNF 0
104 MV2 06:45:04 31
2 MS4 04:51:26 199
36 MV2 10:18:46 85
523 MS4 07:17:15 23
11 MVE 06:37:45 82
12 MSE 06:41:26 79
140 FS4 06:38:15 25
16 MS2 05:05:43 96
2 MSE 05:20:30 138
23 MSE 07:07:31 55
25 MSE 07:18:00 51
28 MSE 07:29:07 45
4 MSE 05:53:43 115
6 FSE 06:02:38 101
125 FS3 05:18:06 45
127 FS3 05:18:06 47
199 FS3 06:24:54 12
207 FS3 06:24:54 14
29 MS3 04:19:57 90
30 MS3 04:19:57 90
73 MS2 04:48:34 69
74 MS2 04:48:34 70
1 MS3 04:00:56 184
1416 MS3 05:37:21 47
1563 MV1 05:42:28 42
1664 MV2 05:47:16 38
1954 FV3 06:00:41 27
2383 MV5 06:30:45 11
7 MS4 04:22:56 111
3 MS3 04:28:15 586
331 FS3 11:42:41 77
39 MS4 10:10:51 102
55 MS3 04:57:20 102
11 MS3 04:12:25 118
193 MV1 04:52:36 91
275 FS3 05:01:12 86
36 MS2 09:53:00 95
1066 MV2 05:46:28 33
974 FS3 05:39:18 39
20 MS4 04:13:17 101

Résultats TRI-CUP

Résultats des TRI-CUP des saisons précédentes

Année Clt Clt/F TC Nom IPR

tri-cup-l-2018

2018

50 0 473

tri-cup-l-2018

2018

419 21 251

tri-cup-l-2018

2018

818 41 176

tri-cup-l-2019

2019

355 14 251

tri-cup-l-2023

2023

9 0 841.644 236

tri-cup-l-2023

2023

171 8 264.085 81

Les podiums du club

POS Nom Catégorie Temps IP
163 04:58:05 64
185 05:04:15 59
104 MV2 06:45:04 31
2 MS4 04:51:26 199
36 MV2 10:18:46 85
523 MS4 07:17:15 23
11 MVE 06:37:45 82
12 MSE 06:41:26 79
16 MS2 05:05:43 96
2 MSE 05:20:30 138
23 MSE 07:07:31 55
25 MSE 07:18:00 51
28 MSE 07:29:07 45
4 MSE 05:53:43 115
6 FSE 06:02:38 101
125 FS3 05:18:06 45
127 FS3 05:18:06 47
29 MS3 04:19:57 90
30 MS3 04:19:57 90
73 MS2 04:48:34 69
74 MS2 04:48:34 70
1 MS3 04:00:56 184
1416 MS3 05:37:21 47
1563 MV1 05:42:28 42
1664 MV2 05:47:16 38
2383 MV5 06:30:45 11
7 MS4 04:22:56 111
3 MS3 04:28:15 586
39 MS4 10:10:51 102
55 MS3 04:57:20 102
11 MS3 04:12:25 118
193 MV1 04:52:36 91
275 FS3 05:01:12 86
36 MS2 09:53:00 95
1066 MV2 05:46:28 33
20 MS4 04:13:17 101
17 MV1 02:49:03 31
2 MS2 02:14:13 226
20 FS3 02:33:01 94
6 MS4 04:40:23 111
102 FV1 02:58:04 79
115 MV1 02:42:41 55
118 MS3 05:12:15 82
215 MV4 03:09:17 15
239 MS4 03:24:58 5
3 MS4 02:05:25 217
30 MV2 02:16:55 91
4 MS4 02:06:05 186
6 MS4 02:08:00 148
7 MC1 00:36:04 137
86 MV2 00:44:21 65
93 MV1 02:36:37 64
21 MS4 01:20:51 88
56 MS4 02:49:40 31
58 MS3 02:14:29 96
15 17:25:10 72
86 FS4 05:46:35 72
1 MS4 00:28:51 208
10 FVE 02:09:44 96
103 01:31:43 38
12 01:10:43 98
129 FV1 00:55:37 4
14 MS2 00:35:00 94
21 01:13:31 90
26 01:15:43 87
3 01:04:51 184
34 01:17:59 81
38 MVE 02:24:44 64
4 01:05:53 160
40 MVE 02:25:20 62
43 MM1 00:38:40 70
45 MM1 00:38:56 68
5 MSE 02:01:25 128
51 MVE 02:28:39 51
54 01:21:27 68
62 01:22:57 63
80 01:26:31 52
88 MM1 00:44:24 35
1 MSE 05:16:27 152
10 MSE 06:16:17 85
149 MV5 06:04:50 12
163 FS2 02:44:28 70
18 MS4 04:26:10 93
2 MSE 05:25:40 141
206 MV3 02:47:36 62
237 MS2 02:50:21 56
56 MS3 02:29:14 92
62 MS4 05:02:49 65
16 MS2 02:50:38 73
17 FS2 02:50:46 71
18 FS4 02:51:30 69
3 MSE 04:14:50 127
48 FVE 06:56:56 2
6 MV1 02:25:25 103
64 M MA 00:42:06 56
104 FS1 01:07:44 48
14 F MA 00:54:10 98
3 MSE 01:22:39 149
38 MSE 01:47:19 58
10 FVE 02:32:00 92
50 FS4 01:19:38 67
61 FVE 03:26:33 24
104 MV2 05:16:24 56
104 MV2 05:16:24 53
17 FV1 02:19:08 96
111 FV3 06:17:28 17
237 MV1 03:54:36 48
152 MVE 02:11:25 75
26 MSE 10:12:50 90
11 MS2 01:09:08 103
319 M45-49 04:52:05 87
578 M45-49 05:04:48 75
108 M30-34 05:13:13 95
122 MS3 01:29:09 89
157 MS3 05:37:26 71
1 MS2 00:22:19 137
17 MM1 00:28:40 55
147 MVE 02:34:42 72
151 MVE 02:35:17 71
174 MSE 02:36:59 66
237 MVE 02:42:38 54
238 MSE 02:42:55 54
240 MVE 02:43:13 53
28 MSE 02:13:10 98
298 MSE 02:50:16 42
382 MVE 03:01:18 25
39 MSE 02:16:03 95
471 MSE 03:20:14 7
485 MSE 03:30:10 4
56 MSE 02:20:06 91
6 MSE 02:04:46 187
76 FVE 02:24:22 87
91 MSE 02:26:18 83
92 MSE 02:26:18 83
95 MSE 02:27:01 82
124 MSE 01:32:38 61
148 MSE 01:36:11 53
188 MV5 11:47:24 52
410 MS4 04:58:04 56
77 MS2 04:24:13 94
129 MS3 02:14:01 85
130 FV1 02:14:02 85
1 M30-34 08:47:05 331
10 MS3 01:10:47 96
17 FS3 01:15:07 87
195 MS3 04:56:31 71
2 MS2 01:04:58 172
20 MV2 01:15:40 83
27 MV3 01:18:22 76
28 FV1 01:18:45 74
43 MV1 01:23:38 59
574 MV1 06:04:08 12
62 FS1 01:28:28 39
67 M35-39 04:31:31 99
80 FV1 01:33:49 21
964 M45-49 05:44:21 47
257 MVE 02:52:12 59
247 MSE 05:22:16 40
286 MSE 05:34:00 30
295 MSE 05:36:14 28
39 MSE 04:26:26 93
149 MVE 03:05:18 35
171 MSE 03:12:10 25
31 MSE 02:28:13 89
26 MJU 00:58:13 93
41 MJU 00:59:35 86
137 FVE 01:00:15 50
90 MSE 01:32:00 8
113 MS4 04:41:01 82
26 MS3 09:40:40 96
46 FV1 02:13:20 93
1 MS2 02:09:52 143
51 FS4 02:28:42 80
7 FV1 02:26:15 94
11 FS4 04:47:50 92
117 MSE 05:37:32 34
13 MSE 04:26:12 98
130 MVE 02:37:27 71
145 MVE 02:39:29 67
15 MSE 02:13:14 103
20 MVE 02:17:00 100
229 MSE 02:49:43 47
399 MVE 03:17:40 8
42 MVE 02:23:07 93
44 FSE 04:53:46 77
246 M45 11:36:36 74
152 FS2 06:19:04 50
16 MS2 06:31:32 79
173 MV1 06:30:46 42
179 MV2 06:33:58 40
3 MS3 05:46:57 137
368 MVE 06:04:40 11
7 MS3 06:08:55 103
1 MSE 01:20:52 149
19 MVE 05:55:14 52
9 MVE 01:37:14 88
70 MVE 01:21:19 59
59 MSE 05:42:29 56
355 M25 11:57:27 67
76 M25 10:19:36 95
789 M50 13:45:10 27
110 M30 04:51:25 92
719 M25 06:03:09 37
56 FS3 07:02:27 10
43 MV1 04:20:54 93
1588 MV4 07:01:12 4
32 MSE 02:16:32 87
99 MVE 02:31:49 52
34 MCA 00:59:34 83
39 MCA 00:59:50 80
57 MSE 01:01:32 70
61 MJU 01:01:53 67
157 MV1 05:58:51 44
13 MS3 02:03:12 96
36 MS4 02:12:58 77
48 MV3 02:16:18 69
5 MS3 02:00:55 142
52 MJu 02:17:13 66
69 MS4 02:21:55 54
40 MS3 04:45:07 79
44 FV1 04:48:43 77
45 MS3 02:16:35 83
373 MVE 03:36:09 8
206 MV3 06:29:57 35
50 MV2 05:26:42 86
125 FS3 02:37:54 75
190 MV2 05:47:44 36
250 FS4 06:08:37 15
254 MV1 06:13:19 14
272 MS4 02:53:38 45
32 MV1 02:24:06 97
456 MV4 03:29:43 7
7 MS3 04:32:52 145
212 FS2 06:25:16 23
230 FS2 06:25:16 24
17 MJU 02:17:10 105
133 FS3 07:31:37 65
18 MS2 06:19:36 100
328 MV2 09:28:06 11
469 MV1 05:55:11 8
69 MV1 18:31:55 29
1636 MV2 05:56:00 29
1725 MV2 06:01:25 25
2249 MV4 07:14:18 3
531 MV1 05:02:59 77
825 MV3 05:18:00 65
10 MSE 05:59:03 101
12 MSE 06:00:30 97
2 MSE 02:01:20 197
29 MSE 06:25:30 82
34 MV2 02:17:40 79
62 MSE 02:27:41 59
9 MV1 02:08:16 108
98 MV1 07:33:05 32
31 MSE 02:13:10 98
521 MV3 03:24:04 3
63 MSE 02:45:05 72
164 MV2 02:25:11 81
10 MS3 02:08:33 112
145 MV2 02:36:17 55
152 MV3 02:37:51 52
25 MS2 02:15:56 96
69 MVE 02:24:17 80
98 MVE 02:29:58 70
1694 MV2 06:59:48 10
134 MVE 02:39:48 69
125 MV1 04:30:32 80
305 MV4 03:25:58 2
5 MS2 05:01:41 186
92 MV1 03:01:14 77
635 MV4 04:12:30 5
6 MVE 02:01:39 126
405 MVE 03:39:47 3
9 MVE 02:19:15 133
102 MSE 06:08:08 57
4 MSE 04:48:30 181
108 MV5 05:01:27 97
104 MV1 07:25:56 36
13 MV1 06:03:13 97
142 MV1 08:50:27 13
22 MS3 06:17:42 90
82 MV1 07:09:04 50
99 FS2 07:23:11 40
152 MSE 05:31:40 40
2 MVE 02:11:26 315
37 MSE 02:28:15 95
3 MVE 02:18:20 223
5 MVE 02:17:38 136
13 MVE 02:06:10 97
164 MV1 02:43:32 79
34 MS2 02:19:12 85
189 MV1 05:35:55 65
195 MV1 05:35:55 67
340 MV3 06:12:21 36
358 MV3 06:12:21 38
48 MV5 04:51:36 93
49 MV5 04:51:36 94
6 MSE 04:38:32 114
1333 MV4 12:31:44 44
10 MSE 02:08:53 111
170 MVE 02:36:00 45
47 MVE 02:18:34 86
5 MVE 02:06:03 179
36 MSE 02:13:51 97
104 MV3 11:04:54 74
332 MV1 13:37:02 13
134 MV1 02:19:45 81
156 MV1 02:21:00 77
177 MSE 02:22:16 74
443 MV3 02:42:30 33
642 MV3 03:21:01 2
67 MSE 02:12:06 92
171 MV1 02:31:20 73
316 FV2 02:44:41 49
7 MV5 02:14:50 121
249 MV3 04:56:18 64
104 MS4 02:30:31 69
206 MV4 02:48:43 36
6 MVE 02:05:55 124
12 MVE 02:23:05 104
310 MVE 03:31:00 11
2 MS2 05:22:21 184
47 MS3 06:56:41 63
49 MS4 06:58:18 62
105 MV2 02:17:41 73
15 MV4 02:05:39 102
159 MV1 02:24:15 59
17 MS4 02:05:52 101
21 MS3 02:06:53 99
3 MS2 04:07:01 231
66 MV1 04:51:11 79
74 MV1 02:13:34 82
257 M30-34 10:58:31 80
2 MV4 02:15:52 225
266 FV2 03:00:37 12
36 MS3 02:21:02 91
97 MV1 02:30:18 69
7 MV1 02:15:39 113
89 MS2 14:56:43 48
118 MV1 02:15:18 83
210 MV1 06:16:30 25
30 MS3 02:05:39 100
354 MV2 02:32:32 46
61 MV1 02:09:38 93
81 MS4 02:11:32 89
59 MVE 05:28:01 91
126 MS4 02:36:24 69
52 MS3 04:22:54 94
63 MS4 04:25:39 92
70 MS3 04:27:50 90
88 MV1 02:31:23 79
283 MV3 03:43:48 5
124 MS3 04:55:28 87
294 MV2 05:24:55 66
359 MS4 05:32:50 58
1020 MV3 07:16:22 3
245 MVE 02:36:13 72
168 MV1 05:05:46 56
229 FV1 05:21:08 39
12 MS3 02:18:05 104
120 MV1 02:37:10 69
335 MV3 03:05:38 11
48 MV1 02:28:02 89
60 MV3 02:30:57 86
320 MVE 06:53:23 3
177 MS4 06:35:55 65
184 MSE 06:35:55 67
260 MS2 07:00:36 49
263 MV3 07:01:06 48
272 MSE 07:00:36 50
275 MVE 07:01:06 50
302 MV1 07:10:18 40
315 MVE 07:10:17 42
340 MS4 07:22:14 33
346 MV1 07:24:01 31
355 MSE 07:22:14 35
358 MV3 07:28:54 29
362 MVE 07:24:01 34
375 MVE 07:28:53 31
86 MS4 06:10:03 84
88 MSE 06:10:02 85
1218 M40-44 12:00:56 50
779 M+50 07:11:50 2
229 MVE 03:16:35 16
107 MS2 02:17:46 86
183 MS3 02:23:38 74
237 MV3 02:27:15 66
238 MV3 02:27:15 66
281 MV1 02:30:08 60
396 MV1 02:38:37 43
663 MV3 03:10:14 4
91 MS4 02:16:40 88
153 MS4 04:37:02 68
15 MV4 04:45:06 102
17 MV4 02:28:55 101
129 MVE 07:17:12 42
15 MSE 05:59:52 98
50 MSE 06:26:49 79
80 MVE 06:47:57 64
267 MVE 06:52:26 1
66 MSE 11:52:53 96
909 MVE 15:34:20 17
5 MVE 02:19:50 152
4 MS3 04:17:10 119
10 MVE 02:04:26 102
2227 50-54 15:48:26 1
21 MVE 02:07:49 98
7 MV4 02:21:03 144
64 MS2 05:08:12 86
827 V50 06:57:25 3
110 MVE 02:25:44 64
35 MS4 02:11:27 87
8 MV4 02:02:06 127
162 MS3 02:17:46 76
276 MV3 02:25:31 59
363 MS2 02:31:55 46
651 MV3 03:08:14 2
97 MS2 02:12:40 87
86 MS2 04:32:00 76
284 MVE 03:16:13 3
105 MVE 07:02:21 48
119 FVE 07:11:03 41
136 MVE 07:18:01 33
16 MSE 05:57:49 97
178 MSE 08:03:16 12
69 MSE 06:39:10 67
378 MS4 11:53:23 42
339 MS3 13:42:09 65
13 MS1 04:48:30 80
80 MS3 06:32:57 73
45 MS4 05:34:52 67
2259 15:26:30 3
35 MS4 03:54:49 74
36 MS4 03:54:49 77
102 MS3 06:23:44 16
77 MSE 04:47:33 72
201 MV1 05:16:06 77
111 MSE 07:05:16 52
135 MVE 07:20:04 41
190 MSE 08:06:43 17
21 MVE 05:58:12 94
49 MSE 06:21:39 80
5 MSE 05:38:47 162
51 MSE 06:23:22 79
56 MSE 06:29:58 77
72 MSE 06:38:51 69
80 MSE 06:43:22 66
314 MV3 06:54:04 7
1032 MS4 16:03:15 13
112 FS4 06:23:10 63
130 MS3 06:28:49 57
3 MS3 12:51:02 166
65 MSE 05:50:16 48
2257 M50-55 15:04:00 5
864 M30-35 11:31:54 64
158 MV1 05:50:48 63
50 MS3 04:48:42 27
200 MS4 05:29:37 50
209 MS4 05:29:37 50
302 MS4 06:01:33 24
312 MS4 06:01:33 24
214 MV1 05:33:53 68
15 MVE 02:31:51 86
29 MSE 02:42:00 68
56 MVE 02:58:13 35
60 MSE 03:00:28 30
25 FS3 06:06:19 73
27 MS2 06:06:24 70
39 MS2 05:08:01 88
102 MS4 06:34:00 33
43 MS2 05:53:05 73
123 M35-39 10:09:09 96
1454 M45-49 13:18:16 29
6 MS3 04:11:49 126
97 MS1 05:20:11 30
25 FSE 02:47:21 56
4 MJU 02:19:22 118
5 MSE 02:20:26 111
222 MVE 06:04:54 15
244 MVE 06:24:31 7
32 MJU 04:42:04 90
708 MV1 16:01:07 12
35 F30 05:28:40 66
63 FS3 05:17:14 63
75 MV2 05:21:31 56
8 MS3 04:37:50 118
6 MSE 04:37:34 147
32 MJU 04:44:58 95
95 MVE 05:06:19 76
24 MSE 05:22:17 90
90 FSE 06:00:28 51
1102 M40 12:22:41 53
2290 M40 15:47:51 1
5 MSE 04:42:56 142
87 FSE 05:35:34 42
116 FS3 05:09:58 41
54 MS3 04:46:50 74
113 FSE 05:25:58 52
21 MSE 04:48:55 95
284 MSE 05:27:57 34
87 MS4 12:29:00 89
8 MSE 04:44:16 125
12 MS4 04:46:18 93
69 FS3 05:32:25 36
7 MS2 04:38:51 114
41 MSE 04:34:11 93
51 MVE 04:36:17 90
29 MS2 04:45:55 95
92 MVE 09:44:56 5
183 MSE 04:58:38 40
118 MV2 05:39:53 50
192 MV1 05:49:26 7
55 MVE 04:46:34 75
167 08:23:38 80

Les résultats du club aux championnats de France

Les coureurs du club cette saison

AMIELL Mathieu
AMIELL Patrick

ARNAUD Elfie

IPR :

ARNAUD Elfie
ARTCANUTHURRY Thibault
AUDOIS Pierre

BARBAT Lisa

IPR :

BARBAT Lisa

BARBOT Madeline

IPR : 29

BARBOT Madeline
BARNIER Pauline
BARRET Marjorie

BAUDU Lucie

IPR :

BAUDU Lucie
BECHADE Quentin
BELHAIRE Sarah
BELTZUNG Thibaud

BENISTANT David

IPR : 236

BENISTANT David
BERGERET Christophe
BERNATA Lucas
BERTHAUD MATHYS
BERTHAULT Victor
BESNIER Matthieu
BIDEGAIN Nicolas

BIES Celine

IPR :

BIES Celine
BIROU THIERRY

BOCHER ODILE

IPR :

BOCHER ODILE

BODIN SACHA

IPR :

BODIN SACHA

BODIN Willy

IPR :

BODIN Willy
BOMBRE Frederic
BONIFACE CAROLE
BONNET Jacques
BOTEREL Jerome
BOUDINOT Thomas
BOURGOIN Sebastien
BOUSSEMART PAUL

BOYER Eloise

IPR :

BOYER Eloise

BOYER EMILIE

IPR :

BOYER EMILIE

BOYER Julien

IPR :

BOYER Julien
BOYER NICOLAS
BRACHET MARIE

BRACHET TOM

IPR :

BRACHET TOM
BUISSON Alphonse
BUISSON Amaury
BURCKBUCHLER Max
CAMBLONG REMI

CAMOU Jerome

IPR :

CAMOU Jerome
CANTEROT Elsa
CANTON Vincent
CARPENA Marie Sophie
CASENOVE Fanny
CASSOURROUME Marina
CASTAN Romain
CHANE FANE Olivier
CHASTEL Adrien
CHOCHON LA TOUCHE Thomas
CLAVERE Jonathan

COCQ Morgane

IPR : 81

COCQ Morgane
COUMATES Matthieu

COUPART Aymeric

IPR : 83

COUPART Aymeric
CRAVIARI Marthe

CRISTOL Lea

IPR :

CRISTOL Lea

DAROCHA Nicolas

IPR : 134

DAROCHA Nicolas
DAVESNE Clothilde

DAVOINE Theo

IPR :

DAVOINE Theo
DE OLIVEIRA Antoine
DEFENDI THIERRY
DEGREMONT Alixe
DEKEYZER Eric
DELCROIX Guillaume

DELGOULET Maud

IPR : 14

DELGOULET Maud
DERRIENNIC Ronan
DESCOUSSE Amelie
DESILLES LILWENN
DJIVELEKIAN Fanny
DOUSSAU DE GUYONNET Alban
DU FORNEL DU ROURE DE PAULIN Graziella
DUBOSCQ Maxime
DUCHET GERALD
DUFAU Etienne
DUGUINE Sebastien
DUPOUY Nicolas
DUSSIAU Pauline
EBERHARD Florent
EL MAOUARDI Issam
ELGOYHEN Benoit
ERTAURAN JEAN CLAUDE
ESPITALIER Fanny
EVRARD FRANCK
EVRARD GUILLAUME
FARRI LAURENT
FRANCOU Romane
FRANGEUL Lena

FUMAT Julien

IPR :

FUMAT Julien

GARAT Marina

IPR :

GARAT Marina
GARRETA Sebastien
GAS DU FORNEL ALEXANDRE
GAS DU FORNEL Evan
GOULOUMES Valentin

GREEN Thomas

IPR :

GREEN Thomas

GROSBOIS THOMAS

IPR : 83

GROSBOIS THOMAS
GUERIN Alexandre

GUERIN Aurelie

IPR : 89

GUERIN Aurelie

GUNTZ MARINE

IPR :

GUNTZ MARINE
GUYONNET PASCAL
HERAULT JULIA
HIRIBERRY Marko
HOEKSEMA JULIEN
JAULIN Stephane

JOIE Romain

IPR :

JOIE Romain

JOLY Nicolas

IPR :

JOLY Nicolas
JOUVE Olivier
KIEFER SOPHIE
LACOSTE Baptiste
LACOSTE THIERRY
LAILLET PATRICK
LAPARADE Jacques
LAPASSADE Fabien
LARROUY Maxime
LASFARGUES BENOIT
LASNEAU Alexandre

LASNEAU ERIK

IPR :

LASNEAU ERIK

LASPLACES MATHIEU

IPR : 137

LASPLACES MATHIEU
LASSALLE Carole
LATAILLADE Jon
LATAILLADE Xavier

LAUGE Jerome

IPR : 53

LAUGE Jerome
LE GALL Maxime

LE GUER Yves

IPR :

LE GUER Yves
LE MOULLEC MALO
LEFAUCHEUX Cedric
LEMAITRE ANTONIN
LEPOUTRE Pilar
LESCOUTRA ELAIA
LESCOUTRA Jon

LOM Baptiste

IPR :

LOM Baptiste

LOREE Jordan

IPR :

LOREE Jordan
MAHIEU Benoit
MANESCAU RAPHAEL
MANTON Damien

MARIEN Hugo

IPR :

MARIEN Hugo

MARINIER Lea

IPR :

MARINIER Lea
MATHY Vincent
MAZELIN Lionel
MEIGNEN MARTEEL Hector
MEIGNEN MARTEEL Theodore
MESTRE Frederic
MIGEON Sebastien
MIGNARD Quentin
MILHORAT Ludovic

MILON Philippe

IPR : 47

MILON Philippe
MITJANA Julie

MOLLARET Bertrand

IPR : 107

MOLLARET Bertrand

MONLUN ERIC

IPR :

MONLUN ERIC

MOPIN Florian

IPR : 87

MOPIN Florian
MOUSQUES Nathalie
MUGNIER EMMANUEL
NAGHDI DJAM Mardjane
NAGHDI DJAM Nima

NAYL JEREMIE

IPR :

NAYL JEREMIE

NORET Anne

IPR :

NORET Anne
NUX Sebastien
OLIVEIRA SANTOS Marlene
PANIS Patrice
PARROU MICHAEL

PASCAL Denis

IPR :

PASCAL Denis

PERENNEC Romain

IPR : 51

PERENNEC Romain
PETIT Alexandre
PETRIAT Alexandre

PINOT Baptiste

IPR : 87

PINOT Baptiste
PREZELUS FLAVIE
QUEHEILLE Julie

RALITE Tom

IPR :

RALITE Tom
RAMIREZ Heidy

REAU JULIEN

IPR :

REAU JULIEN
REYNOUARD Adrien
REYNOUARD Sacha

RIBES Clement

IPR : 103

RIBES Clement
RIGAUD Florian

RIOU Brieuc

IPR :

RIOU Brieuc
RIVERIE PATRICK

RIVERIE SYLVIE

IPR : 20

RIVERIE SYLVIE
ROGEREAU Noemie
RUSSO Severine
SANCHEZ CALABOUTCHE Alicia
SARRAZIN Lois
SAVARY Aurelien
SCHIESSLE PASCAL
SCHLAIFER Francois
SCULFORT Johann
SEGOND Raphaelle
SENGES Thomas

SONTOT Milo

IPR :

SONTOT Milo
SONTOT Violaine
SOUBIES PASCALE

SPITZER Lea

IPR :

SPITZER Lea
SPRENGER Florian
SPRENGER Philippe
STEYER Mathis
TACHOT Philippine

TALDU Romain

IPR :

TALDU Romain

TARIN Ambre

IPR :

TARIN Ambre

TAUTY Benoit

IPR :

TAUTY Benoit
TAUZIET DIDIER
TCHEBIBI Majid

THIRE Iris

IPR :

THIRE Iris
THOMAS CEDRIC
TOUZIN Quentin

TROLLI Hugo

IPR :

TROLLI Hugo
VAL CARRIO ARES
VERNIEST Malcolm
VILLENEUVE Jean Marc
ZIEGLER Florine
2024 2024 Athlete
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
Analytique
Outils utilisés pour analyser les données de navigation et mesurer l'efficacité du site internet afin de comprendre son fonctionnement.
Google Analytics
Accepter
Décliner