Club de triathlon TOULON TRIATHLON

Le club de triathlon TOULON TRIATHLON se situe dans la ville de 83 - TOULON - TOULON (Var). Le club est affilié à la ligue régionale PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR de la FFTRI - Fédération Française de Triathlon.

Retrouvez ici toute l'activité du club de triathlon TOULON TRIATHLON - Résultats, podiums, objectifs, effectifs....

Fiche club consultée : 1874 fois, dont 172 fois en 2024

Var TOULON 83100
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
FFTRI - Fédération Française de Triathlon
Ligue
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
Suivez les

Les résultats du club de la saison

POS Nom Catégorie Temps IP
121 MS4 05:48:55 77
399 MV3 07:02:00 20
83 MV1 05:37:39 85
38 MVE 04:35:32 71
47 MV1 07:07:51 79
140 MS1 06:05:25 15
117 MV1 05:08:34 64
94 MV1 04:59:36 71
140 MV3 05:40:56 67
26 MV5 07:22:45 77
409 M40-44 11:15:16 79
139 MV5 05:00:22 73
139 MV5 05:00:22 73
283 MV4 05:35:51 44
283 MV4 05:35:51 44
400 FS2 06:17:24 20
400 FS2 06:17:24 20
434 MV5 06:33:36 13
434 MV5 06:33:36 13
450 MV6 06:42:31 10
450 MV6 06:42:31 10
DNF MV5 0
DNF MV5 0
1092 M30-34 05:45:06 50
663 M50-54 05:21:52 70
12 MVE 04:35:03 88
13 MSE 04:36:20 86
15 MSE 04:41:15 83
17 MSE 04:43:23 80
21 MSE 04:47:13 74
28 MVE 04:55:23 64
40 MVE 05:03:47 47
42 MSE 05:07:12 44
55 MSE 05:19:43 26
503 MV3 07:12:50 26
70 MV1 05:35:25 92
66 MV4 05:12:32 49
41 MS4 05:31:03 80
40 MV1 04:28:20 86
196 MV1 05:10:31 85
96 MV5 05:01:57 58
97 MV5 05:01:57 60
45 MV1 04:37:13 88
113 MV1 05:38:43 69
117 MV4 05:40:15 68
149 MS3 05:54:41 59
204 MV3 06:16:47 43
214 MV4 06:21:00 40
230 MV4 06:24:08 36
237 MS3 06:25:48 34
2454 06:39:11 9
270 MV3 06:43:53 24
316 MV5 07:05:54 11
324 MV4 07:17:29 9
353 MV5 08:25:01 1
44 MV5 05:05:43 90
77 MS3 05:22:47 80
94 MV2 05:32:36 75
DNF 0
259 M40-44 11:27:04 82
358 MS4 05:36:19 85
358 M35-39 11:45:49 75
388 MV1 11:54:14 73
402 M40-44 11:54:14 72
493 MV3 05:45:08 78
632 M35-39 12:38:24 55
173 MV4 08:00:03 6
172 MV1 05:19:54 82
41 MV1 05:29:52 76
1210 MV3 05:58:15 37
421 MV1 05:12:14 79
432 MV3 05:13:02 78
455 MS4 05:14:37 77
464 MV1 05:15:04 76
726 MS3 05:30:32 62
779 MS3 05:33:38 60
120 MV1 05:30:46 63
126 MV1 05:21:31 76

Résultats TRI-CUP

Résultats des TRI-CUP des saisons précédentes

Année Clt Clt/F TC Nom IPR

tri-cup-l-2018

2018

215 9 287 0

tri-cup-l-2018

2018

722 34 196 0

tri-cup-l-2019

2019

415 16 238 0

tri-cup-l-2019

2019

665 35 183 49

tri-cup-l-2019

2019

899 63 121 0

tri-cup-l-2021

2021

247 18 162 49

tri-cup-l-2021

2021

286 24 112 0

tri-cup-l-2022

2022

182 6 261 75

tri-cup-l-2023

2023

165 6 265.432 83

tri-cup-l-2023

2023

275 16 224.946 75

tri-cup-l-2023

2023

436 37 146.188 49

Les podiums du club

POS Nom Catégorie Temps IP
121 MS4 05:48:55 77
399 MV3 07:02:00 20
83 MV1 05:37:39 85
38 MVE 04:35:32 71
47 MV1 07:07:51 79
140 MS1 06:05:25 15
117 MV1 05:08:34 64
94 MV1 04:59:36 71
140 MV3 05:40:56 67
26 MV5 07:22:45 77
409 M40-44 11:15:16 79
139 MV5 05:00:22 73
139 MV5 05:00:22 73
283 MV4 05:35:51 44
283 MV4 05:35:51 44
434 MV5 06:33:36 13
434 MV5 06:33:36 13
450 MV6 06:42:31 10
450 MV6 06:42:31 10
1092 M30-34 05:45:06 50
663 M50-54 05:21:52 70
12 MVE 04:35:03 88
13 MSE 04:36:20 86
15 MSE 04:41:15 83
17 MSE 04:43:23 80
21 MSE 04:47:13 74
28 MVE 04:55:23 64
40 MVE 05:03:47 47
42 MSE 05:07:12 44
55 MSE 05:19:43 26
503 MV3 07:12:50 26
70 MV1 05:35:25 92
66 MV4 05:12:32 49
41 MS4 05:31:03 80
40 MV1 04:28:20 86
196 MV1 05:10:31 85
96 MV5 05:01:57 58
97 MV5 05:01:57 60
45 MV1 04:37:13 88
113 MV1 05:38:43 69
117 MV4 05:40:15 68
149 MS3 05:54:41 59
204 MV3 06:16:47 43
214 MV4 06:21:00 40
230 MV4 06:24:08 36
237 MS3 06:25:48 34
2454 06:39:11 9
270 MV3 06:43:53 24
316 MV5 07:05:54 11
324 MV4 07:17:29 9
353 MV5 08:25:01 1
44 MV5 05:05:43 90
77 MS3 05:22:47 80
94 MV2 05:32:36 75
259 M40-44 11:27:04 82
358 MS4 05:36:19 85
358 M35-39 11:45:49 75
388 MV1 11:54:14 73
402 M40-44 11:54:14 72
493 MV3 05:45:08 78
632 M35-39 12:38:24 55
173 MV4 08:00:03 6
172 MV1 05:19:54 82
41 MV1 05:29:52 76
1210 MV3 05:58:15 37
421 MV1 05:12:14 79
432 MV3 05:13:02 78
455 MS4 05:14:37 77
464 MV1 05:15:04 76
726 MS3 05:30:32 62
779 MS3 05:33:38 60
120 MV1 05:30:46 63
126 MV1 05:21:31 76
171 MSE 03:03:49 52
172 MV3 03:03:57 52
182 MSE 03:05:58 49
220 MSE 03:11:59 38
23 MVE 05:20:41 77
27 MSE 02:34:02 96
29 MV1 02:34:18 95
59 MSE 02:43:42 85
77 MSE 02:47:46 79
240 MSE 03:18:27 49
25 MV2 01:18:24 95
54 MB2 00:28:30 42
109 MV5 03:53:37 36
156 MV4 04:25:29 7
240 MV4 02:55:27 52
33 MV3 03:13:24 83
95 MS3 03:46:07 44
68 MV1 06:42:14 79
11 MVE 05:24:15 73
120 MV3 03:36:03 59
127 MS3 03:37:58 56
192 MV5 03:57:10 33
231 MV5 04:09:56 20
232 MS3 04:10:08 19
51 MV1 03:17:45 84
70 MV3 03:23:07 77
71 MS4 03:23:16 77
37 MV5 01:11:06 85
71 MV5 04:58:51 70
71 MV5 04:58:51 69
102 FV2 00:54:26 40
15 MV5 02:37:20 105
286 MV4 03:17:47 48
1125 M50-54 13:55:38 27
466 M35-39 11:56:49 70
560 M35-39 12:14:05 64
635 M30-34 06:02:14 62
309 MV1 13:03:16 20
252 M30-34 04:56:04 87
637 M50-54 05:23:12 65
229 MV3 02:30:50 33
153 MS4 02:26:30 54
26 MVE 02:30:41 74
49 MSE 02:41:45 48
57 MVE 02:47:59 39
62 MVE 02:50:05 33
90 MV1 01:24:41 57
95 MS3 01:25:30 54
7 MS4 02:22:27 136
50 MV2 02:35:53 90
10 MVE 02:59:45 101
129 MVE 04:12:09 13
132 MVE 04:13:46 11
15 MSE 04:28:14 88
15 MSE 03:02:05 94
28 MVE 04:47:34 74
60 MSE 03:29:35 61
81 FVE 03:39:58 46
82 MVE 03:40:04 45
88 MVE 06:03:33 10
97 MVE 03:48:01 35
141 MS4 05:17:23 81
158 MV1 02:27:46 79
251 MV3 05:35:48 65
104 MV6 02:34:33 14
22 MV2 01:50:58 80
23 MV2 01:50:58 84
69 MV5 02:13:51 31
75 MV5 02:13:51 38
82 FV3 02:20:45 18
89 FV3 02:20:45 26
91 MV6 02:34:33 8
442 M50-54 05:45:18 73
903 M30-34 06:20:50 44
146 MVE 08:41:15 34
46 MV2 16:26:40 71
103 MV2 04:09:58 45
146 FV3 04:40:04 21
59 MV2 03:54:58 69
137 MV3 04:44:41 71
4 MVE 02:27:26 105
149 MV3 05:49:26 55
178 MVE 05:06:44 79
108 MS4 02:49:56 43
139 MV4 03:00:15 26
162 MV4 03:14:09 14
22 MV4 02:21:57 92
34 MS3 02:28:01 84
46 MS3 02:33:05 77
53 MV2 02:34:52 73
144 MV5 05:05:40 73
144 MV5 05:05:40 67
145 MV4 05:06:00 72
145 MV4 05:06:00 66
390 MV3 06:01:18 24
390 MV3 06:01:18 7
391 MV3 06:01:37 23
391 MV3 06:01:37 7
49 MV1 02:54:51 90
133 MV1 06:16:36 44
159 MV3 06:28:18 33
38 MV2 05:14:21 99
149 MV2 06:31:51 28
167 MV2 06:31:51 31
46 MV1 02:19:20 82
132 MV3 06:00:40 56
151 MS4 03:01:24 69
284 MV4 03:22:27 41
44 MV4 05:22:27 87
9 MS3 02:52:32 109
2 MS3 02:10:49 203
1620 MV4 05:11:42 68
150 MV3 05:46:11 46
155 MV3 05:46:11 49
198 MV3 06:16:24 29
213 MV3 06:16:24 30
304 MS4 11:33:58 76
579 MS4 05:40:34 66
23 MS3 02:36:38 99
24 MV4 02:36:38 99
47 MS4 02:42:23 91
9 MS3 02:32:05 134
105 MS4 02:56:53 81
176 MS4 03:04:44 67
132 MV4 03:53:06 6
22 MV2 02:29:05 87
85 FV3 03:03:32 40
157 MV4 03:53:06 11
22 MV2 02:29:05 91
93 FV3 03:03:32 48
270 MV3 05:46:50 35
5 MSE 02:18:25 160
12 MS3 02:04:08 110
268 MV3 06:49:55 24
51 MS3 05:33:18 87
58 MS4 05:36:17 85
64 MV4 05:38:41 83
503 MS4 05:22:47 74
6 MSE 01:51:27 141
521 MV3 06:28:31 37
37 MV2 05:29:40 92
93 MS4 05:53:46 73
232 MV4 04:20:39 78
1064 MS1 06:14:53 49
1587 MV3 06:48:25 24
33 MVE 04:42:58 94
101 FV3 02:31:30 46
116 FV3 02:31:30 53
144 MV6 02:46:13 22
171 MV6 02:46:13 30
27 MV3 02:08:42 92
27 MV3 02:08:42 88
28 MV2 02:08:46 91
28 MV2 02:08:46 87
10 MSE 02:37:50 99
22 MVE 05:02:09 92
105 MV4 05:13:02 81
109 MV4 05:13:02 82
198 MS1 05:37:59 63
206 MS1 05:37:59 65
312 FV3 06:04:50 42
327 FV3 06:04:50 44
389 MV4 09:45:52 3
47 MV1 15:43:08 68
29 MV3 05:36:26 85
325 MS4 03:13:03 44
318 MV3 10:49:59 87
99 FV3 02:45:45 45
65 MSE 04:53:36 72
8 MS1 02:15:30 147
202 MS4 05:41:26 47
252 MS4 03:18:05 14
278 MV3 06:03:11 70
20 MS3 04:59:20 99
23 MV4 05:03:02 98
24 MV3 05:05:12 98
135 MV3 05:26:19 89
105 MVE 05:16:31 43
49 MVE 15:52:50 41
26 MVE 04:34:47 92
46 MVE 04:36:49 88
624 MV1 09:34:20 26
390 MV3 11:49:01 77
28 MVE 15:00:14 85
102 MV4 04:46:06 86
105 MV4 04:46:06 86
537 MV4 06:05:52 18
552 MV3 06:10:31 16
561 MV4 06:05:52 18
563 MV3 06:13:32 14
576 MV3 06:10:31 16
588 MV3 06:13:32 14
231 MV2 03:17:26 44
77 M50 04:59:00 94
20 MVE 04:33:06 101
317 MSE 06:00:50 32
32 MVE 04:39:26 97
92 MVE 05:04:19 82
23 MSE 04:36:42 97
55 MV3 04:49:51 86
99 FS4 02:46:33 41
194 MV3 05:11:35 78
100 MV3 05:41:01 75
38 MV4 05:15:12 93
60 MV2 05:26:01 86
296 MV1 05:24:31 72
15 MV1 18:06:00 91
18 MVE 04:18:42 100
214 MVE 05:26:12 36
126 MVE 12:47:15 85
161 MSE 13:02:28 80
269 MVE 13:43:23 66
749 MSE 16:30:00 5
156 MS3 06:15:42 49
198 MV3 06:15:15 9
60 MV3 05:43:44 82
96 MV3 05:12:42 57
215 MV2 06:47:11 58
224 MVE 06:47:10 59
45 MS2 05:51:19 86
472 MV3 08:28:59 6
503 MVE 08:28:59 7
8 MS3 02:39:07 164
91 MV4 06:11:07 83
93 MVE 06:11:06 84
13 MV1 02:18:18 97
63 MV2 02:35:29 64
197 M40-44 04:11:28 92
437 M30-34 04:27:13 79
462 M25-29 04:29:27 78
121 MV2 05:26:58 66
171 MV3 05:39:56 52
26 MV3 04:52:52 96
95 MS3 05:20:35 74
479 MS4 05:44:43 44
146 M45 04:51:58 89
309 M50 05:10:04 74
488 M30 05:26:47 58
621 M50 05:38:48 47
282 MSE 13:01:51 75
645 MSE 14:21:49 41
487 MS4 08:36:39 45
58 MV3 02:53:55 57
177 MSE 05:48:25 58
225 FV2 06:00:06 47
251 MSE 06:07:09 40
29 MSE 05:06:32 97
64 MV2 05:21:58 86
82 MSE 05:26:54 82
54 MV3 02:36:59 54
6 MV1 02:13:17 121
62 FV2 02:42:21 47
233 MVE 05:07:08 60
64 MV1 01:51:37 69
100 MS2 04:58:27 91
259 MV2 05:18:29 74
289 MV3 05:21:44 71
432 MS4 05:34:20 57
80 MV3 04:54:42 94
45 MVE 06:27:33 79
138 MV2 04:50:28 82
141 MV3 04:50:39 82
557 MV3 05:47:53 24
252 MV2 07:57:03 72
272 MV3 05:33:07 56
272 MV3 05:33:07 41
53 MV3 04:44:00 94
53 MV3 04:44:00 90
694 11:17:07 70
131 MV2 06:28:27 66
189 MS4 05:48:24 54
25 MV1 04:58:04 98
369 MV3 06:51:42 9
626 05:31:26 57
209 MV2 04:37:19 66
95 MS2 04:18:20 86
20 MV3 04:39:53 105
271 MV3 05:24:23 69
351 MV2 05:32:50 59
363 MS4 05:33:55 58
11 MV3 04:29:36 108
126 MV3 05:03:14 78
125 MVE 12:33:13 91
390 MV2 13:44:45 67
243 MS1 08:03:39 67
112 MV2 05:38:47 74
155 MV3 05:50:16 63
190 MSE 05:57:15 55
6 MV2 04:55:15 174
99 MSE 05:36:31 77
143 MV3 05:15:55 65
148 MV2 05:17:08 63
148 MV3 05:15:55 65
153 MV2 05:17:08 63
43 MV3 04:45:06 91
46 MV3 04:45:06 91
63 MS2 04:52:56 86
66 MS2 04:52:56 86
176 MV2 05:25:44 74
210 M45-49 05:19:58 75
198 MV2 13:34:44 75
1 MV1 13:06:01 161
62 MV2 06:15:11 80
30 MV1 04:22:34 96
41 MV2 05:12:55 69
256 MV2 05:41:19 53
266 MV2 05:41:19 53
27 MV3 04:44:36 99
29 MV3 04:44:36 99
80 MS2 05:03:12 87
84 MS2 05:03:12 87
40 MV1 05:03:28 76
38 M50-54 04:19:43 100
111 M40 04:46:11 81
27 MV1 11:31:23 102
347 M40 11:01:16 84
105 MS4 05:45:26 36
109 MV2 05:49:12 34
122 MV2 05:59:02 26
125 MV2 06:05:30 24
39 MS2 05:07:34 78
52 MV1 05:13:43 70
65 MV4 05:22:43 61
83 MS1 05:32:38 50
9 MV3 04:39:40 110
142 MSE 03:43:08 33
6 MV2 02:58:20 141
79 MV1 04:53:26 68
243 MV1 13:15:32 68
393 MV3 14:03:18 48
1 MVE 12:25:25 166
315 MV3 05:38:53 38
421 M40 11:08:18 82
100 MVE 05:42:01 33
93 MVE 05:13:53 62
124 MV1 05:14:27 64
36 MV1 05:42:00 60
87 MVE 04:52:34 81
128 MV1 12:45:42 82
1 MSE 12:56:54 182
56 M25 09:49:15 102
178 MV1 06:19:26 65
180 MV1 05:13:48 49
23 MSE 03:08:56 92
121 MVE 04:57:20 73
60 MPRO 04:47:03 96
213 MV1 12:52:14 76
40 MV1 05:33:10 51
41 M30 09:46:11 103
851 M40 12:16:37 57
64 MV1 06:16:41 79
2 MS2 04:10:09 210
50 MV1 04:46:00 73
78 MV1 04:56:15 56
119 MV1 05:08:49 31
13 MS2 03:03:42 99
140 MV1 03:43:46 31
148 MV1 03:46:36 27
17 MS3 03:04:49 96
101 MV1 04:51:35 78
17 MSE 04:15:28 98
65 MVA 04:45:19 76
148 MV1 13:39:22 74
51 MV1 05:27:52 54
101 MV1 06:10:57 76
86 MV1 05:02:07 61
119 MV1 03:35:49 43
151 MSE 04:53:00 51
28 MSE 04:12:26 94
368 MS4 09:06:25 42
43 MS2 11:51:04 98
53 MVE 12:43:14 68
94 MSE 13:29:45 41
108 MV2 03:34:54 50
20 MV1 03:07:59 94
56 MS3 03:23:15 75
157 MSE 08:42:05 12
78 MS4 00:00:00 16
27 MV1 04:33:48 93
63 MV2 04:50:09 77
296 MV3 13:41:47 58
79 MV1 12:15:30 90
90 MSE 05:50:06 15
85 MV2 05:04:34 70
226 MS4 09:19:17 16
253 M40 11:31:45 78
329 M50 11:50:55 71
458 M45 12:18:46 59
84 M25 10:42:31 94
104 MS1 07:39:22 95
18 MSE 10:48:50 105
448 MV2 13:38:39 46
745 MSE 15:35:29 11
91 MV2 05:10:12 75
305 MF 11:59:09 46
395 MD 12:45:56 29
18 MSE 11:13:12 102
19 MS3 05:19:03 99
14 MSE 11:09:01 102

Les résultats du club aux championnats de France

POS Nom Catégorie Temps IP
121 MS4 05:48:55 77
399 MV3 07:02:00 20
83 MV1 05:37:39 85
38 MVE 04:35:32 71
47 MV1 07:07:51 79
140 MS1 06:05:25 15
117 MV1 05:08:34 64
94 MV1 04:59:36 71
140 MV3 05:40:56 67
26 MV5 07:22:45 77
409 M40-44 11:15:16 79
139 MV5 05:00:22 73
139 MV5 05:00:22 73
283 MV4 05:35:51 44
283 MV4 05:35:51 44
434 MV5 06:33:36 13
434 MV5 06:33:36 13
450 MV6 06:42:31 10
450 MV6 06:42:31 10
1092 M30-34 05:45:06 50
663 M50-54 05:21:52 70
12 MVE 04:35:03 88
13 MSE 04:36:20 86
15 MSE 04:41:15 83
17 MSE 04:43:23 80
21 MSE 04:47:13 74
28 MVE 04:55:23 64
40 MVE 05:03:47 47
42 MSE 05:07:12 44
55 MSE 05:19:43 26
503 MV3 07:12:50 26
70 MV1 05:35:25 92
66 MV4 05:12:32 49
41 MS4 05:31:03 80
40 MV1 04:28:20 86
196 MV1 05:10:31 85
96 MV5 05:01:57 58
97 MV5 05:01:57 60
45 MV1 04:37:13 88
113 MV1 05:38:43 69
117 MV4 05:40:15 68
149 MS3 05:54:41 59
204 MV3 06:16:47 43
214 MV4 06:21:00 40
230 MV4 06:24:08 36
237 MS3 06:25:48 34
2454 06:39:11 9
270 MV3 06:43:53 24
316 MV5 07:05:54 11
324 MV4 07:17:29 9
353 MV5 08:25:01 1
44 MV5 05:05:43 90
77 MS3 05:22:47 80
94 MV2 05:32:36 75
259 M40-44 11:27:04 82
358 MS4 05:36:19 85
358 M35-39 11:45:49 75
388 MV1 11:54:14 73
402 M40-44 11:54:14 72
493 MV3 05:45:08 78
632 M35-39 12:38:24 55
173 MV4 08:00:03 6
172 MV1 05:19:54 82
41 MV1 05:29:52 76
1210 MV3 05:58:15 37
421 MV1 05:12:14 79
432 MV3 05:13:02 78
455 MS4 05:14:37 77
464 MV1 05:15:04 76
726 MS3 05:30:32 62
779 MS3 05:33:38 60
120 MV1 05:30:46 63
126 MV1 05:21:31 76
171 MSE 03:03:49 52
172 MV3 03:03:57 52
182 MSE 03:05:58 49
220 MSE 03:11:59 38
23 MVE 05:20:41 77
27 MSE 02:34:02 96
29 MV1 02:34:18 95
59 MSE 02:43:42 85
77 MSE 02:47:46 79
240 MSE 03:18:27 49
25 MV2 01:18:24 95
54 MB2 00:28:30 42
109 MV5 03:53:37 36
156 MV4 04:25:29 7
240 MV4 02:55:27 52
33 MV3 03:13:24 83
95 MS3 03:46:07 44
68 MV1 06:42:14 79
11 MVE 05:24:15 73
120 MV3 03:36:03 59
127 MS3 03:37:58 56
192 MV5 03:57:10 33
231 MV5 04:09:56 20
232 MS3 04:10:08 19
51 MV1 03:17:45 84
70 MV3 03:23:07 77
71 MS4 03:23:16 77
37 MV5 01:11:06 85
71 MV5 04:58:51 70
71 MV5 04:58:51 69
102 FV2 00:54:26 40
15 MV5 02:37:20 105
286 MV4 03:17:47 48
1125 M50-54 13:55:38 27
466 M35-39 11:56:49 70
560 M35-39 12:14:05 64
635 M30-34 06:02:14 62
309 MV1 13:03:16 20
252 M30-34 04:56:04 87
637 M50-54 05:23:12 65
229 MV3 02:30:50 33
153 MS4 02:26:30 54
26 MVE 02:30:41 74
49 MSE 02:41:45 48
57 MVE 02:47:59 39
62 MVE 02:50:05 33
90 MV1 01:24:41 57
95 MS3 01:25:30 54
7 MS4 02:22:27 136
50 MV2 02:35:53 90
10 MVE 02:59:45 101
129 MVE 04:12:09 13
132 MVE 04:13:46 11
15 MSE 04:28:14 88
15 MSE 03:02:05 94
28 MVE 04:47:34 74
60 MSE 03:29:35 61
81 FVE 03:39:58 46
82 MVE 03:40:04 45
88 MVE 06:03:33 10
97 MVE 03:48:01 35
141 MS4 05:17:23 81
158 MV1 02:27:46 79
251 MV3 05:35:48 65
104 MV6 02:34:33 14
22 MV2 01:50:58 80
23 MV2 01:50:58 84
69 MV5 02:13:51 31
75 MV5 02:13:51 38
82 FV3 02:20:45 18
89 FV3 02:20:45 26
91 MV6 02:34:33 8
442 M50-54 05:45:18 73
903 M30-34 06:20:50 44
146 MVE 08:41:15 34
46 MV2 16:26:40 71
103 MV2 04:09:58 45
146 FV3 04:40:04 21
59 MV2 03:54:58 69
137 MV3 04:44:41 71
4 MVE 02:27:26 105
149 MV3 05:49:26 55
178 MVE 05:06:44 79
108 MS4 02:49:56 43
139 MV4 03:00:15 26
162 MV4 03:14:09 14
22 MV4 02:21:57 92
34 MS3 02:28:01 84
46 MS3 02:33:05 77
53 MV2 02:34:52 73
144 MV5 05:05:40 73
144 MV5 05:05:40 67
145 MV4 05:06:00 72
145 MV4 05:06:00 66
390 MV3 06:01:18 24
390 MV3 06:01:18 7
391 MV3 06:01:37 23
391 MV3 06:01:37 7
49 MV1 02:54:51 90
133 MV1 06:16:36 44
159 MV3 06:28:18 33
38 MV2 05:14:21 99
149 MV2 06:31:51 28
167 MV2 06:31:51 31
46 MV1 02:19:20 82
132 MV3 06:00:40 56
151 MS4 03:01:24 69
284 MV4 03:22:27 41
44 MV4 05:22:27 87
9 MS3 02:52:32 109
2 MS3 02:10:49 203
1620 MV4 05:11:42 68
150 MV3 05:46:11 46
155 MV3 05:46:11 49
198 MV3 06:16:24 29
213 MV3 06:16:24 30
304 MS4 11:33:58 76
579 MS4 05:40:34 66
23 MS3 02:36:38 99
24 MV4 02:36:38 99
47 MS4 02:42:23 91
9 MS3 02:32:05 134
105 MS4 02:56:53 81
176 MS4 03:04:44 67
132 MV4 03:53:06 6
22 MV2 02:29:05 87
85 FV3 03:03:32 40
157 MV4 03:53:06 11
22 MV2 02:29:05 91
93 FV3 03:03:32 48
270 MV3 05:46:50 35
5 MSE 02:18:25 160
12 MS3 02:04:08 110
268 MV3 06:49:55 24
51 MS3 05:33:18 87
58 MS4 05:36:17 85
64
Author picture