CASSEZ Pascal
- Nationalité
- FRA
- Catégorie
- MV4
- Age
- 57
- Club FFTRI
- AC NEUVILLE TRIATHLON
Dernière course disputée
Triathlon Châtelaillon Plage (17) - L (2026)
Temps: 04:27:55 • IP: 93 • Scratch: 41
Résultats
Ranking LD
Palmarès et résultats de CASSEZ Pascal, de 4ème série avec un Indice de Performance - LD de 93.
Retrouvez l'ensemble des athlètes du Ranking National Longue Distance FFTRI.
| Ranking National Triathlon Longue Distance | |||
| Nombre de points : | 93 points | Coureur de 4ème série sur Longue Distance | |
| Classement Général | |||
| Ranking National : | 688 | Ranking Régional (ligue NOUVELLE-AQUITAINE) : | 65 |
| Classement Catégorie d’Age (MV4) | |||
| Ranking National MV4 : | 7 | Ranking Régional MV4 (ligue NOUVELLE-AQUITAINE) : | 1 |
Top performances (IP)
-
Triathlon Sud Vendée (85) - M (2018)
Temps: 01:36:03 • Cat: MV3
2483 -
Triathlon Sud Vendée (85) - M (2019)
Temps: 01:47:25 • Cat: MV3
1825 -
Triathlon de Veigné (37) - M (2022)
Temps: 02:18:21 • Cat: MV3
1197 -
Triathlon du Pays Thouarsais (79) - M (2022)
Temps: 02:11:11 • Cat: MV3
1147 -
FrenchMan Triathlon - Carcans (33) - M (2021)
Temps: 02:06:51 • Cat: MV3
10513
Challenge National
| Année | TC | Club | Ligue | CAT | CLT Nat | CLT Nat/CAT | CLT Reg | CLT Reg/CAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 93 | AC NEUVILLE TRIATHLON | NOUVELLE-AQUITAINE | MV4 | 759 | 19 | 64 | 1 |
| 2025 | 284 | AC NEUVILLE TRIATHLON | NOUVELLE-AQUITAINE | MV4 | 171 | 1 | 29 | 1 |
| 2022 | 171 | AC NEUVILLE TRIATHLON | NOUVELLE-AQUITAINE | MV4 | 420 | 23 | 37 | 6 |
| 2021 | 281 | STADE POITEVIN TRIATHLON | NOUVELLE-AQUITAINE | MV4 | 74 | 2 | 7 | 1 |
| 2019 | 272 | STADE POITEVIN TRIATHLON | NOUVELLE-AQUITAINE | MV4 | 261 | 11 | 22 | 3 |
| 2018 | 292 | T.C.G. 79 PARTHENAY | NOUVELLE-AQUITAINE | MV4 | 190 | 7 | 18 | 1 |
Stats par distance
Répartition des participations et moyennes de temps, podiums et victoires (genre), IP moyen par distance.
Répartition par distance
Moyenne des temps par distance
Podiums (genre) par distance
Victoires (genre) par distance
—