Résultats du FrenchMan Triathlon - Carcans (33) - L - 2023
Résultats produits par
Breizh Chrono
Clt | Clt/F | Temps | Dossard | Nom | Club | GA | Clt/GA | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1148 | 05:52:04 | 1478 | ABET Emeric | MV1 | 183 | |||
339 | 04:56:07 | 1479 | ACHARD Bruno | MV5 | 1 | |||
1166 | 05:54:11 | 1480 | ACOCA Alexandre | MV4 | 74 | |||
973 | 66 | 05:39:16 | 318 | ADROHER Fannie | COURBEVOIE TRIATHLON | FS2 | 14 | |
14 | 04:06:57 | 1231 | AESCHLIMANN Pierre | TRIATHLON 91 | MS4 | 2 | ||
1255 | 06:01:50 | 446 | AIT EL KADI Taoufik | FADAS SPORT AVENTURE | MS3 | 133 | ||
1507 | 06:38:27 | 1383 | ALAIN Folgoas | TRIAXION | MV4 | 108 | ||
590 | 05:13:32 | 1181 | ALBERT Benjamin | TOULOUSE TRIATHLON | MS4 | 100 | ||
591 | 05:13:42 | 953 | ALBLOIS Gérard | S A M MERIGNAC TRIATHLON | MV5 | 5 | ||
214 | 04:45:37 | 1232 | ALEM Boualem | TRIATHLON 91 | MV3 | 6 | ||
1368 | 146 | 06:13:51 | 205 | ALLAIRE Aurélie | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | FS3 | 31 | |
1082 | 05:47:01 | 930 | ALLAIRE Jocelyn | RMA PARIS TRIATHLON | MV3 | 152 | ||
435 | 05:03:16 | 1484 | ALLARD Arnaud | MV1 | 76 | |||
558 | 05:11:14 | 1483 | ALLARD David | MV2 | 71 | |||
956 | 05:37:37 | 864 | ALLARD Jacques | POIX TRIATHLON | MS3 | 112 | ||
1052 | 05:45:36 | 452 | ALLEMAND Pascal | GAP HAUTES ALPES TRIATHLON | MV4 | 61 | ||
1152 | 97 | 05:52:43 | 895 | ALUN Sophie | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | FV3 | 7 | |
164 | 04:40:56 | 937 | ALVADO-BRETTE Timothée | RONCHIN ATHLETIC CLUB | MS3 | 30 | ||
1275 | 06:04:02 | 698 | AMMON Christophe | MV2 | 193 | |||
1026 | 05:43:38 | 206 | AMOROSO Salvatore | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | MV1 | 167 | ||
42 | 04:21:39 | 1352 | AMPOULIE Yannick | TRIATHLON PAYS DU NEUBOURG | MV1 | 4 | ||
858 | 05:31:26 | 721 | ANACLET Mickael | LIMOGES TRIATHLON | MS4 | 141 | ||
1028 | 05:43:45 | 1486 | ANDRE Christophe | MS4 | 157 | |||
433 | 05:03:15 | 380 | ANDRE Thibault | E.C. SARTROUVILLE | MV1 | 74 | ||
622 | 05:15:30 | 515 | ANDRES Tanguy | KEMPERLE TRIATHLON | MV1 | 119 | ||
383 | 04:59:33 | 1487 | ANDRES-SPOHR Anthony | MV1 | 66 | |||
1473 | 170 | 06:29:55 | 239 | ANGELIQUE Lopez | C.A.PERIGUEUX TRIATHLON | FV2 | 24 | |
1120 | 05:49:50 | 528 | ANGOT Christophe | LA FLECHE TRIATHLON | MV1 | 177 | ||
948 | 05:36:48 | 319 | ANINAT Simon | COURBEVOIE TRIATHLON | MV1 | 161 | ||
1107 | 87 | 05:49:12 | 876 | ANSELIN Marion | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | FS3 | 24 | |
400 | 05:01:11 | 240 | ANTHONY Bordas | C.A.PERIGUEUX TRIATHLON | MV2 | 47 | ||
182 | 04:43:00 | 1384 | ANTOINE Dussart | TRIAXION | MV2 | 19 | ||
1048 | 05:45:30 | 1488 | ARBIDE Mickael | MV2 | 147 | |||
43 | 04:21:45 | 11 | ARGOUET-NOCLAIN Christophe | BE TRI | MV2 | 1 | ||
DSQ | 1753 | ARNAUD Loyer | 0 | |||||
1133 | 05:50:48 | 1489 | ARNAUD--MOZDZER Bastien | MS2 | 109 | |||
1184 | 05:55:06 | 1193 | ARPIN Laurent | TRI ARCACHON SUD BASSIN | MV5 | 29 | ||
767 | 05:25:31 | 1136 | ARRIVE Christophe | TEAM GUJAN TRIATHLON | MV3 | 88 | ||
159 | 04:40:45 | 1150 | ARROS Colin | TEAM LANDI TRIATHLON | MS2 | 36 | ||
757 | 05:25:05 | 1490 | ASISCLO Romain | MV1 | 141 | |||
219 | 04:45:53 | 320 | AUBERT Florian | COURBEVOIE TRIATHLON | MV1 | 38 | ||
679 | 36 | 05:19:41 | 114 | AUBRY Arline | ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT | FS4 | 6 | |
1550 | 06:59:00 | 1164 | AUDINET Damien | TEAM PASTEL TRIATHLON | MV2 | 221 | ||
1087 | 05:47:11 | 90 | AUDOUIN Vincent | BLANQUEFORT NATATION/TRIATHLON | MV2 | 156 | ||
1023 | 05:43:24 | 1492 | AUDROIN Reynald | MV3 | 142 | |||
1538 | 06:51:10 | 1493 | AUGER Damien | MV1 | 231 | |||
587 | 05:13:16 | 686 | AUGIZEAU Pierrefrancois | MV2 | 75 | |||
818 | 05:28:49 | 229 | AUMASSON Arnold | MV2 | 112 | |||
1125 | 91 | 05:50:13 | 1494 | AUQUE Heloise | FS4 | 13 | ||
73 | 04:28:25 | 218 | AURELIEN Leroy | CLUB BPC NANCY | MS4 | 12 | ||
90 | 04:29:54 | 1162 | AURIAN Paul | TEAM OPTIMIZEPERF | MS2 | 23 | ||
1315 | 06:08:51 | 1385 | AURY Vincent | TRIAXION | MV2 | 200 | ||
1139 | 05:51:06 | 1346 | AVRIL Henri | TRIATHLON HAUTE SAINTONGE | MV4 | 72 | ||
1027 | 05:43:43 | 1496 | AZARD David | MV2 | 144 | |||
269 | 04:50:39 | 896 | AZERI Salim | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | MS3 | 50 | ||
517 | 05:09:23 | 241 | AZZOPARDI Anthony | C.A.PERIGUEUX TRIATHLON | MS4 | 85 | ||
1471 | 169 | 06:29:09 | 1182 | BABAUX Marion | TOULOUSE TRIATHLON | FS1 | 12 | |
533 | 05:10:13 | 984 | BACHET Olivier | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | MV3 | 53 | ||
997 | 71 | 05:40:27 | 1408 | BAILLY Séverine | TTTEAM VANVES | FS4 | 11 | |
511 | 05:08:54 | 1497 | BALANT Sébastien | MS4 | 83 | |||
68 | 04:27:12 | 1498 | BANA Mathieu | MS2 | 21 | |||
DSQ | 1499 | BAQUIERE Damien | 0 | |||||
724 | 05:22:34 | 1501 | BARBEY Christophe | MV2 | 97 | |||
166 | 04:41:20 | 1410 | BARBIER Sébastien | TUC TRIATHLON | MV2 | 17 | ||
761 | 05:25:19 | 656 | BARD Jerome | MV4 | 39 | |||
709 | 05:21:27 | 1280 | BARDET Florent | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | MV2 | 93 | ||
93 | 04:30:01 | 353 | BARDI David | DB CORBEIL ESSONNES TRIATHLON | MV2 | 6 | ||
DSQ | 1502 | BARGE Jérémy | 0 | |||||
270 | 04:50:39 | 699 | BARLIER Gatien | LES TRITONS MELDOIS | MS3 | 51 | ||
1366 | 06:13:41 | 1503 | BARNAY Jean | MS3 | 137 | |||
1019 | 05:42:55 | 77 | BARRAU Roger | ASASPP TRIATHLON | MV3 | 141 | ||
228 | 04:46:51 | 395 | BARREAU Steven | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | MS2 | 45 | ||
359 | 04:57:32 | 687 | BARRIERE Nicolas | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | MV2 | 42 | ||
91 | 04:29:57 | 1281 | BARROSO Jerome | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | MV2 | 5 | ||
542 | 05:10:48 | 985 | BARRY Xavier | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | MV1 | 94 | ||
1081 | 05:47:00 | 1386 | BARTHET David | TRIAXION | MV1 | 172 | ||
1042 | 05:45:09 | 611 | BASSET Gilles | MV3 | 146 | |||
1441 | 06:23:21 | 587 | BASSET Romain | LA ROCHELLE TRIATHLON | MS2 | 121 | ||
468 | 05:05:39 | 1317 | BATAIL Emmanuel | TRIATHLON CLUB TORCY | MV2 | 59 | ||
321 | 04:55:07 | 1504 | BATS Alexandre | MS4 | 59 | |||
809 | 05:27:45 | 606 | BAUDE Pierre | LA TRIBU 64 | MV4 | 44 | ||
1362 | 06:13:27 | 1505 | BAUDON Lucas | MS1 | 42 | |||
1412 | 156 | 06:20:06 | 1110 | BAUDRAND Audrey | T.C.G. 79 PARTHENAY | FS3 | 32 | |
379 | 04:59:10 | 1050 | BAUDRY Pierre | SCO ANGERS TRIATHLON | MS1 | 23 | ||
1331 | 06:09:50 | 1506 | BAUGE Alexandre | MV3 | 191 | |||
454 | 05:04:32 | 612 | BEAUDRON Jean | LAVAL TRIATHLON CLUB | MS1 | 24 | ||
179 | 04:42:49 | 1233 | BEAUGENDRE Adrien | TRIATHLON 91 | MS3 | 34 | ||
1119 | 90 | 05:49:49 | 167 | BEAUVAIS Sandra | BEAUVAIS TRIATHLON | FV2 | 10 | |
266 | 04:50:21 | 1507 | BECASSEAU Benjamin | MS3 | 49 | |||
1399 | 06:18:19 | 1508 | BECHET Simon | MV1 | 207 | |||
1189 | 05:55:25 | 1509 | BEDU Thomas | CACTUS PERFORMANCE | MV4 | 76 | ||
1446 | 06:23:56 | 1269 | BEGHIN Gauthier | TRIATHLON CLUB DES WEPPES | MS2 | 122 | ||
241 | 04:48:12 | 381 | BEGUIVEN Antoine | E.C. SARTROUVILLE | MS3 | 43 | ||
630 | 05:16:05 | 415 | BELIER Nathan | ERNEENNE SPORTS TRIATHLON | MS1 | 30 | ||
287 | 04:51:55 | 414 | BELIER Noe | ERNEENNE SPORTS TRIATHLON | MS1 | 20 | ||
283 | 04:51:40 | 1081 | BELLONI .fabien | MV4 | 10 | |||
1024 | 05:43:28 | 322 | BELZGAOU Pascal | COURBEVOIE TRIATHLON | MV4 | 59 | ||
1513 | 06:39:42 | 1510 | BENABOU Aaron | MV5 | 44 | |||
1097 | 05:48:19 | 1511 | BENATTAR Guillaume | MV2 | 158 | |||
860 | 05:31:35 | 1512 | BENETON Eddy | MV1 | 150 | |||
1009 | 05:41:58 | 1006 | BENIS Hugues | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | MS4 | 155 | ||
794 | 05:26:53 | 396 | BENOIT Pottier | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | MV3 | 96 | ||
1106 | 86 | 05:49:09 | 931 | BEQUAERT Mathilde | RMA PARIS TRIATHLON | FS2 | 17 | |
175 | 04:42:25 | 1218 | BERAUD Antoine | TRIATH CLUB ETAMPOIS | MS4 | 34 | ||
1061 | 05:46:16 | 1514 | BERAUD SUDREAU Claude | MV2 | 151 | |||
1096 | 05:48:14 | 545 | BERCEGEAY Thomas | LA MUSETTE BAULOISE | MS3 | 121 | ||
160 | 04:40:47 | 323 | BERDAT Pierre | COURBEVOIE TRIATHLON | MS2 | 37 | ||
49 | 04:23:13 | 1070 | BERGER Jonathan | SPORTEAM NC | MV1 | 6 | ||
880 | 05:32:39 | 1007 | BERHAULT Arnaud | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | MV3 | 111 | ||
81 | 04:28:58 | 12 | BERLON Rémi | TEAM OPTIMIZEPERF | MS2 | 22 | ||
485 | 05:07:20 | 623 | BERNARD Franck | TRISPIRIDON OYONNAX | MV2 | 64 | ||
22 | 04:14:48 | 1359 | BERNARD Loïc | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | MS1 | 2 | ||
110 | 04:33:40 | 1271 | BERNOU Damien | TRIATHLON CLUB DU LAURAGAIS | MS3 | 24 | ||
1470 | 06:29:06 | 1000 | BERROU Cedric | SAINT BRIEUC TRIATHLON | MV2 | 219 | ||
281 | 04:51:36 | 275 | BERSAN Aloïs | CAPBRETON TRIATHLON | MS4 | 53 | ||
1198 | 05:56:28 | 1387 | BERTHEAS Luc | TRIAXION | MS3 | 129 | ||
123 | 04:35:16 | 1515 | BERTHET Bruno | MS4 | 21 | |||
919 | 05:35:20 | 1234 | BERTRAND Arnaud | TRIATHLON 91 | MV3 | 118 | ||
1165 | 05:54:07 | 1431 | BESSON BRIFFAULT Philippe | VAL ANDRE TRIATHLON | MV4 | 73 | ||
1337 | 134 | 06:10:39 | 382 | BESSON Coralie | E.C. SARTROUVILLE | FV1 | 19 | |
274 | 04:51:03 | 1082 | BIBARD Benjamin | STADE NIORTAIS TRIATHLON | MV1 | 45 | ||
75 | 04:28:30 | 1516 | BIGER Benoit | MV2 | 2 | |||
1121 | 05:50:01 | 1319 | BILLAUDEAU Olivier | MV3 | 159 | |||
829 | 05:29:31 | 1517 | BILLOTTE Edouard | SAINT ASTIER TRIATHLON | MS3 | 100 | ||
345 | 04:56:54 | 292 | BISTER Yannick | MV2 | 40 | |||
180 | 04:42:51 | 315 | BLAIS Arnaud | COUERON TRIATHLON | MV2 | 18 | ||
331 | 04:55:38 | 753 | BLAISE Nicolas | MORLAIX TRIATHLON | MS3 | 60 | ||
105 | 04:32:37 | 754 | BLAISE Quentin | MORLAIX TRIATHLON | MS2 | 26 | ||
1067 | 05:46:38 | 1337 | BLANC Olivier | VAULX EN VELIN TRIATHLON | MV4 | 64 | ||
1176 | 103 | 05:54:49 | 22 | BLANCHARD Bérénice | A. L .LAYRAC TRIATHLON 47 | FV3 | 8 | |
600 | 05:14:21 | 1519 | BLANCHET Geoffrey | MS3 | 90 | |||
1472 | 06:29:50 | 1520 | BLANQUET Nicolas | MV1 | 220 | |||
1269 | 06:03:29 | 1521 | BLAYO Emmanuel | MV2 | 190 | |||
31 | 04:17:53 | 1202 | BLEUZE Frederick | TRI TEAM KARAIB | MS2 | 11 | ||
1007 | 05:41:47 | 1522 | BLOCH Emilien | MS4 | 154 | |||
104 | 04:31:55 | 1523 | BLONDIAUX Julien | TEAM LIFETRI | MS4 | 19 | ||
604 | 05:14:33 | 1524 | BLOT Quentin | MS4 | 102 | |||
821 | 05:28:53 | 1235 | BLUM Sylvain | TRIATHLON 91 | MV2 | 113 | ||
1025 | 05:43:31 | 1432 | BOBON Jean-francois | VAL ANDRE TRIATHLON | MV5 | 23 | ||
428 | 05:02:58 | 1422 | BODE Sebastien | US PALAISEAU TRIATHLON | MV3 | 34 | ||
739 | 05:23:47 | 561 | BODIN Gregory | LA ROCHE VENDEE TRIATHLON | MV3 | 84 | ||
537 | 05:10:18 | 1282 | BOILEAU Olivier | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | MV1 | 93 | ||
355 | 04:57:22 | 1143 | BOIRON Tristan | MS1 | 22 | |||
146 | 04:38:48 | 142 | BOISSIERE Clement | BARBES TRIATHLON | MV1 | 26 | ||
1474 | 171 | 06:29:55 | 1525 | BOITTIAUX Dorothée | FV1 | 25 | ||
342 | 04:56:24 | 453 | BONAVENTURE Vincent | GAP HAUTES ALPES TRIATHLON | MV1 | 58 | ||
1100 | 05:48:58 | 486 | BONDER Philippe | ISSY TRIATHLON | MV4 | 68 | ||
687 | 05:20:23 | 480 | BONILLA Theo | HYERES TRIATHLON | MV2 | 88 | ||
987 | 05:39:53 | 1463 | BONNAS Loic | VICHY TRIATHLON | MV2 | 139 | ||
218 | 04:45:50 | 354 | BONNAT Matthieu | DB CORBEIL ESSONNES TRIATHLON | MS4 | 40 | ||
805 | 05:27:35 | 1370 | BONNERY Grégoire | MS1 | 34 | |||
89 | 04:29:52 | 783 | BONNET Bastien | NEVERS TRIATHLON | MV1 | 15 | ||
1494 | 06:33:44 | 1388 | BONNET Jean Marc | TRIAXION | MV5 | 42 | ||
1190 | 05:55:27 | 1526 | BONNET Vincent | MV4 | 77 | |||
774 | 05:25:52 | 1527 | BONNIN Frederic | MV3 | 93 | |||
477 | 05:06:47 | 39 | BONNIN Rémi | AC NEUVILLE TRIATHLON | MS3 | 79 | ||
727 | 05:22:36 | 739 | BONNOMET Eric | MELUN TRIATHLON | MV4 | 34 | ||
772 | 05:25:45 | 1528 | BONNOUVRIER Guillaume | MV1 | 142 | |||
576 | 05:12:23 | 1529 | BONZOM Ludovic | MV1 | 101 | |||
1297 | 06:06:37 | 311 | BORDAS Anthony | C.A.PERIGUEUX TRIATHLON | MV2 | 197 | ||
1435 | 06:22:43 | 487 | BORNERAND Louis | ISSY TRIATHLON | MS3 | 140 | ||
535 | 19 | 05:10:16 | 1236 | BOSSU Aurelie | TRIATHLON 91 | FS4 | 3 | |
1043 | 05:45:14 | 1531 | BOUCHARD Guillaume | TARN AGOUT TRIATHLON | MS3 | 115 | ||
253 | 04:49:28 | 834 | BOUCHEAU Alexandre | POISSY TRIATHLON | MS2 | 50 | ||
306 | 04:54:01 | 127 | BOUCHEIX Nicolas | AURILLAC TRIATHLON | MV1 | 53 | ||
678 | 05:19:36 | 1532 | BOUCHIE Matthieu | MV1 | 127 | |||
1192 | 05:55:44 | 383 | BOUDARD Sébastien | E.C. SARTROUVILLE | MV2 | 176 | ||
153 | 04:39:24 | 128 | BOUDON Frédéric | AURILLAC TRIATHLON | MS4 | 27 | ||
989 | 05:40:02 | 835 | BOUDRAS Michel | POISSY TRIATHLON | MV4 | 56 | ||
112 | 04:33:49 | 355 | BOUE Benjamin | DB CORBEIL ESSONNES TRIATHLON | MS3 | 25 | ||
950 | 05:37:04 | 1533 | BOUEDO Anthony | MS3 | 111 | |||
1230 | 05:58:51 | 1117 | BOUGEON Loïc | T.O.A.C TOULOUSE AEROSPATIALE | MV2 | 183 | ||
826 | 05:29:09 | 836 | BOUGOIN Philippe | POISSY TRIATHLON | MV5 | 13 | ||
1495 | 06:33:58 | 529 | BOUHOURS Ludovic | LA FLECHE TRIATHLON | MV2 | 220 | ||
317 | 04:54:52 | 258 | BOUINEAU Flavien | CA VILLENAVE D ORNON TRIATHLON | MV2 | 36 | ||
1531 | 06:49:11 | 588 | BOULANGER Frederic | LA ROCHELLE TRIATHLON | MV4 | 111 | ||
201 | 04:44:15 | 96 | BOULEGUE Antoine | AST TRIATHLON LA TESTE | MS2 | 43 | ||
619 | 05:15:24 | 158 | BOULLAIT Benjamin | BEAUNE TRIATHLON | MV1 | 117 | ||
954 | 05:37:27 | 168 | BOULLAND Cedric | BEAUVAIS TRIATHLON | MV1 | 162 | ||
1072 | 81 | 05:46:51 | 469 | BOULOGNE Marie | GUC TRIATHLON | FS1 | 6 | |
371 | 04:58:32 | 1534 | BOULOY Nicolas | MV1 | 62 | |||
37 | 04:20:27 | 624 | BOURDIN Yoann | LE MANS TRIATHLON | MS3 | 9 | ||
1078 | 05:46:57 | 1342 | BOURGE Arnaud | TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE | MV2 | 154 | ||
872 | 05:32:03 | 65 | BOURGEOIS Philippe | ANDERNOS TRIATHLON | MV4 | 46 | ||
839 | 05:29:58 | 618 | BOURGOIN Romain | LE CLUB TRIATHLON | MV2 | 117 | ||
247 | 04:48:38 | 1285 | BOURGUIGNON Stéphane | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | MV3 | 9 | ||
1204 | 05:56:40 | 1083 | BOURREAU Vincent | STADE NIORTAIS TRIATHLON | MV4 | 79 | ||
332 | 04:55:52 | 1019 | BOUSSARD Pierre | SAINT HERBLAIN TRIATHLON | MS3 | 61 | ||
94 | 04:30:03 | 837 | BOUTEILLER Thomas | POISSY TRIATHLON | MS4 | 15 | ||
1583 | 07:43:22 | 1939 | BOUTEKRABT Kamel | MS3 | 150 | |||
1343 | 137 | 06:11:33 | 27 | BOUTET Alicia | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | FS2 | 26 | |
1219 | 05:57:51 | 1536 | BOUTINEAU Lucas | MS2 | 112 | |||
39 | 04:20:33 | 283 | BOUVET Antoine | MS2 | 15 | |||
1216 | 112 | 05:57:45 | 1537 | BOUVIER Philippine | FS2 | 22 | ||
414 | 05:01:53 | 1942 | BOYER Stéphane | TRIATHLON CLUB DU LAURAGAIS | MV2 | 49 | ||
944 | 05:36:43 | 439 | BRAC DE LA PERRIERE Cédric | MS3 | 109 | |||
890 | 05:33:36 | 1538 | BRACHET Ludovic | MV1 | 154 | |||
1475 | 172 | 06:30:04 | 1539 | BRACHET Marie | LA TRIBU 64 | FV2 | 25 | |
1252 | 06:01:38 | 1540 | BRACONNIER Julien | MV1 | 189 | |||
456 | 05:04:39 | 516 | BRANCE Johann | KEMPERLE TRIATHLON | MS3 | 77 | ||
62 | 04:26:03 | 1004 | BRANCHEREAU Adrien | SAINT ETIENNE TRIATHLON CLUB | MV1 | 10 | ||
1063 | 05:46:22 | 702 | BRANGEON Laurent | LES TRITONS MELDOIS | MV3 | 150 | ||
1408 | 06:19:40 | 1541 | BRASSAUD Jeremie | MV2 | 209 | |||
63 | 04:26:19 | 982 | BRAULT Jérémy | SABLE TRIATHLON | MS4 | 10 | ||
1330 | 06:09:49 | 604 | BREDOUX Ludovic | LA TEAM 3D | MV1 | 202 | ||
896 | 05:34:02 | 40 | BREGEAT Olivier | AC NEUVILLE TRIATHLON | MV2 | 123 | ||
1084 | 05:47:04 | 938 | BRESSON Florian | ROQUEFORT SARBAZAN SPORT NATURE | MS3 | 120 | ||
389 | 05:00:03 | 1111 | BRESTROFF David | T.C.G. 79 PARTHENAY | MV3 | 25 | ||
559 | 05:11:16 | 447 | BRETON Sylvain | MV1 | 99 | |||
417 | 05:02:24 | 28 | BREUX Nicolas | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | MS4 | 70 | ||
171 | 04:41:53 | 207 | BRIAND Fabien | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | MS4 | 31 | ||
926 | 05:35:36 | 1343 | BRIENS Arnaud | TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE | MV3 | 120 | ||
1388 | 06:16:14 | 497 | BRION Wilfried | J.S. ANGOULEME TRIATHLON DUATHLON | MV2 | 207 | ||
536 | 05:10:16 | 838 | BRIQUEMONT Ludovic | POISSY TRIATHLON | MV1 | 92 | ||
358 | 04:57:31 | 1194 | BRISSET Fabrice | TRI ARCACHON SUD BASSIN | MV2 | 41 | ||
1479 | 06:30:36 | 1084 | BRISSON Stéphane | STADE NIORTAIS TRIATHLON | MV4 | 104 | ||
1354 | 06:12:54 | 562 | BROCHARD Benoit | LA ROCHE VENDEE TRIATHLON | MV3 | 194 | ||
1541 | 06:53:19 | 1543 | BROCHERY Benoit | MV1 | 233 | |||
573 | 05:12:11 | 1031 | BROHON Antoine | SAINTES TRIATHLON | MS4 | 96 | ||
1540 | 06:53:10 | 530 | BRUCKMANN Vincent | LA FLECHE TRIATHLON | MV1 | 232 | ||
545 | 20 | 05:10:54 | 146 | BRUGAT Audrey | BE TRI | FS2 | 5 | |
500 | 05:08:26 | 626 | BRUGER Vincent | LE MANS TRIATHLON | MV3 | 46 | ||
914 | 05:35:05 | 187 | BRUNE Hervé | BISCARROSSE OLYMPIQUE TRIATHLON | MV4 | 48 | ||
1214 | 111 | 05:57:30 | 242 | BRUNEAU Valerie | C.A.PERIGUEUX TRIATHLON | FV2 | 13 | |
1244 | 06:00:24 | 1413 | BRUNO Lukasik | U.S. BERGERAC TRIATHLON | MV4 | 83 | ||
101 | 04:31:21 | 97 | BRUT Kevin | AST TRIATHLON LA TESTE | MS3 | 22 | ||
1035 | 05:44:11 | 1176 | BUFFET Dominique | TEAM81 | MV5 | 24 | ||
135 | 04:37:09 | 1259 | BUGEAUD Sebastien | TRIATHLON BARRABAN | MV2 | 12 | ||
1221 | 05:58:06 | 1023 | BUGLIERY Laurent | SAINT LAURENT NOUAN TRIATHLON | MV3 | 174 | ||
1572 | 202 | 07:20:36 | 1124 | BUISSON Clara | TARBES TRIATHLON | FS1 | 15 | |
237 | 04:47:41 | 1546 | BUNGE Gaspard | MS2 | 47 | |||
362 | 04:57:52 | 440 | BUNGE Jérôme | EXPATRIES TRIATHLON CLUB | MS3 | 66 | ||
66 | 04:26:50 | 664 | BURBAUD Jean-baptiste | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | MS2 | 20 | ||
685 | 05:20:21 | 627 | BUREAU Benoit | LE MANS TRIATHLON | MS4 | 114 | ||
1293 | 122 | 06:06:12 | 1548 | BUSSON Bérangère | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | FV1 | 15 | |
354 | 04:57:20 | 259 | BUSSON Fabien | CA VILLENAVE D ORNON TRIATHLON | MV1 | 60 | ||
680 | 05:19:52 | 1320 | CABOT Mathieu | MS4 | 113 | |||
985 | 05:39:48 | 1263 | CADEAU Eric | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 | MV4 | 55 | ||
1322 | 129 | 06:09:04 | 1549 | CADON Véronique | FV6 | 1 | ||
1383 | 06:15:48 | 1550 | CADORET Erwan | MV3 | 201 | |||
486 | 05:07:24 | 1321 | CADOUIN Florent | TRIATHLON CLUB YONNAIS | MV1 | 85 | ||
976 | 05:39:24 | 563 | CADOUX Jacques | MV3 | 132 | |||
686 | 05:20:21 | 1286 | CAFFO Fabrice | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | MV2 | 87 | ||
884 | 05:33:12 | 665 | CAILLAUD Yannick | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | MS2 | 97 | ||
953 | 05:37:24 | 1197 | CAILLETTE Alban | TRI ATTITUDE 41 | MV3 | 124 | ||
556 | 05:11:08 | 488 | CALES Clement | ISSY TRIATHLON | MS4 | 91 | ||
1289 | 120 | 06:05:47 | 188 | CAMELEYRE Marielle | BISCARROSSE OLYMPIQUE TRIATHLON | FS2 | 24 | |
449 | 05:04:05 | 276 | CAMY MARMANDE Bruno | CARBON BLANC TRIATHLON | MV3 | 36 | ||
1453 | 06:24:54 | 1552 | CANO Stephane | MV3 | 208 | |||
1324 | 130 | 06:09:19 | 1128 | CANONNE Clarisse | TARN AGOUT TRIATHLON | FS3 | 28 | |
634 | 25 | 05:16:16 | 1553 | CANTIN Alexandra | FS4 | 4 | ||
1333 | 132 | 06:10:19 | 232 | CANU Elodie | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | FV1 | 18 | |
325 | 04:55:17 | 1085 | CAPEL Hervé | STADE NIORTAIS TRIATHLON | MV1 | 55 | ||
1384 | 06:15:52 | 1554 | CAPIEZ Yoann | MV2 | 206 | |||
766 | 05:25:30 | 1175 | CARAYON Guillaume | TEAM VAL EURE TRIATHLON | MS4 | 124 | ||
756 | 05:24:58 | 291 | CARIO Yannick | CLUB BPC NANCY | MV2 | 103 | ||
149 | 04:38:57 | 454 | CARIOU Alan | GAP HAUTES ALPES TRIATHLON | MS2 | 35 | ||
665 | 33 | 05:18:42 | 718 | CARIOU Alexia | LILLE TRIATHLON | FS3 | 6 | |
441 | 05:03:47 | 1555 | CARLE Fabrice | MV1 | 78 | |||
961 | 62 | 05:37:51 | 208 | CARMOUET Morgane | BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON | FS3 | 16 | |
555 | 05:11:06 | 1556 | CAROEN Xavier | MS4 | 90 | |||
626 | 05:15:51 | 305 | CARON Frédéric | COMPIEGNE TRIATHLON | MV3 | 68 | ||
857 | 05:31:16 | 1389 | CARPENTIER Alexandre | TRIAXION | MV3 | 104 | ||
1485 | 06:31:59 | 1558 | CARPENTIER Benjamin | ASPTT. MARMANDE TRIATHLON | MV1 | 223 | ||
DSQ | 1559 | CARREGUES Thibaud | 0 | |||||
661 | 05:18:08 | 1151 | CARRIAS Teddy | TEAM LIFETRI | MV2 | 85 | ||
129 | 04:36:40 | 1051 | CARVALLO François | SCO ANGERS TRIATHLON | MS2 | 31 | ||
503 | 05:08:28 | 98 | CASANO Stephane | MV3 | 47 | |||
70 | 04:27:20 | 42 | CASSEZ Pascal | AC NEUVILLE TRIATHLON | MV4 | 1 | ||
195 | 04:43:58 | 1421 | CASTAGNET Thomas | URKIROLAK TRIATHLON | MV1 | 31 | ||
DSQ | 1561 | CASTERA Julien | 0 | |||||
1463 | 06:27:28 | 1165 | CAUBET Pascal | TEAM PASTEL TRIATHLON | MV2 | 218 | ||
592 | 05:13:45 | 564 | CAUDAN Victor | LA ROCHE VENDEE TRIATHLON | MS1 | 29 | ||
304 | 04:53:39 | 688 | CAUMON Jeremy | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | MS2 | 55 | ||
