Résultats du FrenchMan de Carcans - M - 2022 - édition du 26-05-2022
Résultats produits par Breizh Chrono
| Clt | Clt/F | Temps | Nom | Club | CAT | Clt/CAT | id_league | league | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 02:30:43 | ABEGUILE Christophe | MS4 | 54 | 28 | ||||
| 50 | 02:05:21 | ABIVEN Erwann | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | MS3 | 14 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 360 | 02:30:11 | ABRANTES Christophe | MV2 | 47 | 28 | ||||
| 20 | 01:59:39 | AIMON Julien | TEAM LUREAU | MS3 | 4 | 14 | OCCITANIE | ||
| 772 | 03:08:55 | ALAPETITE Bruno | MV2 | 98 | |||||
| 257 | 02:23:44 | ALCALA Manuel | EQUIPE CMI | MS3 | 55 | 14 | OCCITANIE | ||
| 27 | 02:00:57 | ALLAIRE Clément | MS3 | 9 | 28 | ||||
| 554 | 02:42:49 | ALLARD Sylvain | CA ORSAY TRIATHLON | MS4 | 67 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 663 | 02:53:28 | ALLONGUE Louis | MS1 | 28 | 28 | ||||
| 722 | 02:59:57 | ALPHONSO Ryckardo | MV1 | 88 | 28 | ||||
| 543 | 02:41:59 | ANACLET Mickael | LIMOGES TRIATHLON | MS4 | 66 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 751 | 175 | 03:04:27 | ANDRES Iris | FV2 | 35 | 28 | |||
| 681 | 02:55:05 | ANGELELLI Francois | MV4 | 33 | 28 | ||||
| 28 | 02:01:20 | APPRIOU Aurélien | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | MS3 | 10 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 626 | 02:49:04 | ARBIDE Mickael | MV1 | 79 | 28 | ||||
| 96 | 02:11:12 | ARNAT Antoine | TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE | MS2 | 15 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 70 | 02:08:04 | ARROUET Maxence | T.C.G. 79 PARTHENAY | MJU | 4 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 49 | 02:05:21 | ARTIEDA Fabien | MV2 | 2 | 28 | ||||
| 452 | 02:35:43 | ARZUR Jean-gaël | TRIATHLON CLUB NANTAIS | MV1 | 58 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 668 | 02:53:50 | ASTUGUE Jean Pierre | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | MV5 | 14 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 155 | 02:16:18 | AUBAULT Cyril | MS4 | 24 | 28 | ||||
| 754 | 177 | 03:05:34 | AUBER LARDANS Sandrine | FV3 | 18 | 28 | |||
| 698 | 02:56:51 | AUBINEAU Jean Marie | T.C.G. 79 PARTHENAY | MV7 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 199 | 02:19:04 | AUDINEAU Sebastien | LA ROCHELLE TRIATHLON | MV1 | 21 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 457 | 02:36:01 | AUDOUIN Ludovic | C.A. BEGLAIS TRIATHLON | MV2 | 61 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 672 | 02:54:21 | AUDRY Mark | MS2 | 50 | 28 | ||||
| 21 | 01:59:51 | AUGUIN Amaury | TEAM CHARENTES TRIATHLON | MS3 | 5 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 577 | 111 | 02:45:00 | AUQUE Heloise | FS4 | 14 | 28 | |||
| 102 | 02:11:38 | AURIAN Paul | TEAM OPTIMIZEPERF | MS2 | 17 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 419 | 02:33:16 | AVENEL Jean-charles | TRIATHLON CLUB NANTAIS | MV1 | 51 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 422 | 02:33:32 | AVRILLON Nicolas | LEMPDES 63 TRIATHLON | MV4 | 13 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 783 | 03:12:42 | BACHELOT Paul | MS1 | 30 | 28 | ||||
| 33 | 1 | 02:01:57 | BACHET Lola | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | FS1 | 1 | 4 | CENTRE VAL DE LOIRE | |
| 636 | 02:50:11 | BAERT Julien | MS4 | 74 | |||||
| 637 | 02:50:18 | BAFFET Bruno | MV4 | 26 | |||||
| 68 | 02:07:44 | BAILLARGEAU Louis | STADE NIORTAIS TRIATHLON | MS2 | 7 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 531 | 02:40:52 | BAILLARGEAU Vincent | MV4 | 22 | 28 | ||||
| 59 | 02:06:12 | BAILLET Julien | PESSAC AVENTURE TRIATHLON | MS4 | 10 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 275 | 02:24:38 | BAILLON Stéphane | MV2 | 29 | 28 | ||||
| 296 | 02:25:46 | BALANDRAUD Eric | MV2 | 33 | 28 | ||||
| 93 | 02:11:03 | BALDIN Vincent | TEAM GUJAN TRIATHLON | MV2 | 7 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 443 | 02:34:54 | BANA Dominique | MV5 | 6 | |||||
| 514 | 85 | 02:39:53 | BANA Marie-lou | FV4 | 1 | 28 | |||
| 32 | 02:01:50 | BANA Mathieu | MS2 | 3 | |||||
| 45 | 02:04:18 | BANA Quentin | MS2 | 5 | 28 | ||||
| 542 | 02:41:59 | BAQUIERE Damien | MS4 | 65 | 28 | ||||
| 614 | 124 | 02:48:01 | BARDET Laetitia | C.A.PERIGUEUX TRIATHLON | FV2 | 22 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 602 | 02:47:09 | BARGEL Paul | MS4 | 71 | |||||
| 467 | 70 | 02:36:40 | BARITHEAU Patricia | PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI | FV2 | 10 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | |
| 456 | 02:35:57 | BARON Jean Baptiste | J.S. ANGOULEME TRIATHLON DUATHLON | MS3 | 77 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 400 | 02:32:16 | BARRIERES Martin | MS3 | 72 | 28 | ||||
| 156 | 02:16:18 | BARTHELEMY Richard | MV2 | 14 | |||||
| 249 | 02:23:06 | BATS Alexandre | MS4 | 43 | 28 | ||||
| 493 | 80 | 02:38:19 | BAUDRIT Juliette | WILD TEAM TRIATHLON | FV2 | 11 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 594 | 02:46:29 | BAUMELOU Jean-marie | MV3 | 48 | 28 | ||||
| 460 | 69 | 02:36:13 | BAVOIX Marie-claire | CA VILLENAVE D ORNON TRIATHLON | FV2 | 9 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 647 | 134 | 02:51:25 | BAZIN Aurore | ASPTT. MARMANDE TRIATHLON | FV1 | 16 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 37 | 2 | 02:03:11 | BAZIRE Meghan | LES TRITONS MELDOIS | FS1 | 2 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 80 | 02:09:12 | BEAREE Antoine | MS2 | 10 | 28 | ||||
| 805 | 200 | 03:26:39 | BEAUMONT Cecile | J.S. ANGOULEME TRIATHLON DUATHLON | FV1 | 24 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 585 | 116 | 02:45:51 | BEHAGUE Mathilde | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | FV2 | 19 | 8 | HAUTS DE FRANCE | |
| 144 | 02:15:12 | BEILLARD Julien | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | MS2 | 21 | 14 | OCCITANIE | ||
| 561 | 100 | 02:43:33 | BELLAN Alizé | FS3 | 16 | 28 | |||
| 285 | 02:25:19 | BELLAY Clément | MS3 | 59 | 28 | ||||
| 233 | 02:21:40 | BELLONI .fabien | MV3 | 12 | 28 | ||||
| 704 | 154 | 02:57:38 | BELZGAOU Agnes | FV4 | 4 | 28 | |||
| 547 | 02:42:24 | BELZGAOU Frédéric | COURBEVOIE TRIATHLON | MS2 | 49 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 479 | 02:37:25 | BELZGAOU Pascal | COURBEVOIE TRIATHLON | MV3 | 41 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 384 | 02:30:59 | BENEDITE Hugo | T.N.T. EZANVILLE | MS2 | 42 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 67 | 02:07:37 | BENOIT Ludovic | MS3 | 22 | 28 | ||||
| 303 | 02:25:59 | BERGEON Thomas | T.C.G. 79 PARTHENAY | MS1 | 22 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 306 | 02:26:11 | BERKOUTOV Vladimir | MS4 | 48 | 28 | ||||
| 623 | 02:48:54 | BERNARD Mathieu | CAM VALLEE DU CHER TRIATHLON | MV1 | 78 | 4 | CENTRE VAL DE LOIRE | ||
| 609 | 121 | 02:47:43 | BERRADIA Jennifer | TRI AVENTURE | FV1 | 13 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 491 | 02:38:11 | BERTHELOT Alain | BROCELIANDE TRIATHLON | MV4 | 19 | 3 | BRETAGNE | ||
| 445 | 02:35:00 | BERUEL Clément | ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT | MS2 | 45 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 757 | 178 | 03:05:44 | BEUGNOT Céline | OZOIR VSOP TRIATHLON | FV3 | 19 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 157 | 16 | 02:16:23 | BIDET Melanie | CA VILLENAVE D ORNON TRIATHLON | FS3 | 3 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 515 | 02:39:53 | BILLON Laurent | MV3 | 43 | 28 | ||||
| 516 | 86 | 02:39:54 | BILLON Pauline | FS1 | 16 | 28 | |||
| 580 | 114 | 02:45:17 | BIZERAY Jennyfer | FS3 | 20 | 28 | |||
| 113 | 02:12:46 | BLAISE Nicolas | MORLAIX TRIATHLON | MS3 | 30 | 3 | BRETAGNE | ||
| 401 | 02:32:24 | BLANCHARD Loïc | MS2 | 43 | 28 | ||||
| 238 | 02:22:07 | BLOCH Emilien | MS4 | 41 | |||||
| 710 | 157 | 02:58:25 | BLONDEAU Ophelie | FS2 | 30 | 28 | |||
| 349 | 02:29:36 | BOHDANOWICZ Romain | LEVALLOIS TRIATHLON | MS4 | 51 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 779 | 03:10:19 | BOILLOT Pierre-louis | MS3 | 100 | 28 | ||||
| 409 | 02:32:42 | BOISLIVEAU Maxime | MV1 | 49 | 28 | ||||
| 688 | 150 | 02:56:08 | BONETTI Justine | FS2 | 28 | ||||
| 720 | 02:59:54 | BONITEAU Laurent | VILLEPINTE AULNAY TRIATHLON (VAT93) | MV3 | 54 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 362 | 47 | 02:30:17 | BONNAMOUR Ambre | VAL D EUROPE TRIATHLON | FS2 | 15 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 149 | 02:16:05 | BONNEAU Alexis | J.S. ANGOULEME TRIATHLON DUATHLON | MV3 | 3 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 718 | 02:59:37 | BONNEAU Luc | MV5 | 16 | 28 | ||||
| 272 | 02:24:22 | BONTEMPS Thomas | MV1 | 33 | 28 | ||||
| 367 | 02:30:26 | BOSC Anthony | MS4 | 53 | 28 | ||||
| 307 | 02:26:17 | BOSSE Alexandre | T.O.A.C TOULOUSE AEROSPATIALE | MS3 | 61 | 14 | OCCITANIE | ||
| 481 | 02:37:29 | BOTTE Guillaume | CARBON BLANC TRIATHLON | MS3 | 80 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 60 | 02:06:15 | BOUCHARD Julien | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | MV1 | 6 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 459 | 68 | 02:36:08 | BOUDON-CANAL Severine | FS4 | 9 | 28 | |||
| 661 | 142 | 02:53:01 | BOUE Amélie | FV1 | 18 | 28 | |||
| 142 | 02:15:04 | BOUINEAU Flavien | C.A. BEGLAIS TRIATHLON | MV1 | 14 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 677 | 02:54:53 | BOULANGER Frederic | MORLAIX TRIATHLON | MV4 | 32 | 3 | BRETAGNE | ||
| 458 | 02:36:06 | BOULAY Matthieu | AST TRIATHLON LA TESTE | MV1 | 59 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 377 | 02:30:48 | BOUMATI Maxime | A. L .LAYRAC TRIATHLON 47 | MS2 | 41 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 191 | 19 | 02:18:45 | BOUQUET Lucie | FS4 | 2 | 28 | |||
| 682 | 02:55:14 | BOURDEAU François | MS2 | 51 | 28 | ||||
| 699 | 02:57:08 | BOURDEAU Paul | MS3 | 97 | 28 | ||||
| 241 | 02:22:23 | BOURG Mickael | U.S. BERGERAC TRIATHLON | MV1 | 26 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 236 | 02:21:57 | BOURGEOIS Philippe | ANDERNOS TRIATHLON | MV4 | 5 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 7 | 01:55:17 | BOURSEAUX Yannick | TRIATHLON ACADEMIE MONTLUCON | MV2 | 1 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 709 | 156 | 02:58:23 | BOUTET Alicia | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | FS2 | 29 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 453 | 66 | 02:35:48 | BOUVIER Philippine | RENNES TRIATHLON | FS2 | 17 | 3 | BRETAGNE | |
| 624 | 127 | 02:48:59 | BOUYSSE Blandine | STADE MONTOIS TRIATHLON | FS2 | 25 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 687 | 02:56:02 | BOY Bruno | MV4 | 34 | |||||
| 700 | 02:57:10 | BRANA Laurent | MV1 | 85 | 28 | ||||
| 232 | 02:21:35 | BREMAND Antonin | SAINTES TRIATHLON | MS1 | 19 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 44 | 02:04:17 | BRET Romain | AC NEUVILLE TRIATHLON | MS1 | 10 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 299 | 02:25:49 | BRETON Mederic | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | MV2 | 35 | 4 | CENTRE VAL DE LOIRE | ||
| 219 | 23 | 02:20:38 | BREUIL Mathilde | LAVAL TRIATHLON CLUB | FS1 | 11 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | |
| 345 | 02:29:11 | BRIN Maxime | SAM MERIGNAC TRIATHLON | MS2 | 37 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 582 | 02:45:31 | BRISSAC Axel | MV1 | 72 | 28 | ||||
| 269 | 02:24:15 | BROUARD Baptiste | MS1 | 21 | |||||
| 455 | 02:35:57 | BRUGUIERE Florian | CLERMONT TRIATHLON | MS4 | 58 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 509 | 02:39:32 | BRUNEL Clément | MS3 | 82 | 28 | ||||
| 283 | 02:25:05 | BURGAUDEAU Alain | ILE DE NOIRMOUTIER TRIATHLON | MV3 | 15 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 278 | 02:24:46 | BURKHARDT Nicolas | TEAM LIFETRI | MS4 | 47 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 418 | 59 | 02:33:12 | BUZIN Agnes | DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU | FV2 | 6 | 3 | BRETAGNE | |
| 92 | 02:10:53 | CAILLE Alexandre | MS2 | 14 | 28 | ||||
| 152 | 02:16:09 | CAILLEAU Jocelyn | ASPTT ANGERS | MS1 | 18 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 782 | 189 | 03:12:30 | CAILLETTE Catherine | TRI ATTITUDE 41 | FV3 | 23 | 4 | CENTRE VAL DE LOIRE | |
| 203 | 02:19:24 | CALMELS Stéphane | CA ORSAY TRIATHLON | MV3 | 8 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 484 | 02:37:54 | CALMETTES Cédric | SAM MERIGNAC TRIATHLON | MS4 | 60 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 553 | 02:42:47 | CAMPOY Nicolas | VERON TRIATHLON | MV1 | 69 | 4 | CENTRE VAL DE LOIRE | ||
| 62 | 02:07:00 | CANDELLE Gregory | COTE D OPALE TRIATHLON SAINT OMER | MV2 | 3 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 629 | 02:49:18 | CANTO Damien | TRIATH CLUB ROYANNAIS | MV1 | 81 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 595 | 02:46:31 | CAPDEVILLE Denis | CA VILLENAVE D ORNON TRIATHLON | MV5 | 11 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 389 | 50 | 02:31:33 | CAPONE Laura | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | FS4 | 8 | 8 | HAUTS DE FRANCE | |
| 530 | 02:40:50 | CARRE Jordan | MS2 | 48 | |||||
| 333 | 02:28:21 | CARREAU Stéphane | TEAM LABEGE TRIATHLON | MV2 | 43 | 14 | OCCITANIE | ||
| 412 | 02:32:49 | CARREGUES Thibaud | MS3 | 73 | 28 | ||||
| 343 | 44 | 02:29:06 | CARREIRA NEVES Amandine | FS2 | 14 | 28 | |||
| 10 | 01:57:43 | CARRIER Gaspard | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | MJU | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 538 | 02:41:22 | CASANO Stephane | AST TRIATHLON LA TESTE | MV2 | 74 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 41 | 02:03:52 | CASSEZ Pascal | AC NEUVILLE TRIATHLON | MV3 | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 730 | 03:01:04 | CASTANET Jean Pierre | GIROU TRIATHLON | MV5 | 17 | 14 | OCCITANIE | ||
| 462 | 02:36:13 | CATTIAUX Fabian | MS3 | 78 | 28 | ||||
| 366 | 02:30:24 | CAUMONT Christian | CAHORS TRIATHLON | MV5 | 4 | 14 | OCCITANIE | ||
| 210 | 02:20:10 | CAUSSE Sebastien | ASPTT. MARMANDE TRIATHLON | MV3 | 9 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 78 | 02:09:07 | CAVERZAN Jimmy | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | MS3 | 23 | 14 | OCCITANIE | ||
| 429 | 02:34:11 | CHABOUIS Loïc | MV2 | 59 | |||||
| 295 | 02:25:45 | CHABROL Thierry | BE TRI | MV3 | 17 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 292 | 33 | 02:25:38 | CHAGNAUD Chloé | SAM MERIGNAC TRIATHLON | FS2 | 8 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 247 | 02:22:53 | CHAGNOT Vivien | AST TRIATHLON LA TESTE | MV1 | 27 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 799 | 03:23:59 | CHALLA Christian | MV4 | 41 | 28 | ||||
| 100 | 02:11:24 | CHAMOULEAUD Jean-baptiste | MS2 | 16 | |||||
| 695 | 02:56:30 | CHAPUZET Fabrice | MV3 | 52 | |||||
| 81 | 02:09:14 | CHARLES Stephane | MV2 | 5 | 28 | ||||
| 332 | 40 | 02:28:15 | CHARLET Jennifer | MEUDON TRIATHLON | FS4 | 4 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 550 | 02:42:39 | CHARROUX Benoit | SENART SAVIGNY TRIATHLON | MV4 | 23 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 436 | 02:34:37 | CHARRY Olivier | MV1 | 55 | 28 | ||||
| 625 | 02:49:03 | CHASSIER Nathan | MS1 | 27 | 28 | ||||
| 139 | 02:14:59 | CHAUVE Arsene | SAUMUR TEAM TRIATHLON | MS3 | 36 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 476 | 02:37:17 | CHEKRAOUI Jean Marc | MV3 | 40 | |||||
| 114 | 02:12:49 | CHESNIER Korentin | ASPTT ANGERS | MS1 | 16 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 290 | 02:25:30 | CHEVALIER Alexandre | COURBEVOIE TRIATHLON | MS2 | 31 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 280 | 02:24:53 | CHEVALIER Jean Louis | ASAV TRIATHLON | MV4 | 8 | 2 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | ||
| 684 | 149 | 02:55:30 | CHEVALIER Laure | SENART SAVIGNY TRIATHLON | FS3 | 22 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 760 | 03:06:20 | CHEVALIER Lucas | LOCHES 37 TRIATHLON | MS4 | 85 | 4 | CENTRE VAL DE LOIRE | ||
| 611 | 122 | 02:47:46 | CHEVALLIER Eugenie | COURBEVOIE TRIATHLON | FV2 | 21 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 654 | 02:52:22 | CIRET Guillaume | CA VILLENAVE D ORNON TRIATHLON | MV3 | 51 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 263 | 27 | 02:23:56 | CLARA Houdebert | BESANCON TRIATHLON | FS3 | 4 | 2 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | |
| 427 | 02:33:53 | CLAVERIE Jerome | MV1 | 53 | |||||
| 282 | 02:25:03 | CLOUET Paul | ASPTT ANGERS | MJU | 9 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 388 | 02:31:28 | COLAS LARRIBA Florian | TUC TRIATHLON | MS3 | 70 | 14 | OCCITANIE | ||
| 810 | 205 | 03:37:45 | COLIN Claire | OZOIR VSOP TRIATHLON | FS4 | 24 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 390 | 02:31:37 | COLIN Fred | BOURGES TRIATHLON | MV2 | 51 | 4 | CENTRE VAL DE LOIRE | ||
| 763 | 180 | 03:06:30 | COLLET Adeline | FV3 | 21 | 28 | |||
| 373 | 02:30:43 | COLLET Bernard | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | MV5 | 5 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 192 | 02:18:45 | COLLOT Laurent | TRI360 | MV1 | 20 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 784 | 190 | 03:13:06 | COLLY Delphine | FV3 | 24 | 28 | |||
| 163 | 02:17:11 | COLPIN Christophe | STADE NIORTAIS TRIATHLON | MV3 | 4 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 750 | 03:04:08 | COLUCCI Pierre | MS4 | 84 | 28 | ||||
| 801 | 198 | 03:25:42 | COMBE Aline | T.C.G. 79 PARTHENAY | FV1 | 23 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 122 | 02:13:25 | COMMANCHAIL Sylvain | MS3 | 32 | 28 | ||||
| 762 | 03:06:25 | COMOLET Sylvain | MS4 | 86 | 28 | ||||
| 215 | 22 | 02:20:24 | CONAN Coraline | SENART SAVIGNY TRIATHLON | FS2 | 6 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 528 | 02:40:42 | CONEDERA Mathieu-mario | MS3 | 84 | 28 | ||||
| 642 | 02:50:53 | CONJAT Benjamin | C.A. BEGLAIS TRIATHLON | MS4 | 75 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 43 | 02:04:17 | CORBET Kevin | MS3 | 13 | 28 | ||||
| 739 | 03:01:35 | CORRE Julien | ASPTT ANGERS | MV1 | 91 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 612 | 123 | 02:47:50 | CORTE REAL Véronique | TRIATHLON CLUB SAUJONNAIS | FV3 | 9 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 719 | 02:59:50 | CORTELLI Gautier | MS4 | 81 | 28 | ||||
| 744 | 170 | 03:02:25 | CORTICCHIATO Laëtitia | FV3 | 17 | 28 | |||
| 2 | 01:47:19 | COSTES Antony | SETE THAU TRIATHLON | MS3 | 1 | 14 | OCCITANIE | ||
| 621 | 126 | 02:48:50 | COUCHARD Nadine | FV2 | 24 | 28 | |||
| 485 | 76 | 02:37:58 | COUDERC Betty | CA ORSAY TRIATHLON | FS3 | 11 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 94 | 6 | 02:11:05 | COUDREY Juliette | LES TRITONS MELDOIS | FS3 | 1 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 310 | 02:26:35 | COUEDO Franck | LORIENT TRIATHLON FLK | MV2 | 38 | 3 | BRETAGNE | ||
| 766 | 182 | 03:06:59 | COULOUMIES Sarah | TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS | FV1 | 21 | 14 | OCCITANIE | |
| 195 | 02:18:47 | COUPART Aymeric | AST TRIATHLON LA TESTE | MS3 | 44 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 364 | 02:30:22 | COUREAU Jean-luc | TRIATHLON DU VAL DE L EYRE | MV2 | 48 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 166 | 02:17:31 | COURROUX Steve | TRI360 | MV1 | 17 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 226 | 02:21:01 | COURTADE Michel | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | MV1 | 24 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 186 | 02:18:27 | COURTECUISSE Olivier | SAM MERIGNAC TRIATHLON | MV3 | 6 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 658 | 02:52:55 | COURTY Adrien | MS3 | 90 | 28 | ||||
| 125 | 02:13:33 | COUSSONNEAU Baptiste | SAUMUR TEAM TRIATHLON | MS4 | 17 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 253 | 02:23:33 | COUTANT Damien | MV2 | 26 | 28 | ||||
| 214 | 02:20:23 | COUVRET Jérémy | TEAM CHARENTES TRIATHLON | MV1 | 22 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 131 | 02:14:06 | CROISE Laurent | LA ROCHELLE TRIATHLON | MV2 | 11 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 89 | 02:10:47 | CRON Olivier | TEAM LUREAU | MS2 | 13 | 14 | OCCITANIE | ||
| 755 | 03:05:38 | CUEILLE Philippe | MV4 | 39 | 28 | ||||
| 128 | 02:13:55 | CUIGNET Damien | A.A.S. FRESNES TRIATHLON | MV1 | 13 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 40 | 02:03:46 | CURELY Baptiste | MS2 | 4 | 28 | ||||
| 693 | 02:56:23 | D'EPENOUX Hugo | MS3 | 96 | 28 | ||||
| 228 | 02:21:20 | DA SILVA Vincent | VAL D EUROPE TRIATHLON | MS4 | 38 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 793 | 193 | 03:18:56 | DAPHAUD Estelle | STADE MONTOIS TRIATHLON | FS3 | 25 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 425 | 02:33:48 | DARCY Stéphane | SAM MERIGNAC TRIATHLON | MV2 | 58 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 589 | 117 | 02:46:18 | DASSE Edith | LE MANS TRIATHLON | FV5 | 1 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | |
| 615 | 02:48:03 | DAUTRIAT Laurent | MV2 | 86 | 28 | ||||
| 270 | 02:24:20 | DAVID Thomas | LAVAL TRIATHLON CLUB | MV1 | 32 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 753 | 03:05:29 | DAYNES Frédéric | MV2 | 95 | 28 | ||||
| 305 | 36 | 02:26:11 | DE CARVALHO Lucie | LA ROCHELLE TRIATHLON | FS3 | 6 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 686 | 02:55:41 | DE CHAZEAUX Benjamin | MS3 | 95 | 28 | ||||
| 279 | 30 | 02:24:50 | DE MICHELENA Marine | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | FV2 | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 371 | 02:30:42 | DE MORAIS Jean-marc | MV3 | 25 | 28 | ||||
| 627 | 02:49:06 | DE SOUSA Patrick | MV2 | 87 | 28 | ||||
| 243 | 02:22:31 | DE SOUZA Paulo | NATIXIS TRIATHLON UNION SPORTIVE | MV3 | 13 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 619 | 125 | 02:48:44 | DECONINCK Magali | BE TRI | FV2 | 23 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 567 | 02:44:19 | DECONNINCK Jean François | MV3 | 47 | |||||
| 764 | 03:06:39 | DECRESSY Pierre | MS4 | 87 | 28 | ||||
| 446 | 65 | 02:35:03 | DELAHAYE Marie-laure | A. L .LAYRAC TRIATHLON 47 | FV1 | 7 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 679 | 147 | 02:55:00 | DELALANDE Anne-sophie | SAINTES TRIATHLON | FV3 | 12 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
