Résultats du FrenchMan d'Hourtin - M - 2019 - édition du 30-05-2019
Résultats produits par Breizh Chrono
| Clt | Clt/F | Temps | Nom | Club | CAT | Clt/CAT | id_league | league | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 663 | 02:59:20 | ABDI Eric | COURBEVOIE TRIATHLON | MV3 | 54 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 279 | 02:32:50 | ABJEAN Bernard | ILE DE NOIRMOUTIER TRIATHLON | MV3 | 18 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 654 | 02:58:16 | ADAM Julien | MS4 | 71 | 28 | ||||
| 396 | 02:38:58 | ADAMKIEIWCZ Mathieu | LA ROCHE VENDEE TRIATHL | MS4 | 53 | 28 | |||
| 528 | 02:47:34 | ADELL Malik | VELIZY TRIATHLON | MV4 | 16 | 28 | |||
| 751 | 03:10:15 | AGOSTINO Christophe | MV4 | 29 | 28 | ||||
| 530 | 85 | 02:47:46 | ALAMO Isabelle | FV1 | 14 | 28 | |||
| 793 | 03:23:23 | ALAPETITE Bruno | MV2 | 90 | 28 | ||||
| 412 | 49 | 02:40:07 | ALBEROLA Valérie | STADE POITEVIN TRIATHLON | FV2 | 5 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 519 | 81 | 02:47:23 | ALIBERT Marine | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLO | FS1 | 16 | 28 | ||
| 18 | 02:07:07 | ALLAIRE Clement | MS2 | 8 | 28 | ||||
| 766 | 03:16:03 | ALLEMAND Stephane | MV4 | 30 | 28 | ||||
| 81 | 02:18:14 | ALLUS Pierre | BISCARROSSE OLYM PIQUE T | MS4 | 9 | 28 | |||
| 499 | 76 | 02:45:59 | ANDRIEU Marion | BOUGUENAIS CLUB TRIATHL | FS2 | 19 | 28 | ||
| 418 | 53 | 02:40:29 | ANDUEZA Chloé | BORN AVENTURES MIMIZAN | FS2 | 15 | 28 | ||
| 479 | 67 | 02:44:43 | ANGE Sandrine | LES GIRONDINS DE BORDEA | FS4 | 7 | 28 | ||
| 750 | 03:10:14 | ANGELELLI Francois | MEDOC OF COURSE | MV3 | 60 | 28 | |||
| 812 | 03:31:41 | ANTON Axel | MS2 | 73 | 28 | ||||
| 474 | 02:44:11 | ARANCIO Alexandre | TRIATH CLUB ROYANNAIS | MV1 | 64 | 28 | |||
| 260 | 02:31:56 | ARANCIO Slim | MS4 | 32 | 28 | ||||
| 421 | 54 | 02:40:40 | ARFEL Magali | U.S. BERGERAC TRIATHLON | FV2 | 7 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 17 | 02:06:53 | ARRAYAGO Stéphane | AVIRON BAYONNAIS | MV3 | 1 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 514 | 02:47:04 | ARSUFFI Arnaud | MS3 | 88 | 28 | ||||
| 241 | 02:30:32 | ARZUR Jean Gaël | TRIATHLON CLUB NANTAIS | MV1 | 36 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 618 | 02:54:41 | ATTARD Louis | MJU | 7 | 28 | ||||
| 801 | 197 | 03:27:19 | ATTARD Mathilde | FS1 | 18 | 28 | |||
| 548 | 02:48:46 | ATTARD Victor | MS2 | 63 | 28 | ||||
| 590 | 106 | 02:52:35 | AUBOIROUX Marie Mathilde | LIMOGES TRIATHLON | FS2 | 27 | 28 | ||
| 656 | 02:58:26 | AUDOUIN Ludovic | C.A. BEGLAIS TRIATHLON | MV2 | 81 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 385 | 02:38:38 | AUDOUIN Vincent | ASSA | MV2 | 49 | 28 | |||
| 771 | 03:17:42 | AUDY Pascal | MV4 | 31 | 28 | ||||
| 645 | 02:57:15 | AUGER Loic | SAINTES TRIATHLON | MV4 | 20 | 28 | |||
| 461 | 02:43:14 | AULARD Denis | CLUB DES NAGEURS DE PAR | MV4 | 13 | 28 | |||
| 256 | 02:31:49 | AVRIL Henri | TRIATHLON HAUTE SAINTON | MV3 | 15 | 28 | |||
| 495 | 02:45:28 | AVRIL Rémi | TRIATHLON HAUTE SAINTON | MJU | 5 | 28 | |||
| 258 | 02:31:52 | AZZOLA Olivier | U.S. BERGERAC TRIATHLON | MV3 | 16 | 28 | |||
| 166 | 02:25:16 | AZZOPARDI Anthony | C.A.PERIGUEUX TRIATHLON | MS3 | 35 | 28 | |||
| 458 | 02:42:47 | BADUEL Franck | S A M MERIGNAC TRIATHLO | MV2 | 57 | 28 | |||
| 346 | 02:36:16 | BAERT Julien | TEAM DE L ESTUAIRE | MS3 | 71 | ||||
| 162 | 02:25:07 | BAHOUGNE Bruno | S.A.M. TRIATHLON LESPAR | MV2 | 20 | 28 | |||
| 332 | 02:35:38 | BAILLEUL Erwan | MV1 | 44 | 28 | ||||
| 159 | 02:24:44 | BALANDRAUD Eric | MV2 | 19 | |||||
| 820 | 206 | 04:06:46 | BALZON Valerie | SAINTES TRIATHLO N | FV3 | 18 | 28 | ||
| 95 | 02:19:38 | BANA Quentin | MS2 | 22 | 28 | ||||
| 340 | 02:36:02 | BARBE Daniel | MV2 | 42 | 28 | ||||
| 410 | 02:40:05 | BARITEAU Vincent | TRIATH CLUB ROYANNAIS | MV4 | 11 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 549 | 92 | 02:48:51 | BARITHEAU Patricia | PAYS DE ST GILLES CROIX | FV2 | 12 | 28 | ||
| 344 | 02:36:11 | BARREAU Thierry | T.C.G. 79 PARTHENAY | MV4 | 9 | 28 | |||
| 405 | 45 | 02:39:52 | BARRERE Lucie | LES GIRONDINS DE BORDEA | FS2 | 14 | 28 | ||
| 333 | 02:35:42 | BARRIERE Nicolas | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | MS3 | 68 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 508 | 02:46:32 | BASLE Patrice | TEAM COUTRAS TRIATHLON | MV3 | 39 | 28 | |||
| 266 | 20 | 02:32:06 | BASLE Victoire | TEAM COUTRAS TRIATHLON | FS1 | 9 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 767 | 183 | 03:16:12 | BASTIER Corinne | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLO | FV2 | 28 | 28 | ||
| 718 | 03:05:25 | BATTAGLIA Stephane | MV1 | 84 | 28 | ||||
| 741 | 172 | 03:08:29 | BAUDRAND Audrey | T.C.G. 79 PARTHENAY | FS2 | 36 | 28 | ||
| 505 | 77 | 02:46:19 | BAUDRIT Juliette | TEAMSRAC | FV1 | 12 | 28 | ||
| 290 | 02:33:20 | BAYARD Frederic | S A M MERIGNAC TRIATHLO | MV1 | 40 | 28 | |||
| 506 | 78 | 02:46:21 | BEAUFILS Eve | FS3 | 10 | 28 | |||
| 572 | 100 | 02:50:36 | BEGOT Pauline | LES GIRONDINS DE BORDEA | FS2 | 25 | 28 | ||
| 242 | 02:30:38 | BELIS Nicolas | MS2 | 38 | 28 | ||||
| 350 | 02:36:30 | BELLEC Ronan | TEAMSRAC | MV2 | 43 | 28 | |||
| 522 | 02:47:28 | BELLOTTO Francis | AUCH TRIATHLON DUATHLON EN GASCOGNE | MV5 | 7 | 14 | OCCITANIE | ||
| 754 | 176 | 03:10:35 | BELLUT Marie | TEAM FADAS LEOGEATS SPO | FV1 | 33 | |||
| 145 | 02:23:20 | BELOT Rémy | C.A. BEGLAIS TRIATHLON | MS4 | 19 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 63 | 02:15:59 | BELVAL Guillaume | AST TRIATHLON LA TESTE | MS3 | 12 | 28 | |||
| 759 | 178 | 03:13:33 | BELZGAOU Agnès | COURBEVOIE TRIATHLON | FV3 | 14 | 28 | ||
| 231 | 02:29:39 | BENABBOU Melik | LEVALLOIS TRIATHLON | MV4 | 4 | 28 | |||
| 816 | 03:38:17 | BENEZECH Gaëtan | MS4 | 90 | 28 | ||||
| 24 | 02:08:21 | BENEZET Alexandre | MIRAMONT TRIATHLON | MV1 | 3 | 28 | |||
| 253 | 02:31:37 | BENEZIT Nicolas | MS4 | 31 | 28 | ||||
| 622 | 02:54:52 | BENO Christophe | MV1 | 78 | 28 | ||||
| 496 | 73 | 02:45:38 | BERCON Elsa | CA VILLENAVE D ORNON TR | FS3 | 9 | 28 | ||
| 384 | 39 | 02:38:31 | BEREL Elodie | S A M MERIGNAC TRIATHLO | FV1 | 5 | 28 | ||
| 513 | 02:47:00 | BERGEON Thomas | MJU | 6 | 28 | ||||
| 307 | 02:34:18 | BERNARD Landry | LES AMIS DES QUAIS DE P | MV1 | 41 | 28 | |||
| 202 | 02:28:04 | BERNARD Philippe* | SALON TRIATHLON | MV3 | 9 | 28 | |||
| 146 | 02:23:22 | BERTON Jordan | SAM MERIGNAC TRIATHLON | MS1 | 11 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 737 | 169 | 03:07:48 | BERTRAND Claire | WILD TEAM TRIATHLON | FS4 | 15 | 28 | ||
| 323 | 02:34:59 | BESSIERES Yannick | SAM MERIGNAC TRIATHLON | MS3 | 67 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 270 | 02:32:15 | BESSON Olivier | NA SA TRI CHATEL GUYON | MV2 | 33 | 28 | |||
| 345 | 02:36:11 | BESSON Ugo | SYSTEL PROJET | MV1 | 47 | 28 | |||
| 482 | 02:44:48 | BETBEDAT Vincent | MV3 | 36 | 28 | ||||
| 379 | 02:38:02 | BEUZELIN Philippe | BOURG EN BRESSE TRIATHL | MV3 | 26 | 28 | |||
| 246 | 19 | 02:31:10 | BIDET Melanie | CA VILLENAVE D ORNON TRIATHLON | FS2 | 6 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 347 | 02:36:17 | BIGOT Franck | S A M MERIGNAC TRIATHLO | MS3 | 72 | 28 | |||
| 244 | 02:30:54 | BILLAUD Frédéric | ANJOU TRIATHLON TRELAZE | MS3 | 52 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 426 | 02:40:49 | BILLES Richard | AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN | MS3 | 81 | 14 | OCCITANIE | ||
| 74 | 4 | 02:17:26 | BILLOUIN Solenne | ASPTT ANGERS | FS1 | 1 | 28 | ||
| 811 | 03:31:39 | BILLY Jerome | TEAM LABEGE TRIATHLON | MV3 | 68 | 28 | |||
| 798 | 195 | 03:26:56 | BIR Sabrina | PAYS DE ST GILLES CROIX | FS4 | 21 | 28 | ||
| 359 | 02:37:00 | BIZARD Stanislas | MS3 | 74 | 28 | ||||
| 416 | 02:40:26 | BIZEUL Jerome | ATHLETIC CLUB PAYS D AN | MV1 | 56 | 28 | |||
| 178 | 12 | 02:26:20 | BIZZOTTO Fleur | LES GIRONDINS DE BORDEA | FS1 | 6 | 28 | ||
| 121 | 02:22:08 | BLAIN Thibaut | DAUPHINS DE L`ELORN LAN | MS2 | 25 | 28 | |||
| 501 | 02:46:02 | BLANC Thomas | CARBON BLANC TRIATHLON | MS3 | 86 | 28 | |||
| 765 | 182 | 03:15:24 | BLANCHARD Berenice | FV2 | 27 | 28 | |||
| 651 | 131 | 02:57:46 | BLANCHIN Audrey | FS3 | 18 | 28 | |||
| 399 | 02:39:14 | BLANCHOUIN Jean Marie | CHATEAUGIRON TRIATHLON | MV1 | 53 | 28 | |||
| 450 | 62 | 02:42:12 | BLANQUART Caroline | LEVALLOIS TRIATHLON | FS1 | 13 | 28 | ||
| 355 | 02:36:45 | BLET Didier | MV5 | 3 | 28 | ||||
| 180 | 02:26:30 | BODE Damien | TEAM CONCARNEAU TRIATHL | MS1 | 15 | 28 | |||
| 57 | 02:14:41 | BODE Vincent | TEAM CONCARNEAU TRIATHL | MS1 | 6 | 28 | |||
| 574 | 02:50:41 | BODENAN Sebastien | TEAM CONCARNEAU TRIATHL | MS3 | 94 | 28 | |||
| 239 | 02:30:17 | BOIN Pierrick | AUNIS SUD TRIATHLON | MV1 | 35 | 28 | |||
| 413 | 02:40:07 | BOIREAU Yann | TEAM DE L ESTUAIRE | MS4 | 55 | ||||
| 250 | 02:31:23 | BOISSINOT Thomas | MS3 | 54 | 28 | ||||
| 724 | 03:06:00 | BOLLE Cédric | MV2 | 85 | 28 | ||||
| 714 | 03:05:01 | BOMIN Stefan | MV2 | 84 | 28 | ||||
| 538 | 02:48:04 | BONNIFAIT Jean Luc | T.C.G. 79 PARTHENAY | MV2 | 69 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 316 | 02:34:44 | BONTEMPS Thomas | MV1 | 42 | 28 | ||||
| 400 | 02:39:26 | BOUCHOLL Bruno | BSL TRIATHLON CLUB | MV2 | 52 | 28 | |||
| 353 | 30 | 02:36:34 | BOUGANT Magali | SAGC TRIATHLON | FV2 | 3 | 28 | ||
| 664 | 02:59:23 | BOUILLOT Philippe | MV5 | 9 | 28 | ||||
| 133 | 8 | 02:22:47 | BOUIS Camille | LES GIRONDINS DE BORDEA | FS2 | 2 | 28 | ||
| 305 | 02:34:05 | BOULAY Matthieu | AST TRIATHLON LA TESTE | MS4 | 43 | 28 | |||
| 23 | 02:08:00 | BOURCIER Timothée | LES GIRONDINS DE BORDEA | MS1 | 3 | 28 | |||
| 488 | 70 | 02:45:18 | BOURDONNEC Nadege | ACSL ANDERNOS TRIATHLON | FV2 | 9 | 28 | ||
| 327 | 02:35:18 | BOURILLON Laurent | J3 SPORTS AMILLY SECTIO | MV3 | 22 | 28 | |||
| 288 | 22 | 02:33:14 | BOURMONT Guylaine | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | FV1 | 2 | 28 | ||
| 746 | 173 | 03:09:06 | BOUTOULLE Florence | FV4 | 5 | 28 | |||
| 639 | 02:56:39 | BOYER Jean Hugues | MV3 | 50 | 28 | ||||
| 317 | 02:34:45 | BREHONNET Gaetan | TEAM CONCARNEAU TRIATHL | MS3 | 64 | 28 | |||
| 68 | 02:16:32 | BREMAND Antonin | SAINTES TRIATHLON | MJU | 2 | 28 | |||
| 177 | 02:26:15 | BRESTROFF David | CRENSOA TRIATHLON | MV2 | 23 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 273 | 02:32:32 | BRETECHE Adrien | MS2 | 44 | 28 | ||||
| 768 | 03:16:32 | BREUT Benjamin | MV1 | 87 | 28 | ||||
| 124 | 02:22:16 | BREUX Nicolas | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | MS4 | 14 | 28 | |||
| 58 | 02:15:21 | BRILLANTE Benjamin | MS4 | 4 | 28 | ||||
| 169 | 02:25:27 | BRIOL Oscar | SAGC TRIATHLON | MJU | 4 | 28 | |||
| 59 | 02:15:27 | BRIZON Sylvain | BISCARROSSE OLYMPIQUE T | MS3 | 11 | 28 | |||
| 586 | 105 | 02:52:09 | BROSSARD Laura | STADE NIORTAIS TRIATHLO | FS2 | 26 | 28 | ||
| 26 | 02:09:53 | BROSSET Francois | MV1 | 5 | 28 | ||||
| 676 | 03:01:16 | BRUGUIERE Florian | TEAM LABEGE TRIATHLON | MS3 | 101 | 14 | OCCITANIE | ||
| 243 | 02:30:39 | BRUNET Hugo | MS2 | 39 | 28 | ||||
| 116 | 02:21:56 | BUARD Laurent | T.C.G. 79 PARTHENAY | MV3 | 4 | 28 | |||
| 151 | 02:23:55 | BUSSON Fabien | MS4 | 20 | |||||
| 785 | 192 | 03:20:47 | BUSSON Gaël | ASI CAP | FV1 | 35 | 28 | ||
| 669 | 03:00:22 | BUTTAZZONI Jean Philippe | COURBEVOIE TRIATHLON | MS2 | 71 | 28 | |||
| 249 | 02:31:21 | CAHIER Tony | LES AMIS DES QUAIS DE P | MS4 | 30 | 28 | |||
| 442 | 59 | 02:41:43 | CAILLE Nadege | PAYS DE ST GILLES CROIX | FV1 | 10 | 28 | ||
| 715 | 03:05:03 | CALCATERRA Cedric | SAINTES TRIATHLON | MS3 | 103 | 28 | |||
| 301 | 02:33:56 | CAMILLERI Steven | TRIATHLON HAUTE SAINTONGE | MV3 | 20 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 803 | 03:28:02 | CAMUS Jean Luc | MV4 | 33 | 28 | ||||
| 478 | 02:44:43 | CANAUD Olivier | MV2 | 61 | 28 | ||||
| 45 | 02:13:25 | CAPDEVILLE Romain | TALENCE | MS2 | 15 | 28 | |||
| 571 | 02:50:29 | CAPIEZ Yoann | LILLE TRIATHLON | MV1 | 70 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 294 | 02:33:26 | CARBONNEAU Yoann | MS3 | 61 | 28 | ||||
| 240 | 02:30:31 | CARRIE Baptiste | TRIATHLON TOULOUSE MET | MS1 | 18 | 28 | |||
| 181 | 02:26:36 | CARRIE Jérôme | TRIATHLON CLUB DU LAURAGAIS | MV4 | 2 | 14 | OCCITANIE | ||
| 420 | 02:40:37 | CASANO Stephane | AST TRIATHLON LA TESTE | MV2 | 53 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 27 | 02:09:57 | CASSEZ Pascal | STADE POITEVIN TRIATHLON | MV3 | 2 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 268 | 02:32:11 | CASTAING Thibaut | MS4 | 35 | 28 | ||||
| 545 | 02:48:32 | CAUVIN Mehdi | MV1 | 67 | 28 | ||||
| 742 | 03:08:31 | CAVALERE Olivier | AMICALE SPORTIVE TRIATH | MV3 | 58 | 28 | |||
| 551 | 02:49:04 | CAVIGNAC Arnaud | CLUB DE L ESTUAIRE SOUL | MV1 | 68 | 28 | |||
| 11 | 02:03:57 | CAVROIS Valentin | C.A. BEGLAIS TRIATHLON | MS2 | 6 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 747 | 03:09:46 | CAZANAVE Franck | MV1 | 85 | 28 | ||||
| 135 | 02:22:52 | CELHAY Charles | S A M MERIGNAC T RIATHLO | MS2 | 28 | 28 | |||
| 392 | 02:38:51 | CELNIK Louis | MS2 | 52 | 28 | ||||
| 661 | 135 | 02:59:11 | CENDRINE RODRIGO- Miguel | SAINTES TRIATHLON | FV3 | 7 | 28 | ||
| 647 | 02:57:25 | CHAPUZET Fabrice | MV2 | 80 | 28 | ||||
| 584 | 103 | 02:52:02 | CHARBONNIER Hélène | FV1 | 18 | 28 | |||
| 509 | 02:46:42 | CHARRY Olivier | MS4 | 65 | 28 | ||||
| 324 | 02:35:02 | CHASSAING Pierre Marie | MS4 | 46 | 28 | ||||
| 665 | 02:59:31 | CHASSIER Nathan | MS1 | 32 | 28 | ||||
| 297 | 02:33:40 | CHATELIER Emilien | J.S. ANGOULEME TR IATHLO | MS2 | 45 | 28 | |||
| 372 | 02:37:48 | CHAYLA Pierre | MS3 | 78 | 28 | ||||
| 339 | 28 | 02:36:01 | CHAZALY Elisa | ST PAUL LES DAX TRIATHL | FJU | 1 | 28 | ||
| 325 | 02:35:15 | CHAZE Christophe | MV1 | 43 | 28 | ||||
| 462 | 02:43:17 | CHEKRAOUI Jean Marc | MV2 | 58 | 28 | ||||
| 369 | 33 | 02:37:45 | CHEMINEAU RAGON Valérie | CA VILLENAVE D OR NON TR | FV2 | 4 | 28 | ||
| 143 | 02:23:12 | CHEREL Jonathan | M.A.T. 72 LE MANS ASSO | MS3 | 30 | 28 | |||
| 131 | 02:22:34 | CHESNEL Cyril | ES BLANQUEFORT NATATION | MS3 | 27 | 28 | |||
| 360 | 02:37:06 | CHESNOT Lionel | MV1 | 49 | 28 | ||||
| 621 | 02:54:51 | CHEVALIER Benjamin | SAINTES TRIATHLO N | MS2 | 69 | 28 | |||
| 619 | 02:54:44 | CHEZAL Michael | NA SA TRI CHATEL GUYON | MV1 | 76 | 28 | |||
| 417 | 52 | 02:40:28 | CHEZELLE Patricia | FV1 | 9 | 28 | |||
| 567 | 99 | 02:50:09 | CHIRON Ludivine | TEAM COUTRAS TR IATHLON | FS4 | 10 | 28 | ||
| 263 | 02:32:02 | CHRIST Yohann | MV1 | 39 | 28 | ||||
| 229 | 02:29:39 | CIER Gilles | ES BLANQUEFORT NATATION | MV3 | 13 | 28 | |||
| 725 | 03:06:18 | CLUZEL Benoit | MS4 | 82 | 28 | ||||
| 425 | 02:40:47 | COCHART Francois | LA ROCHELLE TRIATHLON | MV3 | 29 | 28 | |||
| 163 | 02:25:08 | COCQUEREZ Benjamin | MS4 | 22 | 28 | ||||
| 649 | 130 | 02:57:39 | COCQUEREZ BOUTAMI Marina | COURBEVOIE TRIATHLON | FV1 | 24 | 28 | ||
| 779 | 188 | 03:19:33 | COHIGNAC Sabine | BOUGUENAIS CLUB TRIATHL | FS4 | 19 | 28 | ||
| 311 | 02:34:33 | COLLOT Maxence | NA SA TRI CHATEL GUYON | MS3 | 62 | 28 | |||
| 806 | 200 | 03:29:48 | COMBE Aline | T.C.G. 79 PARTHENAY | FS4 | 22 | 28 | ||
| 795 | 03:25:38 | CONTANT Pierre | MS2 | 72 | 28 | ||||
| 215 | 02:29:01 | COPIN Thomas | LA ROCHELLE TRIATHLON | MS4 | 28 | 28 | |||
| 39 | 02:12:16 | COQUARD FONTAN Charly | S A M MERIGNAC TRIATHLO | MJU | 1 | 28 | |||
| 34 | 02:11:34 | CORRUBLE Robin | BLAIN TRIATHLON | MS2 | 12 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 354 | 02:36:35 | COULANGE Evan | MS1 | 23 | 28 | ||||
| 541 | 02:48:17 | COURNARIE Bruno | MV3 | 42 | 28 | ||||
| 365 | 02:37:24 | COUTAND Thibault | MS3 | 77 | 28 | ||||
| 149 | 02:23:47 | CREQUY Thomas | SAGC TRIATHLON | MS3 | 31 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 88 | 02:18:51 | CROISE Laurent | LA ROCHELLE TRIATHLON | MV2 | 9 | 28 | |||
| 713 | 03:05:00 | CROUZET David | MS4 | 81 | 28 | ||||
| 455 | 02:42:22 | CULLET Rémi | MV1 | 62 | 28 | ||||
| 60 | 3 | 02:15:31 | CUTILLAS Diane | STADE FRANCAIS | FS3 | 2 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 497 | 74 | 02:45:53 | D'ANTRAS Brigitte | S A M MERIGNAC TRIATHLO | FS4 | 8 | 28 | ||
| 46 | 02:13:51 | DA COSTA Gregori | TEAM LABEGE TRIATHLON | MS3 | 8 | 28 | |||
| 33 | 02:11:30 | DANIEL Jeremy | C.A.PERIGUEUX TRIATHLON | MS3 | 6 | 28 | |||
| 155 | 9 | 02:24:14 | DANIELLOU Gilles | FV2 | 1 | 28 | |||
| 539 | 02:48:07 | DARD Laurent | DOMPIERRE COURSE AVENTU | MV2 | 70 | 28 | |||
| 165 | 02:25:11 | DASTE Frederic | MS3 | 34 | 28 | ||||
| 374 | 02:37:56 | DAUBECH Matthias | MV2 | 47 | 28 | ||||
| 611 | 02:53:50 | DAUD Nicolas | MS2 | 66 | 28 | ||||
| 467 | 02:43:35 | DAUNAY Christian | J3 SPORTS AMILLY SECTIO | MV6 | 1 | 28 | |||
| 620 | 02:54:48 | DAUSSY MASCARAS David | SAGC TRIATHLON | MV1 | 77 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 762 | 03:14:15 | DAVAND Julian | MS4 | 86 | 28 | ||||
| 193 | 02:27:22 | DAVID Thomas | MS4 | 24 | 28 | ||||
| 600 | 02:53:12 | DAVIET Laurent | MV2 | 76 | 28 | ||||
| 553 | 94 | 02:49:14 | DAVIET Sophie | LEVALLOIS TRIATHLON | FV1 | 17 | 28 | ||
| 731 | 03:06:54 | DE CHATEAUVIEUX Arnaud | MV2 | 87 | 28 | ||||
| 434 | 02:41:14 | DE OLIVEIRA Cedric | CLERMONT TRIATHLON | MV1 | 57 | 28 | |||
| 595 | 02:52:52 | DE SAINT PERN Guillaume | MS3 | 95 | 28 | ||||
| 683 | 146 | 03:01:57 | DE SOUSA CORREIA Marie | SAINTES TRIATHLON | FJU | 5 | 28 | ||
| 53 | 02:14:14 | DECIMA Olivier | LES GIRONDINS DE BORDEA | MV1 | 10 | 28 | |||
| 287 | 02:33:10 | DEFERT Albin | ANGLET FRANCE TEAM | MS1 | 21 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 525 | 02:47:30 | DEFRANCE Yannick | ISSY TRIATHLON | MS2 | 61 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 493 | 02:45:24 | DEFREVILLE Hugues | MS4 | 64 | 28 | ||||
| 406 | 02:39:54 | DEGEANS Daniel | S.A.M. TRIATHLON LESPAR | MV3 | 28 | 28 | |||
| 521 | 83 | 02:47:24 | DELABROUSSE Pauline | STADE NIORTAIS TRIATHLO | FS2 | 22 | 28 | ||
| 115 | 02:21:50 | DELACOUX Sebastien | MV1 | 22 | 28 | ||||
| 61 | 02:15:31 | DELAGE Ludovic | TRI ARCACHON SUD BASSIN | MV1 | 11 | 28 | |||
| 228 | 02:29:37 | DELAN Clément | MS4 | 29 | 28 | ||||
| 119 | 02:22:02 | DELAS Maxime | POMPIERS BORDEAUX TRIAT | MS2 | 24 | 28 | |||
| 672 | 141 | 03:00:54 | DELEGLISE Severine | TEAM CONCARNEAU TRIATHL | FV1 | 26 | 28 | ||
| 183 | 02:26:44 | DELENTE Jean Luc | S.A.M. TRIATHLON LESPAR | MV4 | 3 | 28 | |||
| 451 | 63 | 02:42:13 | DELHOMELLE Lea | ONE 2 TRI | FJU | 2 | 28 | ||
| 449 | 02:42:10 | DELHOMELLE Rodolphe | MV3 | 34 | 28 | ||||
| 37 | 1 | 02:12:00 | DELIGNY Camille | LOURDES TRIATHLON | FS2 | 1 | 28 | ||
| 727 | 03:06:40 | DELIGNY Nicolas | MV2 | 86 | 28 | ||||
| 680 | 03:01:36 | DELOGE Richard | MV2 | 82 | 28 | ||||
| 99 | 02:19:58 | DENIAU Erwan | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | MS3 | 19 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 44 | 02:12:52 | DENIS Xavier | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | MV2 | 4 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 357 | 02:36:55 | DENOYES Jean Alexis | MV2 | 44 | 28 | ||||
| 137 | 02:22:57 | DEPAILLET Simon | PESSAC AVENTURE TRIATHL | MS3 | 28 | 28 | |||
| 136 | 02:22:57 | DEPIETS Jérôme | LA ROCHELLE TRIATHLON | MS4 | 17 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 660 | 02:59:06 | DESBIEYS Jean | MS4 | 73 | 28 | ||||
| 152 | 02:24:02 | DESPRES Yoann | J3 SPORTS AMILLY SECTIO | MS2 | 29 | 28 | |||
| 351 | 02:36:31 | DESVIEL Louis | MS3 | 73 | 28 | ||||
| 296 | 02:33:37 | DETROUSSAT Franck | LEMPDES 63 TRIATHLON | MV2 | 38 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 276 | 02:32:40 | DEVAUD Thomas | MS3 | 57 | 28 | ||||
| 112 | 02:21:21 | DEVAUX-ALEXANDRE Aymeric | S.A.M. TRIATHLON LESPARRE | MS3 | 24 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 752 | 03:10:19 | DEVINS Pascal | MV5 | 11 | 28 | ||||
| 653 | 133 | 02:58:02 | DEVINS Sophie | FS3 | 19 | 28 | |||
| 577 | 02:50:48 | DIALLO Wally | MV3 | 46 | 28 | ||||
| 704 | 153 | 03:04:00 | DIET Karine | OCEAN TRIATHLON | FV1 | 28 | 28 | ||
| 615 | 120 | 02:54:22 | DIEUMEGARD Brigitte | T.C.G. 79 PARTHENAY | FV4 | 2 | 28 | ||
| 688 | 147 | 03:02:45 | DIRAT Lucile | AS MURET TRI | FV1 | 27 | 28 | ||
| 160 | 10 | 02:24:46 | DISTINGUIN Maya | S A M MERIGNAC TRIATHLO | FS1 | 5 | 28 | ||
| 128 | 02:22:25 | DOIGNON Mathieu | SAINTES TRIATHLON | MS3 | 26 | 28 | |||
| 657 | 02:58:30 | DONNAY Eric | HEIN ! | MV3 | 53 | ||||
| 205 | 02:28:17 | DOUAILIN Laurent | S.U. AGEN TRIATHLON | MV3 | 10 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 772 | 185 | 03:17:48 | DOUIN Corine | SAINTES TRIATHLON | FV3 | 15 | 28 | ||
