Résultats du IronMan 70.3 des Sables d'Olonne (85) - L - 2024 - édition du 30-06-2024
Résultats produits par
IronMan
Clt | Clt/F | Temps | Dossard | Nom | Club | GA | Clt/GA | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2356 | 06:37:37 | 880 | Abdel Ferdjani | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | M35-39 | 324 | ||
1890 | 05:58:11 | 2188 | Abdellah Benali Kahloul | M50-54 | 178 | |||
2543 | 07:24:37 | 2047 | Abdellatif Barkouk | VILLEPINTE TRIATHLON 93 | M65-69 | 16 | ||
2524 | 07:12:11 | 429 | Abraham Zarzalejo | M50-54 | 257 | |||
950 | 05:17:07 | 490 | Achille Bertrand | M18-24 | 85 | |||
2399 | 354 | 06:44:08 | 725 | Adèle Cardrin | F25-29 | 81 | ||
2199 | 296 | 06:19:52 | 932 | Adeline Chiron | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | F25-29 | 70 | |
886 | 64 | 05:14:22 | 262 | Adeline Myotte | AVEYRON SPORT TRIATHLON | F40-44 | 5 | |
1545 | 05:41:58 | 815 | Adonis Balabanis | M30-34 | 236 | |||
1493 | 05:39:34 | 426 | Adonis Succar | M25-29 | 199 | |||
291 | 04:44:12 | 2292 | Adriaan Detavernier | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | M30-34 | 47 | ||
1293 | 105 | 05:31:52 | 2040 | Adriana Michalak | EPPG TRIATHLON CLUB 93 | F35-39 | 8 | |
1554 | 05:42:19 | 2028 | Adrien Appere | M35-39 | 227 | |||
704 | 05:06:15 | 799 | Adrien Attard | ARMADOC AVEYRON SPORT | M35-39 | 112 | ||
107 | 04:25:19 | 1637 | Adrien Boullier | H.A.C TRIATHLON | M50-54 | 4 | ||
231 | 04:39:57 | 704 | Adrien Challet | TRIATHLON CLUB YONNAIS | M25-29 | 39 | ||
1249 | 05:30:06 | 1628 | Adrien De Thoré | M35-39 | 189 | |||
2153 | 06:15:16 | 2065 | Adrien Emile | GRANVILLE TRIATHLON | M35-39 | 303 | ||
1546 | 05:41:59 | 1396 | Adrien Galipaud | M25-29 | 204 | |||
502 | 04:55:42 | 2212 | Adrien Kunz | M35-39 | 72 | |||
2282 | 06:27:33 | 958 | Adrien Langs | M40-44 | 260 | |||
1595 | 05:44:02 | 1584 | Adrien Lion | TRIATHLON CLUB NANTAIS | M30-34 | 241 | ||
207 | 04:37:35 | 997 | Adrien Prechais | M35-39 | 26 | |||
239 | 04:40:22 | 2168 | Adrien Quatresols | EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE | M30-34 | 36 | ||
1966 | 06:02:36 | 2371 | Adrien Ricard | NOISY LE GRAND TRIATHLON | M18-24 | 139 | ||
827 | 05:11:55 | 1913 | Adrien Richard | M25-29 | 119 | |||
982 | 05:18:44 | 2298 | Adrien Tabone | M30-34 | 168 | |||
840 | 05:12:33 | 1643 | Adrien Tan | M25-29 | 124 | |||
1447 | 05:37:48 | 1828 | Adrien Vallet | M25-29 | 194 | |||
1364 | 05:34:43 | 2494 | Adrien Voisin | TRIATHLON CLUB NANTAIS | M25-29 | 186 | ||
1801 | 203 | 05:53:35 | 1400 | Agathe Celerier | F35-39 | 21 | ||
2013 | 249 | 06:05:15 | 2160 | Agnes Laxenaire | NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON | F55-59 | 7 | |
2408 | 355 | 06:45:59 | 274 | Aishwarya Jagadish | F25-29 | 82 | ||
1693 | 05:48:18 | 641 | Alain Laurendeau | COULOMMIERS BRIE TRIATHLON | M60-64 | 23 | ||
2301 | 06:29:13 | 2352 | Alain Peridy | M60-64 | 49 | |||
1302 | 05:32:12 | 2502 | Alain Ramade | M40-44 | 160 | |||
114 | 04:26:44 | 1846 | Alan Manier | M25-29 | 15 | |||
1861 | 05:56:37 | 2284 | Alban Dupont | M25-29 | 223 | |||
762 | 05:08:35 | 1844 | Alban George | M25-29 | 106 | |||
1774 | 05:52:13 | 2274 | Alban Scherer | M40-44 | 210 | |||
335 | 04:47:06 | 2474 | Alban-Félix Barreteau | M25-29 | 55 | |||
1332 | 05:33:40 | 1818 | Albert Corrie | M25-29 | 183 | |||
2378 | 06:41:23 | 1308 | Alessandro Bettini | M60-64 | 53 | |||
517 | 04:56:13 | 472 | Alex Papadopoulos | M35-39 | 75 | |||
680 | 05:04:44 | 1425 | Alex Rousseau | SEGRE TRIATHLON ESSHA | M35-39 | 106 | ||
557 | 04:57:51 | 2509 | Alex Rundstadler | M30-34 | 99 | |||
1094 | 05:22:49 | 1061 | Alex Syvret | M35-39 | 166 | |||
171 | 04:33:35 | 427 | Alex Tringham | M30-34 | 27 | |||
1741 | 05:50:47 | 1072 | Alexander Vadillo | M30-34 | 260 | |||
1735 | 189 | 05:50:17 | 2559 | Alexandra Bequet | F40-44 | 18 | ||
2410 | 06:46:06 | 579 | Alexandre Allais | M25-29 | 272 | |||
2011 | 06:05:13 | 2247 | Alexandre Bellity | M35-39 | 284 | |||
970 | 05:18:03 | 1791 | Alexandre Billy | M35-39 | 147 | |||
1734 | 05:50:16 | 1881 | Alexandre Carpentier | TRIAXION | M50-54 | 151 | ||
1262 | 05:30:46 | 2739 | Alexandre Chadenat | RONCQ TRIATHLON | M45-49 | 125 | ||
769 | 05:08:44 | 1685 | Alexandre Dartiailh | M25-29 | 108 | |||
2357 | 06:37:46 | 2100 | Alexandre Davier | ISSY TRIATHLON | M25-29 | 267 | ||
954 | 05:17:14 | 1691 | Alexandre Dejoie | TRIATHLON CLUB NANTAIS | M40-44 | 121 | ||
1221 | 05:28:43 | 2622 | Alexandre Delarue | M35-39 | 184 | |||
2154 | 06:15:18 | 1656 | Alexandre Derras | M25-29 | 244 | |||
2189 | 06:19:00 | 393 | Alexandre Diekmann | M40-44 | 253 | |||
406 | 04:51:22 | 2736 | Alexandre Dubreuil | M30-34 | 71 | |||
1182 | 05:26:54 | 897 | Alexandre Durand | VICHY TRIATHLON | M30-34 | 194 | ||
1155 | 05:25:49 | 445 | Alexandre Duthoit | FEURS TRIATHLON | M30-34 | 189 | ||
2222 | 06:21:35 | 2794 | Alexandre Duvivier | M30-34 | 306 | |||
1634 | 05:45:55 | 1991 | Alexandre Enjalbert | M30-34 | 246 | |||
793 | 05:10:17 | 545 | Alexandre Fedoroff | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | M50-54 | 52 | ||
2188 | 06:18:55 | 2623 | Alexandre Fortunato | M25-29 | 249 | |||
1101 | 05:23:19 | 1752 | Alexandre Grassi | COURBEVOIE TRIATHLON | M30-34 | 183 | ||
1509 | 05:40:01 | 1771 | Alexandre Hammer | M30-34 | 234 | |||
608 | 05:00:33 | 2250 | Alexandre Hay | AIX SAVOIE TRIATHLON | M25-29 | 90 | ||
535 | 04:56:55 | 1124 | Alexandre Heraud | TRIATHLON CLUB DU LAURAGAIS | M40-44 | 73 | ||
709 | 05:06:25 | 2525 | Alexandre Jacquemot | M30-34 | 120 | |||
2373 | 06:40:28 | 828 | Alexandre Joly | M40-44 | 268 | |||
467 | 04:54:12 | 1137 | Alexandre Jourdan | M35-39 | 61 | |||
73 | 04:19:14 | 277 | Alexandre Le Nouveau | M18-24 | 8 | |||
356 | 04:48:05 | 575 | Alexandre Leboulch | M25-29 | 59 | |||
1223 | 05:28:53 | 606 | Alexandre Lecointre | M35-39 | 185 | |||
2117 | 06:12:42 | 582 | Alexandre Lefevre | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | M30-34 | 296 | ||
272 | 04:42:56 | 245 | Alexandre Lemoine | M35-39 | 39 | |||
1395 | 05:36:07 | 1908 | Alexandre Lenjalley | M35-39 | 208 | |||
178 | 04:34:08 | 2421 | Alexandre Martin | PLOEMEUR TRIATHLON | M35-39 | 22 | ||
381 | 04:49:53 | 309 | Alexandre Moissenot | LEVALLOIS TRIATHLON | M30-34 | 65 | ||
1146 | 05:25:28 | 3295 | Alexandre Pain | TRIATHLON COTE D AMOUR | PC/ID | 3 | ||
102 | 04:24:53 | 1507 | Alexandre Poulichet | TRIATHLE VANNES | M35-39 | 5 | ||
2453 | 06:53:34 | 1734 | Alexandre Rey | M25-29 | 277 | |||
1141 | 05:25:12 | 2031 | Alexandre Rousseau | STADE FRANCAIS | M35-39 | 173 | ||
1685 | 05:47:55 | 2090 | Alexandre Rouziou | M45-49 | 181 | |||
2248 | 06:24:27 | 1261 | Alexandre Thorez | M40-44 | 259 | |||
1416 | 05:36:54 | 521 | Alexandre Tournier | M25-29 | 190 | |||
700 | 05:06:03 | 672 | Alexandre Vastral | C.O.S.D. TRIATHLON | M35-39 | 111 | ||
460 | 04:54:00 | 1835 | Alexis Babin | ARC ANNECY | M40-44 | 59 | ||
244 | 04:41:10 | 1683 | Alexis Billaud | TRI360 | M25-29 | 41 | ||
2146 | 06:14:44 | 2654 | Alexis Coudert | M35-39 | 301 | |||
1991 | 06:03:46 | 635 | Alexis Giraud | LES GRENOUILLES BLEUES | M30-34 | 286 | ||
992 | 05:19:10 | 2038 | Alexis Helleu | M35-39 | 151 | |||
1879 | 05:57:44 | 1457 | Alexis Legrix De La Salle | M55-59 | 91 | |||
959 | 05:17:21 | 1994 | Alexis Madiot | JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES SECTION TRIA | M25-29 | 135 | ||
563 | 04:58:19 | 1376 | Alexis Marceau | M30-34 | 101 | |||
1357 | 05:34:35 | 881 | Alexis Menanteau | M30-34 | 214 | |||
1175 | 05:26:19 | 2796 | Alexis Percheron | M35-39 | 177 | |||
2287 | 06:27:45 | 295 | Alexis Poncet | LEVALLOIS TRIATHLON | M50-54 | 224 | ||
663 | 05:03:22 | 611 | Alexis Rosé | M18-24 | 65 | |||
341 | 04:47:25 | 2070 | Alexis Seban | LA CIOTAT TRIATHLON | M30-34 | 55 | ||
1313 | 05:32:51 | 2650 | Alexis Stephanit | M25-29 | 180 | |||
1872 | 05:57:21 | 1993 | Alexis Torbaty | M35-39 | 267 | |||
2108 | 273 | 06:11:54 | 1228 | Alice Airault | TUC TRIATHLON | F25-29 | 58 | |
2522 | 390 | 07:11:48 | 1407 | Alice Hertout | TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. | F30-34 | 69 | |
1530 | 150 | 05:41:06 | 2700 | Alice Loiseau | TRIATHLON COTE D AMOUR | F40-44 | 13 | |
2205 | 297 | 06:20:09 | 838 | Alice Raffin | PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI | F25-29 | 71 | |
1010 | 77 | 05:19:52 | 1538 | Alice Roche | ASPTT NANTES | F30-34 | 17 | |
2482 | 380 | 06:59:19 | 732 | Aliki Hiestermann | F55-59 | 17 | ||
1352 | 117 | 05:34:26 | 1016 | Aline Genilloud Dubey | F45-49 | 14 | ||
2134 | 06:13:32 | 2080 | Alix Quinaud | M35-39 | 299 | |||
1730 | 187 | 05:50:10 | 2022 | Alizée Gaudey | TRI360 | F30-34 | 39 | |
1464 | 134 | 05:38:37 | 938 | Alizée Olivier | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | F30-34 | 31 | |
469 | 04:54:16 | 2658 | Allan Jauny | M25-29 | 70 | |||
636 | 05:01:55 | 2430 | Allan Le Breton | M18-24 | 62 | |||
1091 | 05:22:39 | 1704 | Allan Yuille | M50-54 | 80 | |||
1073 | 05:22:01 | 923 | Allimonier Martin | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | M25-29 | 152 | ||
2111 | 274 | 06:12:21 | 1891 | Amandine Farese | AQUITAINE TRIATHLON | F25-29 | 59 | |
51 | 04:10:59 | 208 | Amaury Auguin | TEAM CHARENTES TRIATHLON | M30-34 | 1 | ||
775 | 05:09:01 | 2234 | Amaury Licata | LA ROCHE VENDEE TRIATHLON | M35-39 | 124 | ||
1163 | 05:26:04 | 871 | Amaury Nouveau | M30-34 | 192 | |||
1572 | 159 | 05:43:13 | 509 | Ambre Gerard | F18-24 | 13 | ||
1324 | 112 | 05:33:30 | 1812 | Amelie Caplain | F35-39 | 9 | ||
1740 | 190 | 05:50:38 | 1618 | Amélie Garcia | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | F30-34 | 40 | |
2504 | 07:04:34 | 379 | Amine Amali | M35-39 | 330 | |||
1271 | 05:31:06 | 2449 | Amir Hasnaoui | LA ROCHELLE TRIATHLON | M40-44 | 156 | ||
1184 | 95 | 05:26:56 | 2715 | Ana Mata | F50-54 | 3 | ||
885 | 63 | 05:14:21 | 1239 | Anaelle Gabrieli | F30-34 | 15 | ||
1996 | 245 | 06:03:59 | 2264 | Anais Leon | F30-34 | 54 | ||
574 | 41 | 04:58:42 | 827 | Anaïs Poujol Delrieu | F30-34 | 9 | ||
1454 | 05:38:00 | 2666 | Anas Saber | M30-34 | 226 | |||
1391 | 05:36:01 | 1298 | Anass Mardi | M35-39 | 206 | |||
323 | 04:46:11 | 2000 | Anatole Tricot | M18-24 | 36 | |||
1275 | 05:31:17 | 1804 | Andréa Bénézet | A.S. MONACO TRIATHLON | M18-24 | 104 | ||
9 | 03:44:47 | 14 | Andrea Salvisberg | MPRO | 9 | |||
221 | 04:38:51 | 1623 | Andrew Armon | M50-54 | 9 | |||
2274 | 06:27:01 | 1141 | Andrew Bowden | M50-54 | 222 | |||
277 | 04:43:16 | 371 | Andrew Hardwick | M45-49 | 21 | |||
1189 | 05:27:08 | 1353 | Andrew Heaven | M55-59 | 51 | |||
770 | 05:08:48 | 1031 | Andrew Morton | M40-44 | 104 | |||
2582 | 08:05:43 | 795 | Andy Cook | M60-64 | 65 | |||
42 | 04:07:50 | 26 | Andy Krueger | MPRO | 33 | |||
1259 | 05:30:43 | 1516 | Andy Morgan | M55-59 | 58 | |||
2507 | 386 | 07:05:41 | 1032 | Anfrie Chloe | TRIATHLON CLUB NANTAIS | F18-24 | 26 | |
1807 | 204 | 05:53:59 | 2579 | Angeline Coutand | ISSY TRIATHLON | F35-39 | 22 | |
2008 | 247 | 06:04:47 | 592 | Angéline Nauleau | F30-34 | 55 | ||
1745 | 191 | 05:50:55 | 773 | Ann Tryssesoone | F55-59 | 4 | ||
758 | 56 | 05:08:15 | 1655 | Anna Wilby-Lopez | F40-44 | 3 | ||
2192 | 293 | 06:19:10 | 467 | Anne Cosset | LA ROCHELLE TRIATHLON | F45-49 | 27 | |
1465 | 135 | 05:38:39 | 561 | Anne Rolland | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | F40-44 | 9 | |
1771 | 197 | 05:52:03 | 2707 | Anne Roux | RENNES TRIATHLON | F60-64 | 2 | |
DNF | 1136 | Anne-Cecile Huby | S A M MERIGNAC TRIATHLON | F40-44 | 0 | |||
2352 | 337 | 06:36:43 | 2531 | Anne-Sophie Levron | F50-54 | 30 | ||
2556 | 397 | 07:32:14 | 305 | Anne-Sophie Sauviat | LEVALLOIS TRIATHLON | F35-39 | 56 | |
2225 | 303 | 06:22:05 | 313 | Anne-Sophie Vezinhet | LEVALLOIS TRIATHLON | F45-49 | 29 | |
960 | 05:17:26 | 344 | Anthony Aman | SARDINES TRIATHLON | M25-29 | 136 | ||
1138 | 05:25:08 | 1236 | Anthony Blessig | M25-29 | 164 | |||
1069 | 05:21:57 | 2603 | Anthony Bosc | ISSY TRIATHLON | M35-39 | 163 | ||
1329 | 05:33:34 | 876 | Anthony Colart | M40-44 | 164 | |||
1000 | 05:19:20 | 1217 | Anthony Fayolas | M35-39 | 154 | |||
670 | 05:03:57 | 2316 | Anthony Fourrier | M25-29 | 97 | |||
980 | 05:18:35 | 2194 | Anthony Francq | LE MANS TRIATHLON | M30-34 | 167 | ||
776 | 05:09:02 | 1143 | Anthony Janniere | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | M45-49 | 67 | ||
125 | 04:28:17 | 626 | Anthony Komenan | ASC BNP PARIBAS | M35-39 | 10 | ||
105 | 04:25:11 | 2619 | Anthony Leclair | ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 | M45-49 | 5 | ||
1220 | 05:28:42 | 2333 | Anthony Perret | M50-54 | 91 | |||
1085 | 05:22:24 | 1601 | Anthony Perruchas | M25-29 | 155 | |||
1748 | 05:51:00 | 2365 | Anthony Price | M45-49 | 188 | |||
1600 | 05:44:11 | 898 | Anthony Roussin | M35-39 | 234 | |||
1815 | 05:54:13 | 2410 | Anthony Taillon | M35-39 | 259 | |||
2563 | 07:38:06 | 2512 | Antoine Alix | VAL D EUROPE TRIATHLON | M40-44 | 283 | ||
2377 | 06:41:20 | 2755 | Antoine Arnaud | RMA PARIS TRIATHLON | M25-29 | 268 | ||
917 | 05:15:35 | 2102 | Antoine Baldini | M30-34 | 158 | |||
555 | 04:57:51 | 1914 | Antoine Batard | M30-34 | 98 | |||
567 | 04:58:27 | 1354 | Antoine Belzanne | M30-34 | 102 | |||
743 | 05:07:40 | 2786 | Antoine Bigand | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | M30-34 | 129 | ||
DNF | 1892 | Antoine Buis | M35-39 | 0 | ||||
468 | 04:54:12 | 1405 | Antoine Chauvelon | BIARRITZ OLYMPIQUE TRIATHLON | M35-39 | 62 | ||
388 | 04:50:16 | 2587 | Antoine Christophoul | ISSY TRIATHLON | M30-34 | 67 | ||
652 | 05:02:44 | 609 | Antoine Clerc | M35-39 | 98 | |||
1009 | 05:19:47 | 2044 | Antoine Cochet | M30-34 | 172 | |||
355 | 04:48:04 | 1138 | Antoine Couasnon | 353 TRIATHLON CLUB | M25-29 | 58 | ||
587 | 04:59:17 | 1122 | Antoine Desmier | M25-29 | 88 | |||
2403 | 06:44:58 | 2299 | Antoine Dufoix | M50-54 | 243 | |||
994 | 05:19:14 | 1837 | Antoine Dujardin | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | M35-39 | 152 | ||
376 | 04:49:26 | 1313 | Antoine Fonlupt | M18-24 | 39 | |||
1288 | 05:31:46 | 2508 | Antoine Frizon | M30-34 | 206 | |||
1008 | 05:19:46 | 951 | Antoine Ganier | RILLIEUX TRIATHLON | M30-34 | 171 | ||
2416 | 06:46:48 | 2806 | Antoine Grandin | M25-29 | 274 | |||
1587 | 05:43:45 | 1663 | Antoine Guerin | SCO ANGERS TRIATHLON | M35-39 | 232 | ||
421 | 04:52:04 | 2680 | Antoine Guerin | SCO ANGERS TRIATHLON | M18-24 | 43 | ||
72 | 04:19:01 | 1100 | Antoine Guilloux | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | M25-29 | 7 | ||
2439 | 06:50:44 | 1044 | Antoine Jouan | POISSY TRIATHLON | M45-49 | 254 | ||
857 | 05:13:16 | 2106 | Antoine Jouas | NACRE TRIATHLON | M18-24 | 77 | ||
DNF | 2329 | Antoine Jouet | CHOLET TRIATHLON | M55-59 | 0 | |||
901 | 05:14:50 | 790 | Antoine L'Arvor | M30-34 | 156 | |||
996 | 05:19:17 | 1830 | Antoine Lahaye | M25-29 | 141 | |||
2296 | 06:28:41 | 1265 | Antoine Lair | SENS TRIATHLON | M18-24 | 149 | ||
2402 | 06:44:51 | 2165 | Antoine Lebeau | SAINT HERBLAIN TRIATHLON | M50-54 | 242 | ||
298 | 04:44:29 | 1863 | Antoine Marc | LA ROCHE VENDEE TRIATHLON | M30-34 | 48 | ||
1066 | 05:21:48 | 962 | Antoine Marti | M30-34 | 180 | |||
1656 | 05:46:43 | 861 | Antoine Martineau | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | M55-59 | 82 | ||
407 | 04:51:23 | 617 | Antoine Mathé | M35-39 | 51 | |||
1747 | 05:50:56 | 1602 | Antoine Morand | M35-39 | 251 | |||
1733 | 05:50:13 | 1749 | Antoine Muller | MONTPELLIER TRIATHLON | M18-24 | 127 | ||
212 | 04:38:07 | 1511 | Antoine Piquet | M25-29 | 35 | |||
2476 | 06:58:11 | 680 | Antoine Raillard | M30-34 | 322 | |||
269 | 04:42:51 | 595 | Antoine Rampelbergh | M25-29 | 43 | |||
815 | 05:11:24 | 2631 | Antoine Ratel | ISSY TRIATHLON | M25-29 | 117 | ||
242 | 04:40:42 | 346 | Antoine Reynaud | SARDINES TRIATHLON | M25-29 | 40 | ||
151 | 04:31:08 | 1635 | Antoine Sacquin | M30-34 | 22 | |||
549 | 04:57:31 | 1562 | Antoine Sevilla | M35-39 | 81 | |||
2343 | 06:35:23 | 2762 | Antoine Sicot | M30-34 | 311 | |||
2452 | 06:53:33 | 776 | Antoine Tauleigne | M25-29 | 276 | |||
771 | 05:08:54 | 1740 | Antoine Trahay | M35-39 | 123 | |||
1958 | 06:02:14 | 1952 | Antoine Tremblais | M40-44 | 230 | |||
2269 | 06:26:16 | 314 | Antoine Vallette | LEVALLOIS TRIATHLON | M50-54 | 219 | ||
732 | 05:07:24 | 1155 | Antonin Davy | M25-29 | 101 | |||
179 | 04:34:18 | 562 | Antonin Jeanneau | TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS | M18-24 | 20 | ||
350 | 04:47:57 | 757 | Antonin Leblanc | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | M25-29 | 57 | ||
1518 | 05:40:23 | 1489 | Antonin Perrin | DIJON TRIATHLON | M18-24 | 115 | ||
1012 | 05:19:53 | 1514 | Antonin Prouteau | M18-24 | 88 | |||
DNF | 1364 | Antonio Ferreira | M50-54 | 0 | ||||
2397 | 352 | 06:44:05 | 338 | Aphaia Roussel | SARDINES TRIATHLON | F35-39 | 50 | |
302 | 04:44:43 | 388 | Arg Dauti | M25-29 | 48 | |||
56 | 04:13:53 | 505 | Armand Loiseaux | TEAM OPTIMIZEPERF | M18-24 | 5 | ||
264 | 04:42:40 | 1234 | Arnaud Barbin | M35-39 | 37 | |||
1181 | 05:26:46 | 1767 | Arnaud Baudlot | M50-54 | 86 | |||
619 | 05:01:03 | 697 | Arnaud Boucard | M25-29 | 92 | |||
457 | 04:53:54 | 461 | Arnaud Brugeille | M18-24 | 46 | |||
1803 | 05:53:40 | 1472 | Arnaud Cior | M50-54 | 168 | |||
2551 | 07:29:23 | 1386 | Arnaud Da Costa | DIJON TRIATHLON | M50-54 | 260 | ||
1353 | 05:34:26 | 2439 | Arnaud Doublecourt | M35-39 | 202 | |||
211 | 04:37:57 | 660 | Arnaud Douroux | TEAM LIFETRI | M35-39 | 27 | ||
799 | 05:10:43 | 301 | Arnaud Duprez | LEVALLOIS TRIATHLON | M35-39 | 126 | ||
1273 | 05:31:11 | 1624 | Arnaud Fuertes | M35-39 | 194 | |||
979 | 05:18:31 | 2635 | Arnaud Guerin | A.S. MURET TRIATHLON | M50-54 | 69 | ||
8 | 03:44:16 | 4 | Arnaud Guilloux | MPRO | 8 | |||
121 | 04:27:37 | 1795 | Arnaud Homs | M30-34 | 15 | |||
1593 | 05:44:00 | 869 | Arnaud Le Galliot | M45-49 | 165 | |||
1677 | 05:47:34 | 761 | Arnaud Le Louette | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M50-54 | 143 | ||
1942 | 06:01:17 | 1757 | Arnaud Lede | M45-49 | 205 | |||
1370 | 05:34:57 | 294 | Arnaud Passalacqua | LEVALLOIS TRIATHLON | M50-54 | 109 | ||
620 | 05:01:07 | 2657 | Arnaud Pelet | ANTONY TRIATHLON | M45-49 | 51 | ||
411 | 04:51:37 | 956 | Arnaud Pepin | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | M30-34 | 72 | ||
2131 | 06:13:20 | 2721 | Arnaud Raboin | M40-44 | 247 | |||
1402 | 05:36:14 | 1901 | Arnaud Renault | M40-44 | 171 | |||
1228 | 05:29:04 | 1944 | Arnaud Seneclauze | CAP TRIATHLON TEAM | M50-54 | 93 | ||
2115 | 06:12:34 | 2113 | Arnaud Soulard | M45-49 | 223 | |||
1870 | 05:57:05 | 2145 | Arnault Laxenaire | M60-64 | 28 | |||
29 | 04:01:35 | 40 | Arne Leiss | MPRO | 28 | |||
337 | 04:47:12 | 2778 | Arsène Ferrand | YPRL SAINT CYR TRIATHLON | M40-44 | 37 | ||
1947 | 06:01:27 | 2233 | Arthur Ballu | M40-44 | 226 | |||
439 | 04:52:55 | 2015 | Arthur Boileau | MARCQ TRIATHLON | M35-39 | 56 | ||
537 | 04:57:01 | 1422 | Arthur Curiel | M25-29 | 81 | |||
2198 | 06:19:42 | 2705 | Arthur Der Baghdassarian | M25-29 | 250 | |||
545 | 04:57:21 | 1169 | Arthur Fabre | M30-34 | 93 | |||
95 | 04:23:42 | 255 | Arthur Fauchet | LA ROCHE VENDEE TRIATHLON | M18-24 | 12 | ||
408 | 04:51:26 | 1964 | Arthur Gregoire | M18-24 | 41 | |||
1594 | 05:44:00 | 1062 | Arthur Janiere | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | M18-24 | 119 | ||
2261 | 06:25:37 | 2601 | Arthur Messager | M25-29 | 260 | |||
2423 | 06:48:16 | 855 | Arthur Milcendeau | M30-34 | 317 | |||
1238 | 05:29:35 | 2290 | Arthur Millet | M30-34 | 203 | |||
1886 | 05:57:57 | 843 | Arthur Nicolleau | M18-24 | 135 | |||
1102 | 05:23:20 | 729 | Arthur Nivelles | M18-24 | 95 | |||
38 | 04:06:27 | 959 | Arthur Sy | M25-29 | 3 | |||
1935 | 234 | 06:01:02 | 812 | Ashleigh Oakes | F35-39 | 30 | ||
2175 | 06:16:55 | 1075 | Aubin Delage | M25-29 | 248 | |||
397 | 04:50:52 | 502 | Audran Guerineau | M25-29 | 64 | |||
2417 | 358 | 06:47:00 | 1461 | Audrey Brunet | F25-29 | 83 | ||
1845 | 05:55:38 | 2608 | Auguste Ballu | M30-34 | 272 | |||
880 | 05:14:06 | 2787 | Augustin Bourgeois | M18-24 | 79 | |||
570 | 04:58:33 | 2633 | Aurèle Vallet | SENS TRIATHLON | M35-39 | 85 | ||
2354 | 339 | 06:37:00 | 1871 | Aurélie Boireau | F40-44 | 30 | ||
2275 | 315 | 06:27:07 | 328 | Aurélie Lombard | SARDINES TRIATHLON | F40-44 | 25 | |
2458 | 370 | 06:54:33 | 676 | Aurélie Prost | MIGENNES TRIATHLON CLUB | F45-49 | 34 | |
1284 | 102 | 05:31:34 | 2519 | Aurelie Tharreau | F45-49 | 11 | ||
247 | 04:41:23 | 2807 | Aurélien Aumar | MYTRIBE | M35-39 | 34 | ||
1699 | 05:48:33 | 765 | Aurélien Basconte | VAL D EUROPE TRIATHLON | M18-24 | 125 | ||
526 | 04:56:41 | 2158 | Aurélien Clochepin | EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE | M30-34 | 89 | ||
999 | 05:19:19 | 1784 | Aurélien Decerf | RONCQ TRIATHLON | M35-39 | 153 | ||
2497 | 07:02:53 | 2499 | Aurélien Dubillot | M35-39 | 329 | |||
714 | 05:06:40 | 988 | Aurélien Hautbois | M30-34 | 122 | |||
237 | 04:40:16 | 2170 | Aurélien Jouanno | WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR PLA | M35-39 | 33 | ||
831 | 05:12:06 | 911 | Aurélien Raimbault | DB CORBEIL ESSONNES TRIATHLON | M30-34 | 143 | ||
1017 | 05:20:08 | 913 | Aurélien Resnier | M30-34 | 174 | |||
2185 | 06:18:17 | 1000 | Aurélien Triballeau | M18-24 | 145 | |||
2260 | 06:25:31 | 2019 | Axel Barraud-Roussel | M25-29 | 259 | |||
326 | 04:46:34 | 663 | Axel Batalha | M30-34 | 54 | |||
64 | 04:17:09 | 250 | Axel Boyer Moretti | M30-34 | 3 | |||
1172 | 05:26:16 | 1885 | Axel Brechotteau | M25-29 | 169 | |||
2032 | 06:06:39 | 404 | Axel Henker | M45-49 | 213 | |||
651 | 05:02:28 | 2049 | Axel Vaillant | LA ROCHE VENDEE TRIATHLON | M18-24 | 64 | ||
2056 | 259 | 06:08:32 | 748 | Axelle Sabourin | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | F25-29 | 53 | |
1502 | 05:39:54 | 515 | Aymen Bouaben | M40-44 | 183 | |||
479 | 04:54:29 | 2023 | Aymeric Da Silva | RONCQ TRIATHLON | M35-39 | 65 | ||
609 | 05:00:36 | 976 | Aymeric Doucet | TRIATHLON CLUB YONNAIS | M35-39 | 91 | ||
306 | 04:44:53 | 1390 | Aymeric Froger | STADE FRANCAIS | M25-29 | 50 | ||
