Résultats de l'IronMan de Nice - XXL - 2018 - édition du 24-06-2018
Résultats produits par
IronMan
Clt | Clt/F | Temps | Dossard | Nom | Club | GA | Clt/GA | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2087 | 14:20:55 | 1228 | ABDELKHALEK Skander | MS4 | 260 | |||
1587 | 12:56:27 | 1509 | ABENS Guillaume | MV1 | 323 | |||
1690 | 109 | 13:10:59 | 543 | ABILY Sophie | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | FV1 | 18 | |
1011 | 11:58:29 | 1930 | ABIVEN Luc | MV2 | 166 | |||
14 | 1 | 09:11:39 | 64 | ABRAHAM Corinne | FPRO | 1 | ||
1856 | 13:35:42 | 2623 | ABRECHT Stefan | MV4 | 67 | |||
714 | 11:33:05 | 1229 | ABRIL FRENER Juan Franci | MS4 | 104 | |||
1311 | 12:28:15 | 2744 | ABSOLOM Chris | MV5 | 14 | |||
2287 | 15:12:55 | 2327 | ABSOLON Paul | MV3 | 273 | |||
2128 | 14:30:59 | 929 | ACCART Quentin | MS3 | 292 | |||
1655 | 13:06:02 | 1510 | ACHILLI David | MV1 | 337 | |||
264 | 10:40:53 | 930 | AESCHLIMANN Pierre | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | MS3 | 59 | ||
651 | 11:26:41 | 1230 | AGAZZI Dario | MS4 | 95 | |||
296 | 10:45:43 | 662 | AGUIRRE ICETA Alberto | MS1 | 5 | |||
162 | 10:20:56 | 1931 | AGUIRRE Stéphane | DIJON TRIATHLON | MV2 | 16 | ||
2054 | 14:13:48 | 1700 | AHARON SHIMON Karash | MV1 | 389 | |||
1741 | 13:18:55 | 1231 | AHLSTROM Martin | MS4 | 222 | |||
966 | 11:54:41 | 1511 | AILLET Grégory | MV1 | 190 | |||
272 | 10:41:38 | 714 | AIMON Julien | LEVALLOIS TRIATHLON | MS2 | 35 | ||
1230 | 12:19:52 | 1512 | AÏT-KACI Dimitri | MV1 | 242 | |||
1050 | 12:03:10 | 1932 | AJMAR Andrea | MV2 | 171 | |||
2299 | 15:15:49 | 932 | AL-RUBAYE Maytham | MS3 | 307 | |||
2022 | 14:06:50 | 1513 | ALAME Shadi | MV1 | 386 | |||
735 | 11:34:49 | 931 | ALBERT Benjamin | MS3 | 131 | |||
414 | 11:01:43 | 1933 | ALETON Olivier | MV2 | 58 | |||
2275 | 15:09:37 | 1934 | ALFANO Matteo | MV2 | 385 | |||
2348 | 215 | 15:36:41 | 544 | ALLAGNAT Marjorie | FV1 | 30 | ||
1785 | 13:25:09 | 1232 | ALLARD Augustin | MS4 | 228 | |||
916 | 11:50:24 | 1935 | ALLAVENA Frederic | MV2 | 144 | |||
1006 | 11:57:57 | 1936 | ALLEAUME Jacques | MV2 | 164 | |||
178 | 10:24:06 | 101 | ALLEMANN Christoph | MS4 | 24 | |||
1378 | 75 | 12:36:30 | 370 | ALLEN Rachel | FS3 | 13 | ||
1637 | 13:03:58 | 1233 | ALLIERI Michele | MS4 | 210 | |||
1366 | 12:35:30 | 2329 | ALLIRI Giovanni | MV3 | 144 | |||
1150 | 12:12:36 | 2625 | ALLOU Didier | MV4 | 29 | |||
1552 | 12:52:35 | 1514 | ALLSTAFF Ewan | MV1 | 315 | |||
862 | 11:46:44 | 2330 | ALONSO Giovanni | MV3 | 75 | |||
1971 | 13:55:01 | 241 | ALOY FELANI Pedro | MV5 | 23 | |||
430 | 11:03:46 | 1234 | ALQUIER Jeremy | TRIATHLON CASTRES | MS4 | 70 | ||
991 | 11:56:48 | 1235 | ALTINI Matteo | MS4 | 138 | |||
1377 | 12:36:28 | 1236 | ALVAREZ ESTANY Javier | MS4 | 190 | |||
1873 | 13:37:41 | 2331 | ALZA KAMPANDEGI Aitor | MV3 | 221 | |||
486 | 11:09:26 | 1515 | AMAUDRIC Julien | OLYMPIC NICE NATATION | MV1 | 100 | ||
408 | 11:01:02 | 1516 | AMBROSECCHIA Antonio | MV1 | 78 | |||
994 | 11:57:00 | 406 | ANCELOT Cyrille | STADE FRANCAIS | MS4 | 139 | ||
1410 | 12:39:01 | 1517 | ANDOUCHE Christophe | LILLE TRIATHLON | MV1 | 275 | ||
626 | 11:24:18 | 1937 | ANDREANI Damien | GUC TRIATHLON | MV2 | 88 | ||
1888 | 13:40:08 | 2626 | ANDREASSEN Jan | MV4 | 71 | |||
841 | 43 | 11:44:50 | 576 | ANGIONI Maria | FV2 | 4 | ||
1945 | 13:49:52 | 1237 | ANGLADE Olivier | VITROLLES TRIATHLON | MS4 | 242 | ||
1365 | 12:35:22 | 715 | ANTETOMASO Pierre-Alexis | MS2 | 148 | |||
1253 | 12:22:08 | 1938 | ANTHONY Sarriau | TRICASTIN TRIATHLON CLUB | MV2 | 208 | ||
1442 | 12:42:09 | 1518 | ANTOINE Remi | MV1 | 285 | |||
1218 | 12:19:02 | 933 | ANTON Stefan | MS3 | 197 | |||
2162 | 14:35:05 | 1519 | ANUSORNSIRIRUK Sakol | MV1 | 403 | |||
345 | 10:54:23 | 1520 | ANZIUTTI Brice | MV1 | 65 | |||
613 | 11:23:11 | 407 | APTER Michael | MS3 | 111 | |||
2356 | 15:41:49 | 2745 | ARAMINI Pascal | MV5 | 38 | |||
910 | 11:50:12 | 2332 | ARAUZO PALACIOS Esteb | MV3 | 82 | |||
1868 | 13:36:50 | 242 | ARCADIO Domenico | MV5 | 19 | |||
99 | 10:05:17 | 1521 | ARDOUIN Florent | MV1 | 16 | |||
568 | 11:18:31 | 2333 | ARDOUIN Jean-Luc | VERSAILLES TRIATHLON | MV3 | 41 | ||
2003 | 14:02:48 | 1940 | ARIAS Victor | MV2 | 347 | |||
886 | 11:47:57 | 663 | ARMOUR James | MS1 | 21 | |||
192 | 10:28:19 | 1522 | ARNAUD Cedric | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | MV1 | 36 | ||
2236 | 14:53:47 | 1238 | ARROUAS Damien | MS4 | 274 | |||
782 | 11:39:19 | 2336 | ARROUCHE Arthur | MV3 | 66 | |||
2168 | 14:37:16 | 716 | ARROW Dan | MS2 | 203 | |||
1546 | 12:52:17 | 139 | ARTURSSON Stephan | MV3 | 169 | |||
213 | 10:33:56 | 102 | ASCHENBRENNER Jörg | MV1 | 42 | |||
1354 | 12:34:51 | 1239 | ATTIA Jerome | MS4 | 188 | |||
468 | 11:07:18 | 934 | ATTYE Nader | MS3 | 85 | |||
1210 | 12:18:17 | 664 | AUBERT Baptiste | MS1 | 27 | |||
1845 | 13:33:37 | 1942 | AUBIN Raphael | MV2 | 317 | |||
2219 | 14:48:50 | 665 | AUBISSE Florian | MS1 | 48 | |||
1620 | 13:01:06 | 1943 | AUBISSE Laurent | MV2 | 272 | |||
268 | 10:41:03 | 666 | AUCAN Christophe | MS1 | 4 | |||
739 | 11:35:14 | 935 | AUDAT Julien | MS3 | 133 | |||
1409 | 12:38:58 | 1524 | AUDIBERT Gregoire | MV1 | 274 | |||
1999 | 14:02:05 | 2627 | AUDONNET Bruno | MV4 | 83 | |||
19 | 09:19:23 | 408 | AVRIL Emmanuel | STADE FRANCAIS | MS3 | 2 | ||
960 | 11:54:24 | 140 | AZADGAN Ardy | MS4 | 132 | |||
2289 | 15:13:40 | 2628 | AZZINI Massimo | MV4 | 104 | |||
2256 | 197 | 15:02:49 | 615 | BAASTRUP ANDERSEN Ch | FV3 | 26 | ||
148 | 10:17:18 | 1241 | BACCILI Alexandre | MS4 | 21 | |||
737 | 38 | 11:35:04 | 616 | BACHMANN-GÖTZER Birgit | FV3 | 3 | ||
1931 | 147 | 13:47:44 | 371 | BACOT- RÉAUME Veronique | FV5 | 3 | ||
1093 | 12:06:21 | 936 | BADE Julien | MS3 | 180 | |||
74 | 09:53:42 | 937 | BAGHIONI Joseph | MS3 | 14 | |||
2116 | 14:27:01 | 1944 | BAGLIN Chris | MV2 | 359 | |||
1125 | 12:09:44 | 243 | BAIL Olivier | MV1 | 227 | |||
1787 | 124 | 13:25:18 | 488 | BAILLOT Emmanuelle | FS3 | 20 | ||
38 | 09:30:54 | 938 | BAILLOT Sébastien | QUIMPER TRIATHLON | MS3 | 4 | ||
141 | 10:15:39 | 717 | BALAÑÀ ROVIRA Josep | MS2 | 20 | |||
705 | 11:32:19 | 1526 | BALODIS Maris | MV1 | 140 | |||
358 | 10:55:32 | 141 | BALOFFIER Romain | MV2 | 51 | |||
2018 | 14:05:35 | 718 | BALOSSIER Jérémy | MS2 | 190 | |||
15 | 09:15:47 | 19 | BANKE Morten | MPRO | 13 | |||
508 | 11:11:52 | 719 | BARAÑANO CEARSOLO An | MS2 | 64 | |||
2336 | 15:29:30 | 2629 | BARAX Francois | MV4 | 108 | |||
1082 | 12:05:26 | 940 | BARBEAU Julien | MS3 | 179 | |||
633 | 11:24:46 | 142 | BARBEDETTE Florian | MS3 | 115 | |||
1279 | 12:24:33 | 1528 | BARBEY Christophe | MV1 | 248 | |||
144 | 10:16:07 | 941 | BARBIER Anthony | MS3 | 31 | |||
1710 | 13:13:49 | 2337 | BARDIN Eric | MV3 | 197 | |||
1238 | 12:20:53 | 244 | BARDOTE Carlos | MV3 | 124 | |||
1884 | 13:39:31 | 1529 | BARNICLE Chris | MV1 | 369 | |||
1647 | 102 | 13:05:05 | 392 | BARON Aude | FS4 | 20 | ||
1399 | 12:38:18 | 1530 | BARONNIER Julien | MV1 | 270 | |||
2263 | 15:05:42 | 1531 | BAROU Nicolas | MV1 | 417 | |||
772 | 11:38:05 | 720 | BARROW Tom | MS2 | 95 | |||
716 | 11:33:18 | 245 | BART Jean-Jacques | MV2 | 107 | |||
1229 | 12:19:48 | 721 | BARTHEL Julien | TRI VOSGES DU NORD | MS2 | 138 | ||
1048 | 12:03:09 | 943 | BATAILLON Tristan | MS3 | 173 | |||
1090 | 12:06:01 | 722 | BAUCHART Julien | MS2 | 126 | |||
298 | 10:46:12 | 1242 | BAUCHET Julien | TOULOUSE TRIATHLON | MS4 | 45 | ||
1936 | 13:48:42 | 1947 | BAUDLOT Arnaud | MV2 | 337 | |||
2186 | 14:41:00 | 944 | BAUGE Thomas | MS3 | 296 | |||
1177 | 12:14:59 | 2746 | BAUMANN Jean-Pierre | MV5 | 10 | |||
1606 | 12:59:40 | 667 | BAUZA Bartolome | MS1 | 34 | |||
93 | 10:03:12 | 409 | BAVARD Ivan | STADE FRANCAIS | MS3 | 22 | ||
562 | 11:17:16 | 104 | BAYEUX Patrick | MV3 | 40 | |||
647 | 11:25:53 | 1533 | BAZZOLI Samuel | MV1 | 128 | |||
1533 | 12:50:29 | 2338 | BEARD Jon | MV3 | 167 | |||
1021 | 11:59:03 | 723 | BEAUDENUIT Pierre-Louis | MS2 | 119 | |||
1431 | 12:40:53 | 2339 | BECHERINI Fabrizio | MV2 | 242 | |||
587 | 11:20:34 | 945 | BECHET John | MS3 | 110 | |||
1502 | 12:48:06 | 1534 | BECHET Yan | MV1 | 304 | |||
1214 | 12:18:51 | 246 | BECHLITCH Stanislas | MV1 | 241 | |||
83 | 09:57:39 | 247 | BECKER Markus | MS3 | 17 | |||
2140 | 14:32:03 | 668 | BEDDALL Angus | MS1 | 44 | |||
440 | 11:04:47 | 1243 | BEIGNEUX Johann | MS4 | 72 | |||
1515 | 12:49:03 | 1535 | BELABBAS Rafik | MV1 | 308 | |||
2284 | 203 | 15:12:06 | 645 | BELHAOUANE Cathy | PARIS SPORT CLUB | FV4 | 8 | |
2072 | 14:17:51 | 1244 | BELLA Jeremy | WILD TEAM TRIATHLON | MS4 | 259 | ||
1219 | 12:19:03 | 946 | BELLANGER Frédéric | TUC TRIATHLON | MS3 | 198 | ||
1531 | 12:50:17 | 2340 | BELLOIR Gilles | MV3 | 166 | |||
1717 | 13:14:55 | 143 | BELLOMO Carlos | MV2 | 293 | |||
1551 | 12:52:32 | 2341 | BELLONE Philippe | MV3 | 170 | |||
2281 | 15:10:56 | 1245 | BELOUZE Julien | MS4 | 280 | |||
1746 | 13:19:28 | 947 | BELUCHE Damien | MS3 | 253 | |||
1244 | 12:21:31 | 1536 | BENATTAR Guillaume | MV1 | 244 | |||
659 | 11:27:21 | 1246 | BENAYOUN Marc | MS4 | 96 | |||
220 | 10:34:48 | 1949 | BENEDETTI Jean | MV2 | 25 | |||
1797 | 13:26:35 | 2343 | BENEDETTI Philippe | MV3 | 209 | |||
1603 | 12:59:32 | 2342 | BENEDETTI Roberto | MV3 | 178 | |||
371 | 10:57:37 | 1248 | BENEL Jérémie | MS4 | 56 | |||
1615 | 13:00:16 | 725 | BÉNÉTOUX Antoine | MS2 | 165 | |||
1477 | 12:45:45 | 1249 | BENIGNI Cristian | MS4 | 194 | |||
1773 | 13:24:00 | 144 | BENNETT Christopher | MV1 | 351 | |||
901 | 11:49:31 | 727 | BENOIST Benjamin | MS2 | 109 | |||
139 | 10:15:26 | 1539 | BENOIT Jerome | MV1 | 25 | |||
1862 | 13:36:17 | 948 | BENSON Jake | MS3 | 265 | |||
1696 | 13:11:46 | 949 | BENTITO Jonas | MS3 | 248 | |||
1322 | 12:30:19 | 1950 | BERC Jean Paul | MV2 | 223 | |||
939 | 11:52:01 | 728 | BERENGER Paul | MS2 | 111 | |||
184 | 10:25:16 | 248 | BERG Audun | MV2 | 20 | |||
1891 | 13:40:51 | 729 | BERG Clément | MS2 | 180 | |||
1056 | 12:03:28 | 1250 | BERGKVIST Erik | MS4 | 150 | |||
1022 | 11:59:18 | 1251 | BERINI Benoit | MS4 | 142 | |||
447 | 11:05:41 | 1951 | BERNARD Josyan | MV2 | 63 | |||
1900 | 13:42:05 | 2630 | BERNARD Olivier | RMA PARIS TRIATHLON | MV4 | 72 | ||
112 | 10:08:51 | 730 | BERNARD Quentin | MS2 | 16 | |||
672 | 11:29:24 | 731 | BERNE Florentin | ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON | MS2 | 82 | ||
1020 | 11:58:58 | 732 | BERNOU Damien | MS2 | 118 | |||
1147 | 12:12:08 | 2345 | BERRING Franck | C.O.S.D. TRIATHLON | MV3 | 110 | ||
235 | 10:36:52 | 1952 | BERRUTI Lorenzo | MV2 | 27 | |||
1027 | 11:59:34 | 1540 | BERTAN Selcuk | MV1 | 206 | |||
1491 | 12:47:15 | 1541 | BERTOLDO Alexandre | MV1 | 301 | |||
1028 | 11:59:58 | 733 | BERTRAND Pierre | MS2 | 120 | |||
1911 | 13:43:45 | 2632 | BERVAS Gerard | LES DYNAMIQUES TRIATHLETES SAINTANNAIS | MV4 | 74 | ||
1201 | 12:17:12 | 2633 | BESSE Serge | C.A.PERIGUEUX TRIATHLON | MV4 | 32 | ||
2176 | 14:38:12 | 249 | BEURNAUX Guillaume | CLUB BPC NANCY | MV1 | 406 | ||
509 | 11:11:55 | 950 | BEVING Tom | MS3 | 93 | |||
675 | 11:29:42 | 951 | BEY Aurelien | DIJON SINGLETRACK | MS3 | 121 | ||
1819 | 13:29:24 | 145 | BEZAK Jozef | MV5 | 18 | |||
588 | 11:20:38 | 1252 | BEZYK Serhiy | MS4 | 91 | |||
2119 | 14:27:33 | 952 | BIALEK Tomasz | MS3 | 290 | |||
1302 | 12:26:59 | 1953 | BICCHIERAI Olivier | MV2 | 218 | |||
1207 | 12:18:03 | 250 | BICK Ralf | MS4 | 167 | |||
1284 | 12:25:15 | 1542 | BIDAULT Christophe | MV1 | 250 | |||
2084 | 14:20:25 | 953 | BIDEAU Guillaume | MS3 | 288 | |||
1232 | 12:20:24 | 1254 | BIGNELL Oliver | MS4 | 171 | |||
215 | 10:34:17 | 735 | BIGNONEAU Thomas | MS2 | 29 | |||
1699 | 13:12:08 | 1955 | BILLIAU Raphael | MV2 | 289 | |||
697 | 11:31:44 | 1956 | BILLINGTON Steve | MV2 | 103 | |||
839 | 11:44:37 | 251 | BILY Pascal | MV3 | 73 | |||
553 | 11:16:32 | 444 | BINDER Boris | MS3 | 103 | |||
696 | 11:31:40 | 427 | BINET Camille | MS2 | 86 | |||
1570 | 12:54:28 | 954 | BINNS Guy | MS3 | 238 | |||
1475 | 12:45:43 | 736 | BIOCHE Paul | MS2 | 159 | |||
2191 | 14:41:57 | 1256 | BIONDI Daniele | MS4 | 268 | |||
1825 | 13:30:37 | 1544 | BISIO Massimiliano | MV1 | 362 | |||
1088 | 12:05:52 | 737 | BLAIN Adrien | MONTELIMAR TRIATHLON | MS2 | 125 | ||
1940 | 13:49:26 | 2347 | BLANC Alexandre | MV3 | 232 | |||
522 | 11:13:42 | 955 | BLANC ALONSO Yoann | MS3 | 96 | |||
2160 | 14:35:01 | 2348 | BLANCHARD Christophe | VAL DE REUIL TRIATHLON | MV3 | 260 | ||
1986 | 13:58:38 | 1957 | BLAND Lee | MV2 | 344 | |||
2004 | 14:02:52 | 956 | BLANQUER Romain | MS3 | 279 | |||
730 | 11:34:26 | 1958 | BLATTI Nicolas | MV2 | 110 | |||
831 | 11:44:05 | 2634 | BLAVIER Vincent | MV4 | 20 | |||
422 | 11:02:43 | 738 | BLAZEBY Rory | MS2 | 50 | |||
1886 | 13:39:34 | 2349 | BLIN Emmanuel | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | MV3 | 225 | ||
878 | 11:47:34 | 957 | BOCCHI Sébastien | MS3 | 151 | |||
1015 | 11:58:38 | 1545 | BOCHAND Sébastien | MV1 | 205 | |||
1390 | 12:37:37 | 1546 | BOCQUET Xavier | MV1 | 267 | |||
1881 | 13:38:55 | 2635 | BODIN Sylvere | MV4 | 69 | |||
1871 | 13:37:36 | 1959 | BOHBOH Rachid | MV2 | 323 | |||
406 | 11:00:59 | 1547 | BOISSEL Jérémy | MV1 | 76 | |||
349 | 10:54:40 | 1548 | BOISSONNET Xavier | ANTIBES TRIATHLON | MV1 | 67 | ||
1151 | 12:12:36 | 958 | BOITEL Sébastien | BERCK OPALE SUD TRIATHLON | MS3 | 188 | ||
259 | 10:40:25 | 428 | BOLE Stephan | POISSY TRIATHLON | MV3 | 15 | ||
1595 | 12:58:02 | 959 | BONACHE OTALORA Daniel | MS3 | 241 | |||
2209 | 14:47:13 | 2784 | BONACINA Edgardo | MV6 | 7 | |||
1332 | 12:31:26 | 1960 | BONAVITA René | MV2 | 224 | |||
1428 | 12:40:42 | 148 | BOND Wayne | MV2 | 241 | |||
176 | 10:23:40 | 1961 | BONET OLIVART Josep | MV2 | 19 | |||
460 | 11:06:29 | 960 | BONGARTZ Eliott | MS3 | 82 | |||
557 | 11:16:53 | 1549 | BONI Andrea | MV1 | 111 | |||
2380 | 15:57:07 | 2747 | BONICEL Pierre | MV5 | 40 | |||
1355 | 12:34:52 | 1260 | BONNEAU Anthony | MS4 | 189 | |||
255 | 10:39:30 | 1550 | BONNELLE Benoit | MV1 | 49 | |||
131 | 10:13:46 | 739 | BONNET Cyril | MS2 | 18 | |||
498 | 11:10:58 | 961 | BONNET Geoffrey | MS3 | 91 | |||
1705 | 13:12:57 | 1551 | BONTÉ Cyril | MV1 | 346 | |||
552 | 11:16:24 | 1552 | BONTEMPS Patrick | 353 TRIATHLON CLUB | MV1 | 109 | ||
567 | 11:18:26 | 2742 | BONTEMPS Yves | MV4 | 13 | |||
1548 | 12:52:18 | 1553 | BOOYSEN Ferdinand | MV1 | 314 | |||
120 | 10:12:32 | 1554 | BORFIGA Paolo | MV1 | 18 | |||
2195 | 14:43:28 | 1261 | BORK Erik | MS4 | 271 | |||
156 | 10:19:28 | 1262 | BORNET Julien | MS4 | 22 | |||
2205 | 14:46:16 | 2636 | BOSCH Michel | MV4 | 100 | |||
334 | 10:52:59 | 1962 | BOSCOLO TODARO Angelo | MV2 | 46 | |||
1843 | 13:33:17 | 1963 | BOSMAN Arno | MV2 | 316 | |||
401 | 21 | 11:00:51 | 465 | BOTTIN Heloise | SARDINES TRIATHLON | FS2 | 3 | |
2224 | 14:50:01 | 1555 | BOUCAND Cédric | MV1 | 411 | |||
868 | 11:46:58 | 1556 | BOUCHÉ Vincent | HALLUIN TRIATHLON | MV1 | 171 | ||
2014 | 14:05:12 | 1263 | BOUCHER Llewellyn | MS4 | 249 | |||
1757 | 13:21:17 | 2637 | BOUCHERIE Pascal | MV4 | 62 | |||
660 | 11:27:39 | 2350 | BOUDAZIN Franck | MV3 | 57 | |||
1320 | 12:29:47 | 1264 | BOUDJNAH Chmouel | EXPATRIES TRIATHLON CLUB | MS4 | 183 | ||
1352 | 12:34:34 | 2351 | BOUDRAS Michel | COURBEVOIE TRIATHLON | MV3 | 141 | ||
806 | 11:41:31 | 253 | BOUE Philippe | MV3 | 68 | |||
59 | 09:47:44 | 740 | BOUILLARD Vincent | MS2 | 8 | |||
2258 | 15:03:18 | 741 | BOUILLY Jeremy | MS2 | 206 | |||
33 | 09:28:47 | 21 | BOUIN Charles | 353 TRIATHLON CLUB | MPRO | 16 | ||
2225 | 14:50:07 | 1964 | BOUKABZA Frederic | MV2 | 375 | |||
619 | 11:24:00 | 669 | BOULAND Victor | MS1 | 14 | |||
130 | 10 | 10:13:43 | 393 | BOULMETI Evgenia | FS3 | 3 | ||
2166 | 14:36:20 | 1557 | BOUQUIN Rodolphe | MV1 | 404 | |||
1604 | 12:59:32 | 2352 | BOURCIER Jean-Michel | CHALON TRIATHLON CLUB | MV3 | 179 | ||
676 | 11:29:45 | 254 | BOURGEOIS Mathieu | MS3 | 122 | |||
2372 | 221 | 15:52:46 | 546 | BOURGEOIS Mathilde | FV1 | 31 | ||
1225 | 12:19:23 | 1265 | BOURGEOIS Renaud | MS4 | 170 | |||
523 | 11:13:44 | 742 | BOUTIER Paul | MS2 | 65 | |||
561 | 11:17:06 | 743 | BOUVET Jules | MS2 | 68 | |||
2113 | 14:26:21 | 2638 | BOUVET Philippe | MV4 | 95 | |||
933 | 11:51:31 | 2639 | BOUVY Frederic | MV4 | 22 | |||
2293 | 15:14:17 | 1558 | BOXRZ Shane | MV1 | 419 | |||
2230 | 14:51:50 | 1266 | BOYELDIEU Rodolphe | MS4 | 273 | |||
2053 | 14:13:41 | 670 | BOZEC Alexandre | MS1 | 39 | |||
464 | 11:07:03 | 410 | BOZONNAT Cedric | MS2 | 56 | |||
488 | 11:09:32 | 962 | BRABANT Guillaume | MS3 | 89 | |||
1879 | 13:38:44 | 2354 | BRACMARD Gaëtan | CLES GARDANNE TRIATHLON | MV3 | 223 | ||
895 | 11:48:37 | 963 | BRADSHAW James | MS3 | 154 | |||
1104 | 12:07:58 | 1965 | BRANG Jörg | MV2 | 179 | |||
1281 | 12:24:38 | 2355 | BRAUSE Matthias | MV3 | 129 | |||
1964 | 13:53:29 | 2748 | BRAVIN Philippe | MV5 | 22 | |||
1957 | 13:52:36 | 1559 | BRAZILIER Benoit | VENDOME TRIATHLON | MV1 | 378 | ||
688 | 11:30:55 | 744 | BREGNING Magnus | MS2 | 85 | |||
909 | 11:50:11 | 1560 | BREL Richard | MV1 | 179 | |||
196 | 10:29:08 | 1966 | BRENDEL Benoit | MV2 | 22 | |||
60 | 09:47:54 | 149 | BRESOLIN Rino | MV1 | 9 | |||
1930 | 13:47:42 | 2356 | BRETON Philippe | MV3 | 230 | |||
1824 | 13:30:23 | 1267 | BRETSZTAJN Edouard | MS4 | 234 | |||
180 | 10:24:13 | 150 | BREUER Rainer | MV4 | 1 | |||
1458 | 12:43:25 | 2357 | BREZINA Martin | MV3 | 157 | |||
1212 | 12:18:37 | 151 | BRIERE Bruno | MV4 | 33 | |||
2012 | 14:04:52 | 1967 | BRINGEL Philippe | MV2 | 350 | |||
1739 | 13:18:34 | 1562 | BRINKMANN Joachim | MV1 | 350 | |||
1507 | 12:48:29 | 1563 | BRION Wilfried | J.S. ANGOULEME TRIATHLON DUATHLON | MV1 | 306 | ||
138 | 10:15:15 | 1269 | BRIOT Bruno | SALON TRIATHLON | MS4 | 19 | ||
2048 | 163 | 14:12:14 | 489 | BRIQUET Frédérique | FS3 | 28 | ||
2228 | 192 | 14:51:10 | 547 | BRISCHEN Karine | FV1 | 27 | ||
1023 | 11:59:23 | 2358 | BROCHE Frédéric | MV3 | 92 | |||
1139 | 12:11:29 | 745 | BRODAL Jacob Overbye | MS2 | 130 | |||
1645 | 13:04:59 | 1968 | BROEKHOVEN Mark | MV2 | 280 | |||
1168 | 62 | 12:14:32 | 466 | BROGLIA Sophie | FS2 | 9 | ||
2347 | 214 | 15:36:21 | 490 | BROSSAULT Samia | FS3 | 38 | ||
316 | 10:49:39 | 1564 | BROSSET Francois | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | MV1 | 62 | ||
595 | 11:21:28 | 671 | BROSSIER Julien | MS1 | 13 | |||
969 | 11:55:01 | 2359 | BRUFAU PUIG Josep Maria | MV3 | 84 | |||
190 | 10:27:35 | 746 | BRUGGEMAN Tom | MS2 | 25 | |||
1983 | 13:57:46 | 2360 | BRULPORT Thierry | ASTRE CREILLOIS | MV3 | 237 | ||
984 | 11:56:12 | 255 | BRUN Regis | MV3 | 86 | |||
1726 | 13:16:12 | 2361 | BRUNEAU Christophe | MV3 | 199 | |||
2077 | 14:18:16 | 1969 | BRUNEAU Michaël | MV2 | 354 | |||
1583 | 12:55:43 | 2362 | BRUNEL Gilbert | MEUDON TRIATHLON | MV3 | 176 | ||
403 | 11:00:53 | 1268 | BRUNET Benjamin | MS4 | 66 | |||
1262 | 12:22:57 | 1971 | BRUT-BONNEFOY Jérôme | MV2 | 210 | |||
1289 | 12:25:29 | 1972 | BRUZI Thierry | MV2 | 216 | |||
2138 | 14:31:46 | 1973 | BUCA Rafal | MV2 | 362 | |||
416 | 23 | 11:02:06 | 491 | BUCH THOMSEN Cecilie | FS3 | 8 | ||
363 | 10:56:19 | 1565 | BUCHET Damien | TOULOUSE TRIATHLON | MV1 | 68 | ||
106 | 7 | 10:07:28 | 359 | BUCHHOLZ Eva | FS3 | 1 | ||
432 | 11:04:04 | 152 | BUCHMUELLER Thomas | MV2 | 61 | |||
170 | 10:23:00 | 105 | BUCHOT Jean-Marie | TOULOUSE TRIATHLON | MV1 | 33 | ||
1847 | 135 | 13:33:57 | 467 | BUCKLAND Caroline | FS2 | 17 | ||
1985 | 13:58:21 | 964 | BUCKLEY Joe | MS3 | 276 | |||
1380 | 12:36:34 | 965 | BUIL Raul | MS3 | 220 | |||
284 | 10:43:40 | 747 | BUIRON Thomas | MS2 | 37 | |||
2159 | 14:35:00 | 2749 | BUISSON Michel | MV5 | 28 | |||
766 | 11:37:23 | 1566 | BUONOCORE Gian Mario | MV1 | 151 | |||
506 | 11:11:39 | 256 | BUQUET Jean-François | MV4 | 10 | |||
1738 | 13:18:27 | 2363 | BURCHERI Georges | MV3 | 201 | |||
1780 | 13:24:44 | 1974 | BURINI Giuseppe | MV2 | 304 | |||
337 | 10:53:22 | 2364 | BURKARD Peter | MV3 | 21 | |||
171 | 10:23:03 | 257 | BURKINSHAW Tom | MS3 | 37 | |||
2325 | 212 | 15:24:46 | 617 | BURR Jennifer | FV3 | 32 | ||
209 | 10:33:05 | 1567 | BUSQUÉ CALSINA Hermies | MV1 | 41 | |||
1270 | 12:23:32 | 1568 | BUTUC Marius | MV1 | 247 | |||
621 | 11:24:05 | 966 | BUZON Julien | MS3 | 113 | |||
1496 | 88 | 12:47:36 | 517 | BUZOS Ingrid | FS4 | 17 | ||
1231 | 12:20:04 | 1569 | BUZOS Jérôme | MV1 | 243 | |||
1427 | 12:40:40 | 258 | CAALS Jan | MV2 | 240 | |||
210 | 10:33:10 | 672 | CABAREZ Alexis | VALENCIENNES TRIATHLON | MS1 | 3 | ||
1828 | 13:31:21 | 1570 | CABRINI Simone | MV1 | 363 | |||
1176 | 12:14:56 | 1571 | CABRIT Sebastien | ALES TRIATHLON | MV1 | 236 | ||
1814 | 13:28:41 | 1538 | CADET Jean Francois | MV2 | 313 | |||
799 | 11:40:55 | 967 | CADIC Jonathan | MS3 | 140 | |||
