Résultats du Triathlon de Dijon - L - 2017

Clt Clt/F Temps Dossard Nom Club GA Clt/GA Détails
57 04:33:29 545 AESCHLIMANN PIERRE SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON MS2 13
56 04:33:18 333 AGUIRRE STEPHANE DIJON TRIATHLON MV2 6
638 06:32:01 614 AISSIOU ASDINE TRIATH CLUB D'ANDRESY MV2 114
396 05:32:08 615 ANNEQUIN GREGORY TRIATH`CLUB D`ANDRESY MV1 69
518 05:54:56 616 ANTISTE ALEX TRIATH CLUB D'ANDRESY MV1 87
327 05:21:04 752 ARAGO FABIEN VILLEMONBLE SPORTS TRIATHLON MS3 42
501 05:51:09 462 ARCHAMBAULT GILLES MONTPELLIER TRIATHLON MV4 29
59 04:34:23 419 ARNAUD CEDRIC LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON MV1 6
599 06:17:00 320 ARNAUD LAURENT DIJON SINGLETRACK MV3 80
313 05:18:53 475 AUGUSTIN JEROME MSA TRIATHLON MV2 47
176 04:59:06 176 AULAGNE NICOLAS ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 MV1 27
49 04:32:15 553 AVRIL EMMANUEL STADE FRANCAIS MS2 11
388 05:30:22 259 AVRILLON ANTHONY CHAMBERY TRIATHLON MS3 48
37 04:28:33 258 AVRILLON PIERRICK CHAMBERY TRIATHLON MS2 9
332 05:22:23 713 BARADEL NICOLAS TROYES GYMNIQUE TRI 10 MV2 52
269 05:12:06 370 BARBE MICKAEL GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE MS2 39
143 04:54:15 147 BARDET CHRISTOPHE AIX SAVOIE TRIATHLON MV2 15
146 04:54:38 554 BARNARD GEOFF STADE FRANÇAIS MV3 9
521 05:55:39 751 BAROUX DOMINIQUE VICHY TRIATHLON MV2 88
267 14 05:11:19 91 BAROUX LIONELE VICHY TRIATHLON FV2 1
92 04:42:48 161 BARRAZ ADRIEN ANTIBES TRIATHLON MS1 15
416 05:36:49 227 BARTHELEMY ERIC BESANCON TRIATHLON MV2 68
405 05:34:59 669 BARTHES DENIS TRIATHLON CLUB DE L`OMOIS MV2 65
635 06:30:43 431 BARTROLICH THOMAS LES TRITONS MELDOIS MV1 97
204 05:03:28 670 BATISSE CHRISTOPHE TRIATHLON CLUB DE L`OMOIS MV1 32
401 05:33:45 574 BAUDIC CHRISTOPHE TEAM SOIT DISANT MV3 44
174 04:58:44 190 BAVEREL FRANCOIS ASPTT MULHOUSE TRIATHLON MS3 29
334 05:22:46 177 BEAL DAMIEN ASM SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 MS3 43
198 05:02:41 210 BEAUD CHRISTOPHE BEAUNE TRIATHLON MV3 14
449 36 05:42:29 93 BECU ANNE USA TRIATHLON - ITU FV3 3
666 78 06:48:48 63 BEDIER MARINE SENS TRIATHLON FS2 14
384 05:29:44 556 BEIGNEUX JOHANN T.C. JOUE LES TOURS MS4 49
172 04:58:38 707 BELLOC CEDRIC TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE MS2 29
328 05:21:35 282 BELORGEY J. FRANCOIS CHENOVE TRIATHLON CLUB MV2 51
275 05:13:08 346 BENCHAREF KAMEL E.C.A. CHAUMONT TRIATHLON DUATHLON MV3 29
373 05:28:06 385 BENOIT GUILLAUME MADE IN TRI MS3 45
642 06:35:16 683 BERARD JEAN YVES TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. MV3 87
493 05:49:28 178 BERLIER PIERRE ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 MV6 3
344 05:24:09 321 BERNARD BENOIT C.C.WAVRIN MV3 39
173 04:58:40 595 BERNARD JEROME TOULLON VAR TRIATHLON MS3 28
669 79 06:52:04 84 BERNARD MARCELA TRIATHLON MACON CLUB FS4 9
564 06:07:12 700 BERNARD VINCENT TRIATHLON MACON CLUB MS4 68
594 06:16:29 744 BERNARDI LAURENT VELIZY TRIATHLON MV2 104
534 05:59:28 201 BERNIOLLES ERIC ATHELETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT MV3 69
656 06:43:09 767 BERQUET DIDIER VELIZY TRIATHLON MV4 40
122 04:48:37 535 BERQUET RENAUD STADE DE REIMS TRIATHLON MV4 4
255 05:10:14 617 BERRIGAUD BENJAMIN TRIATH CLUB D'ANDRESY MS2 37
436 05:40:01 236 BERRING FRANCK C.O.S.D. TRIATHLON MV3 57
89 04:42:31 420 BERTHE BENOIT LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON MS4 15
163 7 04:57:31 21 BERTHELOT MORITZ LENA C.R.V. LYON TRIATHLON FS1 1
184 05:00:06 753 BERTHOU AURELIEN VILLEMONBLE SPORTS TRIATHLON MS4 29
6 04:13:58 403 BERTHOU DAVID KRONOS TRIATHLON MS4 1
279 05:13:20 575 BERTOLO JEAN MARC TEAM MERMILLOD TRIATHLON MV5 2
178 04:59:35 561 BERTON CYRIL T.O.S TRIATHLON MS3 30
520 05:55:25 665 BERTRAND ARNAUD TRIATHLON 91 MV1 88
395 05:32:06 618 BERTRAND LIONEL TRIATH CLUB D'ANDRESY MS3 50
465 05:45:08 657 BESSARD DENIS TRIATH'LONS MS4 54
477 05:46:31 619 BEUCHERIE ALAIN TRIATH CLUB D'ANDRESY MV4 26
361 05:26:36 250 BEUZON PIERRE CHALON TRIATHLON CLUB MS3 44
679 07:10:49 334 BIBIE MARTIAL DIJON TRIATHLON MV4 43
161 04:57:05 417 BILLET JEAN MARC LEMAN TRIATHLON CLUB MS3 27
463 05:44:49 497 BIRRINGER BERNARD NEW SARREBOURG TEAM TRIATHLON MV6 2
10 04:15:45 111 BLANC JEROME LEVALLOIS TRIATHLON MS4 2
319 05:19:32 576 BLOEM XAVIER TEAM MERMILLOD TRIATHLON MV2 49
238 05:07:55 476 BOHERS CHRISTOPHE MSA TRIATHLON MV2 34
468 05:45:45 789 BOISSARD JEAN LUC VOIRON - 38 MV2 78
74 04:39:22 658 BOIVIN NICOLAS TRIATH`LONS MS2 15
337 05:23:03 712 BONNEFILLE J. CHRISTOPHE TRONCAIS CLUB TRIATHLON 03 MS4 45
209 05:04:01 602 BONTEMPS YVES TRI AVENTURE MV4 8
528 05:58:07 136 BONVALLET GILLES A.N.S.A. MV2 90
91 04:42:42 315 BOQUET DAVID DASSAULT SPORTS MV1 11
215 05:04:24 211 BOST FABRICE BEAUNE TRIATHLON MS4 33
626 69 06:26:29 48 BOUCHE CAROLINE LES TRITONS MELDOIS FV2 9
318 05:19:23 499 BOUCHER PASCAL A.S.F.A.S. TRIATHLON MV2 48
607 06:18:35 233 BOUCHER PHILIPPE BOURG EN BRESSE TRIATHLON MS4 72
596 06:16:31 289 BOULANGER YVES VAL D EUROPE TRIATHLON MV2 105
651 06:40:48 620 BOULET CHRISTOPHE TRIATH CLUB D'ANDRESY MV2 115
363 05:26:49 252 BOURCIER JEAN MICHEL CHALON TRIATHLON CLUB MV3 40
372 05:28:04 212 BOURIGAULT FABIEN BEAUNE TRIATHLON MS2 45
263 05:11:03 542 BOUSQUET SIMON S.O. HOUILLES TRIATHLON MS2 38
685 85 07:31:06 54 BOUTEILLE ISABELLE MSA TRIATHLON FV4 6
306 05:18:21 477 BOUTEILLE VINCENT MSA TRIATHLON MV3 34
87 04:42:01 749 BRACHET GERARD VERSAILLES TRIATHLON MV4 2
70 04:37:58 438 BRIQUEZ STEPHANE LILLE TRIATHLON MV2 8
134 04:52:00 702 BROYER STEPHANE TRIATHLON MACON CLUB MV1 20
383 05:29:44 793 BRUN JEAN ANDRE USA TRIATHLON - ITU MS3 47
164 04:57:56 322 BUFFET BENOIT DIJON SINGLETRACK MV1 26
524 05:56:17 745 CABAN OLIVIER VELIZY TRIATHLON MV3 65
223 05:05:27 606 CAGNE SEBASTIEN TRI LION BELFORT MV1 35
125 04:49:34 557 CAILLE FABIEN T.C. JOUE LES TOURS MS4 20
415 05:36:24 597 CAILLETTE ALBAN TRI ATTITUDE 41 MV2 67
120 04:48:32 198 CALEJERO DAVID ASVEL TRIATHLON MV1 17
452 05:43:05 736 CAMBECEDES JEROME US PALAISEAU TRIATHLON MV1 79
365 29 05:26:57 6 CAMIN CHARLENE VAL DE REUIL TRIATHLON FS2 8
557 06:05:10 596 CAMPANA RENE TOULON VAR TRIATHLON MV5 10
276 05:13:09 677 CAMUS REMI TRIATHLON CLUB LA GRANDE MOTTE MS2 40
281 15 05:13:58 12 CANAGUIER AUDE ASVEL TRIATHLON FS3 4
293 05:16:45 290 CANCIANI BRUNO VAL D EUROPE TRIATHLON MV4 13
191 05:01:36 260 CANTE NICOLAS CHAMBERY TRIATHLON MS2 32
457 05:44:06 500 CAPITAINE YAN ORLEANS ASFAS TRIATHLON MV2 74
175 04:58:58 788 CARAMELLA ALEXANDRE SAINT AUBIN - 39 MS4 28
628 06:26:49 345 CARMIER JEAN E.C. SARTROUVILLE MV5 15
58 04:34:11 452 CARPELS BRICE MEUDON TRIATHLON MS4 12
458 05:44:19 739 CARPI GEORGES VALENCE TRIATHLON MV4 24
148 5 04:55:08 27 CARREZ CELINE CLUB NAUTIQUE PONTARLIER TRIATHLON FS2 2
443 05:40:46 347 CARTERET JEAN LOUIS E.C.A. CHAUMONT TRIATHLON DUATHLON MV4 22
126 04:49:37 562 CARTON EMMANUEL T.O.S TRIATHLON MV2 12
671 06:54:31 621 CASIER LAURENT TRIATH`CLUB D`ANDRESY MV3 93
605 06:18:22 622 CEDOZ CHRISTOPHE TRIATH`CLUB D`ANDRESY MV2 107
199 05:02:45 548 CERVEAU FABRICE SENS TRIATHLON MV3 15
507 43 05:52:15 88 CHABUT SOPHIE US PALAISEAU TRIATHLON FV3 5
82 04:41:10 463 CHALEAT ETIENNE MONTPELLIER TRIATHLON MS2 18
483 05:47:33 464 CHALLOT ERIC MONTPELLIER TRIATHLON MV3 63
236 05:07:39 390 CHALMEL PHILIPPE IRON TEAM 44 MV2 33
535 05:59:35 623 CHAMPION DOMINIQUE TRIATH CLUB D'ANDRESY MV2 91
643 06:35:18 485 CHANE-LAP SEBASTIEN MULHOUSE OLYMPIC TRIATHLON MS4 75
630 06:28:12 624 CHANTELOUP NICOLAS TRIATH`CLUB D`ANDRESY MS4 74
470 05:46:00 607 CHAPON XAVIER TRI LION BELFORT MS4 55
569 06:08:19 335 CHARAOUI SAID DIJON TRIATHLON MV2 100
540 06:00:56 253 CHARBONNIER PASCAL CHALON TRIATHLON CLUB MV2 93
55 04:33:08 465 CHARMEAU MAXIME MONTPELLIER TRIATHLON MS1 10
646 73 06:36:53 72 CHARPY FLORENCE TRIATH CLUB D'ANDRESY FS2 13
410 05:35:24 135 CHAUDRON ALEXANDRE A.J. AUXERRE TRIATHLON MS3 52
310 05:18:37 414 CHAUME PIERRICK LE CLUB TRIATHLON MS3 38
234 05:07:20 292 CHAZARENC REMI VAL D EUROPE TRIATHLON MV2 32
296 05:17:01 421 CHENE MARC LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON MV3 32
350 05:24:55 149 CHEYMOL AURELIEN ALENCON TRIATHLON MS4 47
494 40 05:49:47 57 CHOULEYSKO MELISSA A.S.F.A.S. TRIATHLON FS3 10
484 05:47:38 626 CHOVET STEPHANE TRIATH`CLUB D`ANDRESY MV2 80
27 04:25:54 115 CHRISTIN NICOLAS A. L. ECHIROLLES TRIATHLON MS4 9
290 05:16:32 344 CIRON JEAN MICHEL DRAVEIL TRIATHLON 2000 MV3 31
454 05:43:33 587 CLAIR CHRISTIAN TOULON TRIATHLON MV1 81
44 04:30:32 308 CLEMENT DEMANGE JULIEN COURBEVOIE TRIATHLON MS3 7
147 04:54:58 261 CLOQUIE MAXIME CHAMBERY TRIATHLON MS4 21
54 04:33:04 151 COCHIN JEREMY ANGERS TRIATHLON MS3 12
474 05:46:23 549 COCQUEMPOT FREDERIC SENS TRIATHLON MV3 60
304 05:17:58 397 COLIN ANTOINE J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIATHLON MS4 44
356 05:25:36 371 COLLOT SYLVAIN GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE MS2 43
400 05:33:12 121 COMBELAS ROMAIN A.A.S. FRESNES TRIATHLON MV1 70
647 06:38:13 792 COMBET LAURENT USA TRIATHLON - ITU MV1 99
522 05:55:51 537 COMBY CEDRIC ROANNE TRIATHLON MV1 89
151 6 04:56:12 46 COMMERE AMANDINE LAVAL TRIATHLON CLUB FS2 3
52 04:32:57 412 COMMERE ANTOINE LAVAL TRIATHLON CLUB MS2 12
367 05:27:12 163 COMPANIE FREDERIC ANTIBES TRIATHLON MV1 63
43 04:30:28 243 COPETTI BASTIEN C.R.V. LYON TRIATHLON MS1 7
541 06:01:18 369 CORSOIS LAURENT GAP CHAMSAUR TRIATHLON MV2 94
114 04:47:59 577 COTTEREAU SEBASTIEN TEAM MERMILLOD TRIATHLON MS4 19
478 05:46:43 445 COTTRET GREGORY MADE IN TRI MV1 83
675 80 07:04:09 8 COURLET MARIE LINE AQUAVELOPODE FV3 12
637 06:31:26 501 COURTIN PASCAL A.S.F.A.S. TRIATHLON MV3 85
578 57 06:10:40 22 COVIAUX MARIE CHAMPAGNE TRIATHLON VITRY FRANCOIS FV3 7
14 04:18:29 422 CRIADO ROMAIN LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON MS3 2
15 04:19:08 502 CROZET GUILLAUME ORLEANS ASFAS TRIATHLON MS3 3
118 04:48:16 152 CULTY THIBAUT ANGERS TRIATHLON MV2 11
202 05:03:07 588 D' OFFAY REGIS TOULON TRIATHLON MV2 27
532 05:58:50 122 DALICIEUX JEROME A.A.S.FRESNES TRIATHLON MS3 59
268 05:11:42 585 DALOZ GERALD TOBESPORT MV2 40
419 05:37:14 671 DARRAS MICHEL TRIATHLON CLUB DE L`OMOIS MV5 5
592 63 06:15:15 29 DARRIAUT MORGANE DIJON SINGLETRACK FS2 11
543 06:01:33 627 DAUVERGNE OLIVIER TRIATH CLUB D'ANDRESY MS4 67
207 05:03:43 237 DEBELLIS SERGE C.O.S.D. TRIATHLON MV4 7
530 05:58:34 598 DEBIEVRE DOMINIQUE TRI ATTITUDE 41 MV4 33
247 05:09:24 533 DEBODE CEDRIC RED STAR CLUB CHAMPIGNY MV1 42
394 05:31:54 263 DEBOURSE ARNAUD CHAMBERY TRIATHLON MV1 68
135 04:52:13 708 DEBRUN THIERRY TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE MV3 7
466 05:45:09 678 DECONINCK GREGORY LA GRANDE MOTTE TRIATHLON MV2 76
180 04:59:46 488 DELANCE OLIVIER NEVERS TRIATHLON MV2 22
404 05:34:15 489 DELAPORTE BENOIT NEVERS TRIATHLON MS3 51
355 05:25:31 323 DELAVENNE MARTIAL DIJON SINGLETRACK MV1 58
640 06:34:17 206 DELBURY GERARD AUTUN TRIATHLON MV7 1
262 05:10:59 538 DELEAGE LAURENT ROANNE TRIATHLON MV2 39
653 06:42:12 672 DELMEZ FRANCK TRIATHLON CLUB DE L'OMOIS MV3 89
358 05:25:58 235 DELMOTTE DOMINIQUE BREST TRIATHLON MV4 17
324 05:20:31 531 DELUCINGE SEBASTIEN RACING MULTI ATHLON MS3 41
139 04:53:09 174 DELZAIVE STEPHANE ASAV TRIATHLON MV1 21
7 04:14:14 100 DEMARET JEAN EUDES LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON MS3 1
300 05:17:36 188 DEMEILLIER NICOLAS ASPTT ANGERS MV2 46
35 04:27:45 228 DEMOLY THOMAS BESANCON TRIATHLON MS2 8
553 06:03:33 490 DEMORTIERE JEAN YVES NEVERS TRIATHLON MV2 97
421 05:37:26 503 DENIS BRICE A.S.F.A.S. TRIATHLON MV1 71
460 05:44:25 395 DESCHAMPS LAURENT J.S. ANGOULEME TRIATHLON DUATHLON MV5 7
142 04:53:53 504 DESCHAMPS NICOLAS A.S.F.A.S. TRIATHLON MV1 23
378 05:28:44 628 DESFEUX NICOLAS TRIATH CLUB D'ANDRESY MV2 59
97 04:44:12 363 DESOUTER BRUNO FONTANIL TRIATHLON MS3 18
299 05:17:08 608 DESPLANCQUES LAURENT TRI LION BELFORT MV2 45
461 05:44:25 293 DESSOLIN OLIVIER VAL D EUROPE TRIATHLON MV2 75
539 06:00:56 786 DETRAUX FRANCOIS USA TRIATHLON - ITU MS4 66
305 05:18:18 603 DEVANNE ERIC TRI AVENTURE MV3 33
228 05:06:32 697 DEWAELE MICHEL TRIATHLON LITTORAL 59 MV5 1
221 05:05:19 685 DEWAELE THOMAS TRIATHLON CLUB TORCY MV1 34
272 05:12:26 364 DI PENDINA GREGORY FONTANIL TRIATHLON MS4 40
230 05:06:44 365 DI SPERANDIO ROMAIN FONTANIL TRIATHLON MS2 34
5 04:13:56 103 DIEMUNSCH ETIENNE SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON MS2 3
444 05:40:52 629 DOHOLLOU PASCAL TRIATH CLUB D'ANDRESY MV3 59
583 60 06:12:52 58 DOISNEAU MAGALI A.S.F.A.S. TRIATHLON FV1 12
239 05:07:59 505 DOISNEAU SEBASTIEN ORLEANS ASFAS TRIATHLON MV1 40
625 06:26:21 207 DORIC IVAN AUTUN TRIATHLON MV3 82
523 05:56:00 630 DOUSSAINT SEBASTIEN TRIATH CLUB D'ANDRESY MS4 65
678 82 07:09:04 62 DRETZEN REGINE S.O. HOUILLES TRIATHLON FV4 4
341 24 05:23:47 73 DROUIN CORALIE TRIATH CLUB D'ANDRESY FS3 5
362 05:26:41 599 DROUIN DAVID TRI ATTITUDE 41 MV1 61
369 05:27:44 631 DUBOIS GREGORY TRIATH CLUB D'ANDRESY MV1 64
677 07:07:31 586 DUBOIS SEBASTIEN DYNAMIC SPORTING CLUB MV1 100
652 06:41:29 632 DUBOSCLARD AUBIN TRIATH CLUB D'ANDRESY MS3 67
620 67 06:23:42 80 DUBOULOZ ALICE TRIATHLON CLUB LA GRANDE MOTTE FS2 12
491 05:48:58 283 DUENAS RAPHAEL CHENOVE TRIATHLON CLUB MV2 81
386 05:29:58 550 DUHAUTOY LUDOVIC SENS TRIATHLON MV1 66
314 05:19:10 673 DUJON JUDICAEL TRIATHLON CLUB DE L`OMOIS MS3 39
189 05:01:20 703 DULAURENT JEAN TRIATHLON MACON CLUB MS4 30
451 05:42:52 447 DUMENIL BRUNO MELUN TRIATHLON MV2 73
561 06:05:52 589 DUMEY JEAN MARC TOULON TRIATHLON MV4 35
472 05:46:07 306 DUPREZ JULIEN CLUB NAUTIQUE PONTARLIER TRIATHLON MS4 57
486 05:48:18 179 DUPUY SALLE JEAN BAPTISTE ASM SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 MV4 27
379 05:29:16 506 DURAND J. FRANCOIS A.S.F.A.S. TRIATHLON MV4 18
512 05:53:49 394 DURAND OLIVIER ISSY TRIATHLON MV1 86
471 05:46:07 785 DURAND SEBASTIEN CARRIERES SUR SEINE - 78 MS4 56
16 04:19:17 216 DUREY THOMAS BEAUNE TRIATHLON MS4 5
108 04:47:03 304 DURIF PIERRE CLUB DES NAGEURS DE PARIS MV3 5
159 04:56:59 528 DUSSAC FLORENT PAU PYRENEES AVENTURE MS4 26
330 05:22:03 715 EDY ETIENNE TROYES GYMNIQUE TRI 10 MS1 23
398 05:32:54 633 EL HOUSNI YOUSSEF TRIATH CLUB D'ANDRESY MV2 63
291 05:16:42 305 EON MICHAEL CLUB DES NAGEURS DE ST QUENTIN EN YVELINES MV2 43
613 06:20:26 399 ERARD CYRIL JOOL TEAM MV1 96
456 37 05:44:02 33 ETARD EMILIENNE DRAGUIGNAN TRIATHLON FS3 8
577 06:10:36 444 FABRE PHILIPPE MACH 3 TRIATHLON MV3 75
104 04:45:58 530 FASANELLI DANIEL POISSY TRIATHLON MV3 4
402 05:33:57 705 FAUQUANT JEAN MARIE TRIATHLON SAINT REMY LES CHEVREUSE MV2 64
503 05:51:39 164 FAURIE BENOIT ANTIBES TRIATHLON MS4 61
21 04:22:56 114 FAVRE FELIX DAMIEN GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE MV2 2
302 05:17:39 361 FAYT WILFRIED FLEURY MEDITERRANEE TRIATHLON MV1 50
102 04:44:49 460 FEBVRE NICOLAS MONTCEAU TRIATHLON MS2 22
610 06:19:04 353 FELICIAGGI PIERRE MICHEL ENVY/ EPINAY SOUS SENART TRIATHLON MV2 109
435 05:39:52 123 FERREIRA PASCAL A.A.S. FRESNES TRIATHLON MV3 56
124 3 04:49:30 31 FERRER ISABELLE DIJON SINGLETRACK FV1 1
233 05:07:05 584 FERT GUILLAUME TEAM SEDAN TRIATHLON MS2 35
549 06:03:06 580 FICHAUX OLIVIER TEAM NOYON TRIATHLON MV2 96
101 04:44:46 508 FICHAUX OLIVIER TEAM NOYON TRIATHLON MV2 10
47 04:31:15 467 FILLON ARNAUD MONTPELLIER TRIATHLON MS3 8
298 05:17:04 446 FIOL OLIVIER MADE IN TRI MV2 44
529 05:58:26 153 FLEURY EMMANUEL ANGERS TRIATHLON MV3 67
568 06:07:42 634 FOGIEL FABRICE TRIATH CLUB D'ANDRESY MV3 73
648 06:39:18 234 FONTAINE GUILLAUME BOURG EN BRESSE TRIATHLON MS3 66
150 04:55:58 423 FONTVIEILLE JEAN MAX LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON MV2 16
573 55 06:09:03 74 FOULON CAROLE TRIATH`CLUB D`ANDRESY FS4 6
448 05:42:27 124 FOURGOUS VINCENT A.A.S.FRESNES TRIATHLON MV2 72
133 04:51:53 316 FOURNERET KEVIN DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU MS3 26
194 05:02:05 722 FOURRIER GUILLAUME U.S. CRETEIL TRIATHLON MS1 19
121 04:48:33 386 FRAISSE GUILLAUME HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON MV1 18
627 06:26:44 676 FRAMBOISIER GERARD TRIATHLON CLUB DU SUD MV6 5
506 05:52:07 137 FROT CEDRIC A.N.S.A MS4 62
345 05:24:14 336 FURDERER JOHANN DIJON TRIATHLON MS4 46
657 75 06:43:12 94 FURTAK SANDRA TRIATH`CLUB D`ANDRESY FV1 14
565 06:07:30 509 GADEAU DANY A.S.F.A.S. TRIATHLON MV2 99
676 81 07:05:48 97 GAFFIE YOLANDE ORLEANS ASFAS TRIATHLON FS4 10
391 05:31:07 461 GALEWSKI PIERRE MONTCEAU TRIATHLON MS4 50
317 05:19:23 140 GALLOIS PHILIPPE A.S. CORBEIL-ESSONNES TRIATHLON MV3 35
427 05:38:20 468 GARCIA PHILIPPE MONTPELLIER TRIATHLON MV4 21
155 04:56:23 578 GARNIER GUILLAUME TEAM MERMILLOD TRIATHLON MS4 24
588 06:13:32 590 GARRIGUENC THIERRY TOULON TRIATHLON MV3 78
274 05:13:00 457 GAUCI DANIEL MISTRAL TRIATH'CLUB MV3 28
413 05:35:58 366 GAUDILLAT PHILIPPE FONTANIL TRIATHLON MV3 48
445 05:41:42 441 GAUTHEROT CYRILLE LN52 SECTION TRIATHLON MV1 76
464 05:45:04 491 GAUTHIER JOSSELIN NEVERS TRIATHLON MS3 55
441 05:40:41 784 GBLONDOUME INERIACE KRONOS TRIATHLON MV2 71
488 05:48:44 674 GENDRONNEAU THOMAS TRIATHLON CLUB DE L`OMOIS MS3 57
216 05:04:29 284 GENIN ANTHONY CHENOVE TRIATHLON CLUB MS3 32
462 05:44:38 635 GEORG THIERRY TRIATH`CLUB D`ANDRESY MV4 25
595 06:16:30 432 GEORGES DAVID LES TRITONS MELDOIS MS4 69
546 06:01:59 510 GILLAIZEAU-TETARD BRICE A.S.F.A.S. TRIATHLON MV2 95
22 04:23:10 698 GILLODTS GUILLAUME TRIATHLON LITTORAL 59 MV1 2
13 04:18:16 372 GIRARDET DAVID GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE MS4 4
286 05:15:15 238 GIRARDI BRUNO C.O.S.D. TRIATHLON MV5 3
169 9 04:58:21 69 GIRARDOT ADELAIDE TRI VAL DE GRAY FS2 4
417 05:36:49 199 GIRERD CLAUDE ASVEL TRIATHLON MV3 49
132 04:51:40 264 GITEAU CLEMENT CHAMBERY TRIATHLON MS2 26
406 05:35:01 217 GITTON FREDERIC BEAUNE TRIATHLON MV2 66
511 05:53:30 783 GLANTENAY JOHANN STRASBOURG MS4 63
665 06:48:30 782 GLANTENAY SYLVAIN PARIS MV2 117
81 04:40:55 737 GLASSET BENJAMIN US PALAISEAU TRIATHLON MS2 17
348 05:24:27 405 GOBERT FREDERIC LA ROCHELLE TRIATRHLON MV4 16
380 05:29:22 181 GODEL SEBASTIEN ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 MV2 60
672 06:55:08 716 GODIN OLIVIER TROYES GYMNIQUE TRI 10 MV2 119
321 05:19:49 492 GOMEZ LUIS NEVERS TRIATHLON MV2 50
117 04:48:10 723 GOURDON WILLIAM U.S. CRETEIL TRIATHLON MS1 16
168 04:58:14 171 GOURGOUT JEAN FRANCOIS AQUAVELOPODE MS4 27
622 06:24:12 636 GOURVEST ERIC TRIATH`CLUB D`ANDRESY MV2 111
670 06:52:24 294 GRAPPIN NICOLAS TRI VAL DE GRAY MV2 118
144 04:54:23 165 GREGO FABIEN ANTIBES TRIATHLON MV1 24
368 05:27:24 302 GREGOT PHILIPPE CLUB BPC NANCY MV3 41
157 04:56:47 337 GREMEAUX BADER MATHIEU INDIVIDUEL BOURGOGNE MS4 25
661 76 06:45:35 95 GREMEAUX FREDERIQUE SWISS TRIATHLON FEDERATION FV1 15
123 04:49:24 797 GREMEAUX VINCENT SWISS TRIATHLON FEDERATION MV1 19
301 17 05:17:37 37 GRIMAUD CORINNE FONTANIL TRIATHLON FV2 2
212 05:04:06 215 GROS CHRISTOPHE BEAUNE TRIATHLON MV2 30
225 05:06:09 247 GROS MIKAEL CDSF TRIATHLON MV1 36
475 38 05:46:23 75 GUERBOIS SANDRINE TRIATH`CLUB D`ANDRESY FV1 8
585 06:13:11 637 GUERIN LAURENT TRIATH CLUB D'ANDRESY MV1 93
447 05:42:20 219 GUILLAUME GILLES BEAUNE TRIATHLON MV5 6
342 05:23:51 285 GUINOT THIERRY CHENOVE TRIATHLON CLUB MV3 38
514 44 05:54:23 67 GUIOL EMMANUELLE TOULON TRIATHLON FV2 4
185 05:00:26 354 GUYADER ERIC ENVY/ EPINAY SOUS SENART TRIATHLON MV3 12
634 06:30:43 433 HAINSSELIN JULIEN LES TRITONS MELDOIS MS3 65
636 06:31:09 604 HAMITOUCHE PIERRE TRI AVENTURE MV3 84
26 04:25:23 581 HANSEN SEBASTIEN TEAM NOYON TRIATHLON MS4 8
519 05:55:18 781 HAQUIN MATTHIEU MS4 64
629 70 06:27:43 64 HAUDRY FRANCOISE TEAM MERMILLOD TRIATHLON FV5 1
349 05:24:43 388 HAUSSER STEPHANE IRON CLUB DANNEMARIE MV1 56
323 19 05:20:31 87 HAZARD MARINE U.S. CRETEIL TRIATHLON FS2 6
575 06:09:34 724 HAZARD PHILIPPE U.S. CRETEIL TRIATHLON MV4 36
182 04:59:56 400 HEBDING OLIVIER JOOL TEAM MS2 30
149 04:55:20 401 HECKLEN VALERY JOOL TEAM MS4 22
71 04:38:06 680 HERBAU NICOLAS LA GRANDE MOTTE TRIATHLON MS4 13
219 05:05:09 659 HERBILLON FRANCK TRIATH`LONS MV3 19
206 05:03:42 791 HERBIN SEBASTIEN USA TRIATHLON - ITU MS4 32
320 05:19:40 175 HERMANT LAURENT ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE MV1 53
385 05:29:52 154 HERMENIER PHILIPPE ANGERS TRIATHLON MV3 43
190 05:01:30 544 HERRY OLIVIER SAINT PRIEST TRIATHLON MS2 31
188 05:01:13 478 HILLAIRE FREDERIC MSA TRIATHLON MV1 31
420 05:37:16 511 HOERDT CHRISTOPHE ORLEANS ASFAS TRIATHLON MV3 51
554 52 06:03:40 50 HOFER MARTINE METZ TRIATHLON FV4 2
347 26 05:24:24 79 HOUSEAUX CATHERINE TRIATHL AIX FV3 1
