Triathlon de Dijon (21) - L
21121 DIJON
Découvrez les éditions de l'épreuve
Fiche épreuve consultée : 48677 fois, dont 423 fois en 2026
31
Mai
2026
L'édition 2026 de l'épreuve Triathlon de Dijon (21) - L aura lieu en date du 31 Mai 2026 dans la région de DIJON (FR). Ce triathlon compte pour le Challenge National Triathlon Longues Distances. Une fois l'épreuve passée retrouvez ici toutes nos analyses et nos statistiques détaillées.
Manifestation :
40ème triathlon de Dijon
Editions Triathlon de Dijon (21) - L
Palmarès Homme Triathlon de Dijon (21) - L
| Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3h59'03'' | RUNDSTADLER Kevin | BESANCON TRIATHLON | 294 | MS3 |
| 2024 | 3h47'43'' | DEBARD Theo | TEAM NISSA TRIATHLON | 302 | MS2 |
| 2023 | 4h07'07'' | DEFAYE Jeremy | AMSL FREJUS TRIATHLON | 0 | MS2 |
| 2022 | 3h56'20'' | BOLZER Matthieu | BEAUNE TRIATHLON | 0 | MSE |
| 2019 | 4h02'42'' | DO Duy thien | MS2 | ||
| 2018 | 3h58'21'' | CRIADO ROMAIN | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | 0 | MS3 |
| 2017 | 4h08'07'' | ROUVIER VALENTIN | LA ROCHELLE TRIATHLON | 304 | MS2 |
| 2016 | 4h05'56'' | BESSE DANIEL | RUSHTEAM ECUBLENS | MS1 | |
| 2015 | 2h54'31'' | LEBOUCHER THOMAS | USA TRIATHLON | 0 | MS3 |
| 2014 | 4h08'57'' | BRYDENBACH TIM | TRIATLON LOMMEL | MS3 | |
| 2013 | 4h27'36'' | ROUX Manuel | BESANCON TRIATHLON | 0 | MS3 |
| 2012 | 4h16'19'' | AUGUEUX BENOIT | BEAUNE MONNOT TRIATHLON | MS4 | |
| 2011 | 3h51'17'' | SUDRIE Sylvain | BEAUVAIS TRIATHLON | 0 | ELM |
| 2010 | 4h02'05'' | POULAT STEPHANE | BEAUVAIS TRIATHLON | 0 | ELM |
| 2009 | 3h53'53'' | ZEEBROEK AXEL | TRIGT | MSE | |
| 2008 | 4h00'45'' | COLUCCI REINALDO | TEAM TBB | MSE | |
| 2006 | 4h02'08'' | LOY JULIEN | ECHIROLLES TRI | MSE | |
| 2005 | 4h02'31'' | LOY JULIEN | ECHIROLLES TRI | MSE | |
| 2004 | 4h02'08'' | REBOUL GILLES | DIJON TRIATHLON | 0 | MSE |
| 2003 | 4h03'46'' | REBOUL GILLES | DIJON TRIATHLON | 0 | MS3 |
Palmarès Femme Triathlon de Dijon (21) - L
| Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4h47'54'' | SAUTENET Adelaide | DIJON TRIATHLON | 0 | FS4 |
| 2024 | 4h25'37'' | MATHIEUX Justine | BEAUNE TRIATHLON | 108 | FS2 |
| 2023 | 4h44'14'' | SAUTENET Adelaide | DIJON TRIATHLON | 0 | FS4 |
| 2022 | 4h22'27'' | MATHIEUX Justine | BEAUNE TRIATHLON | 108 | FSE |
| 2019 | 4h38'48'' | FERRER Isabelle | SARDINES TRIATHLON | 0 | FV2 |
| 2018 | 4h34'55'' | FERRER Isabelle | TRIATH CLUB ROYANNAIS | 0 | FV1 |
| 2017 | 4h35'43'' | BELAUBRE MOREL Charlotte | A.S. MONACO TRIATHLON | 0 | FS2 |
| 2016 | 4h39'49'' | FERRER Isabelle | ISSY TRIATHLON | 0 | FV1 |
| 2015 | 3h22'33'' | PURRO PAULINE | DIJON TRIATHLON | 0 | FS2 |
| 2014 | 5h17'04'' | PURRO PAULINE | BESANCON TRIATHLON | 0 | FS1 |
| 2013 | 4h57'59'' | BASSO ANNE | USA TRIATHLON | FS3 | |
| 2012 | 4h51'20'' | FERRER Isabelle | ISSY TRIATHLON | 0 | FS4 |
| 2011 | 4h30'23'' | PELLETIER Delphine | BEAUVAIS TRIATHLON | 0 | ELF |
| 2010 | 4h33'54'' | PELLETIER Delphine | BEAUVAIS TRIATHLON | 0 | ELF |
| 2009 | 4h18'58'' | MACEL TEREZA | TEAM TBB | FSE | |
| 2008 | 4h50'07'' | CLEAU AUDREY | TRIATHL AIX | FSE | |
| 2006 | 5h02'10'' | QUITTOT SYLVIE | TC ST QUENTIN | 0 | FSE |
| 2005 | 4h32'15'' | PRESTON REBECCA | AUSTRALIE FEDE | FSE | |
| 2004 | 4h31'41'' | CLEAU AUDREY | DIJON TRIATHLON | FSE | |
| 2003 | 5h01'58'' | FERRER Isabelle | DIJON TRIATHLON | 0 | FS2 |
Statistiques Triathlon de Dijon (21) - L
| Année | Nombre de classés | Nombre de partants | DNF | Temps Moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 384 | 384 * | 0 * | 5h31'16'' |
| 2024 | 267 | 276 | 3 % | 5h15'27'' |
| 2023 | 223 | 231 | 3 % | 5h20'34'' |
| 2022 | 309 | 320 | 3 % | 5h04'58'' |
| 2019 | 310 | 325 | 5 % | 5h13'31'' |
| 2018 | 225 | 259 | 13 % | 4h34'15'' |
| 2017 | 685 | 685 * | 0 * | 5h27'52'' |
| 2016 | 217 | 217 * | 0 * | 5h22'08'' |
| 2015 | 156 | 156 * | 0 * | 3h43'36'' |
| 2014 | 240 | 240 * | 0 * | 5h40'08'' |
| 2013 | 272 | 272 * | 0 * | 5h56'35'' |
| 2012 | 221 | 221 * | 0 * | 5h34'28'' |
| 2011 | 588 | 588 * | 0 * | 5h23'05'' |
| 2010 | 508 | 508 * | 0 * | 5h32'14'' |
| 2009 | 309 | 309 * | 0 * | 5h16'27'' |
| 2008 | 255 | 255 * | 0 * | 5h35'07'' |
| 2006 | 288 | 288 * | 0 * | 5h26'07'' |
| 2005 | 270 | 270 * | 0 * | 5h22'11'' |
| 2004 | 365 | 365 * | 0 * | 5h11'48'' |
| 2003 | 346 | 346 * | 0 * | 6h14'55'' |
Les données fournies avec un astérisque sont présentées à titre d'information car non transmises dans le fichier de résultat.