Club de triathlon ORLEANS TRIATHLON CLUB 45

Le club de triathlon ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 se situe dans la ville de 45 - ORLÉANS - BASE DE LOISIRS DE L'ÎLE CHARLEMAGNE (Loiret). Le club est affilié à la ligue régionale CENTRE VAL DE LOIRE de la FFTRI - Fédération Française de Triathlon.

Retrouvez ici toute l'activité du club de triathlon ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 - Résultats, podiums, objectifs, effectifs....

Fiche club consultée : 2197 fois, dont 186 fois en 2025

Loiret ORLÉANS 45000
CENTRE VAL DE LOIRE
FFTRI - Fédération Française de Triathlon
Ligue
CENTRE VAL DE LOIRE
Suivez les

Les résultats du club de la saison

POS Nom Catégorie Temps IP
111 MV3 04:50:25 62
DNF 0
154 MS4 05:14:55 52
14 MS2 04:15:58 107
403 FS4 05:36:02 46
97 MVE 06:45:58 8
58 MV1 05:19:32 61
82 MV4 05:35:42 45
98 MV4 05:49:19 33
1751 M50-54 14:57:19 7
1755 F18-24 07:32:38 9
70 MS3 04:51:17 94
146 MS4 04:56:42 82
273 FV2 05:35:12 64
434 FS4 05:56:12 43
471 FS3 06:01:38 38
561 MS3 05:57:33 26
655 MV4 06:09:14 13
732 MV3 06:53:56 3
733 MV2 06:53:51 3
DNF MV2 0
472 MV4 05:48:56 17
1146 MS4 05:30:02 40
1695 FS1 06:15:50 12
1796 MV3 06:33:37 6
398 MV5 06:17:13 8

Résultats TRI-CUP

Résultats des challenges nationaux de la saison

Année Clt Clt/F TC Nom IPR

national-l-2025

2025

247 12 61.5784 0

national-l-2025

2025

443 30 61.5784 0

national-l-2025

2025

819 45 61.5784 0

Résultats des challenges nationaux des saisons précédentes

Année Clt Clt/F TC Nom IPR

tri-cup-l-2019

2019

208 13 220 0

tri-cup-l-2019

2019

504 25 220 0

tri-cup-l-2019

2019

122 9 220 0

tri-cup-l-2019

2019

435 24 220 0

tri-cup-l-2019

2019

504 25 220 0

tri-cup-l-2019

2019

208 13 220 0

tri-cup-l-2019

2019

504 25 220 0

tri-cup-l-2019

2019

122 9 220 0

tri-cup-l-2019

2019

484 25 220 0

tri-cup-l-2019

2019

504 25 220 0

tri-cup-l-2019

2019

504 25 220 0

tri-cup-l-2019

2019

75 7 220 0

tri-cup-l-2019

2019

329 22 220 0

tri-cup-l-2019

2019

504 25 220 0

tri-cup-l-2019

2019

125 9 220 0

tri-cup-l-2019

2019

504 25 220 0

tri-cup-l-2019

2019

391 24 220 0

tri-cup-l-2019

2019

86 7 220 0

tri-cup-l-2019

2019

504 25 220 0

tri-cup-l-2019

2019

504 25 220 0

tri-cup-l-2019

2019

125 9 220 0

tri-cup-l-2019

2019

504 25 220 0

tri-cup-l-2019

2019

89 7 220 0

tri-cup-l-2019

2019

131 9 220 0

tri-cup-l-2019

2019

504 25 220 0

tri-cup-l-2019

2019

411 24 220 0

tri-cup-l-2019

2019

504 25 220 0

tri-cup-l-2019

2019

126 8 184 0

tri-cup-l-2019

2019

544 34 184 0

tri-cup-l-2019

2019

663 37 184 0

tri-cup-l-2019

2019

288 18 184 0

tri-cup-l-2019

2019

663 37 184 0

tri-cup-l-2019

2019

167 10 184 0

tri-cup-l-2019

2019

575 35 184 0

tri-cup-l-2019

2019

663 37 184 0

tri-cup-l-2019

2019

288 18 184 0

tri-cup-l-2019

2019

663 37 184 0

tri-cup-l-2019

2019

663 37 184 0

tri-cup-l-2019

2019

167 10 184 0

tri-cup-l-2019

2019

633 36 184 0

tri-cup-l-2019

2019

103 8 184 0

tri-cup-l-2019

2019

428 30 184 0

tri-cup-l-2019

2019

663 37 184 0

tri-cup-l-2019

2019

663 37 184 0

tri-cup-l-2019

2019

172 10 184 0

tri-cup-l-2019

2019

663 37 184 0

tri-cup-l-2019

2019

120 8 184 0

tri-cup-l-2019

2019

172 10 184 0

tri-cup-l-2019

2019

663 37 184 0

tri-cup-l-2019

2019

663 37 184 0

tri-cup-l-2019

2019

517 34 184 0

tri-cup-l-2019

2019

663 37 184 0

tri-cup-l-2019

2019

181 10 184 0

tri-cup-l-2019

2019

663 37 184 0

tri-cup-l-2019

2019

220 12 153 0

tri-cup-l-2019

2019

795 57 153 0

tri-cup-l-2019

2019

151 9 153 0

tri-cup-l-2019

2019

655 48 153 0

tri-cup-l-2019

2019

795 57 153 0

tri-cup-l-2019

2019

347 22 153 0

tri-cup-l-2019

2019

795 57 153 0

tri-cup-l-2019

2019

201 12 153 0

tri-cup-l-2019

2019

690 49 153 0

tri-cup-l-2019

2019

795 57 153 0

tri-cup-l-2019

2019

56 7 153 0

tri-cup-l-2019

2019

795 57 153 0

tri-cup-l-2019

2019

66 7 153 0

tri-cup-l-2019

2019

347 22 153 0

tri-cup-l-2019

2019

795 57 153 0

tri-cup-l-2019

2019

201 12 153 0

tri-cup-l-2019

2019

758 54 153 0

tri-cup-l-2019

2019

123 9 153 0

tri-cup-l-2019

2019

514 43 153 0

tri-cup-l-2019

2019

795 57 153 0

tri-cup-l-2019

2019

795 57 153 0

tri-cup-l-2019

2019

209 12 153 0

tri-cup-l-2019

2019

795 57 153 0

tri-cup-l-2019

2019

144 9 153 0

tri-cup-l-2019

2019

209 12 153 0

tri-cup-l-2019

2019

795 57 153 0

tri-cup-l-2019

2019

795 57 153 0

tri-cup-l-2019

2019

622 48 153 0

tri-cup-l-2019

2019

795 57 153 0

tri-cup-xt-2018

2018

48 1 186 0

tri-cup-xt-2018

2018

48 1 186 0

tri-cup-xt-2018

2018

48 1 186 0

tri-cup-xt-2018

2018

36 0 186 0

tri-cup-xt-2018

2018

48 1 186 0

tri-cup-xt-2018

2018

36 0 186 0

tri-cup-xt-2018

2018

48 1 186 0

tri-cup-xt-2018

2018

41 0 186 0

tri-cup-xt-2018

2018

46 1 186 0

tri-cup-xt-2018

2018

46 1 186 0

tri-cup-xt-2018

2018

48 1 186 0

tri-cup-xt-2018

2018

48 1 186 0

tri-cup-xt-2018

2018

48 1 186 0

tri-cup-xt-2018

2018

48 1 186 0

tri-cup-xt-2018

2018

48 1 186 0

tri-cup-xt-2018

2018

48 1 186 0

tri-cup-xt-2018

2018

48 1 186 0

tri-cup-xt-2018

2018

48 1 186 0

tri-cup-xt-2019

2019

45 2 148 0

tri-cup-xt-2019

2019

93 3 148 0

tri-cup-xt-2019

2019

48 2 148 0

tri-cup-xt-2019

2019

95 3 148 0

tri-cup-xt-2019

2019

58 2 148 0

tri-cup-xt-2019

2019

95 3 148 0

tri-cup-xt-2019

2019

58 2 148 0

tri-cup-xt-2019

2019

95 3 148 0

tri-cup-xt-2019

2019

60 2 148 0

tri-cup-xt-2019

2019

95 3 148 0

tri-cup-xt-2019

2019

95 3 148 0

tri-cup-xt-2019

2019

95 3 148 0

tri-cup-xt-2019

2019

60 2 148 0

tri-cup-xt-2019

2019

95 3 148 0

tri-cup-xt-2019

2019

60 2 148 0

tri-cup-xt-2019

2019

95 3 148 0

tri-cup-xt-2019

2019

60 2 148 0

tri-cup-xt-2019

2019

95 3 148 0

tri-cup-xt-2019

2019

60 2 148 0

tri-cup-xt-2019

2019

95 3 148 0

tri-cup-xt-2019

2019

61 2 148 0

tri-cup-xt-2019

2019

95 3 148 0

tri-cup-xt-2019

2019

70 2 148 0

tri-cup-xt-2019

2019

95 3 148 0

tri-cup-xt-2019

2019

70 2 148 0

tri-cup-xt-2019

2019

95 3 148 0

tri-cup-xt-2019

2019

45 2 148 0

tri-cup-xt-2019

2019

82 3 148 0

tri-cup-xt-2019

2019

45 2 148 0

tri-cup-xt-2019

2019

90 3 148 0

Les podiums du club

POS Nom Catégorie Temps IP
111 MV3 04:50:25 62
154 MS4 05:14:55 52
14 MS2 04:15:58 107
403 FS4 05:36:02 46
97 MVE 06:45:58 8
58 MV1 05:19:32 61
82 MV4 05:35:42 45
98 MV4 05:49:19 33
1751 M50-54 14:57:19 7
70 MS3 04:51:17 94
146 MS4 04:56:42 82
273 FV2 05:35:12 64
561 MS3 05:57:33 26
655 MV4 06:09:14 13
732 MV3 06:53:56 3
733 MV2 06:53:51 3
472 MV4 05:48:56 17
1146 MS4 05:30:02 40
1796 MV3 06:33:37 6
398 MV5 06:17:13 8
622 MV2 05:57:54 33
635 MV3 06:01:56 47
971 MV2 06:52:03 19
102 MV1 07:13:28 15
117 MV2 08:23:40 2
23 MSE 05:39:41 83
38 MV3 05:54:00 70
59 MV3 06:17:32 51
61 MV1 06:21:12 50
77 MV2 06:32:55 36
82 MV4 06:43:08 32
9 MV2 06:18:13 12
11 MS2 04:15:36 121
1112 MV3 05:25:14 59
2092 MV2 06:08:11 22
399 MS2 04:55:03 86
549 MV3 05:02:30 80
353 MS3 05:20:31 61
92 MS3 06:12:12 66
14 MS2 04:15:55 114
44 MS2 04:25:37 103
26 MV3 01:36:20 59
13 MS2 04:11:43 103
277 MS2 05:32:33 25
33 MVE 02:55:11 66
5 MS2 01:48:01 229
82 MVE 03:39:46 10
96 MS2 02:05:35 84
121 MV4 01:22:00 52
8 MS2 01:06:38 126
105 MV3 01:40:33 27
1316 M50-54 05:41:42 41
1674 M45-49 06:03:37 25
330 M40-44 04:37:15 49
341 F40-44 04:39:19 47
655 M45-49 05:08:33 71
78 MV4 02:47:08 37
21 M25-29 04:50:11 108
393 02:42:10 81
43 MS2 01:10:05 85
123 FS3 01:27:37 27
48 MS2 00:44:05 49
492 MV2 03:21:26 13
89 MV2 01:24:52 68
113 MS3 02:40:24 72
133 MV2 02:44:21 67
143 MV4 02:45:34 64
154 MV1 02:46:36 61
177 MS2 02:49:44 55
205 MV1 02:54:11 48
245 MV1 03:00:53 38
254 MV3 03:01:51 35
294 MV3 03:10:00 25
317 MV3 03:14:09 19
330 MV2 03:17:42 16
331 MV2 03:18:39 16
352 MV3 03:25:56 10
52 MS3 02:29:25 89
63 MV3 02:31:53 86
9 MS2 02:16:32 131
199 MS3 02:57:44 26
102 MV3 07:23:07 5
9 MS2 05:11:53 103
108 MV2 02:44:30 66
291 MV1 03:30:17 7
85 MS3 02:39:03 74
234 MV4 02:33:12 69
122 M50 11:02:01 88
238 M40 11:35:05 75
285 M40 11:48:02 70
8 MS2 02:29:58 105
8 MS2 02:20:22 117
460 M40 12:20:50 58
52 MS2 03:10:54 89
50 MS3 02:32:41 77
92 MV2 02:43:41 56
147 MV1 04:41:03 20
10 MS2 04:40:07 98
1162 MV3 05:54:00 30
1209 MV2 05:57:19 27
76 MSE 02:39:00 58
27 MS2 02:25:30 98
113 MVE 04:45:51 88
166 MVE 04:53:05 82
257 MVE 05:04:32 71
292 MVE 05:09:47 67
1020 MV2 06:17:04 13
147 MV4 02:50:03 32
138 MV4 02:51:18 18
245 MV1 06:17:13 77
177 MV2 03:24:02 7
130 MV3 03:06:56 42
170 MV5 03:18:32 24
48 MV1 02:44:10 80
582 MV1 05:40:56 66
192 MV2 02:43:58 26
11 MV1 04:48:03 95
124 MV3 03:10:14 25
21 MSE 02:36:39 90
30 MV2 05:09:11 76
46 MV3 05:21:07 61
79 MV3 05:52:33 31
1134 M50 03:32:08 16
21 MV1 02:22:19 96
108 MV3 06:19:44 60
109 MS4 06:20:15 60
1492 MV1 05:48:23 35
150 MV1 06:38:48 44
157 MV3 06:40:49 41
1884 MV2 06:13:50 18
209 MV1 07:06:06 21
230 MS4 07:24:13 13
252 MV3 07:53:53 5
291 MV2 03:17:36 58
54 MV2 05:58:09 81
59 MV2 05:59:33 79
355 MVE 03:12:18 3
43 MV1 02:37:03 71
43 MV1 02:37:03 77
80 MS2 02:21:57 77
171 MS4 05:54:11 63
172 MV3 05:54:12 63
173 MV2 05:54:12 63
174 MV3 05:54:13 63
209 MV1 06:03:09 55
344 MV3 06:36:08 25
387 MS4 06:53:24 16
397 MV3 06:56:39 13
430 MV1 07:18:53 6
126 MV3 02:33:18 71
29 MS4 02:19:41 97
338 MV2 02:59:25 20
38 MV2 02:20:51 94
66 MV1 02:27:53 79
98 MV1 02:34:11 67
425 MV3 06:17:13 49
431 MV1 06:17:31 48
42 MV1 03:49:56 100
478 MV2 02:51:04 38
63 MVE 05:00:51 91
11 MV1 02:42:17 99
22 MV1 02:07:49 95
22 MV1 02:07:49 91
102 MVE 03:24:48 19
227 M40 06:20:28 26
683 MV1 11:57:17 47
7 MVE 02:33:42 117
184 MV4 02:44:43 27
33 MV1 02:14:54 89
28 MV1 02:23:20 91
32 MV1 02:24:09 89
705 MV4 10:59:53 7
229 MV2 02:49:57 32
26 MSE 06:06:23 74
1001 M50 03:13:26 21
196 MVE 11:21:09 23
197 MVE 11:21:33 22
21 MVE 09:23:31 95
23 MVE 09:25:26 94
247 MSE 12:47:09 2
412 MV3 06:15:11 25
56 MSE 09:58:47 79
91 MVE 10:19:21 65
25 MV1 02:13:23 96
188 MV1 05:49:00 58
189 MV3 05:49:08 58
223 MS4 05:55:30 50
246 MS4 06:00:56 45
317 MV3 06:16:49 29
350 MV1 06:27:45 21
402 MV5 06:55:36 10
46 MV2 05:15:41 92
61 MV1 05:20:23 88
81 MV2 05:25:43 83
82 MV2 05:25:43 83
124 MS4 02:25:49 70
199 MV3 02:33:54 51
20 MV1 02:10:45 100
268 MV2 02:41:02 33
277 MV4 02:42:48 31
311 MS4 02:47:21 22
69 MV1 02:20:03 84
102 MV1 02:35:52 71
131 MS4 02:52:40 54
191 MV2 02:48:21 44
20 MV1 02:19:58 99
279 MV1 03:07:05 17
55 MV2 02:28:37 85
99 MV3 02:46:13 65
395 MV3 06:18:57 57
840 MV4 07:45:31 7
5 MS4 02:27:33 134
541 MVE 06:56:29 13
268 MV1 05:49:50 81
698 MS4 06:29:36 48
924 MS4 06:52:29 31
209 MV3 02:38:04 31
662 MS4 09:45:29 21
1283 MV1 14:09:35 22
64 MVE 07:16:19 10
34 MV2 05:24:16 69
413 MV3 05:38:20 37
428 MV3 05:38:20 38
44 MV1 05:33:21 59
56 MSE 05:39:36 47
69 MSE 05:52:05 34
94 MV3 02:35:30 38
933 MVE 03:28:27 29
172 MVE 02:42:47 48
212 MV1 07:12:42 27
145 MVE 02:26:12 70
475 MS4 13:53:13 8
78 MV2 10:32:43 86
83 MV1 10:34:39 85
290 MV1 06:13:35 32
367 MS4 06:36:25 14
368 MV1 06:36:27 14
372 MV3 06:38:02 13
100 MV2 02:30:19 75
113 MS4 02:32:08 72
165 MV1 02:36:32 58
250 MV1 02:45:21 36
5 MS4 02:13:35 196
23 MSE 05:08:58 97
83 MSE 05:30:37 75
418 MVE 06:03:24 32
586 MVE 06:57:48 5
295 MS4 02:36:54 38
102 MS4 05:24:18 94
671 M35-39 11:29:17 57
256 MSE 06:23:59 28
84 MSE 04:50:20 76
187 MV3 03:01:05 27
201 MV4 03:06:06 22
76 MV2 02:36:56 71
166 MVE 05:29:53 42
239 MVE 06:05:27 17
16 MSE 06:31:22 88
55 MSE 07:22:56 48
387 MSE 06:14:01 25
218 MSE 02:35:02 34
293 MSE 02:50:20 11
271 MSE 05:22:12 39
142 MV2 05:51:53 59
165 05:53:31 28
216 MV4 06:08:12 37
261 MV1 06:21:12 23
267 MV3 06:24:25 21
172 MS1 02:33:02 49
180 MS4 02:34:23 46
181 MV3 02:34:27 46
187 MS4 02:35:08 44
192 MV4 02:35:37 42
207 MV3 02:38:03 38
21 MS4 02:13:16 98
222 MV1 02:41:07 33
276 MS4 02:51:30 17
64 MS1 02:20:36 82
116 MV2 02:28:12 69
237 MV1 02:43:09 36
97 MS1 02:25:08 75
98 MS1 02:25:10 74
66 MS4 04:49:04 95
78 MVE 02:56:14 43
584 MVE 02:58:36 22
481 MVE 06:30:57 15
374 M35 11:34:50 68
403 M40 11:41:27 66
772 M45 05:53:52 33
115 MVE 02:35:28 48
23 MSE 02:10:57 93
63 MVE 11:19:15 66
236 MV3 06:14:41 22
530 40-44 11:24:30 77
180 MVE 05:07:31 63
181 MVE 05:07:31 63
35 MSE 04:24:46 96
363 MVE 05:46:18 25
679 MVE 03:26:10 25
102 FVE 02:48:44 16
21 MV2 02:53:00 90
86 MV2 03:13:27 45
179 MV2 02:37:18 37
227 MV1 02:48:05 20
230 MV3 02:49:09 19
4 MS4 02:05:49 194
65 MV2 02:19:43 78
66 MV1 02:19:43 78
112 MV2 02:24:55 71
274 MV1 02:46:01 26
62 MS4 04:51:15 96
659 MV2 05:56:49 33
268 MV1 08:02:05 70
45 MS4 06:56:42 98
649 MV2 09:24:12 27
744 MV1 09:52:41 17
835 MV2 10:32:44 6
200 MVE 05:57:16 25
191 MVE 05:16:00 59
341 MVE 05:48:44 26
380 MV1 06:01:56 13
63 MS4 04:48:12 87
88 MV1 05:12:48 75
284 MS4 13:21:25 77
209 MV1 05:41:54 36
265 MV2 05:59:50 19
83 MV1 05:09:47 76
47 MS4 04:47:56 90
747 MS3 06:06:04 25
138 MS3 07:57:47 76
282 MV2 06:02:34 13
137 MSE 05:22:52 69
85 MS4 06:08:51 73
354 MS4 05:56:52 67
114 MS4 05:52:34 71

Les résultats du club aux championnats de France

Les coureurs du club cette saison

ANSEL Clementine

AUCLIN FRANCK

IPR : 0

AUCLIN FRANCK

AUFFRAY Cyril

IPR : 0

AUFFRAY Cyril

AUVRAY Benoit

IPR : 0

AUVRAY Benoit
BADER Anne Gaelle

BARBIER JEREMY

IPR : 0

BARBIER JEREMY
BEAUCHAMP Sylvie

BEJNA JEAN MARC

IPR : 0

BEJNA JEAN MARC

BEURRIER Clovis

IPR : 0

BEURRIER Clovis

BONNET Natalia

IPR : 0

BONNET Natalia

BORDE Louise

IPR : 0

BORDE Louise
BOURC HIS Michel Pierre Roger
BRASSEUR Sabrina
BROUDIN Alexandre
BRUSSEAU Karelle
CAILLE JEAN ROBERT

CALVEL Mathieu

IPR : 0

CALVEL Mathieu
CIAVOLELLA Giorgia

COUSIN Mikael

IPR : 0

COUSIN Mikael

DAHANE Samir

IPR : 0

DAHANE Samir

DEFRETIN SOPHIE

IPR : 0

DEFRETIN SOPHIE

DILAY Cynthia

IPR : 0

DILAY Cynthia

DUFOUR EMILIE

IPR : 0

DUFOUR EMILIE
DUHAMMEL Tristan

ESNEE DIDIER

IPR : 0

ESNEE DIDIER

EVRARD Remy

IPR : 0

EVRARD Remy

FAVARO Emilie

IPR : 0

FAVARO Emilie

FERRE FABIEN

IPR : 0

FERRE FABIEN

GAMEL Pierre

IPR : 0

GAMEL Pierre

GARDAN SOPHIE

IPR : 0

GARDAN SOPHIE

GIROT Ghislain

IPR : 0

GIROT Ghislain

GOUBINAT Pierre

IPR : 0

GOUBINAT Pierre
GOUELLAIN Olivier
GUERIN COUTANSAIS BEATRICE

GUITARD Solenne

IPR : 0

GUITARD Solenne

HARLE Elodie

IPR : 0

HARLE Elodie

HOUGNON Camille

IPR : 0

HOUGNON Camille

JOINT Gwenael

IPR : 0

JOINT Gwenael
LAMARQUE Valentin

LANZINGER Elsa

IPR : 0

LANZINGER Elsa
LAURE ANDRIVOT Laure
LE ROUZIC Gilles
LECOMTE Stephane

LELOUP JEROME

IPR : 0

LELOUP JEROME

LEMOINE Malo

IPR : 0

LEMOINE Malo
LENOIR Alexandre

LENOIR Evan

IPR : 0

LENOIR Evan

LESIMPLE ERIC

IPR : 0

LESIMPLE ERIC

MERAY Frederic

IPR : 0

MERAY Frederic

METTAYE Cedric

IPR : 0

METTAYE Cedric

MILHAUD Nicolas

IPR : 0

MILHAUD Nicolas

MUSSET EMILIE

IPR : 0

MUSSET EMILIE

NAUDINET Julien

IPR : 0

NAUDINET Julien

NOYER BRUNO

IPR : 0

NOYER BRUNO

PASQUET Yoan

IPR : 0

PASQUET Yoan

PEYRAT Anthony

IPR : 0

PEYRAT Anthony

PITOIS Frederic

IPR : 0

PITOIS Frederic

PORRET PHILIPPE

IPR : 0

PORRET PHILIPPE

PORRET Theo

IPR : 0

PORRET Theo

POUILLOT Ronald

IPR : 0

POUILLOT Ronald
POULLEAU NICOLAS

RANUCCI Laurent

IPR : 0

RANUCCI Laurent
RICHARD Alexandre

RICHARD Cecile

IPR : 0

RICHARD Cecile
ROUSSIER JOSIANE

SAINSON Johann

IPR : 0

SAINSON Johann
SCHARFF Christophe

SOILEUX Gregory

IPR : 0

SOILEUX Gregory
STIEVENARD Nicolas

STOENS FRANCOIS

IPR : 0

STOENS FRANCOIS

SURMONT JEROME

IPR : 0

SURMONT JEROME

THOLLET Marion

IPR : 0

THOLLET Marion
TOURAULT Marie Anne

TOURNOIS Marie

IPR : 0

TOURNOIS Marie

TREYER David

IPR : 0

TREYER David
VAXELAIRE Stephane

WEISS Julien

IPR : 0

WEISS Julien
2025 2025 Athlete
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
Analytique
Outils utilisés pour analyser les données de navigation et mesurer l'efficacité du site internet afin de comprendre son fonctionnement.
Google Analytics
Accepter
Décliner
Sauvegarder