Résultats du NatureMan 2016 - édition du 02-10-2016
Résultats produits par Sport Communication
| Clt | Clt/F | Temps | Nom | Club | CAT | Clt/CAT | id_league | league | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665 | 06:00:00 | ABDERREZAK FARID | EXPATRIES TRIATHLON CLUB | MS3 | 94 | 28 | |||
| 1016 | 07:15:28 | ACHTZEHN THOMAS | SAINT-TROPEZ TRIATHLON | MV3 | 94 | 28 | |||
| 281 | 05:22:30 | AGNERAY STEPHANE | LYS CALAIS TRIATHLON | MS4 | 54 | 28 | |||
| 703 | 06:03:31 | AGOSTINI SERGE | SIX FOURS TRIATHLON | MV3 | 60 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 157 | 05:08:21 | ALBERT GEOFFREY | METZ TRIATHLON | MS2 | 30 | 6 | GRAND-EST | ||
| 154 | 05:07:42 | ALIBERT JEAN-PIERRE | MV3 | 7 | 28 | ||||
| 899 | 06:31:07 | ALIZANT CYRIL | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | MV1 | 195 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 543 | 05:46:49 | ALLARD MATHIAS | ISSY TRIATHLON | MV2 | 87 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 777 | 06:12:53 | ALLEMAND CHRISTOPHE | EMBRUN TRIATHLON CLUB | MV1 | 170 | 28 | |||
| 922 | 06:36:36 | ALLEN GREG | MV4 | 40 | 28 | ||||
| 280 | 05:22:24 | ALLIBERT MAXIME | MONTELIMAR TRIATHLON | MS2 | 42 | 28 | |||
| 77 | 04:53:58 | ANDING STEPHANE | MV2 | 3 | 28 | ||||
| 236 | 05:18:25 | ANTHOINE HERVE | ASCC.RAMBOUILLET OLYMPIQUE | MV1 | 44 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 805 | 53 | 06:16:00 | ARIADNA COLL | CERCLE SABADELLES 1856 | FS4 | 12 | 28 | ||
| 912 | 72 | 06:33:45 | ARMIROLI MORGANE | TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | FS2 | 10 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | |
| 34 | 04:37:40 | ARNAUD CEDRIC | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | MS4 | 5 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 809 | 06:16:45 | ARNAUD MIKAEL | TO BE SPORT | MS4 | 121 | 28 | |||
| 889 | 06:28:53 | ARNAUD QUENTIN | WILD TEAM TRIATHLON | MS3 | 116 | 28 | |||
| 343 | 05:28:15 | ARNAUD TRISTAN | WILD TEAM TRIATHLON | MS3 | 56 | 28 | |||
| 579 | 05:50:10 | ARNAULT OLIVIER | PEDALONS POUR LE DON | MV1 | 125 | 28 | |||
| 489 | 05:42:17 | ARNOUX ERIC | TEAM VTT SAINTE VICTOIRE | MV3 | 30 | 28 | |||
| 240 | 05:18:48 | ARSON STEPHANE | MV2 | 27 | 28 | ||||
| 316 | 05:25:22 | ARTERO MICHAEL | MV1 | 67 | 28 | ||||
| 580 | 05:50:10 | ASENCIO EMMANUEL | MS3 | 87 | 28 | ||||
| 829 | 06:19:17 | ASSENAT SERGE | CROCO D AIRAIN NIMES TRIATHLON | MV2 | 141 | 28 | |||
| 834 | 06:19:30 | AUBERT FABIEN | GIRONDINS DE BORDEAUX | MV1 | 176 | 28 | |||
| 453 | 05:39:37 | AVET MICHEL | MONTELIMAR TRIATHLON | MV1 | 98 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 222 | 05:17:13 | AVIGNON VINCENT | HYERES TRIATHLON | MS4 | 46 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 715 | 06:04:43 | AVRIL YANN | MS4 | 116 | 28 | ||||
| 541 | 05:46:44 | BAATI ADIL | MEUDON TRIATHLON | MS4 | 95 | 28 | |||
| 914 | 06:34:20 | BAGLINA FLORENT | COURBEVOIE TRIATHLON | MS4 | 133 | 28 | |||
| 513 | 05:44:32 | BAILLY OLIVIER | VAULX EN VELIN TRIATHLON | MV3 | 35 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 905 | 06:32:26 | BALDET FABIEN | MS4 | 131 | 28 | ||||
| 514 | 05:44:36 | BALDUS LIONEL | FREE IRON TEAM | MV2 | 80 | 28 | |||
| 208 | 05:15:35 | BALLET-BAZ JEREMIE | TRIATHLON CLUB LA GRANDE MOTTE | MS3 | 35 | 28 | |||
| 340 | 05:27:51 | BALOFFIER ROMAIN | MV2 | 40 | 28 | ||||
| 430 | 05:36:51 | BARDOTE CARLOS | AS MONACO TRIATHLON | MV3 | 27 | 28 | |||
| 480 | 05:41:25 | BARRAIL RENAUD | LA TRIBU 64 | MV1 | 103 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 667 | 06:00:06 | BASTIANI DOMINIQUE | TRI TEAM KARAIB | MS2 | 74 | 28 | |||
| 827 | 06:19:02 | BASTIANI NICOLAS | DUC TRIATHLON DRACENIE | MS3 | 111 | 28 | |||
| 104 | 04:59:25 | BASTIN ALEXANDRE | ASVEL TRIATHLON | MS4 | 15 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 173 | 05:11:31 | BATANI FRANCIS | SPRINTER CLUB ARLESIEN | MV2 | 15 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 326 | 05:26:28 | BAUBRIER PIERRE | MAUGUIO CARNON TRIATHLON | MS2 | 47 | 28 | |||
| 190 | 05:13:17 | BAY THOMAS | MS4 | 39 | 28 | ||||
| 602 | 05:52:26 | BEAUDRY VINCENT | TEC EPINAL | MV2 | 102 | 28 | |||
| 782 | 06:13:23 | BEAUVAIS BENJAMIN | MS3 | 105 | 28 | ||||
| 979 | 06:52:34 | BEDNARSKI MACIEJ | ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON | MV1 | 204 | 28 | |||
| 297 | 05:24:32 | BEHRENS CLAUS | 1. TC OLDENBURG -Die B | MV2 | 36 | 28 | |||
| 792 | 06:15:04 | BEKAERT GERARD | DUC TRIATHLON DRACENIE | MV4 | 29 | 28 | |||
| 36 | 04:39:02 | BEKHUIS HIDDE | NTSV TRION | MS3 | 9 | 28 | |||
| 687 | 06:01:52 | BEL BACHIR ABDEL | WILD TEAM TRIATHLON | MV4 | 21 | 28 | |||
| 1030 | 98 | 07:26:02 | BELTRANO ELISABETH | VAULX-EN-VELIN TRIATHLON | FV3 | 6 | 28 | ||
| 941 | 06:42:10 | BELTRANO SERGE | VAULX-EN-VELIN TRIATHLON | MV4 | 41 | 28 | |||
| 66 | 3 | 04:51:13 | BENEDICTO JULIETTE | TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO | FS3 | 1 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | |
| 196 | 05:13:47 | BERENDSEN WOUTER | CHALET BEYON TRIATHLON TEAM | MV2 | 18 | 28 | |||
| 212 | 05:16:09 | BERGER PATRICE | MAUGUIO CARNON TRIATHLON | MS4 | 42 | 14 | OCCITANIE | ||
| 100 | 04:58:51 | BERLIOUX EMERIC | VALLONS-DE-LA-TOUR | MS4 | 13 | 28 | |||
| 933 | 76 | 06:40:10 | BERNARD FABIENNE | FS4 | 15 | 28 | |||
| 840 | 06:20:11 | BERNARD GUY | MV1 | 181 | 28 | ||||
| 79 | 04:54:41 | BERNARD THIERRY | MRCT / LA TERRE DES 2 CAPS | MV2 | 4 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 904 | 06:32:25 | BERNARDO LAURENT | MACH 3 TRIATHLON | MV2 | 155 | 28 | |||
| 570 | 05:49:04 | BERRING FRANCK | C.O.S.D. TRIATHLON | MV2 | 94 | 6 | GRAND-EST | ||
| 710 | 06:04:15 | BERTRAND FRANCOIS | MV3 | 62 | 28 | ||||
| 330 | 05:27:06 | BERTRAND MAXIME | EMBRUN TRIATHLON CLUB | MS1 | 17 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 286 | 05:23:14 | BERTRAND NICOLAS | OXYGENE STELLANTIS | MV3 | 20 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 387 | 05:32:55 | BESSE ANTOINE | 28 | ||||||
| 457 | 05:39:50 | BESSON MAXIME | PUBLIER TRIATHLON | MS2 | 58 | 28 | |||
| 1011 | 07:13:37 | BEUGNIES VALENTIN | MS4 | 140 | 28 | ||||
| 373 | 05:31:57 | BIANCHI ERIC | MV1 | 81 | 28 | ||||
| 160 | 05:08:55 | BIENASSIS JEAN-BAPTISTE | LEUCEMIE ESPOIR TRIATHLON | MV1 | 25 | 28 | |||
| 502 | 05:43:26 | BIENVENU BENOIT | CHAMEAUX BEZIERS | MV1 | 109 | 28 | |||
| 302 | 05:24:46 | BIENVENU GREGORY | LEVALLOIS TRIATHLON | MS3 | 48 | 28 | |||
| 386 | 05:32:54 | BIJOU DAVID | MV1 | 85 | 28 | ||||
| 15 | 04:25:59 | BLAIN ALEXANDRE | A.S. MONACO TRIATHLON | MS4 | 2 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 93 | 04:57:56 | BLANCHARD CYRIL | BEAUVAIS TRIATHLON | MV1 | 17 | 28 | |||
| 57 | 04:47:33 | BLEISTEINER SEBASTIAN | TEAM MEMMERT | MS3 | 14 | 28 | |||
| 499 | 05:43:22 | BOCCHI SEBASTIEN | MS3 | 83 | 28 | ||||
| 110 | 05:00:09 | BOCHARD JULIEN | TRIALP MOIRANS | MS3 | 22 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 427 | 05:36:40 | BODIN PASCAL | SIX-FOURS TRIATHLON | MV2 | 65 | 28 | |||
| 108 | 04:59:49 | BOIDIN FREDERIC | AIX SAVOIE TRIATHLON | MV2 | 7 | 28 | |||
| 464 | 05:40:24 | BOILLOT LAURENT | CLUB NAUTIQUE PONTARLIER TRIATHLON | MV2 | 72 | 2 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | ||
| 1042 | 07:43:21 | BOIS DOMINIQUE | CAO SAINT-CYR TRIATHLON | MV4 | 49 | 28 | |||
| 506 | 05:43:37 | BOIZA VINCENT | MV1 | 112 | 28 | ||||
| 470 | 05:40:34 | BOLENS GIL | TRYVERDON | MS3 | 76 | 28 | |||
| 90 | 04:57:06 | BOLSEE HUGUES | TTF | MV2 | 5 | 28 | |||
| 859 | 06:23:55 | BOMBOURG JEREMY | MS2 | 85 | 28 | ||||
| 392 | 05:33:26 | BONNEAU ERIC | MV1 | 86 | 28 | ||||
| 759 | 06:10:43 | BONNEFOI PASCAL | MV3 | 66 | 28 | ||||
| 226 | 05:17:35 | BONNEFOIS PHILIPPE | TRYSSINGEAUX | MV2 | 23 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 557 | 20 | 05:47:59 | BONNEMAIN SARAH | GS AJOIEGLORIA SPORT ARENA - MADE IN TRIATHLO | FS3 | 7 | 28 | ||
| 588 | 05:51:02 | BONNEVIALE BRICE | XTRIALTHLON.COM | MV2 | 99 | 28 | |||
| 650 | 05:58:31 | BONVALET JEAN-BAPTISTE | MV1 | 140 | 28 | ||||
| 850 | 06:22:05 | BOONRAWD DENKHUN | MS3 | 113 | 28 | ||||
| 451 | 05:39:30 | BORGHINO GREGORY | DURANCE-TRIATHLON | MS4 | 76 | 28 | |||
| 1017 | 07:15:38 | BOUCAND CEDRIC | MS4 | 141 | 28 | ||||
| 673 | 06:01:01 | BOUCHARDY ALAIN | TRISPIRIDON OYONNAX | MV3 | 57 | 28 | |||
| 241 | 05:18:52 | BOUGARD JULIEN | ENDURANCE 72 TRIATHLON | MS3 | 39 | 28 | |||
| 28 | 04:34:57 | BOUIN CHARLES | 353 TRIATHLON CLUB | MS2 | 8 | 3 | BRETAGNE | ||
| 19 | 04:29:36 | BOUJENAH SEBASTIEN | TRIATHL AIX | MS2 | 6 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 654 | 05:58:53 | BOUNOUA LAID | GRESIVAUDAN TRIATHLON | MV3 | 55 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 962 | 06:47:21 | BOURC HIS YANNICK | SAMTRIATHLON | MV2 | 167 | 28 | |||
| 990 | 06:58:05 | BOUREILLE STEVE | VO2 TRIATHLON | MS4 | 139 | 28 | |||
| 408 | 05:34:55 | BOURGOIN BRICE | ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON | MS3 | 66 | 6 | GRAND-EST | ||
| 416 | 05:35:41 | BOURILLE ANTHONY | ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON | MS3 | 69 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 152 | 05:07:41 | BOURRET STEPHANE | MV1 | 24 | 28 | ||||
| 171 | 05:11:27 | BOURSE VIVIAN | MONTELIMAR TRIATHLON | MS2 | 31 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 41 | 04:40:39 | BOURSEAUX YANNICK | TRIATHLON ACADEMIE MONTLUCON | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||||
| 72 | 4 | 04:52:53 | BOUSREZ CELINE | TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | FS4 | 1 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | |
| 647 | 05:58:26 | BOUVET RENAUD | LES HYDROS ANNECY | MS2 | 72 | 28 | |||
| 901 | 69 | 06:31:37 | BOUVIER SANDRINE | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | FV2 | 4 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 718 | 06:05:13 | BOWDITCH MARK | MV3 | 64 | 28 | ||||
| 213 | 05:16:17 | BRANCORSINI OLIVIER | USA TRIATHLON | MV1 | 40 | 28 | |||
| 713 | 36 | 06:04:29 | BRAULT LOIC | LEVALLOIS TRIATHLON | FS3 | 12 | 28 | ||
| 856 | 06:23:09 | BREARD ERIC | LYS CALAIS TRIATHLON | MV4 | 33 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 243 | 05:19:00 | BRESJANAC MAXIME | NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON | MS2 | 37 | 28 | |||
| 527 | 05:45:41 | BRETON ANTHONY | CROCO D AIRAIN NIMES TRIATHLON | MS4 | 89 | 28 | |||
| 937 | 78 | 06:40:59 | BRIAND CORALIE | RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY TRIATHLON | FS2 | 11 | 28 | ||
| 144 | 05:05:54 | BRIERS DAVID | AARSCHOTS TRIATLON TEAM | MS4 | 27 | ||||
| 116 | 05:01:34 | BRIOT BRUNO | SALON TRIATHLON | MS4 | 17 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 622 | 05:54:51 | BRIZON VINCENT | EXPATRIES TRIATHLON CLUB | MV2 | 107 | 28 | |||
| 327 | 05:26:39 | BRUN NICOLAS | TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | MS4 | 59 | 28 | |||
| 518 | 05:45:04 | BRUN REGIS | SPLASH L ISLE JOURDAIN TRIATHLON | MV2 | 81 | 28 | |||
| 371 | 05:31:54 | BRUNEL ALEXANDRE | TOULON VAR TRIATHLON | MS3 | 60 | 28 | |||
| 486 | 05:41:58 | BRUNSCHVICG XAVIER | STADE FRANCAIS | MV1 | 104 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 64 | 04:50:27 | BUCHY GUILLAUME | SELESTAT CA TRI | MS3 | 16 | 6 | GRAND-EST | ||
| 23 | 04:31:01 | BUFFE JULIEN | ISSY TRIATHLON | MS3 | 6 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 265 | 05:20:39 | BUFFET NICOLAS | TRIATHLON OLYMPIC DINARD | MV1 | 50 | 3 | BRETAGNE | ||
| 554 | 05:47:48 | BUMAT VINCENT | GAP CHAMPSAUR TRIATHLON | MS4 | 96 | 28 | |||
| 784 | 06:13:36 | BURCHERI GEORGES | CAVIGAL NICE TRIATHLON | MV3 | 70 | 28 | |||
| 500 | 05:43:26 | BURCK RENAUD | CHANTILLY TRIATHLON | MS3 | 84 | 28 | |||
| 260 | 05:20:12 | BURRI LIONEL | MS4 | 53 | 28 | ||||
| 434 | 05:37:11 | BUURSMA KORNELIS | MS4 | 73 | 28 | ||||
| 861 | 06:24:12 | CABARET ERIC | TRIATH LONS | MS4 | 129 | 28 | |||
| 635 | 05:56:46 | CALDIER OLIVIER | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | MV2 | 111 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 376 | 14 | 05:32:01 | CANAGUIER AUDE | ASVEL TRIATHLON | FS3 | 6 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | |
| 740 | 06:06:59 | CANONNIER BERTRAND | MS2 | 81 | 28 | ||||
| 203 | 05:14:51 | CANTET VINCENT | GRAND NARBONNE TRIATHLON | MV2 | 19 | 14 | OCCITANIE | ||
| 590 | 05:51:17 | CAPON BENOIST | FEI PI | MS3 | 88 | 28 | |||
| 389 | 05:33:07 | CARDIEC FREDERIC | DUC TRIATHLON DRACENIE | MV2 | 51 | 28 | |||
| 972 | 06:50:57 | CARDOEN JEAN-LUC | HALLUIN TRIATHLON | MV3 | 89 | 28 | |||
| 1045 | 101 | 07:54:50 | CARIOU MURIEL | VICHY TRIATHLON | FV3 | 7 | 28 | ||
| 40 | 04:39:56 | CARLE BAPTISTE | MS2 | 11 | 28 | ||||
| 235 | 05:18:11 | CARLIN THIERRY | VAULX-EN-VELIN TRIATHLON | MV3 | 13 | 28 | |||
| 885 | 06:28:15 | CARPENTIER MICHAEL | LES CENTAURES DE PERTUIS | MS3 | 115 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 564 | 05:48:43 | CARRE PHILIPPE | METZ TRIATHLON | MV2 | 91 | 28 | |||
| 533 | 05:46:20 | CASIMIR CHRISTIAN | AUBAGNE TRIATHLON | MV3 | 42 | 28 | |||
| 168 | 05:10:23 | CASTELLANE LIONEL | MAUGUIO CARNON TRIATHLON | MV2 | 14 | 28 | |||
| 176 | 05:11:38 | CASTES CHRISTOPHE | NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON | MV1 | 30 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 178 | 05:11:52 | CASTEUR JEAN-CLAUDE | SALON TRIATHLON | MV3 | 8 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 593 | 05:51:29 | CATINEAU JEAN | AS MONACO TRIATHLON | MV1 | 128 | 28 | |||
| 120 | 05:02:16 | CAUSSIGNAC NICOLAS | TRIATHLON 91 | MS4 | 18 | 28 | |||
| 763 | 06:11:18 | CAVALIE JEROME | SPLASH L ISLE JOURDAIN TRIATHLON | MV1 | 164 | 28 | |||
| 175 | 05:11:35 | CAZAL HADRIEN | TURBO | MV1 | 29 | 28 | |||
| 92 | 04:57:50 | CAZEAUX STEPHANE | VAULX-EN-VELIN TRIATHLON | MV1 | 16 | 28 | |||
| 965 | 06:47:52 | CEDRO JEAN-LUC | CAVIGAL NICE TRIATHLON | MV2 | 168 | 28 | |||
| 219 | 05:17:00 | CELLIER ADRIEN | MS2 | 34 | 28 | ||||
| 950 | 06:44:23 | CELLIER CHRISTIAN | MV4 | 42 | 28 | ||||
| 894 | 06:30:01 | CHABOT HERVE | TOS TRIATHLON | MV5 | 8 | 28 | |||
| 507 | 05:43:40 | CHALLOT ERIC | MONTPELLIER AGGLO TRI | MV2 | 79 | 28 | |||
| 746 | 43 | 06:09:16 | CHALOT FLORENCE | ASVEL TRIATHLON | FV2 | 1 | 28 | ||
| 266 | 05:20:43 | CHALOT PASCAL | ASVEL TRIATHLON | MV4 | 5 | 28 | |||
| 202 | 05:14:47 | CHAMIOT-PONCET THIERRY | EMBRUN TRIATHLON CLUB | MV3 | 11 | 28 | |||
| 953 | 06:44:38 | CHAMPION NICOLAS | OZOIR VSOP TRIATHLON | MS3 | 121 | 28 | |||
| 26 | 04:33:25 | CHANE MAXIM | OLYMPIC NICE NATATION | MS1 | 6 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 455 | 05:39:42 | CHANET BENOIT | ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON | MS3 | 74 | 28 | |||
| 180 | 05:12:30 | CHANGENET EMMANUEL | VMT | MS4 | 33 | 28 | |||
| 778 | 06:12:55 | CHAPELAIN XAVIER | BREST TRIATHLON | MS2 | 82 | 28 | |||
| 209 | 05:15:38 | CHAPUIS FRANCOIS | MONTELIMAR TRIATHLON | MV1 | 39 | 28 | |||
| 847 | 06:21:34 | CHARBONNIER PASCAL | MV2 | 145 | 28 | ||||
| 301 | 05:24:45 | CHARIAULT SEBASTIEN | NICE TRIATHLON CLUB | MV1 | 58 | 28 | |||
| 799 | 06:15:32 | CHARLES ADRIAN | ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT | MS2 | 84 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 454 | 05:39:37 | CHARLET NICOLAS | MS4 | 78 | 28 | ||||
| 739 | 06:06:54 | CHARPENTIER CHRISTOPHE | BEAULIEU ENDURANCE COACHING | MV1 | 158 | 28 | |||
| 943 | 06:43:10 | CHARTON OLIVIER | METZ TRIATHLON | MV3 | 86 | 6 | GRAND-EST | ||
| 716 | 06:04:44 | CHATEAU BRICE | MY TRIBE | MS3 | 97 | 28 | |||
| 426 | 05:36:38 | CHATEL JEAN-CLAUDE | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | MV3 | 26 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 94 | 04:58:03 | CHATELUS SEBASTIEN | MS4 | 12 | 28 | ||||
| 205 | 05:15:12 | CHAUDRON FREDERIC | HYERES TRIATHLON | MV1 | 37 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 812 | 06:17:07 | CHAUFFETEAU LAURENT | MS4 | 122 | 28 | ||||
| 897 | 06:30:39 | CHAUSSEY JEAN-CHRISTOPHE | TRIATHLON CLUB TORCY | MV2 | 154 | 28 | |||
| 536 | 05:46:25 | CHAUVIN JOEL | COURIR A FUVEAU TRIATHLON | MS4 | 92 | 28 | |||
| 161 | 05:08:59 | CHAUVIN SIMON | 353 TRIATHLON CLUB | MS3 | 29 | 28 | |||
| 315 | 05:25:18 | CHEMIN REMI | MS2 | 44 | 28 | ||||
| 474 | 05:40:43 | CHENIARA GILLES | ASM BOUYGUES | MS3 | 78 | 28 | |||
| 660 | 05:59:48 | CHERON AURELIEN | USA TRIATHLON | MS4 | 112 | 28 | |||
| 659 | 05:59:48 | CHERON JULIEN | ISSY TRIATHLON | MS4 | 111 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 20 | 04:29:37 | CHEVALIER BENOIT | MS3 | 5 | |||||
| 310 | 05:25:09 | CHEVALIER JEREMY | SWIN2RUN | MS3 | 49 | 28 | |||
| 382 | 05:32:37 | CHEVEREAU OLIVIER | VITROLLES TRIATHLON | MV1 | 84 | 28 | |||
| 517 | 05:45:01 | CHEVREAU OLIVIER | LE MANS TRIATHLON | MV1 | 114 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 661 | 05:59:55 | CHHENG NIRANE | MV1 | 141 | 28 | ||||
| 641 | 05:57:59 | CHION DOMINIQUE | TEAM FMR | MS4 | 108 | 28 | |||
| 652 | 05:58:35 | CLARK DONALD | MV4 | 18 | 28 | ||||
| 649 | 28 | 05:58:30 | CLARK LAURA | FS2 | 6 | 28 | |||
| 131 | 05:03:41 | CLEMENT ARNAUD | MS4 | 21 | |||||
| 769 | 06:12:15 | CLEMENT YVES | CRV LYON TRIATHLON | MV2 | 133 | 28 | |||
| 257 | 05:19:45 | CLERE DAVID | AUTUN TRIATHLON | MS4 | 52 | 28 | |||
| 907 | 06:32:32 | CLOEZ JEROME | MS4 | 132 | 28 | ||||
| 696 | 06:03:11 | CLOIX DENIS | ASTD TRIATHLON | MV2 | 122 | 28 | |||
| 526 | 05:45:39 | COCHE ANDRE | WILD TEAM TRIATHLON | MV3 | 40 | 28 | |||
| 115 | 05:01:25 | COGELS OLIVIER | ATCC | MS4 | 16 | ||||
| 572 | 22 | 05:49:17 | COHEN-COLS VINCIANE | RED FISH NEUCH | FV3 | 1 | 28 | ||
| 711 | 06:04:26 | COLIN ERIC | O SE 3 SPORTS STE MAXIME TRI | MV3 | 63 | 28 | |||
| 50 | 04:45:26 | COLIN FABRICE | TRIATHLON EPINAL CLUB | MV3 | 1 | 6 | GRAND-EST | ||
| 528 | 05:45:44 | COLLINSON NICK | IPSWICH TRI CLUB | MV2 | 82 | 28 | |||
| 45 | 1 | 04:42:58 | COLLONGE JEANNE | OLYMPIC NICE NATATION | FS2 | 1 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | |
| 303 | 05:24:51 | COLOMBAN DAVID | MV1 | 59 | 28 | ||||
| 860 | 06:24:10 | COLONNA XAVIER | MV1 | 188 | 28 | ||||
| 675 | 06:01:02 | COMBE DENIS | ANNONAY TRIATHLON | MV2 | 117 | 28 | |||
| 686 | 06:01:51 | COMBOT PATRICK | MV1 | 148 | 28 | ||||
| 148 | 05:07:26 | COME JULIEN | LAVAL TRIATHLON CLUB | MS3 | 26 | 28 | |||
| 1052 | 08:23:00 | COMTE ALEXANDRE | MV1 | 213 | 28 | ||||
| 298 | 05:24:39 | CONESA HERVE | VAULX-EN-VELIN TRIATHLON | MV1 | 56 | 28 | |||
| 984 | 85 | 06:54:36 | CONFORT LARA | FV2 | 9 | 28 | |||
| 179 | 05:12:20 | CONGIUSTI CHRISTOPHE | EPERNAY TRIATHLON | MV1 | 31 | 28 | |||
| 995 | 88 | 07:02:06 | COPETTI PASCALE | FV3 | 5 | ||||
| 666 | 06:00:01 | COPIN GREG | MV1 | 143 | 28 | ||||
| 145 | 05:06:29 | CORBAZ DAVID | TRI TEAM PULLY | MS4 | 28 | 28 | |||
| 1054 | 08:49:32 | CORDIEZ BENOIT | HALLUIN TRIATHLON | MS3 | 128 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 1003 | 07:07:12 | CORNELISSEN STEF | MV5 | 13 | 28 | ||||
| 760 | 06:10:43 | CORNELOUP DENIS | VAULX EN VELIN TRIATHLON | MV3 | 67 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 783 | 06:13:32 | CORONADO JEAN-YVES | VAULX-EN-VELIN TRIATHLON | MV3 | 69 | 28 | |||
| 813 | 06:17:08 | COSTA EMMANUEL | GUILHERAND GRANGES TRIATHLON | MV2 | 139 | 28 | |||
| 7 | 04:19:55 | COUDERT JULIEN | CHAMBERY TRIATHLON | MS3 | 1 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 250 | 05:19:29 | COULON GREGORY | ATCC | MV2 | 28 | 28 | |||
| 1002 | 07:06:33 | COURCOT FRED | LYS CALAIS TRIATHLON | MV1 | 207 | 28 | |||
| 747 | 06:09:18 | COURTIAL ERIC | BEAUNE ROUGEOT TRIATHLON | MV4 | 27 | 28 | |||
| 56 | 04:47:24 | COURTOIS DAVID | TRI TEAM PULLY | MS4 | 9 | 28 | |||
| 417 | 05:35:43 | COUTAUD YANN | SELESTAT CA TRI | MV1 | 89 | 6 | GRAND-EST | ||
| 471 | 05:40:39 | COZELIN CEDRIC | CSA LYAUTEY | MV1 | 101 | 28 | |||
| 331 | 05:27:14 | CRAISSON JEROME | TOULON VAR TRIATHLON | MS4 | 60 | 28 | |||
| 776 | 45 | 06:12:53 | CRANSVELD CHRISTIANE | TTF | FV1 | 8 | 28 | ||
| 1036 | 07:34:50 | CRETINAT CHRISTOPHE | TRI TEAM ST GERMAIN | MV2 | 180 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 361 | 05:31:04 | CRISCI FREDERIC | CTSPORT | MV1 | 78 | 28 | |||
| 736 | 06:06:52 | CROCI JEAN-HUMBERT | AS MONACO TRIATHLON | MV4 | 25 | 28 | |||
| 804 | 06:15:56 | CUSSET JEAN-MARC | MV3 | 72 | 28 | ||||
| 309 | 05:25:08 | DALLA BARBA PATRICK | ISTRES SPORTS TRIATHLON | MV5 | 1 | 28 | |||
| 886 | 06:28:24 | DALLES ANDRE | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | MV4 | 36 | 28 | |||
| 462 | 05:40:19 | DALMASSO SYLVAIN | MS3 | 75 | 28 | ||||
| 545 | 05:47:05 | DANEL MARC-ANDRE | LYS CALAIS TRIATHLON | MV3 | 43 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
