FrenchMan Triathlon - Carcans (33) - M
33121 CARCANS
Découvrez les éditions de l'épreuve
Fiche épreuve consultée : 11771 fois, dont 28 fois en 2026
14
Mai
2026
L'édition 2026 de l'épreuve FrenchMan Triathlon - Carcans (33) - M aura lieu en date du 14 Mai 2026 dans la région de CARCANS (FR). Une fois l'épreuve passée retrouvez ici toutes nos analyses et nos statistiques détaillées.
Manifestation :
FRENCHMAN TRIATHLON CARCANS
Cette épreuve ne fait partie d'aucun challenge.
Editions FrenchMan Triathlon - Carcans (33) - M
Palmarès Homme FrenchMan Triathlon - Carcans (33) - M
| Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1h44'53'' | MOINE Casimir | METZ TRIATHLON | 413 | MS1 |
| 2021 | 1h52'07'' | MOINE Casimir | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 413 | MS1 |
| 2019 | 1h52'17'' | RAPHAEL Aurelien | POISSY TRIATHLON | 0 | MS3 |
| 2018 | 1h52'52'' | ROUVIER VALENTIN | LA ROCHELLE TRIATHLON | 304 | MSE |
| 2017 | 1h51'48'' | HORSEAU ARTHUR | MONTPELLIER TRIATHLON | 0 | MSE |
| 2016 | 1h52'15'' | BELAUBRE FREDERIC | MSE | ||
| 2015 | 1h56'15'' | MECHIN ANTOINE | SAINTES TRIATHLON | 0 | MSE |
Palmarès Femme FrenchMan Triathlon - Carcans (33) - M
| Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2h01'57'' | BACHET Lola | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 0 | FS1 |
| 2021 | 2h13'20'' | GUERIN BEAUREPAIRE Aurelie | PAU TRIATHLON | 0 | FV1 |
| 2019 | 2h12'00'' | DELIGNY Camille | LOURDES TRIATHLON | 75 | FS2 |
| 2018 | 2h14'24'' | SANTOSI Greta | 0 | FSE | |
| 2017 | 2h10'57'' | DELIGNY Camille | 75 | FSE | |
| 2016 | 2h13'10'' | HORVATH GRETA | FSE | ||
| 2015 | 2h06'37'' | RAW VANESSA | FSE |
Statistiques FrenchMan Triathlon - Carcans (33) - M
| Année | Nombre de classés | Nombre de partants | DNF | Temps Moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 814 | 816 | 0 % | 2h34'48'' |
| 2021 | 468 | 478 | 2 % | 2h32'09'' |
| 2019 | 821 | 821 * | 0 * | 2h42'20'' |
| 2018 | 581 | 590 | 2 % | 2h39'39'' |
| 2017 | 469 | 482 | 3 % | 2h32'50'' |
| 2016 | 372 | 384 | 3 % | 2h32'04'' |
| 2015 | 294 | 303 | 3 % | 2h28'39'' |
Les données fournies avec un astérisque sont présentées à titre d'information car non transmises dans le fichier de résultat.