Triathlon de Cannes (06) - L
06400 CANNES
Découvrez les éditions de l'épreuve
Fiche épreuve consultée : 54276 fois, dont 3145 fois en 2023
28
avril
2024
L'édition 2024 du Triathlon de Cannes (06) - L aura lieu en date du 28 avril 2024 dans la région de CANNES (FR). Une fois l'épreuve passée retrouvez ici toutes nos analyses et nos statistiques détaillées.
Manifestation :
Triathlon International de Cannes (06)
Editions Triathlon de Cannes (06) - L
Palmarès Homme Triathlon de Cannes (06) - L
Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4h01'32'' | MIGNON Clement | J.S. ANGOULEME TRIATHLON DUATHLON | MS1 | |
2022 | 4h00'09'' | DEBARD Theo | PRO TEAM SPORTS | 260 | MPRO |
2019 | 4h24'46'' | WURF Cameron | MPRO | ||
2018 | 4h27'12'' | GOMEZ NOYA Javier | MPRO | ||
2017 | 3h53'33'' | KIENLE Sebastian | MPRO | ||
2016 | 3h32'08'' | DIEMUNSCH Etienne | E.C. SARTROUVILLE | MSE | |
2015 | 3h46'33'' | MOLINARI Giulio | C.S.CARABINIERI | MSE | |
2014 | 3h36'45'' | FAURE HERVE | TRI 07 PRIVAS TRIATHLON | MS4 |
Palmarès Femme Triathlon de Cannes (06) - L
Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4h35'38'' | PIERRE Marjolaine | LE CLUB TRIATHLON | FS1 | |
2022 | 4h31'25'' | ROBIN Christel | TEAM NISSA TRIATHLON | FPRO | |
2019 | 4h56'57'' | PEDERSEN Camilla | FPRO | ||
2018 | 5h14'07'' | CHARLES Lucie | FPRO | ||
2017 | 4h31'14'' | BILHAM Emma | TRIVIERA - TRIATHLON CLUB VEVEY RIVIERA | 109 | FPRO |
2016 | 4h08'17'' | CAVE Leanda | FSE | ||
2015 | 4h18'41'' | CAVE Leanda | FSE | ||
2014 | 4h16'20'' | DOGANA Martina | F |
Statistiques Triathlon de Cannes (06) - L
Année | Nombre de classés | Nombre de partants | DNF | Temps Moyen |
---|---|---|---|---|
2023 | 506 | 506 * | 0 * | 5h54'46'' |
2022 | 919 | 958 | 4 % | 5h22'04'' |
2019 | 825 | 890 | 7 % | 5h49'13'' |
2018 | 900 | 983 | 8 % | 5h55'40'' |
2017 | 849 | 849 * | 0 * | 5h45'53'' |
2016 | 829 | 829 * | 0 * | 5h11'37'' |
2015 | 576 | 576 * | 0 * | 5h19'36'' |
2014 | 608 | 608 * | 0 * | 4h55'30'' |
Les données fournies avec un astérisque sont présentées à titre d'information car non transmises dans le fichier de résultat.