Résultats du BayMan (50) - Triathlon L - 2023 - édition du 30-09-2023
Résultats produits par Breizh Chrono
| Clt | Clt/F | Temps | Nom | Club | CAT | Clt/CAT | id_league | league | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | 05:42:42 | ALBERTO Ghe | MV3 | 48 | |||||
| 448 | 05:35:55 | ALEXIS Carl-eric | MV2 | 57 | |||||
| 887 | 07:04:08 | ALILOU Ismael | MS3 | 113 | |||||
| 836 | 06:41:00 | ALLARD Michaël | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | MS4 | 106 | 4 | CENTRE VAL DE LOIRE | ||
| 159 | 05:00:41 | AMAR Pierre | RENNES TRIATHLON | MS4 | 26 | 3 | BRETAGNE | ||
| 623 | 05:57:54 | AMSLER Jérémie | MS3 | 87 | |||||
| 177 | 05:04:52 | ANDRES Tanguy | KEMPERLE TRIATHLON | MV1 | 20 | 3 | BRETAGNE | ||
| 627 | 05:58:08 | ANGUIL Jérôme | MS4 | 86 | |||||
| 29 | 1 | 04:29:52 | ANNE-SOPHIE Pierre | FS1 | 1 | 28 | |||
| 482 | 05:39:48 | ARCADE Herve | MV2 | 62 | |||||
| 689 | 06:07:19 | ARGUELLES Gilles | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | MV4 | 33 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 242 | 05:12:47 | ARMENGOL Olivier | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | MV4 | 6 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 729 | 06:16:48 | ARSON Sebastien | T.N.T. EZANVILLE | MV2 | 98 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 317 | 05:21:31 | AUBER Guillaume | MSA TRIATHLON | MV3 | 28 | 11 | NORMANDIE | ||
| 452 | 05:36:59 | AUBRIOT Thibault | MS4 | 68 | 28 | ||||
| 400 | 05:30:07 | AUBRY Gautier | TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE | MS2 | 76 | 11 | NORMANDIE | ||
| 532 | 05:47:11 | AUCLAIR Simon | MS1 | 38 | 28 | ||||
| 571 | 46 | 05:52:33 | AUDOUIN Carine | PAYS D AURAY TRIATHLON | FV1 | 3 | 3 | BRETAGNE | |
| 408 | 05:30:38 | AUGUSTI Nicolas | MS2 | 77 | |||||
| 232 | 05:11:35 | AUPOMEROL Pierre | ISSY TRIATHLON | MS2 | 53 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 358 | 05:25:57 | AUPRE Sylvain | MV1 | 42 | 28 | ||||
| 69 | 04:45:28 | AUROY Alexis | MS2 | 22 | |||||
| 794 | 06:30:34 | AVERTY Marcel | ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME | MV6 | 1 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 112 | 04:52:55 | AZOU Corentin | TEAM LANDI TRIATHLON | MS1 | 8 | 3 | BRETAGNE | ||
| 849 | 06:45:43 | BACMANN Thomas | MS1 | 47 | |||||
| 788 | 06:29:45 | BACMANN Ugo | OZOIR VSOP TRIATHLON | MS1 | 46 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 531 | 41 | 05:47:07 | BADON Lucile | LA ROCHELLE TRIATHLON | FS3 | 13 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 396 | 05:29:33 | BAKER Tim | MV2 | 49 | |||||
| 331 | 05:23:48 | BANCE Pascal | MV2 | 35 | |||||
| 72 | 04:46:21 | BARATEAU Luc | BREST TRIATHLON | MS1 | 6 | 3 | BRETAGNE | ||
| 198 | 05:08:09 | BARBEDETTE Pierre-emmanuel | MS2 | 44 | |||||
| 753 | 06:21:14 | BARBEROT Jean-eudes | MONTMARTRE NATATION | MV1 | 105 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 786 | 06:29:18 | BARBIER Bertrand | MV3 | 89 | 28 | ||||
| 102 | 04:51:31 | BARDOUX Pierre | VSF TRIATHLON | MS2 | 29 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 304 | 05:20:24 | BARGAIN Jérôme | TEAM CONCARNEAU TRIATHLON | MS4 | 51 | 3 | BRETAGNE | ||
| 316 | 05:21:30 | BARON Wilfried | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | MV2 | 32 | 11 | NORMANDIE | ||
| 57 | 04:41:37 | BARREAU Guillaume | MSA TRIATHLON | MV2 | 3 | 11 | NORMANDIE | ||
| 657 | 06:02:18 | BASUYAUX Thomas | MS2 | 93 | |||||
| 81 | 04:48:38 | BAUDRY Pierre | SCO ANGERS TRIATHLON | MS1 | 7 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 476 | 05:39:06 | BAZIN Franck | MV1 | 60 | |||||
| 502 | 05:42:10 | BEATRIX Thomas | LES PETITS SUISSES NORMANDS | MS1 | 36 | 11 | NORMANDIE | ||
| 101 | 04:51:23 | BEGAUD Dylan | T.O.S TRIATHLON | MS2 | 28 | 6 | GRAND-EST | ||
| 8 | 04:01:46 | BELGY Guillaume | STADE NIORTAIS TRIATHLON | MS4 | 3 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 534 | 05:47:37 | BELLEC Milian | MS2 | 85 | 28 | ||||
| 718 | 06:14:35 | BELLITE Alexy | CAEN TRIATHLON | MS2 | 97 | 11 | NORMANDIE | ||
| 646 | 55 | 06:01:06 | BELNY Gladys | V ATHLON | FV2 | 8 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 294 | 05:19:15 | BENEDITE Hugo | T.N.T. EZANVILLE | MS2 | 63 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 728 | 06:16:37 | BENOIST Nicolas, François | MV1 | 102 | |||||
| 645 | 06:00:52 | BENOIT Benjamin | PONT AUDEMER TRIATHLON | MS3 | 90 | 11 | NORMANDIE | ||
| 131 | 04:56:45 | BENOIT Guillaume | MS4 | 17 | |||||
| 739 | 06:17:42 | BENOIT Sebastien | TEAM VAL EURE TRIATHLON | MV2 | 100 | 11 | NORMANDIE | ||
| 218 | 13 | 05:09:52 | BERGER Stéphanie | FV1 | 1 | ||||
| 599 | 05:55:45 | BERHAUT Morgan | MS4 | 82 | |||||
| 288 | 05:18:09 | BERLIVET Luc | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | MV3 | 23 | 11 | NORMANDIE | ||
| 581 | 05:53:57 | BERNARD Alain | VAL D EUROPE TRIATHLON | MV1 | 73 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 129 | 04:56:37 | BERNARD Anthony | MV1 | 16 | 28 | ||||
| 555 | 05:51:02 | BERNARD Mathieu | CAM VALLEE DU CHER TRIATHLON | MS3 | 80 | 4 | CENTRE VAL DE LOIRE | ||
| 867 | 96 | 06:53:37 | BERTRAND Margaux | FS2 | 20 | ||||
| 775 | 06:25:54 | BESNARD Guillaume | MS2 | 102 | 28 | ||||
| 356 | 05:25:56 | BESNARD Hugo | MS2 | 70 | |||||
| 828 | 06:38:32 | BESNARDEAU Michel | MV5 | 15 | |||||
| 126 | 04:55:47 | BEUKELS Benoit | CAEN TRIATHLON | MS4 | 16 | 11 | NORMANDIE | ||
| 826 | 06:37:48 | BIDAULT Antoine | MS4 | 104 | |||||
| 587 | 05:54:27 | BIGNAN Nicolas | PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI | MV2 | 75 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 545 | 05:49:40 | BILLON Wilfrid | ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME | MV3 | 57 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 330 | 05:23:36 | BINEAU Mathieu | NATIXIS TRIATHLON UNION SPORTIVE | MV2 | 34 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 373 | 05:27:05 | BIZEUL Mathieu | MS2 | 73 | |||||
| 240 | 05:12:38 | BLAIS Donovan | MS3 | 35 | |||||
| 187 | 05:06:43 | BLAISE Quentin | MORLAIX TRIATHLON | MS2 | 43 | 3 | BRETAGNE | ||
| 278 | 05:16:36 | BLANC Romain | A. L. ECHIROLLES TRIATHLON | MS2 | 60 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 523 | 05:45:57 | BLANCHARD Christophe | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | MV1 | 68 | 11 | NORMANDIE | ||
| 610 | 05:57:19 | BLAYO Emmanuel | MV2 | 81 | 28 | ||||
| 606 | 05:56:39 | BOBET Flavien | STADE POITEVIN TRIATHLON | MV2 | 79 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 814 | 06:34:45 | BOCAERT Paul-loup | MS2 | 106 | |||||
| 170 | 05:03:35 | BOCHER Hugo | MS1 | 13 | |||||
| 252 | 05:14:02 | BODENAN Alan | TRIATHLON BIGOUDEN | MS4 | 40 | 3 | BRETAGNE | ||
| 440 | 05:34:29 | BODENAN Sebastien | TEAM CONCARNEAU TRIATHLON | MS4 | 65 | 3 | BRETAGNE | ||
| 535 | 05:47:38 | BODIN Lucas | RENNES TRIATHLON | MS2 | 86 | 3 | BRETAGNE | ||
| 843 | 88 | 06:44:14 | BOISSIER Sarah | FS4 | 9 | ||||
| 390 | 05:29:22 | BONNEFOY Nicolas | COURBEVOIE TRIATHLON | MS3 | 61 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 219 | 05:10:10 | BONNEL Emilien | MS1 | 19 | 28 | ||||
| 87 | 04:49:43 | BONNEL Tanguy | LYS CALAIS TRIATHLON | MS2 | 25 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 209 | 05:09:25 | BONNIN Mathieu | V ATHLON | MV2 | 24 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 453 | 05:37:00 | BONNOMET Eric | MELUN TRIATHLON | MV4 | 12 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 428 | 05:33:42 | BONZI Pierrick | TEAM CONCARNEAU TRIATHLON | MV1 | 54 | 3 | BRETAGNE | ||
| 172 | 05:04:01 | BORGOO Romain | MS4 | 30 | 28 | ||||
| 167 | 05:02:54 | BOUAKKAZ Chafik | H.A.C TRIATHLON | MS4 | 28 | 11 | NORMANDIE | ||
| 385 | 05:28:48 | BOUGEARD Pierre | MS3 | 59 | |||||
| 323 | 05:22:21 | BOUIGE Paul | MS1 | 27 | |||||
| 429 | 05:33:43 | BOUIGE Sébastien | TRI TEAM ST GERMAIN | MV3 | 39 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 86 | 04:49:31 | BOUILLET Quentin | USMVIRE TRIATHLON | MS3 | 17 | 11 | NORMANDIE | ||
| 236 | 05:11:53 | BOUILLIS Valentin | MS1 | 21 | |||||
| 617 | 05:57:42 | BOULANGER Frédéric | MORLAIX TRIATHLON | MV2 | 84 | 3 | BRETAGNE | ||
| 11 | 04:05:36 | BOULBIN Etienne | RENNES TRIATHLON | MS2 | 5 | 3 | BRETAGNE | ||
| 345 | 05:24:46 | BOULINGUEZ David | ERDRE ET GESVRES TRIATHLON | MV2 | 38 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 875 | 06:56:14 | BOULNOIS Guy | TEAM VAL EURE TRIATHLON | MV4 | 51 | 11 | NORMANDIE | ||
| 334 | 05:24:05 | BOULOCHE Baptiste | PONT AUDEMER TRIATHLON | MS3 | 53 | 11 | NORMANDIE | ||
| 324 | 05:22:34 | BOULON Mikaël | MS3 | 49 | 28 | ||||
| 813 | 79 | 06:34:44 | BOULY Sophie | C.A.PERIGUEUX TRIATHLON | FV2 | 11 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | |
| 434 | 27 | 05:34:00 | BOURDELLES Veronique | ROUEN TRIATHLON | FV4 | 1 | 11 | NORMANDIE | |
| 366 | 05:26:39 | BOURDET Emmanuel | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | MV2 | 44 | 4 | CENTRE VAL DE LOIRE | ||
| 716 | 06:14:17 | BOURY Frédéric | MV2 | 95 | |||||
| 61 | 04:43:23 | BOUTELOUP Paul | CAEN TRIATHLON | MS2 | 18 | 11 | NORMANDIE | ||
| 493 | 05:40:47 | BOUVARD-MULLIGAN Léo | MS1 | 35 | |||||
| 104 | 04:51:33 | BOUVIER Julien | ERNEENNE SPORTS TRIATHLON | MV1 | 13 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 711 | 06:13:01 | BRAZON Enzo | MS1 | 45 | 28 | ||||
| 600 | 05:55:45 | BREVET Sylvain | ERDRE ET GESVRES TRIATHLON | MV1 | 76 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 359 | 05:26:03 | BRIAND Lucien | DINAN TRIATHLON | MS2 | 71 | 3 | BRETAGNE | ||
| 430 | 05:33:49 | BRIOT Quentin | TRIATHLON CLUB NANTAIS | MS3 | 68 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 261 | 05:14:44 | BROISSART Étienne | BEAUVAIS TRIATHLON | MS3 | 41 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 481 | 05:39:47 | BROSSIER Lucas | MS2 | 81 | |||||
| 840 | 06:41:56 | BRUEL Gregory | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | MS4 | 107 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 2 | 03:54:54 | BRUNEL Alexys | LYS CALAIS TRIATHLON | MS2 | 1 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 370 | 05:26:53 | BRUNET Florian | AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE | MS3 | 57 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 122 | 04:55:36 | BURNEL Sébastien | MS2 | 31 | |||||
| 830 | 06:38:43 | BUSSIGNIES Richard | MV4 | 47 | 28 | ||||
| 249 | 05:13:29 | BUTEAU Pierre | TRIATHLON CLUB NANTAIS | MS3 | 37 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 25 | 04:24:44 | CABO Thibaut | MS2 | 7 | |||||
| 376 | 05:27:14 | CABON Romain | TEAM CONCARNEAU TRIATHLON | MS4 | 56 | 3 | BRETAGNE | ||
| 66 | 04:44:56 | CAILLE Fabien | T.C. JOUE LES TOURS | MV1 | 7 | 4 | CENTRE VAL DE LOIRE | ||
| 544 | 05:49:37 | CAILLEAU Jérôme | ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME | MV2 | 70 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 751 | 06:20:36 | CALVEZ Yannick | LYS CALAIS TRIATHLON | MV1 | 104 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 520 | 05:45:27 | CANDILLE Adrien | MS3 | 76 | |||||
| 461 | 05:37:34 | CANIS Jean-benoit | MS3 | 70 | |||||
| 833 | 85 | 06:38:59 | CANO Elsa | MORLAIX TRIATHLON | FV1 | 14 | 3 | BRETAGNE | |
| 705 | 06:11:24 | CARLHIAN Sebastien | MV1 | 97 | |||||
| 333 | 05:23:56 | CARNET Thibaud | MS3 | 52 | |||||
| 58 | 5 | 04:41:59 | CARON Sophie | LYS CALAIS TRIATHLON | FS2 | 4 | 8 | HAUTS DE FRANCE | |
| 594 | 48 | 05:55:16 | CARRE Lucile | FS3 | 15 | ||||
| 822 | 06:37:25 | CASSAN Thibault | ASCR TRIATHLON | MV1 | 113 | 3 | BRETAGNE | ||
| 184 | 05:06:29 | CASTRILLO Jaime | MS3 | 30 | |||||
| 416 | 05:31:57 | CATTEAU Jean-baptiste | MS4 | 63 | 28 | ||||
| 644 | 06:00:49 | CAUDY Guillaume | GOURIN TRIATHLON | MV3 | 71 | 3 | BRETAGNE | ||
| 725 | 06:15:42 | CAVELLEC Christophe | TRIATHLON CLUB NANTAIS | MV1 | 101 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 791 | 06:30:05 | CHABERT Gabriel | ASC BNP PARIBAS | MS2 | 104 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 106 | 04:51:48 | CHAGNY Julien | QUIBERON TRIATHLON | MV1 | 14 | 3 | BRETAGNE | ||
| 510 | 05:43:29 | CHAMBEAUD Florian | MS4 | 75 | |||||
| 489 | 05:40:28 | CHANTEPIE Damien | ALENCON TRIATHLON | MV1 | 63 | 11 | NORMANDIE | ||
| 817 | 81 | 06:35:46 | CHANTIER Angélique | VENDOME TRIATHLON | FV2 | 12 | 4 | CENTRE VAL DE LOIRE | |
| 841 | 06:42:52 | CHANTREUIL David | MV3 | 95 | |||||
| 914 | 110 | 07:38:34 | CHANTREUIL Delphine | FV2 | 16 | ||||
| 550 | 05:50:12 | CHAPTAL Pierre | MV4 | 19 | |||||
| 905 | 07:23:19 | CHARLES Eric | LAVAL TRIATHLON CLUB | MV4 | 55 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 162 | 05:00:58 | CHARON Axel | BEAUPREAU TRIATHLON | MS2 | 37 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 290 | 05:18:34 | CHARON Julien | FELGER TRIATHLON | MS3 | 45 | 3 | BRETAGNE | ||
| 652 | 06:01:36 | CHARRIER Julien | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | MS3 | 91 | 3 | BRETAGNE | ||
| 182 | 05:06:18 | CHASLE Pierre | CAEN TRIATHLON | MS3 | 29 | 11 | NORMANDIE | ||
| 921 | 112 | 08:36:48 | CHASSAGNE Romane | STADE FRANCAIS | FS2 | 23 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 743 | 06:18:30 | CHASTEL Kevin | TOULOUSE TRIATHLON | MV1 | 103 | 14 | OCCITANIE | ||
| 384 | 05:28:09 | CHATEIGNER Philippe | TRIATHLON CLUB NANTAIS | MV1 | 47 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 639 | 54 | 05:59:58 | CHATELET Nathalie | BROCELIANDE TRIATHLON | FV2 | 7 | 3 | BRETAGNE | |
| 93 | 04:50:48 | CHATI Mamoun | MS3 | 19 | 28 | ||||
| 680 | 59 | 06:06:41 | CHAUVIN Catherine | USC CAEN TRIATHLON | FV3 | 2 | 11 | NORMANDIE | |
| 83 | 04:48:51 | CHAVANEL Sylvain | MV1 | 11 | |||||
| 10 | 04:04:03 | CHENAL Boris | SCO ANGERS TRIATHLON | MS3 | 3 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 754 | 69 | 06:21:16 | CHENINA Tina | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | FV1 | 7 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 750 | 06:20:28 | CHERENCE Julien | MS4 | 97 | |||||
| 713 | 06:13:56 | CHESNAY Antoine | MS2 | 95 | 28 | ||||
| 748 | 06:20:03 | CHESNIN Anthony | MV3 | 84 | |||||
| 279 | 05:16:49 | CHIARAMELLO Renato | MV5 | 3 | |||||
| 561 | 05:51:20 | CLABAU David | AMIENS TRIATHLON | MV3 | 60 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 15 | 04:13:16 | CLAEYSSEN Adrien | MS3 | 4 | 28 | ||||
| 707 | 06:11:34 | CLAMENS Jean-pierre | MV3 | 77 | 28 | ||||
| 618 | 05:57:43 | CLEE Emerik | MS2 | 92 | 28 | ||||
| 861 | 06:50:44 | CLEMENT Ghislain | AS ENERGY 91 TRIATHLON | MV1 | 115 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 475 | 05:39:05 | CLEMENT Ronan | MS3 | 74 | |||||
| 325 | 05:22:36 | CLEQUIN Christophe | VAL DE REUIL TRIATHLON | MV3 | 30 | 11 | NORMANDIE | ||
| 192 | 05:07:22 | CLOUET Sébastien | MV2 | 19 | 28 | ||||
| 67 | 04:45:01 | COCCOZ Sebastien | SAINT BRIEUC TRIATHLON | MV1 | 8 | 3 | BRETAGNE | ||
| 746 | 06:19:52 | COLAS Frank | ERDRE ET GESVRES TRIATHLON | MV3 | 83 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 148 | 04:59:48 | COLIN Anthony | RENNES TRIATHLON | MS3 | 27 | 3 | BRETAGNE | ||
| 742 | 06:18:06 | COLIN Mickael | CHENOVE TRIATHLON CLUB | MS2 | 99 | 2 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | ||
| 708 | 06:12:19 | COLIN Philippe | CHENOVE TRIATHLON CLUB | MV4 | 35 | 2 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | ||
| 679 | 06:06:12 | COLLARD Romain | PONTIVY TRIATHLON | MV1 | 92 | 3 | BRETAGNE | ||
| 52 | 04:39:28 | COLLEAUX Jildaz | A.A.S. FRESNES TRIATHLON | MV1 | 6 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 203 | 11 | 05:08:42 | COLLET Linda | LE MANS TRIATHLON | FS2 | 6 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | |
| 136 | 04:57:24 | COLLIBEAUX Paul | CAEN TRIATHLON | MS4 | 19 | 11 | NORMANDIE | ||
| 77 | 04:47:12 | COLLIN Christophe | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | MV3 | 4 | 3 | BRETAGNE | ||
| 899 | 07:16:15 | COLLIN Emmanuel | MV3 | 101 | 28 | ||||
| 343 | 05:24:35 | COMBOT Christophe | TEAM LANDI TRIATHLON | MV1 | 39 | 3 | BRETAGNE | ||
| 97 | 04:51:10 | CONAN Nolhann | MS3 | 21 | 28 | ||||
| 151 | 05:00:06 | CONAN Philippe | BROCELIANDE TRIATHLON | MV4 | 2 | 3 | BRETAGNE | ||
| 221 | 05:10:19 | CONDAMINET David | CAEN TRIATHLON | MS2 | 49 | 11 | NORMANDIE | ||
| 298 | 05:19:33 | COQUELIN Thomas | MS2 | 64 | |||||
| 441 | 32 | 05:34:34 | CORMIER Agathe | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | FS3 | 9 | 3 | BRETAGNE | |
| 340 | 05:24:25 | CORSO Gerard | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | MV5 | 4 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 134 | 04:57:15 | CORTHIER Clement | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | MS2 | 32 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 589 | 05:54:33 | COSSIN Éric | ASPTT ANGERS | MV5 | 7 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 152 | 05:00:07 | COSSIN Yoann | MS4 | 24 | |||||
| 694 | 06:08:38 | COUDRAIS Yoan | MV1 | 95 | |||||
| 467 | 05:38:00 | COUGOULIC Vincent | MS1 | 33 | |||||
| 78 | 04:48:11 | COUREL Arthur | MS2 | 24 | 28 | ||||
| 801 | 06:32:25 | CRAMAUSSEL Benoît | ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT | MV1 | 112 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 734 | 06:17:08 | CRIVELLI Ludwig | MV3 | 82 | |||||
| 50 | 04:38:29 | CROMBEZ Valentin | T.C. JOUE LES TOURS | MS2 | 16 | 4 | CENTRE VAL DE LOIRE | ||
| 514 | 05:44:49 | CROUSEILLES Guillaume | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | MV2 | 67 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 16 | 04:14:13 | CUEFF Romain | CHATEAUGIRON TRIATHLON | MS3 | 5 | 3 | BRETAGNE | ||
| 731 | 06:16:51 | CUEFF Stéphane | MORLAIX TRIATHLON | MV3 | 81 | 3 | BRETAGNE | ||
| 658 | 06:02:42 | CUVELIER Laurent | MV1 | 85 | |||||
| 103 | 04:51:32 | CYRILLE Thomas | MS3 | 22 | |||||
| 80 | 04:48:23 | D'ARCO Aurélien | PLOEMEUR TRIATHLON | MS3 | 16 | 3 | BRETAGNE | ||
| 212 | 05:09:42 | D'HAUSSY Eliott | MS2 | 46 | |||||
| 866 | 06:53:07 | D'HAUSSY Maxime | MV4 | 50 | |||||
| 42 | 04:37:25 | DAILLIEZ Ludovic | TEAM WELLNESS | MV3 | 2 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 121 | 04:55:10 | DANEL Fabien | TRIATHLE VANNES | MV2 | 14 | 3 | BRETAGNE | ||
| 790 | 06:30:01 | DANEL Marc-andre | LYS CALAIS TRIATHLON | MV4 | 44 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 913 | 07:36:31 | DANG Thanh | ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT | MV6 | 5 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 208 | 12 | 05:09:17 | DANIELLOU Justine | ENTENTE HAUTE BRETAGNE TRIATHLON | FS2 | 7 | 3 | BRETAGNE | |
| 273 | 05:15:48 | DARCEL Fabien | MS2 | 58 | |||||
| 418 | 05:32:22 | DASSE Brice | LE MANS TRIATHLON | MS3 | 66 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 382 | 05:27:50 | DASSE Kevin | PAYS D AURAY TRIATHLON | MS4 | 57 | 3 | BRETAGNE | ||
| 882 | 07:01:05 | DAVEAUX Bastien | MS2 | 109 | |||||
| 168 | 05:03:11 | DAVID Anthony | HENNEBONT TRIATHLON | MS4 | 29 | 3 | BRETAGNE | ||
| 719 | 06:14:55 | DAVID Jerome | CHATEAU GONTIER TRIATHLON | MV3 | 79 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 139 | 04:57:56 | DE BONADONA Florian | MS2 | 33 | |||||
| 724 | 06:15:25 | DE GALBERT Loic | MV2 | 97 | |||||
| 296 | 05:19:24 | DE GERMAIN Cédric | NANTES TRIATHLON | MV2 | 30 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 815 | 80 | 06:35:19 | DE JESUS Nicola | FV1 | 11 | ||||
| 347 | 05:24:55 | DE KERSABIEC Francois | SABLE TRIATHLON | MV2 | 40 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 222 | 05:10:32 | DE PONTCHARRA Renaud | ASCR TRIATHLON | MV1 | 25 | 3 | BRETAGNE | ||
| 799 | 06:32:04 | DEBOVE Olivier | LYS CALAIS TRIATHLON | MV2 | 106 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 226 | 15 | 05:10:53 | DECAUX Aurelie | TRIATHLON CLUB NANTAIS | FS2 | 8 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | |
| 666 | 06:03:55 | DECHEZELLE Patrick | MILLY TRIATHLON | MV4 | 32 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 521 | 40 | 05:45:29 | DEGENNE Lise | LES LIONS TRIATHLON | FS3 | 12 | 11 | NORMANDIE | |
| 215 | 05:09:48 | DEGROOTE Xavier | ROUEN TRIATHLON | MV2 | 25 | 11 | NORMANDIE | ||
| 191 | 05:07:14 | DELAMARE Boris | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | MV2 | 18 | 11 | NORMANDIE | ||
| 492 | 05:40:38 | DELAPART André | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | MV3 | 47 | 3 | BRETAGNE | ||
| 130 | 04:56:42 | DELAUNAY Stephane | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | MV1 | 17 | 3 | BRETAGNE | ||
| 299 | 05:19:49 | DELBART Robin | MS2 | 65 | 28 | ||||
| 897 | 103 | 07:13:37 | DELESTRADE Isabelle | FV2 | 15 | ||||
| 735 | 06:17:08 | DELEZENNE Cyril | MS3 | 100 | |||||
| 850 | 06:45:47 | DELFORGE Yves | MS4 | 108 | |||||
| 154 | 05:00:25 | DELORY Julien | LOMME NATATION TRIATHLON | MS3 | 28 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 47 | 3 | 04:38:14 | DELVINCOURT Joséphine | LYS CALAIS TRIATHLON | FS2 | 2 | 8 | HAUTS DE FRANCE | |
| 451 | 05:36:35 | DELYE DE MAZIEUX Arnaud | MV1 | 57 | |||||
| 113 | 04:53:10 | DERCK Frederik | MV2 | 11 | |||||
| 591 | 05:54:53 | DERENSY David | IRON TEAM SAINT AMAND | MV2 | 76 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 377 | 24 | 05:27:32 | DESFORGES Stephanie | FS4 | 3 | ||||
| 23 | 04:24:22 | DESLOGES Romain | DB CORBEIL ESSONNES TRIATHLON | MV1 | 4 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 605 | 05:56:34 | DESPREZ Frédéric | GUC TRIATHLON | MV4 | 27 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 457 | 33 | 05:37:31 | DESROZIERS Amélie | FS2 | 9 | ||||
| 149 | 05:00:01 | DETANTE Nicolas | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | MV2 | 15 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 696 | 06:09:28 | DETAVERNIER Ignaas | RENNES TRIATHLON | MS4 | 92 | 3 | BRETAGNE | ||
| 186 | 05:06:42 | DHUGUES Sylvain | A. L. ECHIROLLES TRIATHLON | MS1 | 16 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
