Résultats de l'EmbrunMan 2018
Résultats produits par
IPITOS
Clt | Clt/F | Temps | Dossard | Nom | Club | GA | Clt/GA | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 12:28:39 | 1011 | ABELLAN Alexandre | PARIS | MS4 | 17 | ||
247 | 13:34:41 | 104 | ADAM Jean-Francois | COM IN TRI | MS3 | 49 | ||
447 | 14:29:06 | 370 | ADNET Regis | CHENOVE TRI CLUB | MV2 | 83 | ||
890 | 16:42:09 | 688 | AISSIOU Asdine | TRIATH CLUB D ANDRESY | MV2 | 181 | ||
160 | 13:01:59 | 182 | ALARCON MARIN Juan Fra | LA SENDA SOHAIL | MS4 | 28 | ||
405 | 14:15:17 | 178 | ALCORTA URQUIOLA Ande | ZARAUTZ | MV3 | 25 | ||
DNF | 00:00:00 | 186 | ALEDO MARTINEZ Hilario | TRIALHAMA | MV3 | 0 | ||
158 | 13:01:38 | 600 | ALEM Florian | ROUSSET TRIATHLON | MS2 | 31 | ||
45 | 11:46:27 | 1163 | ALLIOT Nicolas | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | MS2 | 13 | ||
DNF | 00:00:00 | 422 | ALLO Simon | EVREUX AC TRI | MS2 | 0 | ||
945 | 17:13:14 | 251 | AMSELLEM Jeremie | AC AS MONACO TRI | MV3 | 113 | ||
57 | 12:02:36 | 681 | ANDRE Thomas | TRI VAL DE GRAY | MS2 | 15 | ||
520 | 14:43:44 | 694 | ANNEQUIN Gregory | TRIATH`CLUB D`ANDRESY | MVE | 115 | ||
293 | 13:47:37 | 952 | ANNETTE Cyril | LES CLAYES SOUS BOIS | MS3 | 53 | ||
79 | 12:23:58 | 874 | ANNUNZIATA Alain | VITROLLES TRI | MVE | 11 | ||
660 | 15:20:44 | 446 | ANTONELLI Raphael | ISSY TRI | MVE | 145 | ||
24 | 11:15:24 | 669 | AOUST Thibault | MS2 | 7 | |||
707 | 15:37:23 | 449 | AQUARON Romain | ISTRES SPORTS TRI | MVE | 154 | ||
480 | 14:37:19 | 655 | ARBEILLE Cyrille | TEAM | MV2 | 93 | ||
420 | 14:20:53 | 425 | ARGENTIER Patrick | FONTANIL TRIATHLON | MV3 | 27 | ||
107 | 12:40:23 | 428 | ARMAND Hugo | GAP HAUTES ALPES TRIATHLON | MS2 | 23 | ||
594 | 15:04:02 | 785 | ARMENGOL Olivier | TRI SANNOIS FRANCONVILLE | MV3 | 55 | ||
204 | 13:22:26 | 194 | ARNEDO Jon | TRIDINOS | MV2 | 29 | ||
366 | 14:05:43 | 426 | ARTIGNY Sebastien | FONTANIL TRI | MS4 | 68 | ||
717 | 15:39:51 | 179 | ASIER Rementeria | IURRETA | MVE | 157 | ||
821 | 16:18:02 | 400 | ASSENAT Serge | CROCO D AIRAIN NIMES TRI | MV2 | 164 | ||
921 | 16:56:46 | 455 | AUDEVARD Xavier | J SPORTS AMILLY SECTION TRI | MS4 | 149 | ||
328 | 13:53:39 | 506 | AUDOUIN Ulrich | MAT LE MANS ASSOCIATION | MS4 | 63 | ||
65 | 12:14:06 | 293 | AULAGNE Nicolas | ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 | MVE | 8 | ||
10 | 10:50:00 | 107 | AUVERDIN Nicolas | IRONTEAM | MS4 | 3 | ||
620 | 15:11:56 | 1067 | AUXOIS Sebastien | ISSOIRE | MV2 | 118 | ||
612 | 15:08:32 | 907 | AVRIL Yann | GREOUX | MS4 | 103 | ||
287 | 13 | 13:46:01 | 65 | AVRONSART Pauline | TRIATHL AIX | FS2 | 3 | |
555 | 14:52:00 | 940 | AYMON Pascal | SAVIESE | MV2 | 105 | ||
731 | 29 | 15:44:28 | 58 | BACHMANN Laurence | OUEST RUN TRI | FV3 | 2 | |
891 | 16:42:22 | 504 | BADOUX Gael | LORIENT TRI FLK | MVE | 193 | ||
848 | 16:27:25 | 547 | BADOUX Jonathan | NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON | MS3 | 106 | ||
DNF | 00:00:00 | 505 | BADRI Mustapha | LUGDUNUM TRIATHLON CLUB | MS3 | 0 | ||
806 | 16:13:13 | 1125 | BAILLA Zaid | NEUCHATEL | MVE | 175 | ||
759 | 15:53:17 | 518 | BALDET Francis | MV6 | 1 | |||
394 | 14:12:23 | 136 | BALESTRIE Benoit | TURBO | MS4 | 75 | ||
599 | 15:04:40 | 252 | BARANI Didier | AS MONACO TRI | MV4 | 17 | ||
659 | 15:20:41 | 1055 | BARATTERO Regis | SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUM | MVE | 144 | ||
111 | 12:42:38 | 1092 | BARGET Yann | AUFFARGIS | MS4 | 23 | ||
DNF | 00:00:00 | 727 | BARON Francois | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | MVE | 0 | ||
456 | 14:31:12 | 621 | BARRAL Guilhem | AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN | MS2 | 53 | ||
807 | 16:13:14 | 556 | BARRAS Thierry | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | MV3 | 84 | ||
949 | 17:13:44 | 235 | BARRAUT Jany | TRIGETHER | MV3 | 114 | ||
909 | 16:51:45 | 1115 | BARREIRA Arnaud | LOUZE | MS4 | 145 | ||
DNF | 00:00:00 | 419 | BASSIEN-CAPSA Alain | BC ENTENTE AQUATIQUE NOGENT | MV4 | 0 | ||
DNF | 00:00:00 | 781 | BASTARD Vincent | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | MS4 | 0 | ||
640 | 15:16:02 | 938 | BASTIEN Marc | MONTREAL | MVE | 139 | ||
638 | 15:15:16 | 762 | BATT Thomas | TRI HOCHFELDEN | MS4 | 105 | ||
811 | 16:14:26 | 759 | BAUDET Jean Marc | TRI FLERS LA FERTE MACE | MV2 | 160 | ||
845 | 16:26:55 | 409 | BAUDOIN Stephane | DIJON SINGLETRACK | MV3 | 93 | ||
213 | 13:26:22 | 820 | BAUDOUIN Gael | AC US CRETEIL TRI | MS3 | 41 | ||
369 | 14:07:10 | 821 | BAUZIN Jean-Gabriel | US CRETEIL TRI | MVE | 78 | ||
23 | 11:14:53 | 642 | BAVARD Ivan | STADE FRANCAIS | MS3 | 8 | ||
880 | 16:36:43 | 959 | BAVIERE Gaetan | MARCQ TRIATHLON | MV4 | 37 | ||
517 | 14:43:16 | 1099 | BAZIN Frederic | BEAUZAC | MV3 | 44 | ||
308 | 13:49:37 | 1046 | BEAU Emile | RECOLOGNE | MSE | 5 | ||
413 | 14:17:27 | 1068 | BEAUDIER Frederic | SEIGNOSSE | MV2 | 77 | ||
265 | 13:40:25 | 492 | BEAUFILS Yohan | LES LIONS CHATELLERAUDAIS | MVE | 52 | ||
950 | 17:15:09 | 1144 | BEAUMONT DARRODES Vi | AC LA TRIBU | MS3 | 111 | ||
824 | 16:21:20 | 254 | BECHLITCH Kyril Stanislas | ASO ANTIBOIS | MVE | 178 | ||
699 | 15:33:46 | 183 | BEDIAGA ARDANZA Juan | MUGARRA TRIATLOI TALDEA | MV4 | 25 | ||
206 | 13:23:30 | 1169 | BEIRENS Didier | ASCP SENAT TRIATHLON | MV2 | 30 | ||
816 | 16:16:13 | 323 | BELLANG Dominique | BEAUNE TRI | MV2 | 162 | ||
138 | 12:52:15 | 958 | BELLANGER Bruno | AVENAY | MVE | 25 | ||
606 | 15:06:30 | 950 | BELLEMAIN Jean-Philippe | CHARMEIL | MV3 | 58 | ||
169 | 13:07:07 | 485 | BELLO Jeremie | LES HYDROCYCLOPEDS | MS3 | 35 | ||
DNF | 00:00:00 | 443 | BELZ Arnaud | HYERES TRI | MVE | 0 | ||
607 | 15:06:36 | 1167 | BENOIST Herve | USO BEZONS | MV2 | 115 | ||
136 | 12:50:58 | 555 | BENOIT Enaud | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | MS2 | 28 | ||
834 | 39 | 16:24:45 | 40 | BERDOULAT Valerie | AVIRON BAYONNAIS | FVE | 12 | |
668 | 15:22:17 | 641 | BERG Orion | STADE FRANCAIS | MV2 | 133 | ||
534 | 14:47:36 | 213 | BERGAMINI Luca | STEEL TRIATHLON | MV3 | 45 | ||
846 | 16:27:10 | 984 | BERGER Denis | WROCLAW | MS4 | 137 | ||
47 | 11:49:01 | 155 | BERMEJO BARNILS Sergi | C N REUS PLOMS | MVE | 5 | ||
739 | 15:47:48 | 575 | BERMEJO Manuel | PAYS D AURAY TRI | MV2 | 148 | ||
654 | 15:19:53 | 595 | BERNARD Arnaud | RMA PARIS TRIATHLON | MS2 | 63 | ||
427 | 14:23:16 | 773 | BERNARD Jean Marie | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | MV3 | 30 | ||
861 | 16:30:02 | 1139 | BERNARD Nicolas | YVETOT TRI | MS4 | 140 | ||
59 | 12:09:55 | 291 | BERNAUD Jean Louis | ASM SAINT ETIENNE TRI | MS4 | 13 | ||
DNF | 00:00:00 | 836 | BERNIER Alain | U.S.O. BEZONS | MV4 | 0 | ||
455 | 14:30:49 | 692 | BERRIGAUD Benjamin | TRIATH CLUB D ANDRESY | MS2 | 52 | ||
669 | 15:22:26 | 201 | BERRY Adrian | CHESHAM | MVE | 149 | ||
876 | 16:35:19 | 827 | BERTEAU Anthony | USCHEMINOTS CAENNAIS | MV2 | 178 | ||
40 | 11:43:11 | 612 | BERTHELOT Manuel | SAINT GREGOIRE TRI | MV2 | 2 | ||
349 | 13:59:21 | 176 | BERTOMEU CARRASCOS | ALDAIA | MS2 | 46 | ||
801 | 16:11:01 | 1025 | BERTRAND Laurent | SAINT GEORGES DE MONS | MV2 | 158 | ||
655 | 15:20:03 | 477 | BESNIER Erwan | LES ALLIGATORS SEYNOD TRI | MS3 | 94 | ||
365 | 14:05:15 | 896 | BESSON Michel | INDIVIDUEL R-A | MV2 | 65 | ||
272 | 13:42:19 | 537 | BESSONNAUD Maxence | MYTRIBE | MV2 | 42 | ||
704 | 15:36:20 | 870 | BETTI Nicolas | VINEUIL SPORTS TRIATHLON | MS3 | 98 | ||
DNF | 00:00:00 | 699 | BIDAULT Christophe | BC TRIATHL AIX | MVE | 0 | ||
656 | 15:20:15 | 262 | BIDEAU Jean Marie | AMADEUS ATHLETIC ASSOCIATI | MV2 | 128 | ||
258 | 13:38:14 | 1159 | BIELATOWICZ Jean Francoi | SAINT MITRE LES REMPARTS | MVE | 50 | ||
DNF | 00:00:00 | 1008 | BILAK Guillaume | NILVANGE | MV4 | 0 | ||
711 | 15:38:17 | 1113 | BILLIEN Maxime | SAINT DIDIER | MS3 | 99 | ||
DNF | 00:00:00 | 1007 | BISAGA Vincent | MARSPICH | MV4 | 0 | ||
439 | 14:26:07 | 1073 | BIZET Christophe | MVE | 95 | |||
226 | 13:29:46 | 939 | BLANCHETTE Erick | MONTREAL | MV2 | 32 | ||
279 | 13:44:04 | 1085 | BLIN Laurent | MVE | 55 | |||
207 | 13:23:45 | 740 | BLONDEAU Alexandre | TRIATHLON CLUB TORCY | MS4 | 41 | ||
268 | 13:41:31 | 433 | BLONDET Laurent | GERARDMER TRI | MS4 | 51 | ||
631 | 15:13:58 | 511 | BOEUF Jerome | MV4 | 19 | |||
822 | 16:18:24 | 885 | BOIS Dominique | YPRL SAINT CYR TRI | MV5 | 3 | ||
784 | 34 | 16:03:42 | 79 | BOISMENU Sabrina | VICHY TRIATHLON | FS4 | 6 | |
399 | 14:13:10 | 474 | BOLOTNIKOV Dmitriy | LE PUY EN VELAY TRI | MV2 | 73 | ||
356 | 14:01:11 | 1206 | BOLTON Gawain | UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE | MV2 | 61 | ||
333 | 13:55:15 | 88 | BONDARENKO Oleg | ENDOCLAB | MV2 | 57 | ||
674 | 15:23:47 | 450 | BONNEAU Alexis | J.S. ANGOULEME TRIATHLON DUATHLON | MV2 | 134 | ||
516 | 14:43:01 | 1105 | BONNEAU David | LATHUILE | MV2 | 99 | ||
900 | 16:48:05 | 1207 | BONNEFOI Pascal | CLAIX | MV4 | 38 | ||
277 | 13:43:42 | 807 | BONNEFOIS Philippe | TRYSSINGEAUX | MV2 | 45 | ||
302 | 13:49:17 | 695 | BONNEVIALE Brice | TRIATHL AIX | MV2 | 49 | ||
462 | 14:33:33 | 246 | BONNIN Yannick | AJ AUXERRE TRI | MVE | 100 | ||
446 | 14:28:59 | 131 | BONOMI Nicolas | TNT | MS4 | 81 | ||
443 | 14:27:15 | 670 | BORDE Charles | TOBESPORT | MV2 | 82 | ||
DNF | 00:00:00 | 138 | BORGUET Sebastien | H WATTS | MVE | 0 | ||
66 | 12:14:58 | 408 | BORRION Remi | DIJON SINGLETRACK | MV2 | 7 | ||
483 | 14:37:49 | 1168 | BORTOLUSSI Remy | LA VIE DE CHATEAU | MS3 | 74 | ||
DNF | 00:00:00 | 1049 | BOSCARO Luc | CARRIERES SUR SEINE | MV3 | 0 | ||
389 | 14:11:24 | 340 | BOTQUELEN Pascal | BREST TRI | MV4 | 6 | ||
398 | 14 | 14:13:00 | 33 | BOTS Corina | HELLAS TRIATHLON | FV2 | 3 | |
DNF | 00:00:00 | 894 | BOUCHER Corentin | INDIVIDUEL R-A | MS3 | 0 | ||
715 | 15:39:25 | 812 | BOUCHONNET Raphael | UA TARBES TRI | MVE | 156 | ||
716 | 15:39:45 | 799 | BOUILLOT Antoine | TRICASTIN TRI CLUB | MS4 | 117 | ||
150 | 12:58:46 | 294 | BOULARD Clement | ASM SAINT ETIENNE TRI | MS3 | 31 | ||
DNF | 00:00:00 | 761 | BOULENOUAR Djamil | TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE | MV6 | 0 | ||
312 | 13:50:02 | 871 | BOUQUET Franck | VINEUIL SPORTS TRIATHLON | MV3 | 18 | ||
347 | 13:59:03 | 390 | BOUR Guillaume | COURBEVOIE TRI | MS3 | 62 | ||
652 | 15:19:25 | 726 | BOURDEAU Pierre Francois | TRI CLUB DES MONTS DU LYON | MV3 | 64 | ||
210 | 13:25:12 | 786 | BOURDILLAT Fabian | AC TRI SANNOIS FRANCONVILLE | MVE | 43 | ||
307 | 13:49:33 | 637 | BOURGOIN Brice | SPORT AVENTURE NOGENTAIS 10 | MS3 | 57 | ||
87 | 12:29:45 | 542 | BOURGOUIN Pierrick | MYTRIBE | MS3 | 19 | ||
DNF | 00:00:00 | 469 | BOURRET Jean Marc | LANGOGNE TRIATHLON | MV4 | 0 | ||
261 | 13:39:02 | 698 | BOURROUX Lionel | TRIATHL AIX | MVE | 51 | ||
DNF | 00:00:00 | 902 | BOUSNANE Nabil | CHARMES | MS4 | 0 | ||
714 | 15:39:05 | 619 | BOUSQUET Daniel | SALON TRIATHLON | MV2 | 145 | ||
736 | 15:47:29 | 944 | BOUSSETTA Yassine | CASABLANCA | MS4 | 122 | ||
500 | 14:40:49 | 741 | BOUTEILLE Denis | TRIATHLON CLUB TORCY | MV4 | 10 | ||
743 | 15:48:36 | 521 | BOUTET Denis | MASSILIA TRI | MV2 | 150 | ||
753 | 15:52:06 | 883 | BOUTILLIER Boris | YPRL SAINT CYR TRIATHLON | MVE | 164 | ||
779 | 16:02:01 | 1060 | BOUTREAUX Claude | NICE | MV3 | 80 | ||
742 | 15:48:35 | 560 | BRAULT Olivier | OUEST RUN TRI | MV2 | 149 | ||
896 | 16:43:49 | 1029 | BRECHON Cedric | BONNEFAMILLE | MVE | 194 | ||
477 | 14:37:09 | 1119 | BREL Richard | LAMBERSART | MVE | 102 | ||
799 | 16:10:46 | 973 | BRESSON David | TAISSY | MVE | 172 | ||
914 | 16:53:32 | 1126 | BREUIL Gael | VALENSOLE | MS4 | 146 | ||
DNF | 00:00:00 | 367 | BRIARD Vivien | CHARLEVILLE TRI ARDENNES | MS4 | 0 | ||
260 | 11 | 13:38:31 | 39 | BRINDEJONC COLAS Sand | ANTONY NATATION SECTION TRI | FV2 | 2 | |
DNF | 00:00:00 | 468 | BRION Charles | LA ROCHELLE TRIATHLON | MV2 | 0 | ||
872 | 16:33:03 | 943 | BRIZZI Nicola | PADOVA | MV3 | 97 | ||
133 | 12:49:43 | 935 | BRONSTEIN Dan | THONEX | MVE | 23 | ||
436 | 14:25:12 | 893 | BROUSSARD Bruno | INDIVIDUEL IDF | MV3 | 31 | ||
DNF | 00:00:00 | 14 | BROWN Brooke | l WINDSOR | FS4 | 0 | ||
DNF | 00:00:00 | 324 | BRUMENT Jeremy | BEAUVAIS TRIATHLON | MVE | 0 | ||
676 | 15:24:50 | 263 | BRUYEN Mathieu | AMADEUS ATHLETIC ASSOCIATION TRIATHLON | MS3 | 96 | ||
283 | 13:45:19 | 1148 | BRUYERE Remy | FONTANIL TRIATHLON | MV2 | 48 | ||
831 | 16:24:17 | 434 | BRY Nicolas | GROUPE TRI VESOUL HAUTE SA | MS4 | 135 | ||
388 | 14:11:14 | 706 | BUANNIC Erwan | TRI BIGOUDEN | MVE | 84 | ||
843 | 16:26:33 | 1188 | BUCHER Philippe | CLUB YERROIS DE TRI | MV3 | 91 | ||
854 | 16:28:47 | 662 | BUCILLIAT Thierry | MS4 | 138 | |||
893 | 16:43:33 | 904 | BUFFET CHAPEY Cyril | EZE | MV2 | 182 | ||
253 | 13:36:46 | 250 | BULZOMI Antoine | AS MONACO TRI | MV2 | 39 | ||
600 | 15:04:50 | 1180 | BURILLO Julio | MV4 | 18 | |||
724 | 15:41:44 | 737 | BUTEUX Arnaud | TRIATHLON CLUB TORCY | MV2 | 146 | ||
190 | 13:16:02 | 778 | CAMBOUR Aurelien | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | MS4 | 37 | ||
DNF | 00:00:00 | 11 | CAMPOS MUGLIA Guilherm | BOULDER | MS3 | 0 | ||
747 | 15:49:28 | 339 | CANAULT Olivier | BREST TRI | MS4 | 124 | ||
933 | 17:04:57 | 1037 | CANAVESE Olivier | ST MAXIMIN LA STE BAUME | MS3 | 110 | ||
750 | 15:50:20 | 625 | CANNA Baptiste | SARDINES TRI | MS2 | 69 | ||
509 | 14:41:54 | 876 | CANONGE Romaric | VITROLLES TRI | MVE | 111 | ||
241 | 13:33:49 | 981 | CANTIN Yannick | SENS TRIATHLON | MS4 | 46 | ||
578 | 14:58:20 | 573 | CARASSUS Jean-Marc | PAU TRI | MV4 | 16 | ||
567 | 14:55:12 | 210 | CARBONE Luca | ESSECI TRIATHLON | MV3 | 51 | ||
DNF | 00:00:00 | 479 | CARETTE Damien | LES CENTAURES DE PERTUIS | MV2 | 0 | ||
858 | 16:29:26 | 921 | CARIN Cyril | VILLEURBANNE | MV2 | 170 | ||
693 | 15:30:11 | 917 | CARLIER Philippe | HEMEVILLERS | MV2 | 140 | ||
314 | 13:50:48 | 597 | CARMES Bertrand | RODEZ TRIATHLON 12 | MS4 | 58 | ||
575 | 14:56:24 | 480 | CARPENTIER Michael | LES CENTAURES DE PERTUIS | MS3 | 83 | ||
DNF | 00:00:00 | 844 | CARRE Lionel | US PALAISEAU TRIATHLON | MV3 | 0 | ||
116 | 12:44:41 | 1137 | CARRIER Olivier | TRI CLUB DU MONTREUILLOIS | MV2 | 12 | ||
944 | 17:12:55 | 1020 | CARRIERE Cyril | ANGOS | MVE | 202 | ||
DNF | 00:00:00 | 1043 | CARROZ Jean-Luc | SAINTE CONSORCE | MV4 | 0 | ||
110 | 12:41:42 | 1129 | CARTAGENA Kevin | SAINT REMY DE PROVENCE | MS3 | 25 | ||
DNF | 00:00:00 | 1182 | CASSIER Virgil | TRI SANNOIS FRANCONVILLE | MVE | 0 | ||
211 | 13:25:48 | 1109 | CASTE-BELKADI Etienne | BRIGNOUD | MS3 | 40 | ||
632 | 15:14:23 | 661 | CATIN Franck | MVE | 137 | |||
266 | 13:40:51 | 1053 | CATON Olivier | LA VALETTE DU VAR | MV2 | 41 | ||
115 | 12:44:07 | 1072 | CAULLIEZ Benoit | LYON | MS3 | 26 | ||
DNF | 00:00:00 | 797 | CAUQUIL Julien | TRIATH LONS | MVE | 0 | ||
355 | 14:01:06 | 188 | CAVA BELCHI Domingo | TRIALHAMA | MVE | 73 | ||
379 | 14:08:50 | 205 | CAVALLINI Mirko | A S D FUMANE TRIATHLON | MV2 | 71 | ||
DNF | 00:00:00 | 344 | CAVROIS Valentin | C.A. BEGLAIS TRIATHLON | MS2 | 0 | ||
622 | 15:12:09 | 1170 | CAZAUBON Eric | PESSAC AVENTURE TRIATHLON | MV2 | 119 | ||
154 | 13:00:32 | 330 | CAZIER Gael | BEAUVAIS TRIATHLON | MV2 | 18 | ||
445 | 14:28:48 | 1076 | CELLE Stephane | LE BESSAT | MVE | 96 | ||
250 | 13:36:01 | 501 | CELLERIN Antony | LOCHES TRI | MS4 | 48 | ||
243 | 13:34:14 | 975 | CENTLIVRE Franck | FAST GUEBWILLER | MS3 | 48 | ||
608 | 15:06:54 | 988 | CEPPARO Laurent | ARTIGUELOUTAN | MV2 | 116 | ||
947 | 17:13:23 | 702 | CHAFFANJON Christophe | TRIATHLON AMBERIEU EN BUGEY | MVE | 203 | ||
766 | 31 | 15:55:32 | 44 | CHAMBELLAND Frederique | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | FVE | 9 | |
26 | 11:18:58 | 897 | CHANCRIN Camille | SAINT MARCEL LES VALENCE | MS2 | 9 | ||
673 | 15:23:35 | 754 | CHARBOUILLOT Jeremy | TRIATHLON CSD | MS4 | 110 | ||
167 | 13:05:26 | 417 | CHAREYRE Nicolas | EMBRUN TRI CLUB | MV4 | 3 | ||
DNF | 17:21:05 | 834 | CHARI Abdellah | AC USO BEZONS | MV2 | 0 | ||
683 | 15:27:35 | 465 | CHARIE Stephane | LA ROCHE VENDEE TRIATHLON | MVE | 151 | ||
37 | 11:38:09 | 771 | CHARPENTIER Bruno | TRI SANNOIS FRANCONVILLE | MVE | 3 | ||
583 | 14:59:47 | 819 | CHARPENTIER Gregory | US CRETEIL TRI | MS3 | 84 | ||
472 | 14:35:22 | 566 | CHAURAND Frederic | OUEST RUN TRI | MV3 | 38 | ||
91 | 12:31:13 | 643 | CHAUVETET Emilien | STADE FRANCAIS | MS2 | 21 | ||
330 | 13:54:28 | 545 | CHEHERE David | NEW SARREBOURG TEAM TRI | MVE | 66 | ||
727 | 15:43:18 | 382 | CHENAIS Stephane | CNP REDON | MVE | 160 | ||
DNF | 00:00:00 | 476 | CHENE Marc | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | MV3 | 0 | ||
215 | 13:27:11 | 929 | CHERKAOUI Majid | LIEGE | MS3 | 42 | ||
103 | 12:36:10 | 734 | CHEVALLIER Francois-Xavi | TRI CLUB SEURROIS | MS4 | 22 | ||
646 | 15:17:57 | 388 | CHEVALLIER Remy | COURBEVOIE TRI | MVE | 141 | ||
666 | 15:21:47 | 1120 | CHOLVY Julien | TOULOUSE | MVE | 148 | ||
218 | 13:28:45 | 539 | CININIO Fabien | BC MYTRIBE | MS2 | 36 | ||
DNF | 00:00:00 | 413 | CIRON Jean Michel | DRAVEIL TRI | MV3 | 0 | ||
255 | 13:37:31 | 184 | CLAVERO FORCEN Javier | STADIUM CASABLANCA-ALMOZA | MV3 | 11 | ||
30 | 11:28:48 | 112 | CLEMENT Francois | MVE | 2 | |||
20 | 11:09:20 | 704 | CLEMENT Thibault | TRIATHLON AMBERIEU EN BUGEY | MS4 | 5 | ||
DNF | 00:00:00 | 746 | CLOAREC Ronan | TRI CLUB TORCY | MVE | 0 | ||
281 | 13:45:03 | 267 | CLUZEL Franck | AMSL FREJUS TRI | MV2 | 46 | ||
697 | 26 | 15:32:48 | 22 | COHEN-COLS Vinciane | REDFISH NEUCHATEL | FV3 | 1 | |
DNF | 00:00:00 | 1203 | COLLADO VALDES Pascual | CLUB NATACION CATALUNA | MV4 | 0 | ||
DNF | 00:00:00 | 1039 | COLLIN Emmanuel | ANGERS | MV2 | 0 | ||
9 | 10:34:04 | 84 | COLLINS Damien | T:ZERO MULTISPORT | MS2 | 2 | ||
196 | 13:18:44 | 377 | COLLIOT Gilles | CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 | MV3 | 6 | ||
339 | 13:57:25 | 1044 | COMBE Aurelien | MEUSSIA | MS3 | 60 | ||
216 | 13:27:21 | 831 | COMBE Benjamin | U.S.O. BEZONS | MS2 | 35 | ||
482 | 14:37:37 | 664 | COMMANDOUX Tony | TOBESPORT | MVE | 103 | ||
726 | 15:41:58 | 895 | COMMERET Fabien | SARREBOURG | MVE | 159 | ||
120 | 12:45:41 | 236 | COMPEYRON Yoann | TRILGE | MS3 | 28 | ||
450 | 14:29:24 | 853 | CONESA Herve | VAULX EN VELIN TRI | MV2 | 84 | ||
424 | 14:22:49 | 312 | CONTET Guillaume | ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT | MVE | 90 | ||
28 | 3 | 11:20:34 | 25 | CORACHAN VAQUERA Jud | TRICBM CALELLA | FS3 | 1 | |
363 | 14:04:21 | 332 | CORCUFF Nicolas | BLAIN TRIATHLON | MVE | 76 | ||
DNF | 00:00:00 | 4 | CORDIER Yves | AC OLYMPIC NICE NATATION | MV3 | 0 | ||
351 | 13:59:48 | 1001 | CORMIER Luc | MAUQUENCHY | MS3 | 63 | ||
840 | 16:25:39 | 1103 | CORNEVIN Louis | ROSIERES | MVE | 180 | ||
359 | 14:03:04 | 304 | CORRAL Alain | ASPTT MULHOUSE TRI | MV2 | 63 | ||
16 | 11:01:49 | 219 | CORTI Marco | ZEROTRENTA TRIATHLON BRES | MS3 | 6 | ||
137 | 9 | 12:51:00 | 16 | CORYDON Annette | SMT-SILKEBORG | FV2 | 1 | |
DNF | 00:00:00 | 148 | CORYDON Karsten | SMT-SILKEBORG | MV4 | 0 | ||
552 | 14:51:12 | 1021 | COSENTINO Quentin | EMBRUN | MS3 | 80 | ||
940 | 17:10:10 | 347 | COSTECALDE Eric | AC CA PERIGUEUX TRI | MV2 | 193 | ||
593 | 15:04:01 | 790 | COSTES Franck | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | MS3 | 87 | ||
317 | 13:51:29 | 596 | COTTE Jean-Philippe | ROANNE TRI | MV2 | 53 | ||
42 | 11:46:00 | 134 | COUCHARIERE Gilles | TRILGE | MVE | 4 | ||
548 | 14:50:36 | 516 | COUGE Guillaume | MACH TRI | MS2 | 55 | ||
DNF | 00:00:00 | 752 | COURBOULIN Dominique | TRIATHLON CLUB TORCY | MV3 | 0 | ||
805 | 16:12:28 | 954 | COURTAT Anthony | DOMONT | MVE | 174 | ||
905 | 16:49:08 | 1140 | COURTIN Pascal | ORLEANS ASFAS TRI | MV3 | 101 | ||
782 | 16:03:13 | 1004 | COURTOIS Arnaud | ASNIERES SUR SEINE | MS3 | 102 | ||
682 | 15:27:21 | 1057 | COURTOIS Blaise | PARIS | MS3 | 97 | ||
DNF | 00:00:00 | 1005 | COURTOIS Bruno | NANTES | MV4 | 0 | ||
648 | 15:18:15 | 376 | COUTOULY Jean Marie | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | MV2 | 126 | ||
671 | 15:23:00 | 308 | COUVERCELLE Florent | ASTRE CREILLOIS | MS3 | 95 | ||
352 | 13:59:55 | 583 | CREON Arnaud | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | MVE | 72 | ||
192 | 13:16:43 | 1135 | CRON Eric | TC JOUE LES TOURS | MVE | 40 | ||
792 | 16:08:00 | 918 | CROQUEVIELLE Croqueviel | THOUROTTE | MV2 | 157 | ||
168 | 13:06:38 | 244 | CUIGNET Damien | A.A.S. FRESNES TRIATHLON | MS4 | 31 | ||
696 | 15:31:06 | 1150 | CUISINIER Stephane | VEYRAC | MV2 | 142 | ||
785 | 16:03:54 | 709 | CUNY Laurent | TRI CLUB BISCHWILLER | MV2 | 155 | ||
39 | 4 | 11:42:02 | 30 | CURRIDORI Elisabetta | TRINUORO | FS2 | 2 | |
DNF | 00:00:00 | 941 | CUTTS Reuben | WHANGAPARAOA | MV2 | 0 | ||
DNF | 00:00:00 | 928 | DAEL Fabrice | JALHAY | MS4 | 0 | ||
