Résultats de l'IronMan de Nice - XXL - 2017
Résultats produits par
IronMan
Clt | Clt/F | Temps | Dossard | Nom | Club | GA | Clt/GA | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710 | 12:39:33 | 1778 | ABADO Olivier | OUEST RUN TRIATHLON | MV3 | 62 | ||
1346 | 14:20:46 | 667 | ABEKASIS Ofir | MS3 | 198 | |||
140 | 10:53:42 | 904 | ABELLAN Alexandre | MS4 | 28 | |||
876 | 13:03:01 | 668 | ABI AAD Emile | MS3 | 138 | |||
1513 | 15:05:09 | 2024 | ABSOLOM Chris | MV5 | 16 | |||
958 | 13:14:32 | 905 | ACHOUR Yazid | MS4 | 165 | |||
1471 | 14:50:17 | 906 | ADAMEK Marcin | MS4 | 236 | |||
20 | 09:46:12 | 83 | AGUERRE Mathieu | OGN TRIATHLON | MV3 | 1 | ||
64 | 10:23:01 | 907 | AGUSTÍN MANZANAL Daniel | MS4 | 11 | |||
927 | 13:09:21 | 908 | AÏT-KACI Dimitri | MS4 | 156 | |||
1563 | 15:20:00 | 1485 | AL-TEK Ali | HAMPSTEAD TRIATHLON CLUB | MV2 | 252 | ||
1636 | 15:57:12 | 2077 | ALBARELLO Vincent | A.S. MONACO TRIATHLON | MV1 | 297 | ||
679 | 12:35:02 | 669 | ALEMANY FERRER Salvador | MS3 | 113 | |||
1087 | 13:36:19 | 1484 | ALEPUZ CANET Santiago | MV2 | 169 | |||
242 | 16 | 11:18:41 | 312 | ALEXANDER Nathalie | FS2 | 2 | ||
1350 | 14:21:04 | 670 | ALIDRA Bader | MS3 | 200 | |||
910 | 13:07:13 | 671 | ALINAT Franck | MS3 | 142 | |||
363 | 11:45:20 | 174 | ALIOTO Salvatore | MV2 | 44 | |||
699 | 12:38:02 | 409 | ALLAN Reid | MV3 | 59 | |||
250 | 11:20:09 | 246 | ALMEIDA Carlo | MV1 | 44 | |||
24 | 09:53:06 | 486 | ALTMEYER-JENN Hugo | MS2 | 5 | |||
472 | 12:03:42 | 910 | AMAT Salva | MS4 | 91 | |||
846 | 12:59:02 | 1486 | AMAZARES GUISADO Rafael | MV2 | 126 | |||
200 | 11:10:11 | 1177 | ANDERSEN Thomas Johannes | MV1 | 31 | |||
993 | 13:21:31 | 1178 | ANDERSON Iain | MV1 | 178 | |||
286 | 11:27:38 | 113 | ANDERSSON Dennis | MS2 | 40 | |||
6 | 09:08:58 | 487 | ANDRE Thomas | MS2 | 1 | |||
396 | 11:49:23 | 488 | ANDREOTTI Luca | MS2 | 59 | |||
576 | 12:21:19 | 1488 | ANDREWS Emmit | MV2 | 80 | |||
1562 | 15:19:57 | 911 | ANDRULIS Linas | MS4 | 252 | |||
1418 | 14:36:19 | 1779 | ANGEL Francois | MV3 | 139 | |||
248 | 11:19:44 | 672 | ANTON Jose Juan | MS3 | 47 | |||
904 | 13:06:36 | 489 | ANTRESSANGLE Simon | MS2 | 111 | |||
1491 | 14:57:37 | 1959 | ARAMINI Pascal | MV4 | 37 | |||
944 | 13:12:44 | 912 | ARDRON Richard | MS4 | 163 | |||
119 | 10:45:58 | 451 | ARKAUZ QUEREJETA Iker | MJU | 6 | |||
297 | 11:32:02 | 913 | ARMAND Pascal | TRIATHL'AIX | MS4 | 55 | ||
504 | 30 | 12:09:40 | 313 | ARMIROLI Morgane | TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | FS2 | 7 | |
1327 | 14:17:21 | 1490 | ARNOULT Dominique | CLUB BPC NANCY | MV2 | 215 | ||
1577 | 15:26:41 | 914 | ARTHUR David | MS4 | 253 | |||
1359 | 14:22:23 | 915 | ASBERT MAÑOSA Joan | MS4 | 222 | |||
1385 | 101 | 14:28:20 | 384 | ASENJO MURUAGA Elena | FV2 | 20 | ||
1152 | 13:46:14 | 1179 | ASSIER Thierry | SPRINTER CLUB ARLESIEN | MV1 | 206 | ||
1132 | 13:43:01 | 1781 | ATWELL Mike | MV3 | 105 | |||
1004 | 70 | 13:22:59 | 410 | ATWELL Tania | FV3 | 6 | ||
834 | 12:57:10 | 916 | AUBERT Edouard | MS4 | 140 | |||
1369 | 14:23:23 | 1180 | AUGUSTINS Gilles | MV1 | 254 | |||
777 | 12:48:59 | 917 | AUNAY Fabien | MS4 | 131 | |||
1348 | 99 | 14:20:49 | 330 | AUPETIT Sophie | FS3 | 14 | ||
971 | 13:17:07 | 452 | AUTHIER Alexandre | MJU | 25 | |||
919 | 13:08:06 | 1782 | AUVITU Hervé | MV3 | 81 | |||
1117 | 13:40:26 | 1181 | AVERLAND Lionel | ACO TRIATHLON | MV1 | 200 | ||
1284 | 14:09:40 | 918 | AYRES Duncan | MS4 | 217 | |||
537 | 12:15:07 | 919 | BAATI Adil | MS4 | 100 | |||
1541 | 15:14:41 | 921 | BACCHINI Gian Paolo | MS4 | 247 | |||
96 | 10:40:47 | 922 | BACCILI Alexandre | MS4 | 20 | |||
690 | 12:36:41 | 1182 | BACH Jerome | MV1 | 120 | |||
337 | 11:41:23 | 490 | BADE Benjamin | MS2 | 50 | |||
789 | 12:50:05 | 674 | BADE Julien | MS3 | 126 | |||
324 | 11:38:43 | 491 | BADER Régis | MS2 | 47 | |||
776 | 12:48:35 | 675 | BADSTUBER Romain | MS3 | 124 | |||
325 | 11:38:47 | 923 | BAFFERT Gilles | TOBESPORT | MS4 | 63 | ||
116 | 10:45:30 | 492 | BAGHIONI Joseph | MS2 | 19 | |||
235 | 11:17:47 | 676 | BAILLEUX Nicolas | MS3 | 43 | |||
1477 | 14:51:51 | 1492 | BAIRD Jamie | MV2 | 234 | |||
974 | 13:17:14 | 231 | BAKER Luke | MS4 | 168 | |||
1600 | 15:36:32 | 493 | BALL Jonathan | MS2 | 169 | |||
1071 | 13:33:45 | 677 | BALL Rob | MS3 | 170 | |||
151 | 10:56:29 | 1493 | BARBATI Nicolas | MV2 | 11 | |||
372 | 11:46:33 | 494 | BARBE Nicolas | MS2 | 54 | |||
663 | 12:33:28 | 1176 | BARBERA Paolo | MV1 | 116 | |||
299 | 11:32:30 | 1184 | BARBETTA Fabrizio | MV1 | 51 | |||
766 | 12:47:50 | 1783 | BARDOTE Carlos | AS MONACO TRIATHLON | MV3 | 67 | ||
808 | 12:53:13 | 1961 | BARDYN Regis | MV4 | 16 | |||
28 | 09:56:01 | 2025 | BAREL Rob | MV5 | 1 | |||
1323 | 97 | 14:16:03 | 331 | BARELLI Caroline | FS3 | 13 | ||
418 | 11:53:00 | 678 | BARGE Julien | MS3 | 73 | |||
639 | 12:30:52 | 1185 | BARILI Stephane | MV1 | 112 | |||
432 | 11:55:27 | 679 | BARKAOUI Jamel | MS3 | 76 | |||
208 | 14 | 11:13:00 | 54 | BAROUX Lionele | VICHY TRIATHLON | FV2 | 1 | |
106 | 10:42:57 | 924 | BARRACHINA BELTRAN Gustavo | MS4 | 21 | |||
790 | 12:50:06 | 495 | BARRAL Guilhem | AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN | MS2 | 101 | ||
128 | 10:50:08 | 925 | BARREAUD Sebastien | MS4 | 24 | |||
533 | 12:14:13 | 1186 | BARRIS PEÑA Salva | MV1 | 95 | |||
732 | 12:42:57 | 926 | BARROSO RACERO Juan José | MS4 | 126 | |||
1063 | 13:31:55 | 1494 | BARROW Jeffrey | MV2 | 166 | |||
40 | 10:12:15 | 121 | BARTHE Laurent | ALBI TRIATHLON | MS3 | 6 | ||
1468 | 14:49:50 | 1187 | BARTHOLDSON Jons | MV1 | 270 | |||
770 | 12:48:03 | 1495 | BARTOLI Gianluca | MV2 | 115 | |||
221 | 11:15:42 | 681 | BASILE Luigi | MS3 | 42 | |||
1108 | 13:39:00 | 1784 | BASSE Rolf | MV3 | 101 | |||
642 | 12:31:10 | 927 | BASSO Corrado | MS4 | 113 | |||
1484 | 117 | 14:54:11 | 433 | BASSO Patricia | FV4 | 5 | ||
78 | 10:30:35 | 1188 | BASTIN Alexandre | ASVEL TRIATHLON | MV1 | 10 | ||
295 | 11:31:42 | 1496 | BATANI Francis | SPRINTER CLUB ARLESIEN | MV2 | 34 | ||
1364 | 14:22:54 | 682 | BATORYNA Aleksander | MS3 | 204 | |||
497 | 12:08:11 | 1189 | BAUBAN Michel | TRIATHLON OLYMPIC DINARD | MV1 | 89 | ||
702 | 12:38:26 | 1785 | BAUDIC Christophe | MV3 | 60 | |||
1201 | 13:53:35 | 1786 | BAUDRY Jean-Luc | ASPTT. MARMANDE TRIATHLON | MV3 | 113 | ||
1091 | 13:36:48 | 683 | BAUDRY Maxence | MS3 | 173 | |||
263 | 11:22:10 | 453 | BAUÉ Jacques-Teïva | MJU | 10 | |||
955 | 13:14:07 | 1190 | BAUGH John | MV1 | 169 | |||
261 | 11:21:35 | 217 | BAUME Marc | TRIATHLON CLUB VALAIS | MS2 | 37 | ||
562 | 12:18:59 | 84 | BAYEUX Patrick | MV3 | 38 | |||
1294 | 14:11:03 | 188 | BAYLE Thierry | MV3 | 125 | |||
1622 | 15:50:16 | 684 | BEACH Eric | MS3 | 233 | |||
389 | 11:49:01 | 928 | BEANEY Steve | MS4 | 72 | |||
9 | 09:18:46 | 454 | BEAUFILS Tristan | MJU | 1 | |||
646 | 12:31:23 | 1787 | BEAUNE Claude | MV3 | 49 | |||
913 | 13:07:23 | 1497 | BEAUNIEUX Nicolas | TAC | MV2 | 137 | ||
1603 | 15:37:12 | 1191 | BECHLITCH Stanislas | MV1 | 289 | |||
1126 | 13:42:24 | 929 | BECKMANN Herbert | MS4 | 191 | |||
1517 | 15:06:19 | 1498 | BECONCINI Lapo | MV2 | 240 | |||
864 | 13:01:43 | 496 | BEDOUCHA Charles | MS2 | 108 | |||
1441 | 14:43:43 | 497 | BEJJIH Yassine | ISSY TRIATHLON | MS2 | 159 | ||
581 | 12:22:10 | 1499 | BELHEOUANE Lyes | MV2 | 81 | |||
1357 | 14:22:12 | 499 | BELL Philip | MS2 | 148 | |||
1174 | 13:49:36 | 1500 | BELLAMY Franck | MV2 | 185 | |||
1412 | 14:33:48 | 1192 | BELLAMY Guy | MV1 | 261 | |||
1206 | 13:55:32 | 1788 | BELLEMAIN Jean-Philippe | MV3 | 114 | |||
567 | 12:19:34 | 1501 | BELMONTE BALLESTER Daniel | MV2 | 77 | |||
717 | 12:40:39 | 259 | BELMONTE RODRIGUEZ Andres Jesus | REAL CLUB MEDITERRANEO DE MÁLAGA | MV2 | 105 | ||
1414 | 14:35:16 | 1193 | BENAMOU David | MV1 | 262 | |||
1552 | 15:18:07 | 685 | BENCH William | MS3 | 223 | |||
945 | 13:12:53 | 1194 | BENCO Roberto | MV1 | 168 | |||
46 | 10:15:39 | 686 | BENEY Maxime | MS3 | 8 | |||
72 | 10:27:04 | 930 | BENICHOU Thomas | MS4 | 14 | |||
534 | 12:14:40 | 1503 | BENNETT Nick | MV2 | 70 | |||
255 | 11:20:37 | 90 | BENSAID Stephane Marc Jules | MV4 | 2 | |||
1228 | 13:59:43 | 931 | BÉON Franck | MS4 | 204 | |||
1499 | 118 | 15:01:05 | 363 | BERDOULAT Valérie | FV1 | 21 | ||
902 | 13:06:15 | 932 | BERGERON Yan | MS4 | 154 | |||
887 | 13:04:28 | 2026 | BERGEYRE Patrick | AVIRON BAYONNAIS | MV5 | 6 | ||
141 | 10:53:51 | 1195 | BERLIOUX Emeric | MV1 | 20 | |||
957 | 13:14:30 | 1196 | BERNHARDT Michael | FORTUNA DÜSSELDORF TRIATHLON | MV1 | 170 | ||
94 | 10:40:01 | 933 | BERNOU Jérôme | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | MS4 | 19 | ||
1502 | 15:01:54 | 934 | BERTHELOT Nicolas* | MS4 | 241 | |||
553 | 12:17:36 | 195 | BERTOLO Jean-Marc | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | MV5 | 2 | ||
972 | 13:17:09 | 687 | BESTE Benjamin | MS3 | 151 | |||
130 | 10:51:46 | 1505 | BETTINI Armel | MV2 | 8 | |||
1456 | 14:46:37 | 2027 | BEVALET Marc | TRIATHLON CLUB TORCY | MV5 | 15 | ||
1586 | 15:30:13 | 935 | BEYLOT Mathieu | E.C. SARTROUVILLE | MS4 | 257 | ||
398 | 11:49:32 | 936 | BIAGIOLI Jean-Christophe | MS4 | 77 | |||
406 | 11:50:25 | 688 | BIAGIOTTI Alessio | MS3 | 68 | |||
1597 | 15:34:44 | 937 | BIANCIOTTO Jerome | TRIATHL'AIX | MS4 | 260 | ||
306 | 11:33:57 | 1197 | BIAU Lionel | MV1 | 53 | |||
1537 | 15:12:34 | 1506 | BIBB Michael | COVENTRY TRIATHLETES | MV2 | 244 | ||
1045 | 13:29:55 | 1198 | BICCHIERAI Olivier | MV1 | 189 | |||
1120 | 13:41:01 | 938 | BIER Rudy | TRIDUBAI | MS4 | 187 | ||
943 | 13:12:43 | 689 | BIGI Alexandre | MS3 | 147 | |||
856 | 56 | 13:00:12 | 411 | BIGI Silvia | FV3 | 4 | ||
187 | 11:06:22 | 1508 | BILBAO DOPAZO Luis Ignacio | MV2 | 16 | |||
493 | 12:06:57 | 455 | BILLANT Pierre-Louis | MJU | 16 | |||
218 | 11:15:13 | 1509 | BILLIAN Serge | MV2 | 22 | |||
568 | 12:19:41 | 1199 | BILLIET Pieter | MV1 | 102 | |||
762 | 12:46:52 | 501 | BIRKBECK Elliot | MS2 | 95 | |||
680 | 12:35:13 | 68 | BIRMAN Alexandre | MV1 | 118 | |||
1529 | 15:09:55 | 939 | BLAIS Brynjolf | MS4 | 246 | |||
1215 | 13:57:15 | 502 | BLAISET Paul-Henri | MS2 | 132 | |||
1171 | 13:49:24 | 1200 | BLANC Lugo-Remi | MV1 | 211 | |||
742 | 12:43:37 | 1791 | BLANC Pascal | MV3 | 65 | |||
1458 | 14:47:39 | 1511 | BLASI Simone | MV2 | 228 | |||
821 | 12:55:21 | 690 | BLAY CABRÉ Francisco Javier | MS3 | 131 | |||
399 | 11:49:41 | 1512 | BLOEM Xavier | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | MV2 | 49 | ||
132 | 10:52:08 | 940 | BOERIS Lorenzo | MS4 | 25 | |||
849 | 12:59:24 | 1965 | BOEUF Jerôme | MV4 | 18 | |||
271 | 11:24:50 | 1202 | BOGAERTS Steven | MV1 | 49 | |||
1041 | 13:28:56 | 1203 | BOGERS Max | MV1 | 188 | |||
1411 | 14:33:46 | 941 | BOGOMOLOV Roman | MS4 | 230 | |||
982 | 13:18:15 | 1515 | BOIGEAUD Nicolas | MV2 | 150 | |||
916 | 13:07:36 | 1967 | BOLENDER Udo | TRILUX | MV4 | 21 | ||
756 | 12:46:03 | 1516 | BOLTON Gawain | UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE | MV2 | 112 | ||
749 | 12:44:38 | 1517 | BONELLOS Milton | MV2 | 111 | |||
1421 | 14:37:53 | 691 | BONGO Sébastien | MS3 | 212 | |||
282 | 11:26:36 | 1518 | BONNEFOIS Philippe | TRYSSINGEAUX | MV2 | 31 | ||
409 | 11:51:18 | 122 | BONNENGE Benjamin | MS3 | 70 | |||
1405 | 14:32:10 | 2092 | BONNIFAIT Herve | MV2 | 223 | |||
985 | 66 | 13:18:48 | 332 | BONSIRVEN Alix | TRIATHLON TOULOUSE METROPLE | FS3 | 10 | |
874 | 13:02:37 | 1204 | BONZANO François | MV1 | 162 | |||
318 | 11:36:36 | 692 | BORCKE Charles | MS3 | 57 | |||
1386 | 102 | 14:28:24 | 385 | BORET Karine | FV2 | 21 | ||
1328 | 14:17:33 | 693 | BORISENKA Dmitrijus | MS3 | 196 | |||
103 | 10:41:27 | 694 | BOSCHUNG Nicolas | MS3 | 21 | |||
1408 | 14:32:36 | 503 | BOSELLI Luc | MS2 | 153 | |||
1403 | 14:31:56 | 1520 | BOSIO Fabio | AS MONACO TRIATHLON | MV2 | 222 | ||
1532 | 15:10:37 | 504 | BOTTAREL Kevin | MS2 | 167 | |||
622 | 12:27:50 | 942 | BOUCHER Romain | TEAM ZOOT | MS4 | 112 | ||
415 | 11:52:29 | 154 | BOUDRY Bruno | MV1 | 72 | |||
595 | 12:23:57 | 1792 | BOUE Philippe | TRIDUBAI | MV3 | 40 | ||
397 | 11:49:24 | 944 | BOUILLAUX David | MS4 | 76 | |||
987 | 13:19:39 | 1206 | BOUJON Jerome | BESANCON TRIATHLON | MV1 | 177 | ||
49 | 10:17:11 | 435 | BOULVERT Renaud | A.S. MONACO TRIATHLON | MS3 | 10 | ||
1505 | 120 | 15:03:24 | 386 | BOURGAIN Cécile | FV2 | 24 | ||
1141 | 13:44:13 | 219 | BOURGEOIS Jean-David | MS2 | 124 | |||
367 | 11:45:54 | 124 | BOURGOUIN Pierrick | MS3 | 63 | |||
711 | 12:39:40 | 695 | BOURILLE Anthony | ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON | MS3 | 117 | ||
1512 | 15:04:59 | 1207 | BOUTONNET Jérôme | MV1 | 276 | |||
123 | 10:47:28 | 505 | BOUTONNET Simon | RODEZ TRIATHLON 12 | MS2 | 21 | ||
1035 | 13:27:58 | 697 | BOUVIER Alexis | TRI 07 PRIVAS TRIATHLON | MS3 | 163 | ||
197 | 11:08:52 | 506 | BOUVY Quentin | ISSY TRIATHLON | MS2 | 31 | ||
918 | 13:07:57 | 507 | BOYER Guillaume | MS2 | 113 | |||
1580 | 127 | 15:27:52 | 364 | BOZZA Sandrine | FV1 | 23 | ||
136 | 10:53:01 | 508 | BOZZI Alberto | MS2 | 23 | |||
813 | 12:53:28 | 279 | BRAIDA Massimiliano | MV3 | 70 | |||
1219 | 13:58:26 | 945 | BRANNIGHAN Ian | MS4 | 202 | |||
740 | 46 | 12:43:32 | 387 | BRASK Trine | FV2 | 6 | ||
1138 | 13:43:57 | 1521 | BRAUN Olivier | MV2 | 179 | |||
1005 | 13:23:06 | 699 | BREEN Martin | MS3 | 156 | |||
249 | 11:19:57 | 1208 | BREITWILLER Xavier | ASPTT STRASBOURG TRI | MV1 | 43 | ||
246 | 11:19:36 | 700 | BRESJANAC Maxime | MS3 | 45 | |||
1509 | 15:04:14 | 1793 | BRETON Lionel | MV3 | 149 | |||
1571 | 15:22:33 | 701 | BRETSZTAJN Edouard | MS3 | 226 | |||
1496 | 15:00:07 | 509 | BREWIN James | MS2 | 164 | |||
1553 | 15:18:10 | 946 | BRIAN Agustin | MS4 | 249 | |||
1014 | 13:24:53 | 1209 | BRINDEAU Frédéric | STADE FRANÇAIS | MV1 | 182 | ||
1530 | 15:10:02 | 1210 | BRINKMANN Joachim | MRRC MÜNCHEN | MV1 | 279 | ||
202 | 11:10:34 | 947 | BRIOT Bruno | SALON TRIATHLON | MS4 | 38 | ||
1178 | 13:50:13 | 1522 | BRISSON Jean Yves | MV2 | 186 | |||
572 | 12:20:20 | 1523 | BRIZON Vincent | MV2 | 79 | |||
1306 | 14:12:53 | 2095 | BROAD Geoff | MV3 | 127 | |||
1490 | 14:57:25 | 1968 | BRODIE Peter | MV4 | 36 | |||
1503 | 15:02:48 | 510 | BROEKHUIZEN Michiel | MS2 | 166 | |||
505 | 12:09:49 | 511 | BROSSET Nicolas | MS2 | 67 | |||
655 | 12:32:23 | 1794 | BROUSSARD Bruno | MV3 | 52 | |||
181 | 11:05:09 | 702 | BROUSSEAU Laurent | MS3 | 34 | |||
811 | 12:53:24 | 512 | BROWN Andrew | MS2 | 103 | |||
1627 | 15:52:56 | 948 | BROWNE Keith | 3D TRIATHLON CLUB | MS4 | 264 | ||
1300 | 14:11:25 | 703 | BRUCE Simon | MS3 | 193 | |||
885 | 13:04:11 | 1795 | BRUN Daniel | MV3 | 78 | |||
292 | 11:31:16 | 705 | BRUN Jean Andre | MS3 | 56 | |||
585 | 12:22:22 | 2075 | BRUN Nicolas | MS4 | 107 | |||
822 | 12:55:26 | 1524 | BRUN Regis | MV2 | 122 | |||
1389 | 14:29:00 | 704 | BRUN Sébastien | MS3 | 207 | |||
165 | 11:00:10 | 706 | BRUNEAU Quentin | LES LIONS TRIATHLON | MS3 | 31 | ||
414 | 11:52:12 | 707 | BRUYÈRE Nicolas | MS3 | 71 | |||
1460 | 14:48:03 | 708 | BRZ?K Szymon | MS3 | 217 | |||
79 | 10:31:39 | 69 | BUCHOT Jean-Marie | TOULOUSE TRIATHLON | MV1 | 11 | ||
769 | 12:47:58 | 514 | BUENO ALONSO Diego | MS2 | 97 | |||
513 | 12:10:48 | 950 | BULLET Julien | MS4 | 97 | |||
332 | 11:39:28 | 1526 | BULZOMI Antoine | MV2 | 38 | |||
937 | 13:10:42 | 951 | BUMAT Vincent | MS4 | 159 | |||
783 | 12:49:19 | 515 | BUNDY Matt | MS2 | 99 | |||
1161 | 13:47:49 | 1796 | BURCHERI Georges | CAVIGAL NICE TRIATHLON | MV3 | 109 | ||
510 | 12:10:27 | 709 | BURCK Renaud | MS3 | 91 | |||
755 | 12:45:46 | 1211 | BURETTE David | MV1 | 135 | |||
1510 | 15:04:22 | 1212 | BURGESS Glenn | MV1 | 275 | |||
358 | 11:44:21 | 1213 | BURILLO CARCELLER Carlos | MV1 | 63 | |||
1559 | 15:19:25 | 710 | BUSSELOT Dries | MS3 | 225 | |||
841 | 12:58:08 | 189 | BYTTEBIER Geert | MV3 | 75 | |||
1396 | 14:30:49 | 711 | CADIERE Benjamin | MS3 | 209 | |||
928 | 13:09:24 | 712 | CAILLARD Vincent | MS3 | 146 | |||
961 | 13:15:03 | 1528 | CAILLETTE Alban | TRI ATTITUDE 41 | MV2 | 145 | ||
1027 | 13:26:47 | 713 | CALAIS Nicolas | AS MONACO TRIATHLON | MS3 | 160 | ||
1436 | 14:41:56 | 1529 | CALLARD Laurent | MV2 | 226 | |||
1246 | 14:03:43 | 1215 | CALLE Wilfried | MV1 | 225 | |||
1200 | 13:53:21 | 1531 | CALVANI Stéphane | MV2 | 192 | |||
1147 | 85 | 13:45:04 | 199 | CALVEL Anne-Christine | FV4 | 3 | ||
685 | 12:35:56 | 516 | CAMBOULIVES Bertrand | TRIATHLON TOULOUSE METROPLE | MS2 | 91 | ||
991 | 13:20:58 | 952 | CAMBOURAKIS Christophe | STADE FRANÇAIS | MS4 | 169 | ||
1015 | 13:25:04 | 1532 | CAMILLI Andre | MV2 | 156 | |||
275 | 18 | 11:25:29 | 101 | CANAC Laurie | TEAM ARGON 18 FRANCE | FS2 | 3 | |
21 | 09:49:01 | 247 | CAÑADA GIMENEZ David | MV1 | 2 | |||
216 | 11:15:07 | 1216 | CAPPELAERE Sebastien | MV1 | 35 | |||
229 | 11:16:46 | 954 | CARAMELLA Alexandre | MS4 | 44 | |||
1435 | 14:41:39 | 517 | CARBONNELLE Clement | TRIGT | MS2 | 157 | ||
465 | 12:02:47 | 260 | CARDI Paolo | MV2 | 61 | |||
50 | 10:17:15 | 518 | CARLE Baptiste | MS2 | 10 | |||
743 | 12:43:41 | 248 | CAROTTI Paolo | MV1 | 130 | |||
247 | 11:19:38 | 715 | CARVALHO Vitor | MS3 | 46 | |||
144 | 10:54:21 | 716 | CASANOVAS FERRER David | MS3 | 29 | |||
1573 | 15:23:14 | 1799 | CASTEX François | MV3 | 157 | |||
1240 | 14:02:46 | 955 | CASTILLO LLAMOSAS Iraultza | MS4 | 207 | |||
1321 | 14:15:40 | 2071 | CASTOLDI Baptiste | MS3 | 195 | |||
265 | 11:23:11 | 1219 | CASTRES Olivier | MV1 | 48 | |||
188 | 11:06:57 | 1220 | CATALÁ MURILLO Josep Vicent | MV1 | 28 | |||
349 | 11:43:43 | 2064 | CAUCHIE César | MV1 | 60 | |||
1052 | 13:30:53 | 1535 | CAUQUY Fabrice | MV2 | 163 | |||
893 | 13:05:16 | 956 | CAVALIER Xavier | MS4 | 153 | |||
474 | 12:03:51 | 249 | CAVALLONE Paolo | E' FIT MULTISPORT ASD | MV1 | 83 | ||
1519 | 15:06:30 | 2098 | CAVANAGH Timothy | MV4 | 39 | |||
578 | 12:21:24 | 957 | CAVIEZEL Reto | MS4 | 105 | |||
1417 | 14:36:02 | 958 | CAVILL John | MS4 | 231 | |||
1352 | 14:21:43 | 1221 | CAYEUX Alain | MV1 | 249 | |||
1252 | 14:04:33 | 959 | CAYEUX Pierre | MS4 | 210 | |||
674 | 12:34:35 | 261 | CENTEMERO Simone | MONZA MARATHON TEAM | MV2 | 98 | ||
150 | 10:56:23 | 520 | CERVEAU Axel | DIJON TRIATHLON | MS2 | 25 | ||
1560 | 126 | 15:19:26 | 214 | CHABAUD Marielle | FV3 | 15 | ||
1494 | 14:59:20 | 1222 | CHAHED Sadri | MV1 | 273 | |||
244 | 17 | 11:19:24 | 51 | CHALVIN Mylene | TRIATH`LONS | FS4 | 4 | |
590 | 12:22:58 | 718 | CHAMBERS Stephen | MS3 | 104 | |||
1624 | 15:51:22 | 2029 | CHAMPION Alan | MV5 | 19 | |||
259 | 11:21:15 | 960 | CHANGENET Emmanuel | MS4 | 48 | |||
1251 | 14:04:29 | 1224 | CHAPMAN Mark | MV1 | 226 | |||
528 | 12:13:13 | 719 | CHAPPAZ Thomas | PARIS SPORT CLUB | MS3 | 96 | ||
804 | 12:52:23 | 1225 | CHARBONNEL Laurent | MV1 | 149 | |||
796 | 12:50:45 | 961 | CHARBOUILLOT Jérémy | TRIATHLON CSD | MS4 | 134 | ||
1311 | 14:13:27 | 1537 | CHARDIGNY Eric | TAC COLMAR | MV2 | 210 | ||
1008 | 13:23:32 | 720 | CHARLET Adrien | MS3 | 158 | |||
825 | 12:55:58 | 962 | CHARLIN Jean-Baptiste | MS4 | 136 | |||
745 | 12:43:55 | 1538 | CHARRON Ludovic | MV2 | 110 | |||
48 | 10:17:09 | 963 | CHARTON Michaël | TOULOUSE TRIATHLON | MS4 | 9 | ||
44 | 10:14:37 | 721 | CHASLES Rémi | MS3 | 7 | |||
1613 | 15:45:06 | 964 | CHAUHAN Siddhant | TRI A NEW LIFE | MS4 | 262 | ||
869 | 13:02:20 | 965 | CHAUMONT Julien | MS4 | 144 | |||
829 | 12:56:49 | 966 | CHAUNY Romain | MS4 | 138 | |||
823 | 12:55:27 | 521 | CHAUSSEPIED Yohann | MS2 | 104 | |||
751 | 12:45:06 | 1226 | CHAUVIN Joel | MV1 | 132 | |||
484 | 12:05:33 | 967 | CHAVEZ LOPEZ Jose Maria | MS4 | 94 | |||
253 | 11:20:24 | 2070 | CHÉENNE Tanguy | MS2 | 35 | |||
592 | 12:23:06 | 723 | CHENE Rémi | ASPTT MULHOUSE TRI | MS3 | 105 | ||
3 | 08:39:42 | 5 | CHEVROT Denis | MPRO | 3 | |||
800 | 12:51:14 | 1227 | CHHENG Nirane | MV1 | 146 | |||
459 | 12:01:54 | 1539 | CHIGAR Eric | MV2 | 59 | |||
1628 | 15:54:01 | 522 | CHIRAP Claudiu-Teodor | MS2 | 170 | |||
1109 | 13:39:12 | 1228 | CHIUMENTI Marco Simone | MV1 | 198 | |||
433 | 11:56:07 | 1971 | CHOIN Laurent | MV4 | 7 | |||
222 | 15 | 11:15:48 | 333 | CHOLLET Maya | FS3 | 3 | ||
63 | 10:22:36 | 139 | CHORIER Julien | MS4 | 10 | |||
979 | 65 | 13:17:42 | 442 | CIAMOS Marine | Strade Laurentin Triathlon | FS2 | 11 | |
618 | 12:27:36 | 1541 | CINARELLI Danilo | MV2 | 90 | |||
787 | 12:49:52 | 724 | CIROTTI Andrea | MS3 | 125 | |||
