Résultats de l'IronMan de Nice - XXL - 2014 - édition du 29-06-2014
Résultats produits par IronMan
| Clt | Clt/F | Temps | Nom | Club | CAT | Clt/CAT | id_league | league | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | 11:02:36 | AAGAARD Claus | 28 | ||||||
| 876 | 11:37:51 | AALTONEN Riku | 28 | ||||||
| 2186 | 14:56:38 | ABBOTT Christopher | 28 | ||||||
| 1504 | 12:48:27 | ABBOTT Tristan | 28 | ||||||
| 816 | 11:30:56 | ABBOU Bouzid | 28 | ||||||
| 1874 | 13:44:40 | ABDELKHALEK Sami | 28 | ||||||
| 1544 | 12:52:36 | ABDELKHALEK Skander | 28 | ||||||
| 1236 | 12:15:55 | ABILY Yannick | 28 | ||||||
| 1463 | 12:43:45 | ABOUZAID Yamile | 28 | ||||||
| 1377 | 12:34:06 | ACINC Stephane | 28 | ||||||
| 758 | 11:24:11 | ADAMS Mark | 28 | ||||||
| 1248 | 12:16:56 | ADEL Mohammed | RODEZ TRIATHLON 12 | 14 | OCCITANIE | ||||
| 1 | 08:33:22 | AERNOUTS Bart | 28 | ||||||
| 2224 | 15:11:54 | AFONSO Enrique | 28 | ||||||
| 1404 | 12:38:02 | AGESTAM Johan | 28 | ||||||
| 214 | 10:13:13 | AGORASTOS Alexandre | 28 | ||||||
| 417 | 10:42:52 | AGOSTINI Pierre | 28 | ||||||
| 1449 | 12:42:12 | AGUTTER Paul | 28 | ||||||
| 1596 | 13:00:16 | AKKER Hans-Peter | 28 | ||||||
| 2216 | 15:07:59 | AL-TEK Ali | 28 | ||||||
| 1406 | 12:38:15 | ALBA Stefano | 28 | ||||||
| 56 | 09:34:04 | ALBERT Florent | 28 | ||||||
| 588 | 11:03:41 | ALBERTI Pedro | 28 | ||||||
| 490 | 10:51:40 | ALCARAZ BLAZQUEZ Francisco Javier | 28 | ||||||
| 1476 | 12:45:38 | ALEXANDER Storme | 28 | ||||||
| 1872 | 13:44:38 | ALEXANDRE Christian | 28 | ||||||
| 1010 | 11:49:44 | ALEXANDRE Steven | 28 | ||||||
| 1869 | 13:43:26 | ALLAIN Yoann | 28 | ||||||
| 984 | 11:47:28 | ALLARD Philippe | 28 | ||||||
| 913 | 11:41:33 | ALLEAUME Frank | 28 | ||||||
| 438 | 10:45:44 | ALLEN Cedric | 28 | ||||||
| 455 | 10:47:26 | ALLEN John | 28 | ||||||
| 358 | 10:34:39 | ALLOMBERT-BLANC Johnny | 28 | ||||||
| 170 | 10:04:22 | ALTENBUCHNER Philipp | 28 | ||||||
| 1817 | 13:37:05 | ALTHIN Thomas | 28 | ||||||
| 1508 | 12:49:20 | ALVAREZ Christian | 28 | ||||||
| 968 | 11:46:32 | ALVAREZ MUÑOZ Alex | 28 | ||||||
| 1568 | 12:54:49 | AMADIEU Patrice | 28 | ||||||
| 1169 | 12:08:16 | AMANTE Felipe | 28 | ||||||
| 360 | 10:34:46 | AMAR BENSABER Morad | 28 | ||||||
| 1844 | 13:41:02 | AMELLA Frédéric | 28 | ||||||
| 398 | 10:39:37 | AMELLER Frédéric | GARONA TEAM TRIATHLON | 14 | OCCITANIE | ||||
| 600 | 11:05:36 | AMIELH Matthieu | 28 | ||||||
| 1881 | 13:45:39 | AMSELLEM Jeremie | 28 | ||||||
| 1118 | 12:01:29 | ANCELLIN Hugues | 28 | ||||||
| 296 | 10:26:11 | ANCELY Olivier | 28 | ||||||
| 347 | 10:33:54 | ANDERSEN Rasmus | 28 | ||||||
| 1445 | 12:41:58 | ANDERSON Iain | 28 | ||||||
| 1414 | 12:39:16 | ANDERSSON Christoffer | 28 | ||||||
| 328 | 10:32:03 | ANDRE Guilhem | 28 | ||||||
| 1099 | 11:59:42 | ANDREASSEN Per | 28 | ||||||
| 2179 | 14:55:16 | ANDREJEW Jegor | 28 | ||||||
| 878 | 11:37:58 | ANDRES Jose | 28 | ||||||
| 2053 | 14:21:25 | ANDREW Derek | 28 | ||||||
| 1626 | 13:05:00 | ANGLISTER David | 28 | ||||||
| 648 | 11:11:02 | ANNEN Thierry | 28 | ||||||
| 507 | 10:53:52 | ANSQUER Dominique | 28 | ||||||
| 499 | 10:53:06 | ANTONOV Alexander | 28 | ||||||
| 654 | 11:11:59 | AOUSTIN Maxime | 28 | ||||||
| 1639 | 13:06:45 | ARAMINI Pascal | 28 | ||||||
| 246 | 10:18:11 | ARANBURU URBIETA Alberto | 28 | ||||||
| 924 | 11:42:28 | ARANDA Pablo | 28 | ||||||
| 1563 | 12:54:01 | ARMOUR Elaine | 28 | ||||||
| 1036 | 11:52:33 | ARONDEL Sebastien | 28 | ||||||
| 1928 | 13:53:58 | ARPIN Laurent | TRI ARCACHON SUD BASSIN | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||||
| 2006 | 14:12:16 | ARRIOLA Ricky | 28 | ||||||
| 2099 | 14:31:01 | ARSAC Martin | 28 | ||||||
| 361 | 10:34:52 | ARTECHE Joao | 28 | ||||||
| 1493 | 12:47:26 | ARTHUR David | 28 | ||||||
| 124 | 09:52:08 | ARTHUR Huw | 28 | ||||||
| 832 | 11:32:19 | ARTIERI Fred | 28 | ||||||
| 1465 | 12:44:31 | ARUNDALE David | 28 | ||||||
| 1212 | 12:13:29 | ASTORINO Antonio | 28 | ||||||
| 603 | 11:05:52 | ATANASSOW Bojan | 28 | ||||||
| 807 | 11:29:57 | ATAUN Berkin | 28 | ||||||
| 1697 | 13:18:24 | ATTARD Charles | 28 | ||||||
| 1661 | 13:12:17 | ATTIA Dylan | 28 | ||||||
| 1738 | 13:23:47 | AUBERT Jerome | 28 | ||||||
| 338 | 10:32:32 | AUBIAN Henri | 28 | ||||||
| 161 | 10:01:41 | AUBLET Pascal | MELUN TRIATHLON | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||||
| 1757 | 13:26:57 | AUBRY José | 28 | ||||||
| 1743 | 13:24:55 | AUBRY Stéphan | 28 | ||||||
| 1854 | 13:41:55 | AUSELLO Alain | 28 | ||||||
| 1051 | 11:54:09 | AVENEL Boris | 28 | ||||||
| 2157 | 14:48:57 | AYUSO Javier | 28 | ||||||
| 2104 | 14:33:08 | AZURMENDI Jose Ramon | 28 | ||||||
| 1716 | 13:21:08 | BABA Masayuki | 28 | ||||||
| 1044 | 11:53:19 | BACCARANI Federico | 28 | ||||||
| 112 | 09:49:32 | BACHKINE Boris | 28 | ||||||
| 447 | 10:46:40 | BACHMAIER Florian | 28 | ||||||
| 528 | 10:55:39 | BAH Alpha | 28 | ||||||
| 1954 | 13:58:14 | BAILEY Stewart | 28 | ||||||
| 1219 | 12:14:01 | BAKER Luke | 28 | ||||||
| 870 | 11:37:08 | BALANDRAUD Eric | 28 | ||||||
| 1238 | 12:16:04 | BALCOMBE Sebastian | 28 | ||||||
| 970 | 11:46:35 | BALESTRA Christophe | 28 | ||||||
| 451 | 10:46:56 | BALESTRIE Benoît | 28 | ||||||
| 1486 | 12:46:49 | BALLINGER Peter | 28 | ||||||
| 1096 | 11:59:17 | BALLON Antoine | 28 | ||||||
| 1252 | 12:17:35 | BANGOURA Ismaïla | 28 | ||||||
| 868 | 11:37:04 | BANIAN Behdad | 28 | ||||||
| 1239 | 12:16:14 | BAÑOS Domingo | 28 | ||||||
| 1913 | 13:51:22 | BANVILLE Fabrice | 28 | ||||||
| 209 | 10:12:16 | BAPTISTE Benoit | ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON | 6 | GRAND-EST | ||||
| 445 | 10:46:33 | BARBA Eduard | 28 | ||||||
| 1730 | 13:22:42 | BARBARIT Thierry | 28 | ||||||
| 120 | 09:51:05 | BARBATI Nicolas | 28 | ||||||
| 198 | 10:09:52 | BARBE Mathieu | 28 | ||||||
| 39 | 09:24:32 | BARBET Etienne | 28 | ||||||
| 1997 | 14:11:09 | BARBIER Benjamin | 28 | ||||||
| 240 | 10:17:27 | BARBIER Jerome | 28 | ||||||
| 1831 | 13:39:06 | BARBOSA Elisabeth | 28 | ||||||
| 342 | 10:33:06 | BARDÉ Aurélien | 28 | ||||||
| 196 | 10:09:46 | BARDET Christophe | 28 | ||||||
| 1043 | 11:53:17 | BARDOTE Carlos | 28 | ||||||
| 1318 | 12:25:54 | BAREHAM Patrick | 28 | ||||||
| 1059 | 11:55:01 | BARELLE Marc | 28 | ||||||
| 611 | 11:06:39 | BARENNE Cédric | 28 | ||||||
| 1839 | 13:40:27 | BARIL Philippe | 28 | ||||||
| 1292 | 12:22:43 | BARKER Robin | 28 | ||||||
| 1255 | 12:17:55 | BAROUILLET Thibault | 28 | ||||||
| 1621 | 13:04:25 | BARRENECHEA Itziar | 28 | ||||||
| 80 | 09:41:17 | BARTHELEMY Frédéric | TOULOUSE TRIATHLON | 14 | OCCITANIE | ||||
| 2121 | 14:38:57 | BARTHORPE Carl | 28 | ||||||
| 185 | 10:07:39 | BASSO Anne | 28 | ||||||
| 1266 | 12:19:22 | BASSON Nick | 28 | ||||||
| 249 | 10:18:30 | BASTIEN Nicolas | 28 | ||||||
| 368 | 10:35:57 | BASTIN Alexandre | ASVEL TRIATHLON | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||||
| 2170 | 14:52:38 | BATEMAN Tim | 28 | ||||||
| 752 | 11:23:33 | BATISTA Lisandra | 28 | ||||||
| 1229 | 12:14:44 | BATTAINI Marco | 28 | ||||||
| 1842 | 13:40:56 | BATTIST Bruno | 28 | ||||||
| 2231 | 15:14:11 | BAUCHER Marc | 28 | ||||||
| 213 | 10:13:06 | BAUCHET Julien | TOULOUSE TRIATHLON | 14 | OCCITANIE | ||||
| 2253 | 15:22:58 | BAUD David | 28 | ||||||
| 564 | 10:59:18 | BAUER Hartwig | 28 | ||||||
| 1729 | 13:22:37 | BAUERLÉ Simon | SELESTAT CA TRI | 6 | GRAND-EST | ||||
| 521 | 10:55:16 | BAUS Arnaud | 28 | ||||||
| 693 | 11:17:01 | BAYEUX Patrick | 28 | ||||||
| 1958 | 13:58:30 | BAYLEY Robert | 28 | ||||||
| 1101 | 11:59:51 | BEACH Dale | 28 | ||||||
| 1853 | 13:41:29 | BEATON Paul | 28 | ||||||
| 687 | 11:16:28 | BEAUD Christophe | 28 | ||||||
| 446 | 10:46:36 | BECK Rachael | 28 | ||||||
| 350 | 10:34:08 | BEE Stephane | KRONOS TRIATHLON | 6 | GRAND-EST | ||||
| 1291 | 12:22:40 | BEGARD Didier | ENTENTE SPORTIVE THAONNAISE TRIATHLON | 6 | GRAND-EST | ||||
| 1106 | 12:00:14 | BEISSEL Klaus | 28 | ||||||
| 1185 | 12:09:45 | BELAID Bruno | 28 | ||||||
| 131 | 09:53:19 | BELFIELD Harrison | 28 | ||||||
| 2076 | 14:25:50 | BELL Gabriel | 28 | ||||||
| 1205 | 12:12:56 | BELZ Frank | 28 | ||||||
| 886 | 11:38:27 | BENASSI Dominique | 28 | ||||||
| 306 | 10:27:35 | BENEZIT Vincent | 28 | ||||||
| 437 | 10:45:41 | BENGTSSON Carl-Emil | 28 | ||||||
| 468 | 10:48:55 | BENHAIJ Nabil | 28 | ||||||
| 810 | 11:30:24 | BENJAMIN Emmanuel | 28 | ||||||
| 1505 | 12:48:28 | BENNETT Liz | 28 | ||||||
| 1399 | 12:36:48 | BENNETT Nicholas | 28 | ||||||
| 90 | 09:45:34 | BENOIT Guillaume | 28 | ||||||
| 804 | 11:29:26 | BENOIT Thomas | 28 | ||||||
| 969 | 11:46:34 | BENSAID Stephane | 28 | ||||||
| 2139 | 14:43:35 | BENTON Andy | 28 | ||||||
| 395 | 10:39:06 | BERBIGUIER Maxime | 28 | ||||||
| 243 | 10:17:58 | BERCEGEAY Jean-Marie | NANTES TRIATHLON | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||||
| 186 | 10:07:41 | BEREZIARTUA Serafin | 28 | ||||||
| 1025 | 11:51:16 | BERG Nina | 28 | ||||||
| 1179 | 12:09:18 | BERG Pascal | 28 | ||||||
| 1717 | 13:21:10 | BERGÈRE Katia | 28 | ||||||
| 605 | 11:06:05 | BERMOND Alexandre | 28 | ||||||
| 606 | 11:06:05 | BERMOND Kate | 28 | ||||||
| 718 | 11:19:20 | BERNARD Jean-Marie | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||||
| 992 | 11:47:54 | BERNARD Julien | STADE LAURENTIN TRIATHLON | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||||
| 1199 | 12:11:57 | BERNIER Cyrille | 28 | ||||||
| 1670 | 13:13:53 | BERRINGTON Chris | 28 | ||||||
| 2108 | 14:35:25 | BERTHELOT Michel | 28 | ||||||
| 1937 | 13:54:51 | BERTHIER Ludovic | 28 | ||||||
| 624 | 11:09:02 | BERTIN Olivier | U.S. CAGNES TRIATHLON | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||||
| 235 | 10:15:40 | BERTOLO Jean Marc | TEAM MERMILLOD TRIATHLON | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||||
| 2220 | 15:09:35 | BERTRAND DEMANES Jean Paul | 28 | ||||||
| 236 | 10:15:58 | BERTRAND Desveaux | ANGERS TRIATHLON | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||||
| 830 | 11:32:10 | BERTRAND Patrick | TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||||
| 1927 | 13:53:53 | BERTRAND Sylvie | |||||||
| 269 | 10:21:24 | BERTSCHI Manuel | 28 | ||||||
| 1724 | 13:22:20 | BESNAUD Jerome | 28 | ||||||
| 289 | 10:25:32 | BESSE Emmanuel | UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||||
| 244 | 10:18:02 | BETHUEL Marc | 28 | ||||||
| 1523 | 12:50:41 | BEURNAUX Luc | 28 | ||||||
| 1685 | 13:16:46 | BEVALET Claire | 28 | ||||||
| 1562 | 12:53:52 | BEVILACQUA Massimiliano | 28 | ||||||
| 1186 | 12:09:51 | BEYSSEN Claude | 28 | ||||||
| 630 | 11:09:31 | BICHET Sébastien | 28 | ||||||
| 351 | 10:34:15 | BIENASSIS Jean Baptiste | 28 | ||||||
| 1209 | 12:13:02 | BIENKOWSKI Loic | 28 | ||||||
| 117 | 09:50:17 | BIGER Benoît | STADE FRANCAIS | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||||
| 820 | 11:31:18 | BILLARD Alexandre | 28 | ||||||
| 6 | 08:55:03 | BILLARD Bertrand | TRIATHL AIX | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||||
| 767 | 11:25:47 | BINJACAR Carole | 28 | ||||||
| 483 | 10:51:06 | BISCOTTO Matteo | 28 | ||||||
| 2026 | 14:16:22 | BISIO Massimiliano | 28 | ||||||
| 203 | 10:11:29 | BIZKARRA Gorka | 28 | ||||||
| 692 | 11:17:00 | BJÄRKHED Emanuel | 28 | ||||||
| 424 | 10:43:22 | BJERREGAARD Claus | 28 | ||||||
| 394 | 10:39:04 | BLÁHA Jan | 28 | ||||||
| 2245 | 15:18:20 | BLAIR Frederick | 28 | ||||||
| 2187 | 14:56:43 | BLAKEBROUGH Ian | 28 | ||||||
| 113 | 09:49:55 | BLAKEMORE Katy | 28 | ||||||
| 741 | 11:22:26 | BLANCHANT Arnaud | 28 | ||||||
| 1027 | 11:51:37 | BLANCHY Serge | 28 | ||||||
| 733 | 11:21:22 | BLANCKE Hugues | 28 | ||||||
| 1906 | 13:50:18 | BLANQUART Emmanuelle | 28 | ||||||
| 2178 | 14:55:16 | BLASKO Lubomir | 28 | ||||||
| 201 | 10:11:08 | BLEIMANN Arndt | 28 | ||||||
| 1728 | 13:22:37 | BLEIN Laurent | 28 | ||||||
| 1473 | 12:45:15 | BLOCH Thomas | 28 | ||||||
| 403 | 10:40:10 | BLOUIN Schani | 28 | ||||||
| 283 | 10:24:27 | BLUNDER Jörg | 28 | ||||||
| 2039 | 14:18:34 | BLYTH Daniel | 28 | ||||||
| 1256 | 12:18:04 | BOCCARD Christophe | 28 | ||||||
| 658 | 11:12:14 | BOCCHIA Marco | 28 | ||||||
| 1125 | 12:02:41 | BOEHM Simone | 28 | ||||||
| 626 | 11:09:16 | BOEPPLER Pierre | 28 | ||||||
| 765 | 11:25:38 | BOERSCH Thomas | 28 | ||||||
| 353 | 10:34:23 | BOGAERT Wim | 28 | ||||||
| 1367 | 12:32:47 | BOILLOT Laurent | 28 | ||||||
| 1570 | 12:55:19 | BOINIER Laurent | 28 | ||||||
| 899 | 11:39:55 | BOIRAL Yves | 28 | ||||||
| 1962 | 13:59:01 | BOISSIERE Fabrice | 28 | ||||||
| 625 | 11:09:12 | BOIX Damien | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||||
| 2206 | 15:03:18 | BOJE-KUMPF Astrid | 28 | ||||||
| 60 | 09:34:46 | BOLAND Martin | 28 | ||||||
| 2314 | 15:52:54 | BOLTON Justine | 28 | ||||||
| 478 | 10:50:14 | BONET OLIVART Josep | 28 | ||||||
| 2250 | 15:20:54 | BONNARDON Nicolas | 28 | ||||||
| 68 | 09:38:54 | BONNET Laurent | LILLE TRIATHLON | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||||
| 656 | 11:12:12 | BONNEVIE Cyril | 28 | ||||||
| 1479 | 12:45:58 | BONVALLET Pierrick | TUVB TRIATHLON | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||||
| 935 | 11:43:40 | BORDÉ Jérôme | 28 | ||||||
| 1736 | 13:23:35 | BORGNET Alain | 28 | ||||||
| 599 | 11:04:41 | BORLEE Frederic | 28 | ||||||
| 1573 | 12:56:00 | BÖRÖCZ László | 28 | ||||||
| 1039 | 11:52:55 | BOROVIK Anastassia | 28 | ||||||
| 946 | 11:44:33 | BORRAJO Eusebio | 28 | ||||||
| 2267 | 15:28:54 | BOTTOMS Dave | 28 | ||||||
| 359 | 10:34:40 | BOUCHET Gérald | 28 | ||||||
| 250 | 10:18:37 | BOUDRY Bruno | 28 | ||||||
| 1984 | 14:04:33 | BOUETTÉ Philippe | 28 | ||||||
| 938 | 11:44:06 | BOUISSON Luc | 28 | ||||||
| 694 | 11:17:07 | BOUISSON Thomas | TOULON TRIATHLON | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||||
| 650 | 11:11:17 | BOUJENAH Sébastien | LANNION TRIATHLON | 3 | BRETAGNE | ||||
| 48 | 09:31:03 | BOULAIN Julien | VERSAILLES TRIATHLON | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||||
| 305 | 10:27:16 | BOULET Jean-Michel | 28 | ||||||
| 681 | 11:15:50 | BOUQUET DE JOLINIERE Hugues | 28 | ||||||
| 589 | 11:04:08 | BOURDILLAT Fabian | 28 | ||||||
| 1091 | 11:59:00 | BOURGEAIS Michel | 28 | ||||||
| 550 | 10:57:56 | BOURLIER Christophe | 28 | ||||||
| 2243 | 15:17:58 | BOURRY Anthony | 28 | ||||||
| 232 | 10:15:17 | BOUSREZ Céline | TRISTARS CANNES TRIATHLON | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||||
| 1999 | 14:11:24 | BOUSSOUNIAN Marc | 28 | ||||||
| 333 | 10:32:15 | BOUTEAU Alain | 28 | ||||||
| 1675 | 13:14:18 | BOUTON Annabel | 28 | ||||||
| 1137 | 12:03:48 | BOUTON Christian | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | 14 | OCCITANIE | ||||
| 334 | 10:32:17 | BOWKER Nick | 28 | ||||||
| 1571 | 12:55:21 | BOWSKILL Jon | 28 | ||||||
| 957 | 11:45:34 | BOYES David | 28 | ||||||
| 958 | 11:45:34 | BOYES Michelle | 28 | ||||||
| 5 | 08:49:03 | BRADER Christian | 28 | ||||||
| 1630 | 13:05:25 | BRAMLEY Jonathan | 28 | ||||||
| 2024 | 14:16:05 | BRANA Rurik | 28 | ||||||
| 2228 | 15:13:01 | BRANCHAT Philippe | 28 | ||||||
| 449 | 10:46:50 | BRANDNER Florent | 28 | ||||||
| 900 | 11:39:58 | BREL Richard | 28 | ||||||
| 392 | 10:38:57 | BRENNER Sven | 28 | ||||||
| 1325 | 12:26:41 | BREZINA Martin | 28 | ||||||
| 1329 | 12:27:20 | BRIAL Gillian | 28 | ||||||
| 1541 | 12:52:24 | BRIDGER Richard | 28 | ||||||
| 2061 | 14:22:59 | BRINDSJÖ Cecilia | 28 | ||||||
| 1297 | 12:23:31 | BRION Charles | LA ROCHELLE TRIATHLON | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||||
| 212 | 10:12:56 | BRISSEAUD Xavier | 28 | ||||||
| 1196 | 12:11:36 | BROAD Geoff | 28 | ||||||
| 174 | 10:05:12 | BRODIER David | 28 | ||||||
| 1643 | 13:08:34 | BROGLIA Andrea | 28 | ||||||
| 284 | 10:24:36 | BRONSTEIN Dan | 28 | ||||||
| 1518 | 12:49:55 | BROUGH Ashley | 28 | ||||||
| 238 | 10:16:32 | BROWN Ryan | 28 | ||||||
| 1195 | 12:11:35 | BRUCE Tom | 28 | ||||||
| 2205 | 15:03:16 | BRUEDERLE Michael | 28 | ||||||
| 1009 | 11:49:41 | BRUESCHWEILER Mathias | 28 | ||||||
| 1379 | 12:34:13 | BRUGGEMAN Pieter | 28 | ||||||
| 614 | 11:07:15 | BRUN Eric | 28 | ||||||
| 315 | 10:28:51 | BRUYERE Rémy | FONTANIL TRIATHLON | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||||
| 815 | 11:30:47 | BUANNIC Erwan | 28 | ||||||
| 159 | 10:01:24 | BUCCIERI Alessandro | 28 | ||||||
| 1453 | 12:42:35 | BUCHAN Keith | 28 | ||||||
| 2272 | 15:33:43 | BUCHER Carmen | 28 | ||||||
| 389 | 10:38:35 | BUCHET Damien | TOULOUSE TRIATHLON | 14 | OCCITANIE | ||||
| 1197 | 12:11:39 | BUCHHOLZER Alexandre | 28 | ||||||
| 811 | 11:30:33 | BÜCHI Monika | 28 | ||||||
| 774 | 11:26:14 | BUCHOT Jean Marie | TOULOUSE TRIATHLON | 14 | OCCITANIE | ||||
| 818 | 11:31:13 | BUCKMAN Andrew | 28 | ||||||
| 1361 | 12:31:30 | BUFFET Dominique | ALBI TRIATHLON | 14 | OCCITANIE | ||||
| 1308 | 12:24:52 | BUFKENS Stan-Louis | 28 | ||||||
| 1525 | 12:51:08 | BUGEIA Jean-Benoit | 28 | ||||||
| 1908 | 13:50:30 | BURKE Stephen | 28 | ||||||
| 37 | 09:23:52 | BUSCKE Graeme | 28 | ||||||
| 1224 | 12:14:15 | BUSSIERE Tony | 28 | ||||||
| 2241 | 15:16:51 | BUTLER Simon | 28 | ||||||
| 3 | 08:40:56 | BUTTERFIELD Tyler | 28 | ||||||
| 1222 | 12:14:08 | BYRNE John | 28 | ||||||
| 948 | 11:44:44 | CAALS Jan | 28 | ||||||
| 1565 | 12:54:21 | CABALLÉ Jordi | 28 | ||||||
| 990 | 11:47:45 | CABRERA FERNANDEZ Miguel Angel | 28 | ||||||
| 1066 | 11:56:15 | CABRERA Naiely | 28 | ||||||
| 87 | 09:43:26 | CADARIO Anthony | 28 | ||||||
| 1262 | 12:19:02 | CADEZ Daniel | 28 | ||||||
| 2315 | 15:53:01 | CADMORE James | 28 | ||||||
| 1276 | 12:20:34 | CAESTECKER Koenraad | 28 | ||||||
| 89 | 09:44:21 | CAGNIART Alban | 28 | ||||||
| 1760 | 13:27:07 | CAILLENS Sophie | 28 | ||||||
| 2182 | 14:56:13 | CAIRNS Ian | 28 | ||||||
| 735 | 11:21:53 | CALVIERA Christophe | 28 | ||||||
| 242 | 10:17:53 | CAMBOUR Aurelien | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||||
| 165 | 10:02:57 | CAMPBELL Peter | 28 | ||||||
| 1167 | 12:08:03 | CAMPBELL Robert | 28 | ||||||
| 1311 | 12:24:55 | CAMPBELL Zoe | 28 | ||||||
| 1105 | 12:00:13 | CAMPOS Pablo | 28 | ||||||
| 1321 | 12:26:15 | CANALDA Diego | 28 | ||||||
| 927 | 11:42:45 | CANDELA GARRIGA Jordi | 28 | ||||||
| 1215 | 12:13:45 | CANE Paul | 28 | ||||||
| 669 | 11:13:43 | CANINA Maurilio | 28 | ||||||
| 1426 | 12:39:59 | CANN Beky | 28 | ||||||
| 1547 | 12:52:40 | CANNET Gilles | 28 | ||||||
| 1674 | 13:14:15 | CANO CHICHONE Juan | 28 | ||||||
| 2248 | 15:19:28 | CANO CHICHONE Luis | 28 | ||||||
| 2255 | 15:24:38 | CAPELLE Ludovic | 28 | ||||||
| 2033 | 14:17:21 | CAPOFERRI Gian Battista | 28 | ||||||
| 1077 | 11:57:17 | CAPPANELLI Francesco | 28 | ||||||
| 1168 | 12:08:11 | CAPPONI Cyrille | 28 | ||||||
| 954 | 11:45:25 | CARBONE Gianluca | 28 | ||||||
| 761 | 11:24:48 | CARDIGAN Oliver | 28 | ||||||
| 1427 | 12:40:06 | CARLINI Alejandro | 28 | ||||||
| 1372 | 12:33:26 | CAROLA Luca | 28 | ||||||
| 1387 | 12:35:07 | CAROTA Fabio | 28 | ||||||
| 2022 | 14:15:47 | CARPENTIER Franck | 28 | ||||||
| 720 | 11:19:34 | CARRIOLI Roberto | 28 | ||||||
| 2122 | 14:39:22 | CARROLL John | 28 | ||||||
| 1220 | 12:14:01 | CARROLL Leah | 28 | ||||||
| 440 | 10:45:51 | CARROLL Patrick | 28 | ||||||
| 205 | 10:11:42 | CASALIS Joël | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||||
| 1770 | 13:28:42 | CASAROLI Massimo | 28 | ||||||
| 273 | 10:22:02 | CASASNOVAS RULLAN Victor | 28 | ||||||
| 510 | 10:54:00 | CASSANI Antoine | 28 | ||||||
| 2137 | 14:42:50 | CASSIER Virgil | 28 | ||||||
| 2173 | 14:52:58 | CASTEL Gwenael | 28 | ||||||
| 133 | 09:53:48 | CASTELBERG Ralph | 28 | ||||||
| 65 | 09:37:18 | CASTELLÀ SERRA Vicenç | 28 | ||||||
| 2119 | 14:38:26 | CASTETBON Yannick | 28 | ||||||
| 598 | 11:04:38 | CASTIAUX Rémy | 28 | ||||||
| 253 | 10:19:10 | CASTILLEJO Angel | 28 | ||||||
| 2079 | 14:26:15 | CASTILLO Jean-Luc | 28 | ||||||
| 1734 | 13:23:10 | CASTILLO Laurent | 28 | ||||||
| 1775 | 13:28:55 | CASTILLO Thierry | 28 | ||||||
| 809 | 11:30:01 | CATALAN Ataualpa | 28 | ||||||
| 1606 | 13:01:46 | CATTANEO Robert | 28 | ||||||
| 2100 | 14:31:15 | CAUMONTAT Stephane | 28 | ||||||
| 1458 | 12:43:15 | CAUPAIN Emmanuel | 28 | ||||||
| 1578 | 12:56:51 | CAUSERO Filippo | 28 | ||||||
| 2133 | 14:41:50 | CAUVIN Claude | 28 | ||||||
| 1148 | 12:05:00 | CAVE Jean-Francois | 28 | ||||||
| 1796 | 13:33:43 | CAVENS Jan | 28 | ||||||
| 939 | 11:44:06 | CAZAL Hadrien | 28 | ||||||
| 1298 | 12:23:42 | CELLERIN Nicolas | 28 | ||||||
| 1439 | 12:41:25 | CENTLIVRE Franck | 28 | ||||||
| 556 | 10:58:50 | CERCIART Eric | 28 | ||||||
| 2293 | 15:41:53 | CERESI Paolo | 28 | ||||||
| 514 | 10:54:37 | CESQUIM Ronaldo | 28 | ||||||
| 2007 | 14:12:56 | CHABAUD Olivier | 28 | ||||||
| 132 | 09:53:41 | CHABOUD Regis | 28 | ||||||
| 1050 | 11:54:09 | CHABUT Sophie | 28 | ||||||
| 199 | 10:10:02 | CHAIB Karim | 28 | ||||||
| 153 | 09:59:10 | CHAMPOUSSIN Thierry | 28 | ||||||
| 857 | 11:35:29 | CHAPELAIN Gael | 28 | ||||||
| 877 | 11:37:55 | CHARGÉ Antony | 28 | ||||||
