Résultats de l'Half IronMan 70.3 d'Aix 2018 - édition du 13-05-2018
Résultats produits par
IronMan
Clt | Clt/F | Temps | Dossard | Nom | Club | GA | Clt/GA | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1224 | 06:58:17 | 1622 | ABRILE Eros | MV1 | 166 | |||
872 | 06:13:44 | 724 | ABT-GARNIER Bryan | MS2 | 128 | |||
863 | 06:11:44 | 1351 | ADELE DIT RENSEVILLE V | MS4 | 151 | |||
126 | 04:50:25 | 1353 | AELBRECHT Wouter | MS4 | 19 | |||
326 | 05:13:40 | 971 | AGAG Yanis | MS3 | 72 | |||
551 | 05:38:21 | 725 | AGNAN Jules | MS2 | 79 | |||
548 | 05:37:56 | 726 | AGNAN Numa | EXPATRIES TRIATHLON CLUB | MS2 | 78 | ||
1028 | 74 | 06:33:31 | 580 | AGNEL Véronique | FV1 | 12 | ||
270 | 05:07:16 | 727 | AGNEW Robert | MS2 | 42 | |||
1012 | 06:31:06 | 1624 | AILLET Grégory | MV1 | 142 | |||
1225 | 06:58:20 | 1865 | ALARCON Fabien | MV2 | 173 | |||
400 | 05:22:02 | 1866 | ALLEAUME Jacques | MV2 | 47 | |||
625 | 05:45:42 | 730 | ALLEN-MERSH Robert | MS2 | 91 | |||
741 | 05:57:01 | 2232 | ALLOU Didier | MV4 | 17 | |||
695 | 05:52:20 | 1626 | ALLSTAFF Ewan | MV1 | 98 | |||
1264 | 07:03:54 | 974 | ALMUHAINI Saleh | MS3 | 274 | |||
869 | 06:12:45 | 1627 | ALTHEY Charles | MV1 | 122 | |||
1277 | 103 | 07:06:11 | 582 | AMBROGI Alessandra | FV1 | 18 | ||
1161 | 86 | 06:49:33 | 518 | AMERIO Camilla | FS3 | 14 | ||
624 | 05:45:38 | 1628 | AMIN Alexandre | WILD TEAM TRIATHLON | MV1 | 85 | ||
18 | 04:16:52 | 13 | AMIRAULT Lucas | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | MPRO | 15 | ||
1406 | 07:33:21 | 2099 | AMODIO Pascal | MV3 | 94 | |||
183 | 04:58:00 | 88 | AMURA Mikael | MV1 | 20 | |||
318 | 05:12:37 | 324 | ANCELIN Dominique | MV3 | 12 | |||
173 | 04:56:49 | 1354 | ANCELY Olivier | MS4 | 32 | |||
1356 | 114 | 07:22:27 | 519 | ANDRIEU Delphine | FS3 | 21 | ||
701 | 05:53:11 | 732 | ANDRIEUX Romain | MS2 | 99 | |||
469 | 28 | 05:30:37 | 469 | ANSOBORLO Mathilde | FS2 | 3 | ||
851 | 06:09:58 | 733 | ANTETOMASO Pierre-Alexis | MS2 | 127 | |||
1380 | 07:27:12 | 1356 | ANTOINE Cyril | MS4 | 208 | |||
1297 | 07:10:06 | 1867 | ANTONIO MARINHO Fern | MV2 | 180 | |||
1445 | 07:49:10 | 2314 | ARCAMONE Thomas | MV2 | 198 | |||
82 | 04:43:16 | 269 | ARMAND Pascal | MS4 | 6 | |||
873 | 06:13:47 | 1357 | ARMAND-BONNET Damien | SAINT PRIEST TRIATHLON | MS4 | 153 | ||
1360 | 07:22:33 | 2234 | ARNOUX Philippe | MV4 | 31 | |||
1463 | 08:01:31 | 1358 | ARROUAS Damien | MS4 | 218 | |||
128 | 04:50:48 | 734 | ARTEAGA JEREZ Alejandro | MS2 | 26 | |||
1120 | 06:45:00 | 978 | ATO ALFARO Juan | MS3 | 234 | |||
278 | 05:08:21 | 979 | ATTYÉ Nader | MS3 | 62 | |||
286 | 05:09:05 | 980 | AUBAULT Cyril | MS3 | 65 | |||
1035 | 06:34:30 | 2103 | AUBERT Thierry | MV3 | 59 | |||
377 | 05:19:47 | 981 | AUDAT Julien | MS3 | 84 | |||
713 | 05:54:31 | 735 | AUDEMARS Damien | MS2 | 101 | |||
401 | 05:22:03 | 1359 | AUDIN Pierre | MS4 | 75 | |||
1345 | 07:19:05 | 2235 | BABEY Laurent | RMA PARIS TRIATHLON | MV4 | 28 | ||
456 | 05:28:42 | 1360 | BABOLIN Andrea | MS4 | 84 | |||
719 | 05:55:23 | 982 | BABYLON Toon | MS3 | 146 | |||
221 | 05:02:40 | 282 | BACH Jerome | MV1 | 25 | |||
1370 | 118 | 07:24:58 | 238 | BACOT- RÉAUME Veronique | FV5 | 2 | ||
580 | 05:40:30 | 983 | BADIOUX Patrick | MS3 | 119 | |||
1030 | 06:33:54 | 984 | BADOUX Jonathan | NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON | MS3 | 209 | ||
985 | 06:27:55 | 1869 | BAETENS Didier | MV2 | 131 | |||
62 | 04:38:53 | 254 | BAGHIN Fabio | MS3 | 12 | |||
795 | 06:03:40 | 1870 | BAGNOLI Uberto | MV2 | 93 | |||
1147 | 06:48:03 | 283 | BAIL Olivier | MV1 | 156 | |||
666 | 05:49:59 | 1361 | BAILLY Aurelien | MS4 | 116 | |||
446 | 05:27:36 | 657 | BAILLY Thomas | MS1 | 24 | |||
208 | 05:00:43 | 1362 | BAJELVAC Antoine | MS4 | 41 | |||
584 | 05:40:54 | 129 | BAKER Joshua | MS3 | 121 | |||
1133 | 06:46:18 | 1871 | BALDEWECK Christophe | MV2 | 157 | |||
1181 | 06:51:39 | 986 | BALMAS Arnaud | MS3 | 255 | |||
65 | 04:40:02 | 179 | BALOFFIER Romain | MV2 | 2 | |||
1472 | 139 | 08:12:54 | 635 | BALTZER Anne Sophie | FV3 | 7 | ||
1110 | 06:43:44 | 2236 | BALTZER Christian | MV4 | 24 | |||
59 | 04:38:22 | 244 | BANNWART Fabian | MS2 | 13 | |||
756 | 05:58:53 | 736 | BAPTISTE Canna | MS2 | 110 | |||
771 | 06:00:28 | 737 | BARADEL Vincent | MS2 | 115 | |||
586 | 05:41:17 | 658 | BARBER Yann | MS1 | 29 | |||
1377 | 07:26:36 | 1632 | BARBET Laurent | MV1 | 185 | |||
932 | 06:20:31 | 1363 | BARBETTE Alban | CROCO D`AIRAIN NIMES TRIATHLON | MS4 | 159 | ||
1196 | 06:53:45 | 451 | BARBIER Benjamin | MV1 | 162 | |||
963 | 06:24:49 | 988 | BARBIN Arnaud | MS3 | 196 | |||
505 | 05:34:16 | 325 | BARD Jerome | MV3 | 25 | |||
1267 | 07:04:35 | 1633 | BARONNIER Julien | MV1 | 172 | |||
1344 | 07:19:03 | 442 | BARRAULT Nils | MS2 | 176 | |||
1004 | 06:29:52 | 989 | BARRIÈRE Pierre | MS3 | 206 | |||
1314 | 07:12:35 | 2105 | BARZASI Armando | MV3 | 85 | |||
993 | 06:28:52 | 991 | BASTONERO Kevin | MS3 | 203 | |||
100 | 04:46:30 | 1365 | BAUCHET Julien | TOULOUSE TRIATHLON | MS4 | 13 | ||
496 | 05:33:31 | 740 | BAUDOT Laurent | MS2 | 69 | |||
1204 | 93 | 06:54:26 | 470 | BAUDOUIN Cassandre | FS2 | 15 | ||
420 | 05:24:20 | 1635 | BAUDUIN Guillaume | MV1 | 54 | |||
790 | 06:03:06 | 1636 | BAUPAIN Serge | MV1 | 111 | |||
1167 | 06:50:12 | 992 | BAUWENS Nils | MS3 | 251 | |||
726 | 05:55:57 | 1872 | BAVEREL Bertrand | MV2 | 85 | |||
113 | 04:48:35 | 741 | BAYER Franz | MS2 | 21 | |||
279 | 05:08:28 | 165 | BAZARBACHI Amir | MV1 | 32 | |||
1289 | 07:08:55 | 1637 | BAZAUD Philippe | MV1 | 177 | |||
979 | 06:27:00 | 742 | BEALE Christopher | MS2 | 142 | |||
1263 | 07:03:41 | 743 | BEAULIEU Louis | MS2 | 168 | |||
1396 | 07:31:06 | 993 | BEAUMET Florian | MS3 | 300 | |||
1435 | 07:44:11 | 284 | BECHLITCH Stanislas | MV1 | 190 | |||
1158 | 06:49:29 | 2106 | BEDU Denis | MV3 | 72 | |||
1039 | 06:35:19 | 1638 | BELAIR Alain | MV1 | 146 | |||
236 | 05:03:41 | 1640 | BELZ Arnaud | MV1 | 27 | |||
534 | 05:36:26 | 744 | BENDERITTER Nicolas | MS2 | 74 | |||
487 | 05:32:24 | 1874 | BENEDETTI Jean | MV2 | 57 | |||
303 | 05:10:21 | 2107 | BÉNET Alain | MV3 | 11 | |||
448 | 05:27:59 | 745 | BÉNET Maxime | MS2 | 62 | |||
917 | 06:18:17 | 1367 | BENNABBOU Mehdi | MS4 | 156 | |||
1031 | 06:34:00 | 1641 | BENNAMANE Karim | MV1 | 145 | |||
1188 | 06:52:23 | 1875 | BENSUSSAN Pascal | MV2 | 166 | |||
1076 | 06:38:44 | 746 | BERARD Jonathan | MS2 | 152 | |||
815 | 55 | 06:05:54 | 471 | BERCI Bianca | FS2 | 8 | ||
1258 | 100 | 07:03:17 | 472 | BERGH Nandi | FS2 | 18 | ||
1241 | 07:00:48 | 661 | BERGON Damien | MS1 | 46 | |||
254 | 05:05:48 | 1643 | BERLIOUX Emeric | MV1 | 30 | |||
948 | 67 | 06:23:10 | 559 | BERNHARDT Anne | FS4 | 13 | ||
892 | 06:15:44 | 1876 | BERQUIER Thierry | MV2 | 111 | |||
806 | 06:04:22 | 748 | BERTHELOT Elliot | MS2 | 120 | |||
403 | 05:22:10 | 747 | BERTHELOT Jules | MS2 | 56 | |||
641 | 05:46:58 | 998 | BERTHIER Maël | TRIATHL AIX | MS3 | 133 | ||
323 | 05:13:17 | 999 | BERTHOLET Enguerrand | MS3 | 71 | |||
399 | 05:21:59 | 662 | BERTHOLET Foulques | MS1 | 19 | |||
1061 | 06:37:06 | 1000 | BERTOLINO Steven | MS3 | 220 | |||
1216 | 06:56:45 | 1644 | BERTOLOTTI Eric | MV1 | 165 | |||
1337 | 07:17:10 | 1645 | BERTULI Cyril | MV1 | 181 | |||
133 | 04:51:19 | 166 | BERTUZZI Olivier | CLUB BPC NANCY | MV1 | 15 | ||
550 | 05:38:10 | 1880 | BESSONNAUD Maxence | MV2 | 62 | |||
1199 | 06:53:54 | 1646 | BETHELL Paul | MV1 | 163 | |||
592 | 05:41:47 | 300 | BICHERON Frédéric | MV2 | 66 | |||
937 | 06:21:12 | 1370 | BILLARD Nicolas | MS4 | 160 | |||
669 | 05:50:08 | 180 | BINI Andrea | MV2 | 77 | |||
429 | 05:25:32 | 328 | BIONDANI Davide | MV3 | 19 | |||
345 | 05:15:48 | 1647 | BISTER Yannick | CLUB BPC NANCY | MV1 | 43 | ||
74 | 04:41:24 | 752 | BLAIN Adrien | MONTELIMAR TRIATHLON | MS2 | 17 | ||
1473 | 140 | 08:14:40 | 611 | BLAIS Genevieve | FV2 | 15 | ||
488 | 05:32:33 | 1649 | BLAKE-PEAD Matt | MV1 | 62 | |||
227 | 05:02:58 | 753 | BLANC Jérôme | MS2 | 37 | |||
961 | 06:24:35 | 1372 | BLANC Mikael | MS4 | 164 | |||
1207 | 06:55:30 | 1002 | BLANQUER Romain | MS3 | 261 | |||
619 | 05:44:57 | 1004 | BLONDEL DE JOIGNY Cha | MS3 | 129 | |||
1189 | 06:52:26 | 1006 | BODE Maarten | MS3 | 256 | |||
1 | 03:53:09 | 3 | BOECHERER Andi | MPRO | 1 | |||
847 | 06:09:44 | 1881 | BOHBOH Rachid | MV2 | 104 | |||
374 | 05:19:27 | 1650 | BOHIN Raphaël | MV1 | 47 | |||
1326 | 07:14:22 | 2284 | BOITAUD Daniel | VO 3 MAX PROVENCE TRIATHLON | MV5 | 4 | ||
717 | 05:55:15 | 1007 | BOLS Pieter | MS3 | 145 | |||
1332 | 07:15:21 | 1374 | BONDE Magnus | MS4 | 204 | |||
1087 | 06:40:59 | 757 | BONGRAIN Charles | MS2 | 154 | |||
1185 | 06:52:04 | 758 | BONHOMME Maxime | MS2 | 160 | |||
237 | 05:03:46 | 131 | BONNAT Matthieu | MS3 | 53 | |||
1148 | 06:48:04 | 1651 | BONNEFOY Fabien | MV1 | 157 | |||
41 | 04:31:05 | 759 | BONNET Cyril | MS2 | 7 | |||
970 | 06:25:50 | 1883 | BONNIFAIT Herve | MV2 | 127 | |||
386 | 05:20:40 | 1008 | BONNIVERT Arnaud | MS3 | 86 | |||
798 | 06:03:51 | 1010 | BOQUET Quentin | MS3 | 157 | |||
246 | 05:05:05 | 1376 | BORNET Julien | MS4 | 50 | |||
88 | 04:44:47 | 132 | BORTOLASO Giovanni | MS3 | 22 | |||
1014 | 06:31:18 | 1884 | BOS Isgar | MV2 | 134 | |||
1284 | 07:08:13 | 1011 | BOTTO Guillaume | MS3 | 280 | |||
391 | 05:21:08 | 1652 | BOUCHAGE Cedric | MV1 | 51 | |||
939 | 66 | 06:21:20 | 2317 | BOUCHARD Adeline | FS2 | 11 | ||
1334 | 07:15:38 | 1885 | BOUCTOT Yann | MV2 | 187 | |||
974 | 06:26:31 | 761 | BOUDHRI Sofian | MS2 | 141 | |||
1018 | 06:31:50 | 1653 | BOUFFIER Francois | VITROLLES TRIATHLON | MV1 | 143 | ||
169 | 04:56:17 | 400 | BOUFFORT Yannick | MV2 | 13 | |||
552 | 05:38:22 | 763 | BOUILLY Jeremy | MS2 | 80 | |||
233 | 05:03:25 | 147 | BOULANGER Edouard | MS4 | 47 | |||
597 | 05:42:29 | 2108 | BOULDE Patrice | MV3 | 36 | |||
773 | 06:00:29 | 2109 | BOULET Hervé | MV3 | 49 | |||
1431 | 07:42:18 | 1377 | BOUQUET-GAIS Alexis Julien | MS4 | 211 | |||
294 | 05:09:42 | 133 | BOURGOUIN Pierrick | MS3 | 66 | |||
924 | 06:19:40 | 765 | BOURIOT Aurélien | MS2 | 133 | |||
1150 | 06:48:37 | 2112 | BOURTGUIZE Gerald | MV3 | 69 | |||
677 | 05:50:49 | 766 | BOUTROUX Antonin | MS2 | 96 | |||
976 | 06:26:48 | 2238 | BOUVET Eric | MV4 | 19 | |||
1376 | 07:26:35 | 2113 | BOUVET Jean-Michel | MV3 | 90 | |||
800 | 06:03:56 | 1378 | BOUVIER Alexis | CRUAS TRIATHLON | MS4 | 140 | ||
481 | 05:31:25 | 1014 | BOYER Guillaume | MS3 | 101 | |||
69 | 5 | 04:40:59 | 64 | BRACEGIRDLE Sonia | FPRO | 5 | ||
909 | 61 | 06:17:23 | 585 | BRACHMANN Isabel | FV1 | 9 | ||
689 | 05:51:52 | 2114 | BRACMARD Gaëtan | CLES GARDANNE TRIATHLON | MV3 | 42 | ||
850 | 06:09:53 | 420 | BRANDAZZA Alessandro | MS3 | 167 | |||
811 | 06:05:35 | 1016 | BRARDA Jérémy | MS3 | 163 | |||
1007 | 06:30:31 | 1015 | BRARDA Julien | MS3 | 207 | |||
1236 | 06:59:54 | 768 | BRAUD Nicolas | MS2 | 166 | |||
848 | 06:09:50 | 769 | BREDIN Swann | MS2 | 126 | |||
1433 | 07:42:26 | 1379 | BREED Johan | MS4 | 212 | |||
1416 | 07:36:11 | 2116 | BREEN Jonathan | MV3 | 98 | |||
746 | 05:57:41 | 2117 | BREGET Laurent | MV3 | 45 | |||
728 | 05:56:09 | 255 | BRESJANAC Maxime | MS3 | 148 | |||
1441 | 07:46:14 | 1380 | BRETSZTAJN Edouard | MS4 | 213 | |||
7 | 04:03:36 | 35 | BREUER David | MPRO | 7 | |||
1420 | 07:39:10 | 1887 | BRISSET Emmanuel | MV2 | 195 | |||
1341 | 07:17:39 | 1019 | BROCHARD Nicolas | MS3 | 293 | |||
898 | 06:16:23 | 1889 | BROCK Martin | MV2 | 113 | |||
449 | 26 | 05:28:06 | 474 | BROGLIA Sophie | FS2 | 2 | ||
268 | 05:07:08 | 663 | BROGLIA Vincent | MS1 | 12 | |||
1068 | 06:37:55 | 1891 | BROS Edouard | MV2 | 145 | |||
1002 | 06:29:44 | 1381 | BROSSARD Adrien | MS4 | 168 | |||
99 | 04:46:28 | 664 | BROUGH Robert | MS1 | 2 | |||
712 | 05:54:25 | 771 | BROWET Arnaud | MS2 | 100 | |||
630 | 05:46:07 | 770 | BROWET Pierre | MS2 | 93 | |||
424 | 24 | 05:24:39 | 226 | BRUCKNER Verena | FS4 | 4 | ||
182 | 04:57:54 | 1382 | BRUMENT Mathieu | MS4 | 34 | |||
1206 | 06:55:04 | 1892 | BRUNEAU Michaël | MV2 | 168 | |||
325 | 05:13:34 | 1383 | BUCHHOLZER Alexandre | MS4 | 64 | |||
105 | 04:47:27 | 89 | BUCHOT Jean-Marie | TOULOUSE TRIATHLON | MV1 | 11 | ||
4 | 03:59:23 | 40 | BUCKINGHAM Mark | MPRO | 4 | |||
1270 | 07:05:09 | 1021 | CABANNE Alexis | MS3 | 276 | |||
578 | 05:40:29 | 1022 | CABOT Guillaume | MS3 | 117 | |||
1055 | 06:36:32 | 1894 | CADILHAC Laurent | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | MV2 | 143 | ||
658 | 05:49:08 | 1658 | CAGIRGAN Ömer | MV1 | 90 | |||
1259 | 07:03:17 | 1384 | CAICEDO PARDO Carlos An | MS4 | 195 | |||
589 | 05:41:32 | 1023 | CAILLAT Thomas | MS3 | 123 | |||
867 | 06:12:24 | 1659 | CALEGARI Alberto | MV1 | 121 | |||
1274 | 07:05:51 | 1026 | CALVEL Romain | LA VIE DE CHATEAU | MS3 | 277 | ||
98 | 04:46:16 | 1027 | CAMERA Julien | MS3 | 24 | |||
1131 | 06:45:59 | 772 | CAMPO Florian | MS2 | 158 | |||
247 | 05:05:08 | 245 | CAMUS Rémi | MS2 | 39 | |||
911 | 06:17:34 | 2240 | CANNET Michel | MV4 | 18 | |||
305 | 05:11:03 | 1385 | CANOSSI Franco | MS4 | 60 | |||
1454 | 07:54:02 | 433 | CAPRICE Daniele | MV2 | 200 | |||
1142 | 06:47:48 | 1662 | CARDINAUX Mathieu | MV1 | 155 | |||
141 | 04:52:18 | 148 | CARLOS Juan | MS4 | 26 | |||
1404 | 127 | 07:33:03 | 652 | CAROLE Fernandez | FV4 | 1 | ||
1318 | 07:12:49 | 774 | CAROZZO Thibault | MS2 | 175 | |||
816 | 06:06:01 | 1031 | CARRITO Rui | MS3 | 164 | |||
1210 | 06:56:00 | 775 | CARRIVAIN—PIC Jean-Sim | MS2 | 163 | |||
782 | 06:02:04 | 1663 | CARSON-JONES Simon | MV1 | 110 | |||
1157 | 06:49:24 | 1032 | CASAN Sergi | MS3 | 248 | |||
692 | 05:52:13 | 2241 | CASANOVA Guy | LES CENTAURES DE PERTUIS | MV4 | 15 | ||
85 | 04:44:09 | 1386 | CASASANTA Lorenzo | MS4 | 9 | |||
293 | 05:09:31 | 286 | CASCIANO Gerardo | MV1 | 35 | |||
1364 | 117 | 07:23:04 | 475 | CASONI Alexandra | FS2 | 24 | ||
489 | 05:32:37 | 776 | CASSE Florian | MS2 | 68 | |||
1400 | 07:32:11 | 1033 | CASSIRAME Johan | MS3 | 301 | |||
1125 | 06:45:33 | 1034 | CASTELLANO Jérôme | MS3 | 238 | |||
134 | 04:51:22 | 1664 | CASTES Christophe | NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON | MV1 | 16 | ||
1471 | 08:12:25 | 777 | CASTEX Florent | MS2 | 188 | |||
341 | 05:15:35 | 1035 | CASTIGLIA Romain | MS3 | 79 | |||
313 | 05:12:08 | 301 | CASTRES Olivier | MV2 | 34 | |||
826 | 06:07:16 | 287 | CATINEAU Jean | MV1 | 114 | |||
249 | 05:05:27 | 1036 | CAULLIEZ Benoit Alexandre | MS3 | 55 | |||
1045 | 06:35:54 | 1037 | CAULLIEZ Grégory | MS3 | 212 | |||
810 | 06:05:29 | 1038 | CAUMON Edouard | MS3 | 162 | |||
1464 | 08:05:04 | 1388 | CAUTIER Arnaud | MS4 | 219 | |||
1254 | 07:02:10 | 1039 | CAUTIER Thomas | MS3 | 272 | |||
891 | 06:15:43 | 1896 | CAVALIE Jérôme | MV2 | 110 | |||
526 | 05:35:59 | 1389 | CAVALIER Xavier | MS4 | 94 | |||
655 | 05:48:45 | 1040 | CAVÉ Amaury | MS3 | 136 | |||
321 | 05:13:09 | 16 | CAVELIER Sacha | MPRO | 21 | |||
1269 | 07:04:40 | 1041 | CAYEUX Jean Baptiste | MS3 | 275 | |||
854 | 06:10:47 | 1665 | CAZALAS Guillaume | MV1 | 119 | |||
1461 | 08:00:37 | 2122 | CERBELAND Olivier | MV3 | 102 | |||
635 | 05:46:25 | 1042 | CEREUIL Alexy | MS3 | 131 | |||
680 | 05:51:09 | 1666 | CERMUSONI Matteo | MV1 | 96 | |||
439 | 05:26:32 | 667 | CERQUEIRA Arthur | MS1 | 23 | |||
596 | 05:42:20 | 778 | CEYSSENS Olivier | MS2 | 86 | |||
130 | 04:51:05 | 1392 | CHABRIAIS Cedric | MYTRIBE | MS4 | 21 | ||
981 | 06:27:29 | 668 | CHADWICK Peter | MS1 | 42 | |||
1008 | 70 | 06:30:47 | 637 | CHALOT Florence | FV3 | 3 | ||
259 | 05:06:25 | 1393 | CHANGENET Emmanuel | MS4 | 55 | |||
1271 | 07:05:11 | 1394 | CHAPUS Matthieu | MS4 | 196 | |||
436 | 05:26:07 | 1667 | CHARLES-DEFRANCE Nic | MV1 | 56 | |||
407 | 05:22:24 | 1395 | CHARTIER Stephane | MS4 | 76 | |||
568 | 05:39:22 | 1043 | CHARTRAIN Romain | MS3 | 114 | |||
553 | 05:38:28 | 781 | CHATELET Louis | MS2 | 81 | |||
828 | 06:07:28 | 1668 | CHAVAIN Nicolas | PHB AGDE TRIATHLON | MV1 | 115 | ||
71 | 04:41:09 | 78 | CHEDBURN Duncan | MS3 | 17 | |||
75 | 04:41:56 | 782 | CHENAL Boris | T.C. JOUE LES TOURS | MS2 | 18 | ||
789 | 06:02:53 | 1897 | CHERKESLY Christophe | MV2 | 92 | |||
990 | 06:28:45 | 1044 | CHERON Guillaume | MS3 | 201 | |||
1447 | 07:49:52 | 1669 | CHERUEL Christophe | MV1 | 194 | |||
1194 | 06:53:07 | 1045 | CHESNE Kevin | MS3 | 259 | |||
832 | 06:07:42 | 783 | CHEVALIER Alexandre | MS2 | 123 | |||
769 | 06:00:25 | 2125 | CHEVALIER Frederick | MV3 | 48 | |||
1124 | 06:45:29 | 1046 | CHEVALIER Yoann | MS3 | 237 | |||
758 | 05:58:58 | 1398 | CHEVALLIER François-Xa | MS4 | 135 | |||
2 | 03:58:27 | 2 | CHEVROT Denis | MPRO | 2 | |||
1293 | 07:09:18 | 1399 | CHIBATTE Alexandre | MS4 | 197 | |||
1391 | 124 | 07:29:22 | 565 | CHONG Emily | FS4 | 19 | ||
1116 | 06:44:44 | 2127 | CHUDY David | MV3 | 67 | |||
998 | 06:29:08 | 1899 | CILETTI Vincent | MV2 | 132 | |||
991 | 06:28:49 | 1047 | CLAUDON Cyrille | MS3 | 202 | |||
1069 | 06:37:59 | 1402 | CLAUDON Laurent | MS4 | 177 | |||
1078 | 06:38:53 | 1900 | CLECH Cyrille | MV2 | 148 | |||
768 | 06:00:20 | 784 | CLEMENT Maxime | MS2 | 114 | |||
178 | 04:57:28 | 785 | CLEMENT Robin | MS2 | 30 | |||
1448 | 136 | 07:50:21 | 566 | CLÉMENT Virginie | FS4 | 20 | ||
179 | 04:57:30 | 1901 | CLEQUIN Christophe | MV2 | 17 | |||
1222 | 06:57:51 | 446 | CLERGEAU Paul-Louis | MS3 | 265 | |||
1262 | 07:03:40 | 1902 | CLEVY Roland | MV2 | 178 | |||
170 | 04:56:23 | 181 | CLOTHIER Ben | MV2 | 14 | |||
381 | 05:20:12 | 368 | COANT Kevin | MS3 | 85 | |||
458 | 05:28:54 | 1403 | COATES Andy | MS4 | 85 | |||
241 | 05:04:37 | 1049 | COGREL Alban | MS3 | 54 | |||
1115 | 81 | 06:44:30 | 638 | COLIN Émilie | FV3 | 5 | ||
577 | 05:40:17 | 2128 | COLLARD Robin | MV3 | 33 | |||
1336 | 07:16:55 | 1050 | COLLET Alexandre | MS3 | 289 | |||
573 | 05:39:42 | 1051 | COLLIGNON Emmanuel | MS3 | 115 | |||
97 | 04:46:09 | 392 | COLLIN Christophe | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | MV2 | 6 | ||
262 | 05:06:30 | 167 | COLLIN Sébastien | MV1 | 31 | |||
309 | 05:11:31 | 1903 | COLOMBAN David | MV2 | 33 | |||
206 | 05:00:13 | 1404 | COLOMBO Luca | MS4 | 40 | |||
823 | 56 | 06:06:29 | 478 | COLTEL Astrid | FS2 | 9 | ||
1095 | 06:42:11 | 1053 | COLUCCI Pierpaolo | MS3 | 230 | |||
868 | 06:12:39 | 271 | COMA QUINTANA Xavi | MS4 | 152 | |||
538 | 05:36:53 | 786 | COMBA Pier Paolo | MS2 | 75 | |||
1394 | 125 | 07:30:40 | 527 | COMBIER Amélie | FS3 | 24 | ||
213 | 05:01:14 | 1672 | CONCHILLO Xavi | MV1 | 24 | |||
116 | 04:49:39 | 1054 | CONTREMOULINS Pierre | MS3 | 29 | |||
504 | 05:34:07 | 1674 | CORBETTA Emanuele | MV1 | 68 | |||
903 | 06:16:55 | 302 | CORBY Stephane | MV2 | 115 | |||
720 | 05:55:25 | 1055 | CORLAY Laurent | MS3 | 147 | |||
1084 | 06:40:34 | 2245 | CORMACK Greg | MV4 | 22 | |||
885 | 06:15:02 | 1056 | CORRE Vassili | MS3 | 178 | |||
239 | 05:03:50 | 182 | CORTELLAZZI Enrico | MV2 | 25 | |||
820 | 06:06:16 | 1907 | CORTÉS VÁZQUEZ Manuel | MV2 | 97 | |||
849 | 06:09:52 | 1057 | COSENTINO Quentin | MS3 | 166 | |||
757 | 05:58:58 | 1058 | COSNARD Raphael | MS3 | 151 | |||
28 | 04:26:09 | 1060 | COSTA PUIGPELAT Ricard | MS3 | 4 | |||
803 | 06:04:07 | 288 | COUFAL Jan | MV1 | 112 | |||
1134 | 06:46:21 | 1061 | COULLET Laurent | MS3 | 240 | |||
642 | 05:47:02 | 372 | COULON Xavier | MS4 | 113 | |||
1088 | 78 | 06:40:59 | 441 | COULONDRE Anne | STADE FRANCAIS | FV3 | 4 | |
1072 | 06:38:25 | 1908 | COURBION Vincent | MV2 | 146 | |||
353 | 05:16:36 | 2130 | COURTIOL Fabrice | TRIATHLON NANCY LORRAINE | MV3 | 15 | ||
275 | 05:07:58 | 788 | COUTELLE Kevin | MS2 | 44 | |||
1369 | 07:24:01 | 1677 | COX Jason | MV1 | 184 | |||
42 | 04:31:37 | 122 | COXON Sam | MS2 | 8 | |||
846 | 06:09:30 | 1678 | COZE Alexis | MV1 | 118 | |||
1092 | 06:41:49 | 1062 | CRASQUIN Armand | LEVALLOIS TRIATHLON | MS3 | 229 | ||
1351 | 07:21:05 | 1909 | CRESSON Jimmy | MV2 | 188 | |||
192 | 04:58:53 | 1406 | CREST Thomas | MS4 | 37 | |||
861 | 06:11:39 | 1407 | CRIVELLI Bruno | MS4 | 150 | |||
1359 | 116 | 07:22:32 | 528 | CROUE Maeva | FS3 | 22 | ||
263 | 05:06:38 | 789 | CROWDER Stuart | MS2 | 41 | |||
788 | 06:02:50 | 790 | CROZAT Ludovic | CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 | MS2 | 119 | ||
1456 | 07:56:07 | 791 | CRUAGNES Cyril | MS2 | 187 | |||
1286 | 105 | 07:08:26 | 529 | CSÖRG? Eszter Judit | FS3 | 18 | ||
1251 | 07:02:05 | 1063 | CUBIZOLLES Mathieu | MS3 | 271 | |||
1166 | 06:50:07 | 1680 | CUCCA Salvatore | MV1 | 160 | |||
1357 | 115 | 07:22:32 | 479 | CUMMIN Alyssa | FS2 | 23 | ||
1111 | 06:43:45 | 1911 | CUSSAC Guillaume | MV2 | 154 | |||
1231 | 06:59:04 | 1912 | CZERNECKI Sebastien | MV2 | 174 | |||
79 | 6 | 04:42:34 | 66 | CZESNIK Maria | FPRO | 6 | ||
467 | 05:30:24 | 676 | D'INCAN Olivier | MS1 | 25 | |||
992 | 06:28:49 | 792 | DABBADIE Vincent | MS2 | 146 | |||
