Résultats du Triathlon du Château de Chantilly - M - 2015

Clt Clt/F Temps Dossard Nom Club GA Clt/GA Détails
DNF 00:00:00 406 AGOSTINI Louis MSE 0
156 02:50:05 407 AIDOUD Nicolas MVE 48
58 02:38:48 408 AIMON Julien US PALAISEAU TRIATHLON MSE 36
643 03:43:13 969 AIT BOUAZZA Mounaim CHANTILLY TRIATHLON MSE 317
585 03:31:32 971 ALIKKANE Khalid MSE 294
234 02:57:07 409 ALLARD Mathias ISSY TRIATHLON MVE 80
668 90 03:50:13 410 ALLEMAND Lucie FSE 61
432 03:12:55 694 ALLET Patrice MVE 158
630 03:37:58 411 AMAR Eytan MVE 237
383 42 03:08:52 412 AMARA Anais FSE 29
97 02:44:03 413 AMBOISE Sébastien CLUB DES NAGEURS DE ST QUENTIN EN Y MSE 62
613 03:34:53 695 AMBRUZ Remi MSE 306
DNF 00:00:00 414 ANDERSON James MSE 0
666 89 03:49:22 415 ANDRE Emmanuelle VILLEPINTE TRIATHLON 93 FSE 60
402 03:10:10 972 ANGELO Patrice MVE 148
456 03:15:10 696 ANSART Alain MSE 237
622 03:36:57 416 ANSELIN Nicolas MSE 309
261 02:58:37 697 ANTISTE Alex TRIATH`CLUB D`ANDRESY MSE 144
178 02:52:04 699 APOSTOLY Vincent AMIENS TRIATHLON MSE 103
DNF 00:00:00 418 APPLETON Alice TRIFORCE FSE 0
199 02:54:10 700 APREA Julio MSE 114
DNF 00:00:00 419 ARBLADE Stéphane POISSY TRIATHLON MVE 0
332 03:03:51 973 ARCHAMBAUD Médhi MSE 176
19 02:29:12 420 ARIAL Denis SEGRE ESSHA TRIATHLON MVE 3
96 02:44:02 974 ARNAUD Gauthier PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN MSE 61
158 02:50:13 975 ARNAUD Mikael MSE 94
407 03:10:39 701 ARNAUD Quentin MSE 214
4 02:13:43 702 ARNAUD Tristan MSE 4
678 03:55:21 977 ARNOUX Gilles MVE 253
556 69 03:27:44 703 ARRAULT Elodie AVIGNON - LE PONTET TRIATHLON FVE 20
704 103 04:20:54 978 ASHWORTH Katie FSE 68
104 02:44:29 704 ASTI Vincent U.S. CRETEIL TRIATHLON MVE 31
366 03:07:00 705 AUBERT Edouard MSE 190
505 03:20:20 979 AUBIN Stéphane MSE 256
246 25 02:57:33 706 AUBRY Agathe BERCK OPALE SUD TRIATHLON FSE 19
92 02:43:40 421 AUDIGOU Christophe TOBESPORT MVE 24
435 03:13:07 980 AUFRÉRE Guillaume MSE 228
71 02:40:43 423 AVENEL Gregoire PARIS SPORT CLUB MVE 18
621 03:36:43 424 BACH Christophe TOBESPORT MVE 234
528 03:23:54 425 BACHELOT Martin MSE 272
8 02:22:49 426 BADIN JF POISSY TRIATHLON MVE 1
437 03:13:37 427 BAIRD James MSE 230
264 02:58:49 707 BAIVEL Nicolas MVE 92
129 02:47:25 983 BALLU Alain MVE 41
405 45 03:10:27 984 BALT Marcelle FSE 31
120 02:46:38 708 BANCEL Guillaume TRI SAINT AMAND DUN 18 MVE 37
347 03:05:12 2659 BARBE Thomas MSE 181
463 03:16:04 985 BARBET David MSE 240
692 98 04:06:56 2688 BARDALES Cristina FSE 67
3 02:13:34 429 BARDI David TEAM CHARENTES TRIATHLON MSE 3
605 03:33:45 987 BARNES Steve MVE 228
37 02:35:45 709 BARRILLON Sylvain MSE 23
461 03:16:00 710 BATAILLE Bertrand MSE 239
458 03:15:27 711 BATIGNE Guillaume MVE 171
296 03:00:57 988 BAUDRAS Damien MSE 161
370 37 03:07:14 431 BAUX Veronique FVE 11
574 03:29:27 712 BAYLE Thomas MSE 288
376 03:08:10 989 BAZIN Nicolas MSE 194
558 03:27:53 713 BECKER Hans MSE 281
559 71 03:27:53 714 BECKER Julia FSE 51
603 03:33:25 715 BEEVERS Robert MSE 302
448 03:14:50 432 BEFFA Kamil MVE 164
227 02:56:42 716 BEFORT Simon MSE 132
516 03:22:14 744 BELLIER Christophe WIN E TEAM TRIATHLON PONTPOINT MSE 266
365 03:06:57 990 BENAYOUN Philippe MVE 140
537 03:25:23 433 BERNARD Sylvain MVE 200
47 02:37:01 436 BERRUTI Lorenzo VALLéE DE MONTMORENCY TRIATHLON MVE 15
121 02:46:41 718 BEURNAUX Guillaume VILLEPINTE TRIATHLON 93 MVE 38
249 02:57:52 437 BICHON Armand BEAUVAIS TRIATHLON MSE 139
576 03:29:41 438 BIGEY Laurent MSE 290
417 03:11:18 719 BIGNON Jean Yves MVE 153
283 03:00:12 991 BINET Fabien MVE 100
661 03:47:50 721 BISHOP Mark MSE 328
282 03:00:09 722 BIZIEN Brice MSE 154
334 03:03:52 723 BLAIN Rémy MVE 124
540 03:25:42 788 BLANGIS Fabien MSE 276
557 70 03:27:44 2687 BLEICHNER Dominique FSE 50
378 03:08:19 440 BOARDMAN Graham MVE 144
38 02:35:46 441 BOCCARA David MSE 24
16 02:28:43 442 BOCCHECIAMPE Nicolas SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON MSE 12
475 03:17:16 724 BODIN Pierre MSE 244
77 02:41:55 992 BOISGONTIER Jean Philippe MSE 52
101 11 02:44:12 443 BOISTEAU Cécile SEGRE ESSHA TRIATHLON FVE 4
DNF 00:00:00 396 BOTTIN Héloïse SAINT RAPHAEL TRIATHLON FSE 0
672 92 03:52:32 993 BOUCOU Gaelle FSE 63
79 02:42:08 726 BOUET Rémy MVE 20
32 02:34:46 994 BOUGERIE Christophe MVE 9
336 03:04:12 444 BOURGEOIS Xavier MVE 126
15 02:26:59 729 BOURLET Mathieu BEAUVAIS TRIATHLON MSE 11
700 04:12:22 995 BOUWEN Philippe MSE 335
76 02:41:54 2654 BOUZEREAU Marc MSE 51
400 03:10:09 730 BOWATER Simon MSE 210
189 02:53:16 997 BOWLEY Richard MVE 61
633 03:39:56 445 BOXALL Benjamin MSE 314
113 02:45:29 731 BOYREAU Michael BEAUMONT TRIATHLON MSE 68
431 03:12:49 998 BRADLEY Michael MVE 157
584 03:31:32 732 BRAHIMI Sébastien CHANTILLY TRIATHLON MVE 218
554 67 03:27:24 999 BRIGNON Laure LIMOGES TRIATHLON FSE 48
39 02:35:49 1000 BRISACIER Martial VALLéE DE MONTMORENCY TRIATHLON MSE 25
379 03:08:20 1001 BRISSON Guillaume MSE 195
367 03:07:07 1002 BROSIUS Koen MSE 191
133 02:47:55 446 BROUTIN Maxime HALLUIN TRIATHLON MSE 80
204 02:54:41 733 BRULOTTE David MSE 118
324 03:03:20 447 BUKHAROV Dmirty MVE 119
476 03:17:30 448 BULLOCK Clive MVE 180
478 03:17:49 1006 BUSSIERES Etienne MSE 246
DNF 00:00:00 1007 BUSSY Jean Marc MVE 0
665 88 03:49:17 1008 BUYSE Anne Sophie FSE 59
368 03:07:08 1009 CABOCHE Florian MSE 192
157 16 02:50:08 449 CADET Marion ISSY TRIATHLON FSE 12
422 03:11:58 735 CALASANZIO Nils MSE 222
679 03:55:55 451 CALVO Thierry MVE 254
291 03:00:45 1011 CAMBECEDES Jerome MSE 158
11 02:23:25 1012 CAMBOUR Aurelien TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE MSE 9
207 02:54:49 736 CARBALLES Thibaut MSE 121
125 02:47:06 738 CARON Olivier MVE 40
20 02:29:39 454 CAROUGE Brice ISSY TRIATHLON MSE 15
532 03:24:37 1014 CARWARDINE David MVE 198
565 03:28:26 457 CASTANON Paulo MVE 211
202 02:54:25 740 CATENNE Jeff TRIATH`CLUB D`ANDRESY MVE 66
279 29 02:59:59 459 CAUDRELIER Sabine FVE 8
326 03:03:28 741 CAUX Maxime DEFI TRIATHLON MONTDIDIER MVE 121
575 03:29:33 460 CAZALAS Jean Philippe MSE 289
420 03:11:35 1015 CEBULSKI Damien MSE 221
51 02:37:55 461 CHAILLOU Ludovic MSE 32
321 03:03:14 462 CHARDAIRE Laurent MSE 171
656 03:46:44 1016 CHARLIER Cosme MSE 324
380 03:08:21 833 CHARPENET JEAN- Claude VERSAILLES TRIATHLON MSE 196
243 02:57:28 1017 CHARPENTIER David MVE 83
548 64 03:26:13 1018 CHATRON Anne Sophie FSE 46
377 40 03:08:12 463 CHELIUS Margaux STADE FRANçAIS FSE 28
582 03:30:55 742 CHESNEAU Aymeric MSE 292
415 03:11:11 1019 CHESTI Dario MVE 151
340 03:04:34 464 CHEVROLLIER Cedrick VERSAILLES TRIATHLON MVE 128
638 03:41:54 1020 CHI Si-An MVE 240
652 03:45:48 1021 CHICHE Arnaud HALLUIN TRIATHLON MVE 246
589 03:32:25 1005 CHOQUEUX Bruno MVE 219
18 02:28:53 465 CHORON Jérémy ASTRE CREILLOIS MSE 14
628 03:37:43 743 CHOURAQUI Sebastien MONTFORT MERE TRIATHLON MSE 313
510 03:21:23 466 CHRYSTAL Duncan MSE 261
566 03:28:39 469 CIRETTE Davy MSE 283
466 03:16:19 1022 CISINSKI Sander PARIS SPORT CLUB MVE 175
445 03:14:22 1023 CLAUSSES Benjamin MSE 235
222 02:56:08 470 CLERGEOT Guillaume STADE FRANCAIS MVE 74
273 02:59:17 405 COEDORET Jean-Franciseis MVE 98
453 03:15:03 745 COEVOET Laurent MVE 168
159 17 02:50:18 1024 COLDICOTT Lara FUL ON TRI FSE 13
323 03:03:17 746 COLLARD Clément MSE 173
465 03:16:18 471 COLLET Pascal MVE 174
454 50 03:15:06 472 COLLIARD Julie AQUACYCLOPEDUS FSE 36
DNF 00:00:00 747 COLMAN Emmanuel TOBESPORT MVE 0
649 03:45:19 473 COMMAILLE Gilles MVE 245
83 02:42:31 2650 CORDIER Emmanuel MVE 21
570 03:29:06 1025 CORREIA Helder MSE 286
397 03:10:02 474 COSSO Fabrizio MVE 147
434 03:13:03 1026 COSTES Franck MSE 227
DNF 00:00:00 475 COUDERC Grégoire MSE 0
392 03:09:51 749 COURTAT Anthony MSE 205
244 02:57:28 1027 COURTEL Cédric CHANTILLY TRIATHLON MSE 138
26 02:32:37 476 COUTANT Christophe CLUB DES NAGEURS DE PARIS MVE 6
170 02:51:42 751 COYOT Julien AMIENS TRIATHLON MVE 54
601 03:33:24 752 COZIC Ludovic MVE 226
696 04:08:19 1028 CRONIER Sylvain MVE 263
29 02:33:11 478 CROOKS Andrew PHOENIX TRI MSE 21
479 03:17:58 2690 CROS Philippe MVE 181
65 02:39:40 753 CULLIER Antoine MSE 42
117 02:46:24 754 CULLIER Guillaume ASPS SENART TRIATHLON MSE 71
691 04:06:51 755 CUMMINGS John MVE 260
450 03:14:58 479 DAGUET Julien MSE 236
440 49 03:14:03 756 DALE Lee HAVERING TRIATHLON CLUB FSE 35
306 03:01:39 759 DAUDE-LAGRAVE Arnaud ASCC.RAMBOUILLET OLYMPIQUE MVE 112
135 02:47:58 480 DAURIAC Vincent RED STAR CLUB CHAMPIGNY MSE 81
70 02:40:36 481 DAYDE Damien BEAUVAIS TRIATHLON MSE 46
56 02:38:37 760 DAZAT Jéréme TRICEPS MSE 35
292 03:00:49 1031 DE ALES Tiago MSE 159
663 03:48:30 1032 DE BAILLIENCOURT Christian MVE 248
17 02:28:49 482 DE BOUILLANE Nicholas FUL-ON TRI MSE 13
608 03:34:15 1033 DE CASTILLA Jules MSE 303
609 03:34:17 1034 DE CASTILLA Stephane MVE 230
313 03:02:16 761 DE CONINCK Benoit MSE 166
211 02:55:32 762 DE PLACE Carl MSE 123
67 7 02:39:46 763 DE VRIES Amy FSE 6
179 02:52:11 483 DEAKIN Mark OLDBURY SWIMMING & TRIATHLON CLUB MVE 59
DNF 00:00:00 764 DECLERCQ Florent MSE 0
685 96 03:58:42 765 DECOTTIGNIES Isabelle VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON FVE 31
388 03:09:35 484 DEFFENSE Martin MSE 202
184 18 02:52:57 485 DEGAND Jessica PASTEL TRIATHLON SAINT-QUENTIN FSE 14
568 03:29:01 1038 DELAHAYE Guillaume MSE 285
230 02:57:00 486 DELANOUE Frederic CHESSY TRIATHLON VAL D EUROPE MVE 76
485 03:18:30 767 DELATTRE Arnaud ISSY TRIATHLON MVE 184
477 03:17:42 487 DELAUNAY Alban MSE 245
146 02:49:09 768 DELOFFRE Noham PASSION TRIATHLON MSE 87
501 03:19:55 489 DEOTTO Jean François POISSY TRIATHLON MVE 193
DNF 00:00:00 769 DEUEZ Florian MSE 0
161 02:50:28 770 DHAINE Pierre MVE 49
225 02:56:34 771 DHAUSSY Désiré MSE 131
298 30 03:01:14 491 DIACK Rebecca FSE 22
55 02:38:37 492 DIGNE Jean François COMPIEGNE TRIATHLON MVE 16
110 02:45:10 1041 DODDS Lucas MVE 34
369 03:07:13 773 DOMINOT Fabrice MSE 193
359 03:06:14 1042 DOMIS Philippe MVE 136
698 101 04:10:10 1043 DONARS Tatiana VILLEPINTE TRIATHLON 93 FVE 34
480 03:18:00 774 DORANGE Louis MSE 247
350 03:05:22 494 DOSSIN Clément MSE 182
490 03:18:51 495 DOUANGVICHITH Charles MVE 187
DNF 00:00:00 496 DOURTHE Florent MSE 0
493 03:19:09 1044 DROUILLON Thibaut MSE 252
588 03:31:56 776 DUCH Gabriel MSE 296
362 03:06:29 775 DUCHATEAU Olivier MVE 137
410 03:10:46 497 DUHAMEL Nicolas MSE 216
301 03:01:21 777 DUHAUTOIS Patrick MVE 108
513 03:21:39 778 DUHEM Stanislas MSE 264
581 03:30:49 498 DULAC Xavier MVE 217
409 03:10:43 1045 DULON Stéphane MSE 215
250 02:58:00 779 DUMONT Ludovic MVE 85
46 02:36:28 499 DURAND Nicolas VERSAILLES TRIATHLON MVE 14
259 27 02:58:34 500 DURAND Zoé ISSY TRIATHLON FSE 21
126 02:47:07 780 DUROYAUME Morgan MSE 75
62 02:39:07 782 DUSSAC Florent MSE 40
102 02:44:14 501 DUTAC Frederic CHESSY TRIATHLON VAL D EUROPE MVE 29
523 59 03:23:31 502 DUTAC Laurence CHESSY TRIATHLON VAL D EUROPE FVE 17
5 02:18:59 503 DUWAT Simon SCA NATATION TRIATHLON MSE 5
381 41 03:08:40 504 EATON Alison BODYWORKS XTC FVE 13
499 03:19:39 783 EECKMAN Cyrille MSE 254
520 58 03:22:43 784 EECKMAN Maud FSE 42
555 68 03:27:38 785 EL JAMALI Rajah FSE 49
364 03:06:43 1048 ELIE Laurent MVE 139
302 03:01:21 2658 EMERY Nicholas MVE 109
233 02:57:04 786 EMRAM Bruno MVE 79
329 03:03:43 787 ENRIQUEZ Emmanuel MVE 122
61 02:39:02 679 EUDES VOITURON Jean TOBESPORT MSE 39
325 03:03:24 1049 EWENCZYK Vincent CLUB DES NAGEURS DE PARIS MVE 120
132 12 02:47:48 1050 FACCIN Alexia ISSY TRIATHLON FSE 8
300 03:01:20 1051 FACON Yannick MSE 162
171 02:51:44 506 FAGEOL Louis Antoine CHANTILLY TRIATHLON MSE 100
360 03:06:19 507 FAVE Guillaume MSE 188
241 02:57:24 1052 FAYET Patrick G.S.V.A. TRIATHLON MVE 82
385 03:09:25 1053 FAYOLLE Guillaume TRIATH`CLUB D`ANDRESY MSE 199
175 02:51:57 508 FEASBY Adrian E124589 MVE 57
112 02:45:14 789 FEBVRE Antoine COMPIEGNE TRIATHLON MSE 67
345 36 03:05:02 509 FEDDERSEN KRISTINE FVE 10
483 03:18:18 1054 FEDERICI Antoine MSE 249
578 03:30:21 1055 FELDZER Vadim MVE 216
355 03:06:00 790 FEREC Paul MSE 185
262 02:58:39 791 FERRARI Thierry MVE 91
163 02:50:56 792 FERREIRA Eric MVE 50
594 03:32:50 1056 FEUILLU Laurent MVE 222
599 03:33:19 793 FISHER Gordon MSE 300
22 02:30:53 511 FLORI Antoine MVE 4
149 02:49:34 794 FLOURY Yvan MSE 89
266 02:58:55 1057 FONTAINE Didier U.S. CRETEIL TRIATHLON MSE 145
272 02:59:14 1060 FORESTIER Eric MVE 97
526 03:23:45 1061 FORSTER Nick MVE 196
654 03:46:00 1062 FORTAT Vivien LILLE TRIATHLON MSE 323
23 02:31:25 796 FOUET Nicolas MSE 17
471 03:16:47 512 FOURNET Pierre Yves MVE 177
203 02:54:31 513 FOUSSIER Cedric MSE 117
488 03:18:46 514 FRAGUELA PAZ Arnaldo LE MEE SPORTS TRIATHLON MVE 186
629 03:37:49 822 FRANCK Honore MVE 236
619 03:36:20 2655 FRANCOIS DUETEL Zizion MVE 233
28 02:33:02 1064 FREMINET Jerome MSE 20
680 95 03:56:01 515 FRENCH Dianne FVE 30
598 03:33:19 516 FRENCH SHAUN MVE 224
150 02:49:37 797 FRERET Aurélien MSE 90
DNF 00:00:00 517 FRIEDRICH Pierre MSE 0
286 03:00:24 798 FURLOW Nick MSE 155
606 03:33:45 1065 GABAIX Guillaume MVE 229
408 03:10:39 1066 GALENT Patrice VILLEPINTE TRIATHLON 93 MVE 149
139 02:48:32 519 GALLON Pierre STADE FRANCAIS MVE 42
372 03:07:29 799 GALLOT Gilles ISSY TRIATHLON MVE 142
9 02:23:11 520 GANGA Paulin VAL D EUROPE TRIATHLON MSE 7
682 03:58:15 1067 GARCIA Manuel MVE 256
358 03:06:06 1068 GAUDIN Jerome MVE 135
183 02:52:56 521 GAUTHIER Arnaud PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN MSE 107
285 03:00:21 1069 GAUTIER Willy OULLINS TRIATHLON MVE 102
45 02:36:24 522 GEEKIE Cameron MSE 29
224 02:56:13 800 GENERAUD Olivier MSE 130
41 02:36:02 523 GENLOT Emmanuel MSE 27
436 03:13:36 1070 GEORGES Arnaud MSE 229
690 04:05:45 1071 GERAULT Michael MSE 334
210 02:55:26 524 GHERMAOUI Jamel UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE MVE 68
406 03:10:28 525 GHERMAOUI Vincent MSE 213
632 03:39:23 802 GIAOUI Laurent MVE 238
547 03:26:11 803 GIAOUI Philippe MVE 207
580 03:30:40 804 GIBERT Guillaume MSE 291
271 02:59:09 1072 GIBON Frederic TEAM TRIATHLON MAUBEUGE MVE 96
98 02:44:03 805 GIBOUIN Stephane MVE 27
88 02:43:33 526 GILET Benjamin MSE 58
218 02:55:58 527 GILET Emmanuel MSE 127
103 02:44:28 528 GILLET Stéphane STADE FRANçAIS MVE 30
284 03:00:13 806 GINER ADELL Julien ISSY TRIATHLON MVE 101
623 03:37:06 807 GIRONDO Philippe MSE 310
307 03:01:40 1073 GLACHANT Jéréme MVE 113
69 02:40:35 808 GLAIRON-MONDET Romain FREE IRON TEAM MSE 45
27 02:32:46 809 GLEIZES Victor MSE 19
348 03:05:15 810 GOBERT Gérald ASCC.RAMBOUILLET OLYMPIQUE MVE 131
694 04:08:12 1075 GOEMAN Pierre Yves LILLE TRIATHLON MVE 262
469 03:16:38 1076 GOESAERT Benjamin MSE 242
346 03:05:08 1077 GOLDSBROUGH James MVE 130
100 10 02:44:10 2669 GONTARD Sylvain FVE 3
229 02:56:50 811 GOREZ Serge MVE 75
44 3 02:36:14 529 GORROD Jo JERSEY TRI CLUB FSE 3
382 03:08:46 1079 GOSSE Gregory MSE 197
245 24 02:57:32 530 GOTTHEFF CALVO Jessica FVE 6
105 02:44:34 812 GOWERS Tobi SALISBURY TRI CLUB MSE 63
141 02:48:38 1080 GRAILLE Romain MSE 85
143 02:48:49 813 GRALLAND Christophe RED STAR CLUB CHAMPIGNY MVE 43
414 03:11:10 1082 GRICOURT Sylvain MVE 150
509 03:21:13 814 GUALINO Vincent MSE 260
213 02:55:38 815 GUARNERI Carlo MSE 125
80 02:42:11 816 GUENERIE Franck MSE 53
36 02:35:35 817 GUERIN Richard COMPIEGNE TRIATHLON MVE 12
87 02:43:03 531 GUERIN Vincent MSE 57
645 84 03:43:51 1085 GUNS Elke FVE 27
136 02:48:00 532 GUYET Etienne MSE 82
602 03:33:24 1086 HACHARD LARIG MSE 301
327 03:03:28 1087 HALIPRE Mathieu MSE 174
560 03:27:54 533 HARLOW Mike KNUTSFORD TRI CLUB MVE 208
467 03:16:36 1088 HARNIST Damien ILE DE NOIRMOUTIER TRIATHLON MVE 176
237 22 02:57:14 818 HARRISON KATHRYN FSE 18
208 02:54:59 819 HAUTECLOQUE Thibault MSE 122
625 03:37:20 1089 HEALY Christopher MVE 235
293 03:00:50 1090 HECKMANN Jacky MVE 105
473 52 03:16:56 1091 HELFTER GUIGUEN Frédérique TAC COLMAR FVE 15
197 20 02:53:59 1092 HENSEN Marissa PHOENIX FSE 16
401 03:10:10 821 HERVE Vincent ANJOU TRIATHLON TRELAZE MSE 211
124 02:46:48 535 HESS Mickael MSE 74
114 02:45:46 536 HODGES Christian TRIFORCE MSE 69
702 04:20:00 1093 HOLLIS Barry MVE 264
375 03:08:02 1094 HOLLIS James CLEVEDON ATHLETIC MVE 143
701 04:19:59 1095 HOLLIS Jonathan MSE 336
13 02:23:57 537 HOLT Jonny MSE 10
68 02:40:29 1096 HORVAIS Grégory CHANTILLY TRIATHLON MSE 44
232 02:57:04 538 HORVATH Paul MVE 78
551 03:26:51 1097 HOUEL Kevin A.S.T.D. TRIATHLON MSE 279
DNF 00:00:00 823 HOUIX Francois MSE 0
442 03:14:14 824 HOUSSEMAND Jean Sébastien MVE 161
529 60 03:24:01 1098 HOWES FRANCES FSE 43
612 03:34:45 1099 HUMBERT Lucas MSE 305
181 02:52:51 1100 HUMEAU Alexis LEVALLOIS TRIATHLON MSE 105
165 02:51:07 827 HURST Sean EXPATRIES TRIATHLON CLUB MVE 51
354 03:05:40 1103 IUNG Herve TRIATH`CLUB D`ANDRESY MVE 134
515 03:22:06 830 IWANSKI Igor TRIATH`CLUB D`ANDRESY MSE 265
640 03:42:06 1104 JACQUAND Raoul MVE 241
242 02:57:28 539 JACQUEMIN Thibault MSE 137
303 03:01:23 1105 JACQUIN Stephane MVE 110
7 1 02:21:13 541 JAMESON Catherine FSE 1
433 03:13:00 1106 JAMET Ronan MVE 159
78 02:42:02 542 JAMIESON Chris MVE 19
107 02:44:57 831 JANTZEN Nicolas U.S. CRETEIL TRIATHLON MSE 64
72 02:40:49 543 JARMAN David MSE 47
425 03:12:18 832 JAUNET Franck MVE 156
289 03:00:44 772 JEAN Marc Dieudonne POISSY TRIATHLON MVE 104
617 03:35:51 867 JOHN Leonard FROME TRIATHLON LUB MVE 232
506 03:20:36 1107 JOHNSON Alex MSE 257
646 03:44:37 1108 JOIGNET Jean Philippe MSE 318
331 33 03:03:49 545 JOLY Léa TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS FSE 25
151 15 02:49:38 834 JONARD Marie FSE 11
641 03:42:40 835 JOST Jerome MVE 242
34 02:35:29 546 JOSWIG Nick MVE 10
85 8 02:42:41 621 KAISA PIETILAINEN Anna PARIS SPORT CLUB FSE 7
487 03:18:38 547 KAMBOURIAN Alain MVE 185
553 66 03:27:21 1232 KARINE Tanguy FVE 19
459 51 03:15:49 1267 KARPP Annette CHANTILLY TRIATHLON FSE 37
57 02:38:45 549 KENNEDY Fintan JERSEY TRIATHLON MVE 17
699 102 04:11:29 1109 KERN Isabelle MEUDON TRIATHLON FVE 35
538 03:25:24 837 KEYMOLEN Michael MVE 201
109 02:45:02 1110 KRAWCZYK Sébastien MSE 65
123 02:46:43 838 KRIM Florent AMIENS TRIATHLON MVE 39
662 03:48:11 550 KRISHNAN Hari MVE 247
534 03:24:46 1111 LABARRE Sébastien MSE 275
387 03:09:34 1113 LABB Cyrille MSE 201
498 03:19:19 1112 LABBAT Jean Charles MVE 191
561 03:28:02 552 LACAILLE Guy MVE 209
252 02:58:05 839 LACAZE Sebastien ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT MSE 141
50 02:37:37 840 LAGARDE Clément MSE 31
684 03:58:39 2700 LAGHROUBI Khalid MSE 332
497 54 03:19:18 2656 LAJ Silvia FVE 16
363 03:06:29 841 LANCELOT Yves MVE 138
542 03:25:49 842 LANDEMAINE Cédric MVE 204
634 03:40:27 1115 LANGEROCK Christophe MVE 239
429 03:12:41 843 LANGRAND Alexandre MSE 226
60 02:39:02 553 LANO Geoffrey ANTONY NATATION SECTION TRIATHLON MSE 38
192 02:53:39 555 LARMOYER Vincent MSE 111
371 03:07:22 844 LAROCHELLE François MVE 141
344 03:04:57 845 LATAPIE Bruno MSE 180
689 04:05:38 1116 LATHAM Frederick MVE 259
64 6 02:39:13 556 LATIFI Mandana FSE 5
198 02:54:08 846 LATOUR Alban TCDM - TRIATHLON CLUB DE MONS MVE 65
675 03:54:08 557 LAUDICINA Sandro MVE 251
413 03:11:09 1118 LAUDRAIN Yoann MSE 219
320 03:03:08 558 LAUNAY Fabrice MVE 118
52 02:38:16 559 LAUWERS Nicolas TRIATH`CLUB D`ANDRESY MSE 33
412 03:11:00 847 LAUZZANA Gregory MSE 218
25 02:32:17 560 LAVAIL Franck LEVALLOIS TRIATHLON MVE 5
342 03:04:54 848 LE BARS Yann MSE 179
309 03:01:48 849 LE BERRE Guillaume MSE 164
6 02:21:05 561 LE BLEVENNEC Loïc ASPS SENART TRIATHLON MSE 6
446 03:14:35 850 LE BOUDEC Michel UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE MVE 162
462 03:16:00 851 LE DORLOT David MVE 172
201 02:54:22 1121 LE FICHOUX Edouard MSE 116
491 03:19:04 852 LE GALL Philippe ASCC.RAMBOUILLET OLYMPIQUE MVE 188
188 19 02:53:11 563 LE GENTIL Anne Claire ISSY TRIATHLON FSE 15
93 02:43:41 853 LE GORBELEC Jeremy MSE 60
671 03:50:44 854 LE GRELLE Alexandre MSE 330
616 03:35:49 856 LE LEVREUR Arthur MSE 308
427 03:12:23 857 LE MAREC Damien MSE 225
191 02:53:26 1122 LE MOUILLOUR Franck MVE 62
503 03:20:03 564 LE PANNERER Gildas MSE 255
681 03:56:59 1124 LE PORT Stéphane MVE 255
147 02:49:17 858 LE QUELLENEC Steven IRON TEAM SAINT AMAND MSE 88
710 105 05:01:01 565 LECOINTRE Catherine FVE 37
322 03:03:17 566 LECOINTRE Clément MSE 172
43 02:36:09 567 LECONTE Vianney MSE 28
248 02:57:44 568 LECOU Gerard ASTRE CREILLOIS MVE 84
683 03:58:24 1125 LECOURT Laurent MVE 257
74 02:41:18 859 LEDE Jeremy MSE 49
500 03:19:51 1126 LEDOUX Jacques MVE 192
153 02:49:46 860 LEFEBVRE Mathieu RACING CLUB ARRAS TRIATHLON MSE 92
94 02:43:52 569 LEFEBVRE Olivier U S METROPOLITAINE DES TRANSPORTS MVE 25
512 03:21:38 861 LEFEVRE Edouard MSE 263
624 03:37:06 862 LEFRANC David A.S. CORBEIL-ESSONNES TRIATHLON MSE 311
255 02:58:15 570 LEFRANCOIS Arnaud MVE 87
154 02:49:55 863 LEGRAND Jean Louis RACING CLUB ARRAS TRIATHLON MVE 47
318 03:02:52 1127 LEMARECHAL Eric MSE 170
DNF 00:00:00 864 LENOIR Cedric TOBESPORT MSE 0
277 02:59:50 866 LEON Julien MSE 150
152 02:49:39 868 LEONARD Steven MSE 91
164 02:51:06 869 LESCIEUX Pierre MSE 97
349 03:05:21 1129 LESENS Stephane A.S.T.D. TRIATHLON MVE 132
14 02:24:59 571 LEVEAU Antoine RED STAR CLUB CHAMPIGNY MVE 2
258 02:58:31 2652 LEVECOT Aubin MVE 89
593 03:32:47 1131 LEVRAT Philippe MVE 221
398 03:10:05 1132 LIARD Alexis MSE 208
595 03:32:50 1133 LIGHTFOOT Brian MVE 223
607 76 03:34:05 1134 LINDSEY Sally FVE 23
2 02:10:08 573 LLOYD Liam TEAM TREDZ / LEEDS TRIATHLON CENTRE MSE 2
281 03:00:02 574 LORENZELLI Pascal MSE 153
223 02:56:13 2661 LOUIS Regis ENTENTE SPORTIVE NANTERRE MSE 129
145 02:49:06 575 LOURDEL Gregory MVE 45
708 104 04:48:33 1138 LOYER Cecile FVE 36
310 03:01:50 576 LOZANO Alexander U.S. IVRY TRIATHLON MVE 115
644 03:43:28 870 LUBINA Farid MVE 244
