Résultats du Triathlon de Cannes - L - 2016 - édition du 17-04-2016

Résultats produits par Timing Zone


Clt Clt/F Temps Nom Club CAT Clt/CAT id_league league Détails
344 04:53:54 ABBO Alessio TRIATHLON SAVONA MSE 182 28
584 05:23:31 ADAMIAK Stéphane n° LIGUE CHAMPAGNE ARDENNE MVE 311 28
108 04:24:38 AGNELLET Aurelien POISSY TRIATHLON MSE 67 9 ILE-DE-FRANCE
434 05:04:03 ALBER Frank TSV DETTINGEN MVE 200 28
441 05:04:59 ALLIEVI Andrea MVE 204 28
312 04:51:04 ALTHEY Charles LES ALLIGATORS SEYNOD TRIA MVE 128 28
287 04:48:42 ALVAREZ Moises MSE 159 28
206 04:39:04 AMAUDRIC Julien OLYMPIC NICE NATATION MSE 121 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
755 06:14:05 AMSLER Jean-Carl MVE 418 28
800 08:15:02 ANDRE Guillaume TRI TEAM PULLY SWITZERLAND MVE 443 28
819 08:19:53 ANDREANI Olivier MSE 300 28
562 05:20:06 ANGELINI Gregory GSEM TRIATHLON MSE 241 28
335 04:52:53 ANTOINE Benjamin GAP CHAMPSAUR TRIATHLON MVE 144 28
811 08:15:25 ANTONIOLI Laurent TRIATHLON TEAM BRIANZA (FIT MVE 452 28
353 04:54:34 ANTOULY Thierry TRIATHLON VILLEFRANCHE SAO MVE 154 28
718 05:50:23 ARCADIO Domenico VV FF AMICI VIGILI DEL FUOCO M MVE 398 28
87 04:20:19 ARDOUIN Florent IRON TEAM 44 MVE 30 28
251 04:43:51 ARNAUDO Alex CUNEO 1198 MVE 104 28
656 05:35:05 ARNAULT Mickael MVE 360 28
805 08:15:04 AROSEMENA Luis MVE 448 28
667 05:37:01 ARRASSUS Alain MVE 367 28
212 04:39:36 ASCONE Frederic TEAM RAIDLIGHT MSE 125 28
493 05:08:57 AUBRY Patrick TRIATHLON CÔTE D'AMOUR MVE 247 28
349 16 04:54:10 AUCLAIR Florence TRI RUN FRONTIGNAN FVE 5 28
479 05:07:31 AURELIEN Cédric MSE 218 28
727 05:53:16 AUSELLO Alain MVE 401 28
218 04:40:16 AVRILLON Anthony MSE 128 28
560 29 05:19:59 AVRONSART Pauline TRIATHL AIX FSE 21 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
785 06:49:10 BAFFERT Edouard MSE 291 28
456 05:06:07 BAKOUCHE Michael CAVIGAL NICE TRIATHLON MVE 217 28
283 04:48:11 BALOCCO Nicolò PPR TEAM MSE 156 28
738 46 06:00:09 BALTZER Tina AMAGER TRIATLON CLUB FVE 19 28
793 08:15:01 BANVILLE Fabrice TRIMONACO MVE 440 28
306 13 04:50:37 BARBERO Alexandra TTR FVE 4 28
657 33 05:35:19 BARBOSA Elisabeth SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLO FVE 10 28
505 05:10:58 BAROUX Dominique VICHY TRIATHLON MVE 256 1 AUVERGNE RHONE ALPES
266 10 04:45:24 BAROUX Lionele VICHY TRIATHLON FVE 2 1 AUVERGNE RHONE ALPES
611 05:27:36 BARRESI Christophe n° COV COVENTRI MVE 331 28
313 04:51:06 BARTHELEMY Eric USA TRIATHLON MVE 129 28
483 05:07:42 BASTONERO Sylvain TOBESPORT MSE 219 28
566 05:20:34 BATTISTI Franck TRIATHLON CLUB DE ST TROPE MVE 295 28
554 05:19:31 BAUDOIN Stéphane DIJON SINGLETRACK MVE 287 2 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
477 05:07:19 BAVEREL Bertrand BESANCON TRIATHLON MVE 235 28
646 05:32:44 BECHLITCH Stanislas TOBESPORT MVE 353 28
627 05:29:31 BELABBAS Rafik GSEM TRIATHLON MSE 254 28
635 05:30:42 BELGHITH Yacine MSE 259 28
731 05:56:44 BELL Damian SWISS TRIATHLON MVE 404 28
209 04:39:22 BELLÉ Simone TRIEVOLUTION TEAM MVE 79 28
482 05:07:39 BENATTI Gianfranco POOL CANTU 1999 ASD MVE 238 28
316 04:51:12 BENEDETTI Mirco VERONA TRIATHLON MVE 132 28
563 05:20:17 BENEDETTI Philippe TEAM TRIATHLON ROQUEBRUN MVE 293 28
351 04:54:23 BENHAIJ NABIL START MSE 183 28
442 05:05:01 BEOLET Franck MVE 205 28
775 06:35:40 BERDUGO Laurent MVE 427 28
336 04:52:58 BERGER Patrice MAUGUIO CARNON TRIATHLON MSE 179 14 OCCITANIE
184 04:36:04 BERNABE Lorenzo TRIATHLON CREMONA STRADIV MVE 73 28
583 05:23:28 BERNARD Guy n° POMPIERS ANTIBES MVE 310 28
377 04:58:25 BERRY Brian SC ARLES MVE 168 28
273 04:46:05 BERTARINI Andrea OLIMPIC NUOTO A.S.D MVE 112 28
143 04:29:30 BERTRAND Thomas* AVIGNON LE PONTET TRIATHLO MSE 89 28
695 05:44:24 BESOZZI Massimo ASD CASSINIS MVE 382 28
416 05:02:34 BEULNÉ Mathieu MSE 205 28
820 66 08:19:55 BEY Virginie ANTIBES TRIATHLON FVE 31 28
806 62 08:15:04 BIAZ Lamiaa FVE 28 28
421 05:03:07 BICCHIERAI Olivier GSEM TRIATHLON MVE 192 28
311 04:50:58 BIRCKENSTOCK David MIRAMONT TRIATHLON MSE 171 13 NOUVELLE-AQUITAINE
278 04:46:46 BIRNBAUM Ron STADE FRANÇAIS TRIATHLON MSE 154 28
818 65 08:18:47 BIROT Marion AS MONACO TRIATHLON FVE 30 28
708 05:47:26 BLANC Marco POMPIERS ANTIBES MVE 391 28
174 04:34:00 BLANC Yannick TRIATHL'AIX MSE 100 28
788 07:05:29 BLATRIX Romaric MSE 292 28
156 04:31:38 BOCCHECIAMPE Nicolas SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON MSE 93 9 ILE-DE-FRANCE
428 05:03:39 BOISSIERE Daniel RODEZ TRIATHLON 12 MVE 197 14 OCCITANIE
376 04:58:23 BOISSONNET Xavier ANTIBES TRIATHLON MVE 167 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
736 05:58:49 BONNAVAUD Thomas MSE 285 28
596 05:24:44 BONNET David n° MVE 317 28
341 04:53:40 BONNET Ludovic VILLEFRANCHE TRIATHLON MVE 146 28
732 05:56:56 BONNET Mathieu MSE 283 28
532 05:15:42 BONVALLET Pierrick TUVB TRIATHLON MVE 275 9 ILE-DE-FRANCE
632 05:30:10 BORCKE Charles MSE 256 28
710 05:48:09 BORGHETTI Mario SPARTACUS TRIATHLON LECCO MVE 393 28
373 04:58:08 BORNET Julien TRI SALEVE MSE 191 28
794 61 08:15:01 BOS Sophie DIJON TRIATHLON FVE 27 28
240 04:42:40 BOTANICA Fabrizio TRIVIVI SPORT MVE 95 28
262 04:45:03 BOUDIN DE L'ARCHE Christophe MSE 143 28
403 05:01:03 BOUHADDI Kader MNAC MVE 181 28
162 04:32:37 BOUILLAUX David MSE 95 28
636 05:30:43 BOUILLOT Antoine TRICASTIN TRIATHLON CLUB MSE 260 28
480 05:07:32 BOUKANDOURA Thomas ASBTP NICE COTE D AZUR TRIA MVE 236 28
502 05:10:21 BOULFROY David AVIGNON LE PONTET TRIATHLON MVE 255 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
91 04:21:08 BOULVERT Renaud A.S. MONACO TRIATHLON MSE 56 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
795 08:15:01 BOUTRY Gonzague MSE 294 28
450 05:05:28 BRACCO Joel ONN MSE 213 28
89 04:20:39 BRACCO Stephane ONN MSE 55 28
289 04:48:43 BRAULT Loic LEVALLOIS TRIATHLON MSE 161 28
681 05:41:03 BREGENT Yoann LEVALLOIS TRIATHLON MSE 271 28
777 06:36:19 BRERO Olivier MVE 429 28
463 05:06:30 BRIAL Gillian ASBTP NICE COTE D AZUR TRIA MVE 222 28
369 04:57:33 BROCHIER Eric RUNSUDTRI MVE 163 28
551 05:18:50 BRULAIS Yannick MVE 284 28
812 08:15:29 BUCHAL Grzegorz MVE 453 28
133 04:28:13 BUISINE Fabrice TRIATHLON CLUB MONTIGNY EN GOHELLE MSE 81 8 HAUTS DE FRANCE
514 05:12:58 BUISSART Laurent MSE 228 28
694 05:44:11 BUISSON Michel MVE 381 28
801 08:15:02 BUISSON Philippe ANGERS TRIATHLON MVE 444 28
237 04:42:28 BUND Andreas TRIATHLON TEAM DSW DARMST MVE 92 28
339 14 04:53:30 BUND Sara TRIATHLON TEAM DSW DARMST FSE 10 28
640 05:31:39 BURCHERI Georges CAVIGAL NICE TRIATHLON MVE 348 28
145 04:29:57 BURG Jean Marc ONN MVE 50 28
609 05:27:14 BURINI Giuseppe ITA n° ASD STEEL TRIATHLON MVE 329 28
762 54 06:19:18 BURTON Elizabeth ATCC FSE 31 28
211 04:39:33 BUTTINI Valeriano DUEMME CORSE ASD MSE 124 28
603 05:26:27 CAEROU Guillaume n° SAINT GRÉGOIRE TRIATLHON MSE 250 28
485 05:08:05 CAILLEUX Thierry A.S.ARKOPHARMA MVE 240 28
719 43 05:50:25 CALECA Audrey ASO ANTIBOIS FSE 26 28
645 05:32:28 CALECA Gérard ASO ANTIBOIS MVE 352 28
321 04:51:36 CALESTROUPAT Guillaume AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN MSE 173 14 OCCITANIE
728 05:54:05 CALIGARIS Gilles BIN (BRUSSELS IRONMAN NATO MVE 402 28
314 04:51:06 CALMONT Sebastien MVE 130 28
170 04:33:33 CAMOZZO Marco VERONA TRIATHLON MVE 66 28
199 04:38:06 CAMUS Denis STADE LAURENTIN TRIATHLON MVE 76 28
401 21 05:00:44 CANAC Laurie FSE 15 28
204 04:38:48 CANTET Vincent GRAND NARBONNE TRIATHLON MVE 77 14 OCCITANIE
658 05:35:39 CARBONNE Bruno AS MONACO TRIATHLON MVE 361 28
178 04:35:27 CARMAGNOLLE Jérémy MSE 102 28
472 05:07:01 CATTABIANI Andrea DUEMME CORSE ASD MVE 230 28
238 04:42:28 CAZAUX Steven COV COVENTRI MVE 93 28
297 04:49:29 CAZZOLLA Leonardo TRIO EVENTI A.S.D. MVE 120 28
769 06:29:23 CEDRO Jean-Luc CAVIGAL NICE TRIATHLON MVE 424 28
293 04:49:10 CERRETO Alain TRIATHL'AIX MVE 119 28
447 05:05:22 CHALLOT Eric MAT MVE 210 28
778 06:39:54 CHARLIER Cosme MSE 290 28
741 47 06:02:37 CHARNET Fabienne CAVIGAL NICE TRIATHLON FVE 20 28
557 05:19:41 CHARPENTIER Christophe BEAULIEU ENDURANCE COACHI MVE 290 28
471 05:06:59 CHAUSSARD Ludovic CHENOVE TRIATHLON MVE 229 28
488 05:08:13 CHERKESLY Christophe TEAM TRIATHLON ROQUEBRUN MVE 243 28
690 05:43:09 CHIAVAZZA Massimo TRI TEAM SAVIGLIANO MSE 273 28
195 04:37:29 CHOLLET Guillaume SAINTES TRIATHLON MSE 113 13 NOUVELLE-AQUITAINE
99 04:22:43 CHOLLET Thomas LEVALLOIS TRIATHLON MSE 61 28
205 8 04:38:53 CIAUDANO Carla AS MONACO TRIATHLON FVE 1 28
685 05:41:52 CISCO Stefano VICENZA TRIATHLON ASD MVE 376 28
385 04:59:04 CIVATTE Thierry SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLO MVE 172 28
545 05:17:44 CLAPIER Frederic MVE 281 28
625 05:29:22 CLAUSSE Jerome MSE 253 28
274 04:46:06 CLÉMOT Antoine MSE 151 28
253 04:44:20 CLERE David AUTUN TRIATHLON MSE 139 28
269 04:45:40 CLOET Julien VERONA TRIATHLON MSE 147 28
444 05:05:16 COCHE André US CAGNES TRIATHLON MVE 207 28
431 25 05:03:53 CODIGNOLA Nathalie FSE 18 28
821 08:19:55 COLLET Nicolas TTR MVE 455 28
792 08:15:00 COLLINSON Simon MVE 439 28
146 04:30:04 COLOMBO Andrea A.S.D. PRO PATRIA MVE 51 28
350 04:54:18 CONSONNI Lorenzo IRONLARIO MVE 152 28
779 06:41:09 COOKE Ben MVE 430 28
589 05:23:52 CORTADA Ludovic n° TRI DUNOIS 28 MSE 247 28
144 04:29:49 CORTI Davide A TEAM TRIATHLON A.S.D. MSE 90 28
648 05:32:57 COTTALORDA Thomas MSE 262 28
207 04:39:13 COUCLET Sebastien MSE 122 28
172 04:33:36 COURBARD Denis TRI RUN FRONTIGNAN MVE 67 28
773 59 06:33:29 COURLET Marie-Line AQUAVELOPODE FVE 26 28
549 05:18:13 COUTANT Francois FINISHER D'ANTIBES MVE 283 28
320 04:51:32 COUTARD Jérome ES NANTERRE TRIATHLON MVE 135 28
315 04:51:06 COZZANI Sébastien MVE 131 28
691 05:43:24 CRÉPEAUX Romain CHALLENGER TRIATHLON LE CA MSE 274 28
298 04:49:35 CRESCIOLI Giorgio PPR TEAM MVE 121 28
628 05:29:38 CRESP Thierry CC VENCE TRIATHLON MSE 255 28
345 04:54:00 CRESPON Bernard ALES TRIATHLON MVE 148 14 OCCITANIE
138 04:28:44 CREST Thomas TOBESPORT MSE 85 28
509 05:11:36 CROCI Jean Francois AS MONACO TRIATHLON MVE 259 28
513 05:12:27 CROCI Jean-Humbert AS MONACO TRIATHLON MVE 260 28
683 05:41:39 CROLETTO Gianluca MVE 375 28
592 05:24:13 CULLET Christophe n° MVE 314 28
622 31 05:28:45 D'AURELLE Charlotte FSE 23 28
284 04:48:14 D'HULST Jeroen IRONMANAGERS MSE 157
776 06:35:40 D'ORSI Fabrice MVE 428 28
739 06:00:56 DACQUIN Jimmy MVE 408 28
354 04:55:02 DADIER Simon OULLINS TRIATHLON MSE 184 28
223 04:41:07 DAL LAGO Alessandro VERONA TRIATHLON MSE 130 28
468 05:06:51 DALLA BARBA Patrick ISTRES SPORT TRIATHLON MVE 226 28
131 04:27:59 DALMASSO Michael STADE LAURENTIN TRIATHLON MSE 79 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
202 04:38:30 DAMSGAARD-HANSEN Mads TRI4US MSE 119 28
723 05:51:18 DANE Fred POMPIERS ANTIBES MVE 399 28
489 05:08:19 DAVID Alexandre SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLO MVE 244 28
593 05:24:25 DAVID Lolo n° STADE LAURENTIN TRIATHLON MVE 315 28
302 04:50:11 DAVID Romain RIVIERA SPORT MSE 167 28
671 05:37:48 DE CHADIRAC Joel MSE 268
664 05:36:32 DE SCHACHT Paul AMADEUS TRIATHLON ASSOCIA MVE 365 28
455 05:05:59 DE TYMOWSKI Stanislas MSE 214 28
796 08:15:01 DE VERTEUIL Laurent ONN MVE 441 28
725 05:52:53 DE VRIES Ralph MSE 280 28
764 06:21:24 DEBALME Stephane SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLO MVE 422 28
676 05:40:03 DEBARGE Anthony TEAM NOYON TRIATHLON MVE 373 8 HAUTS DE FRANCE
569 05:20:58 DECONINCK Gregory LA GRANDE MOTTE TRIATHLON MVE 298 14 OCCITANIE
448 05:05:27 DEDIEU Thierry MVE 211 28
216 04:39:55 DEFIX Thomas MSE 127 28
459 05:06:17 DEGELDER Boris ASO ANTIBOIS MVE 220 28
328 04:52:05 DEHEDIN Sébastien POMPIERS ANTIBES MSE 177 28
360 04:55:37 DEL BONO Pascal CAVIGAL NICE TRIATHLON MVE 159 28
544 05:17:38 DELAET Olivier WILD TEAM TRIATHLON 06 MVE 280 28
822 08:19:55 DELBURY Alexandre AUTUN TRIATHLON MVE 456 28
715 05:49:26 DELBURY Gérard MVE 396 28
186 04:36:28 DELEPIERRE Guillaume COMPIEGNE TRIATHLON MSE 107 8 HAUTS DE FRANCE
404 05:01:03 DELHOTELLERIE Louis USA TRIATHLON MSE 202 28
517 05:13:30 DELILLE Stephane MVE 262 28
231 04:41:52 DELLIAUX Olivier TRIATHLON CLUB BOULONNAIS MSE 133 8 HAUTS DE FRANCE
608 05:27:08 DELMAS Jean Philippe CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 MVE 328 9 ILE-DE-FRANCE
248 04:43:11 DELMAS Thierry LE PUY EN VELAY TRIATHLON MVE 101 1 AUVERGNE RHONE ALPES
481 05:07:37 DEMANGE Eric TOBESPORT CORSICA MVE 237 28
95 04:21:48 DENIS Emmanuel GAP CHAMPSAUR TRIATHLON MVE 33 28
303 04:50:24 DERUAZ Stéphane TRI RUN FRONTIGNAN MVE 124 28
382 04:58:43 DES VALLIERES Luc MSE 194 28
322 04:51:42 DESBARBIEUX Robert CAVIGAL NICE TRIATHLON MVE 136 28
332 04:52:20 DESENS Jean-Christophe MVE 141 28
247 04:43:10 DESESPRINGALLE Edouard STADE FRANÇAIS TRIATHLON MSE 138 28
581 05:22:55 DESIATO BARET JEAN PHILIPPE n° MSE 244 28
740 06:01:37 DESIATO DOMINIQUE MVE 409 28
102 04:23:54 DESSEREY Sébastien TRI DUNOIS 28 MSE 63 28
729 05:56:05 DEYME Vincent TRIATHLON SANNOIS FRANCON MSE 282 28
761 06:19:00 DI FRANZA Alain MVE 421 28
445 05:05:18 DI PERSIO Davide ANDORA RACE MVE 208 28
619 05:28:19 DIDIER Thierry TRIATHLON REMIREMONT OLYM MVE 337 28
356 04:55:16 DIFRUSCIA Philippe DRAGUIGNAN TRIATHLON MVE 156 28
578 05:22:21 DILENARDA Franck n° POMPIERS ANTIBES MSE 243 28
268 11 04:45:38 DOM Elke AS MONACO TRIATHLON FVE 3 28
201 04:38:16 DOUDET Mathieu PUBLIER TRIATHLON MSE 118 28
782 06:46:32 DOUSSAN Robert TOBESPORT MVE 432 28
465 05:06:44 DOUTRELOIGNE Wim IM2008 MVE 224 28
512 05:12:19 DROIT Florent KRONOS TRIATHLON MSE 227 28
700 05:45:31 DUBAND Olivier ACBBTRI MSE 276
132 04:28:07 DUBOIS Julien U.S. CAGNES TRIATHLON MSE 80 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
752 06:11:42 DUBOSC Didier MVE 416 28
357 04:55:16 DUBURQUE Thomas MVE 157 28
301 04:50:09 DUCRO Michel LA GARDE TRIATHLON MVE 123 28
453 05:05:32 DUMONTEL Thierry IBM NICE SOPHIA MVE 215 28
598 05:25:17 DUPUTEL Eric n° MVE 319 28
629 05:29:38 DURAND Frédéric MVE 343
550 05:18:27 DURAND Gregory MSE 239 28
177 04:35:26 DURIF Pierre TOBESPORT MVE 70 28
390 04:59:41 DUROU Philippe TEAM LABEGE TRIATHLON MSE 197 14 OCCITANIE
127 04:27:31 DUSSART Vincent TRI4US MSE 75 28
386 04:59:19 DUTHOIT Olivier MAUGUIO CARNON TRIATHLON MVE 173 14 OCCITANIE
571 05:21:19 DUTRUC Hervé VITROLLES TRIATHLON MVE 300 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
210 04:39:29 ECHARDOUR Cyrille VAULX EN VELIN TRIATHLON MSE 123 1 AUVERGNE RHONE ALPES
823 08:19:55 ELLIOTT George MVE 457 28
347 04:54:01 ESPENSEN Thomas AALBORG TRIATHLON KLUB MVE 150 28
703 05:46:17 ETIENNE Samuel TEAM POLAR MVE 387 28
182 04:35:57 EVENNOU Clément TRI STAR MSE 105 28
176 04:34:39 EVRARD Nicolas ASVEL TRIATHLON MSE 101 1 AUVERGNE RHONE ALPES
117 04:26:05 FABBRI Fabio PPR TEAM MVE 41 28
154 04:31:19 FABRE Aymeric A.S. MONACO TRIATHLON MSE 92 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
226 04:41:30 FABRICE Helin AS MONACO TRIATHLON MSE 131 28
654 05:34:28 FARINA Gerard MVE 359 28
674 05:39:45 FARRENQ Renaud MVE 371 28
797 08:15:01 FARSETTI Mario OXYGEN TRIATHLON MVE 442 28
233 04:41:57 FERBACH Alan AS MONACO TRIATHLON MSE 134 28
235 04:42:09 FERRÉ David TRIATHLON CLUB NANTAIS MSE 135 15 PAYS DE LA LOIRE
662 05:36:30 FICHAUX Jean-Louis OSE 3 SPORTS SAINTE MAXIME MVE 363 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
294 12 04:49:11 FILLEUL Valentine FINISHERS D'ANTIBES FSE 9 28
267 04:45:35 FINARELLI Giovanni KM SPORT MSE 146 28
325 04:51:58 FISSOLO Matteo CUNEO 1198 MSE 176 28
393 05:00:04 FLEURY Vincent TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS MVE 175 28
516 05:13:13 FLORES Guillaume TOBESPORT MSE 229 28
582 05:23:23 FLORES Jean-Pierre n° TOBESPORT MVE 309 28
595 05:24:40 FOGLIARINO Olivier n° MVE 316 28
798 08:15:01 FONTAINE Didier MSE 295 28
670 05:37:33 FORESTIER Eric NOGENT SOLIDARITE TRIAHLON MVE 370 28
330 04:52:18 FORGEOIS Patrick AVIGNON LE PONTET TRIATHLON MVE 139 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
411 05:01:47 FORNES David TOBESPORT MVE 185 28
112 04:25:05 FRANCESCONI Gian Marco ESCAPE FROM TUSCANY TRIAT MVE 39 28
535 05:16:13 FRANCOIS Christophe CRV LYON TRIATHLON MVE 277 28
786 06:49:48 FRANCOIS Nicolas MVE 435 28
254 04:44:22 FRESI Luca VERONA TRIATHLON MSE 140 28
716 05:49:57 FRICKER Emmanuel ASPTT MULHOUSE TRIATHLON MSE 278 28
538 28 05:16:26 FRISCOURT Melanie CHENOVE TRIATHLON FSE 20 28
171 6 04:33:35 FROEHLICH Helene TRI VAL DE GRAY FSE 6 2 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
263 04:45:07 FROT-COUTAZ Laurent A.S.ARKOPHARMA MVE 111 28
504 05:10:52 GABRIELI Raphaël MSE 223 28
651 05:34:11 GAGLIAZZO Andrea Francesco MONZA MARATHON TEAM MVE 356 28
387 04:59:19 GAILLARD Christian TOULON VAR TRIATHLON MVE 174 28
689 05:42:55 GAILLOT Pierre-Henri ASBTP NICE COTE D AZUR TRIA MVE 379 28
291 04:48:57 GAINO Claudio MSE 162 28
409 05:01:33 GAL Samuel STADE LAURENTIN TRIATHLON MSE 203 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
475 05:07:12 GALBIATI Costante STEEL TRIATHLON MVE 233 28
175 04:34:21 GALFRÉ Jean-François TRISTARS DE CANNES MVE 69 28
678 05:40:08 GALLICE Jonathan MSE 269 28
746 06:05:18 GALLO Sylvain MSE 286 28
398 05:00:38 GAMBARANA Massimo RASCHIANI TRIATHLON PAVESE MVE 178 28
225 04:41:30 GARABEDIAN Eric DRAGUIGNAN TRIATHLON MVE 87 28
432 05:03:58 GARBIN Ubaldo ASD VICENZA TRIATHLON MVE 198 28
227 04:41:34 GARCIA LLORENTE Angel SAGRADO CORAZON U.C.P. MVE 88 28
110 04:24:49 GARCIN Florent TRIATHLON MANOSQUE MSE 68 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
665 05:36:37 GARCIN Patrick TEAM FORCE3K MVE 366
241 04:42:41 GARNIER Franck A.S.O.ANTIBOIS MVE 96 28
720 44 05:50:48 GATEAU Marine FSE 27 28
537 05:16:24 GATTI Marco OXYGEN TRIATHLON MSE 232 28
634 05:30:33 GAU Alexandre VERSAILLES TRIATHLON MSE 258 9 ILE-DE-FRANCE
699 40 05:45:12 GAUBERT Anaïs ISSY TRIATHLON FSE 25 28
473 05:07:05 GENDRE Jean Michel FINISHER D'ANTIBES MVE 231 28
128 04:27:42 GENNARELLI Federico ROAD RUNNERS CLUB MILANO T MSE 76 28
114 04:25:21 GÉRARD Alexandre MSE 70 28
693 05:43:55 GEROSA Franck MVE 380 28
638 05:31:18 GEROSA Stéphane MVE 346 28
686 05:42:05 GESINA Loic MSE 272 28
539 05:16:30 GIANELLI Marco PPR TEAM MSE 233 28
711 05:48:14 GIERKE Thomas TRICON WÖRTH MVE 394 28
340 04:53:33 GILBERT Stéphane TRIATHLON MACON CLUB MSE 181 2 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
286 04:48:32 GIMENO Stéphane MVE 117
111 04:24:52 GINOUX Franck TRIATHLON CLUB BEAUCAIRE TARASCON MVE 38 14 OCCITANIE
236 04:42:09 GIRARD Arnaud WILD TEAM TRIATHLON 06 MSE 136 28
526 27 05:14:14 GIRAUD Linda TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS FSE 19 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
407 22 05:01:21 GIRIBON Cristina ESCAPE FROM TUSCANY TRIAT FVE 7 28
250 04:43:41 GISSEROT Hervé MVE 103 28
802 08:15:02 GIULIANI Fred MVE 445 28
309 04:50:54 GLANGER Flavien MVE 127 28
653 05:34:27 GOBLET D'ALVIELLA Charlie MVE 358 28
375 04:58:12 GODDARD Francois COURIR A FUVEAU TRIATHLON MVE 166 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
816 08:16:41 GOGNA Davide DESENZANO TRIATHLON MSE 299 28
181 04:35:44 GOMES Jhérémie US CAGNES TRI MSE 104 28
366 04:56:41 GONZALEZ Mickael LEVALLOIS TRIATHLON MSE 188 28
402 05:00:58 GOORIS Pascal UA TARBES MVE 180 28
454 05:05:58 GOUDARD David CC VENCE TRIATHLON MVE 216 28
486 05:08:11 GOUTTERATEL Pascal C.R.V. LYON TRIATHLON MVE 241 1 AUVERGNE RHONE ALPES
271 04:46:02 GRANDIN Guillaume LEVALLOIS TRIATHLON MSE 149 28
119 04:26:35 GRANIÉ Sebastien RODEZ TRIATHLON 12 MVE 43 14 OCCITANIE
106 04:24:21 GRAS Jerome RODEZ TRIATHLON 12 MSE 65 28
506 05:11:01 GREE Jean Marie CAVIGAL NICE TRIATHLON MVE 257 28
86 04:20:17 GREGO Fabien ANTIBES TRIATHLON MVE 29 28
487 05:08:12 GREGOIRE Vincent MVE 242 28
169 04:33:31 GREGORI Natale ASD CUS BTESCIA 1684 MVE 65 28
680 37 05:41:02 GREMEAUX Frédérique AUTUN TRIATHLON FVE 13 28
362 04:56:03 GRIGUER Bruno ONN MSE 186 28
137 04:28:39 GRILLO Reno MSE 84 28
304 04:50:24 GRIVA Dorian USA TRIATHLON MSE 168 28
756 06:14:19 GRYCZKA Stephane TL59 MSE 287 28
107 04:24:30 GUARNIERO Davide A.S.D. PRO PATRIA MSE 66 28
420 05:03:03 GUIDA Eduardo CNM TRIATHLON MVE 191 28
122 04:26:50 GUILLOU Alan TRIATHLON CLUB CARCASSONN MVE 45 28
147 04:30:15 GUILLOUX Cyrille MAUGUIO CARNON TRIATHLON MVE 52 28
129 04:27:50 GUIONIN Pierre STADE FRANÇAIS TRIATHLON MSE 77 28
358 04:55:21 GUIPPONI Jean Christophe MAUGUIO CARNON TRIATHLON MVE 158
534 05:15:51 HAMON Julien LEVALLOIS TRIATHLON MSE 231 28
620 05:28:29 HANSEN VIKSTRÖM Klaus SALTSJÖBADEN TRIATHLONSÄL MVE 338 28
239 04:42:32 HARICOT Fabien MVE 94
410 05:01:45 HENEFFE Martin ATCC MSE 204 28
570 05:21:13 HENEFFE Olivier ATCC MVE 299 28
245 04:43:05 HERMAN Ludwig SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLO MVE 99 28
520 05:13:45 HERNANDEZ Jean Louis HYERES TRIATHLON MVE 264 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
567 05:20:41 HOF Frank TRI TEAM SELM MVE 296 28
256 04:44:31 HOUDART Alexis MONTELIMAR TRIATHLON MSE 141 28
753 06:12:54 HOVE Jakob MVE 417 28
134 04:28:18 HUBERT Gael SALON TRIATHLON MSE 82 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
296 04:49:18 HUET Frédéric SARDINES TRIATHLON MSE 165 28
771 06:32:28 HUGUES Régis SARDINES TRIATHLON MSE 289 28
275 04:46:21 ICARD Florent ANTIBES TRIATHLON MSE 152 28
272 04:46:03 INDEMINI Nicola TRIVIVI SPORT FOSSANO MSE 150 28
337 04:53:12 JABOULAY Jean-Charles ISSY TRIATHLON MSE 180 28
276 04:46:24 JAECKERT Frédéric TEAM FAIRBIZ MVE 113 28
88 04:20:21 JANSEN Tom LT MSE 54 28
183 04:36:02 JANSSON Tommy SALTSJÖBADEN TRIATHLONSÄL MVE 72 28
