Résultats du triathlon L de l'Alpe d'Huez 2018 - édition du 02-08-2018

Résultats produits par Sport Communication


Clt Clt/F Temps Nom Club CAT Clt/CAT id_league league Détails
DNF 00:00:00 ABRATE Luca A.S.D. CUNEO 1198 MV2 28
535 09:58:42 ADAM François MS4 102
DNF 00:00:00 ADAMS Chris PENCOED TRI MV2 28
681 10:52:58 ADAMSON Andrew MS4 131 28
460 09:35:27 ADEN Alexandre EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE MS2 57 6 GRAND-EST
80 07:28:19 ADYNS Simon TRIATHLON NAMUR TEAM MS2 23 28
DNF 00:00:00 AGUZZI René MV3
DNF 00:00:00 AKEROYD Carl LEEDS AND BRADFORD MV3 28
189 08:18:37 ALARCON ALACIO Salvador MV1 29 28
637 10:36:21 ALBERT Michael FC ST.PAULI-TRIATHLON MS4 121 28
542 10:00:35 ALIK Simon LOURDES TRIATHLON MS2 64 28
96 07:38:20 ALLEBOSCH Gianni GETT MS2 28 28
716 11:04:07 ALONSO NOGUES Xavi MONTJUIC MV3 64
170 08:10:46 AMELOT Ludovic ISSY TRIATHLON MV2 9 9 ILE-DE-FRANCE
50 07:07:26 AMEYE Joeri MS2 16 28
114 07:48:15 AMGHIRAF Hossain Kaanache SALTOKI TRIKIDEAK MS3 23 28
DNF 00:00:00 ANDERSON Henry MS4 28
DNF 00:00:00 ANDERSON Mark MV4 28
310 40 08:55:05 ANDRE Birgit FS4 11 28
630 10:35:36 ANDRE Corentin BILLÈRE ATHLÉTIC TRIATHLON MS2 68 28
157 17 08:05:07 ANDRINGA - VAN DER WOUDE Marjan NEDERLANDS TRIATHLON BOND FS4 5 28
DNF 00:00:00 ANIZAN Pierre André MS1
241 08:35:34 ANSOLEAGA URRUTIA Gotzon GETXO TRIATLOI TALDEA MV2 15
406 09:24:48 ANTOINE Maxime BATSTH MS2 51 28
313 08:56:13 ANTOINE Quentin DIJON TRIATHLON MS2 45 28
698 10:57:55 ANTOINE Sylvain TRIATHLON CLUB DE CHATELLERAULT MV2 85 13 NOUVELLE-AQUITAINE
210 08:25:25 ARANBURU URBIETA Alberto ORDIZIA TRIATLÓN TALDEA MV2 13 28
113 07:47:36 ARANGUREN UCIN Iban GETAITRI TRIATLOI KLUBA MV1 20 28
DNF 00:00:00 ARAQUE BEKKING Irene Melina TEAM TRIRELAY FS3 28
255 34 08:39:34 ARMIROLI Morgane FS2 6
7 06:20:57 ARROS Colin TEAM LANDI TRIATHLON MS1 1 3 BRETAGNE
DNF 00:00:00 ASCÓ ARMENGOL Hilde C.A. SFOR DELIKIA SPORT MV1 28
608 10:25:24 ASSELN Malte MS3 78 28
DNF 00:00:00 ATTALI Ofer ISSY TRIATHLON MV2 28
136 07:56:22 ATTINAULT Rémi ASTRE CREILLOIS MV1 22 8 HAUTS DE FRANCE
753 11:28:37 AUBRY Luc EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE MV4 28 6 GRAND-EST
285 08:50:21 AUCLAIR Thomas MS3 50 28
547 10:03:56 AUDEBERT Rodolph US PALAISEAU TRIATHLON MS3 73 28
DQ 00:00:00 AUGAY JÉRÔME COMITE SPORTIF DU LAC DES SAPINS MS2 1 AUVERGNE RHONE ALPES
374 09:16:31 AUTHIÉ Alban MS2 49 28
202 08:22:40 AVEREYN Brecht AP3T MS3 39 28
623 84 10:31:13 BABLET Séverine BOURG-EN-BRESSE TRIATHLON FV2 12 28
664 10:45:11 BACHI Karim TRI. MAY MV1 113 1 AUVERGNE RHONE ALPES
DNF 00:00:00 BALOFFIER Romain TRIATHL AIX MV2 28
399 49 09:22:25 BARBETTA Amélie VALENCE TRIATHLON FS2 10 28
112 07:46:59 BARNER Martin MV1 19 28
626 10:32:44 BARRENETXEA BEASKOETXEA Unai MS4 120 28
412 09:26:18 BARROSO Franck MS4 75
DQ 00:00:00 BARROSO JÉRÔME TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS MV1 14 OCCITANIE
335 09:04:06 BARTHELEMY Thomas USAT MS4 60
309 08:54:52 BARTHES Denis TRIATHLON CLUB DE L`OMOIS MV2 29 8 HAUTS DE FRANCE
615 10:27:56 BARTHOULOT Sébastien WILD TEAM TRIATHLON MS4 117 9 ILE-DE-FRANCE
209 26 08:25:23 BÄUMER Silke BRTC FS2 5
513 09:53:33 BEASLEY James MV1 96 28
458 09:35:19 BEAUCHET Nicolas CHERBOURG TRIATHLON MV1 85 28
83 07:31:07 BECERRIL GIMENO Daniel CLUB TRIATLON EUROPA MS4 18 28
449 09:33:58 BECKERS Loic MS2 56 28
DNF 00:00:00 BEDFORD Michael CRAZY TRI CLUB MV4 28
738 11:17:13 BEINE Stefan TSV BARSINGHAUSEN MV3 66 28
647 10:39:36 BELL Adam ELSWICKS HARRIERS MS4 124 28
248 08:36:52 BELLON Julien GAP CHAMPSAUR TRIATHLON MS4 44 28
275 08:45:11 BENOIT Henri MS4 50 28
592 10:19:39 BERNARD Julien USAT MS4 111 28
59 07:15:01 BERNARD Paulin CLERMONT TRIATHLON MS1 8 1 AUVERGNE RHONE ALPES
669 10:48:52 BERNARD Philippe MV3 60 28
640 10:37:20 BERTHO Emmanuel ARLSTRI MS4 123 28
DNF 00:00:00 BERTRAND Douglas MV1 28
232 08:34:01 BESNARD Florian MS3 45
583 10:14:58 BESSE Pierre André RUSHTEAM ECUBLENS MV4 10 28
329 09:02:06 BEUCHERIE Xavier PARIS UNIVERSITÉ CLUB MV1 57 28
742 101 11:19:05 BEURTON Marjorie METZ TRIATHLON FS3 21 28
77 07:26:43 BEYSSAC Florian LE PUY EN VELAY TRIATHLON MS2 22 1 AUVERGNE RHONE ALPES
142 15 07:59:37 BIDDLESTONE Lucy BAYLISS MULTISPORT LANZAROTE FS3 5 28
585 10:16:22 BIGGIO Fiorenzo ASD CLUB NAUTIOCO MILANAISE 1174 MV2 71 28
35 1 06:51:21 BILHAM Emma TRIATH CLUB ROYANNAIS FS3 1 13 NOUVELLE-AQUITAINE
568 74 10:11:50 BILLE Emmanuelle ISSY TRIATHLON FV1 12 9 ILE-DE-FRANCE
489 58 09:44:53 BIRD Lucy NORTH BRISTOL TRIATHLON CLUB FV2 5 28
DNF 00:00:00 BIRIEN Kévin CNC TRIATHLON MS4 28
DNF 00:00:00 BIZE Jérôme SAINT HERBLAIN TRIATHLON MS4 15 PAYS DE LA LOIRE
328 09:01:38 BLANCHETON Theaud TROLL TEAM TRIATHLON MS1 15 28
332 09:03:45 BLEAS Joan MV1 58 28
DNF 00:00:00 BLIN Claude MIRAMONT TRIATHLON MV1 28
117 07:49:19 BLONDEAU Yann CLUB DE LA DEFENSE DE VARCES TRIATHLON MS2 30 1 AUVERGNE RHONE ALPES
55 07:12:50 BOEHMER Michael LOVATO PERFORMANCE MS4 10 28
440 09:32:10 BOFFETTI Yannick MS3 65 28
89 07:34:26 BOGARD Olivier RENNES TRIATHLON MV3 2 28
746 11:24:10 BOISTEAU Maximilien ISSY TRIATHLON MS3 94 28
DNF 00:00:00 BOITEAU Myriam LA ROCHE VENDEE TRIATHLON FV2 15 PAYS DE LA LOIRE
376 09:16:50 BOJSEN Tom KVIK TRI TEAM MV2 45 28
654 10:42:16 BOLZER Laurent USAT MV1 111 28
345 09:06:27 BONFILS Richard ASPTT STRASBOURG TRIATHLON MV1 62 28
256 08:39:38 BONNAMY Grégory MV1 42
181 08:13:46 BONNAT Mathieu MY TRIBE TRIATHLON MS3 30 28
721 11:06:39 BONO Jean Christophe MV1 124 28
63 07:16:17 BOOT Martijn TTW MV1 7 28
627 10:32:52 BORCKE Charles MS3 82
DNF 00:00:00 BOREL Véronique GAP CHAMPSAUR TRIATHLON FV3 28
333 09:03:50 BORUP Johnny TRINORD MV2 35 28
537 09:59:03 BOSLE Bertrand LES MILLE PATTES TRIATHLON MV3 42 1 AUVERGNE RHONE ALPES
701 94 10:59:15 BOTTARO Véronique CHALLENGER TRIATHLON LE CANNET FV4 3 28
217 08:31:00 BOUCENA Samy TRITYC MV1 32 28
242 08:35:41 BOUCHE Joel 3KTL MV2 16 28
DNF 00:00:00 BOUET Olivier MV3 28
556 10:07:03 BOUILLER Franck TRI. MAY MV2 66 1 AUVERGNE RHONE ALPES
375 09:16:45 BOUILLOT Bernard TRIATHLON COTE D EMERODE MV4 3 28
123 07:51:57 BOUNEA Raphael CNC TRIATHLON MV1 21 28
524 09:56:45 BOUQUIER Thierry PORTET TRIATHLON MS3 71 28
DNF 00:00:00 BOURGAIN Cécile STADE FRANÇAIS FV2 28
47 4 07:04:31 BOUSREZ CÉLINE TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS FV1 1 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
237 08:34:43 BOUTIN Florent MS2 42 28
14 06:35:30 BRAVO Alberto TRIATLÓN LABORATORIO SYS MS4 4 28
477 09:39:17 BRAZY Christophe MV3 35 28
24 06:41:47 BREITKREUZ Maximilian ROTER STERN LEIPZIG MS3 6 28
DNF 00:00:00 BRENNAN Paul MYCLUB MV4 28
559 10:08:51 BRETTSCHNEIDER Frank MV1 101 28
411 09:26:09 BREUVART Henry SMAC TRIATHLON MS4 74 28
705 10:59:53 BRICHAUX Yannick ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 MV4 23 4 CENTRE VAL DE LOIRE
658 10:43:30 BRIERS Kris VTDL MV2 80 28
188 08:18:18 BRINKMAN Ivar CB CONSULTANCY MV3 6 28
311 08:55:32 BROCHET Bruno TOBESPORT MV2 30 28
163 08:07:13 BROEKAERT Bjorn MS3 27 28
62 07:15:58 BRUNDISH Robert PALMARES MS4 12 28
213 08:29:01 BRUNEAU Quentin LES LIONS TRIATHLON MS3 41 11 NORMANDIE
125 13 07:52:38 BUBB Sophie LYMINGTON TRIATHLON CLUB FS4 4 28
436 09:31:47 BULAND Boris TRI. MAY MV1 78 1 AUVERGNE RHONE ALPES
312 41 08:56:03 BUNGAY Fran GOALSPECIFIC FV1 7 28
272 08:44:02 BUNGAY Nigel PENCOED TRIATHLON CLUB MS3 48 28
135 07:56:13 BURATO Alessandro VERONA TRIATHLON MV2 5 28
714 11:02:46 BURDOCK Jason PULSE TRIATHLON MS3 91 28
558 73 10:08:10 BURNS Sarah EAST LONDON TRIATHLETES FV1 11 28
105 07:40:26 BUSQUETS GIL Paul TGCBINN MV1 18 28
372 09:16:10 BUURMA Abel SWISS TRIATHLON MJU 2 28
246 08:36:35 BUURMA Andre SWISS TRIATHLON MV2 18 28
DNF 00:00:00 BYRNE Ed NAAS TRIATHLON CLUB MV4 28
179 08:13:15 CADY Jonathan ENDURANCE TEAM DE CHIÈVRES MS2 38 28
577 10:14:13 CAIREL Charles VO2 TRIATHLON MV1 102 28
315 08:57:25 CALDERÓN MIRANDA Joxe ZARAUTZKO TRIATLOI ELKARTEA MV1 55 28
450 09:34:14 CALVER Jonathan TRI LONDON MV1 81 28
DNF 00:00:00 CALVO FERNANDEZ Joan MV2 28
DNF 00:00:00 CALVO FERNANDEZ Jose Manuel MV2 28
DNF 00:00:00 CANDELOT David OULLINS TRIATHLON MV1 28
294 08:52:00 CANTET Vincent GRAND NARBONNE TRIATHLON MV2 27 14 OCCITANIE
DNF 00:00:00 CARPENTIER Fabrice VAL DE REUIL TRIATHLON MV3 11 NORMANDIE
452 09:34:33 CART David MS3 66 28
216 08:29:55 CARTER Pete WIGHT TRI MV2 14 28
108 07:44:47 CARTON Emmanuel T.O.S TRIATHLON MV2 2 6 GRAND-EST
70 07:22:55 CASADEVALL Marc CN BANYOLES MS4 14 28
580 10:14:18 CASAN FORN Sergi TRIJUPITER MS3 76 28
239 08:35:01 CASSIDY Robert RACEPACE MV1 40 28
703 10:59:32 CASSIO Jean Baptiste MV1 120 28
250 08:37:27 CASTELLI Riccardo TRI TEAM SAVIGLIANO TRIATHLON MV3 12
401 09:23:46 CAUCHY Anthony MS4 72 28
81 07:29:38 CECCARELLI Filippo LUCCA TRIATHLON ASD MS4 17 28
425 09:29:36 CEDROLA Francesco FRIESIANTEAM MV4 6 28
DNF 00:00:00 CERRAND Dominique STADE NIORTAIS TRIATHLON MV4 28
361 09:11:40 CESARI Mathieu TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS MV1 65 14 OCCITANIE
430 09:30:09 CHAKIR Farid TRITYC MS4 82 28
383 09:18:51 CHANTEAU Sébastien VAL ANDRÉ TRIATHLON MV1 71 28
613 10:27:16 CHAPMAN Dan OLT MV1 106 28
DNF 00:00:00 CHAPMAN Shannon FS3 28
418 09:27:50 CHAPUIS Sébastien TRITEAM VALLÉE DE JOUX MS4 78 28
160 08:06:28 CHARLTON James MV2 8 28
DNF 00:00:00 CHARPENTIER Nicolas CHANTILLY TRIATHLON MV1 8 HAUTS DE FRANCE
602 81 10:22:48 CHARRIER Cécile SAINT GREGOIRE TRIATHLON FV1 16 3 BRETAGNE
591 10:19:23 CHENELLE Marc A.S. MURET TRIATHLON MV4 13 14 OCCITANIE
422 09:28:42 CHEVALIER Benoit MS1 17
500 09:48:15 CHEVALIER Dominique USAT MV3 39 28
DNF 00:00:00 CHEYMOL Aurélien ALENCON TRIATHLON MS4 11 NORMANDIE
176 08:12:55 CHICHERY Mathieu ISSY TRIATHLON MS3 29 28
DNF 00:00:00 CHIEUX Emmanuel LOMME NATATION TRIATHLON MV3 8 HAUTS DE FRANCE
578 10:14:18 CHIVA RODENAS Jaume CLUB TRIATLÓ JUPITER MV1 103 28
138 07:57:55 CHOQUEY Christophe SAINT RAPHAEL TRIATHLON MV2 6 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
236 08:34:43 CHRETIEN Donatien CNC TRIATHLON MS2 41 28
78 07:27:54 CHRISTEN Johan TVA ARNHEM MV1 11 28
95 07:38:17 CHRISTIAN Climent miñana SAFOR DELIKIA MV1 14 28
DNF 00:00:00 CHRISTIE Dave HARROGATE TRI MV3 28
353 09:09:26 CLEEREN Stijn BRTC MV2 39 28
683 10:53:21 CLEMENT Aurélien DIJON TRIATHLON MS3 87 2 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
362 09:11:43 COLIN Thierry TRIATHLON MOULINS AVERMES YZEURE MV3 24 28
622 10:29:28 COLLIC Jean-Louis US BERGERAC TRIATHLON MV4 16 28
752 11:28:37 COLLONGUES Antoine ENTENTE SPORTIVE NANTERRE MS4 140 9 ILE-DE-FRANCE
342 09:05:22 COLLOT Yannick MS3 57 28
264 08:42:41 COLUCCI Filippo TRIATHLON CLUB MAASTRICHT MV1 45 28
471 09:38:13 CONVERTINI Pietro CLERMONT TRIATHLON MV3 34 28
617 10:28:14 COPPE Mathieu MS2 67 28
651 10:41:25 CORBETT Laurence RICHMOND AND ZETLAND HARRIERS MV2 79 28
692 10:55:45 CORDIER Mathieu SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 MS4 133 4 CENTRE VAL DE LOIRE
638 10:36:23 CORDNER Stuart MV1 108 28
DNF 00:00:00 CORDUAN Stéphane TRITYC MV2 6 GRAND-EST
675 10:51:22 CORSON Fred MORLAIX TRIATHLON MV5 5 3 BRETAGNE
23 06:39:57 CORTI Marco ZEROTRENTA TRIATHLON BRESCIA MS3 5
466 54 09:37:34 COUDRAY Adriana LE MANS TRIATHLON FS1 2 15 PAYS DE LA LOIRE
465 09:37:34 COUDRAY Stéphane VSF TRIATHLON MV3 33 15 PAYS DE LA LOIRE
DNF 00:00:00 COUTURE Arthur MS2 28
DNF 00:00:00 COUTURIER Kévin TRITYC MV1 28
67 07:18:42 CRAMER Michael DLC AACHEN MS3 12 28
30 06:49:21 CRIADO Romain LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON MS3 8 1 AUVERGNE RHONE ALPES
DNF 00:00:00 CROIZE Jean Luc CEPS DINAN ARMOR TRIATHLON MV4 28
DNF 00:00:00 CURLEY Keith PULSE TRIATHLON MS4 28
51 5 07:09:41 CURRIDORI Elisabetta TRINUORO FS2 1 28
131 07:54:49 CUVELIER Sander MTC MS2 32 28
66 07:18:18 CZYZ Bartlomiej MS2 21 28
316 08:57:48 DAIEN Vincent MS4 56 28
445 09:32:44 DAILLOUX Alexis MS1 18
269 08:43:34 DAL LAGO Alessandro VERONA TRIATHLON MV1 46 28
662 10:44:35 DAVID Julien EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE MS4 127 6 GRAND-EST
278 08:47:30 DAVOINE Nicolas UNICK COACHING MV1 49 28
611 83 10:26:41 DAWSON Sue CCD INTERMARCHE LAGOS FV2 11 28
DNF 00:00:00 DE BLOCK Gino MTV MV2 28
688 10:54:00 DE BOKX Jack RUGBY TRIATHLON CLUB MV4 19 28
687 92 10:53:59 DE BOKX Marinthe RUGBY TRIATHLON CLUB FS1 4 28
442 09:32:29 DE CRAENE Wouter RATRACETEAM OUDENAARDE MS4 84 28
678 10:52:17 DE CREMER Thierry MV1 117 28
593 79 10:20:32 DE GROOT Anneke TVA ARNHEM FV1 14 28
527 09:56:57 DE JONGE Stijn MS2 63 28
590 10:19:07 DE KONINCK Patrick BRTC MV4 12 28
301 08:53:45 DE KROON Laurens NEDERLANDSE TRIATHLON BOND MS3 53 28
712 11:01:53 DE MEESTER Sven BRTC MV2 86 28
733 11:14:07 DE RITTER Thomas MS3 93 28
61 07:15:54 DE ROUCK Wazo VTDL MS2 19 28
462 09:36:04 DE WINTER Raf BRTC MV3 32 28
230 31 08:33:48 DEBROUVER Amandine CLERMONT TRIATHLON FS3 10 1 AUVERGNE RHONE ALPES
107 07:41:46 DEBRUYNE Dieter EFC-ITC MS3 20 28
5 06:13:06 DEFILIPPIS Scott MS4 2
DNF 00:00:00 DEGHAL Djamel USAT MV2
490 09:45:26 DEGUSSEAU Thibault TRIATHLON CLUB DE L`OMOIS MV1 91 8 HAUTS DE FRANCE
9 06:27:11 DEHEZ Amaury FASTTRIATLON MS3 2 28
DNF 00:00:00 DELAHAYE Christophe AS MURET TRIATHLON MV3 28
DNF 00:00:00 DELAVAUD Mickael LA ROCHELLE TRIATHLON MV2 28
533 09:57:20 DELAY Olivier MV2 63 28
441 09:32:23 DELBLOUWE Alexandre E.C.A CHAUMONT TRIATHLON MV1 80 28
284 08:49:26 DELEBECQUE Arnaud VELIZY TRIATHLON MV1 53 28
476 09:39:08 DELIAU Bastien DIJON TRIATHLON MV1 88 28
744 11:19:56 DELMAS Jean Philippe CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 MV4 27 9 ILE-DE-FRANCE
407 09:25:09 DELSARTE Jean Baptiste ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON MS3 61 28
DNF 00:00:00 DEMARET Jean Eudes LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON MS3 1 AUVERGNE RHONE ALPES
706 10:59:57 DEMARTEAU Martell TRIATHLON SOEST MV1 121 28
454 09:35:00 DEMENEGO Alberto TORINO TRIATHLON MV1 82 28
18 06:36:30 DENIS Sylvain TRIGT MS4 7 28
116 07:49:07 DENOEL Nicolas RCBT MS2 29 28
DNF 00:00:00 DEPOERS Sébastien VALENCIENNES TRIATHLON MV1 8 HAUTS DE FRANCE
119 07:50:23 DERENNE Nicolas MASTRIA 53 MS2 31 15 PAYS DE LA LOIRE
158 08:05:32 DERNIER Alexandre BBIKES TRI TEAM MS4 34
749 11:25:31 DESPOUX Jean-Mathieu TRIATHLÈTE ATTITUDE VINCENNES MV2 92 28
DNF 00:00:00 DESRUES David VAL DE REUIL TRIATHLON MV2 11 NORMANDIE
13 06:35:04 DEVLIEGHER Arne MS2 4
DNF 00:00:00 DEYRES Thierry FONTANIL TRIATHLON MV1 1 AUVERGNE RHONE ALPES
443 09:32:40 DEZITTER Nicolas TRIATHLON CLUB HAZEBROUCK MS4 85 28
91 07:36:22 DIANOUX Alexy CA ORSAY TRIATHLON MS2 25 9 ILE-DE-FRANCE
16 06:36:13 DIDIER Antoine TRIGT MS2 5 28
367 46 09:14:51 DIEMER Léa LA ROCHELLE TRIATHLON FS1 1 13 NOUVELLE-AQUITAINE
496 09:47:16 DIETHE Tom SWIM FOR TRI MV1 92 28
323 08:59:59 DIJCKMANS Vincent MS2 47 28
64 07:17:08 DILLENSEGER Vincent VERSAILLES TRIATHLON MS4 13 9 ILE-DE-FRANCE
DNF 00:00:00 DIOS RIOS Cristobal AD TRIPENAT TERRAS DE LUGO MS2 28
725 11:10:00 DIXON Andrew MV4 25 28
DNF 00:00:00 DODIC Antonio TRIATHLON CLUB AVIONNAIS MV4 28
656 10:42:55 DOLPHIN Huw SYTRI MV3 58 28
516 64 09:54:38 DONY Florence TRIATHLON FRIBOURGP FV2 8 28
685 10:53:53 DOUAT Jean-François CHERBOURG TRIATHLON MV5 6 28
598 10:21:27 DOUBLET Jean Marc MV3 51
550 10:04:44 DOWLING Mark NAAS TRI CLUB MS4 107 28
DNF 00:00:00 DUBOIS Frédéric LEVALLOIS TRIATHLON MV3 9 ILE-DE-FRANCE
249 08:37:20 DUBOIS Philippe TRIATHLON ARDENNE MV3 11 28
DNF 00:00:00 DUBUC Bertrand H.A.C TRIATHLON MS4 28
720 11:06:25 DUCKE Stephen MV1 123 28
288 08:50:38 DUCLOS Frédéric CEPS DINAN ARMOR TRIATHLON MV2 25 28
156 08:04:24 DUERR Benjamin TV BRETTEN TRIATHLON MS3 25 28
543 68 10:00:56 DUGELAY Christine MYTRIBE FV2 9 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
636 10:36:14 DUHAMEL David LES PIRANHAS MV2 77 11 NORMANDIE
252 08:38:33 DUHAUTOY Ludovic SENS TRIATHLON MV1 41 2 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
DNF 00:00:00 DUJON Judicaël TRIATHLON CLUB DE L`OMOIS MS4 8 HAUTS DE FRANCE
388 09:20:24 DUMENIL Franck MV3 25
187 08:17:48 DUMORTIER Jérôme C.C.WAVRIN MS4 40 8 HAUTS DE FRANCE
258 08:40:55 DUPUY Mathieu MYTRIBE MV1 43 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
52 07:10:20 DUTHILLEUL Sébastien TRITYC MV1 5 6 GRAND-EST
387 48 09:20:17 DUURLAND - VAN TUIJL katja TVA FV1 8 28
276 08:46:20 DUVERGER Stéphane CHERBOURG TRIATHLON MV2 23 28
207 08:24:31 DVORAK Jindrich KOA MS4 41 28
32 06:50:13 DYSON Pete MS2 13 28
DNF 00:00:00 EASTAUGH-WARING Steve BADTRI MV2 28
531 09:57:14 EDGAR James MS3 72 28
DNF 00:00:00 EDWARDS Mike PENCOED TRI MV2 28
570 75 10:12:36 EGGAR Helen CAMBRIDGE TRIATHLON CLUB FV3 4 28
655 10:42:48 EGGING Stan MV1 112 28
139 14 07:58:09 EISENBARTH Verena TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO FS3 4 1 AUVERGNE RHONE ALPES
392 09:21:09 EL OUALI Hanine MV2 48 28
739 11:17:26 ELLEY Malcom MV5 7 28
257 08:39:46 EMERTON Steve PMA CUDA RT MV2 20 28
674 10:51:05 EMOND Pascal MV1 116
634 10:35:55 ENGELKE Thomas MV3 53 28
397 09:22:07 ESPINOS Alberto LILLE TRIATHLON MS4 71 28
36 06:51:54 ESPITALIER Sébastien TEAM MERMILLOD TRIATHLON MV1 1 1 AUVERGNE RHONE ALPES
668 87 10:46:59 ETIENNE Camille BATSTH FS2 12
184 08:16:30 ETXEBERRIA AGOTE Iban ZARAUZO TRIATLOI TALDEA MS2 40 28
505 09:51:20 EVAIN Jean Marc DRAVEIL TRIATHLON 2000 MV3 41 28
324 09:00:09 EVANS Toby MV2 31 28
199 08:21:44 EXNER Christian FC ST.PAULI-TRIATHLON MS3 37 28
305 08:54:21 FACQUES Jean Philippe TRITYC MV2 28 6 GRAND-EST
219 28 08:31:15 FAERCH Kirstine KTK86 FV2 3 28
152 08:03:27 FARA Antoine PUISSANCE3 COURNON MS3 24 28
DNF 00:00:00 FAURE Catherine FINNISH TRIATHLON ASSOCIATION FS3
DNF 00:00:00 FAURE Sébastien ARCTIC TRIATHLON RY MS4
607 10:24:40 FEATHER Paul WAKEFIELD TRIATHLON CLUB MV5 4 28
403 50 09:24:37 FEDERICA Ferrari FRIESIAN TEAM FS3 13 28
670 10:49:09 FERNANDEZ MONTILLA Jose Angel TRI- ORÁCULO DE SANTA POLA MV1 115 28
569 10:12:16 FERNANDEZ PALLARE Xavi MV2 68 28
212 08:27:45 FERRAIRÓ David C.A. SFOR DELIKIA SPORT MV3 7 28
469 09:38:04 FERRAND JEAN FRANÇOIS E.C.A CHAUMONT TRIATHLON MV1 87 28
682 90 10:53:21 FERRAND Pauline FS1 3 28
754 11:34:25 FERRARI Patrick TRITEAMTICINO MV1 129 28
DNF 00:00:00 FESTOC Kélian MS1 28
DNF 00:00:00 FIORUCCI Jean Philippe TRIATHLON GRAND VILLERUPT 54 MV2 6 GRAND-EST
528 66 09:56:58 FITTIPALDI Catherine LEMAN TRIATHLON CLUB FS4 15 28
604 82 10:23:08 FLEWITT Sally TRI TEAM GLOS FV3 5 28
461 09:35:37 FLOETH Markus SV 19 STRAELEN MV2 55 28
343 09:05:22 FLORENCIO Maxime ASPTT STRASBOURG TRI MS2 48 6 GRAND-EST
473 09:38:23 FONG-KIWOK Pablo TRIATHLON CLUB DE L OMOIS MV2 56 28
DNF 00:00:00 FONTAINE Franck TRI AVENTURE MV4 9 ILE-DE-FRANCE
103 07:40:05 FOUBERT Philippe T.C. JOUE LES TOURS MV1 17 4 CENTRE VAL DE LOIRE
DNF 00:00:00 FOUCHAULT Xavier MV4
214 08:29:31 FOUCOIN Xavier LAVAL TRIATHLON CLUB MS4 42 15 PAYS DE LA LOIRE
226 08:33:02 FOURCADE Jean Noel CROCO D AIRAIN NIMES TRIATHLON MV1 34 28
DNF 00:00:00 FOURNIER Grégoire CRV MS1 28
DNF 00:00:00 FOURNIER Vincent C.R.V. LYON TRIATHLON MV4 1 AUVERGNE RHONE ALPES
522 09:56:19 FOURNIER-BIDOZ François MS2 62 28
287 08:50:36 FRAISSINET Nicolas TARARE TRIATHLON MV2 24 1 AUVERGNE RHONE ALPES
446 09:33:16 FRANCIS Lee KINGSWOOD TRI CLUB MS4 86 28
711 11:01:09 FRANQUET Laurent EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE MV3 63 6 GRAND-EST
283 08:49:16 FRATTALI Robert MV1 52
384 09:18:52 FROMENTIN Etienne YVETOT TRIATHLON MS4 66 11 NORMANDIE
26 06:45:04 FUENTES Gonzalo C.T. LABORATORIO SYS MS2 10
463 09:37:00 FUKUDA Takeshi TEAM AMBER MS3 67 28
620 10:29:00 FUNKE Felix MS3 80 28
34 06:51:01 GABISON Luc ORGANICOACH MS2 14 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
DNF 00:00:00 GABOLDE Sylvain RILLIEUX TRIATHLON MV4 1 AUVERGNE RHONE ALPES
277 08:47:18 GALAN Israel MV1 48 28
581 10:14:18 GALINDO MOLES Daniel MS4 110 28
247 08:36:47 GALLACHER Michael ROYAL NAVY TRIATHLON ASSOCIATION MV2 19 28
DNF 00:00:00 GAMMACK David SOUTHAMPTON TRIATHLON CLUB MV2 28
DNF 00:00:00 GARCIA GOMEZ Javier NS DAVIDTOROWATCHES MV1 28
111 07:46:55 GARCIN Florent TRIATHLON MANOSQUE MS3 22 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
22 06:39:38 GARCIN Romain TRIATHL AIX MS2 8 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
DNF 00:00:00 GARDINER William TRIALP MOIRANS MV2 1 AUVERGNE RHONE ALPES
554 72 10:06:20 GARLEWICZ Joanna GOSWIMRUN.PL FV2 10 28
536 09:58:46 GARNERI Nicolas ASTRE CREILLOIS MS4 103 8 HAUTS DE FRANCE
DNF 00:00:00 GASMAN MICHAEL TRIATHLON VERENINGING ALMERE MV2 28
215 08:29:46 GASPAR Francisco MS4 43 28
