Résultats du Triathlon de Deauville - M - 2017 - édition du 25-06-2017
Résultats produits par Breizh Chrono
| Clt | Clt/F | Temps | Nom | Club | CAT | Clt/CAT | id_league | league | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 02:45:09 | ABDELKRIM Tahar | AMIENS TRIATHLON | MVE | 35 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 1289 | 04:16:59 | ABOUSMIR Karim | MSE | 645 | 28 | ||||
| 1143 | 03:45:35 | ABRAHAM Hervé | MVE | 413 | 28 | ||||
| 793 | 03:19:27 | ABRAT Benjamin | MVE | 272 | 28 | ||||
| 1004 | 03:32:31 | ADDISON David | MVE | 359 | 28 | ||||
| 93 | 02:40:25 | AFONSO Emmanuel | MVE | 18 | 28 | ||||
| 87 | 02:39:25 | AGAG Yanis | MSE | 69 | 28 | ||||
| 1129 | 03:44:23 | AGARD Lionel | MVE | 406 | 28 | ||||
| 1045 | 03:36:25 | AGARD Paul | MSE | 560 | 28 | ||||
| 223 | 02:51:02 | AGNAN Numa | MSE | 156 | 28 | ||||
| 1016 | 03:33:22 | ALBERT Cyril | MSE | 551 | 28 | ||||
| 578 | 03:07:56 | ALEXIS Desnos | MVE | 186 | 28 | ||||
| 891 | 03:25:33 | ALFONSI Felix | MSE | 496 | 28 | ||||
| 43 | 02:31:23 | ALLANT Julien | MSE | 35 | 28 | ||||
| 387 | 02:59:20 | ALLIX Thibaut | MSE | 251 | 28 | ||||
| 222 | 02:51:00 | ALVES Claude | MVE | 52 | 28 | ||||
| 184 | 02:47:58 | ALVES Thomas | MSE | 130 | 28 | ||||
| 821 | 03:21:17 | AMAT Jean-philippe | MSE | 470 | 28 | ||||
| 61 | 02:35:55 | AMATTEIS Eric | VERDON OXYGENE | MVE | 8 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 428 | 03:01:02 | AMBLARD Stéphane | MVE | 128 | 28 | ||||
| 1291 | 04:17:53 | AMIRAULT Alexandre | MSE | 646 | 28 | ||||
| 985 | 03:31:11 | ANCELIN Charles | MSE | 540 | 28 | ||||
| 901 | 03:26:02 | ANDRE Thierry | MVE | 320 | 28 | ||||
| DNF | 00:00:00 | ANDRE Valentin | LEVALLOIS TRIATHLON | MSE | 9 | ILE-DE-FRANCE | |||
| 1062 | 03:37:55 | ANDREAULT Nicolas | MVE | 381 | 28 | ||||
| DNF | 00:00:00 | ANDRECK DOOM Karine | FVE | 28 | |||||
| 1201 | 03:53:33 | ANDRECK Mathias | MSE | 619 | 28 | ||||
| 1150 | 03:46:46 | ANDRECK Sebastien | MVE | 419 | 28 | ||||
| 310 | 02:55:44 | ANDRIER Gilles | MVE | 85 | 28 | ||||
| 939 | 03:28:53 | ANDRIEU Jean-luc | MSE | 519 | 28 | ||||
| 999 | 92 | 03:32:09 | ANFRAY Sophie | FSE | 62 | 28 | |||
| 1244 | 04:02:29 | ARDILLON Kévin | MSE | 630 | 28 | ||||
| 923 | 03:27:39 | ARMIGNIES Philippe | MVE | 328 | 28 | ||||
| 641 | 41 | 03:11:28 | ARNOULT Céline | FSE | 31 | 28 | |||
| 419 | 03:00:41 | ARTHAUD Jean francois | AMIENS TRIATHLON | MVE | 125 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 873 | 03:24:01 | ARZUR Yoann | MSE | 488 | 28 | ||||
| 1233 | 149 | 04:00:06 | ASSIBAT Florence | FSE | 95 | 28 | |||
| 1067 | 107 | 03:38:24 | ATASSI Diana | FSE | 71 | 28 | |||
| 486 | 03:03:36 | AUBER Guillaume | MVE | 150 | 28 | ||||
| 1109 | 116 | 03:42:16 | AUBER LARDANS Sandrine | FVE | 42 | 28 | |||
| 1226 | 03:59:23 | AUBERTIN Jean-marc | MVE | 447 | 28 | ||||
| 118 | 02:43:08 | AUBRUN Bruno | MVE | 23 | 28 | ||||
| 1224 | 03:59:10 | AUCLAIR Antoine | MSE | 626 | 28 | ||||
| 65 | 02:36:16 | AUMERCIER Anthony | MSE | 54 | 28 | ||||
| 894 | 03:25:39 | AUTRET Jean françois | MVE | 317 | 28 | ||||
| 125 | 02:44:05 | AVERTY John | MSE | 97 | 28 | ||||
| 461 | 03:02:38 | AVERTY Steve | MSE | 289 | 28 | ||||
| 620 | 03:10:24 | AZOULAY Rudy | MSE | 375 | 28 | ||||
| 37 | 02:29:44 | BADIN Jean francois | POISSY TRIATHLON | MVE | 5 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 4 | 02:11:45 | BAHEUX Tony | MSE | 4 | 28 | ||||
| 492 | 03:03:56 | BAILLET Gregory | MVE | 153 | 28 | ||||
| 363 | 02:58:36 | BAINE Frederic | MSE | 238 | 28 | ||||
| 140 | 02:44:58 | BALCERZAK Johan | MVE | 33 | 28 | ||||
| 357 | 19 | 02:58:12 | BALDI Sophie | NACRE TRIATHLON | FSE | 16 | 11 | NORMANDIE | |
| 344 | 02:57:34 | BALICHARD Romain | MSE | 227 | 28 | ||||
| 892 | 03:25:38 | BALLAND Christophe | MVE | 316 | 28 | ||||
| DNF | 00:00:00 | BALLU Coralie | FVE | 28 | |||||
| 934 | 03:28:34 | BALLU Pierre | MSE | 517 | 28 | ||||
| DNF | 00:00:00 | BANSARD Mathieu | MSE | 28 | |||||
| 237 | 02:51:50 | BARBIER Benjamin | MVE | 57 | 28 | ||||
| 937 | 80 | 03:28:45 | BARBIER Dolores | FVE | 28 | 28 | |||
| 1061 | 03:37:52 | BARBIER Gregory | MSE | 567 | 28 | ||||
| 466 | 03:02:49 | BARNAY Hugo | MSE | 293 | 28 | ||||
| 1074 | 110 | 03:39:04 | BARRAILLÉ Lola | FSE | 73 | 28 | |||
| 467 | 03:02:52 | BARTHOW Alban | MSE | 294 | 28 | ||||
| 743 | 03:16:43 | BASTARD Jeremie | MSE | 434 | 28 | ||||
| 770 | 03:18:11 | BATIGNE Guillaume | MVE | 262 | 28 | ||||
| 1251 | 154 | 04:03:33 | BAUDOUX Catherine | FVE | 56 | 28 | |||
| 561 | 03:07:03 | BAUDRY Guillaume | MSE | 345 | 28 | ||||
| 768 | 03:18:11 | BAUER Fabrice | MVE | 261 | 28 | ||||
| 666 | 44 | 03:13:02 | BAURAIN Catherine | WASQUEHAL TRIATHLON | FVE | 12 | 8 | HAUTS DE FRANCE | |
| 1079 | 03:39:24 | BEAUFILS Cedric | MSE | 573 | 28 | ||||
| DNF | 00:00:00 | BEAUMANN Nicolas | MSE | 28 | |||||
| 3 | 02:10:41 | BELAUBRE Frederic | MSE | 3 | 28 | ||||
| 460 | 03:02:37 | BELIN Tristan | MSE | 288 | 28 | ||||
| 517 | 03:05:05 | BELLENGER Matthieu | MSE | 319 | 28 | ||||
| 855 | 03:22:59 | BELLOIR Gilles | MVE | 302 | 28 | ||||
| 558 | 03:07:00 | BELLOT Cyril | MVE | 178 | 28 | ||||
| 822 | 03:21:20 | BEMBARON Raphael | MVE | 284 | 28 | ||||
| 1190 | 03:51:53 | BENABOU Aaron | MVE | 435 | 28 | ||||
| 890 | 03:25:29 | BENARD Laurent | MVE | 315 | 28 | ||||
| 903 | 03:26:06 | BENCIMON Nicolas | MSE | 501 | 28 | ||||
| 507 | 03:04:39 | BENOIT Jérémie | MSE | 312 | 28 | ||||
| 1205 | 137 | 03:54:23 | BENOIT-GONIN Agnès | FVE | 50 | 28 | |||
| 1024 | 03:33:48 | BENSASSON Bruno | MVE | 367 | 28 | ||||
| 777 | 57 | 03:18:38 | BERLAND Amélie | FSE | 39 | 28 | |||
| 511 | 03:04:42 | BERLAND Thomas | MSE | 314 | 28 | ||||
| 690 | 03:14:13 | BERMANN Christophe | MVE | 231 | 28 | ||||
| 979 | 03:30:50 | BERNAERT François-régis | MVE | 347 | 28 | ||||
| 281 | 02:54:15 | BERNUS Emmanuel | MSE | 189 | 28 | ||||
| 1037 | 03:35:34 | BERRET Sebastien | MVE | 372 | 28 | ||||
| 954 | 03:29:31 | BERTHIER-DURAND Arthur | MSE | 527 | 28 | ||||
| 539 | 03:05:59 | BERTHOMIEU Manuel | MSE | 333 | 28 | ||||
| 637 | 03:11:12 | BERTHOUD Antoine | MSE | 384 | 28 | ||||
| 569 | 03:07:37 | BERTIN Jean | MSE | 349 | 28 | ||||
| 51 | 02:33:57 | BERTIN Thomas | MSE | 43 | 28 | ||||
| 665 | 03:13:01 | BERVILLE Jean-baptiste | MVE | 219 | 28 | ||||
| DQ | 00:00:00 | BESSOULE Félix | MSE | 28 | |||||
| 488 | 03:03:47 | BIGNAMI Marco | MVE | 151 | 28 | ||||
| 525 | 03:05:21 | BISSEY Audren | MSE | 323 | 28 | ||||
| DNF | 00:00:00 | BITTERLICH Alexander | MVE | 28 | |||||
| 299 | 02:55:10 | BIZEUL Yohan | MSE | 201 | 28 | ||||
| 501 | 03:04:27 | BLAESCHE Florian | MSE | 309 | 28 | ||||
| 799 | 03:19:47 | BLAESCHE Marcus | MSE | 457 | 28 | ||||
| 951 | 03:29:15 | BLATRIX Romaric | MSE | 525 | 28 | ||||
| 443 | 03:01:57 | BLOCH Vincent | MSE | 281 | 28 | ||||
| 384 | 02:59:18 | BLONDEAU Ludovic | MVE | 110 | 28 | ||||
| 435 | 03:01:30 | BLOUET Theo | MSE | 277 | 28 | ||||
| 658 | 03:12:35 | BLOUIN Guillaume | MSE | 395 | 28 | ||||
| 1134 | 03:44:42 | BLUM Kevin | MSE | 597 | 28 | ||||
| 447 | 24 | 03:02:03 | BOBE Betty | FSE | 19 | 28 | |||
| 68 | 02:37:08 | BOCCARA David | MSE | 56 | 28 | ||||
| 1110 | 03:42:22 | BOCKTAELS Damien | MVE | 396 | 28 | ||||
| 531 | 03:05:38 | BODA Stephane | MSE | 326 | 28 | ||||
| 760 | 53 | 03:17:39 | BODSON Amandine | FSE | 36 | 28 | |||
| 430 | 03:01:06 | BOIL Jeremy | MSE | 274 | 28 | ||||
| 352 | 02:58:04 | BOILAY Julien | MSE | 231 | 28 | ||||
| 149 | 02:45:31 | BOILEAU Alexis | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | MVE | 36 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 572 | 03:07:43 | BOISDRON Pierre-emmanuel | MSE | 351 | 28 | ||||
| 959 | 03:29:36 | BOLET Alexandre | MSE | 531 | 28 | ||||
| 564 | 03:07:16 | BOLZON Timothée | MSE | 348 | 28 | ||||
| 1033 | 03:35:10 | BOMMIER Bernard | MVE | 371 | 28 | ||||
| 1278 | 04:11:28 | BONDURAND Vincent | MSE | 641 | 28 | ||||
| 97 | 02:40:37 | BONHOMME Geoffrey | MSE | 75 | |||||
| 1228 | 03:59:39 | BONIFAZZI Julien | MSE | 627 | 28 | ||||
| 630 | 03:10:47 | BONNAURE Guillaume | MSE | 381 | 28 | ||||
| 288 | 02:54:33 | BONNET Mathieu | MSE | 193 | 28 | ||||
| 338 | 02:57:16 | BONNET Olivier | MVE | 93 | 28 | ||||
| 710 | 03:15:06 | BONTÉ Cyril | MVE | 238 | 28 | ||||
| 255 | 02:52:53 | BORDE Julien | MSE | 172 | 28 | ||||
| 691 | 03:14:15 | BORIE Adrian | MSE | 408 | 28 | ||||
| 639 | 03:11:19 | BORIS Fabekovic | LES RAINETTES DU PAYS D AUGE | MSE | 385 | 11 | NORMANDIE | ||
| 667 | 03:13:02 | BOSSUT Pascal | WASQUEHAL TRIATHLON | MVE | 220 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 580 | 03:07:59 | BOUCHÉ Arnaud | MSE | 354 | 28 | ||||
| 151 | 02:45:44 | BOUCHIRED Nicolas | MSE | 108 | 28 | ||||
| 1204 | 03:54:18 | BOUDET Jonathan | MSE | 620 | 28 | ||||
| 1048 | 03:36:43 | BOUHANNA Pierre | MVE | 377 | 28 | ||||
| 1223 | 03:58:38 | BOUILLAUD Nicolas | SAINT LO TRIATHLON | MVE | 446 | 11 | NORMANDIE | ||
| 708 | 03:15:04 | BOUILLIANT-LINET Eric | MVE | 236 | 28 | ||||
| 1281 | 04:13:26 | BOUILLON Thierry | MVE | 467 | 28 | ||||
| 661 | 03:12:45 | BOULAND Pierre | MSE | 396 | 28 | ||||
| 468 | 25 | 03:02:53 | BOURCY Anne | FSE | 20 | 28 | |||
| 513 | 03:04:55 | BOURDAIS Emmanuel | MSE | 315 | 28 | ||||
| DNF | 00:00:00 | BOURDELLES Veronique | ROUEN TRIATHLON | FVE | 11 | NORMANDIE | |||
| 829 | 03:21:31 | BOURDIN Gerard | MVE | 287 | 28 | ||||
| 998 | 03:32:08 | BOURDON Bastien | MSE | 543 | 28 | ||||
| 353 | 02:58:05 | BOUREL Simon | MSE | 232 | 28 | ||||
| 340 | 02:57:21 | BOURGEOIS Antoine | MSE | 225 | 28 | ||||
| 266 | 02:53:37 | BOURGEOIS Marc | MSE | 180 | 28 | ||||
| 474 | 03:02:57 | BOURGEOIS-DUCOURNAU Loïc | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | MSE | 298 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 262 | 02:53:27 | BOURGÈS Julien | MSE | 177 | 28 | ||||
| 798 | 03:19:46 | BOURGOIN Xavier | MVE | 276 | 28 | ||||
| 12 | 02:20:20 | BOURLET Mathieu | BEAUVAIS TRIATHLON | MSE | 12 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 20 | 02:25:14 | BOURLET Pierre | MSE | 18 | 28 | ||||
| 73 | 02:37:34 | BOURLIER Adrien | ANTIBES TRIATHLON | MSE | 60 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 699 | 47 | 03:14:34 | BOUTEILLER Isabelle | FVE | 14 | 28 | |||
| 403 | 02:59:56 | BOUTEILLER Julien | MSE | 259 | 28 | ||||
| 823 | 03:21:21 | BOUTELOUP Sébastien | MVE | 285 | 28 | ||||
| 374 | 02:59:01 | BOUTTENS Guillaume | MSE | 245 | 28 | ||||
| 523 | 03:05:15 | BOUVARD Thomas | MSE | 322 | 28 | ||||
| 106 | 02:41:22 | BOUVEROT Nicolas | MVE | 21 | 28 | ||||
| 660 | 03:12:39 | BOUVET Eric | MVE | 215 | 28 | ||||
| 208 | 02:49:59 | BOUZEREAU Marc | MONTBARD AUXOIS CLUB TRIATHLON | MSE | 146 | 2 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | ||
| 549 | 03:06:13 | BOYER Francis | MVE | 173 | 28 | ||||
| 876 | 03:24:13 | BRACQ Anthony | CA ORSAY TRIATHLON | MVE | 311 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 1070 | 108 | 03:38:46 | BRASSEUR-DAUDRUY Marie | FVE | 37 | 28 | |||
| 389 | 02:59:21 | BRELOT Marc | MVE | 112 | 28 | ||||
| 559 | 03:07:00 | BRESCH Damien | NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON | MSE | 344 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 747 | 03:16:47 | BRETON Alexandre | MVE | 255 | 28 | ||||
| 64 | 02:36:10 | BRIARD Boris | MSE | 53 | 28 | ||||
| 866 | 03:23:39 | BRIARD Yvan | MSE | 486 | 28 | ||||
| 284 | 02:54:22 | BRISOU Eric | MVE | 73 | 28 | ||||
| 231 | 02:51:34 | BRULOTTE David | MSE | 161 | 28 | ||||
| 1014 | 03:33:08 | BRUNNER Jerome | MSE | 550 | 28 | ||||
| 202 | 9 | 02:49:22 | BRUYNEEL Flavie | FSE | 8 | 28 | |||
| 775 | 03:18:26 | BUAILLON Michael | MVE | 264 | 28 | ||||
| 360 | 02:58:21 | BUDIN Maxime | MSE | 237 | 28 | ||||
| 76 | 02:37:52 | BUFFIERE Gregoire | MSE | 62 | 28 | ||||
| 205 | 02:49:41 | BUQUET Clément | MSE | 143 | 28 | ||||
| 753 | 03:17:07 | BUSSO Florent | MSE | 439 | 28 | ||||
| 121 | 02:43:40 | BUSSON Elie | MSE | 95 | 28 | ||||
| 409 | 03:00:12 | BUSSON Thibault | MVE | 120 | 28 | ||||
| 150 | 02:45:33 | CABANIS Corentin | MJU | 4 | 28 | ||||
| 936 | 03:28:43 | CADET Jean-francois | MVE | 332 | 28 | ||||
| 1094 | 115 | 03:40:50 | CAILLER Corinne | FVE | 41 | 28 | |||
| 700 | 03:14:35 | CAILLIAU Benoit | MSE | 414 | 28 | ||||
| 320 | 02:56:38 | CALANDOT Francois | MSE | 210 | 28 | ||||
| 458 | 03:02:32 | CAMESCASSE Francois | MSE | 287 | 28 | ||||
| 656 | 42 | 03:12:31 | CAMINO Alix | FVE | 11 | 28 | |||
| 904 | 03:26:27 | CAMPS Timothée | MSE | 502 | 28 | ||||
| 853 | 64 | 03:22:57 | CANDAN Marie océane | FSE | 45 | 28 | |||
| 682 | 03:13:47 | CAPPELAERE Arnaud | MSE | 403 | 28 | ||||
| 1252 | 155 | 04:03:58 | CARDINAULT Valerie | FVE | 57 | 28 | |||
| 832 | 03:21:42 | CARDOSO SIMOES David | MSE | 475 | 28 | ||||
| 766 | 03:18:06 | CARLES Alexandre | MSE | 446 | 28 | ||||
| 1276 | 164 | 04:11:06 | CARLINO Catherine | FVE | 62 | 28 | |||
| 1214 | 03:57:04 | CARNET Michel | MVE | 444 | 28 | ||||
| 521 | 03:05:12 | CARON Arnaud | MSE | 321 | 28 | ||||
| 1180 | 03:50:46 | CARRIER Christophe | MVE | 432 | 28 | ||||
| 1267 | 160 | 04:07:38 | CARRIER Julie | FVE | 59 | 28 | |||
| 1027 | 03:34:20 | CASSEGRAIN Jean | MVE | 368 | 28 | ||||
| 98 | 02:40:48 | CATÉ Julien | MSE | 76 | 28 | ||||
| 860 | 03:23:08 | CATHALA Max | MVE | 305 | 28 | ||||
| 650 | 03:12:24 | CATHERINE Sylvain | MSE | 392 | 28 | ||||
| 927 | 03:28:04 | CATRY DUPREZ Stephane | MVE | 329 | 28 | ||||
| 130 | 02:44:14 | CECHETTI Michael | MVE | 27 | 28 | ||||
| 683 | 03:13:54 | CEDOLIN Michel | MSE | 404 | 28 | ||||
| 885 | 03:25:11 | CEIB Mourad | MVE | 314 | 28 | ||||
| 1140 | 03:45:06 | CHABIN Christophe | MVE | 411 | 28 | ||||
| DNF | 00:00:00 | CHADLY Amine | MVE | 28 | |||||
| 63 | 02:36:04 | CHAMPION Johan | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | MSE | 52 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 544 | 03:06:07 | CHANON Julien | MSE | 337 | 28 | ||||
| 882 | 03:24:58 | CHANUT Thibault | MVE | 313 | 28 | ||||
| 1160 | 03:47:28 | CHARPENTIER-CHAMPAGNE Flo | MSE | 604 | 28 | ||||
| 956 | 03:29:32 | CHARTIER François | MSE | 528 | 28 | ||||
| 282 | 02:54:17 | CHASSET Mickael | MSE | 190 | 28 | ||||
| 1034 | 100 | 03:35:16 | CHASTANG Marie | FSE | 67 | 28 | |||
| 14 | 02:21:23 | CHASTELIER Baptiste | COURBEVOIE TRIATHLON | MJU | 1 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 1021 | 03:33:44 | CHATEL Yann | MVE | 365 | 28 | ||||
| 252 | 02:52:40 | CHATRY Mickael | MSE | 170 | 28 | ||||
| 758 | 03:17:26 | CHAUDEMANCHE Gilles | MVE | 257 | 28 | ||||
| 794 | 03:19:32 | CHAUMONT Bruno | MSE | 456 | 28 | ||||
| 259 | 02:53:07 | CHAUSSET Thibaud | MSE | 175 | 28 | ||||
| 1141 | 03:45:14 | CHAUVET Julien | MSE | 601 | 28 | ||||
| 355 | 02:58:07 | CHAUVET Nicolas | MSE | 233 | 28 | ||||
| 896 | 03:25:48 | CHENEVIER Antoine | MSE | 498 | 28 | ||||
| 881 | 71 | 03:24:54 | CHESNEL Sylvie | FVE | 22 | 28 | |||
| 1283 | 04:14:35 | CHETBOUN Gad | MSE | 642 | 28 | ||||
| 839 | 03:22:13 | CHEVALIER Alexandre | MSE | 479 | 28 | ||||
| 1121 | 03:43:27 | CHEVALIER Nicolas | MSE | 593 | 28 | ||||
| 681 | 03:13:46 | CHEVROLLIER Cedrick | MVE | 227 | 28 | ||||
| 56 | 02:35:14 | CHOISY Eric | MVE | 7 | 28 | ||||
| 827 | 03:21:29 | CHOPIN Paul-henri | MSE | 473 | 28 | ||||
| 102 | 02:41:10 | CHOQUEREAU Olivier | MSE | 80 | 28 | ||||
| 195 | 8 | 02:48:44 | CHORETIER Aline | FVE | 1 | 28 | |||
| 1165 | 03:48:31 | CIBLAC Gabriel | MSE | 607 | 28 | ||||
| DNF | 00:00:00 | CLADEL Philippe | MVE | 28 | |||||
| 1007 | 03:32:56 | CLAIS Marc | MSE | 546 | 28 | ||||
| 734 | 03:15:56 | CLAUDEL Thomas | MSE | 430 | 28 | ||||
| 470 | 03:02:54 | CLECH Cyrille | MVE | 144 | 28 | ||||
| 1063 | 03:37:59 | CLÉMENCE Thibault | MSE | 568 | 28 | ||||
| 970 | 03:30:19 | CLÉMENT Julien | MSE | 533 | 28 | ||||
| 1017 | 03:33:26 | CLENET Simon | MSE | 552 | 28 | ||||
| 555 | 03:06:38 | CLERC Cyril | MVE | 176 | 28 | ||||
| 343 | 02:57:28 | CLERGEOT Guillaume | STADE FRANCAIS | MVE | 95 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 264 | 02:53:29 | CLIMENT Mathieu | MVE | 66 | 28 | ||||
| 71 | 02:37:26 | CLOS Jérémie | MSE | 59 | 28 | ||||
| 1169 | 127 | 03:49:07 | CNUDDE Segolene | FSE | 81 | 28 | |||
| 932 | 79 | 03:28:19 | COBLENTZ Caroline | FVE | 27 | 28 | |||
| 606 | 03:09:38 | COGNARD Manuel | MVE | 196 | 28 | ||||
| 412 | 03:00:19 | COIPEL Antoine | MSE | 265 | 28 | ||||
| 967 | 86 | 03:30:12 | COIRRE Patricia | FSE | 58 | 28 | |||
| 524 | 03:05:16 | COLAERT Arnaud | MVE | 167 | 28 | ||||
| 554 | 03:06:36 | COLLET Kevin | MSE | 343 | 28 | ||||
| 675 | 03:13:33 | COLUCCI Pier-paolo | MSE | 400 | 28 | ||||
| 158 | 02:46:06 | COME Nicolas | OGN TRIATHLON | MVE | 38 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 197 | 02:48:49 | COMPAGNON Steve | MSE | 137 | 28 | ||||
| 984 | 03:31:08 | CONSEIL Stéphen | MSE | 539 | 28 | ||||
| 1255 | 04:05:02 | CONSTANDACHE Radu | MVE | 457 | 28 | ||||
| 797 | 03:19:39 | CONTESSE Boris | MVE | 275 | 28 | ||||
| 230 | 02:51:33 | CORAL Philippe | MVE | 55 | 28 | ||||
| 982 | 03:30:56 | CORBEL David | MVE | 350 | 28 | ||||
| 361 | 02:58:27 | CORBY Stephane | MVE | 100 | 28 | ||||
| DNF | 00:00:00 | CORE Maxime | MSE | 28 | |||||
| 655 | 03:12:29 | CORMIER Arnaud | CAEN TRIATHLON | MVE | 213 | 11 | NORMANDIE | ||
| 478 | 03:03:09 | CORNE VINEY Thomas | MSE | 300 | 28 | ||||
| 108 | 02:41:42 | CORNE-VINEY Nicolas | MSE | 84 | 28 | ||||
| 21 | 02:25:30 | CORNEVIN Xavier | ASCC.RAMBOUILLET OLYMPIQUE | MSE | 19 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 952 | 03:29:21 | CORNU THENARD Etienne | MSE | 526 | 28 | ||||
| 178 | 02:47:47 | CORNUEL Benjamin | TRIATHLON CLUB NANTAIS | MSE | 128 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 72 | 02:37:34 | CORREIA DA SILVA Paulo jorge | MVE | 11 | 28 | ||||
| 915 | 03:27:08 | COSSEC Tristan | MSE | 509 | 28 | ||||
| 1218 | 140 | 03:57:43 | COTONNEC Marine | FSE | 88 | 28 | |||
| 1303 | 172 | 04:34:08 | COUDERT Marion | FSE | 109 | 28 | |||
| 84 | 1 | 02:38:56 | COUDREY Juliette | FSE | 1 | 28 | |||
| 306 | 02:55:27 | COUET Jean-raymond | MVE | 82 | 28 | ||||
| 233 | 12 | 02:51:38 | COULMIER Emeline | FSE | 10 | 28 | |||
| 1102 | 03:41:41 | COURANT Patrice | T.C. JOUE LES TOURS | MVE | 393 | 4 | CENTRE VAL DE LOIRE | ||
| 838 | 03:22:00 | COURATIER Gregory | MSE | 478 | 28 | ||||
| 1220 | 142 | 03:57:43 | COURTOIS Emilie | FSE | 90 | 28 | |||
| 764 | 03:18:01 | COURTOIS Thibault | MSE | 445 | 28 | ||||
| 918 | 03:27:20 | COVILLE Jean-baptiste | MSE | 510 | 28 | ||||
| 1239 | 153 | 04:01:00 | COZIAN Nadine | FSE | 98 | 28 | |||
| 534 | 03:05:47 | CRASQUIN Armand | LEVALLOIS TRIATHLON | MSE | 329 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 567 | 03:07:35 | CRAVO Alphonse | MVE | 182 | 28 | ||||
| 30 | 02:28:08 | CRETEUR Pierric | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | MSE | 26 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 1206 | 03:54:30 | CREUZET Richard | MVE | 441 | 28 | ||||
| 594 | 03:08:58 | CREVEL Alexis | MSE | 363 | 28 | ||||
| DNF | 00:00:00 | CRIGEL PERSEHAYE Marie-hélène | FVE | 28 | |||||
| 1003 | 03:32:28 | CRISTIN Florian | MSE | 544 | 28 | ||||
| 1055 | 03:37:11 | CROS Philippe | MVE | 379 | 28 | ||||
| DNF | 00:00:00 | CROUZET Aurelie | FSE | 28 | |||||
| 49 | 02:32:53 | CROZE Guillaume | MSE | 41 | 28 | ||||
| 496 | 03:04:03 | CUDORGE Stéphane | MSE | 308 | 28 | ||||
| 1132 | 03:44:29 | CUDORGE Yohann | MVE | 407 | 28 | ||||
| 265 | 02:53:30 | CURIE Geoffroy | MSE | 179 | 28 | ||||
| 644 | 03:11:44 | D'AMORE Alessandro | MSE | 387 | 28 | ||||
| 585 | 03:08:24 | D'AUGUSTIN DE BOUGUISS Mel | MSE | 357 | 28 | ||||
| 1197 | 135 | 03:52:44 | D'AVOUT Mathilde | FSE | 86 | 28 | |||
| 610 | 03:09:46 | D'ORIA Sebastien | MVE | 199 | 28 | ||||
| 373 | 02:58:59 | DABAS Wallerand | MSE | 244 | 28 | ||||
| 1131 | 121 | 03:44:28 | DACQUIN Jessie | FSE | 77 | 28 | |||
| 196 | 02:48:44 | DACQUIN Remy | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | MSE | 136 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 311 | 02:55:46 | DAGOUBERT Eric | MVE | 86 | 28 | ||||
| 1241 | 04:01:53 | DAIGNEAU Fabrice | MVE | 452 | 28 | ||||
| 850 | 62 | 03:22:48 | DAL DON Martine | U S METROPOLITAINE DES TRANSPORTS | FVE | 19 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 688 | 03:14:11 | DALLET Stéphane | MVE | 230 | 28 | ||||
| 442 | 03:01:54 | DAMBRINE Nicolas | MSE | 280 | 28 | ||||
| 209 | 10 | 02:50:00 | DANAILOV Elitsa | NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON | FVE | 2 | 9 | ILE-DE-FRANCE | |
| 471 | 03:02:55 | DANGY Hugues | STADE FRANCAIS | MVE | 145 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 889 | 73 | 03:25:27 | DANIEL Carole | FSE | 51 | 28 | |||
| 55 | 02:34:48 | DANIEL Fabien | MSE | 47 | 28 | ||||
| 304 | 02:55:26 | DANIEL Sylvain | MSE | 204 | 28 | ||||
| 1189 | 03:51:50 | DARRACQ Sébastien | MSE | 613 | 28 | ||||
| 597 | 03:09:10 | DARTHES Noe | MSE | 365 | 28 | ||||
| 113 | 02:42:32 | DE BARROS MOREIRA Jonathan | MSE | 88 | 28 | ||||
| 570 | 03:07:37 | DE BEAUCHESNE Augustin | MSE | 350 | 28 | ||||
| 849 | 03:22:47 | DE BOISSIEU Ghislain | MSE | 481 | 28 | ||||
| 1081 | 03:39:39 | DE BONNECHOSE Grégoire | MSE | 575 | 28 | ||||
