Résultats du Lacanau Tri'Events - L - 2017 - édition du 07-05-2017

Résultats produits par ProTiming


Clt Clt/F Temps Nom Club CAT Clt/CAT id_league league Détails
223 04:50:54 ACCART Mikael MV1 57 28
7 04:06:28 ADAM Anthony TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN MS4 2 15 PAYS DE LA LOIRE
325 05:05:14 ALLAIN Jerome TRI CLUB CLISSONNAIS MS4 51 28
97 04:32:39 ALLANO Gurvan CORSICA CLUB TRIATHLON AJACCIO MS2 13 28
526 05:43:52 ALLOUCHE Frederic MV3 58 28
33 04:16:18 AMELLER Frederic GARONA TEAM TRIATHLON MV2 2 14 OCCITANIE
414 05:20:06 ANDRIER Guillaume STADE FRANCAIS TRIATHLON MV1 97 28
324 05:04:57 ANTOINE Sylvain TRIATHLON CLUB DE CHATELLERAUL MV2 55 28
327 05:05:56 ARDOUIN Jean-Sebastien CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 MV2 56 28
122 04:36:52 ARMAND Manuel TCC MV1 34 28
608 07:11:45 ASTUGUE Jean-Pierre A.S. LIBOURNE TRIATHLON MV4 25 13 NOUVELLE-AQUITAINE
609 00:00:07 AUDIAU Amar ES BLANQUEFORT NATATION TRIATH MV4 26 28
128 04:37:50 AUDUBERTEAU Alexandre BILLERE ATHLETIC TRIATHLON MS2 16 13 NOUVELLE-AQUITAINE
143 04:40:43 AULAGNIER Christophe BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON MV2 21 28
597 06:31:17 AUREL Damien AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN MS2 48 14 OCCITANIE
426 05:21:44 AUTRUSSEAU Jean-Baptiste LES TRITON DU GRAND COGNAC MS2 39 28
464 05:29:02 AVRIL Sebastien ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME MV2 81 15 PAYS DE LA LOIRE
579 53 06:10:09 BAILLOT Emmanuelle CTCA FS3 10 28
433 20 05:22:38 BALLAND Mathilde TTM FV3 3 28
48 04:22:00 BALONDRADE Sebastien TRI ATTITUDE 41 MS4 11 4 CENTRE VAL DE LOIRE
94 04:32:16 BARELLE Marc MS4 24 28
330 05:06:17 BARNERON Hugues TRIATHLON COTE D''AMOUR MS1 5 28
580 06:10:09 BAROU Nicolas CTCA MV1 126 28
475 05:30:37 BARRE Christophe SAINTES TRIATHLON MV3 48 13 NOUVELLE-AQUITAINE
347 12 05:08:28 BARRERE Sophie FOULEES / COUREURS DU SOUBESTR FS3 3 28
361 05:11:39 BARROSO Franck MS4 54
82 04:29:32 BARROSO Jerome TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS MS4 21 14 OCCITANIE
419 05:20:39 BATTAULT Romain BILLERE TRIATHLON MS3 68 28
29 04:13:28 BAUCHET Julien TOULOUSE TRIATHLON MS4 8 14 OCCITANIE
375 05:12:55 BAUDRY Maxence TCG 79 MS3 62 28
55 04:23:14 BAVARD Ivan STADE FRANCAIS MS3 10 9 ILE-DE-FRANCE
472 05:30:32 BAYON Julien CA VILLENAVE D ORNON TRIATHLON MS3 75 28
483 05:32:48 BEAREZ Nicolas LE CLUB TRIATHLON MS4 71 17 RÉUNION
523 05:43:19 BEAUMONT-DARRODES Vincent LA TRIBU 64 MS3 77 13 NOUVELLE-AQUITAINE
8 04:06:31 BECHT Jerome CA PERIGUEUX TRIATHLON MV1 4 28
222 04:50:49 BELAUD Nicolas SAINT PAUL LES DAX TRIATHLON MS3 38 28
2 03:49:03 BELGY Guillaume T.C.G. 79 PARTHENAY MS2 1 13 NOUVELLE-AQUITAINE
199 04:47:58 BELLESSORT Arnaud VENDOME TRIATHLON MS4 40 4 CENTRE VAL DE LOIRE
584 56 06:12:08 BENARD Marina H.A.C TRIATHLON FV1 16 11 NORMANDIE
328 05:06:00 BERNADAC Eric MV1 81 28
120 04:36:30 BERNAT Wilfried STADE FRANCAIS TRIATHLON MS3 21 28
207 04:49:20 BERNOU Damien TRI TEAM SAPEUR POMPIER MIDI P MS2 26 28
21 04:10:42 BERNOU Jerome TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE MS4 5 14 OCCITANIE
363 05:11:53 BERQUIER Thierry GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLO MV2 65 28
283 04:59:45 BERTHONNEAU Frederic LA TRIBU 64 MV1 72 13 NOUVELLE-AQUITAINE
550 47 05:54:18 BERTRAND Julie FS2 5 28
141 04:40:25 BERTRAND Nicolas OXYGENE STELLANTIS MV3 7 9 ILE-DE-FRANCE
358 05:11:24 BESSE Clement MS1 7
239 04:52:44 BEUREL Gregory MEGA CLUB MV1 59 28
193 04:47:24 BIBARD Benjamin STADE NIORTAIS TRIATHLON MS4 39 28
373 05:12:44 BIDON Eric SAINTES TRIATHLON MV3 33 28
439 05:23:41 BILBAUD Jerome SAINTES TRIATHLON MV1 101 28
340 05:07:43 BILLAUD Sebastien STADE NIORTAIS TRIATHLON MV1 84 13 NOUVELLE-AQUITAINE
260 04:56:16 BINOVSKI Christophe BOULIAC TRIATHLON MV2 47 28
142 04:40:33 BIRCKENSTOCK David MIRAMONT TRIATHLON MS4 30 13 NOUVELLE-AQUITAINE
149 04:41:28 BISTOS Francois AURILLAC TRIATHLON MV3 8 1 AUVERGNE RHONE ALPES
493 31 05:35:35 BLANCHET Dominique LA ROCHELLE TRIATHLON FV1 10 28
69 04:26:58 BLIN Claude MIRAMONT TRIATHLON MS4 18 28
595 06:27:26 BOBBERA Christophe MV2 99 28
356 05:10:47 BODEVEN Xavier MV4 10
215 04:49:58 BOGDANSKI Jacques CA VILLENAVE D ORNON TRIATHLON MV2 38 28
255 04:55:47 BOIRAL Yves T.C. JOUE LES TOURS MV2 46 28
565 05:59:48 BOIRIE Vincent AST TRIATHLON LA TESTE MV2 94 28
590 06:16:35 BOIS Dominique YPRL SAINT CYR TRIATHLON MV5 4 28
265 04:56:56 BOIX Damien TRIATHLON CLUB NANTAIS MV3 18 15 PAYS DE LA LOIRE
101 04:32:51 BOLLOCH Olivier DAUPHINS ELORN LANDERNEAU TRIA MS4 26 28
190 04:46:37 BONNAN Xavier SAINT PAUL LES DAX TRIATHLON MV1 49 28
150 04:41:38 BONNEAU Alexis J.S. ANGOULEME TRIATHLON DUATHLON MV2 22 13 NOUVELLE-AQUITAINE
271 8 04:57:55 BONSIRVEN Alix TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE FS3 2 28
487 05:33:15 BONTURI Jean-Christophe TUVB MV3 51 28
154 04:41:51 BONZOM Pierre TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE MS1 2 28
354 05:10:08 BOUHELIER Adrien MS2 35 28
279 04:59:29 BOUIN Tanguy TOULOUSE TRIATHLON MS3 49 28
495 32 05:35:50 BOULESTIER Sylvie TOAC TRIATHLON FV1 11 28
233 04:52:06 BOURCIER Christophe SAINT HERBLAIN TRIATHLON MV2 41 15 PAYS DE LA LOIRE
134 04:39:33 BOURDIN Richard STADE NIORTAIS TRIATHLON MV1 40 28
371 05:12:32 BOURGEAUX Samuel EVREUX AC TRIATHLON MS4 56 28
212 04:49:53 BOUSQUET Gael MS4 41
34 04:16:33 BOUSSEMART Paul SOUBESTRE TRIATHLON MS3 5 28
532 05:46:41 BOUTOLLEAU Thierry STADE NIORTAIS TRIATHLON MV1 119 28
253 04:55:30 BOUVET Jules USA TRIATHLON MS2 29
39 04:18:33 BOUVY Quentin ISSY TRIATHLON MS2 7 9 ILE-DE-FRANCE
549 05:53:54 BREGEAT Olivier TRIATHLON CLUB DE CHATELLERAULT MV1 123 13 NOUVELLE-AQUITAINE
157 04:42:32 BRESSY Alexandre TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE MS3 27 28
301 05:03:27 BRETON Lionel TRI VELOCE MV3 23 28
135 04:39:46 BRETON Pierre DAUPHINS ELORN LANDERNEAU TRIA MV3 5 28
410 05:19:55 BRISSET Jerome DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU MS4 62 3 BRETAGNE
178 04:44:51 BRUN Eric MV2 29 28
49 04:22:07 BUCHET Damien TOULOUSE TRIATHLON MV1 16 14 OCCITANIE
249 04:54:32 BUDET Sebastien SAINTES TRIATHLON MV1 61 13 NOUVELLE-AQUITAINE
163 3 04:43:00 BUFFET Laurence CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES FS4 2 28
68 04:26:47 BUFFET Nicolas CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES MS4 17 6 GRAND-EST
205 04:49:12 BUGEJA Mark TRIATHLON CLUB NANTAIS MV1 54 15 PAYS DE LA LOIRE
450 23 05:25:47 BURON Cecile EITPONTHIERRY FV3 4 28
553 05:55:14 BURTIN Maurice TRIMAY MV4 19 28
463 05:28:47 BUSSIGNIES Christophe LA ROCHELLE TRIATHLON MV1 108 28
547 05:52:20 CAHIER Joel TRI CLUB CLISSANNAIS MV3 61 28
151 04:41:44 CALVEZ Christophe RODEZ TRIATHLON 12 MV2 23 14 OCCITANIE
201 04:48:25 CAMBOULIVES Bertrand TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE MS2 24 28
225 04:51:15 CAMEIRA Alexandre ACSL ANDERNOS TRIATHLON MV2 40 28
297 05:02:42 CANTRAINE Mathieu MS2 33 28
420 05:20:43 CARFANTAN Damien MEGA CLUB MS3 69 3 BRETAGNE
303 05:03:28 CARTON David MEGA CLUB MV2 52 28
510 05:39:30 CASSAGNE Philippe MV4 15 28
604 06:41:38 CASSOU Alexandre MS4 81 28
382 05:14:11 CASTILLON Maxime MS2 36 28
471 05:30:19 CATROUX Simon TRI VELOCE MS4 69 28
470 27 05:30:19 CATROUX Valerie TRI VELOCE FV1 7 28
351 05:09:21 CAZAUBON Eric PESSAC AVENTURE TRIATHLON MV2 62 13 NOUVELLE-AQUITAINE
405 05:18:41 CHABROL Thierry SAGC TRIATHLON MV2 73 28
401 05:18:06 CHALABREYSSE Gaspard MS2 38 28
594 59 06:25:15 CHAMPION Celine FV1 17 28
473 28 05:30:34 CHARPENTIER Marine GIRONDIN DE BORDEAUX TRIATHLON FS2 2 28
469 05:30:13 CHARRON Samuel PUC MS3 74 28
22 04:11:04 CHARTON Michael TOULOUSE TRIATHLON MS4 6 14 OCCITANIE
121 04:36:40 CHAUME Pierrick LE CLUB TRIATHLON MS3 22 28
295 05:01:45 CHAUVIN Thierry SAINT HERBLAIN TRIATHLON MV3 21 15 PAYS DE LA LOIRE
306 10 05:03:37 CHAZALY Claire SAINT PAUL LES DAX TRIATHLON FV2 1 28
568 06:01:00 CHEVAL Franck MV4 21 28
320 05:04:45 CHEVRIER Christophe LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON MV4 8 13 NOUVELLE-AQUITAINE
333 05:06:41 CHIRICO Alberto TOBESPORT MV2 58 28
214 04:49:54 CHOPIN Pascal LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON MV2 37 15 PAYS DE LA LOIRE
592 06:22:09 CIMIER Michel DAUPHINS ELORN LANDERNEAU TRIA MV1 127 28
138 04:40:11 CLEMENT Christian TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN MV3 6 15 PAYS DE LA LOIRE
343 05:08:18 CLEMENT Francois-Regis MEGA CLUB MV2 61 28
155 04:41:55 CLENET Olivier BLAIN TRIATHLON MV2 24 15 PAYS DE LA LOIRE
606 06:51:28 COEFFARD Franck BORN AVENTURES MULTISPORTS MV3 67 28
13 04:08:45 COEFFIER Sebastien LES SABLES VENDEE TRIATHLON MS3 4 15 PAYS DE LA LOIRE
229 04:51:42 COLIN Cedric TOULOUSE TRIATHLON MS3 39 28
455 05:26:41 COLIN Jerome URKIROLAK TRIATHLON MS3 73 28
566 05:59:51 COLLET Yves TUVB MV4 20 28
58 04:23:43 COLLIN Sebastien SAINTES TRIATHLON MV1 19 28
321 05:04:51 CONQUERET Gilles CA BEGLAIS TRIATHLON MV2 54 28
429 05:22:13 COOLEN Jean-Yves COUTRAS USAT MV3 39 28
89 04:31:18 COPEAUX Florent CA VILLENAVE D ORNON TRIATHLON MS2 10 13 NOUVELLE-AQUITAINE
63 04:25:39 CORBIN Guillaume PAU TRIATHLON MS4 14 13 NOUVELLE-AQUITAINE
38 04:18:09 CORMIER Renaud TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE MV2 4 28
578 06:09:59 CORNELOUP Didier TRIMAY MV3 65 28
112 04:34:10 CORSO Gerard TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE MV4 1 28
524 05:43:30 COSYN Gregory MS4 76 28
216 04:50:00 COTTY Patrice AVIRON BAYONNAIS MV2 39 13 NOUVELLE-AQUITAINE
387 05:15:08 COULOT Louis MS2 37 28
386 05:15:07 COURRIER Gilles TG MV2 69 28
114 04:35:35 COURTOIS Jocelyn RENNES TRIATHLON MV1 33 28
539 05:47:53 COUTEAU Jean-Lic MV1 120 28
370 05:12:22 CZARNECKI Antonny MV1 88 28
403 05:18:33 DA-COSTA-FERREIRA Victor LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON MV1 94 28
18 04:10:15 DALLA-SANTA Renaud HENNEBONT TRIATHLON MV1 7 3 BRETAGNE
557 05:56:31 DANIEL Simon MS2 45 28
467 26 05:29:45 DANIEL Sterenn TEAM CONCARNEAU TRIATHLON FS4 7 28
374 05:12:54 DARETS Remi AVIRON BAYONNAIS MS3 61 28
217 04:50:05 DARNIS Thomas AURILLAC TRIATHLON MV1 55 1 AUVERGNE RHONE ALPES
460 05:27:35 DARRIGUES Pascal URKIROLAK TRIATHLON MV3 45 13 NOUVELLE-AQUITAINE
59 1 04:24:15 DAVY Elodie FS3 1
277 04:59:20 DE-CHADIRAC Joel MS4 45
591 06:20:19 DE-FREITAS Philippe MV2 98 28
411 05:19:57 DE-SOUSA Dominique MV2 74 28
530 05:45:55 DEBOURNEUF Vincent STADE NIORTAIS TRIATHLON MS4 77 28
16 04:09:55 DEBRAY Sylvain TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE MV1 6 14 OCCITANIE
272 04:58:08 DEBREILLY Franck TOULOUSE TRIATHLON MV1 66 14 OCCITANIE
195 04:47:36 DECEA Cedrik LES TRITONS DU GRAND COGNAC MV1 52 28
300 05:03:09 DEHAEZE Benoit TRIATHLON CLUB CONCARNEAU MV2 51 28
362 14 05:11:48 DEL-AMO Helene ANGLET FRANCE TEAM FS4 5 13 NOUVELLE-AQUITAINE
67 04:26:46 DELABROYE Maurice TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE MV1 20 14 OCCITANIE
261 04:56:19 DELAFONTAINE Christian BEAUVAIS TRIATHLON MV5 2 8 HAUTS DE FRANCE
202 04:48:25 DELALONDRE Gino TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE MS2 25 28
481 05:32:36 DELAPLACE Florian LES TRITONS MS4 70 28
125 04:37:39 DELAUNAY Laurent STADE NIORTAIS TRIATHLON MS3 23 13 NOUVELLE-AQUITAINE
85 04:30:23 DELAYRE Laurent MV2 12
456 25 05:27:10 DELILLE Marie-Christine CA VILLENAVE D ORNON TRIATHLON FV3 5 13 NOUVELLE-AQUITAINE
413 05:20:03 DEMAREZ Serge LA TRIBU 64 MV3 37 13 NOUVELLE-AQUITAINE
350 05:09:14 DENIAUD Vincent TRI CLUB CLISSONNAIS MV3 30 15 PAYS DE LA LOIRE
127 04:37:49 DENYS Sebastien LES SABLES VENDEE TRIATHLON MV1 37 15 PAYS DE LA LOIRE
400 05:18:02 DESGUE Julien CAEN TRIATHLON MS3 66 28
194 04:47:34 DESRENTES Christophe SAINTES TRIATHLON MV1 51 28
589 06:15:44 DESTAILLEUR Jean-Francois TG MV2 97 28
19 04:10:33 DIEN Frederic MSA TRIATHLON MS4 4 11 NORMANDIE
288 05:00:50 DIOSDADO Jean-Baptiste CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES MS3 50 28
393 05:17:19 DJENDOUBI Djedil TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE MV2 70 14 OCCITANIE
106 04:33:24 DJOUADI Yannick LES TRITONS MELDOIS MV1 30 9 ILE-DE-FRANCE
491 30 05:35:30 DOBELI Gwenhael CA VILLENAVE D ORNON TRIATHLON FV1 9 28
415 05:20:06 DOLBEAU Jean-Baptiste MS4 63 28
169 04:44:00 DOUGUET Pierre-Francois DAUPHINS ELORN LANDERNEAU TRIA MS2 22 28
508 05:39:12 DREAN Julien LORIENT TRIATHLON FLK MS4 75 28
158 04:42:35 DREYDEMY Olivier C.A. BEGLAIS TRIATHLON MV2 25 13 NOUVELLE-AQUITAINE
552 05:55:01 DRIEL Frederic MS3 79 28
136 04:39:54 DUBET Stephane PESSAC AVENTURE TRIATHLON MV2 19 13 NOUVELLE-AQUITAINE
181 04:45:34 DUBOIS Alexis SAINTES TRIATHLON MS1 3 13 NOUVELLE-AQUITAINE
355 05:10:15 DUFOUR Emmanuel VERSAILLES TRIATHLON MV3 31 28
514 05:39:54 DULAU Marc MV2 85 28
501 35 05:36:55 DULAU Marie-Karine FV2 2 28
542 05:48:23 DUMONT Vianney STADE NIORTAIS TRIATHLON MV4 18 13 NOUVELLE-AQUITAINE
317 05:04:33 DUMONTEL Herve AURILLAC TRIATHLON MV3 26 1 AUVERGNE RHONE ALPES
282 04:59:44 DUPAS Nicolas TRIATH CLUB ROYANNAIS MV1 71 28
360 05:11:38 DUPIN Sebastien RSSC TRIATHLON MS4 53 28
437 05:23:08 DUPRAT Jerome AS LIBOURNE TRIATHLON MS3 71 28
389 05:15:55 DUPRE Henri-Louis MS3 63 28
287 05:00:44 DUQUESNE Damien LE CLUB TRIATHLON MS4 46 17 RÉUNION
5 04:01:02 DURAND Frederic TEAM CHARENTES TRIATHLON MV1 3 13 NOUVELLE-AQUITAINE
46 04:21:51 DURAND Matthias TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE MS2 8 14 OCCITANIE
607 07:02:34 DUTHOIT Alain AC VILLENEUVE D''ASCQ MV3 68 28
200 04:48:03 DUTHUILLE Sebastien ISSY TRIATHLON MV2 34 9 ILE-DE-FRANCE
221 04:50:39 DUTRANNOY Paul TEAM CHARENTES TRIATHLON MS3 37 28
551 05:54:47 DUVAL Guillaume MV1 124 28
47 04:21:56 EMERY Franck CAPBRETON TRIATHLON MS2 9 13 NOUVELLE-AQUITAINE
605 64 06:44:45 ESNAY Laurence OUEST RUN TRIATHLON - LA REUNI FV3 7 28
211 04:49:51 ESNAY Stephane OUEST RUN TRIATHLON - LA REUNI MV3 11 28
224 04:51:11 ESPEYT Thomas TOULOUSE TRIATHLON METROPOLE MS2 27 28
50 04:22:12 ETCHEPARE Sebastien SAINT PAUL LES DAX TRIATHLON MV1 17 28
569 50 06:01:49 ETCHETO-ADER Evelyne ES BLANQUEFORT NATATION TRIATH FV1 15 28
349 05:09:12 FABRE Bertrand TOULOUSE TRIATHLON MS3 60 28
384 05:14:40 FABRE Florian ASPH TRIATHLON MONTPELLIER MV1 89 14 OCCITANIE
574 06:07:15 FAU Jean MV2 95 28
575 52 06:07:15 FAU Laure FV2 6 28
359 05:11:31 FAU Nicolas AURILLAC TRIATHLON MS4 52 28
576 06:07:16 FAU Pierre MEUDON TRIATHLON MV1 125 9 ILE-DE-FRANCE
184 4 04:45:56 FAURE Stephanie CHARENTES TRIATHLON FS4 3 28
323 05:04:56 FAVRE Cedric MV1 80 28
344 05:08:21 FAYT Wilfried FLEURY MEDITERRANEE TRIATHLON MV1 85 14 OCCITANIE
191 04:47:06 FER Mickael TEAM CONCARNEAU TRIATHLON MV1 50 28
438 05:23:17 FER Stephane DAUPHINS ELORN LANDERNEAU TRIA MV2 77 28
6 04:03:04 FERAUD Benjamin LA TRIBU 64 MS4 1 13 NOUVELLE-AQUITAINE
388 17 05:15:15 FERAUD Nicky LA TRIBU 64 FS4 6 13 NOUVELLE-AQUITAINE
236 04:52:18 FERNANDEZ Alain TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE MV2 42 9 ILE-DE-FRANCE
230 04:51:50 FERNANDEZ Philippe MV4 4
399 05:18:00 FERNANDEZ-CURIEL Matthieu MEGA CLUB MV1 92 28
172 04:44:14 FERRE David TRIATHLON CLUB NANTAIS MS4 35 15 PAYS DE LA LOIRE
465 05:29:23 FLAGEL Pierre AURILLAC TRIATHLON MV1 109 1 AUVERGNE RHONE ALPES
208 04:49:28 FLAO Tanguy ASPTT. MARMANDE TRIATHLON MS3 35 13 NOUVELLE-AQUITAINE
449 05:25:13 FLORENT Cyrille LES TRITONS MV1 105 28
61 04:25:10 FOREST David DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU MV2 7 3 BRETAGNE
75 04:28:44 FOUET Nicolas TEAM CHARENTES TRIAHTLON MS4 20 28
145 04:40:59 FOUQUET Lionel TEAM CHARENTES TRIATHLON MS4 31 28
285 04:59:53 FOURNIER Pierre STADE NIORTAIS TRIATHLON MV1 73 13 NOUVELLE-AQUITAINE
538 05:47:52 FRADIER Jean-Marc AURILLAC TRIATHLON MV4 17 1 AUVERGNE RHONE ALPES
3 03:50:06 FRAYSSE Sebastien TUC TRIATHLON MS3 1 14 OCCITANIE
559 05:58:40 FREMY-LE-CORRE Sylvain MS3 80 28
93 04:32:15 FRUCHON Damien TRIATHLON CLUB DE CHATELLERAULT MS4 23 13 NOUVELLE-AQUITAINE
87 04:30:50 FUME Jerome JSANGOULEME TRIATHLON MV1 24 28
561 05:58:54 GABE Florent SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON MS3 81 9 ILE-DE-FRANCE
448 05:25:13 GABORIT Raphael TOBESPORT MV2 79 28
240 04:52:44 GAFFARD Alain S.U. AGEN TRIATHLON MV5 1 13 NOUVELLE-AQUITAINE
404 05:18:39 GAILLARD Christian TVT MV1 95 28
259 04:56:11 GALLOIS Herve MS4 44 28
391 05:16:40 GANCARZ Aurelien VILLENEUVE SUR LOT TRIATHLON MS3 64 13 NOUVELLE-AQUITAINE
91 04:32:05 GANDON Sebastien MEGA CLUB MS4 22 3 BRETAGNE
385 05:14:55 GARBAY Bruno AL LAYRAC TRIATHLON MS4 60 28
338 05:07:12 GARCIA-RESINO William TOBESPORT MV1 83 28
476 05:30:45 GARGASI Xavier MV1 111 28
80 04:29:02 GASSUAUD Patrice MV3 4
494 05:35:48 GATEUIL Clement LIEBHERR AEROSPACE MS1 8 28
409 05:19:53 GAUBERT Julien C.A. BEGLAIS TRIATHLON MV1 96 13 NOUVELLE-AQUITAINE
503 05:37:01 GENERALE Yvon USC TRI CHATEAUGIRON MV3 54 28
103 04:32:56 GENERAUD David TRIATH CLUB ROYANNAIS MV1 27 28
171 04:44:11 GENESTINE Nicolas TRIATHLON CLUB NANTAIS MS4 34 28
485 05:32:49 GEORGE Loic MEGA CLUB MV1 113 28
392 05:16:44 GERARD Arnaud STADE NIORTAIS TRIATHLON MV1 90 28
458 05:27:12 GERARD Bruno MV4 13 28
311 05:04:06 GERARD Loic LIMOGES TRIATHLON MV1 76 28
51 04:22:17 GESTIN Tanguy TRIATHLE VANNES MS3 8 28
348 05:08:40 GILLET Philippe GIRONDIN DE BORDEAUX TRIATHLON MV3 29 28
152 04:41:47 GIRARD Christophe STADE NIORTAIS TRIATHLON MV1 42 13 NOUVELLE-AQUITAINE
314 05:04:17 GIRAUD Emmanuel STADE NIORTAIS TRIATHLON MV1 77 28
432 05:22:25 GISLOT Pascal LAVAL TRIATHLON CLUB MV3 41 15 PAYS DE LA LOIRE
292 05:01:09 GLOAGUEN Stephane HENNEBONT TRIATHLON MV3 20 28
461 05:28:15 GLORO Eric USA TRIATHLON MV2 80 28
213 04:49:53 GODARD Jean-Paul URKIROLAK TRIATHLON MV4 3 13 NOUVELLE-AQUITAINE
600 06:33:51 GODBARGE Christophe AURILLAC TRIATHLON MV4 24 1 AUVERGNE RHONE ALPES
396 05:17:36 GODET Arnaud LA ROCHELLE TRIATHON MV2 71 28
365 15 05:12:05 GONZALES Camille PAU TRIATHLON FS2 1 28
74 04:28:37 GOREL Christophe ECUREUILS DE PLOUAY MV2 9 3 BRETAGNE
603 63 06:41:36 GOSSE Sophie TRIMAY FS2 7 28
364 05:11:57 GOUMARD Frederic SAGC TRIATHLON MS4 55 28
220 04:50:11 GOURDOUX Eric TOULOUSE TRIATHLON MV1 56 14 OCCITANIE
313 05:04:16 GOURION David T.O.A.C TOULOUSE AEROSPATIALE MS4 49 14 OCCITANIE
197 04:47:49 GOURMELON Mathieu STADE NIORTAIS TRIATHLON MS3 34 13 NOUVELLE-AQUITAINE
95 04:32:21 GRACIET Didier AVIRON BAYONNAIS MV2 13 13 NOUVELLE-AQUITAINE
459 05:27:30 GRANIER Nicolas MS4 68 28
139 04:40:20 GRASSI Didier AVIRON BAYONNAIS MV2 20 28
412 05:19:58 GUAUS Bruno TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE MV2 75 28
309 05:04:01 GUEFVENEU Mathieu FLK TRIATHLON MS3 55 28
210 04:49:44 GUEGUEN Franck CHATEAU GONTIER TRIATHLON MV2 36 28
582 06:11:26 GUILHEM Kevin ISTRES SPORTS TRIATHLON MS2 47 28
489 05:33:22 GUILLOU Francois TRIATHLON COTE D''AMOUR MV3 52 28
15 04:09:49 GUIRRIEC Franck BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE MV1 5 15 PAYS DE LA LOIRE
72 04:28:07 GUYOMARD Bruno TEAM CONCARNEAU TRIATHLON MV2 8 3 BRETAGNE
137 04:40:07 HALBEISEN Pierre DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU MS3 25 3 BRETAGNE
183 04:45:53 HALOPE Fabrice MS3 31 28
466 05:29:30 HAMON Olivier TOULOUSE TRIATHLON MV3 46 14 OCCITANIE
454 05:26:36 HAMONIC Christophe NATURAXTREM MV1 106 28
263 04:56:44 HARTE Sebastien TRIATHLON CLUB MONTOIS MV1 64 28
108 04:33:36 HASCOET Cyrille TEAM CONCARNEAU TRIATHLON MS4 27 28
27 04:13:14 HELIS David STADE NIORTAIS TRIATHLON MS2 5 13 NOUVELLE-AQUITAINE
486 05:33:15 HENSGEN Thierry TUVB MV2 83 28
505 05:37:36 HERBRETEAU Stephane DASSAULT BORDEAUX SPORT MS3 76 28
571 06:03:16 HERRY Jean-Christophe BEST TRIATHLON MV3 64 28
62 04:25:24 HERVY David TRI CLUB CLISSONNAIS MS4 13 15 PAYS DE LA LOIRE
517 05:41:20 HIREL Florent TOBESPORT MV2 86 28
528 41 05:43:58 HONORE Segolene CORSICA CLUB TRIATHLON AJACCIO FS2 4 28
44 04:21:30 HOSTEN Benoit TRI CLUB MONTOIS MS4 10 28
175 04:44:24 HOUART Miguel LA ROCHELLE TRIATHLON MV1 46 28
585 57 06:12:17 HOUEIX Valerie TRIATHLON OLYMPIQUE DINARD FV4 2 28
421 05:21:12 HUBERT Flavien LA FLECHE TRIATHLON MS3 70 28
73 04:28:33 HUBERT Romuald JSA TRIATHLON ANGOULEME MS4 19 28
341 05:07:52 ICARD Didier POMPIERS BORDEAUX TRIATHLON MV2 60 28
105 04:33:11 INGRAND Stephane LMA45 MV1 29 28
129 04:38:08 IVON Vincent SAINTES TRIATHLON MV1 38 13 NOUVELLE-AQUITAINE
462 05:28:17 JACQUET Florian STADE NIORTAIS TRIATHLON MS2 41 28
497 05:36:05 JAFFRES Yves DAUPHINS ELORN LANDERNEAU TRIA MS4 73 28
270 7 04:57:46 JAMOIS Charline LSVT FS4 4 28
407 05:19:14 JAROSZ Philippe STADE NIORTAIS TRIATHLON MV3 36 28
299 05:02:43 JAVELLO Jean-Philippe STADE NIORTAIS TRIATHLON MV3 22 28
30 04:15:06 JEGOU Lilian SAINT HERBLAIN TRIATHLON MV1 12 15 PAYS DE LA LOIRE
515 05:40:31 JOLY Eric TRIATHLON OLYMPIC DINARD MV3 56 28
425 05:21:40 JOUFFRE Damien TOULOUSE TRIATHLON MS4 65 14 OCCITANIE
408 05:19:20 JOUVE Christophe MS3 67 28
247 04:54:18 KERGOURLAY Yohan TEAM CONCARNEAU TRIATHLON MS2 28 3 BRETAGNE
264 04:56:47 KERRIEN Tangi COUERON TRIATHLON MS3 47 15 PAYS DE LA LOIRE
189 04:46:30 KERSANTE Pierrick TRIATHLON CLUB DU PAYS DE MUZILLAC MV2 31 3 BRETAGNE
