Résultats de l'EmbrunMan 2013

Clt Clt/F Temps Dossard Nom Club GA Clt/GA Détails
216 12:59:09 246 ABAD Jose Javier MUGARRA TRIATLOI TALDEA MV2 26
605 14:24:05 415 ABALAIN Remi AUBAGNE TRI MS4 144
1105 16:26:59 820 ADELL Malik ISSY TRI MV2 185
105 12:23:56 1009 AEBERLI Fabien OLYMPIC NICE NATATION MS4 26
915 15:36:54 326 AGERON David ALES TRI MV2 143
870 15:26:02 701 AGERON Hubert VALLON PONT D ARC MV3 71
1083 52 16:20:13 62 AGNEL Veronique TRI CLUB DU VAL DE DROME FS4 7
365 13:39:53 969 AIELLO Alain MASSILIA TRIATHLON MV3 18
715 14:48:11 107 AIGNER Martin TRI RUN LINZ MS4 166
470 13:57:39 1379 ALABRUNE Arnaud R LUX TRILUX MV2 68
246 13:10:45 879 ALAIN Jerome LANNION TRI MS4 56
839 31 15:17:50 71 ALBANESE Stefania A S D TORINO TRIATHLON FVE 5
1052 16:11:56 1412 ALCARAZ Jean-Luc U S CAGNES TRI MV4 17
121 12:30:43 265 ALDANA HERNANDEZ Luis TRISPIRIDON OYONNAX MS3 28
41 11:42:40 871 ALLAIN Guillaume LAGARDERE PARIS RACING MS3 12
458 13:56:22 644 ALLART Maxime FREE IRON TEAM MS4 109
1068 16:16:52 841 ALLEAU Raphael J3 SPORTS AMILLY SECTION TR MVE 275
857 15:22:34 335 ALLEAU Rodolphe ANGERS TRI MV3 67
595 14:22:24 196 ALLIRI Giovanni MAREMOLA TRIATHLON A S D MV2 86
420 13:50:37 1399 ALRIC Cyrille TRISALEVE ANNEMASSE MVE 119
297 11 13:25:23 67 ALTHOFF Kerstin FVE 2
59 11:52:37 301 AMAR BENSABER Morad A S MONACO TRI MV2 6
1078 16:19:17 1043 AMAT Eric PUBLIER TRI MV2 177
644 14:33:17 255 AMAT Toni TRIATLO JOVENT MVE 175
1053 16:12:26 944 AMICE Sebastien MACH 3 TRI MS2 66
493 14:01:14 664 AMIELH Matthieu GENERATION RUNNING MS3 68
486 16 13:59:54 58 AMODEO Sandrine TRI CLUB CARCASSONNAIS FS3 7
369 13:40:34 1133 AMORY Olivier T O S TRI MS4 87
1106 16:27:38 302 AMSELLEM Jeremie A S MONACO TRI MV2 186
634 14:30:47 1415 ANCEL Pierre Yves U S CRETEIL TRI MS3 89
300 13:26:27 179 ANDREINI Matteo A S FREEZONE MS3 55
537 14:09:44 1488 ANDRIEU Wilfried VSF TRI MVE 147
295 13:25:08 875 ANQUEZ Damien LAGARDERE PARIS RACING MS2 31
571 14:17:29 1305 ANTOINE Patrick TRI CLUB MONTALBANAIS MV2 83
799 15:07:59 1482 APPELT Denis VITTEL TRI MS4 182
938 15:42:54 640 ARNAUD Didier FONTENAY TRIATHLON CLUB MV2 147
93 8 12:16:02 54 ARNAUD Julie TRIATHL AIX FS2 2
328 13:33:04 1244 ARNOU Jerome TRIATHL AIX MS4 78
1039 16:06:45 198 AROMATARIO Vincenzo ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 MV3 96
1141 16:51:23 1417 ARRONDELLE Didier US PALAISEAU TRI MV3 119
168 12:48:43 1117 ARTUSIO Vincent STADE LAURENTIN TRI MV2 19
148 12:42:47 388 ATTINAULT Remi ASTRE CREILLOIS MS4 33
476 13:58:39 1090 AUBERT Benoit SALON TRI MS4 115
1022 16:00:26 408 AUCLAIR Eric ATHLETIC CLUB MARCQUOIS MV3 94
519 14:05:41 1035 AUDEBRAND Herve MONTBELIARD TRI MS4 123
455 13:55:43 702 AUGAIT Remi AIX EN PROVENCE MS2 39
308 13:28:25 362 AULAGNE Nicolas ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 MS4 70
504 14:02:53 688 AZARETE Enaut HIRU KIROL HENDAIA MS4 120
1026 16:00:44 1184 BABAUX Florent TOULOUSE TRIATHLON MS4 218
399 13:46:08 989 BACOT Yannick MIGENNES TRI CLUB MVE 111
478 13:58:43 279 BAILEY Kevin E RG ACTIVE RACE TEAM MV2 70
1044 16:08:31 327 BALADIER Bruno ALES TRI MV3 98
139 12:40:25 1198 BALONDRADE Sebastien TRI ATTITUDE 41 MS3 33
722 14:49:56 1112 BANIOL Christophe STADE FRANCAIS MV2 105
1059 49 16:13:43 77 BANUS PEDRENY Delia CLUB NATACIO SITGES FS3 18
467 13:57:35 1380 BARANI Didier TRI MONACO MV3 26
25 11:27:21 614 BARBET Etienne ERNEENNE SPORTS TRI MVE 3
696 14:44:52 1278 BARBIE Frederic TRI CLUB CARCASSONNAIS MVE 192
131 12:36:55 1202 BARCET Stephane TRI CLUB ISLE SUR LA SORGUE MV3 5
944 15:44:24 835 BARDIN David J S ANGOULEME TRI DUATHLO MS4 205
488 14:00:07 409 BARDIN Eric ATHLETIC CLUB MARCQUOIS MV2 72
533 14:08:19 703 BARONNET Clement BOULOGNE BILLANCOURT MS3 73
104 12:23:33 667 BARTHELEMY Jean Claude GRESIVAUDAN TRI MV2 12
239 13:07:56 704 BASELY Damien GUER MV2 31
302 13:27:03 1144 BASSARD Vincent TC VAL MV2 45
36 5 11:39:01 84 BASSO Anne OLYMPIC NICE NATATION FS3 3
307 13:28:15 281 BASSO Claude RALEIGH MV4 3
271 13:16:37 112 BASTIEN Michel ASTRE CREILLOIS MV3 11
1119 16:30:46 982 BATEL Walter MEUDON TRIATHLON MV2 190
550 14:13:26 1426 BAUCHET Nicolas USCPCA RP MVE 151
735 14:52:24 630 BAUDET Jean-Marc FLERS TRI MVE 201
414 13:49:46 1185 BAULER Jean-Francois TOULOUSE TRI MVE 117
1028 16:01:43 705 BAUZIN Jean-Gabriel VALLAURIS MS4 219
543 14:11:06 706 BAVARD Ivan STADE FRANCAIS MS2 48
314 13:29:12 1148 BAVOUZET Anthony TEAM JE PORTE CASQUE MVE 76
531 17 14:08:13 24 BAZAUD Valerie CHAMBERY TRI FS3 8
375 13:42:13 363 BEAL Damien ASM SAINT ETIENNE TRI 42 MS3 58
263 13:15:08 317 BEAUCHEF Laurent ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON MVE 61
633 19 14:30:47 46 BEAUDOIN Nadege STADE FRANCAIS FS3 9
844 15:18:42 1258 BEAUFILS Herve TRI MVE 234
459 13:56:26 707 BEAUGRAND Engueran BOIS LE ROI MSE 7
1054 16:12:31 592 BEAUGRAND Franck EMBRUN TRI CLUB MVE 271
506 14:03:18 1382 BECQUET Samuel TRINOSAURE MVE 137
806 15:09:49 247 BEDIAGA ARDANZA Juan MUGARRA TRIATLOI TALDEA MV3 61
195 12:54:13 572 BEDOURET Julien DIJON SINGLETRACK MS3 46
282 10 13:21:00 27 BEGO Christele EMBRUN TRI CLUB FVE 1
272 13:16:58 1484 BEKRAR Abdallah VO MAX PROVENCE MVE 64
972 40 15:50:45 75 BELLE Farida MACH 3 TRI FVE 6
557 14:14:19 916 BELLON Julien LES HYDROCYCLOPEDS MS3 78
1084 53 16:20:58 65 BELTRANO Elisabeth VAULX EN VELIN TRI FV3 3
1003 15:56:19 1436 BELTRANO Serge VAULX EN VELIN TRI MV3 91
321 13:32:01 1149 BENEDETTI Jean TEAM MERMILLOD TRI MVE 79
46 11:47:09 708 BENEDIK Jean-Philippe SIERCK-LES-BAINS MS3 13
589 14:21:34 641 BENETEAU Damien FONTENAY TRI CLUB MS4 141
943 15:44:03 248 BERASALUCE FERNANDE MUGARRA TRIATLOI TALDEA MV2 148
194 12:54:04 1047 BERGER Charlie RED STAR CLUB CHAMPIGNY MS3 45
767 14:58:49 945 BERGER Olivier MACH TRI MV2 115
43 11:45:00 104 BERLAGE Lucky MECHELEN MVE 7
510 14:04:25 1098 BERLY Stephane SELESTAT CENTRE ALSACE TRI MS4 121
728 14:51:03 1027 BERNARD David PASSION TRI MVE 198
454 13:55:28 1340 BERNARD Olivier TRI SAINT REMY LES CHEVREU MS4 108
30 11:31:21 709 BERNARD Romain LABOURSE MS2 3
885 15:29:56 1435 BERNARD Sylvain VALLONS DE LA TOUR TRI MS3 116
154 12:44:02 1010 BERNARD Vincent OLYMPIC NICE NATATION MS3 35
103 12:23:12 947 BERNE Anthony MACH TRI MS4 25
766 14:58:49 946 BERNE Franck MACH 3 TRIATHLON MV2 114
1165 17:09:43 1339 BERNE Laurent TRI SAINT ANDRE LE GAZ MS4 237
215 12:58:38 277 BERRESFORD James E CLAPHAM CHASERS MS4 48
38 11:40:54 917 BERTHE Benoit LES HYDROCYCLOPEDS MS3 10
768 14:59:04 136 BERTIEAUX Pierre TCDM - TRIATHLON CLUB DE MONS MS2 55
380 13:42:53 1413 BERTIN Olivier U.S. CAGNES TRIATHLON MVE 105
345 13:36:10 1235 BERTOLINO Guillaume ISTRES SPORTS TRI MS4 81
353 13:37:55 1360 BESSARD Denis TRIATH LONS MS4 85
1099 16:25:41 1259 BESSE Francois TRI MV2 183
823 15:14:13 710 BESSON Philippe CHILLY LE VIGNOBLE MV3 63
452 13:55:25 711 BETTINI Armel NICE MVE 128
447 13:54:20 1150 BIDIN Stephane TEAM MERMILLOD TRI MS4 106
1122 16:33:02 1489 BIGOT Karl VSF TRI MVE 283
98 12:19:34 1324 BILLEREY Vincent TRI HOCHFELDEN MVE 16
50 11:48:58 902 BILLET Jean Marc LEMAN TRI CLUB MS3 14
352 13:37:47 909 BINET Gregoire LES GIRONDINS DE BORDEAUX MS4 84
791 30 15:05:22 80 BIROT Marion A S MONACO TRI FVE 4
167 12:47:55 1330 BISCARRAT Frederic TRI MANOSQUE MVE 37
940 15:43:10 690 BISGAMBIGLIA Eric HYERES TRI MS3 123
671 14:37:58 1465 BISOGNO Jean Francois VITROLLES TRI MVE 181
443 13:53:34 1004 BISVAL Stephane NEW SARREBOURG TEAM TRI MVE 124
719 14:49:32 1269 BLANCHANT Arnaud TRI CLUB AVIONNAIS MS3 99
327 13:33:00 426 BLANCHARD Cyril BEAUMONT TRI MS4 77
1135 16:45:37 1021 BLANCHARD Pascal OLYMPIC NICE NATATION MV2 191
854 15:22:15 1209 BLANCO Julien TRI LION BELFORT MS4 193
77 12:07:40 242 BLAZQUEZ Samuel ES CICLISMO CARRASCO MS3 21
570 14:17:28 1348 BLONDELLE Yann M TRI THIONVILLE YUTZ CLUB MS4 138
837 15:17:25 948 BOEUF Jerome MACH 3 TRIATHLON MV3 65
563 14:15:01 337 BOHY Pascal ANGERS TRI MV2 82
630 14:30:17 545 BOILLOT Laurent CLUB NAUTIQUE PONTARLIER T MV2 91
96 12:18:26 372 BOISSEAU Eric ASPTT ANGERS MV3 2
191 12:52:51 512 BOISSEL Jeremy CHERBOURG TRI MS4 41
652 14:34:26 712 BOISSY Olivier ST LAURENT DU PAPE MV3 44
856 15:22:30 220 BOLOTNIKOV Dmitriy LE PUY EN VELAY TRI MVE 238
586 14:21:12 1362 BONNET Florian TRIATH LONS MS2 50
666 14:36:49 1356 BONNET Ludovic TRI VILLEFRANCHE SAONE VAL MVE 178
301 13:26:37 1083 BOONEN Jean-Philippe ROGNES MVE 72
682 14:40:26 194 BORGHESANI Luciano G S PASTA GRANAROLO A S D MV4 8
19 11:14:27 1245 BORGIA Franck TRIATHL AIX MS4 7
1027 46 16:01:00 43 BOROVIK Anastassia OLYMPIC NICE NATATION FS3 16
614 14:25:49 714 BOSSARD Thierry BEAUREPAIRE MV2 89
109 12:25:09 565 BOST Fabrice CREUSOT TRIATHLON MS3 25
539 14:10:01 876 BOUESSAY Christian LAGARDERE PARIS RACING MS4 130
674 14:38:23 911 BOUFFANDEAU Xavier LES HERBIERS VENDEE TRIATHLON MS4 158
621 14:27:23 976 BOUFFART Jerome MAUGUIO CARNON TRI MS4 147
1126 16:35:52 631 BOULENOUAR Djamil TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE MV5 8
886 15:29:58 715 BOULET Herve ESNES MV2 133
253 13:13:27 997 BOULLAY Leo MSA TRI MSE 3
125 12:33:13 1173 BOULOUS David TOULON TRIATHLON MVE 21
462 13:56:55 1296 BOURDEAU Pierre Francois TRI CLUB DES MONTS DU LYON MV2 65
60 11:54:05 1232 BOURDIN Sebastien TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN MS3 17
1102 16:26:51 1495 BOURGES Stephane WAPITI TRI CLUB DE LARMOR P MV3 109
747 14:54:24 842 BOURILLON Laurent J3 SPORTS AMILLY SECTION TR MV2 112
1123 16:33:37 87 BOUTSEN Marc BRUXELLES MV3 113
1077 16:19:03 1071 BOUTTIER Michel SABLE TRI MV4 19
1111 16:28:34 573 BOUYSSOU Henri DIJON SINGLETRACK MV2 188
548 14:12:58 1151 BOZZO Frank TEAM MERMILLOD TRI MS3 75
873 15:26:39 1080 BRABANT Eric SAINT AVERTIN SPORTS TRI MV3 73
1034 16:04:19 1460 BRANGER Arnaud VIERZON TRI18 MS4 221
218 13:01:13 1163 BRANTHOMME Didier TOBESPORT MV3 9
119 12:29:33 1152 BREARD Jean-Philippe TEAM MERMILLOD TRI MV3 3
146 12:42:00 1466 BREBANT Olivier VITROLLES TRIATHLON MS4 32
331 13:33:41 1147 BREDA Laurent TEAM CAP TRI MVE 83
669 14:37:39 716 BREL Richard LAMBERSART MS4 156
349 13:37:05 1437 BRENIER Lionel VAULX EN VELIN TRI MVE 90
494 14:01:27 836 BRIED Laurent J S ANGOULEME TRI DUATHLO MV2 73
1050 16:11:14 1381 BRIER Cyril TRIMOVAL MOLSHEIM MVE 270
708 14:46:31 843 BRIERE Bruno J SPORTS AMILLY SECTION TR MV3 52
225 13:03:17 207 BRINKMAN Ivar AM DE DOLFIJN MV2 29
161 12:45:43 283 BRION Mathieu A L ECHIROLLES TRI MS4 35
713 14:47:32 620 BRIQUET Mickael ESPERANCE TEAM NOGENT TRI MS4 165
260 13:14:23 949 BRISON Christophe MACH TRI MVE 59
672 14:38:08 1322 BRISTOT Pascal TRI GRAND VILLERUPT MS4 157
1167 17:19:12 577 BROUSSE Denis DIJON TRI MV4 22
505 14:02:55 691 BROWAEYS Romain HYERES TRIATHLON MS2 46
371 13:41:40 448 BRUCHET Thierry BILLOM TRI MV3 19
951 15:45:57 717 BRUCKERT Fabrice BERTHELANGE MVE 258
569 14:17:22 538 BRUNET Herve CLUB DES NAGEURS DE PARIS MVE 156
492 14:01:13 344 BRUNET Regis ANJOU TRIATHLON TRELAZE MV3 30
417 13:50:10 238 BUCH RIPOLL Enrique CLUB NATACIO SITGES MS4 100
228 13:04:36 316 BUCHER Stephane AIX SAVOIE TRIATHLON MS4 53
748 14:54:57 346 BUCHHOLZER Alexandre ANTIBES TRI MS3 100
67 11:59:50 1186 BUCHOT Jean Marie TOULOUSE TRIATHLON HAN 1
1163 17:09:14 718 BUET Gerald COPPONEX MV2 196
1018 15:59:16 319 BUFFET Dominique ALBI TRIATHLON MV3 93
610 14:24:49 292 BUGAND Samuel A S A E C COETQUIDAN TRI MS4 145
200 12:55:08 548 BUMAT Vincent CN GAP TRI MS4 45
182 12:51:16 1011 BURG Jean-Marc OLYMPIC NICE NATATION MV2 20
737 14:52:29 269 BURILLO Julio RUSHTEAM ECUBLENS MV3 54
20 11:17:58 254 BUSQUETS GIL Pau TRIATLO GIRONA COSTA BRAVA MS4 8
1045 16:08:42 1490 CABARET Denis VSF TRI MV3 99
406 13:47:28 480 CABAUSSEL Jean-Luc CAVIGAL NICE TRI MV4 4
780 29 15:01:55 64 CABRERO Isabelle TRONCAIS CLUB TRI FS4 3
547 14:12:50 844 CAHUET Christophe J SPORTS AMILLY SECTION TR MS4 132
243 13:09:36 719 CAILLAT Jerome EMBRUN MS3 49
784 15:02:42 830 CALAS Julien ISTRES SPORTS TRI MS3 104
861 15:23:06 721 CALLAIS Thierry BREUIL-LE-VERT MV3 69
333 13:34:01 607 CAMBOUT Thierry ENDURANCE 72 TRI MV3 16
342 13:35:52 234 CAMPS SERRA Albert C T S J ABADESSES MS4 80
855 15:22:20 594 CANALI William EMBRUN TRI CLUB MV3 66
1013 15:58:33 1001 CAOUDAL Frederic NAUTIC CLUB BRIANCONNAIS MV2 163
323 13:32:20 692 CAPEL Stephane HYERES TRI MS4 76
683 14:40:44 193 CARBONE Luca ESSECI NUOTO A S D MV2 101
259 13:14:08 124 CARLIER Olivier EMBRUN TRI CLUB MS4 61
113 12:26:34 175 CARMINATI Paolo LIFE A S D MVE 19
624 14:27:42 1241 CARO Didier TRIATH CLUB D ANDRESY MV3 40
528 14:06:46 1312 CARON Jean-Paul TRI DU PAYS GRASSOIS MV2 77
1100 16:25:48 722 CARPENTIER Franck PETIT COURONNE MV2 184
1108 16:27:51 1113 CARRAZE Jean-Loup STADE FRANCAIS MS4 230
269 13:16:27 249 CARRERAS Josep TEAM CALELLA TRIATLO MS3 53
383 13:43:38 256 CARRILLO GOMEZ Carlos TRIATLO JOVENT 79 MS3 62
133 12:37:33 1059 CASILE Alain RIVIERA TRIATHLON 1992 A S D MV2 16
453 13:55:26 178 CASTELLI Riccardo A S D TRI TEAM SAVIGLIANO MV2 64
590 14:21:44 400 CASTELLO Mathias ASVEL TRI MSE 8
318 13:31:20 1097 CAU Jose SEGRE TRIATHLON ESSHA MVE 78
160 12:45:34 1287 CAUDRELIER David TRI CLUB DE DOUAI MVE 35
338 13:34:53 1115 CAVALIER Philippe STADE LAURENTIN TRI MS4 79
955 15:46:25 1279 CAVERIVIERE Jean Michel TRI CLUB CARCASSONNAIS MV2 149
95 12:17:01 401 CAZIER Jean-Baptiste ASVEL TRIATHLON MS4 23
809 15:10:47 918 CEARD Colas LES HYDROCYCLOPEDS MS3 108
858 32 15:22:36 14 CEDOLIN Nadia TRINOSAURE FV4 2
732 14:51:42 1383 CEDOLIN Renald TRINOSAURE MV4 9
754 26 14:55:44 68 CELETTE Gabriele FV4 1
691 14:43:44 263 CENTEMERO Simone TRIATHLON TEAM BRIANZA MVE 189
361 13:39:44 1101 CERVEAU Fabrice SENS TRIATHLON MV2 51
638 14:31:56 1084 CHAIR David SAINT PRIEST TRI MVE 173
419 13:50:23 595 CHAMIOT-PONCET Thierry EMBRUN TRI CLUB MV3 24
363 13:39:45 1210 CHAMPTOUSSEL Christian TRI LION BELFORT MVE 98
765 14:58:33 1012 CHANE Frederic OLYMPIC NICE NATATION MV2 113
879 15:27:53 1044 CHANEL Jerome TRIATHLON CLUB EVIAN MS4 197
521 14:05:48 912 CHAPELEAU Frederick LES HERBIERS VENDEE TRI MS4 124
619 14:27:15 678 CHAPELLE Mathieu H A C TRI MS3 87
169 12:48:49 1211 CHAPON Xavier TRI LION BELFORT MS4 37
360 13:39:37 724 CHAPUIS Maxime ST-CYR-SUR-MER MS4 86
74 12:04:40 725 CHARLES Guillaume BRIANCON MS4 17
425 13:51:38 608 CHARLOT Fabrice ENDURANCE 72 TRI MV2 58
48 11:47:28 1344 CHARPENTIER Bruno TRI SANNOIS FRANCONVILLE MS4 11
152 12:43:07 726 CHARPENTIER Loic TOULOUSE MS3 34
558 14:14:26 647 CHARRIER David FREE IRON TEAM MVE 153
279 13:19:30 1363 CHATAIGNIER Philippe TRIATH LONS MV2 41
939 15:43:07 364 CHATARD Jean-Claude ASM SAINT ETIENNE TRI 42 MV5 5
934 37 15:41:29 63 CHATEAU Lise TRI CLUB DU VAL DE DROME FS3 12
973 15:50:54 683 CHAUBET Didier HAUT JURA VO3 MAX TRI MV3 86
606 14:24:15 727 CHAUD Yann PARIS MS3 84
385 13:44:20 938 CHAUMULOT Lionel M A T 72 LE MANS ASSOCIATIO MVE 106
1030 16:03:09 351 CHERIAUX Gilles ANTONY NATATION SECTION TR MV2 169
817 15:12:36 427 CHEVALIER Cyril BEAUMONT TRI MVE 225
1090 16:22:19 204 CHIAPPINI Giuseppe STEEL TRIATHLON A S D MV2 180
629 14:30:13 187 CHIEROTTI Carlo Mario ASD SPORT DIL CA VIRTUS MV3 41
412 13:48:43 1406 CHIRICO Alberto TULLE TRI MVE 116
283 13:21:01 1121 CHUBILLAU Christophe SUD CORSE TRI MVE 66
69 12:00:13 176 CISCATO Paolo S S D A R L MS3 18
137 12:39:39 574 CLAIRIS Jerome DIJON SINGLETRACK MVE 24
489 14:00:11 149 CLAM Simon TRIGT - TRIATHLON CLUB DU GRAND TOURNAISIS MS2 44
769 14:59:21 476 CLAMOUSSE Sebastien CAMBRAI TRI MVE 211
902 15:32:12 1161 CLEMENT Lionel TEAM RIDERS HAUTES ALPES MV2 140
941 15:43:42 1036 CLERY Julien PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON MS3 124
914 15:36:23 1313 CLET Christophe TRI DU PAYS GRASSOIS MV2 142
1133 56 16:44:03 76 COCKBURN Lisa C N SABADELL FV3 5
55 11:50:20 170 COENEN Clemens --- TV LEMGO MS4 12
745 25 14:54:08 82 COHEN-COLS Vinciane SAVAGNIER FV2 5
44 11:45:21 1317 COLIN Fabrice TRIATHLON EPINAL CLUB MV2 4
468 13:57:36 446 COLIN Paul BEST TRI SAINT NAZAIRE MS4 112
642 14:33:06 939 COLLET Ludovic LE MANS TRIATHLON MS3 90
10 1 10:56:42 10 COLLONGE Jeanne OLYMPIC NICE NATATION FS2 1
184 12:51:59 597 COLOMBAN David EMBRUN TRI CLUB MVE 40
1079 16:19:37 100 COLOMINA LOPEZ Josep MOLINS DE REI MVE 276
322 13:32:06 199 COMASSI Mario PISA ROAD RUNNERS CLUB MS2 33
888 15:30:21 1418 COMMARET Philippe US PALAISEAU TRI MV2 134
651 14:34:22 648 COMMERET Fabien FREE IRON TEAM MS4 152
475 13:58:23 151 COMPERE Michel M TTF MS2 40
699 14:45:24 730 COMTE Sylvain CAMARET MS4 162
810 15:10:54 930 CONDOM Stephane LEZE ARIZE TRI MS4 186
94 12:16:19 1238 CONNESSON Laurent TRIALP MOIRANS MVE 15
1048 16:09:46 1085 COPIN Richard SAINT PRIEST TRI MV5 7
485 13:59:48 456 COPPI Julien BOISSY TRI MS2 42
311 13:28:45 1208 CORBE Yves Francois TEAM LANDI ST POL TRI AND RU MS4 71
811 15:11:11 1048 CORDIER Maxime RED STAR CLUB CHAMPIGNY MS3 109
599 14:23:19 1439 CORNELOUP Denis VAULX EN VELIN TRIATHLON MV3 34
847 15:20:27 1327 CORTIER Johan TRIATHLON LITTORAL 59 MVE 236
1130 16:42:25 1267 COSENZA Walter TRI AMBERIEU EN BUGEY MS4 233
804 15:09:03 101 COSTA SERRA Josep Ma ANGLES MS4 184
76 12:06:23 467 COUCHOUD Fabrice C N S C TRI MS4 19
760 14:57:38 1419 COUGET Xavier US PALAISEAU TRIATHLON MS4 177
1117 16:29:13 1049 COUNIL Christian RED STAR CLUB CHAMPIGNY MVE 282
435 13:52:24 895 COUPE Jean Francois LAVAL TRI CLUB MS4 105
808 15:10:28 1260 COUPRIE Sebastien TRIATHLON 91 MS3 107
1144 58 16:53:42 20 COURLET Marie-Line AQUAVELOPODE FV3 6
1129 16:41:00 732 COURROUX Steve MARCHEPRIME MS3 138
1051 16:11:21 845 COURSON Cyrille J3 SPORTS AMILLY SECTION TR MS4 224
231 13:05:51 1357 COUSIN Laurent TRI VILLEFRANCHE SAONE VAL MVE 52
256 13:13:46 373 COUTANT Jean-Michel ASPTT ANGERS MV2 35
316 13:30:18 1064 COUTINHO Albert ROANNE TRI MVE 77
865 15:23:53 540 COUTOULY Jean-Marie CLUB DES NAGEURS DE PARIS MVE 239
993 42 15:54:32 57 COUTURE Christine TRI CLUB AVIONNAIS FVE 7
566 14:15:30 132 CREMER Roger M SCBTRI MV5 2
126 12:33:47 1485 CRESTIAN Cyril VO 3 MAX PROVENCE MS3 29
665 22 14:36:44 40 CRET MARTINEZ Marie Ch MACH TRI FV2 3
1160 17:03:04 1416 CREUZAUD Cyril U S CRETEIL TRI MVE 294
1033 16:03:50 262 CROCHET Laurent TRIATH LONS MV4 15
433 13 13:52:22 39 CROISSANT Julie LEZE ARIZE TRI FS2 3
434 14 13:52:22 50 CROISSANT Lucie TRIALP MOIRANS FS2 4
5 10:22:15 5 CRONEBORG Fredrik SUNDBORN MS3 3
287 13:22:45 257 CUARESMA Alberto TRIATLO JOVENT MS4 68
3 09:58:26 3 CUNNAMA James TEAM TTB MS3 1
1146 16:57:52 1280 CUXAC Jean Charles TRI CLUB CARCASSONNAIS MV2 194
850 15:21:09 200 D ANGELO Giuseppe PISA ROAD RUNNERS CLUB MV2 128
794 15:06:35 569 D HERVE Christophe DAUPHINS DE L ELORN LANDER MV2 119
147 12:42:05 1407 DA CRUZ Daniel TULLE TRI MVE 29
413 13:48:54 1164 DA SILVA Joaquim TOBESPORT MS4 98
461 13:56:41 733 DAENS Frederic GAP MS4 110
336 13:34:26 114 DALLONS Arnaud ATCC MVE 86
477 13:58:40 1314 DALMASSO Daniel TRI DU PAYS GRASSOIS MV3 28
88 7 12:13:20 44 DAMIENS Pauline PAU TRI FS3 4
520 14:05:43 935 DANEL Marc-Andre LYS AA TRI CLUB MV2 76
967 15:49:58 410 DANEL Maxime ATHLETIC CLUB MARCQUOIS MS4 210
1158 17:01:26 1261 DANGOISSE Olivier TRIATHLON 91 MV3 122
386 13:44:22 125 DANNEMARK Maxime ENERGY MS2 35
222 13:02:19 133 DARDENNE Bertrand M SPEEDX MS4 50
733 14:51:57 1096 DAUPHIN Julien SARDINES TRI MS4 172
1139 16:49:44 551 DAUREU Alain CNP REDON MV3 118
770 14:59:41 477 DAUVEGIS Cyril CAMBRAI TRIATHLON MS4 179
163 12:46:27 1353 DAVID Frederick TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE MS3 37
249 13:11:28 99 DAVIS Glenn SUCCIEU MS4 58
28 11:29:18 267 DE PURY Herve RED FISH MVE 4
396 13:45:46 1342 DE TARTAS Philippe TRI SAINT REMY LES CHEVREU MV3 22
237 13:07:26 416 DE VELLIS Bruno AUBAGNE TRI MVE 56
1091 16:22:50 356 DEBARGE Bruno ARTOIS TRI MVE 277
394 13:45:08 470 DEBELLIS Serge C.O.S.D. TRIATHLON MV3 21
187 12:52:11 1110 DEBLAISE Laurent SORGUES TRI MVE 42
1169 62 17:26:22 51 DEBRAY Beatrice TRIATH CLUB D ANDRESY FV3 8
730 14:51:24 345 DEBREE Laurent ANJOU TRI TRELAZE MV2 108
958 15:48:31 1384 DEBRUE Gilles TRINOSAURE MV2 150
130 12:36:28 1354 DEBRUN Thierry TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE MV3 4
782 15:02:28 983 DEBUCHY Stephane MEUDON TRI MVE 215
202 12:55:40 734 DECAMPS Olivier EMBRUN MS3 47
703 14:45:53 1122 DECAY Fabrice T C JOUE LES TOURS MVE 193
185 12:52:05 1351 DECUGIS Stephane TRI TOUL TEAM MVE 41
238 13:07:34 121 DELAIT Olivier M BATSTH MV2 30
884 15:29:00 675 DELBARRE Jean Marc GUC TRI MVE 242
971 15:50:42 115 DELBECQ Pierre ATCC MVE 262
469 13:57:37 1385 DELOGE Guillaume TRINOSAURE MS3 66
862 15:23:25 413 DELPORTE Anthony ATHLETIC CLUB MARCQUOIS MS4 194
401 13:46:40 153 DELVAULX Herve TURBO MVE 112
65 11:59:10 156 DEMEULEMEESTER Stijn M WTDT MS4 13
411 13:48:26 150 DEMEULENAERE Michael TRIGT MS4 97
84 12:10:21 1404 DEMOLOMBE Marc TUC TRIATHLON MVE 13
803 15:09:00 929 DEMOURANT Eric Pierre LEZE ARIZE TRI MVE 221
541 14:11:00 1433 DENEU Michael VALLEE DE MONTMORENCY TRI MS3 74
527 14:06:33 440 DENIS Sebastien BESANCON TRIATHLON MS4 128
313 13:29:10 1318 DENOUAL Stephane TRI EPINAL CLUB MS4 73
553 14:13:37 181 DENTI Stefano A S SURVIVAL A S D MS3 77
816 15:12:13 88 DEPIERREUX Emile BASSE-BODEUX MVE 224
692 14:43:52 389 DEROUAL Laurent ASTRE CREILLOIS MV3 50
400 13:46:37 1233 DEROUET Bruno TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN MS4 92
