Résultats de l'EmbrunMan 2006 - édition du 15-08-2006

Résultats produits par IPITOS


Clt Clt/F Temps Nom Club CAT Clt/CAT id_league league Détails
281 13:46:03 ABDOUL Rahaman VALLEE DE MONTMORENCY TRI MS4 84 28
314 13:55:01 ABERGEL Meredith MAT 72 LE MANS AS TRI MS4 96 28
184 13:13:01 ACCONIA Claudio SPORT CLUB SELESTAT NATATION MS4 55 28
166 13:07:01 ADZIC Ivan TRISTARS DE CANNES MS2 19 28
351 14:03:02 ALBERTO Pascal LES MILLE PATTES TRI MV1 72 28
513 14:49:02 ALBI Didier CLUB YERROIS TRI 91 MV1 109 28
726 16:13:03 ALBIN Nicolas EVREUX AC TRI MV1 162 28
719 16:09:00 ALCARAZ Jean Luc US CAGNES TRI MV2 80 28
84 12:30:05 ALEMPS Florimond TRI LION BELFORT MS3 23 28
316 13:55:03 AMELLER Frederic AS L UNION MS4 97 28
381 14:12:05 AMELYNCK Marc GANT MV2 30 28
596 15:17:02 AMIOT Philippe MEUDON TRI MV2 59 28
369 14:07:01 ANCELIN Dominique TRI CLUB DE LIEVIN MS4 108 28
291 13:47:05 ANQUETIL Jean Francois ASMSA TRI MV1 57 28
425 14:24:05 ANTON Ulderic SAINT RAPHAEL TRI MS3 103 28
147 12:57:01 ANTONOFF Christophe AMICALE LAIQUE ECHIROLLES TRI MS3 41 28
488 14:41:04 APICELLA Francois ASM BOUYGUES MV1 105 28
170 13:08:01 ARBEILLE Cyrille TRIATH CLUB ROYANNAIS MS4 51 13 NOUVELLE-AQUITAINE
280 13:46:03 ARBOIREAU Pierre LES ALLIGATORS SEYNOD TRI MV1 55 28
710 16:01:03 ARCAUTE Nicolas TOULOUSE TRI MS3 160 28
300 13:50:05 ARNEDO Jon CDE AGUAVERDE MS3 78 28
464 14:35:00 ARNOU Jerome US VENDOME TRI MS3 111 28
548 14:58:02 ARNOULD Didier CHARLEVILLE TRI ARDENNES MV3 27 28
618 15:23:03 ARREOU Jean Christoph CROCO D AIRAIN NIMES TRI MS4 165 28
353 14:03:04 ARRIZABALAGA Ibon MS4 104 28
77 12:27:02 ARROS Jean Christoph LANDERNEAU MV1 15 28
183 13:11:04 ARROUCHE Arthur SAINT RAPHAEL TRI MV1 31 28
204 13:22:03 ASSIE Florian AVIGNON LE PONTET TRI MS1 4 28
453 14:33:01 AUBRUCHET Christophe ASMSA TRI MV1 96 28
628 15:25:05 AUDIBERT Franck ROUEN TRI MV1 133 28
511 14:49:00 AUDREN David TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL MS4 142 28
173 13:09:04 AUFFRET Christophe BIARRITZ OLYMPIQUE TRI MS3 48 28
352 14:03:03 AUGER Benoit TRI CLUB AUXONNAIS MV1 73 28
182 13:11:04 AUVRAY Frederic TOULON TRI MS3 49 28
608 15:19:04 AVANZINI Jean Paul US BERGERAC TRI MV2 61 28
674 15:44:03 AVENIERE Roger NAUTIC CLUB TRI MV1 141 28
264 13:43:00 AVENTURIER Jean Francois SAINT PAUL LA COLLE TRI MV1 49 28
35 11:40:01 BACCO Luigi HAPPIDEA MV1 4 28
140 12:54:02 BAILLY Jacques TCBM MV3 3 28
447 14:30:00 BARBIER Herve ASPTT BRIVE MS4 126 28
654 16 15:34:04 BARBIER Virginie CLAIR RILLIEUX TRI FS3 5 28
254 13:39:05 BARCET Stephane TRI CLUB ISLE SUR LA SORGUE MV1 44 28
302 13:51:04 BARON Damien THOUARS TRI MS4 89 28
327 13:59:01 BARON Laurent RACING CLUB DE FRANCE MS4 101 28
411 14:19:05 BARRUCAND Alain CRV LYON TRI MV1 87 28
324 13:57:05 BARTI ROTA David CLUB NATACIO OLOT MS4 99 28
218 13:26:04 BASSETTO Jean Marc TRI DU SALEVE MV1 34 28
636 15:29:01 BATEL Walter MEUDON TRIATHLON MS4 168 9 ILE-DE-FRANCE
436 14:28:05 BAUDET Jean Marc FLERS TRI MS4 122 28
8 10:29:00 BAYLISS Stephen FIT FOR MS2 1 28
194 13:18:00 BEAUCHEF Laurent CHERBOURG TRI MS4 59 28
419 14:22:03 BEAUCHET Nicolas CHERBOURG TRI MS2 43 28
368 14:06:05 BEAUFILS Herve TRI 91 MS4 107 28
463 14:34:05 BEAUGRAND Jerome AJ AUXERRE TRI MV1 100 28
154 13:02:01 BECHTOLD Dirk 3 ATHLON ORG MS3 44 28
429 14:25:04 BEEDIE Chris MV1 90 28
273 13:45:05 BELINGARD Christian LIMOGES TRI MV4 1 28
299 13:50:02 BENGOA Unai ZUMAIAKO TRIATLOI TALDEA MS3 77 28
385 14:14:02 BENISTAND HECTO R Michel ROMANS TRI MV3 15 28
480 14:40:02 BENOIST David TRI 28 MS3 116 28
50 12:00:05 BEOLET Cedric TRIATHLON CLUB DES 2 RIVES MS3 12 1 AUVERGNE RHONE ALPES
486 14:41:03 BERAUD Jean Luc TOULON TRI MV2 41 28
321 13:56:04 BERETA Pierre CLUB MV2 21 28
80 12:29:05 BERNARD Claude TRIATHLON CLUB DES 2 RIVES MV2 1 28
269 13:44:04 BERNARD Nicolas MS2 30 28
312 13:54:04 BERNE Franck MACH 3 TRI MS4 94 28
177 13:10:04 BERTHE Stephane UA TARBES TRI MS4 54 28
319 13:55:04 BERTRAND Michel CRV LYON TRI MV3 10 28
30 11:30:02 BERTRAND Thierry SPRINTER CLUB ARLESIEN MS4 16 28
251 13:38:01 BESSON Michel MS4 80 28
541 14:56:02 BEURTON Eric BILLANCOURT MS4 147 28
345 14:01:05 BEYS Frederic TRIATHL AIX MV1 67 28
95 12:37:01 BIGOT David CEC TRIATHLON GIVET MS3 26 28
424 14:24:04 BILBAO Gaizka EUSKOMAN MS4 119 28
274 13:45:05 BLANC Patrick TRI GROUP VALENTINOIS MV1 52 28
716 16:07:00 BLAVIER Julien TDL MV3 36 28
203 13:21:01 BLOEM Xavier TEAM MERMILLOD TRI MS4 63 28
727 21 16:14:00 BOELS Vera GANT FV2 2 28
472 14:38:02 BOIGELOT Jean Francois GEMBLOUX TRIATHLON CLUB MV1 103 28
313 13:55:00 BOISSAY Antoine CONCORDE CLUB TRI ST SAULVE MS4 95 28
566 15:03:01 BOISSIERE Daniel TRI 12 RODEZ MV2 55 28
317 13:55:03 BOITEAU Bruno ANGERS TRI MV1 63 28
186 13:15:02 BONNAMY Gregory MACH 3 TRI MS3 50 28
202 13:20:05 BONNAUD Michel TRIALP MOIRANS MS4 62 28
337 14:00:04 BONNELLE Benoit SALON TRI MS2 33 28
38 11:47:01 BONNET Stephane ASPTT STRASBOURG MS4 17 28
547 14:58:02 BORNERT Jean Marc SG WANTZENAU TRI MV3 26 28
305 13:53:03 BORNET Sebastien SG WANTZENAU TRI MS1 5 28
395 14:16:03 BORY Jean Pierre ASPTT MARMANDE TRI MV1 78 28
614 15:22:03 BOSCH Michel VERSAILLES TRI MV2 62 28
132 12:53:00 BOTANICA Fabrizio CUNEO TRIATHLON MS3 37 28
442 14:29:01 BOUCHE Guillaume AJ AUXERRE TRI MS3 107 28
583 15:10:05 BOUDIERES Vincent GRENOBLE UC TRI MS2 56 28
753 16:37:02 BOULENOUAR Djamil TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE MV4 10 11 NORMANDIE
597 15:17:03 BOULLONNOIS Wilfried POISSY TRI DUATHLON CLUB MS2 57 28
244 13:34:02 BOURBONNAIS Fred ROMANS TRI MS4 77 28
709 16:01:00 BOURDOIS Yves US PALAISEAU TRI MV1 155 28
123 12:50:04 BOURGEOIS Olivier ROMANS TRI MS3 34 28
137 12:53:04 BOUTEAU Alain ARIEGE PYRENEES TRI MV2 6 28
475 14:39:00 BOUTROIS Emmanuel TRI 61 ARGENTAN MS3 114 28
225 13:28:03 BOUVY Frederic CHARLEVILLE TRI ARDENNES MV1 37 28
209 13:24:03 BRASSEUR Gilles COMB BAGNEUX TRI MV1 33 28
543 14:56:04 BRAUN John CAE GREVENMACHER MV2 52 28
344 14:01:05 BRAVO Eros CUS UDINE MV1 66 28
663 15:40:01 BRET Jean Louis LES ALLIGATORS SEYNOD TRI MV2 73 28
498 14:47:00 BREUILLARD Serge LES CENTAURES DE PERTUIS MV2 43 28
747 16:30:05 BRILLIARD Bruno TRI CLUB AUXONNAIS MS4 185 28
6 10:15:00 BRINGER Patrick MONTLUCON TRI MS3 3 28
138 12:54:00 BROSSARD Olivier TCG 79 PARTHENAY MS4 40 28
763 16:51:01 BROUCH David BEST TRI SAINT NAZAIRE MS3 166 28
530 14:54:03 BRUN Jean Louis TRI GROUP VALENTINOIS MV3 24 28
362 14:06:01 BRUNOT Yoann SKWAL ATHLON MS3 93 28
148 12:57:05 BUCHET Philippe RENNES TRI MV2 8 28
82 12:30:00 BURNOD Pascal SALON TRI MS4 24 28
106 12:42:02 BUSTOS Anthony TRI CLUB DE BISCHWILLER MS3 30 28
161 13:05:02 CABALLERO Bruno CLUB YERROIS TRI 91 MS4 48 28
699 15:54:04 CABANSKI Romain SARREGUEMINES TRI MS4 181 28
430 14:25:05 CADEL Stephane EMBRUN TRI CLUB MV1 91 28
195 13:18:00 CADOT Frederic ANGERS TRI MV2 13 28
446 14:29:05 CAILLE Nicolas OUEST RUN TRI MV1 95 28
169 13:08:01 CALAIS Florian TRI GROUP VALENTINOIS MS4 50 28
506 14:48:03 CALBERA Olivier OLYMPIC NICE NATATION MS3 122 28
600 15:18:00 CALISSANO Serge CLES GARDANNE TRIATHLON MV1 126 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
365 14:06:01 CAMARA GIL Marco Antonio CD TRAGUALEGUAS MS4 106 28
423 14:22:05 CAMBRE David ASTEN MS3 102 28
681 15:47:04 CAMPANALES Jose TRI SAINT REMY LES CHEVREUSE MV2 76 28
330 13:59:03 CAPRIN Etienne ENDURANCE 72 TRI MV2 22 28
505 14:48:02 CAPUS Laurent SARDINES TRI MS4 140 28
502 14:47:02 CAPUTO Cyril ROMANS TRI MS3 121 28
526 14:54:01 CAPY Sebastien ASPTT BRIVE MS4 146 28
586 15:11:03 CAQUANT Herve DRAVEIL TRI 2000 MV1 122 28
478 14:40:00 CARBONEL Patrick AAS FRESNES TRI MV3 19 28
554 14:59:02 CARCALY Pierre ALBI TRI MV5 1 28
622 15:24:04 CARDON Philippe ARTOIS TRI MV2 64 28
153 13:01:03 CARE Sylvain VERSAILLES TRI MS3 43 28
675 15:44:05 CARELS Paul MV1 142 28
466 11 14:36:04 CARENINI Celine TRI DU PAYS GRASSOIS FS4 5 28
422 14:22:05 CARLIER Bruno HYERES TRI MV2 37 28
644 15:31:03 CARON Gregory LA ROCHELLE TRIATHLON MS3 148 13 NOUVELLE-AQUITAINE
555 15:00:00 CARON Jean Francois TRI CLUB DE LIEVIN MV2 54 28
139 12:54:02 CARON Stephane TEAM TRI PASSION MS4 41 28
760 16:44:00 CARRARA Luca ASD TRIATHLON LECCO MS4 187 28
620 15:23:04 CASTAING Jean Christoph AS MURET TRI MV1 130 28
52 12:01:05 CASTANO Carmelo MONTBELIARD TRI MS4 18 28
456 14:33:03 CASTELLAN Franck TRIALP 06 MS4 131 28
773 17:24:00 CATALANO Vincenzo INTERNATIONAL 3 SPORT MS4 188 28
393 14:15:03 CAZIER Jean Baptiste US PALAISEAU TRI MS2 40 28
386 14:14:03 CELERIER Bertarnd TRIATHL AIX MS4 112 28
660 15:38:03 CELLE Michel VAULX EN VELIN TRI MS4 177 28
3 10:03:03 CHABAUD Francois TRIATHL AIX MS4 1 28
564 15:02:03 CHABOT Herve TOS TRI MV3 29 28
767 16:53:03 CHAGNOT Jean Pierre TRI LION BELFORT MV3 44 2 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
279 13:46:02 CHAMIOT PONCET Thierry EMBRUN TRI CLUB MV1 54 28
253 13:38:04 CHARBEAU Etienne TRIATH CLUB ROYANNAIS MS2 26 13 NOUVELLE-AQUITAINE
390 14:15:01 CHAREYRE Nicolas EMBRUN TRI CLUB MV1 77 28
232 13:30:00 CHARTRON Francis TRI 12 RODEZ MS4 72 28
470 14:38:00 CHATAIGNER Joel ANNONAY TRI MV1 102 28
28 11:26:05 CHATRON Thierry TRIATHL AIX MS4 14 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
367 14:06:04 CHAUBET Didier TRI DU SALEVE MV2 27 28
682 15:47:05 CHAUVIN Fabrice TRI 91 MV1 145 28
37 11:44:01 CHAZAL Rodolphe SAINT PRIEST TRI MS2 6 28
136 12:53:03 CHENET Ludovic LE PUY EN VELAY TRI MS4 39 28
113 5 12:47:02 CHORETIER Aline ASM SAINT ETIENNE TRI 42 FS4 1 28
481 14:41:00 CIRETTE Wilfried VAL DE REUIL TRIATHLON MS3 117 11 NORMANDIE
13 10:50:01 CLAES Thierry DOK MS4 6 28
632 15:27:01 CLAIR Gregory TRI MACON CLUB MS3 147 28
460 14:34:03 CLARAY Patrice MONTCEAU TRI MS4 132 28
64 3 12:16:03 CLASTRIER Cecile TRISTARS DE CANNES FS3 1 28
408 14:19:03 CLEARC H Nicolas MS3 100 28
356 14:05:00 COANT Iwen CLUB NAUTIQUE BRESTOIS MS2 34 28
267 13:44:01 CODA David TRI DU PAYS GRASSOIS MS2 28 28
557 15:00:02 COGOLUEGNES Christophe TOULON TRI MV1 116 28
531 14:54:04 COIC Pascal TRIATH CLUB ROYANNAIS MV2 49 28
36 11:42:03 COLIN Fabrice TRIATHLON EPINAL CLUB MV1 5 6 GRAND-EST
51 12:01:02 COLSON Philippe RCBT MS3 13 28
2 10:00:02 COLUCCI Reinaldo DAMHA TRIATHLON MS1 1 28
54 2 12:06:05 COMERFORD Bella FS2 2 28
56 12:08:00 CONRAUX Emmanuel MULHOUSE OLYMPIQUE TRI MS4 19 28
652 15:34:01 CORBANESE Pascal TEAM TRI MS4 172 28
672 17 15:43:03 COSPEREC Aude TRI 91 FV2 1 28
259 13:40:04 COTTEL Patrick BEAUVAIS TRI MV1 46 28
736 16:19:04 COUTURET Richard SENS TRIATHLON MS2 64 2 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
762 16:48:00 COUZON Thierry SENS TRI MV2 86 28
47 11:59:00 COZZA Patrick SALON TRI MV1 6 28
477 14:39:04 CROZE Robert TRI GROUP VALENTINOIS MV4 3 28
285 13:46:05 CUISSET Jean Christoph DROMAD ERDRE MV1 56 28
350 14:03:01 CULLET Alain TOULOUSE TRI MV1 71 28
524 14:53:02 CURE Christian URKIROLAK TRI MV3 23 28
703 15:57:00 D AIDECHE Henry US CRETEIL TRI MV3 34 28
434 14:28:00 DAHM Daniel TDCH MV2 38 28
361 14:05:05 DAMMAN Laurent SKWAL ATHLON MS4 105 28
546 14:57:05 DAUDRUY David LES MILLE PATTES TRI MS2 53 28
382 14:13:01 DAUGE Jean Marc EMBRUN TRI CLUB MV2 31 28
651 15:34:00 DAVID Yann AIX SAVOIE TRI MS4 171 28
585 15:11:02 DE HENEAU Xavier GANT MS3 140 28
211 13:24:04 DE LAVELEYE Arnaud GANT MS2 23 28
454 14:33:02 DE PABLO SORIA Alberto C T DIABLILLOS DE RIVAS MS4 129 28
759 16:42:03 DE PUNIET DE PARR Y Thierry TRI 91 MV3 42 28
559 15:01:02 DEBARGE Bruno TRI CLUB AVIONNAIS MS4 150 28
482 14:41:01 DEBRUGES Olivier HAUTES ALPES TRI MV1 104 28
292 13:48:02 DECHAUX Xavier AS MURET TRI MS3 74 28
124 12:50:05 DELAFONTAINE Christian BEAUVAIS TRI MV2 5 28
258 13:40:03 DELAGARDE Luc LA ROCHELLE TRI MV1 45 28
103 12:41:01 DELARGE Jean Yves MS4 29
59 12:10:00 DELORE Xavier AMICALE LAIQUE ECHIROLLES TRI MS4 21 28
332 14:00:00 DELPEYROU Xavier TRI CLUB MONTALBANAIS MV3 11 28
29 11:27:01 DELROCQ Franck GRAVELINES TRI MS4 15 28
702 15:56:01 DEMACHY Jean Yves IBM LA GAUDE TRI MV5 4 28
517 14:51:02 DENIS Christophe FLERS TRI MV1 110 28
691 15:50:05 DENNEULIN Bertrand MARCQ TRIATHLON MV1 148 8 HAUTS DE FRANCE
109 12:44:01 DEROUET Bruno TRIATHLON CLUB NANTAIS MS2 16 15 PAYS DE LA LOIRE
623 15:25:01 DEROUET Damien AJS LA GARDE TRI MS3 146 28
384 14:14:02 DESCHAMPS Philippe CLUB YERROIS TRI 91 MV2 32 28
210 13:24:03 DESGRANDCHAMPS Anthony MONTBELIARD TRI MS3 58 28
588 15:13:04 DESMET Bruno CHAMBERY TRI MS4 156 28
649 15:33:00 DESRUES David VAL DE REUIL TRIATHLON MS4 170 11 NORMANDIE
565 15:02:03 DESSALLES Patrick EMBRUN TRI CLUB MV1 118 28
718 16:09:00 DEVAUX Xavier TOULOUSE TRI MS2 61 28
172 13:09:03 DEVITIS Maurice LA CIOTAT TRI MV2 11 28
734 16:16:05 DEWAELE Koen NO LIMIT TEAM MS4 184 28
534 14:55:01 DHERET Charles US PALAISEAU TRI MS2 50 28
758 16:42:00 DHOUAILLY Christophe MEUDON TRI MS3 165 28
150 12:58:05 DI GIORGIO Andrea PROMOTION MS4 45 28
307 13:53:05 DIDIERLAURENT Jean Jacques IRON CLUB DANNEMARIE MV1 60 6 GRAND-EST
553 14:59:01 DIEUMEGARD Raphael STADE NIORTAIS TRI MS4 149 28
708 16:00:04 DIONNE Rene MV1 154 28
163 13:06:02 DOFFAY Regis LA CIOTAT TRI MS4 49 28
86 12:32:00 DOITEAU Damien MAT 72 LE MANS AS TRI MS4 26 28
772 17:22:02 DOLE Patrick CLERMONT TRI MV2 87 28
677 18 15:46:03 DOUAT Celine CHERBOURG TRI FS1 1 28
635 15:29:01 DREMONT Steve AIX SAVOIE TRI MS4 167 28
413 14:20:00 DREUX Michel US PALAISEAU TRI MV2 36 28
650 15:33:05 DROUILLET Laurent ASTRE CREILLOIS MV1 140 28
185 13:14:00 DUBAIL Benjamin RACING CLUB DE FRANCE MS2 22 28
469 14:37:02 DUCAROUGE Bruno DIJON TRI MS4 134 28
562 15:02:00 DUCHATEAU Antoine TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL MS4 151 28
667 15:41:01 DUCHON Reginald ASPTT VICHY TRI MS3 152 28
627 15:25:04 DUDON Marc T.O.A.C TOULOUSE AEROSPATIALE MV1 132 14 OCCITANIE
252 13:38:02 DUFAUD Mickael TRI GROUP VALENTINOIS MS3 66 28
120 12:50:03 DUGRAVOT Philippe SAINT REMY VITTEL TRI MS4 34 28
21 11:08:03 DUMONCEAU Pascal TRI GROUP VALENTINOIS MV1 2 28
125 12:51:02 DUPEUX Nicolas STADE NIORTAIS TRI MS3 35 28
165 13:06:05 DUPONT Thierry RIXHEIM TRI 132 MV2 10 28
714 16:06:01 DURAND Benoit ASFAS ORLEANS TRI MS1 10 28
487 14:41:03 DURANTON Emmanuel CRV LYON TRI MS2 47 28
563 15:02:01 DURIEUX Eric MV1 117 28
188 13:15:03 DURY Gilles US CRETEIL TRI MS4 56 28
752 16:36:02 DUSSOUY Eric PAU TRI MV2 84 28
515 14:50:03 EBRARD Christophe VITROLLES TRI MS4 144 28
655 15:34:05 EDAM Wim TV PURMEREND MS4 173 28
364 14:06:01 EGAM Achim TRI ATHLETIC CLUB FORBACH MV3 13 28
749 16:32:02 EL JAZOULI Abdel TRI CLUB DE LIEVIN MS4 186 28
679 15:47:02 EMOND Yves FREE IRON TEAM MV4 6 28
492 14:43:05 ERRIAHI Ridha TRICASTIN TRI CLUB MS4 137 28
372 14:10:03 EYEN Pierre TDCH MS4 109 28
397 14:16:04 FAGES Michel TOULOUSE TRI MV1 80 28
713 20 16:05:04 FAQUIN Corinne TRI CLUB DU VAL DE DROME FS3 7 28
1 09:54:03 FAURE Herve TRIATHL AIX MS3 1 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
508 14:48:04 FAURE Ludovic CSL ROSNY TRI MS4 141 28
228 13:29:02 FAVIER Jean Michel TRI CLUB CARCASSONNAIS MV3 7 28
690 15:50:03 FAVOREL Jean Yves EMBRUN TRI CLUB MV2 78 28
729 16:14:04 FENIOU Bernard SAINT ASTIER TRI MV2 81 28
157 13:03:01 FERAUD Stephane CRV LYON TRI MS4 46 28
593 15:16:00 FERBER Laurent SG WANTZENAU TRI MV1 124 28
335 14:00:03 FERNANDEZ Alfredo URTXIKO TT VASCA MV2 23 28
720 16:11:01 FERRAGU Vincent TRIATHL AIX MV1 159 28
744 16:28:00 FERRARD Sebastien DROMAD ERDRE MS3 164 28
591 15:14:04 FERRARI Antonio ATLETICA DESENZANO TRIATHLON MS3 141 28
590 15:14:03 FLANDIN Thierry ALES TRI MV2 58 28
32 11:33:00 FLIPPE Herve BOURGES ATHLETIC CLUB MV1 3 28
668 15:41:03 FONDU Benoit OTC MV2 75 28
341 14:01:02 FONTAINE Gilles SCA 2000 TRI EVRY MV2 25 28
572 15:06:00 FONTAINES Nicolas TRI MAY MS4 152 28
721 16:11:02 FOSSE Michel MAT 72 LE MANS AS TRI MV1 160 28
692 19 15:51:00 FOUCAUD Anne STADE NIORTAIS TRI FS3 6 28
69 12:19:02 FOUCHER Emmanuel ROMANS TRI MS4 22 28
262 13:42:01 FOULOUNOUX Thierry ENTENTE SPORTIVE NANTERRE MV3 8 28
221 13:27:02 FOUREY Serge A.N.S.A MV2 16 9 ILE-DE-FRANCE
536 14:55:02 FOURNEL Bastien ASVEL TRI MS1 7 28
18 11:04:03 FRANCOIS Arnaud BEAUNE MONNOT TRI MS3 4 28
402 14:18:00 FRANCOIS Ludovic TRI LION BELFORT MS4 115 28
561 15:01:05 FRANGIONI Yves TRI DU PAYS GRASSOIS MV3 28 28
455 14:33:02 FREBUTTE Emmanuel E T CHIEVRES MS4 130 28
757 16:41:05 FRECON Pierre BOURGES ATHLETIC CLUB MV4 11 28
532 14:55:01 FROEHLICH Patrice CORSICA TRI CLUB MS3 128 28
656 15:35:01 GABEL Olivier SG WANTZENAU TRI MS4 174 28
571 15:05:03 GACHON Yves ASM SAINT ETIENNE TRI 42 MS3 137 28
673 15:43:03 GAGNEUR Sylvestre MACH 3 TRI MS3 155 28
175 13:10:02 GAILLARD Franck DROMAD ERDRE MV1 28 28
519 14:52:00 GAL Brice LES ALLIGATORS SEYNOD TRI MS3 124 28
354 14:04:00 GALLET Guillaume LEVALLOIS TRI MS3 90 28
465 14:35:03 GALVIN Didier HAUTES ALPES TRI MS3 112 28
121 12:50:04 GAMBINI Renzo ASD TRIATHLON NOVARA MS4 35 28
164 7 13:06:05 GANCE Catherine CLUB DES NAGEURS DE PARIS FS4 3 9 ILE-DE-FRANCE
107 12:42:05 GARCIA LOPEZ Ramon TRIXANTO MS4 30 28
552 14:59:01 GARCIA ORTIZ Manuel TRI ALANDALUS MS3 131 28
476 14:39:03 GARCIA Pascal MV2 40 28
222 13:27:05 GARCIA Stephane TRIATH CLUB ROYANNAIS MV1 35 13 NOUVELLE-AQUITAINE
176 13:10:03 GARCIA Vincent SALON TRI MS4 53 28
450 14:31:01 GAULTIER Mathieu CHERBOURG TRI MS3 109 28
115 12:48:01 GAUTHIER Sebastien CHAMBERY TRI MS3 31 28
223 13:28:00 GAVOILLE Herve SAONE MV1 36 28
43 11:51:04 GAZZERA Thomas TOULON TRIATHLON MS2 9 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
768 16:56:01 GEAY Nicolas LEVALLOIS TRI MS3 167 28
510 14:48:05 GEFFRAY Joel MAT 72 LE MANS AS TRI MV3 21 28
130 12:52:05 GENAIS Yann FONTANIL TRI MS2 17 28
474 14:38:05 GENDRON Antoine TCG 79 PARTHENAY MS3 113 28
180 13:11:02 GENDRON Patrick TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL MV1 30 28
556 15:00:00 GENET Sylvain CHOLET TRI MS3 132 28
295 13:48:05 GERBAUD Eric TRI DU SALEVE MS4 88 28
473 14:38:03 GIACOMETTI Jerome MARIGNANE TRI MS4 135 28
12 10:49:05 GIGUET Pascal LES HYDROCYCLOPEDES ANNECY TRIATHLON MS4 5 1 AUVERGNE RHONE ALPES
751 16:34:01 GILLES Dominique TDCH MV3 39 28
370 14:07:01 GIRARD Mickael CHARLEVILLE TRI ARDENNES MS3 94 28
76 12:26:05 GIRARD Thierry SAONEDAUPHINS DE L ELORN MV3 1 28
284 13:46:04 GIRAULT Pierre ANGERS TRIATHLON MS3 71 15 PAYS DE LA LOIRE
245 13:35:02 GOBLED Florent TRI CLUB AUXONNAIS MS4 78 28
462 14:34:04 GODET Jean Charles TOULOUSE TRI MS2 45 28
732 16:15:05 GOILOT Christophe SAINT AVERTIN SPORTS 37 MV1 163 28
19 11:05:01 GOMORD Nicolas TRI GROUP VALENTINOIS MS3 5 28
664 15:40:04 GONZALEZ Maxence CLUB YERROIS TRI 91 MS3 150 28
22 11:15:00 GORRY Franck CHAMBERY TRI MS4 10 28
227 13:28:04 GOUDIER Pascal TARBES OMNISPORTS PYRENEES TRIATHLON MS4 70 14 OCCITANIE
53 12:05:05 GOURDEN Yannick LA CIOTAT TRI MV1 8 28
657 15:36:05 GRANET Jean CHARLEVILLE TRI ARDENNES MS4 175 28
16 11:01:00 GRANGER Justin MS4 8 28
569 15:04:05 GRIFOUILLERE Marc ASPTT BRIVE MS3 135 28
260 13:41:04 GRISELAIN Eric TRIATHLON CLUB DE LIEVIN MV1 47 8 HAUTS DE FRANCE
485 14:41:01 GROS JEAN Christophe MS3 119 28
27 11:23:00 GRØNBEK Jens HARESKOVENS TRIATHLON CLUB MS1 2 28
256 13:40:01 GUERARD Jean Luc FLERS TRI MV2 18 28
48 11:59:03 GUGLIELMI Thierry TRIALP 06 MV1 7 28
756 16:41:05 GUIBERTEAU Daniel ANTONY NATATION SECTION TRI MV3 41 28
550 14:58:04 GUILHOUMET Jean Louis TRI CLUB CARCASSONNAIS MV2 53 28
527 14:54:02 GUILLARD Christophe TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL MS3 126 28
479 14:40:01 GUILLAUME Denis ZLTC MS3 115 28
742 16:26:00 GUINET Fabrice TC JOUE LES TOURS MV1 167 28
374 14:11:02 HAAS Frederic TRIATHLON CLUB DES 2 RIVES MS4 110 28
289 13:47:01 HACCOUN David CHAMBERY TRI MS4 85 28
196 13:18:02 HAMEL Olivier MAT 72 LE MANS AS TRI MS4 60 28
404 14:18:05 HAMERS Henk TV BREDA MV3 16 28
380 14:12:03 HAMON Anthony TRI CLUB NANTAIS MS3 96 28
304 13:53:02 HAUDEGOND Bertrand SAINT AVERTIN SPORTS 37 MS4 90 28
621 15:24:01 HAUSSELLE Jerome ASM SAINT ETIENNE TRI 42 MS2 58 28
91 12:35:01 HEILMANN Herve TRI LION BELFORT MS3 24 28
592 15:15:00 HELLEBOID Christian TRI CLUB D HAZEBROUCK MV1 123 28
483 14:41:01 HENRI Pascal CHAMBERY TRI MS3 118 28
355 14:04:03 HENRION Eric AJ AUXERRE TRI MS3 91 28
437 14:28:05 HENTIC Jean Rene PARIS SPORT CLUB MS4 123 28
771 17:00:03 HERBAUT Jerome TRI CLUB AVIONNAIS MV1 172 28
389 14:15:01 HERBILLON Franck TRIATH`LONS MV1 76 2 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
449 14:30:05 HERMITANT Gilles SALON TRI MS3 108 28
497 14:46:00 HERVE Patrick TRIATH CLUB ROYANNAIS MV2 42 28
87 12:32:03 HERVE Philippe TCG 79 PARTHENAY MV1 18 28
665 15:40:04 HERVIOU David CSMP LE PECQ MS3 151 28
769 16:58:03 HILAIRE Denis TRI GROUP VALENTINOIS MV1 171 28
63 12:15:05 HOEBANCKX Thomas BIN MS3 17 28
114 12:47:04 HOLBACH Dirk TRIAT MULHEIM KARLICH MV2 4 28
58 12:09:05 HOLIN Fabien BEAUNE MONNOT TRI MS3 14 28
