Résultats du Triathlon de Vendôme - L - 2018 - édition du 20-05-2018

Résultats produits par ProTiming


Clt Clt/F Temps Nom Club CAT Clt/CAT id_league league Détails
148 05:41:43 ADYNS Simon TRIATHLON NAMUR TEAM MS2 10 28
288 06:10:33 ADYNS Vincent TRIATHLON NAMUR TEAM MV4 17 28
153 05:42:32 ALBALATE Geoffrey RMA PARIS TRIATHLON MV1 31 28
145 05:41:05 ALEXANDRE Vincent CSLG SATORY TRIATHLON MS4 30 28
384 06:45:06 ALVAREZ Michael MS4 62 28
26 05:05:34 AMELOT Ludovic ISSY TRIATHLON MV2 2 9 ILE-DE-FRANCE
130 05:37:37 ANDOUCHE Christophe LILLE TRIATHLON MV1 24 8 HAUTS DE FRANCE
259 06:02:11 ANDRE Gregory TRIATHLON NAMUR TEAM MS4 52
22 05:04:15 ANDRIEUX Cedric TRIATH CLUB ETAMPOIS MS4 7 9 ILE-DE-FRANCE
285 8 06:09:58 ANSOULT Christelle YVETOT TRIATHLON FV2 2 11 NORMANDIE
103 05:29:31 AUBLE Vincent COURBEVOIE TRIATHLON MS2 8 9 ILE-DE-FRANCE
400 06:53:09 AUDINOT Alain BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON MV2 88 28
433 07:29:01 AUMARECHAL Alain TRI ATTITUDE 41 MS4 64 28
169 05:45:42 BACHEROT Marc MV2 39 28
DNF 00:00:00 BANCEL Guillaume TRI SUD 18 MV2 28
28 05:07:09 BARET Vincent TRIATH CLUB ETAMPOIS MV3 2 9 ILE-DE-FRANCE
DNF 00:00:00 BARGUIL Laurette COURBEVOIE TRIATHLON FV5 28
416 07:07:12 BARGUIL Philippe COURBEVOIE TRIATHLON MV5 6 9 ILE-DE-FRANCE
117 05:33:36 BARILLEAU Julien TRI DUNOIS 28 MS3 22 28
271 06:04:47 BARON Lionel TEAM TRIATHLON MOUSCRON MV3 35 28
DNF 00:00:00 BARQUON Benjamin VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON MS3 9 ILE-DE-FRANCE
359 06:31:23 BARRIERE Daniel UDSP LOIRET TRIATHJON MV2 80 28
265 06:03:38 BART Sylvain CCB MV1 50 28
373 06:38:58 BASSET Romain VINEUIL SPORTS TRIATHLON MS4 60 28
155 05:43:02 BASTARD Laurent DRAVEIL TRIATHLON 2000 MV4 9 9 ILE-DE-FRANCE
242 05:58:30 BATEL Walter MEUDON TRIATHLON MV3 27 9 ILE-DE-FRANCE
66 05:21:44 BEAUCE Christophe SABLE TRIATHLON MV2 9 28
DNF 00:00:00 BECO Christofer TRIATHLON NAMUR TEAM MS3
381 06:43:17 BEDES Jean marc CSAKB MV4 27 28
39 05:11:44 BEIGNEUX Johann TC JOUE LES TOURS MS4 12 28
243 05:58:39 BELLAMY Stephane VINEUIL SPORTS TRIATHLON MV2 50 4 CENTRE VAL DE LOIRE
240 05:57:38 BELLENGUEZ Julien TRIATHLON CLUB BOULONNAIS MS2 14 28
228 05:55:54 BEN ALJIA Mehdi U.S. IVRY TRIATHLON MV1 47 9 ILE-DE-FRANCE
7 04:49:16 BENARD David ANILLE BRAYE TRIATHLON MV1 4 15 PAYS DE LA LOIRE
DQ 00:00:00 BENAY Jean TRIATHLON PLESSIS MV2 28
DNF 00:00:00 BENOIT Sebastien YVETOT TRIATHLON MV1 11 NORMANDIE
27 05:07:00 BENONY Joel ENTENTE SPORTIVE NANTERRE MV2 3 9 ILE-DE-FRANCE
236 05:57:27 BERNARD Nicolas YVETOT TRIATHLON MS4 45 28
320 06:17:53 BERTHIER Renaud OXYGENE STELLANTIS MV2 66 9 ILE-DE-FRANCE
DQ 00:00:00 BERTIN Gael PUISSANCE 3 COURNON MV2 1 AUVERGNE RHONE ALPES
210 05:53:01 BETTI Nicolas VINEUIL SPORTS TRIATHLON MS3 35 4 CENTRE VAL DE LOIRE
407 06:57:10 BETTOLO Robin MS2 19 28
59 05:20:01 BIGAND Mathieu YVETOT TRIATHLON MV1 12 11 NORMANDIE
158 05:43:56 BILLAUD Stephane NANTEAU SUR ESSONNE MV1 32 28
419 07:13:02 BLANCHARD Christophe VAL DE REUIL TRIATHLON MV3 56 11 NORMANDIE
143 05:40:50 BLANCHARD Herve VINEUIL SPORTS TRIATHLON MV3 15 28
361 14 06:32:15 BLANCHET Dominique LA ROCHELLE TRIATHLON FV2 3 28
132 05:37:49 BOCQUET Philippe TRIATHLON CLUB BOULONNAIS MV3 13 28
DNF 00:00:00 BODINIER Eric EIT PONTHIERRY MV2 28
296 06:12:33 BOIGEAUD Nicolas VIERZON TRIATHLON 18 MV2 61 28
DNF 00:00:00 BONGO Sebastien US PALAISEAU TRI MS3 28
221 05:54:56 BONNEAU Anthony SNLS44 MS4 41 28
109 05:30:23 BONOMI Nicolas bonomi TRIATHLON NAMUR TEAM MS4 22 28
401 06:54:03 BONVALLET Pierrick TUVB TRIATHLON MV4 32 9 ILE-DE-FRANCE
199 05:50:46 BOUDRAS Michel COURBEVOIE TRIATHLON MV3 24 9 ILE-DE-FRANCE
391 06:48:09 BOUE Olivier MS3 50 28
417 07:08:35 BOUILLON Nicolas MV1 72 28
424 07:18:27 BOULAN Jean christophe YVETOT TRIATHLON MV2 92 28
232 05:56:33 BOULAY Nicolas ANILLE BRAYE TRIATHLON MV1 48 28
53 05:17:57 BOUQUET Franck VINEUIL SPORTS TRIATHLON MV3 4 4 CENTRE VAL DE LOIRE
191 05:49:25 BOUR Claude TRISPORT SARREGUEMINES MV3 23 6 GRAND-EST
393 06:48:20 BOURSIN Antoine ES NANTERRE TRIATHLON MS2 18 28
45 05:15:24 BOYER Marc LE CLUB TRIATHLON MV1 9 17 RÉUNION
24 05:04:49 BRACHET Gerard VERSAILLES TRIATHLON MV4 1 9 ILE-DE-FRANCE
372 06:38:49 BREY Stephane AS PUISEAUX TRIATHLON MV1 65 28
353 06:28:54 BRISSARD Cyril MY TRIBE MV4 24 28
119 05:33:55 BROSSET Nicolas ASPTT ORLEANS TRIATHLON MS2 9 28
315 06:16:20 BRUNEAU Christophe VANNES TRIATHLON MV3 41 28
173 05:46:04 BUGEAT Sebastien POMPIERS DE BAYEUX MV1 35 28
176 05:46:20 BULAND Boris TRI. MAY MV1 37 1 AUVERGNE RHONE ALPES
DNF 00:00:00 BUREL Sebastien YVETOT TRIATHLON MV2 11 NORMANDIE
261 06:02:25 CADEAU Eric TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 MV3 31 4 CENTRE VAL DE LOIRE
338 06:22:55 CADET Jean francois MV2 74
81 05:25:43 CAILLE Jean robert ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 MV2 12 4 CENTRE VAL DE LOIRE
67 05:22:00 CALIEZ Bertrand TRIATHLON CLUB NANTAIS MV2 10 28
115 05:33:15 CANAT Tony ANGERS TRIATHLON MV4 4 28
200 05:51:13 CANIVEZ Yann LILLE TRIATHLON MV1 41 8 HAUTS DE FRANCE
DQ 00:00:00 CARBONNIER Fabien LILLE TRIATHLON MV2 8 HAUTS DE FRANCE
409 07:00:55 CARLE Laurent TRIATH''CLUB ETAMPOIS MV2 90 28
340 06:23:43 CARPENTIER Alexandre MV2 75
302 06:13:58 CARPENTIER Fabrice VAL DE REUIL TRIATHLON MV3 39 11 NORMANDIE
412 07:05:36 CASIER Laurent TRIATH`CLUB D`ANDRESY MV3 54 9 ILE-DE-FRANCE
159 05:43:59 CASTOLDI Baptiste MS3 26 28
48 05:16:21 CAUSSIGNAC Nicolas TRIATHLON 91 MV1 10 28
193 05:49:45 CAVALIERE David TRIATH CLUB ETAMPOIS MS3 30 9 ILE-DE-FRANCE
418 22 07:10:35 CAZES Ingrid TRI ATTITUDE 41 FV1 3 28
DNF 00:00:00 CAZIN Benoit LES LIONS TRIATHLON MS2 28
294 06:11:33 CERRILLO Xavier FAURECIA MV2 60 28
205 05:52:08 CHAMPENOIS Nicolas LMA TRI 45 MS4 38 28
8 04:49:44 CHAMPION Johan ENTENTE SPORTIVE NANTERRE MS3 4 9 ILE-DE-FRANCE
374 06:39:38 CHARLIER Jean charles MV1 66 28
171 05:45:51 CHARPENTIER David POISSY TRIATHLON MV2 40 28
327 11 06:20:02 CHARPY Florence TRIATH''CLUB D''ANDRESY FS2 2 28
270 06:04:36 CHASTAS Claude VAL DE REUIL TRIATHLON MV3 34 11 NORMANDIE
204 05:52:02 CHAUCHOY Loic TRIATHLON CLUB BOULONNAIS MS3 33 28
231 05:56:26 CHAVIGNY Nicolas VINEUIL SPORTS TRIATHLON MV2 48 28
DNF 00:00:00 CHENUT Christophe ORLEANS ASFAS TRIATHLON MV3 4 CENTRE VAL DE LOIRE
217 05:54:10 CHEUVA Loic TRIATHLON CLUB BOULONNAIS MV2 46 28
422 07:18:27 CHEVASSUT Jean marie MENNECY TRIATHLON MV3 58 28
192 05:49:29 CHEVRIER Thomas TOURS''N AVENTURE MS3 29
124 05:36:07 CHORGNON Ludovic LE CLUB TRIATHLON LA REUNION MV2 26 28
386 06:47:00 CLENET Yannick ARSL TRI MV2 84 28
289 06:10:33 COIPEL Antoine RMA PARIS TRIATHLON MS2 15 9 ILE-DE-FRANCE
43 05:13:46 COLIGNON Mathieu TRIATHLON NAMUR TEAM MS2 4 28
DNF 00:00:00 COLLET Yves TUVB TRIATHLON MV4 28
185 05:48:20 COLLOT Jo UTT MV3 18
1 04:40:20 COLON Jerome TRIATHLON TEAM BRAINE MS3 1
122 05:35:55 CORTADA Ludovic TRI DUNOIS 28 MS4 26 28
118 05:33:39 CORTHIER Christophe CHARTRES METROPOLE TRIATHLON MV1 21 28
380 06:42:36 COTTENCEAU Julien ANILLE BRAYE TRIATHLON MS4 61 15 PAYS DE LA LOIRE
97 05:28:37 COUPE Mickael JEUNESSES SPORTIVES D ALLONNES MV1 18 28
DNF 00:00:00 COURCIER Harmonie JEUNESSES SPORTIVES D FS4 28
DNF 00:00:00 COUTON Charley T.C. JOUE LES TOURS MS3 4 CENTRE VAL DE LOIRE
428 07:22:54 CREN Bertrand ANGERS TRIATHLON MV2 93 28
108 05:30:19 CRON Eric TC JOUE LES TOURS MV1 20 28
16 05:01:31 CUYAUBERE Geoffrey COURBEVOIE TRIATHLON MS4 4 9 ILE-DE-FRANCE
389 06:47:25 DA COSTA FERREIRA Victor MV2 85 28
402 06:55:36 DABET Philippe ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 MV5 5 4 CENTRE VAL DE LOIRE
DNF 00:00:00 DANEL Guillaume LILLE TRIATHLON MS4 8 HAUTS DE FRANCE
284 06:09:31 DANIEL Sylvain MS4 55 28
154 05:42:39 DARGERE Thierry TRIATH''CLUB ETAMPOIS MV4 8 28
DNF 00:00:00 DARTHEVEL Aurelien T.C. JOUE LES TOURS MS4 4 CENTRE VAL DE LOIRE
244 05:58:43 DAVASSE Jean christophe STADE FRANCAIS MS3 39 9 ILE-DE-FRANCE
252 06:01:41 DE BILDERLING Georges TRIATHLON NAMUR TEAM MV3 29
334 06:22:18 DE RUFFRAY Damien MV3 47
72 05:24:39 DE YBARLUCEA Louis remi LE MANS TRIATHLON MV3 8 15 PAYS DE LA LOIRE
10 04:53:44 DEBAUGNIES Francois MS4 2 28
323 06:19:24 DEBEHOGNE Jonathan TRIATHLON NAMUR TEAM MS4 58 28
304 06:14:00 DEBRUYNE Pierre TRIATHLON NAMUR TEAM MS4 56
133 05:37:50 DECORI Charles philippe COURBEVOIE TRIATHLON MV2 29 28
362 06:32:21 DECRETON Julien MS4 59
166 05:45:13 DECUGIS Stephane ASEL MV2 37 28
34 05:09:27 DELAUNAY Laurent YVETOT TRIATHLON MV2 4 28
DNF 00:00:00 DELIAUD Christophe MV3 28
215 05:53:38 DELLIEU Louis TRIATHLON NAMUR TEAM MS2 12 28
13 04:57:42 DEMARQUOIS Martin AMIENS TRIATHLON MS3 7 8 HAUTS DE FRANCE
83 05:25:50 DENEUBOURG Arnault MV2 14 28
DNF 00:00:00 DENEUVE Florent CA ORSAY TRIATHLON MV3 9 ILE-DE-FRANCE
DNF 00:00:00 DENEUVE Quentin CCB MS2 28
141 05:40:34 DEPOERS Sebastien VALENCIENNES TRIATHLON MV1 27 8 HAUTS DE FRANCE
179 05:46:30 DERAED Fred LIMOGES TRIATHLON MV2 41 28
324 06:19:24 DESCAMPS Adrien TRIATHLON NAMUR TEAM MS1 4 28
394 06:48:25 DESCAMPS Xavier TRIATHLON NAMUR TEAM MV3 53 28
364 06:33:24 DESCHAMPS Bruno TC VAL MV5 4 11 NORMANDIE
80 05:25:35 DESCHAMPS Nicolas ORLEANS ASFAS TRIATHLON MV1 16 4 CENTRE VAL DE LOIRE
138 05:39:41 DESCHODT Franck VINEUIL SPORTS TRIATHLON MV2 31 4 CENTRE VAL DE LOIRE
420 07:15:09 DESECURES Etienne TRIATHLON PLESSIS ROBINSON MV3 57 28
112 05:31:56 DESMAZES Thomas US IVRY TRIATHLON MS3 21 28
99 05:28:42 DESRIAC Benoit CA ORSAY TRIATHLON MS3 20 9 ILE-DE-FRANCE
3 04:42:42 DESRIAC Gael RENNES TRIATHLON MS3 3 3 BRETAGNE
50 05:16:51 DETANTE Nicolas TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE MS4 15 9 ILE-DE-FRANCE
330 06:21:06 DIDIER Jacques CA ORSAY TRIATHLON MV3 46 9 ILE-DE-FRANCE
4 04:47:00 DIEN Frederic LE CLUB TRIATHLON MV1 1 17 RÉUNION
137 05:39:11 DIEUDONNE Stephane COURBEVOIE TRIATHLON MV2 30 9 ILE-DE-FRANCE
9 04:51:23 DOLLE Brice LILLE TRIATHLON MS4 1 8 HAUTS DE FRANCE
354 06:29:21 DOUY Benjamin YPRL SAINT CYR TRIATHLON MS3 47 28
180 05:46:47 DOUY Yohan YPRL SAINT CYR TRIATHLON MS3 28 28
DNF 00:00:00 DREUX Denis CSLG SATORY TRIATHLON MV3 9 ILE-DE-FRANCE
14 04:58:31 DRILLAUD Frederic VIERZON TRIATHLON 18 MV1 5 28
214 05:53:37 DROUIN David TRI ATTITUDE 41 MV2 45 4 CENTRE VAL DE LOIRE
347 06:26:35 DUBOIS Frederic LEVALLOIS TRIATHLON MV2 77 9 ILE-DE-FRANCE
116 05:33:25 DUBRULLE Franck TRIATHLON CLUB BOULONNAIS MV4 5 28
DNF 00:00:00 DUBUY Antoine MS2 28
348 06:26:54 DUCHET Nicolas MS3 46 28
37 05:11:20 DUCLOS GRENET Matthieu MS2 1 28
DNF 00:00:00 DUCROCQ Anthony TRIATHLON CLUB BOULONNAIS MS2 28
229 05:56:12 DUGUE Stephane MV2 47 28
69 05:22:38 DUMANS Fabrice CLUB NAUTIQUE PONTARLIER TRIATHLON MS3 14 2 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
382 06:44:01 DUMONT Ludovic WIMEREUX RUNNING CLUB MV1 69 28
129 05:36:40 DUMONTET Hugues RMA PARIS TRIATHLON MV1 23 28
423 07:18:27 DUPRE Jean louis VENDOME TRIATHLON MV3 59 28
47 05:16:04 DURAND Damien AS CORBEIL ESSONNES TRIATHLON MS4 14 28
110 05:30:48 DUWIQUET Jean philippe RSSC TRIATHLON MV2 24 28
301 06:13:47 EGAIN Anthony ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 MV1 56 28
55 05:18:36 ESNAULT Antony STADE POITEVIN TRIATHLON MS3 12 28
157 1 05:43:38 ESPER Elena RMA PARIS TRIATHLON FV1 1 9 ILE-DE-FRANCE
282 06:08:39 ESQUENET Patrick TRIATHLON CLUB BOULONNAIS MV3 36 28
203 05:51:57 EVAIN Jean marc DRAVEIL TRIATHLON 2000 MV3 25 28
25 05:05:09 FASANELL Daniel POISSY TRIATHLON MV3 1 28
234 05:57:23 FAURE Arnaud COURBEVOIE TRIATHLON MV2 49 9 ILE-DE-FRANCE
307 06:14:50 FAURE Bernard ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE MV2 63 28
293 06:11:08 FAVEY Olivier YVETOT TRIATHLON MV1 55 28
443 27 08:01:22 FAVEY Sandrine YVETOT TRIATHLON FV1 5 28
20 05:03:31 FESSY Damien ENTENTE SPORTIVE NANTERRE MS3 9 9 ILE-DE-FRANCE
209 05:52:58 FEUILLADE Clement CLUB DES DAUPHINS MS3 34 28
DNF 00:00:00 FIRMA FOULON USA TRI FS4 28
341 06:23:50 FLAHAUT Benoit TRIATHLON NAMUR TEAM MV1 61 28
322 06:18:30 FLEURY Emmanuel ANGERS TRIATHLON MV3 44 15 PAYS DE LA LOIRE
125 05:36:16 FORTUNA Christophe LILLE TRIATHLON MV1 22 8 HAUTS DE FRANCE
102 05:29:04 FOUCHAULT Xavier MV4 2
441 07:54:22 FOUEY Christophe MS4 66 28
DNF 00:00:00 FOULON Francois USA TRI MV1 28
17 05:01:43 FOURNERET Kevin MULTRIMAN MS4 5 28
96 05:28:36 FOURREY Denis ENTENTE SPORTIVE NANTERRE MV2 21 9 ILE-DE-FRANCE
111 05:30:58 FOUSSIER Nicolas SABLE TRIATHLON MS4 23 28
430 25 07:23:50 FREBERT Gaelle YVETOT TRIATHLON FS3 5 28
75 05:25:06 FROMAGET Vincent U.S. IVRY TRIATHLON MS3 16 9 ILE-DE-FRANCE
113 05:32:29 FROMENTIN Etienne YVETOT TRIATHLON MS4 24 11 NORMANDIE
30 05:07:47 FROUX Denis VINEUIL SPORTS TRIATHLON MS4 9 28
264 06:03:05 GACOUGNOLLE Jerome TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE MV2 56 9 ILE-DE-FRANCE
408 21 06:59:56 GAFFINEL Celine TRIATH''CLUB ETAMPOIS FV1 2 28
431 07:27:06 GAIGEOT Emmanuel YVETOT TRIATHLON MV2 94 28
268 06:04:06 GALEWSKI Antoine MS4 53 28
51 05:17:38 GALLOPIN Jonathan TRIATH''CLUB ETAMPOIS MS3 11 28
328 06:20:24 GARABEDIAN Mikhael AS CORBEIL ESSONNES TRIATHLON MV2 69 28
DNF 00:00:00 GASTELLU Yves TRIATHLON CLUB IBM PARIS MV4 9 ILE-DE-FRANCE
183 05:48:13 GAUTHIER Thibaut ES NANTERRE TRIATHLON MS4 35 28
211 05:53:06 GAUTIER Guillaume MS2 11 28
260 06:02:23 GAUTIER Jerome BREST TRIATHLON MV3 30 28
224 05:55:37 GEHIN Tristan MS4 43 28
316 06:16:37 GENOU Christophe TEAM NOYON TRIATHLON MV2 65 28
290 06:10:36 GEORG Thierry TRIATH`CLUB D`ANDRESY MV4 18 9 ILE-DE-FRANCE
196 05:50:14 GEORGES Olivier AC ETRECHY MV1 40 28
404 06:55:52 GERARD Alain VAL DE REUIL TRIATHLON MV4 33 11 NORMANDIE
44 05:15:19 GIBERT Antoine ENTENTE SPORTIVE NANTERRE MV1 8 9 ILE-DE-FRANCE
411 07:04:06 GODART Xavier FAURECIA MS2 20 28
319 06:17:32 GODOU Jean christophe DYNAMIC SPORTING CLUB MV3 43 28
DNF 00:00:00 GONSARD Mickael MAT 72 MV3 28
87 05:27:17 GORETH Thomas MS3 18 28
421 07:16:28 GORWOOD Edwin VERSAILLES TRIATHLON MV5 7 28
49 05:16:49 GOUPIL Pierre VELIZY TRIATHLON MV1 11 9 ILE-DE-FRANCE
114 05:33:04 GRALL Christophe TC JOUE LES TOURS MV2 25 28
390 06:48:04 GRAMAGE Frederic TRI ATTITUDE 41 MV2 86 4 CENTRE VAL DE LOIRE
15 05:01:25 GRIALOU William C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON MS4 3 4 CENTRE VAL DE LOIRE
187 05:48:56 GRIMBERG Peter ASL GDFSUEZ MV3 20 28
219 05:54:22 GUENEBAUT Eric POISSY TRIATHLON MV1 44 28
378 06:41:35 GUERIN Laurent TRIATH''CLUB D''ANDRESY MV1 68 28
277 06:06:59 GUERIN Patrice LA ROCHELLE TRIATHLON MV2 57 28
429 24 07:23:01 GUILLAUME Sandrine CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 FV1 4 28
42 05:13:46 GUILMOT Pierre philippe TRIATHLON NAMUR TEAM MS2 3 28
152 05:42:28 GUYONNET Wilfrid FREERUN86 MV1 30
198 05:50:22 GUYOT Remy TRIATHLON CLUB BOULONNAIS MS3 32 28
DQ 00:00:00 HAUCHECORNE TRIATHLON PLESSIS MS3 28
439 07:54:21 HEINEN Stephane TRIATHLON CLUB DE CHATELLERAULT MV2 95 13 NOUVELLE-AQUITAINE
336 06:22:40 HENRY Stephane MV2 72 28
325 06:19:40 HENSGEN Thierry TUVB TRIATHLON MV2 68 28
DNF 00:00:00 HOERDT Christophe ORLEANS ASFAS TRIATHLON MV3 4 CENTRE VAL DE LOIRE
177 05:46:20 HOTTINGER Julius WILD TEAM TRIATHLON MS3 27 9 ILE-DE-FRANCE
396 06:51:26 HOUET Christophe MV2 87 28
146 05:41:09 HOUIX Jean paul TRIATHLE VANNES MV4 6 3 BRETAGNE
383 06:44:58 HUBERT Yves EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAM MV3 52 28
186 05:48:55 HUNAULT Lionel TRIATHLON PLESSIS ROBINSON MV3 19 9 ILE-DE-FRANCE
202 05:51:37 JABALE Nicholas TRIATH`CLUB D`ANDRESY MV2 43 9 ILE-DE-FRANCE
335 06:22:32 JACQUEMOD Mickael TRIATHLON CLUB BOULONNAIS MV1 59 28
237 05:57:30 JACQUIER Thibaud CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 MS2 13 9 ILE-DE-FRANCE
326 06:19:46 JANVIER Franck ESMPA MV3 45 28
235 05:57:26 JANVIER Nicolas AS ROTO SPORTS MS4 44 28
93 05:28:19 JARNIER Francois CNP REDON MV2 19 28
DNF 00:00:00 JENNET Catherine BRIE FRANCILIENNE FV2 28
246 06:00:56 JOINT Gwenael ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 MS4 46 4 CENTRE VAL DE LOIRE
74 05:24:49 JOLLY Nico VINEUIL SPORTS TRIATHLON MS4 18 28
311 06:15:56 JOOSTEN Jean luc RTT4C MV3 40 28
291 06:10:37 JOUANNEAU Didier TRIATHLON PLESSIS ROBINSON MV4 19 28
227 05:55:52 JOUSSE Olivier MAT 72 MV1 46 28
276 06:06:27 JULIE Arnaud MV1 52
351 06:28:02 KARAFKA Stephane RMA PARIS TRIATHLON MV2 78 28
442 08:01:12 KHELIFA Hakim MS4 67 28
95 05:28:34 L''HOSTIS David MV2 20 28
168 05:45:31 LABBE Benoit MS4 32 28
413 07:05:49 LABIGNE Patrick YVETOT TRIATHLON MV4 34 11 NORMANDIE
432 07:27:06 LACAILLE Clement YVETOT TRIATHLON MV3 60 28
299 06:12:59 LACHMANN Laurent ATHLECUBE MS3 42
162 05:44:22 LAFARGUE Simon PSC TRIATHLON MV1 33 28
226 05:55:43 LAMY Franck TRI DUNOIS 28 MS3 38 28
375 06:39:56 LAMY Stephane TRIATHLON NAMUR TEAM MV3 51 28
435 26 07:30:00 LANDES Chloe FS3 6 28
DQ 00:00:00 LAPORTE Julien AS CORBEIL ESSONNES MS2 28
403 06:55:47 LAPORTE Loic RUN IN PRUNAY MS3 51 28
385 06:46:25 LARAB Aziz RMA PARIS TRIATHLON MV2 83 28
344 06:24:31 LARCHER Benoit VINEUIL SPORTS TRIATHLON MS3 45 28
370 06:36:27 LARRIERE Damien MS2 17 28
258 06:02:08 LAUNEAU Ludovic RSSC TRIATHLON MV2 55 28
150 05:41:55 LAZAROWICZ Laurent TRIATH''CLUB ETAMPOIS MV2 32 28
DNF 00:00:00 LE BASTARD Didier ECUREUILS PLOUAY MV4 28
212 05:53:26 LE COUSTER Sebastien CA ORSAY TRIATHLON MS4 40 28
DQ 00:00:00 LE DUFF Gael BREST TRIATHLON MV3 3 BRETAGNE
90 05:27:55 LE GAL Cyril TRIATHLON PLESSIS ROBINSON MV2 17 9 ILE-DE-FRANCE
63 05:21:12 LE GOUIC MARTUN Yves T.C. JOUE LES TOURS MV3 6 4 CENTRE VAL DE LOIRE
352 06:28:10 LE GUENNOU Jean francois VAL DE REUIL TRIATHLON MV4 23 11 NORMANDIE
269 06:04:17 LE NOXAIC Ludovic TRI DUNOIS 28 MV1 51 28
52 05:17:57 LE POTIER Tristan PONTIVY TRIATHLON MS1 1 28
188 05:49:00 LE ROUZIC Gilles ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 MV1 39 4 CENTRE VAL DE LOIRE
310 06:15:46 LE ROUZIC Julien PARIS AQUATIQUE MS4 57 28
438 07:48:31 LE VERGER Vincent ISSY TRIATHLON MS3 53 28
DNF 00:00:00 LEBLAN Alain ORLEANS ASFAS TRIATHLON MV3 4 CENTRE VAL DE LOIRE
321 06:18:12 LEBLANC David CHARTRES METROPOLE TRIATHLON MV2 67 28
287 06:10:12 LEBLANC Sebastien MV2 58 28
104 05:29:40 LECLERC William TRIATHLON PLESSIS ROBINSON MV2 23 9 ILE-DE-FRANCE
91 05:28:02 LECOUTURIER Laurent ES NANTERRE TRIATHLON MV3 9 28
197 05:50:19 LEFEBVRE Arnaud ENTENTE SPORTIVE NANTERRE MS3 31 9 ILE-DE-FRANCE
337 06:22:43 LEFEBVRE Vincent VAL DE REUIL TRIATHLON MV2 73 11 NORMANDIE
126 05:36:30 LEFEVRE Francois ORLEANS ASFAS TRIATHLON MV3 12 4 CENTRE VAL DE LOIRE
29 05:07:34 LEFEVRE Romain VERON TRIATHLON MS3 10 28
40 05:12:42 LEGER Vincent VERSAILLES TRIATHLON MS4 13 9 ILE-DE-FRANCE
363 06:32:54 LEGROS Franck DRAVEIL TRIATHLON 2000 MV3 50 9 ILE-DE-FRANCE
223 05:55:30 LELOUP Jerome ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 MS4 42 4 CENTRE VAL DE LOIRE
213 05:53:33 LEMAITRE Clement LILLE TRIATHLON MS3 36 8 HAUTS DE FRANCE
247 06:01:00 LEMEE Alain POISSY TRIATHLON MV4 13 9 ILE-DE-FRANCE
123 05:35:58 LEMESLE Emmanuel YVETOT TRIATHLON MS4 27 28
77 05:25:16 LEMOINE Tony SEGRE TRIATHLON ESSHA MS3 17 15 PAYS DE LA LOIRE
DNF 00:00:00 LEROUVILLOIS MV2 28
331 06:21:15 LEROY Dominique TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN MV5 2 15 PAYS DE LA LOIRE
DQ 00:00:00 LESAFFRE Philippe TRIATHLON PLESSIS ROBINSON MV1 9 ILE-DE-FRANCE
190 05:49:21 LESAGE Patrick VAL DE REUIL TRIATHLON MV3 22 11 NORMANDIE
165 05:44:52 LESOEUR Franck TRIATH''CLUB ETAMPOIS MV4 10 28
303 06:13:59 LETESSIER Antoine TRIATH`CLUB D`ANDRESY MS2 16 9 ILE-DE-FRANCE
167 05:45:31 LEVASSEUR Francois TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE MV2 38 28
6 04:48:47 LHOMME Stephane VERSAILLES TRIATHLON MV1 3 9 ILE-DE-FRANCE
151 05:42:08 LIENART Jeff MAT 72 MV2 33 28
405 20 06:56:11 LIMARE Estelle YVETOT TRIATHLON FV3 4 28
251 06:01:32 LIMOGE Pierre TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX METROPOLE 36 MS4 49 4 CENTRE VAL DE LOIRE
156 05:43:27 LIMOGE Renaud TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 MS4 31 28
309 06:15:34 LOPEZ Yannick MV1 58 28
85 05:27:01 LORANT Fabien MS4 21 28
342 06:23:53 LORENZI Pascal ORLEANS ASFAS TRIATHLON MV3 48 28
256 06:02:04 LOUSTE Thierry MV2 54 28
376 06:41:23 LOUVET Jean philippe YVETOT TRIATHLON MV1 67 28
254 06:01:56 LOUX Christophe RED STAR CLUB CHAMPIGNY MV2 53 9 ILE-DE-FRANCE
245 05:58:50 LOY Stephan ORLEANS ASFAS TRIATHLON MV3 28 28
356 06:30:33 LUCAS Lohic SABLE TRIATHLON MV4 25 28
149 05:41:48 LUCAS Vincent LES LIONS TRIATHLON MV4 7 11 NORMANDIE
388 06:47:08 MAGNANT Gwenael MSA TRI MV1 70 28
58 05:19:56 MAIRE Francois COURBEVOIE TRIATHLON MV3 5 28
