Triathlon Audencia La Baule (44) - M
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
Découvrez les éditions de l'épreuve
Fiche épreuve consultée : 11972 fois, dont 1087 fois en 2023
24
septembre
2023
La dernière édition du Triathlon Audencia La Baule (44) - M a eu lieu en date du 24 septembre 2023 dans la région de LA BAULE-ESCOUBLAC (FR). Retrouvez ici toutes les informations sur cette épreuve ainsi que les résultats et les statistiques des autres éditions passées.
Manifestation :
Triathlon de la Baule (44)
Editions Triathlon Audencia La Baule (44) - M
Palmarès Homme Triathlon Audencia La Baule (44) - M
Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1h50'06'' | DUVAL Antoine | POISSY TRI | MS2 | |
2021 | 1h53'12'' | DUVAL Antoine | POISSY TRI | MS2 | |
2019 | 1h58'10'' | RAPHAEL Aurelien | POISSY TRI | MS3 | |
2018 | 2h00'49'' | RAPHAEL Aurelien | POISSY TRI | MS3 | |
2017 | 1h55'31'' | RAPHAEL Aurelien | POISSY TRI | MSE | |
2016 | 2h01'08'' | QUINDOS Jérémy | POISSY TRIATHLON | 0 | MSE |
2015 | 1h56'47'' | RAPHAEL Aurelien | POISSY TRI | MSE |
Palmarès Femme Triathlon Audencia La Baule (44) - M
Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2h04'15'' | CONGI Kristelle | POISSY TRIATHLON | 102 | FS2 |
2021 | 2h10'13'' | GUERARD Justine | TRI CLUB DE LIEVIN | FS2 | |
2019 | 2h10'13'' | GUERARD Justine | POISSY TRI | FS2 | |
2018 | 2h09'51'' | MORIER Emilie | ISSY TRI | FSE | |
2017 | 2h09'20'' | SHEEDY-RYAN Felicty | WEMBLEY | FSE | |
2016 | 2h11'48'' | SHEEDY-RYAN Felicty | TRI VAL DE GRAY | FSE | |
2015 | 2h10'23'' | MOREL Charlotte | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 109 | FSE |
Statistiques Triathlon Audencia La Baule (44) - M
Année | Nombre de classés | Nombre de partants | DNF | Temps Moyen |
---|---|---|---|---|
2022 | 879 | 901 | 2 % | 2h40'40'' |
2021 | 737 | 758 | 3 % | 2h40'15'' |
2019 | 823 | 859 | 4 % | 2h41'14'' |
2018 | 766 | 795 | 4 % | 2h40'50'' |
2017 | 832 | 854 | 3 % | 2h39'19'' |
2016 | 851 | 900 | 5 % | 2h37'39'' |
2015 | 746 | 780 | 4 % | 2h36'50'' |