Résultats du Triathlon de Deauville - L - 2015 - édition du 06-06-2015

Résultats produits par

Breizh Chrono

Clt Clt/F Temps Dossard Nom Club GA Clt/GA Détails
820 06:52:07 149 VITTEL TRIATHLON 0
118 04:54:22 657 VITTEL TRIATHLON 0
632 05:53:53 807 VITTEL TRIATHLON 0
219 05:05:02 143 VITTEL TRIATHLON 0
121 04:54:26 93 ABDELKRIM Tahar AMIENS TRIATHLON MSE 71
101 04:51:55 876 AIMON Julien US PALAISEAU TRIATHLON MSE 58
500 13 05:35:37 43 AINOUZ Valentine RMA TRIATHLON PARIS FSE 8
225 05:06:14 704 ALBALATE Geoffray RMA TRIATHLON PARIS MVE 90
279 05:12:07 713 ALIZANT Cyril RED STAR CLUB CHAMPIGNY MVE 112
50 04:42:11 94 ALLART Julien AMIENS TRIATHLON MSE 27
453 05:30:33 321 ALLEAU Raphael J3 SPORTS AMILLY TRIATHLON MVE 185
455 05:30:41 118 ALLEAU Renaud ANGERS TRIATHLON CLUB MVE 187
569 05:43:36 397 ALLONGUE Philippe MEUDON TRIATHLON V50 59
425 8 05:27:42 45 ALUN Sophie RSCC TRIATHLON FVE 3
452 05:30:16 545 AMARNI Johannes MSE 221
841 07:11:39 494 AMIET Sylvain MSE 356
713 06:10:26 272 AMRANE Toufik DAUPHINS DE SCEAUX & BOURG LA REINE V50 81
674 06:02:16 877 AMY Olivier US PALAISEAU TRIATHLON MVE 282
456 05:30:48 242 ANCEL Fabrice COURBEVOIE TRIATHLON MSE 222
668 06:00:40 878 ANTOINE Joel US PALAISEAU TRIATHLON V50 73
175 05:00:04 87 APICELLA François A.S.M BOUYGUES V50 10
526 05:38:37 95 APOSTOLY Vincent AMIENS TRIATHLON MSE 240
640 05:55:18 96 ARTHAUD Jean-francois AMIENS TRIATHLON MSE 279
99 04:51:12 244 AUBERT Florian COURBEVOIE TRIATHLON MSE 57
694 06:06:00 288 AUBERT Vincent ENDURANCE 72 TRIATHLON MSE 306
574 05:45:05 269 AUBERTIN Christophe DAUPHINS DE SCEAUX & BOURG LA REI MVE 246
391 05:24:08 132 AUBRUN Bruno ASTD V50 31
185 05:01:24 314 AUDAT Julien ISSY TRIATHLON MSE 103
396 05:24:38 879 AUDIGIER Romaric US PALAISEAU TRIATHLON MSE 196
705 06:08:08 969 AUGUSTE Francois WILD TEAM TRIATHLON MVE 288
626 05:52:43 970 AUGUSTE Frédéric WILD TEAM TRIATHLON MSE 273
450 05:30:08 880 AUTIN Sébastien US PALAISEAU TRIATHLON MSE 220
228 05:06:41 881 AVENEL Boris US PALAISEAU TRIATHLON MVE 92
187 05:01:38 698 BABEY Laurent RMA TRIATHLON PARIS V50 12
7 04:23:29 257 BACH Clement COURBEVOIE TRIATHLON MSE 6
848 07:49:07 369 BAGARRY Pierre LEVALLOIS TRIATHLON MVE 338
281 05:12:20 987 BAGUR Clément MSE 147
397 05:24:39 612 BAHON Cédric MSE 197
273 05:11:32 133 BANCE Didier ASTD V50 16
677 06:03:10 610 BARBE Thomas MSE 297
90 04:49:35 715 BARRAU Martial RED STAR CLUB CHAMPIGNY MVE 35
631 05:53:48 473 BARRAU Roger MVE 270
128 04:55:01 307 BARTH Franck HAC TRIATHLON MVE 46
445 05:29:36 606 BASIBEI Dimitri MVE 182
529 05:38:52 97 BAUDOIN Pascal AMIENS TRIATHLON V50 48
517 05:37:35 366 BAZIN Thomas LEVALLOIS TRIATHLON MVE 219
837 37 07:05:37 50 BECKER Sylvie TRIATHLON ALSACE CLUB COLMAR FVE 23
665 06:00:12 400 BEDOUCHA Charles MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON MSE 293
798 06:39:25 126 BELGUENDOUZ Amin ASC BNP PARIBAS PARIS MSE 340
817 33 06:50:35 17 BELLICAUD Laurence COURBEVOIE TRIATHLON FVE 21
747 06:18:48 806 BELLU Salvatore TRIATHLON CLUB DE DOUAI V50 94
679 06:03:27 770 BENEZECH Laurent TEAM PARIS TRIATHLON MVE 283
473 9 05:32:22 18 BENTENAH Sarah COURBEVOIE TRIATHLON FSE 6
733 06:15:46 591 BERAULT Pierre MVE 299
765 06:23:59 268 BERGER Benoit DASSAULT SPORT V50 98
497 05:35:18 571 BERGERAT Frédéric MVE 211
667 19 06:00:38 46 BERGERE Katia RSCC TRIATHLON FVE 10
132 04:56:00 621 BERNARD Steve MSE 77
291 05:13:13 618 BERNAYS Maxime MSE 153
119 04:54:25 82 BERRUTI Lorenzo VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON MVE 42
575 05:45:06 278 BERTH Cédric DRANCY TRIATHLON MSE 252
788 06:34:41 593 BERTHIER-DURAND Arthur MSE 337
43 04:40:58 861 BESSE Emmanuel UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE MVE 18
832 36 06:59:42 39 BEUN Aurelia FVE 22
790 06:35:51 534 BEUN Yves-michael MVE 319
211 05:03:56 339 BIASIO Thomas LEVALLOIS TRIATHLON MSE 114
305 05:14:40 638 BICHERON Frédéric MVE 121
585 05:46:12 716 BICHET Sebastien RSCC TRIATHLON MVE 254
565 05:43:09 667 BIDARD Fabien PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN MVE 242
315 05:15:53 356 BIENVENU Gregory LEVALLOIS TRIATHLON MSE 163
16 04:32:23 81 BIGER Benoît TRIATHLON BIGOUDEN MSE 13
292 05:13:20 131 BILLARD David ASPTT ORLEANS TRIATHLON MSE 154
152 04:58:28 800 BINCZYK Ludovic TRIATHLON CLUB AVIONNAIS MSE 88
605 05:49:44 848 BITAULD Lionel TRIATHLON SAINT REMY LES CHEVREUSE V50 65
614 05:51:07 220 BIZAGUT Marc CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 MVE 263
518 05:37:38 849 BLANC TRANCHANTPatrick TRIATHLON SAINT REMY LES CHEVREUSE MVE 220
116 04:54:15 802 BLANCHANT Arnaud TRIATHLON CLUB AVIONNAIS MSE 68
757 06:21:11 469 BLANCKE Samuel 52 MSE 325
756 28 06:21:00 23 BLANQUART Emmanuelle LEVALLOIS TRIATHLON FVE 16
197 05:02:29 690 BLIN Laurent RACING CLUB ARRAS TRIATHLON MSE 108
64 04:44:20 934 BLIN Sébastien VA.TRI MSE 37
797 06:39:17 570 BLOCH Sebastien MSE 339
470 05:32:16 708 BLONDEL Pascal ROUEN RACING TRIATHLON MVE 195
88 04:49:00 563 BOCCHIA Marco MVE 34
469 05:32:13 201 BODARD Jean-Christophe CHARTRES METROPOLE TRIATHLON MVE 194
551 05:41:53 847 BODIGUEL Damien SAINT GRÉGOIRE TRIATHLON MVE 234
741 06:17:17 466 BODIN Sylvere V50 90
404 05:24:54 357 BOHDANOWICZ Romain LEVALLOIS TRIATHLON MSE 199
262 05:09:59 977 BOISGONTIER Aurelien WILD TEAM TRIATHLON MSE 141
724 06:13:49 21 BOISSEAU Isabelle DRAVEIL TRIATHLON 2000 V50 84
831 35 06:58:49 37 BOISSIER Mathilde FSE 14
127 04:54:54 503 BOISSY Christophe MVE 45
774 06:28:26 509 BONNAVAUD Thomas MSE 331
759 06:21:40 279 BONNEVIE Lionel DRANCY TRIATHLON V50 96
214 05:04:15 955 BONNIERE Frederic VILLEPARISIS TRIATHLON MVE 84
295 05:13:35 91 BONNIN Yannick AJA TRIATHLON MSE 156
833 07:00:01 425 BORIE Christophe NOGENT SOLIDARITÉ TRIATHLON MVE 332
795 06:37:53 252 BOUDE Thibaud COURBEVOIE TRIATHLON MVE 321
567 05:43:34 542 BOUET Alain V50 58
374 05:22:13 506 BOUILLON Francois MSE 187
13 04:31:31 306 BOULENGER Sebastien H.A.C TRIATHLON MVE 2
408 05:25:20 294 BOURCIER Arnaud EVREUX AC TRIATHLON MSE 200
508 05:36:38 546 BOURDAIS Emmanuel MSE 236
58 04:43:32 299 BOURDILLON Hugues FLERS TRIATHLON MVE 23
727 06:15:07 700 BOURGEOIS Jean-David RMA TRIATHLON PARIS MSE 318
537 05:40:15 98 BOURGOIS Hugues AMIENS TRIATHLON MSE 244
142 04:57:35 311 BOURLAND Joffrey HAC TRIATHLON MSE 84
760 06:22:14 406 BOURNEL Serge NOGENT SOLIDARITÉ TRIATHLON MVE 307
55 04:42:59 161 BOUS Guillaume ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT MSE 31
813 06:48:00 478 BOUTONNET Jerome MVE 326
678 06:03:23 875 BOYAUD Mathieu US PALAISEAU TRIATHLON MSE 298
411 05:25:38 379 BRAULT Loic LEVALLOIS TRIATHLON MSE 202
653 05:57:49 921 BREARD Frédéric USOB TRIATHLON MVE 277
616 05:51:14 639 BRELOT Marc MVE 264
322 05:16:37 831 BRESSON Alain TRIATHLON CLUB DE LIEVIN MVE 131
835 07:02:40 623 BRETON Herve V50 109
729 06:15:16 174 BRISSIET Antoine BARTH FRANCE MSE 319
826 06:57:18 519 BROCHERY Benoit MSE 351
26 1 04:35:41 1 BROWN Brooke TRIATHLON CANADA FSE 1
625 05:52:39 492 BRUDI Stéphane MSE 272
97 04:50:58 290 BRUNEL Alexis ENTENTE SPORTIVE NANTERRE MSE 55
170 04:59:41 754 BRUNSCHVICG Xavier STADE FRANCAIS MVE 61
617 05:51:35 526 BRUSSON Patrick MVE 265
594 05:47:26 980 BUCH Philippe YVETOT TRIATHLON MVE 258
179 05:00:17 785 BUREAU Benoit TRIATHLON 91 MSE 102
238 05:07:17 649 BUREAU Thomas MSE 127
243 05:08:04 221 BURON Florian CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 MSE 131
184 05:01:23 982 CACHOU Thierry YVETOT TRIATHLON V50 11
744 06:18:10 426 CALLIER Philippe NOGENT SOLIDARITÉ TRIATHLON V50 92
624 05:52:28 500 CALLIGARO Guillaume MVE 268
507 05:36:37 538 CANO VAQUERO Mario MSE 235
327 05:16:58 486 CAROUGE Didier MVE 134
838 07:08:05 674 CARPENTIER Gregory PASTEL TRIATHLON SAINT-QUENTIN MSE 355
613 05:51:04 763 CARRAZE Jean-loup STADE FRANCAIS 52 MSE 267
56 04:43:19 832 CARRIER Olivier TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS MVE 21
804 06:43:53 430 CASSOU Alexandre NOGENT SOLIDARITÉ TRIATHLON MSE 344
356 05:20:06 859 CATHELINEAU Olivier U.S. CRETEIL TRIATHLON MSE 177
682 06:03:38 368 CATON Fabrice LEVALLOIS TRIATHLON MVE 284
266 05:10:49 89 CAUCHY Thierry A.S.TEAM ENDURANCE NORD MVE 104
150 04:58:27 842 CAUDAN Gerald TRIATHLON OLYMPIC DINARD MVE 55
177 05:00:09 808 CAUDRELIER David TRIATHLON CLUB DE DOUAI MVE 63
326 4 05:16:56 25 CAYLA Stephanie LEVALLOIS TRIATHLON FVE 1
458 05:30:52 581 CHABRUT Jean Marc MSE 223
400 6 05:24:43 57 CHABUT Sophie US PALAISEAU TRIATHLON FVE 2
487 05:34:05 882 CHAILLOU Fabier US PALAISEAU TRIATHLON MVE 204
689 06:04:34 433 CHALEY Denis NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON V50 78
270 05:11:01 225 CHAMILLARD Elie COMPIEGNE TRIATHLON MVE 107
354 05:19:51 850 CHAMPENOIS Frederic TRIATHLON SAINT REMY LES CHEVREUSE MVE 144
226 05:06:17 291 CHAMPION Johan ENTENTE SPORTIVE NANTERRE MSE 120
561 05:42:32 922 CHARI Abdellah USOB TRIATHLON MVE 240
360 05:20:39 501 CHARLES Vincent MSE 180
816 06:48:08 568 CHARRIER Arnaud MVE 329
660 05:59:34 374 CHASTANG Marie LEVALLOIS TRIATHLON MSE 290
345 05:18:37 883 CHATILLON Frédéric US PALAISEAU TRIATHLON V50 28
224 05:06:06 666 CHAUVET Samuel PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN MSE 119
822 06:55:28 128 CHENUT Christophe ORLEANS ASFAS TRIATHLON MVE 330
157 04:58:51 445 CHEVALLIER Grégory REQUINS COURONNAIS TRIATHLON MSE 90
306 05:14:45 750 CHEVALLIER Jean-Sébastien SCA ABBEVILLE MVE 122
72 04:46:47 343 CHOLLET Thomas LEVALLOIS TRIATHLON MSE 43
670 06:00:49 226 CHOPPARD Nicolas COMPIÈGNE TRIATHLON MSE 294
815 06:48:04 916 CHOUKROUN Alexandre USCPCA RP TRIATHLON MVE 328
638 05:54:30 937 CIRETTE Arnaud VAL DE REUIL TRIATHLON MVE 272
38 04:39:34 936 CIRETTE Wilfried VAL DE REUIL TRIATHLON MVE 14
114 04:54:02 629 CISTAC Romain MSE 67
773 06:28:13 701 CLARIS Charles henry RACING MULTI ATHLON MSE 330
123 04:54:39 402 CLATOT Florian MONT-SAINT-AIGNAN TRIATHLON MSE 73
171 04:59:44 602 CLEMOT Antoine MSE 98
581 05:45:56 134 CLOIX Denis ASTD MVE 250
684 06:03:53 601 COISPEAU Christophe MSE 301
33 04:38:03 219 COLLIOT Gilles CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 MVE 12
766 06:24:11 99 COLMAN Emmanuel MVE 310
91 04:49:39 923 COMBE Benjamin U.S.O. BEZONS MSE 50
353 05:19:50 874 COMMARET Philippe US PALAISEAU TRIATHLON MVE 143
814 06:48:01 615 CONFAVREUX Joseph MVE 327
256 05:09:26 160 CONTET Guillaume ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT MSE 137
582 05:45:58 966 COOPER Neil WIGHT TRIATHLON MVE 251
823 06:56:24 554 CORDIER Matthieu MSE 349
628 05:53:08 442 CORE Maxime MSE 274
371 05:21:53 438 CORMIER Hugo PARIS SPORT CLUB MSE 186
540 05:40:27 475 CORMIER Luc MSE 245
586 05:46:31 338 COSTER Stanislas LEVALLOIS TRIATHLON MSE 255
406 05:25:08 100 COSYNS Laurent AMIENS TRIATHLON MVE 168
29 04:36:45 396 COTTEREAU Stéphane MEUDON TRIATHLON MVE 9
105 04:52:55 884 COUGET Xavier US PALAISEAU TRIATHLON MSE 62
385 05:23:25 185 COUPLET Remy BERCK OPALE SUD TRI MSE 191
70 04:45:35 885 COUPRIE Sébastien US PALAISEAU TRIATHLON MSE 41
710 06:09:38 576 COURTOIS Stéphane MVE 292
829 34 06:58:48 36 COUSTAL Doriane 52 FSE 13
717 25 06:11:55 52 COUTURE Christine TRIATHLON CLUB AVIONNAIS FVE 14
103 04:52:31 207 CRETEUR Pierric CLUB DES NAGEURS DE PARIS MSE 60
304 05:14:37 886 CUOQ Damien US PALAISEAU TRIATHLON MVE 120
364 05:21:05 399 DAERDEN Laurent MONS TRIATHLON MVE 146
208 05:03:37 993 DAGRAU Franck DASSAULT SPORT MSE 113
246 3 05:08:32 31 DANAILOV Elitsa NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON FSE 3
258 05:09:28 166 DANEL Maxime ATHLETIC CLUB MARCQUOIS MSE 138
535 05:39:58 761 DANGY Hugues STADE FRANCAIS MVE 226
707 06:08:55 444 DANIEL Fabien MSE 312
554 05:42:03 968 DANTON Guillaume USA TRIATHLON MSE 248
731 06:15:31 524 DAUCHEZ Olivier V50 86
672 06:01:23 755 DAVID Yvonnick STADE FRANCAIS V50 75
190 05:01:53 996 DE ARAUJO Georges YVETOT TRIATHLON MVE 70
415 05:26:25 497 DE FOS Bjorn MVE 172
359 05:20:37 205 DE MENIBUS Thibault CLUB DES NAGEURS DE PARIS MSE 179
592 05:47:19 378 DE OLIVEIRA Yoann LEVALLOIS TRIATHLON MSE 259
139 04:57:08 963 DEBEUF Jeremie WASQUEHAL TRIATHLON MSE 81
3 04:04:23 2 DEBIL CAUX Victor BEAUVAIS TRIATHLON MSE 3
478 05:32:57 683 DEBLAIZE Christophe POMPIERS TRI 78 ASSPY MVE 198
111 04:53:44 994 DEBRAY Nicolas NO CLUB MSE 66
663 05:59:52 809 DECONYNCK Franck TRIATHLON CLUB DE DOUAI MVE 279
252 05:09:03 262 DECORI Charles-philippe COURBEVOIE TRIATHLON MVE 99
416 05:26:26 258 DECUBBER Stephane COURBEVOIE TRIATHLON MVE 173
827 06:57:25 677 DEFENDI Thierry PAU TRIATHLON V50 108
442 05:28:56 887 DEFER Gary US PALAISEAU TRIATHLON MSE 216
115 04:54:07 232 DEFORT Arnaud COMPIEGNE TRIATHLON MVE 41
767 06:24:28 625 DEGABRIEL Laurent V50 99
1 03:57:35 9 DEGHAM Toumy ANGERS TRIATHLON MSE 1
659 05:59:28 779 DEHOLLANDER Ludovic TOBESPORT CORSICA MSE 289
233 05:07:00 888 DEKERLE Gautier US PALAISEAU TRIATHLON MSE 123
414 05:26:19 627 DELABIE Guillaume MVE 171
680 06:03:35 889 DELAHAYE Franck US PALAISEAU TRIATHLON MSE 299
92 04:49:42 75 DELALAIN Christophe SAINT-DENIS MSE 51
791 06:35:58 44 DELATRE Nathalie ROUEN TRIATHLON V50 101
693 06:05:46 172 DELAUNAY Arnaud BARTH FRANCE MSE 305
484 05:33:46 834 DELCLOY Olivier TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS MVE 202
199 05:02:44 234 DELEPIERRE Guillaume COMPIEGNE TRIATHLON MSE 109
449 05:29:55 510 DELESALLE Arnaud MSE 219
183 05:01:21 811 DELGELDER Laurent TRIATHLON CLUB DE DOUAI MVE 68
182 05:01:20 309 DELINEAU Emmanuel HAC TRIATHLON MVE 67
313 05:15:46 212 DELMAS Jean Philippe CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 V50 22
564 05:42:59 756 DEMAISON Hubert STADE FRANCAIS MVE 241
427 05:27:46 973 DEMANGE Florent WILD TEAM TRIATHLON MSE 207
216 05:04:38 718 DEMARIGNY Sebastien RED STAR CLUB CHAMPIGNY MVE 86
143 04:57:39 92 DEMARQUOIS Martin AMIENS TRIATHLON MSE 85
74 04:46:52 607 DEMAZURE Arnaud MVE 27
140 04:57:15 389 DENIAU Teddy MAT 72-LE MANS ASSOCIATION TRIATHLON MSE 82
249 05:08:51 691 DENIS Christophe RED STAR CLUB CHAMPIGNY MSE 134
66 04:44:56 939 DENIS Kevin VAL DE REUIL TRIATHLON MSE 39
466 05:32:02 507 DEROCHE Antoine MSE 226
772 06:28:09 496 DERVELOY Arnaud MVE 312
12 04:30:23 719 DERVILLE Alexandre RSCC TRIATHLON MSE 11
136 04:56:32 259 DES VALLIERES Gabriel COURBEVOIE TRIATHLON MSE 80
606 05:50:08 595 DESAZARS Charles MSE 263
505 05:36:24 978 DESCHEPPER Paul YVETOT TRIATHLON 52 MSE 234
69 04:45:17 184 DESILLE Clément BERCK OPALE SUD TRI MSE 40
745 06:18:22 637 DESMET Stephane V50 93
236 05:07:11 940 DEULIN Franck VALENCIENNES MVE 95
254 05:09:14 135 DEVEAUX Olivier ASTD MVE 101
126 04:54:53 989 DEVILLE Andy TRI4FREE MSE 74
457 05:30:49 467 DEVILLERS Christophe MVE 188
654 05:58:13 120 DIDIER Jacques ANTONY TRIATHLON MVE 278
514 05:37:16 241 DIERICKX Henri COURBEVOIE TRIATHLON MVE 218
253 05:09:05 251 DIEUDONNE Stéphane COURBEVOIE TRIATHLON MVE 100
641 05:55:42 428 DIMARELLIS Serge NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON MVE 274
379 05:22:48 387 DOBELI Jean-françois LOUBSOL MVE 154
467 05:32:06 454 DONATIN P V50 39
23 04:35:23 267 DOUAUD Lionel DASSAULT SPORTS MVE 6
528 05:38:47 121 DOUBLET Jean-marc MVE 225
334 05:17:19 863 DROUET Philippe UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE MVE 139
812 06:47:55 925 DROUYER Pierre-Yves USOB TRIATHLON MVE 325
701 06:07:27 720 DRUEZ Cyril RED STAR CLUB CHAMPIGNY MSE 309
67 04:45:10 774 DUBOCQUET Franck TOBESPORT MVE 24
355 05:19:55 443 DUBOIS Alexis SAINTES TRIATHLON MSE 176
194 05:02:08 101 DUBOIS Flavien AMIENS TRIATHLON MSE 106
413 05:26:03 695 DUBOS Simon RENNES TRIATHLON MVE 170
761 06:22:55 550 DUBOSC Didier V50 97
433 05:28:05 549 DUBOSC Jeremy MSE 211
87 04:48:58 891 DUCERF Laurent US PALAISEAU TRIATHLON V50 4
223 05:06:04 102 DUCHENNE-CRETIERBenoit AMIENS TRIATHLON MSE 118
602 05:49:13 699 DUFFIE DE TASSIGN François RMA TRIATHLON PARIS V50 63
189 05:01:52 765 DUHAMEL Francois TCA EVREUX MVE 69
488 05:34:08 453 DUKAN François MSE 231
79 04:48:24 423 DUMAS Yannick NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON MVE 29
573 05:45:04 163 DUMOULIN Didier ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT V50 61
250 05:08:56 945 DUMUSOY Loïc VALLÉE MONTMORENCY TRIATHLON MSE 135
290 05:13:09 747 DUNOYER Cyril S.O. HOUILLES TRIATHLON MVE 116
19 04:33:10 824 DUPORGE Thomas TRIATHLON CLUB DE LIEVIN MSE 14
754 06:20:12 308 DUPRE Ludovic HAC TRIATHLON MVE 305
417 05:26:28 223 DUPUIS Etienne CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 MVE 174
599 05:48:54 413 DURAND Antoine NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON V50 62
740 06:17:16 513 DURAND Dorian CESSON SEVIGNE TRIATHLON MSE 321
122 04:54:36 652 DURAND Frederic TEAM CHARENTES TRIATHLON MSE 72
477 05:32:57 995 DURAND Frédéric TEAM CHARENTES TRIATHLON MSE 228
180 05:00:42 790 DURAND Herve TRIATHLON 91 MVE 65
590 05:46:48 553 DURET Paul MSE 258
205 05:03:22 776 DURIF Pierre TOBESPORT MVE 79
809 06:47:03 658 DUSOL Joffrey MVE 323
21 04:33:36 211 DUSSERRE Romain CLUB LOISIRS LÉO LAGRANGE MSE 16
510 05:36:52 632 DUTERTRE Frederic MVE 215
479 05:32:58 195 DUVAL Christophe CAENTRIATHLON MVE 199
685 06:04:06 77 DUVAL Etienne MSE 302
36 2 04:39:10 54 DUVAL Joanne TRIATHLON COTE D AMOUR FSE 2
830 06:58:48 515 DUVAL Lorraine MSE 353
267 05:10:49 597 D_HERMY Fabien MVE 105
849 08:04:38 864 ECARY Pierre UA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MVE 339
24 04:35:27 230 ELEOUET Julian COMPIÈGNE TRIATHLON MSE 18
129 04:55:14 388 ELLART Laurent LYS AA TRI CLUB MVE 47
787 06:34:38 598 EMONOT Mathieu MSE 336
412 05:25:48 352 ERNOUF Damien LEVALLOIS TRIATHLON MSE 203
168 04:59:30 233 ESLING Philip COMPIEGNE TRIATHLON V50 9
418 05:26:29 603 ESTEVES Michel MVE 175
148 04:57:57 721 ETENEAU Nicolas RSCC TRIATHLON MSE 87
302 05:14:23 440 ETIENNE Julien PARIS SPORT CLUB MSE 159
802 06:41:07 446 FARGES Guillaume MSE 342
834 07:00:20 447 FARGES Thibault MSE 354
584 05:46:06 394 FAU Pierre MEUDON TRIATHLON MVE 253
690 22 06:04:40 26 FAUCONNIER Laetitia LEVALLOIS TRIATHLON FVE 12
622 05:52:17 851 FAUQUANT Jean marie TRIATHLON SAINT REMY LES CHEVREUSE MVE 267
261 05:09:53 103 FAUQUEUX Laurent AMIENS TRIATHLON MSE 140
556 05:42:05 342 FAURE Guillaume LEVALLOIS TRIATHLON MSE 249
493 05:34:45 136 FAURE Serge ASTD V50 41
117 04:54:16 204 FAUVEL Nicolas CHERBOURG TRIATHLON MSE 69
547 05:41:15 483 FEMENIAS François V50 52
146 04:57:48 926 FERNANDEZ Alain U.S.O. BEZONS MVE 52
174 04:59:54 493 FERNET Thomas MSE 100
596 05:48:20 611 FERREIRA Alexandre MSE 261
734 06:15:47 551 FESSARD Cyril MVE 300
480 05:33:01 1002 FESSON Eric SAINTE GENEVIEVE DES BOIS MVE 200
344 05:18:36 723 FESTIN Quentin RSCC TRIATHLON MSE 169
819 06:52:00 852 FIEROBE Thierry TRIATHLON SAINT REMY LES CHEVREUSE V50 107
525 05:38:34 724 FILOCHE Dominique RSCC TRIATHLON V50 47
218 05:04:58 786 FINANCE Kévin TRIATHLON 91 MSE 116
429 05:27:59 725 FLEURY Alexandre RED STAR CLUB CHAMPIGNY V50 32
248 05:08:45 726 FLIN Lionel RSCC TRIATHLON V50 13
263 05:10:12 261 FOGLIA Vivien COURBEVOIE TRIATHLON MSE 142
560 05:42:26 1003 FONQUERGNE Mehdi TRI. SANNOIS FRANCONVILLE MVE 239
202 05:03:14 780 FOREAU Pierre-antoine TRI DUNOIS 38 MSE 111
676 06:03:06 169 FORMISANO Antoine MARCQ TRIATHLON V50 76
229 05:06:43 557 FORTEAUX Michel MVE 93
365 05:21:21 710 FOUCHE Fabien ROUEN TRIATHLON MSE 183
161 04:59:11 104 FOUGEREUX Alexandre AMIENS TRIATHLON MSE 93
785 06:33:18 200 FOUQUET Bruno CHARTRES METROPOLE TRIATHLON MVE 316
215 05:04:18 192 FOUREL Patrice CAEN TRIATHLON MVE 85
808 06:46:11 560 FOURGEAUD Thomas MSE 346
847 07:45:06 927 FOURY Frédéric USOB TRIATHLON MVE 337
438 05:28:39 787 FOUSSAT Didier TRIATHLON 91 V50 35
166 04:59:27 766 FRERET Matthieu TCA EVREUX MSE 97
615 05:51:12 468 FRETE Cedric MSE 268
376 05:22:38 420 FRYDE Xavier NOGENT SOLIDARITÉ TRIATHLON MVE 151
440 05:28:46 567 GABE Florent MSE 215
465 05:31:55 76 GABRIELLE David MONT-SAINT-AIGNAN TRIATHLON MVE 192
704 06:08:04 362 GAC Olivier LEVALLOIS TRIATHLON MSE 311
398 05:24:42 194 GAILLARD Bruno CAEN TRIATHLON MVE 163
53 04:42:43 1000 GAILLARD Jérémy LEVALLOIS TRIATHLON MSE 30
709 06:09:33 958 GALENT Patrice VILLEPINTE TRIATHLON 93 MVE 291
652 05:57:33 702 GALEWSKI Antoine RMA TRIATHLON PARIS MSE 284
557 05:42:16 812 GALLET Jean-Michel TRIATHLON CLUB DE DOUAI MVE 237
9 04:25:57 10 GALLOT Julien MSE 8
14 04:31:42 436 GARCIA ESTEVEZ José Manuel NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON MVE 3
821 06:54:36 470 GARCIA Miguel MSE 348
618 05:51:41 414 GARDETTE-PENOT Emmanuel NOGENT SOLIDARITÉ TRIATHLON V50 67
664 05:59:57 760 GARREAU Ludovic STADE FRANCAIS MSE 292
538 05:40:21 892 GASSON Stéphane US PALAISEAU TRIATHLON MVE 227
758 06:21:26 646 GASTEBOIS Patrice MSE 326
786 06:33:41 335 GATTO Gerald LEVALLOIS TRIATHLON MVE 317
22 04:34:56 435 GAUDUCHON Yann NOGENT SOLIDARITÉ TRIATHLON MSE 17
519 05:37:41 137 GAULTIER Michael ASTD MVE 221
209 05:03:47 681 GAUTIEZ Loic POISSY TRIATHLON-DUATHLON CLUB MVE 81
647 05:56:48 222 GEFFRAY Grégoire CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 MSE 282
437 05:28:35 727 GENAT Denis RSCC TRIATHLON V50 34
755 06:20:47 476 GENTINA Guillaume MVE 306
509 05:36:50 427 GEOFFROY Tristan NOGENT SOLIDARITÉ TRIATHLON V50 44
523 05:38:08 375 GERARD Guillaume SENART SAVIGNY TRIATHLON MSE 239
748 06:18:51 521 GERAULT Mathieu MSE 323
130 04:55:34 398 GESTIN Tanguy MONFORT MÉRÉ TRIATHLON MSE 75
656 05:59:13 633 GHELLER David MSE 286
401 05:24:47 972 GIBOUIN Stephane WILD TEAM TRIATHLON MVE 164
661 05:59:35 783 GILAVERT Freddy TRIATH'LONS MSE 291
341 05:18:22 758 GILLET Stephane STADE FRANCAIS MVE 141
799 06:39:53 556 GIOT Cyril MSE 341
460 05:30:56 479 GIRAUDON Marc WILD TEAM TRIATHLON MVE 189
633 05:53:53 608 GLEVICZKY André V50 68
579 05:45:18 744 GODEFROY Fabrice S.C.A. 2000 TRIATHLON EVRY MVE 248
176 05:00:08 643 GODEFROY Thommy MSE 101
730 06:15:25 799 GODIN Amaury TRIATHLON CLUB AVIONNAIS MVE 298
