Résultats de l'Half IronMan 70.3 de Vichy 2015

Clt Clt/F Temps Dossard Nom Club GA Clt/GA Détails
306 05:09:54 744 ABREU DANIEL M25 49
40 04:32:37 5 ADELL REVERTER ANTONIO JOSE CLUB ESPORTIU VINAROS M40 8
830 06:00:56 1528 AGORASTOS NICOLAS HTT M35 132
80 04:40:47 29 AGORATSOS ALEXANDRE ATCC M30 18
550 05:32:12 622 AIDAT KAMAL COURBEVOIE TRIATHLON M45 69
681 60 05:45:08 970 AINOUZ VALENTINE RMA F35 7
899 06:10:35 829 ALBE' GIANLUCA A.S.D. TEAM HIBISCUS M30 114
469 05:24:56 1410 ALEXANDRE VAISSIERE M20 33
821 05:59:58 1300 ALFADALAH MOHAMMED POSEIDON TRI M30 109
1015 06:29:59 500 ALJINOVIC MARIN TK X M40 179
553 05:32:35 1346 ALKANOV CHYNGYZ M30 77
991 06:25:51 1645 ALLAIN YOANN M30 120
837 06:01:36 1656 ALLEN NEIL M35 134
555 05:32:41 195 ALLER PHILIPPE TOULON TRIATHLON M60 5
849 06:03:12 1368 ALSON MAXIMILIEN A L ECHIROLLES TRIATHLON M35 136
201 04:58:39 98 ALVY BRUNO M50 9
904 06:11:15 1250 ALWOQAYAN MUBARAK M35 140
142 04:51:20 488 AMAT SALVA CLUB TRIATLÓ L'EIX DE NAVÀS M35 23
197 04:58:17 257 AMESTOY FABIEN TEAM ARGON 18 FRANCE M20 19
1146 179 07:13:29 1017 ANCILLO VICTORIA CRISTINA X3M F45 36
1071 06:45:47 716 ANCION DENIS TCBM M45 136
452 05:23:12 457 ANGELERI DAVIDE JCT VIGEVANO M40 92
947 06:18:10 1518 ANGLADE ARNAUD TEAM LIFETRI M30 118
72 04:38:59 237 ANIZAN PIERRE ANDRÉ MACH 3 TRIATHLON M20 7
372 05:15:25 362 ANTOINE CYRILLE AIX SAVOIE TRIATHLON M45 43
919 111 06:12:48 1057 ANTOINE LYDIE AIX SAVOIE TRIATHLON F40 18
954 06:20:11 1279 ARAMINI PASCAL M55 35
28 04:29:40 75 ARCHAMBAULT PIERRE-YVES AIX SAVOIE TRIATHON - TEAM ARG M40 4
316 05:10:23 232 AROSEMENA LUIS M40 62
1096 06:53:57 1573 ARRECHEA RAMIRO M45 141
258 05:05:03 332 ASPER DANIEL M25 44
711 05:47:32 470 ASTIER NICOLAS HAUT JURA VO3 MAX TRIATHLON M35 109
665 05:43:36 838 AUCLAIR ERIC A.C. MARCQUOIS M55 22
500 05:27:29 1331 AUDAT JULIEN ISSY TRIATHLON M25 71
682 05:45:11 620 AUDIBERT FRANCK ROUEN RACING TRIATHLON M50 51
598 05:36:26 789 AUDIBERT GREGOIRE M35 100
399 05:18:33 215 AUDIN PIERRE ROANNE TRIATHLON M30 58
666 05:43:47 1591 AUDOIN LOUIS M20 40
195 04:57:52 137 AUDOUBERT PIERRE SAINT RAPHAEL TRIATHLON M20 18
981 06:23:58 1545 AUDRAIN GUY M55 39
340 05:12:49 591 AUGUSTIN JEROME MSA TRIATHLON M40 70
274 05:06:40 212 AULAGNIER CHRISTOPHE BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON M40 54
977 06:23:29 1507 BACZYNSKYJ NYL RCBT M45 128
1086 06:51:03 1609 BAEKELANDT DIETER M45 138
633 05:40:11 1236 BAETENS DIDIER M45 78
214 05:00:01 273 BAGULEY JON E3 COACHINGHIGHGATE HARRIERS M30 37
623 05:39:23 1282 BALDACCI ERIC XTRAINING VILLENEUVE LOUBET M40 124
172 04:55:34 125 BANK MARTIN TCBM M20 16
253 05:04:08 159 BARBÉ DOM M55 6
221 05:01:00 363 BARBERIS GABRIELE M25 38
851 92 06:03:29 1082 BARDET ALEXANDRA F35 14
897 06:10:04 1503 BARDET ERIC WSV BAD TÖLZ M45 118
17 04:24:55 174 BARFUSS JEREMY SEMPER BARBATUS M25 6
548 05:32:01 747 BARONI ROLAND M35 93
312 05:10:14 625 BAROU FRANCOIS HAMPSTEAD TRIATHLON CLUB M40 61
191 5 04:57:22 965 BAROUX LIONELE VICHY TRIATHLON F45 1
508 34 05:28:27 931 BARRENECHEA CRESPO ITZIAR ACF F30 6
424 19 05:20:12 1074 BARRETT KATHERINE VO2 MAXIMUM RT F30 2
217 05:00:12 325 BARTHE NICOLAS ALBI TRIATHLON M50 11
391 05:17:55 774 BARTHOULOT SÉBASTIEN WILD TEAM TRIATHLON M30 55
1008 135 06:29:00 1041 BARZILAY ORLY TEAM EYE CAN F45 30
984 06:24:27 299 BASTIEN JULIEN M35 152
81 04:40:58 246 BASTIN ALEXANDRE ASVEL TRIATHLON M35 11
693 05:45:46 1494 BATTEUX TIMOTHEE M25 84
932 06:14:31 837 BÄTTIG ANDRÉ TRI TEAM LUTRY M55 33
280 05:07:08 56 BAUDE PIERRE LA TRIBU 64 M45 34
494 05:27:08 661 BAUDUIN JULIEN CHIMAY SHARKS TRIATHLON M30 68
944 116 06:17:19 1113 BAYARD LAURENCE C.R.V. LYON TRIATHLON F45 24
982 126 06:24:16 1034 BAYEUX HELENE F40 22
876 06:06:45 805 BAYEUX PHILIPPE M45 114
684 05:45:19 1284 BECHLITCH STANISLAS MIMOSAS SPRINT MANDELIEU M40 133
429 05:20:44 301 BEGIN ARNAUD TRITYC M40 87
117 04:47:23 312 BEGOC AURELIEN TOBESPORT M30 24
298 05:09:20 659 BEIGENGER AURELIEN TRIATHLON CLUB TORCY M35 50
64 04:38:23 234 BEKAERT JULIEN UTT M25 13
241 05:03:14 650 BELIAEFF JÉRÉMIE TOULON TRIATHLON MUTUELLE VERT M25 40
506 33 05:28:01 984 BELLON VERONIQUE F50 3
832 85 06:01:06 953 BENABDELKADER FADIRHA SARDINE TRIATHLON F45 17
106 04:45:40 617 BENARD DAVID MAT72 M35 15
468 05:24:56 800 BENCHIKH MAROUANE M25 68
457 05:23:36 734 BENEDIC JEAN-LOUIS M35 80
685 05:45:20 817 BENISTAND-HECTOR DENIS MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON M20 41
1121 07:03:10 1361 BENNEVAULT DAVID ESN TRIATHLON M35 165
924 06:13:10 1637 BENOUADEN LUDOVIC M45 121
638 51 05:41:14 959 BENTENAH SARAH F25 9
418 05:19:41 219 BERGEYRE PATRICK ANGLET FRANCE TRIATHLON M60 3
33 04:30:37 92 BERNARD CHRISTOPHER TRIATHLON VITTEL M25 10
225 05:01:31 658 BERNARD EMMANUEL M40 46
361 05:14:26 1479 BERNARD GILLES SARDINES TRIATHLON M50 19
1153 182 07:20:47 1136 BERNARD MARIE SARDINES TRIATHLON F20 7
676 05:44:45 1428 BERNARDI LAURENT M45 82
538 05:30:45 1249 BERNIER PASCAL M50 34
769 72 05:53:27 1035 BEROD BRIGITTE ISTRES SPORT TRIATHLON F50 7
1040 06:34:31 1391 BEROD THIERRY ISTRES SPORTS TRIATHLON M60 13
1139 177 07:11:30 1129 BERTAUD ANNE AAS FRESNES TRIATHLON F45 35
856 06:03:47 772 BERTAUX FABIEN CRV LYON TRIATHLON M50 69
691 05:45:45 1310 BERTHOUD GILLES CRV LYON TRIATHLON M50 52
83 04:41:01 39 BERTOLO JEAN MARC TEAM MERMILLOD TRIATHLON M60 1
807 05:58:20 1497 BERTRAND BENOIT TRIMOVAL MOLSHEIM M25 93
11 04:23:05 175 BESANÇON FABIEN S.C.A. 2000 TRIATHLON EVRY M30 2
689 05:45:26 1350 BESSOU JÉRÉMY TOULOUSE TRIATHLON M25 83
266 05:06:06 65 BEURNEZ JEAN MICHEL ENDURANCE 72 TRIATHLON M55 7
182 04:56:27 460 BEYSSAC FLO M20 17
686 61 05:45:24 1106 BIANCONI LAETITIA SAINT RAPHAEL TRIATHLON F35 8
716 05:47:58 1238 BILLARD STEPHANE STADE FRANCAIS M50 56
515 05:28:42 669 BLANCHARD JEAN-MARC M40 102
102 04:44:42 191 BLANCHARD TEDDY HENNEBONT TRIATHLON M30 23
353 05:14:01 778 BLANCHET BASTIEN M25 56
447 05:22:57 633 BLIN DIDIER ASPPT ORLEANS TRIATHLON M55 16
203 04:58:47 259 BLONDIAUX JULIEN PAILLENCOURT M25 37
337 05:12:35 759 BOBENRIETH ALEXIS TCDM M25 53
440 05:22:24 1263 BODÉ SÉBASTIEN US PALAISEAU TRIATHLON M40 91
77 04:40:28 17 BOEHM KARL FUL-ON TRI M30 16
350 05:13:26 637 BOITEN ROEL TVBREUKELEN M35 61
264 05:05:57 132 BONASSI JOHAN KRONOS TRIATHLON M40 51
1061 06:41:27 1534 BONNARDON NICOLAS ISSY TRIATHLON M35 159
495 05:27:12 155 BONNENGE BENJAMIN JODOIGNE ENDURANCE TRIATHLON T M30 69
431 05:20:47 818 BONNER KARL ZOOM TRI CLUB M40 88
580 05:35:04 278 BONNETAIN PHILIPPE TRI MACON CLUB M45 74
346 05:13:19 338 BORG JÉRÔME M40 72
187 4 04:56:54 1153 BORN BEATE TEAM KOACH F35 2
969 122 06:21:57 1104 BORNALLET GÉRALDINE TRIATHLON AMBERIEU EN BUGEY F35 18
414 05:19:33 248 BOTTAGISI DIDIER SIX FOURS TRIATHLON M50 23
1006 06:28:34 1273 BOUCHE DOMINIQUE TO BE SPORT M30 123
848 06:03:08 1544 BOUDAUD JEAN-PHILIPPE OULLINS TRIATHLON M40 159
727 05:49:00 1513 BOUDOUSQUIÉ JIMMY M25 89
446 05:22:54 130 BOUILLET LOUIS RCBT - RACING CLUB BRUXELLES TRIATHLON M20 32
283 05:07:28 344 BOUINEAU FLAVIEN VO3 M35 47
1130 07:07:55 1651 BOULLE MICHAEL M40 193
653 05:42:39 1264 BOURDEAUD'HUI JO GETT M40 128
544 05:31:37 638 BOURGAIN LUDOVIC VALENCIENNES TRIATHLON M35 91
383 05:17:06 725 BOURGEOIS JEAN-DAVID RMA TRIATHLON M25 60
1157 184 07:26:22 1094 BOUTEILLE ISABELLE MSA TRIATHLON F50 18
359 05:14:24 279 BOUTEILLE VINCENT MSA TRIATHLON M45 40
618 05:38:24 632 BOUZINAC ARNAUD M40 122
116 04:47:22 269 BOUZON DANIEL TRIATHLON FRIBOURG M40 24
725 05:48:51 563 BOVEE CHRISTOPHE RILLIEUX TRIATHLON M35 111
95 04:43:52 206 BOWEN DEAN M30 21
814 05:59:23 706 BOY THOMAS PSV TUEBINGEN M40 154
951 06:19:19 1409 BOYD-THORPE IAN TRI-TOPIA M25 101
1133 175 07:09:01 1112 BOYER JULIE AST TRIATHLON LA TESTE F20 6
39 04:32:20 8 BRAENDLE SASCHA TEMPOSPORT M40 7
593 05:36:02 355 BRESSON CYRILLE M40 118
755 05:52:05 134 BRETHERTON PHILIP SAINT PRIEST TRIATHLON M40 145
836 06:01:30 1501 BREUIL JULIEN ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 M35 133
1005 134 06:28:27 1090 BREUILLE CLAUDE F45 29
760 05:52:28 1332 BREUILLE YAN ISSY TRIATHLON M45 93
537 05:30:41 1407 BREWIN ADRIAN EXPATRIES TRIATHLON CLUB PARIS M45 67
766 05:53:11 70 BRICK SHAUN M40 147
13 04:23:26 190 BRINKMAN GERT DOLFIJN AMSTERDAM M25 5
46 04:34:10 333 BRINKMAN TEUN DOLFIJN AMSTERDAM M30 11
1104 06:57:18 1309 BRODERICK DAVE ACTIV MULTISPORT M40 190
564 05:33:35 1283 BROSSOLLET JEAN M40 112
233 05:02:36 597 BROSSOLLET PIERRE M35 36
1035 144 06:33:54 1029 BROSTEAUX MURIEL PMX F45 32
1124 174 07:04:38 1111 BROUETTE NATHALIE CHANTILLY TRIATHLON F30 22
461 05:23:55 766 BROUSSIER THIERRY ISSY TRIATHLON M50 26
909 06:11:59 1285 BROUZES DIDIER BARTH FRANCE M50 75
973 06:22:33 1590 BROWN PAUL M55 38
637 05:41:02 714 BRUART LAURENT ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 M40 127
413 16 05:19:31 945 BRUHWILLER BECKY MACCAX & TEAMKOACH F40 2
768 05:53:23 680 BRULEZ BART 12BO4 M45 95
962 06:21:20 1502 BRULPORT THIERRY CHANTILLY TRIATHLON M45 124
259 05:05:11 288 BRUYNEEL BRECHT M30 42
974 06:22:52 1269 BUARD THIERRY M50 82
521 37 05:28:57 1067 BUCHOT NELLY MASTRIA TRIATHLON F45 9
574 05:34:23 1603 BUISSON MATHIEU M25 75
417 18 05:19:35 978 BURGE TANI F25 5
674 05:44:38 848 BUTTAY FLORENT M25 82
887 06:08:17 1669 CABOUCHE ALEXANDRE USMA 93 TRIATHLON M30 113
1056 06:40:36 1526 CADEL MAXIME M30 133
499 05:27:27 235 CAESTECKER KOENRAAD LOSTRIAMIGOS M40 100
356 05:14:10 1657 CAGNION THIBAULT M40 75
78 04:40:32 342 CALIN THOMAS M30 17
843 06:02:30 1329 CALVANI STÉPHANE M45 107
617 05:38:22 777 CAMPIONI CHARLES DIJON SINGLETRACK M20 39
1057 06:40:45 1401 CAMPOY NICOLAS M35 158
330 05:11:38 683 CANDIA FERNANDO M35 57
89 04:42:49 242 CANOVAS GARCIA HECTOR CLUB NATACIO BARCELONA M20 9
231 05:02:29 376 CANTELBERG JOHN TRIATHLON VERENIGING STEIN M45 27
1152 07:17:05 1535 CARABEDIAN FRANÇOIS M50 100
1058 149 06:40:47 1100 CARADEC CORINNE F50 13
980 06:23:49 1570 CARLES ALEXANDRE M30 119
1114 07:00:31 1414 CARLI JEAN-MICHEL M30 136
989 06:25:33 1588 CARLIER PIERRE PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN M45 129
1079 159 06:49:21 1108 CARMIER MÉLANIE F25 28
774 73 05:54:11 857 CARON VALERIE LIMOGES TRIATHLON F30 11
1018 06:30:41 674 CASAMITJANA BORJA CLUB TRIATLON ARSENAL M30 128
318 05:10:27 268 CASANOVA GUY LES CENTAURES DE PERTUIS M55 8
511 05:28:33 608 CASTRO JON ANDER CODEAM ZARAUZKO TRIATLOI ELKAR M20 35
85 04:41:28 210 CAUSSÉ GREGORY ALBI TRIATHLON M35 12
175 04:55:46 303 CAUSSE MICKAEL M25 32
903 06:11:14 1658 CAZZANIGA FABIO ÈFIT MULTISPORT M50 73
74 04:39:36 374 CERVEAU AXEL DIJON TRIATHLON M20 8
596 05:36:23 820 CERVERA DE LA ROSA DANIEL M30 85
605 05:37:23 1290 CHADELAT FREDERIC NOISY TRIATHLON M50 39
940 06:16:42 1492 CHAFFANJON CHRISTOPHE TRIATHLON AMBERIEU EN BUGEY M40 167
801 05:57:35 326 CHANG HUNTER LUKE MOORE PERFORMANCE M30 107
706 05:47:10 1365 CHAPELANT YOANN M20 44
751 05:51:34 140 CHARLAT LIONEL M45 89
698 05:46:15 1653 CHASSAIGNE LIONEL CLERMONT SKI NORDIQUE M40 134
416 05:19:34 1261 CHATAIN PAUL AIX SAVOIE TRIATHLON M25 64
721 05:48:23 293 CHATEAU BRICE DRAGUIGNAN TRIATHLON M25 88
317 05:10:24 624 CHATELAIN FREDERIC M40 63
922 06:13:05 1374 CHAUFFETEAU LAURENT M35 143
1091 165 06:52:36 1142 CHAULLET KARINE SARDINES TRIATHLON F45 33
1118 07:02:36 545 CHAULLET PASCAL SARDINE TRIHATLON M50 94
1038 06:34:19 756 CHEVALIER FRÉDÉRIC CSA M40 182
776 05:54:36 1397 CHION DOMINIQUE AIX SAVOIE TRIATHLON M35 120
1127 07:05:56 1586 CHOCRAUX XAVIER M40 192
662 55 05:43:22 935 CHOUIDIRA-MERLIN SOPHIE TRIATHLETE CLUB NARBONNAIS F50 5
94 04:43:49 243 CHOULET MATHIEU AIX SAVOIE TRIATHLON M25 22
610 05:37:49 636 CINIER REGIS CHALON TRIATHLON CLUB M50 41
1115 172 07:00:37 998 CLABAUX ODILE TEAM CHARENTES TRIATHLON F40 35
817 05:59:40 1642 CLAIR CHRISTIAN TOULON MUTUEL VERTE M35 129
865 06:05:16 1643 CLAIRACQ YVAN ACBB M45 111
955 06:20:12 1355 CLARIS CHARLES HENRI RMA PARIS M35 148
853 93 06:03:35 1015 CLARKE ANTOINETTE JERSEY TRICLUB F25 18
640 52 05:41:23 937 CLAUSING ANGELIKA TRIATHLON TEAM INDELAND F55 3
613 05:37:51 1334 CLEMENT ARNAUD DURANCE TRIATHLON M30 89
1088 163 06:51:30 1047 CLEMENT CLAIRE ESN TRIATHLON F40 33
491 05:26:52 647 CLEMENT JULIEN ISSY TRIATHLON M30 67
1085 06:50:39 1265 CLEMENT YVES TOBESPORT CORSICA M45 137
1103 06:57:13 1554 CLIQUENNOY SYLVAIN A.A.S. FRESNES TRIATHLON M40 189
235 05:02:45 224 CLOET JULIEN VERON TRIATHLON M35 38
701 05:46:28 1317 CLUZEL OLIVIER E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON M50 54
360 05:14:25 598 COCARD DAMIEN ALBI TRIATHLON M35 64
1094 06:53:06 826 COGAN MARK M50 91
720 05:48:13 1404 COLLINS ROBIN M25 87
524 05:29:37 1234 COLLINS RORY M20 36
1125 07:04:49 1396 COLLOMB GERMAIN M30 138
425 05:20:26 555 COMA QUINTANA XAVI PRO & AM TRAINING M35 76
566 05:33:44 1272 COMBY CEDRIC ROANNE TRIATHLON M40 113
363 05:14:35 381 COMMUNAL FABIEN ASMSE TRI42 M40 76
164 04:54:18 314 COMPERE BRICE TCBM M40 36
597 05:36:26 655 CONDEMINE CYRIL M40 119
757 05:52:22 1568 CORBY STEPHANE VELIZY TRIATHLON M45 90
1143 07:12:45 1606 CORDERO CARLOS M45 146
432 05:21:07 769 CORDIER MATHIEU SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 M35 77
32 04:30:30 1 CORDIER YVES OLYMPIC NICE NATATION M50 1
96 04:44:11 104 CORNELIS OLIVIER DE REETZWETERS, SJKT TRIATHLON M35 14
9 04:21:47 371 CORUJO ACEBEDO ROBERTO MUGARRATRIATLOI TALDEA M30 1
287 05:08:01 736 COSTA PEDRO EINTRACHT FRANKFURT TRIATHLON M35 48
369 05:15:09 811 COTTEREAU JÉRÔME TRISPIRIDON OYONNAX M40 80
625 05:39:28 1462 COUDERC DAVID M40 125
1025 141 06:32:25 1073 COULIER NEL 12B04 F30 19
242 05:03:14 849 COUPEAUX LAURENT TOULON TRIATHLON MUTUELLE VERT M45 28
220 05:00:44 157 COUQUET CHRIS HOUILLES M50 12
227 05:01:52 574 COURBARD DENIS TRI RUN FRONTIGNAN M35 35
147 04:52:05 295 COURBON LAURENT TRIATHL'AIX M40 33
1077 157 06:48:53 1078 COWLES JESSICA F30 20
435 05:21:51 711 CRIPPA ANDREA M40 89
654 05:42:43 1412 CROS HENRI M65 2
1082 06:50:14 1575 CROSNIER LAURENT M40 187
896 06:09:39 1477 CRUCHANT PASCAL M45 117
455 05:23:27 584 CUOQ DAMIEN USP TRIATHLON M40 94
844 06:02:35 1442 CUTHBERT COLIN M40 158
941 06:16:52 1582 CUVIER FLORIAN S A M MERIGNAC TRIATHLON M35 146
222 05:01:25 207 CZULAK BART 1 M30 38
1126 07:05:24 1295 D'HONNEUR ANDRÉ VAULX EN VELIN TRIATHLON M50 95
216 05:00:07 810 DADON TANGUY TRIATHL' M55 3
331 05:12:02 781 DAIRAY SAMUEL MSA TRIATHLON M40 68
200 6 04:58:25 944 DAL TOSO VIRGINIE T.O.S TRIATHLON F25 2
917 06:12:45 1370 DANEMAR ERIK M35 142
911 06:12:05 1389 DANIGO THIERRY AC2R M55 31
563 05:33:35 596 DANILTCHEV ALEXANDRE GENEVATRIATHLON.ORG M30 79
188 04:56:55 241 DANO OLIVIER NEUVES MAISON 54 M40 39
565 05:33:36 501 DARRICAUD PATRICK M45 72
1135 176 07:10:19 1005 DASSE EDITH MAT 72 F55 5
186 04:56:48 592 DASSE KEVIN SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON M25 35
163 04:54:07 329 DAUMAS GILLES ISSY TRIATHLON M40 35
6 04:18:26 4 DAUVERGNE FRANÇOIS HAUT JURA VO3 MAX TRIATHLON M40 2
218 05:00:14 330 DAUWALDER DANIEL M35 33
993 06:26:11 1559 DAVAINE OLIVIER A.A.S. FRESNES TRIATHLON M50 83
18 04:25:46 112 DAVID FRÉDÉRICK TRIATHLON VILLEFRANCHE SAONE VALLEE M35 3
901 06:10:53 1435 DAVID STEPHAN AS ROMAGNAT M45 119
724 05:48:41 1413 DAVIES JONATHAN M30 103
819 81 05:59:47 1086 DAVRY AURELIA DIJON SINGLE TRACK F35 12
357 05:14:13 304 DE BARROS MOREIRA JONATHAN ESMGO M30 53
1028 06:32:53 1593 DE DECKER HAROLD CRV LYON TRIATHLON M35 154
55 04:36:42 211 DE FRANCESCO DIEGO M35 7
717 05:48:00 1325 DE KONING DIMITRI M35 110
599 05:36:42 316 DE PALMA FRANCESCO AS MONACO TRIATHLON M35 101
863 06:04:47 582 DE PAZ ERNESTO URBAN TRI SPORT M40 161
928 112 06:13:58 1024 DE POORTER GWEN ENDURANCE 72 TRIATHLON F45 22
53 04:36:41 74 DE VOS ERWIN ATCC M35 6
703 05:46:54 703 DE WIT KENNY WTT M35 108
389 05:17:37 604 DEBAYLES ALAIN U.S. BOUSCAT NATATION M55 13
710 05:47:26 784 DECUP SEBASTIEN LES CHAMEAUX DE BEZIERS M40 136
1020 06:31:31 1461 DEGROOTE BENOIT M30 129
683 05:45:18 1320 DEHECQ BERTRAND ISSYTRIATHLON M40 132
420 05:19:57 199 DEINHART RAPHAEL M25 65
57 04:36:53 135 DEL BARRIO CARRILLO FERNANDO M40 11
443 05:22:30 755 DELALOYE OLIVIER TRIATHLON CLUB GENÈVE M35 78
462 05:24:06 553 DELATOUR MATTHIEU PRO & AM M35 81
581 05:35:06 1347 DELAUNAY ARNAUD BARTH FRANCE M35 96
168 04:55:01 502 DELBOS THIERRY PUISSANCE 3 COURNON M40 37
139 04:50:58 220 DELEAGE LAURENT ROANNE TRIATHLON M40 30
335 05:12:13 581 DELMAS ANTHONY SARDINES TRIATHLON M20 27
1051 147 06:38:12 1143 DELMAS NADIA SARDINES TRIATHLON MARSEILLE F40 28
37 04:31:33 7 DEMEURE MARC-OLIVIER ALBI TRIATHLON M35 4
591 05:35:59 1254 DENIS ANTHONY VSF TRIATHLON M35 99
155 04:52:36 738 DENONAIN LUDOVIC NOISY LE GRAND TRIATHLON M30 28
1092 166 06:52:41 1084 DÉRET CLAIRE CACOURNON, COURIR À PONT DU CH F45 34
979 125 06:23:36 1144 DERRIER AUDE AIX TRIATHLON SAVOIE F35 19
210 04:59:17 549 DESAPHY JÉRÉMY LA BRIE FRANCILIENNE M30 35
805 79 05:57:58 1121 DESARMENIEN MARINE F30 13
777 74 05:54:38 612 DESBARBIEUX ANNABELLE CAVIGAL NICE TRIATHLON F50 8
63 04:38:18 209 DESCAMPS PASCAL TRIATHLON LITTORAL 59 M40 15
1 04:07:47 352 DESCHAMPS GAYOT VALENTIN J.S. ANGOULEME TRIATHLON DUATHLON M25 1
130 04:49:14 167 DESCHAMPS NICOLAS ASFAS TRI M35 21
1123 07:04:29 1629 DESTRAC SYLVAIN M55 47
744 05:51:02 850 DESVIGNES ERIC VICHY TRIATHLON M45 88
996 131 06:26:40 1123 DEVELLE AURELIE F25 25
475 05:25:19 1318 DEVERE CHARLES OXYGENE PSA M45 57
577 05:34:50 1576 DEVILLERS MATHIEU M25 76
938 06:15:56 1385 DEVINEAUX MARTIAL CYCLO MARTRES DE VEYRE M35 145
62 04:38:08 26 DEVLIN BRIAN TRITOWN M35 8
547 05:32:00 1514 DEVREAU EMMANUEL SAINT AMAND M35 92
910 06:12:03 1458 DEVROEDE NORBERT TDT M60 11
804 78 05:57:50 1044 DEWARRAT CHRISTEL F30 12
874 100 06:06:31 1070 DEWATTINNE MANON TITAN F25 20
1019 137 06:31:11 1139 DI LIEGRO ELÉNA SARDINES TRIATHLON F20 3
324 05:10:59 614 DICRANIAN CHRISTOPHE M30 50
281 05:07:13 546 DILLIES QUENTIN POPUELLES DREAM TEAM M20 24
589 05:35:44 1338 DIMITRI BLAJENOV GENEVA TRIATHLON M35 98
1145 07:13:02 1493 DINARDO ANDREA M60 16
196 04:58:03 845 DODDS CHRIS M45 23
303 12 05:09:46 961 DOENNI KATHRIN TRIATHLON CLUB HERGISWIL F45 2
630 05:39:51 249 DOHOGNE SYLVAIN ENERGY TRI M35 103
728 05:49:07 1654 DOLLO LOIC RABELAIS TRIATHLON CHINON M55 24
696 64 05:46:05 994 DOMENEGO ANNE TRIATHLON COURBEVOIE F40 11
90 04:42:53 568 DORLAND ANTONY M25 20
10 04:22:12 91 DORTMANN NATHAN ASVEL TRIATHLON M20 2
480 05:25:58 1255 DOUAL NICOLAS M35 85
507 05:28:09 1472 DOUCET SÉBASTIEN VAL DE REUIL TRIATHLON M35 89
562 05:33:29 764 DOULCET STEPHAN SAINT PRIEST TRIATHLON M40 111
1042 145 06:34:59 1051 DOUMIT SONIA TITAN F35 21
61 04:37:45 353 DOYLE ROSS M40 14
1021 138 06:31:32 1092 DRETZEN RÉGINE SO HOUILLES TRIATHLON F50 12
135 04:49:42 18 DRISKO KEVIN TEAM ZOOT M45 12
587 05:35:38 547 DUBAND OLIVIER ACBB TRI M35 97
396 05:18:08 752 DUBBERS RUUD M30 57
891 104 06:08:55 1022 DUBOURG ISABELLE ASPTT MARMANDE TRIATHLON F45 20
125 04:48:30 27 DUBUC FRANÇOIS MEUDONTRIATHLON M50 5
450 05:23:09 323 DUBUC THIERRY M50 25
466 05:24:38 349 DUBUS THIERRY EFS TRIATHLON RHÔNE ALPES M45 55
715 05:47:54 1471 DUCONTE SEBASTIEN VELIZY TRIATHLON M30 102
988 06:25:30 287 DUCROCQ ANTHONY TRIATHLON CLUB BOULONNAIS M25 104
1052 06:38:41 1483 DUDFIELD PHILIP M55 42
189 04:57:18 729 DUDRAGNE GUILLAUME ASAV TRIATHLON M35 29
1087 06:51:24 1557 DUFAY YVES M45 139
1070 06:45:35 1416 DUFOUR CHRISTOPHE M40 186
933 06:14:55 1429 DUFOUR JEROME TRISPIRIDON OYONNAX M40 166
415 17 05:19:33 1063 DUGOS NADÈGE F40 3
208 04:59:10 562 DUGOUJON PHILIPPE U.S. BERGERAC TRIATHLON M60 2
31 04:30:22 99 DUGOUJON RÉMI U.S.BERGERAC TRIATHLON M25 9
998 132 06:26:47 1000 DULAK DANIELA TRICOLOGNE E.V F40 25
309 05:10:04 347 DUMEY JEAN-MARC TOULON TRIATHLON M50 16
557 05:33:07 1599 DUMONT DAVID AIX SAVOIE TRIATHLON M45 71
270 05:06:20 186 DUMONT FLORENT LYS CALAIS TRIATHLON M35 44
794 05:56:27 1313 DUMOULIN YVES TRICLUB EST BROYE M45 100
585 05:35:34 1395 DUPIN SÉBASTIEN M40 117
261 05:05:45 380 DUPRE JULIEN DASSAULT TRIATHLON M30 43
871 06:05:40 1614 DURAND THIERRY M55 30
501 05:27:33 715 DURAND-BROUSSOLE DAVID COURNON AMBIANCE CLUB M40 101
806 05:58:08 1465 DURAND-GASSELIN JACQUES TOULON TRIATHLON M60 10
339 05:12:40 152 DURBEC CHRISTOPHE VICHY TRIATHLON M25 54
14 04:23:39 22 DUTHILLEUL SÉBASTIEN TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB M35 2
570 05:33:52 1301 EDOUARD THIBAULT PIRANHAS M45 73
107 04:45:48 233 EKINDJIAN STEPHANE VTT GARLABAN M40 22
471 05:25:09 1257 ELDERENBOSCH BART TTW M30 64
271 05:06:21 627 ENGASSER FABRICE UA SOCIETE GENERALE M30 45
641 05:41:25 315 ESCHLE VOLKER TRI-TEAM FREIBURG M50 44
38 04:32:08 2 ESPOSITO GUIDO ASD TORINO TRIATHLON M40 6
354 05:14:07 798 ESPUCHE SÉBASTIEN TRIATHLON 91 M40 74
276 10 05:06:44 1152 EVANS ESTHER THAMES TURBO F40 1
