Résultats de l'EmbrunMan 2014 - édition du 15-08-2014
Résultats produits par IPITOS
| Clt | Clt/F | Temps | Nom | Club | CAT | Clt/CAT | id_league | league | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 896 | 15:53:59 | ABDOUL FATAH Ali | MV4 | 22 | 28 | ||||
| 561 | 14:31:02 | ADAM Sylvain | MVE | 145 | 28 | ||||
| 623 | 14:43:08 | ADEL Mohammed | RODEZ TRIATHLON 12 | MVE | 163 | 14 | OCCITANIE | ||
| 656 | 14:51:57 | AGIER Arnaud | TRIATHLETE CLUB NARBONNAIS | MS3 | 92 | 14 | OCCITANIE | ||
| 340 | 13:42:17 | AGORASTOS Alexandre | MS3 | 60 | 28 | ||||
| 226 | 13:11:14 | AGUADO Vincent | MS4 | 55 | 28 | ||||
| 58 | 11:51:40 | AGUERRE Mathieu | OGN TRIATHLON | MV2 | 3 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 554 | 14:29:43 | AIME Olivier | TAC COLMAR | MV3 | 46 | 6 | GRAND-EST | ||
| 385 | 13:50:35 | ALABRUNE Arnaud | MV2 | 48 | 28 | ||||
| 928 | 16:05:47 | ALBARELLO Vincent | MS4 | 164 | 28 | ||||
| 70 | 12:00:37 | ALDAZABAL Ander | MVE | 12 | 28 | ||||
| 676 | 14:55:47 | ALEXANDRE Steven | MV2 | 102 | 28 | ||||
| 742 | 15:10:08 | ALIZANT Cyril | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | MVE | 189 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 191 | 12:57:21 | ALLEMAN Philippe | MVE | 41 | 28 | ||||
| 477 | 14:13:44 | ALLIRI Giovanni | MV2 | 66 | 28 | ||||
| 843 | 15:39:23 | ALVAREZ SANTURIO Juan | MV2 | 144 | 28 | ||||
| 97 | 12:17:14 | AMAR BENSABER Morad | MV2 | 7 | 28 | ||||
| 937 | 16:13:49 | AMSELLEM Jeremie | MV2 | 167 | 28 | ||||
| 100 | 12:18:02 | ANDREINI Matteo | MS3 | 22 | 28 | ||||
| 147 | 12:41:53 | ANDRIEU Emmanuel | DIJON TRIATHLON | MVE | 28 | 2 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | ||
| 260 | 13:22:06 | ANGELI Stephane | ROANNE TRIATHLON | MS4 | 60 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 563 | 14:32:00 | ANNOT Christophe | MS4 | 119 | 28 | ||||
| 197 | 12:59:50 | ANTHONIS Johan | MV3 | 9 | 28 | ||||
| 251 | 13:19:34 | ANTOINE Bruno | MV4 | 2 | 28 | ||||
| 225 | 13:10:31 | AREIZAGA Joseba | MS3 | 42 | 28 | ||||
| 492 | 14:17:55 | ARNOU Jerome | MS4 | 100 | 28 | ||||
| 383 | 13:50:11 | AUBERT Benoit | MS4 | 80 | 28 | ||||
| 276 | 13:25:35 | AUFAURE Benoit | MS3 | 51 | 28 | ||||
| 154 | 12:45:01 | AULAGNE Nicolas | ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 | MS4 | 39 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 82 | 12:10:53 | AUTARD Thibault | A.S. MONACO TRIATHLON | MS2 | 15 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 569 | 14:33:02 | AVOND Guillaume | MS2 | 53 | 28 | ||||
| 249 | 13:18:57 | AVRILLON Pierrick | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | MSE | 12 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 899 | 15:56:02 | AYACHE Stephane | MV2 | 157 | 28 | ||||
| 723 | 15:06:23 | BACH Jerome | MS4 | 147 | 28 | ||||
| 300 | 13:32:30 | BACKES Andreas | MV3 | 19 | 28 | ||||
| 586 | 14:36:56 | BADI Farid | MV2 | 83 | 28 | ||||
| 916 | 33 | 16:00:45 | BAELLO VIDAL Roser | FVE | 10 | 28 | |||
| 373 | 13:48:55 | BAILLARGUET Matthieu | MVE | 97 | 28 | ||||
| 229 | 13:11:30 | BAILLY Nicolas | MS2 | 26 | 28 | ||||
| 567 | 14:32:46 | BALOFFIER Romain | MVE | 148 | 28 | ||||
| 618 | 14:42:49 | BALSAMO Fabrice | MV2 | 92 | 28 | ||||
| 364 | 13:47:47 | BARANI Didier | MV3 | 28 | 28 | ||||
| 132 | 12:31:29 | BARANZELLI Laurent | MS3 | 28 | 28 | ||||
| 34 | 11:31:28 | BARBET Etienne | MVE | 6 | 28 | ||||
| 281 | 13:26:54 | BARBIER Jerome | MV2 | 29 | 28 | ||||
| 417 | 13:57:35 | BARCET Stephane | MV3 | 30 | 28 | ||||
| 814 | 15:30:55 | BARRAUD Michel | MV4 | 18 | 28 | ||||
| 940 | 16:15:18 | BARRESI Christophe | MVE | 236 | 28 | ||||
| 662 | 14:53:15 | BARRIENTOS MARTINEZ | MVE | 172 | 28 | ||||
| 275 | 13:25:06 | BASELY Damien | MV2 | 27 | 28 | ||||
| 65 | 4 | 11:56:48 | BASSO Anne | FS3 | 2 | 28 | |||
| 309 | 13:34:13 | BATANI Francis | SPRINTER CLUB ARLESIEN | MV2 | 34 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 758 | 15:14:42 | BATTAGLIA Gennaro | MV3 | 74 | 28 | ||||
| 294 | 13:30:04 | BAUMANN Nicolai | MS2 | 31 | 28 | ||||
| 829 | 15:35:26 | BAUSCH Philippe | MS4 | 157 | 28 | ||||
| 262 | 13:22:38 | BAVARD Ivan | STADE FRANCAIS | MS2 | 28 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 328 | 13:39:38 | BAVOUZET Anthony | MVE | 82 | 28 | ||||
| 209 | 13:06:05 | BEAL Damien | MS3 | 38 | 28 | ||||
| 472 | 14:12:37 | BEAUCHEF Laurent | ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON | MVE | 124 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 42 | 11:38:34 | BECART Jean Denis | MS3 | 12 | 28 | ||||
| 826 | 15:34:00 | BEDIAGA ARDANZA Juan | MV4 | 19 | 28 | ||||
| 432 | 14 | 14:01:02 | BEGO Christele | FVE | 3 | 28 | |||
| 211 | 13:06:16 | BEIRENS Didier | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | MVE | 47 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 27 | 11:22:53 | BEKHUIS Hidde | MS3 | 9 | 28 | ||||
| 84 | 12:12:12 | BELFY Arnaud | MS4 | 23 | 28 | ||||
| 345 | 13:43:24 | BELGY Yoan | MS2 | 34 | 28 | ||||
| 329 | 13:39:47 | BELLICAUD Stephane | MVE | 83 | 28 | ||||
| 837 | 23 | 15:37:24 | BENABDELKADER Fadirha | FV2 | 3 | 28 | |||
| 578 | 14:35:31 | BENAUD Thomas | MS3 | 84 | 28 | ||||
| 69 | 12:00:16 | BENDOTTI Nicolas | MS3 | 17 | 28 | ||||
| 36 | 11:32:22 | BENEDIK Jean Philippe | MS3 | 10 | 28 | ||||
| 900 | 15:56:06 | BENITO Laurent | MV2 | 158 | 28 | ||||
| 856 | 15:43:35 | BERGEAT Damien | MS2 | 70 | 28 | ||||
| 18 | 11:05:34 | BERLAGE Lucky | MVE | 3 | 28 | ||||
| 401 | 13:53:17 | BERNARD Alain | MV3 | 29 | 28 | ||||
| 530 | 14:25:31 | BERNARD Gilles | MV2 | 76 | 28 | ||||
| 632 | 14:46:44 | BERNARD Olivier | MV2 | 96 | 28 | ||||
| 532 | 14:25:34 | BERNARD Pierre | MVE | 137 | 28 | ||||
| 37 | 11:33:01 | BERNARD Romain | MS2 | 9 | 28 | ||||
| 181 | 12:54:45 | BERNARD Vincent | MS3 | 35 | 28 | ||||
| 794 | 15:26:24 | BERNARDI Laurent | MV2 | 133 | 28 | ||||
| 836 | 22 | 15:37:10 | BERNARDI Lorenza | FVE | 6 | 28 | |||
| 88 | 12:13:44 | BERNOU Jerome | MS3 | 19 | 28 | ||||
| 908 | 15:58:34 | BERTOLINO John | MV3 | 95 | 28 | ||||
| 566 | 14:32:37 | BESNIER Sylvain | MS3 | 83 | 28 | ||||
| 617 | 14:42:34 | BESSET Christophe | ASPH TRIATHLON MONTPELLIER | MV2 | 91 | 14 | OCCITANIE | ||
| 171 | 12:52:20 | BESSIERE Jean Christophe | MV2 | 16 | 28 | ||||
| 787 | 15:24:11 | BESSILA Abdelhakim | MVE | 197 | 28 | ||||
| 190 | 12:57:04 | BEUKELS Benoit | MS3 | 37 | 28 | ||||
| 155 | 12:45:38 | BEVIN Yann | MVE | 32 | 28 | ||||
| 577 | 14:35:14 | BIDIN Stephane | MS4 | 122 | 28 | ||||
| 761 | 15:15:11 | BIERMANS Vincent | MVE | 192 | 28 | ||||
| 153 | 12:44:55 | BIGAUD Mathieu | MS3 | 30 | 28 | ||||
| 233 | 13:12:10 | BIGEARD Patrice | MV3 | 12 | 28 | ||||
| 512 | 14:21:50 | BILLEY Thierry | MV3 | 43 | 28 | ||||
| 316 | 13:36:32 | BLAIN Philippe | MV2 | 36 | 28 | ||||
| 571 | 14:33:46 | BLANC Franck | AIX SAVOIE TRIATHLON | MVE | 150 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 562 | 14:31:10 | BLANC Xavier | MVE | 146 | 28 | ||||
| 573 | 14:34:22 | BLANCH PLANAS Marius | MS4 | 121 | 28 | ||||
| 63 | 11:55:56 | BLAZQUEZ Samuel | MS4 | 16 | 28 | ||||
| 520 | 14:22:54 | BLEAS Joan | MS4 | 106 | 28 | ||||
| 352 | 13:45:15 | BLONDEEL David | MS4 | 72 | 28 | ||||
| 342 | 13:42:51 | BLOT Bertrand | MV2 | 40 | 28 | ||||
| 493 | 14:18:07 | BOBICHON Florian | MS2 | 48 | 28 | ||||
| 218 | 13:07:46 | BOCCHECIAMPE Nicolas | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | MS4 | 54 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 71 | 12:01:16 | BOGAERT Mike | MS3 | 18 | 28 | ||||
| 747 | 15:11:31 | BOIGEAUD Nicolas | MVE | 190 | 28 | ||||
| 658 | 14:52:19 | BOISBINEUF Eric | MVE | 169 | 28 | ||||
| 443 | 14:06:07 | BOIX Damien | TRIATHLON CLUB NANTAIS | MV3 | 33 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 800 | 15:27:21 | BOLZER Laurent | MVE | 202 | 28 | ||||
| 75 | 12:05:15 | BONETTO Christophe | MSE | 3 | 28 | ||||
| 258 | 13:21:52 | BONNARD Loic | MS3 | 47 | 28 | ||||
| 825 | 15:33:40 | BONNEFOY Henri | CHALON TRIATHLON CLUB | MV5 | 2 | 2 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | ||
| 495 | 14:18:15 | BONNET Jean Paul | MV3 | 40 | 28 | ||||
| 370 | 13:48:42 | BONNET Tanguy | MSE | 13 | 28 | ||||
| 162 | 12:49:30 | BONNIOT Thierry | MVE | 35 | 28 | ||||
| 840 | 15:38:05 | BORDAT Fabrice | MV3 | 84 | 28 | ||||
| 559 | 16 | 14:30:41 | BOROVIK Anastasia | FS3 | 5 | 28 | |||
| 257 | 13:21:36 | BORRAS TARANCON Joan | MS2 | 27 | 28 | ||||
| 646 | 14:50:38 | BORTOLUSSI Remy | MS2 | 59 | 28 | ||||
| 83 | 12:10:57 | BOSIAK David | MVE | 14 | 28 | ||||
| 41 | 11:35:58 | BOST Fabrice | CREUSOT TRIATHLON | MS3 | 11 | 2 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | ||
| 675 | 14:55:46 | BOUCHE Vincent | HALLUIN TRIATHLON | MS4 | 140 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 172 | 12:52:33 | BOUCHER Vincent | MS4 | 44 | |||||
| 487 | 14:16:54 | BOUDOT Jean Baptiste | MS2 | 46 | 28 | ||||
| 601 | 14:39:09 | BOUHUIS Gerrit | MV2 | 86 | 28 | ||||
| 707 | 15:01:27 | BOUILLON Laurent | MV2 | 111 | 28 | ||||
| 334 | 13:40:42 | BOUILLOT Bernard | MV3 | 24 | 28 | ||||
| 236 | 13:12:41 | BOUIX Julien | MS3 | 43 | 28 | ||||
| 135 | 12:33:45 | BOULANGER Damien | MS2 | 21 | 28 | ||||
| 689 | 14:57:55 | BOULANGER Remi | MSE | 20 | 28 | ||||
| 626 | 14:44:42 | BOULET Herve | MV2 | 94 | 28 | ||||
| 608 | 14:40:50 | BOURCIER Jean Michel | CHALON TRIATHLON CLUB | MV2 | 88 | 2 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | ||
| 363 | 13:47:43 | BOURDEAU Pierre Francois | MV2 | 43 | 28 | ||||
| 358 | 13:47:05 | BOURGEAIS Frederic | MS3 | 63 | 28 | ||||
| 681 | 14:56:27 | BOURGIS Eric | MVE | 179 | 28 | ||||
| 892 | 15:53:24 | BOURRICAUD Cedric | MVE | 230 | 28 | ||||
| 344 | 13:43:04 | BOUTEILLE Denis | TRIATHLON CLUB TORCY | MV3 | 26 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 810 | 15:29:52 | BOUTRON Yannick | MVE | 204 | 28 | ||||
| 851 | 15:42:32 | BOUTTE Guillaume | TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS | MVE | 217 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 749 | 15:11:52 | BOUVIER Vianney | MV3 | 70 | 28 | ||||
| 335 | 13:41:02 | BRASSEUR Guillaume | MS3 | 58 | 28 | ||||
| 111 | 12:22:30 | BRAVARD Serge | MVE | 21 | 28 | ||||
| 536 | 14:26:02 | BRISTOT Pascal | MS4 | 111 | 28 | ||||
| 317 | 13:36:43 | BROUTET Fabrice | MVE | 79 | 28 | ||||
| 942 | 16:16:59 | BROUX Alexandre | MS4 | 167 | 28 | ||||
| 931 | 16:07:51 | BROUZE Frederic | MV4 | 27 | 28 | ||||
| 519 | 14:22:51 | BUCHET Damien | TOULOUSE TRIATHLON | MS4 | 105 | 14 | OCCITANIE | ||
| 151 | 12:44:18 | BUCHOT Jean Marie | TOULOUSE TRIATHLON | MVE | 31 | 14 | OCCITANIE | ||
| 652 | 14:51:32 | BUDET Sebastien | MS4 | 136 | 28 | ||||
| 922 | 34 | 16:01:57 | BUET Sylvie | FV2 | 6 | 28 | |||
| 323 | 13:37:55 | BUGNON Sebastien | MVE | 80 | 28 | ||||
| 760 | 15:14:59 | BURALLI Fabrice | MS4 | 153 | 28 | ||||
| 706 | 15:01:23 | BURELLIER Regis | MVE | 182 | 28 | ||||
| 721 | 15:06:04 | BURETTE Patrick | MV3 | 62 | 28 | ||||
| 303 | 13:33:34 | BURKITT Nicholas | MVE | 76 | 28 | ||||
| 246 | 13:18:20 | BUSNEL Lubin | EVREUX AC. TRIATHLON | MSE | 11 | 11 | NORMANDIE | ||
| 462 | 14:10:23 | BUURMA Andre | MVE | 122 | 28 | ||||
| 954 | 16:24:32 | CABAN Olivier | MV2 | 168 | 28 | ||||
| 651 | 14:51:30 | CACHOU Thierry | MV2 | 99 | 28 | ||||
| 547 | 14:28:38 | CAHUE Philippe | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | MVE | 140 | 14 | OCCITANIE | ||
| 447 | 14:06:57 | CAILLARD Vincent | MS3 | 73 | 28 | ||||
| 156 | 12:45:50 | CAILLAT Jerome | MS4 | 40 | 28 | ||||
| 594 | 14:38:33 | CALLAERT Thierry | MV2 | 84 | 28 | ||||
| 692 | 14:57:59 | CAMBIO Alberto | MV2 | 106 | 28 | ||||
| 807 | 15:29:38 | CAMPANA Cedric | MS2 | 66 | 28 | ||||
| 622 | 14:43:00 | CAMPS SERRA Albert | MVE | 162 | 28 | ||||
| 398 | 13:53:05 | CANU Laurent | COTE D OPALE TRIATHLON SAINT OMER | MV2 | 50 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 505 | 14:20:54 | CARMOUSE Laurent | MV2 | 72 | 28 | ||||
| 677 | 14:55:49 | CARPI Georges | MV3 | 57 | 28 | ||||
| 361 | 13:47:17 | CARREIRA Cedric | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | MS4 | 76 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 184 | 12:55:18 | CARRIER Olivier | MVE | 37 | 28 | ||||
| 179 | 12:54:38 | CARTON Fabien | MS3 | 34 | 28 | ||||
| 876 | 15:48:44 | CARVENNEC Franck | MV2 | 153 | 28 | ||||
| 875 | 15:48:36 | CASTAGNES Gilles | MV3 | 89 | 28 | ||||
| 764 | 15:16:32 | CASTILLO ESPINOSA Edua | MVE | 193 | 28 | ||||
| 157 | 12:46:44 | CAU Jose | SEGRE TRIATHLON ESSHA | MV2 | 13 | 15 | PAYS DE LA LOIRE | ||
| 638 | 14:47:45 | CAVALLINI Mirko | MVE | 165 | 28 | ||||
| 28 | 11:23:16 | CAZAUX Baptiste | MS4 | 7 | 28 | ||||
| 669 | 14:54:11 | CAZENAVE Daniel | MV2 | 101 | 28 | ||||
| 418 | 13:57:37 | CECCALDI Philippe | MVE | 112 | 28 | ||||
| 686 | 14:57:38 | CELTON Marc | MV2 | 104 | 28 | ||||
| 185 | 12:55:23 | CHAIR David | SAINT PRIEST TRIATHLON | MVE | 38 | 1 | AUVERGNE RHONE ALPES | ||
| 798 | 15:26:34 | CHAIX Olivier | MV2 | 134 | 28 | ||||
| 45 | 11:41:36 | CHAMBELLAND Cyril | COTE D OPALE TRIATHLON SAINT OMER | MS4 | 11 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 400 | 13:53:15 | CHAMILLARD Elie | COMPIEGNE TRIATHLON | MV2 | 51 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 228 | 13:11:25 | CHAMPTOUSSEL Christian | MVE | 55 | 28 | ||||
| 880 | 15:49:33 | CHANEL Jerome | MVE | 227 | 28 | ||||
| 353 | 13:45:46 | CHAPUIS Francois | MS4 | 73 | 28 | ||||
| 415 | 13:57:00 | CHAPUIS Mathieu | MS2 | 40 | 28 | ||||
| 346 | 13:43:31 | CHAREYRE Nicolas | MV3 | 27 | 28 | ||||
| 64 | 11:56:04 | CHARITAT Eric | MVE | 10 | 28 | ||||
| 631 | 14:46:24 | CHARLES Germain | MS3 | 89 | 28 | ||||
| 808 | 15:29:43 | CHARPIN Philippe | MV2 | 137 | 28 | ||||
| 46 | 11:42:32 | CHARTON Michael | TOULOUSE TRIATHLON | MS3 | 13 | 14 | OCCITANIE | ||
| 782 | 15:21:20 | CHASSAIGNE Pierre | MVE | 196 | 28 | ||||
| 818 | 15:32:00 | CHAULLET Pascal | MV3 | 83 | 28 | ||||
| 74 | 12:04:36 | CHAUSSARD Francois Xavi | MV2 | 5 | 28 | ||||
| 853 | 15:43:18 | CHAUSSY Jerome | MS4 | 158 | 28 | ||||
| 350 | 13:44:53 | CHAUVEAU Mickael | MVE | 88 | 28 | ||||
| 540 | 14:26:29 | CHENEREAU Bastien | MS2 | 50 | 28 | ||||
| 388 | 13:51:05 | CHERIF Patrick | MS4 | 82 | 28 | ||||
| 131 | 12:31:13 | CHETY Emmanuel | MS4 | 35 | 28 | ||||
| 890 | 15:53:12 | CHEYNEL Thierry | MV5 | 3 | 28 | ||||
| 525 | 14:23:52 | CHIRON Steve | MS4 | 107 | 28 | ||||
| 751 | 15:13:24 | CHIVOT Emmanuel | MV2 | 123 | 28 | ||||
| 395 | 13:52:20 | CHOFFAT Pierre | MS3 | 65 | 28 | ||||
| 771 | 15:17:52 | CHOPARD Sylvain | MV2 | 125 | 28 | ||||
| 685 | 14:57:36 | CHOUTEAU Damien | MS4 | 141 | 28 | ||||
| 528 | 14:24:23 | CHRISTENSEN Micael | MS3 | 80 | 28 | ||||
| 737 | 15:09:17 | CITERIN Yannick | SAINTES TRIATHLON | MV3 | 68 | 13 | NOUVELLE-AQUITAINE | ||
| 210 | 13:06:08 | CLARETON Xavier | MVE | 46 | 28 | ||||
| 778 | 15:20:46 | COLOMBO Julien | VO3MAX BERRE TRIATHLON | MSE | 24 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 945 | 16:18:09 | COLON Roland | MV3 | 97 | 28 | ||||
| 584 | 14:36:39 | COMBETTE Pascal | MVE | 153 | 28 | ||||
| 806 | 15:29:12 | COMMERET Fabien | MVE | 203 | 28 | ||||
| 620 | 14:42:55 | COMPERE Sebastien | MVE | 161 | 28 | ||||
| 895 | 15:53:48 | CONIL Jean Michel | MV4 | 21 | 28 | ||||
| 904 | 15:57:19 | CONVERT Pierre | MV2 | 159 | 28 | ||||
| 898 | 15:54:56 | COPIN Richard | MV5 | 4 | 28 | ||||
| 194 | 12:57:46 | COPPI Julien | MS2 | 24 | 28 | ||||
| 701 | 14:59:29 | COPPOLA Laurent | MVE | 181 | 28 | ||||
| 714 | 15:02:39 | COQ Flavien | MS4 | 144 | 28 | ||||
| 169 | 12:51:38 | CORBIER Aurelien | MS3 | 32 | 28 | ||||
| 498 | 14:19:00 | CORREARD Jean Michel | MV4 | 5 | 28 | ||||
| 570 | 14:33:33 | COSTA SERRA Josep | MS4 | 120 | 28 | ||||
| 289 | 13:28:43 | COTTIN Remi | MV3 | 17 | 28 | ||||
| 49 | 11:44:54 | COUCHOUD Fabrice | MS4 | 12 | 28 | ||||
| 336 | 13:41:15 | COURBON Laurent | MVE | 86 | 28 | ||||
| 57 | 11:49:40 | COURTEILLE Regis | MS4 | 15 | 28 | ||||
| 143 | 12:40:53 | COURTIAL Julien | MS4 | 38 | 28 | ||||
| 255 | 13:21:25 | COUTINHO Albert | MVE | 64 | 28 | ||||
| 541 | 14:26:32 | COUTURAUD Pascal | DASSAULT SPORTS | MVE | 138 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 910 | 15:59:33 | COX Jan | MS3 | 110 | 28 | ||||
| 731 | 15:08:03 | CRET Jean Michel | MV3 | 63 | 28 | ||||
| 176 | 12:53:38 | CRETOUX Brieuc | MS2 | 23 | 28 | ||||
| 476 | 14:13:34 | CRETOUX Pierre | MV3 | 38 | 28 | ||||
| 454 | 14:08:55 | CRIBLE Bruno | MS4 | 93 | 28 | ||||
| 869 | 15:46:42 | CROSO Gerard | MV2 | 152 | 28 | ||||
| 213 | 13:06:43 | CROUIN Mickael | MS2 | 25 | 28 | ||||
| 509 | 14:21:38 | CROWTHER Paul | MS3 | 78 | 28 | ||||
| 421 | 13:58:21 | CROZAT Nicolas | MS4 | 86 | 28 | ||||
| 607 | 14:40:34 | CUENAT Gilles | MV4 | 8 | 28 | ||||
| 434 | 14:01:20 | DADON Tanguy | MV3 | 31 | 28 | ||||
| 863 | 15:45:50 | DALMAIS Georges | MV3 | 87 | 28 | ||||
| 724 | 15:06:28 | DAM SEC PAU Hong Cuong | MV2 | 115 | 28 | ||||
| 351 | 13:45:05 | DARDENNE Bertrand | MVE | 89 | 28 | ||||
| 384 | 13:50:30 | DAUDEL Laurent | MVE | 99 | 28 | ||||
| 598 | 14:38:55 | DAUPHIN Julien | MS4 | 126 | 28 | ||||
| 828 | 15:34:54 | DAVID Jean Baptiste | MSE | 26 | 28 | ||||
| 30 | 11:25:04 | DAVID Julian | SARDINES TRIATHLON | MS2 | 7 | 16 | PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | ||
| 469 | 14:11:43 | DE BEAUCHAMP Hubert | MVE | 123 | 28 | ||||
| 860 | 15:44:56 | DE KREMER Michiel | MVE | 219 | 28 | ||||
| 845 | 15:39:40 | DE LA CRUZ Frantz | MV2 | 145 | 28 | ||||
| 738 | 15:09:24 | DE LA SALLE Gregoire | MS2 | 65 | 28 | ||||
| 72 | 12:02:56 | DE SOUSA Laurent | MVE | 13 | 28 | ||||
| 866 | 15:46:05 | DE ZOTTIS Fabio | MV2 | 150 | 28 | ||||
| 6 | 10:31:08 | DEBIL CAUX Victor | BEAUVAIS TRIATHLON | MS3 | 3 | 8 | HAUTS DE FRANCE | ||
| 320 | 13:37:41 | DECAMPS Frederic | MS4 | 69 | 28 | ||||
| 914 | 15:59:58 | DECONYNCK Franck | MV2 | 162 | 28 | ||||
| 130 | 12:30:39 | DECREAU Etienne | MS4 | 34 | 28 | ||||
| 891 | 15:53:16 | DEFFEIN Eric | A.J. AUXERRE TRIATHLON | MV2 | 156 | 2 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | ||
| 727 | 15:07:11 | DEGEY Jean Philippe | MVE | 187 | 28 | ||||
| 657 | 14:51:58 | DEGREMONT Gaetan | MS4 | 138 | 28 | ||||
| 544 | 14:28:06 | DEHARBE Christophe | MS4 | 115 | 28 | ||||
| 422 | 13:58:22 | DEIBER Marc | FAST GUEBWILLER | MVE | 113 | 6 | GRAND-EST | ||
| 628 | 14:45:06 | DEL OLMO RUBIO Fernand | MV2 | 95 | 28 | ||||
| 140 | 12:36:25 | DELAGE Eric | MV3 | 5 | 28 | ||||
| 307 | 13:34:08 | DELAIT Olivier | MV2 | 33 | 28 | ||||
| 650 | 14:51:23 | DELAMARE Michael | MS4 | 135 | 28 | ||||
| 216 | 13:07:25 | DELANNOY Sebastien | MS3 | 39 | 28 | ||||
| 852 | 15:42:39 | DELAVAULT Pascal | MV2 | 146 | 28 | ||||
| 375 | 13:49:01 | DELB Xavier | MV2 | 46 | 28 | ||||
| 379 | 13:49:27 | DELBOIS Alexandre | MS3 | 64 | 28 | ||||
| 38 | 11:33:21 | DELETRAZ Julien | MS4 | 9 | 28 | ||||
| 793 | 15:26:14 | DELHAYE Patrick | MV2 | 132 | 28 | ||||
| 497 | 14:18:49 | DELMAS Jean Marc | MV2 | 70 | 28 | ||||
| 763 | 15:15:58 | DELMAS Jean Philippe | CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 | MV4 | 13 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 696 | 14:58:28 | DELMAY Daniel | MV2 | 108 | 28 | ||||
| 500 | 14:19:26 | DELSART Cedric | MVE | 129 | 28 | ||||
| 5 | 10:24:12 | DELSAUT Trevor | MS3 | 2 | 28 | ||||
| 362 | 13:47:34 | DEMEULENAERE Michael | MVE | 92 | 28 | ||||
| 410 | 13:56:12 | DEMEY Nicolas | MS2 | 39 | 28 | ||||
| 99 | 12:18:00 | DEMOLOMBE Marc | TUC TRIATHLON | MVE | 18 | 14 | OCCITANIE | ||
| 134 | 12:33:00 | DENIS Emmanuel | MS4 | 37 | 28 | ||||
| 786 | 15:22:01 | DERAEDT Philippe | MV4 | 17 | 28 | ||||
| 699 | 14:59:11 | DERANGERE Maxime | CREUSOT TRIATHLON | MS3 | 95 | 2 | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | ||
| 592 | 14:38:12 | DERRIER Damien | MS3 | 85 | 28 | ||||
| 123 | 12:27:12 | DESAGE Frederic | MS4 | 33 | 28 | ||||
| 89 | 12:13:54 | DESAUTELS Christophe | MS2 | 16 | 28 | ||||
| 17 | 11:02:51 | DESFORGES Guillaume | MS2 | 6 | 28 | ||||
| 511 | 14:21:47 | DESPOUX Jean Pierre | MV3 | 42 | 28 | ||||
| 766 | 15:17:05 | DESRENTES Christophe | MVE | 194 | 28 | ||||
| 489 | 14:17:27 | DEVILLE Andy | MS2 | 47 | 28 | ||||
| 583 | 14:36:36 | DEVISY Alain | MVE | 152 | 28 | ||||
| 546 | 14:28:35 | DEVOS Jimmy | MS4 | 116 | 28 | ||||
| 359 | 13:47:09 | DEWAELE Thomas | TRIATHLON CLUB TORCY | MS4 | 75 | 9 | ILE-DE-FRANCE | ||
| 529 | 14:25:01 | DIDIER Alexandre | MS3 | 81 | 28 | ||||
| 103 | 12:18:49 | DIEZ CALVO Fernando | MS4 | 30 | 28 | ||||
| 680 | 14:56:09 | DISAPIO Cedric | MS3 | 93 | 28 | ||||
| 933 | 16:08:41 | DIXNEUF Tony | MS4 | 166 | 28 | ||||
| 593 | 14:38:31 | DJEMAA Cedrdic | MS3 | 86 | 28 | ||||
| 392 | 13:51:58 | DODE Jean Francois | MVE | 101 | 28 | ||||
| 188 | 12:56:29 | DOMAIN Christophe | MVE | 40 | 28 | ||||
