Résultats du Challenge - Cagnes-Sur-Mer (06) - Triathlon L - 2023 - édition du 11-06-2023

Résultats produits par RaceResult


Clt Clt/F Temps Nom Club CAT Clt/CAT id_league league Détails
70 05:51:28 APICELLA Olivier SARDINES TRIATHLON MV1 5 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
36 05:12:54 AUDIN Pierre SAINT PRIEST TRIATHLON MV1 1 1 AUVERGNE RHONE ALPES
26 05:02:54 BAGHIONI Joseph A.S. MONACO TRIATHLON MPRO 13 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
43 05:31:02 BARONTINI Andrea DDS MV3 3 28
54 05:37:06 BARTOLETTI Fab X TRIATHLON.COM MV2 7 28
114 06:26:15 BATTAGLIA Francesco ALMOSTHERE MV3 10 28
85 06:02:43 BERETTA Romain MS4 7 28
75 05:55:23 BERNOCCO Alberto TRIVIVISPORT MV5 2 28
101 06:16:10 BLANCKAERT Raphaël LE CLUB TRIATHLON MS3 12 17 RÉUNION
47 05:33:13 BONETTI Emiliano SESSANTALORA MV2 6 28
DNF BOUVARD Laurent ASVEL TRIATHLON MV4 1 AUVERGNE RHONE ALPES
91 17 06:07:55 BOWEN Debbie NATHAN FORD TRIATHLON FV1 2 28
44 6 05:31:17 BROOK Lauren BEE TRIATHLON COACHING FS1 1 28
35 05:12:44 BROSSIER Julien MS2 7
67 05:49:14 BROTONS Patrick PRO TEAM SPORTS MV2 9 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
63 9 05:47:48 BUNGAY Fran GOALSPECIFIC FV2 1 28
83 06:01:58 CAINES Paul DC TRIATHLON MV2 10 28
31 05:08:52 CAMPANA Cedric RO SANARY MS4 2 28
112 06:24:21 CAPPELLI Andrea NOVA TRIATHLON ASD MV1 10 28
105 06:18:41 CAREME Gaetan PRO TEAM SPORTS MS4 11 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
45 05:31:48 CAVALLO Andrea A.S. MONACO TRIATHLON MS4 3 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
157 28 07:47:27 CHALOT Florence ASVEL TRIATHLON FV4 4 1 AUVERGNE RHONE ALPES
129 06:47:48 CHARIAULT Ludovic NICE TRIATHLON CLUB MV3 16 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
117 06:28:24 CHEVALIER- - DETOUR Florent MS3 15 28
108 06:22:53 CHIARAMELLO Francesco A.S.D. POLISPORTIVA UISP VIVISPOR MS2 13 28
74 05:54:21 CHIARAMELLO Renato A.S.D. POLISPORTIVA UISP VIVISPOR MV5 1 28
134 06:55:14 CLAMY Jean-Marc MV2 17
DNF COCHE Andre ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE LOUBET TRIATHLON MV5 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
116 06:28:14 COET Sylvain AUBAGNE TRIATHLON MS4 12 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
131 06:52:44 COGNET Sébastien STADE LAURENTIN TRIATHLON MS3 17 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
130 06:50:52 COHELEACH Thomas MS3 16 28
106 06:21:18 CONTINO Alberto MS3 13 28
48 7 05:34:29 COTHENET Marlene RILLIEUX TRIATHLON FS4 1 1 AUVERGNE RHONE ALPES
84 06:02:32 CUET Emmanuel ASVEL TRIATHLON MV3 5 1 AUVERGNE RHONE ALPES
30 4 05:08:00 DAHAN Carla A.S. MONACO TRIATHLON FS2 2 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
156 07:42:06 DAVID Christophe PUBLIER TRIATHLON MV3 17 1 AUVERGNE RHONE ALPES
5 04:21:11 DAVIES Thomas MPRO 5 28
DNF DECHELLE Anthony MS4 28
DNF DECHELLE Jonathan MS3 28
60 05:43:32 DELSOL Michel PORTET TRIATHLON MV4 4 14 OCCITANIE
118 06:28:48 DEVISY Alain RILLIEUX TRIATHLON MV3 11 1 AUVERGNE RHONE ALPES
147 25 07:18:49 EL AAROUANI Solène FS1 2
19 04:45:30 ENTRAYGUES Edouard MV3 1 28
104 18 06:17:09 EULA Cristina TRIVIVISPORT FV1 3 28
55 05:37:18 FALICON Raoul MV4 2 28
24 04:59:32 FAUVELET Julien TEAM NISSA TRIATHLON MS2 5 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
16 04:36:27 FAZARI Vincent ASPL MS2 4 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
34 05:11:50 FERERA Anatole ANTIBES TRIATHLON MS1 1 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
11 04:29:32 FERNANDES Marc COTE D OPALE TRIATHLON SAINT OMER MS2 2 8 HAUTS DE FRANCE
135 21 06:56:52 FILIPPETTO Florence CHANTILLY TRIATHLON FV2 3 8 HAUTS DE FRANCE
141 07:08:41 FLEURIOT-BLITMAN Hugo MS2 14 28
2 04:15:10 FREE Nicholas TRIPLE F TRIATHLON MPRO 2 28
133 06:54:04 FUJI Soichiro TEAM 639 MV1 13 28
17 04:40:38 GALLOT Simon ASPL MS4 1 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
53 05:36:30 GHILARDI Anthony MS4 4 28
102 06:16:12 GOMES Jhérémie ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE LOUBET TRIATHLON MV1 8 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
113 06:25:10 GOSSE Matheo MS1 4 28
DNF GRANDJEAN Edouard MS4 28
149 07:23:21 GRIMALDI Beppe A.S.D. POLISPORTIVA UISP TRIVIVI MV4 7 28
3 04:16:03 GUERBEUR Nathan METZ TRIATHLON MPRO 3 6 GRAND-EST
100 06:16:04 GUERIN Sebastien STADE FRANCAIS MV2 12 9 ILE-DE-FRANCE
72 05:53:08 GUERRINI Fabio MV4 5 28
6 04:21:49 HACQUART Brice TRIATHL AIX MPRO 6 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
110 06:23:49 HAECK Antoine AMADEUS ATHLETIC ASSOCIATION TRIATHLON MS3 14 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
46 05:32:40 HARBONNIER Aloys MS2 8 28
125 06:40:22 HECKETSWEILER Romain MS4 13 28
140 22 07:08:23 HIDALGO Ruddy SARDINES TRIATHLON FS3 1 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
126 20 06:41:22 HIEBL Bettina TRI SMART.DE FV4 2 28
159 29 08:02:26 HOLLEVILLE Delphine ES RENAULT FV1 5 28
65 05:48:13 HOUZIAUX Thibault COURIR A FUVEAU TRIATHLON MS3 8 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
145 07:18:27 HU Xiyu MV5 4 28
77 05:56:33 IOPPOLO Gianluca TRIATHLON NOVARA MV1 6 28
137 07:02:41 IUREA Rares ROUA IASI MS4 14 28
66 10 05:48:16 IVANCHENKO Nina ANTIBES TRIATHLON FS4 2 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
136 06:59:41 JOHANNY Robert LE PUY EN VELAY TRIATHLON MV6 1 1 AUVERGNE RHONE ALPES
76 13 05:55:36 KILL Annalena FS2 3 28
96 06:13:17 KUTA Arnaud COURBEVOIE TRIATHLON MS2 12 9 ILE-DE-FRANCE
154 07:34:29 LA STORIA François MV5 5 28
80 15 05:58:15 LACAPELLE Caroline LA CIOTAT TRIATHLON FV3 2 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
DNF LARIVIERE Guillaume 3PT MS3
143 23 07:13:31 LASSERON Chloe ASPH TRIATHLON MONTPELLIER FS4 5 14 OCCITANIE
21 04:55:59 LAUGIER Ludovic NICE TRIATHLON CLUB MS3 2 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
94 06:12:29 LAZAR Ionel Teodor MS3 10
56 05:41:59 LE PAPE Florent TRICASTIN TRIATHLON CLUB MS3 6 1 AUVERGNE RHONE ALPES
DNF LEBOT Cenzino MONTPELLIER TRIATHLON MPRO 14 OCCITANIE
95 06:13:14 LEFRANT Charles MS4 9 28
51 05:35:22 LEMAIRE Thomas MRCT / LA TERRE DES 2 CAPS MS3 5 8 HAUTS DE FRANCE
109 06:22:56 LESEIGNEUR Jérémy MV2 14 28
99 06:15:24 LONG Jean-David MASSILIA TRIATHLON MS4 10 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
97 06:14:28 LOTH Vincent PRO TEAM SPORTS MV3 8 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
124 06:39:34 LUKASHEV Slava TEAM TRIATHLON ROQUEBRUNE MV2 16 28
121 06:35:28 LUU Frederic TRIATHL AIX MV4 6 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
148 26 07:22:40 LYOTARD JOHANNY Geneviève FV5 1 28
68 05:49:48 MAIWORM Michael MS1 3 28
151 07:25:03 MANN Dominic SOUTHAMPTON TRIATHLON CLUB MV2 18 28
138 07:03:02 MARCHIENNE Yann SETE THAU TRIATHLON MV1 14 14 OCCITANIE
115 06:27:11 MARONI Roberto ASD SWATT CLUB MV2 15 28
155 07:37:56 MARY Aymeric MS3 19 28
13 04:30:14 MATEJICEK Yannick A.S. MONACO TRIATHLON MPRO 11 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
37 05:16:05 MAUNIER Yan MV2 3 28
DNF MAUREL Kevin STADE FRANCAIS MPRO 9 ILE-DE-FRANCE
89 06:06:55 MAURO Julien A.S. MONACO TRIATHLON MV1 7 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
78 14 05:56:59 MAZZUCCO Laura ASD VIVISPORT FOSSANO FV4 1 28
128 06:44:09 MÉNIGAULT Gérald CHANTILLY TRIATHLON MV3 15 8 HAUTS DE FRANCE
1 04:09:48 MENNESSON William A.S. MONACO TRIATHLON MPRO 1 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
33 05:10:30 MEYCELLE Clément TRICASTIN TRIATHLON CLUB MS3 4 1 AUVERGNE RHONE ALPES
49 05:35:05 MICHEL Dominique S.O. HOUILLES TRIATHLON MV4 1 9 ILE-DE-FRANCE
27 3 05:03:17 MINET Constance ASPL FS2 1 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
10 04:27:24 MISEROLE Lucas TEAM NISSA TRIATHLON MPRO 9 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
111 06:24:08 MOLINA David WILD TEAM TRIATHLON MV1 9 9 ILE-DE-FRANCE
DNF MONVOISIN Ludovic OLYMPIC NICE NATATION MV2 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
150 07:24:57 MORINI Giorgio MV4 8 28
64 05:48:10 MORONI Sebastien MS3 7 28
4 04:16:33 NAVARRO Thomas TEAM NISSA TRIATHLON MPRO 4 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
153 07:28:36 NEGRO Sebastien MV2 19 28
DNF NEUBAUER Carina TSV WOLFRATSHAUSEN FV3 28
120 06:31:18 NICHOLLS Simon EDINBURGH TRIATHLETES MV3 12 28
9 04:26:56 NIELSEN Anders Toft ETOM MPRO 8 28
107 06:22:06 OGIER Nicolas WILD TEAM TRIATHLON MV3 9 9 ILE-DE-FRANCE
98 06:14:34 PADURARIU Ionut MS3 11 28
DNF PALOMINO Roberto MV1 28
20 04:47:30 PARENT Mathieu MS3 1 28
8 04:25:41 PASSUELLO Domenico TRITALY MPRO 7 28
158 07:59:05 PEDRONO Brice MS4 15 28
87 06:04:10 PETIT Jean Marie ASBTPNICE COTE D AZUR TRIATHLON MV3 6 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
152 27 07:27:19 PINARD Nathalie ASVEL TRIATHLON FV4 3 1 AUVERGNE RHONE ALPES
41 05:29:52 PINEDE Yannick TOULON TRIATHLON MV1 2 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
59 05:42:52 POZZATTI Nicolas MV1 4
103 06:16:53 PRATO Alessandro TRIVIVI SPORT FOSSANO MV2 13 28
25 2 05:01:39 PRIARONE Giorgia FPRO 2 28
22 04:58:36 PROUX Benjamin SIX FOURS TRIATHLON MV2 1 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
144 24 07:17:50 RABEC Aude FV1 4 28
50 05:35:21 RAMBAUD Stéphane TRIATHLON ATLANTIQUE CARQUEFOU MV1 3 15 PAYS DE LA LOIRE
7 04:23:37 RICHARD Louis NEVERS TRIATHLON MS2 1 2 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
DNF RIVRON Maxime US PALAISEAU TRIATHLON MPRO 9 ILE-DE-FRANCE
127 06:43:03 RIZZETTO Regis MV3 14 28
123 06:38:30 ROBINET Raphael TRIATHLON CLUB DE SAINT TROPEZ MV3 13 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
14 04:30:46 ROCHAT Alexis TEAM YOTTA MPRO 12 1 AUVERGNE RHONE ALPES
146 07:18:42 ROME Denis MS3 18 28
42 05:30:00 RONZIER Frederic MV3 2 28
90 06:07:07 ROSSANO Riccardo MV2 11 28
132 06:53:24 SALLEZ Benoit MV1 12 28
73 12 05:53:13 SAXINGER Tamy FS4 3 28
32 5 05:09:27 SCHINK Lina-Kristin A.S. MONACO TRIATHLON FPRO 3 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
62 05:45:28 SCHROCK Nick TRIATHLON TEAM DÜSSELDORF MS2 10 28
69 05:50:16 SCOTTO Fabrizio TRIVIVI FOSSANO MV3 4 28
92 06:09:15 SEGUELA Quentin A.S. MONACO TRIATHLON MS3 9 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
40 05:25:58 SEMIK Jerome CSA BONAPARTE MV2 5 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
93 06:09:45 SERILLON Laurent MS4 8 28
39 05:25:30 SERVELLE Stéphane MV2 4
18 1 04:43:03 SIMMONDS Imogen HEP SPORTS TEAM FPRO 1 28
DNF SIMON Loïc VERSAILLES TRIATHLON MV3 9 ILE-DE-FRANCE
71 11 05:51:55 SIMONIN Maud VELO SPRINT BIOTOIS FV1 1 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
142 07:11:11 SOUSSAN Patrick ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE LOUBET TRIATHLON MV5 3 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
82 06:01:47 SPIZZIRRI Franck U.S. CAGNES TRIATHLON MS4 6 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
58 8 05:42:31 SQUIZZATO Tiziana VALDIGNE TRIATHLON FV3 1 28
86 16 06:03:50 STIEN Julie PRO TEAM SPORTS FS4 4 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
119 19 06:29:58 SULLIVAN Karen COV COVENTRI FV2 2 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
61 05:45:07 TARICCO Marco VIVISPORT FOSSANO MV2 8
38 05:21:43 TERRAS Rémi SAINT PRIEST TRIATHLON MS1 2 1 AUVERGNE RHONE ALPES
122 06:36:28 TESLENKO Denys UTTB MV1 11 28
81 06:01:27 TESLENKO Dmytro UTTB MS4 5 28
88 06:05:31 TOLLARDO Diego DELTA SPORT PERFORMANCE MV3 7 28
23 04:59:08 TYMEN Thibault A.S. MONACO TRIATHLON MS3 3 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
52 05:35:34 UMBACH Kilian ACT TRIATHLON MS2 9 28
15 04:35:16 VANDAMME Ruben 3PT MS2 3
DNF VASSE Rémi VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON MS2 8 HAUTS DE FRANCE
12 04:29:43 VERSTRAETE Edouard MPRO 10
57 05:42:16 VIALA Nicolas DRAVEIL TRIATHLON 2000 MV4 3 9 ILE-DE-FRANCE
DNF VINCENT Patrick ENTENTE SPORTIVE RENAULT MV5 9 ILE-DE-FRANCE
28 05:05:15 VIRIEUX Cyprien TEAM NISSA TRIATHLON MS2 6 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
29 05:07:37 VISSAC Vicent MONTÉLIMAR TRIATHLON MV2 2 28
79 05:58:06 YONGE Jordan MS2 11 28
139 07:08:06 ZERBES Joachim TV DRESDEN MV1 15 28