Challenge - Cagnes-Sur-Mer (06) - Triathlon L
06800 CAGNES-SUR-MER
Découvrez les éditions de l'épreuve
Fiche épreuve consultée : 31633 fois, dont 165 fois en 2026
30
Juin
2024
La dernière édition de l'épreuve Challenge - Cagnes-Sur-Mer (06) - Triathlon L a eu lieu en date de l'épreuve 30 Juin 2024 dans la région de CAGNES-SUR-MER (FR). Retrouvez ici toutes les informations sur cette épreuve ainsi que les résultats et les statistiques des autres éditions passées.
Manifestation :
Challenge - Cagnes-Sur-Mer (06)
Cette épreuve ne fait partie d'aucun challenge.
Editions Challenge - Cagnes-Sur-Mer (06) - Triathlon L
Palmarès Homme Challenge - Cagnes-Sur-Mer (06) - Triathlon L
| Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4h09'48'' | MENNESSON WILLIAM | A.S. MONACO TRIATHLON | 136 | MPRO |
| 2022 | 4h25'29'' | HORSEAU ARTHUR | STADE FRANCAIS | 0 | MS2 |
| 2021 | 4h08'06'' | MIGNON Clement | TRIATHL AIX | 0 | MS1 |
| 2020 | 4h18'20'' | MARGIRIER Mathis | METZ TRIATHLON | 0 | MS1 |
| 2019 | 4h43'26'' | NAVARRO Thomas | A.S. MONACO TRIATHLON | 238 | MS2 |
| 2018 | 4h32'22'' | SUDRIE Sylvain | SARDINES TRIATHLON | 0 | MS4 |
Palmarès Femme Challenge - Cagnes-Sur-Mer (06) - Triathlon L
| Année | Temps | Nom du vainqueur | Club | IPR | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4h33'27'' | BOULANGER Aurelia | RMA PARIS TRIATHLON | 0 | FPRO |
| 2023 | 4h43'03'' | SIMMONDS Imogen | HEP SPORTS TEAM | FPRO | |
| 2022 | 5h07'59'' | GUERARD Justine | TEAM NISSA TRIATHLON | 98 | FS2 |
| 2021 | 4h37'52'' | GENET MANON | TEAM LUREAU | 0 | FS3 |
| 2020 | 5h02'58'' | COLLONGE Jeanne | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 108 | FS3 |
| 2019 | 5h06'32'' | DAUMAS CARRIER Johanna | OLYMPIC NICE NATATION | 0 | FV1 |
| 2018 | 4h57'47'' | BOUSREZ Celine | TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | 71 | FV1 |
Statistiques Challenge - Cagnes-Sur-Mer (06) - Triathlon L
| Année | Nombre de classés | Nombre de partants | DNF | Temps Moyen |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 99 | 107 | 7 % | 5h41'58'' |
| 2023 | 159 | 174 | 9 % | 5h58'58'' |
| 2022 | 186 | 203 | 8 % | 5h42'25'' |
| 2021 | 508 | 514 | 1 % | 5h30'47'' |
| 2020 | 239 | 264 | 9 % | 5h31'42'' |
| 2019 | 193 | 210 | 8 % | 5h50'40'' |
| 2018 | 161 | 177 | 9 % | 5h44'29'' |