Résultats du triathlon des Vikings - M - 2022 - édition du 18-09-2022

Résultats produits par Breizh Chrono


Clt Clt/F Temps Nom Club CAT Clt/CAT id_league league Détails
231 03:33:18 ALLAYS Bernard TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE MV4 22 11 NORMANDIE
53 02:50:22 AMARA Dan USF TRIATHLON MS4 8 9 ILE-DE-FRANCE
209 03:27:22 ANDRIEU Jean-luc MV1 37
99 02:59:22 AUBER Guillaume MSA TRIATHLON MV2 10 11 NORMANDIE
24 02:43:28 AUBLE Vincent MS2 4 28
DNF 00:00:00 AUCKBUR Clifford MV4 28
239 26 03:37:46 AUCKBUR Liz FS1 5 28
120 03:05:23 AUTHIER David MV1 25
225 03:31:51 BABEY Laurent RMA PARIS TRIATHLON MV4 20 9 ILE-DE-FRANCE
81 02:57:21 BACHELEY Antoine CARENTAN TRIATHLON MV4 4 11 NORMANDIE
116 03:04:14 BACHELEY Herve MV4 7 28
126 03:07:10 BAILLEUL Guillaume RONCQ TRIATHLON MV2 12 8 HAUTS DE FRANCE
52 02:50:14 BAILLY Nathan FEURS TRIATHLON MS1 4 1 AUVERGNE RHONE ALPES
83 2 02:57:54 BALDI Sophie NACRE TRIATHLON FV1 1 11 NORMANDIE
212 03:28:21 BASQUIN Maxime MS3 25 28
125 03:06:50 BEATRIX Thomas LES PETITS SUISSES NORMANDS MS1 9 11 NORMANDIE
180 03:19:27 BEAUVAIS Vincent MV3 16 28
89 02:58:25 BECHET Gaetan MV3 7 28
184 03:20:45 BENEZET Andréa MS1 14
178 14 03:19:21 BENOIST Chloé FS3 1
156 8 03:14:42 BENOIST Clemence DEAUVILLE TROUVILLE TRIATHLON FS2 4 11 NORMANDIE
46 02:48:23 BERNARD Olivier TRIATHLON SAINT REMY LES CHEVREUSE MV2 4 9 ILE-DE-FRANCE
90 02:58:28 BERTEAU Anthony USC CAEN TRIATHLON MV3 8 11 NORMANDIE
222 03:31:20 BERTHONNET Antoine MS3 26
163 11 03:16:12 BETHENCOURT Clémence FS2 5 28
210 21 03:28:01 BEURIOT Anne-sophie FV2 3 28
27 02:44:39 BILLAUD Axel POISSY TRIATHLON MS2 6 9 ILE-DE-FRANCE
181 03:19:40 BISSON Eric NACRE TRIATHLON MV4 16 11 NORMANDIE
150 03:12:54 BLARD Julien NACRE TRIATHLON MV1 30 11 NORMANDIE
196 03:24:27 BONIFAZ Angel MV2 25 28
55 02:51:01 BOUCHEZ Aymeric MV2 5
DQ 00:00:00 BOUDIN Benoist MSA TRIATHLON MV4 11 NORMANDIE
208 20 03:27:11 BOULDOUYRE Florence LES RAINETTES DU PAYS D AUGE FV1 3 11 NORMANDIE
61 02:52:09 BOULOCHE Baptiste PONT AUDEMER TRIATHLON MS3 15 11 NORMANDIE
171 03:18:05 BOURDON Xavier MV2 22
103 03:01:31 BOUTEILLE Lionel MV1 21 28
230 03:33:08 BRENAS Alexandre MS3 27 28
131 03:08:18 BRISARD Vincent LES RAINETTES DU PAYS D AUGE MV2 13 11 NORMANDIE
15 02:40:40 BROCHER Maxime VERSAILLES TRIATHLON MS3 5 9 ILE-DE-FRANCE
174 03:18:29 BROTELANDE Thierry CARENTAN TRIATHLON MV3 15 11 NORMANDIE
228 03:32:32 BROUWER Thierry MV4 21 28
40 02:47:30 CABARISTE Fabien MS4 6 28
78 02:56:27 CAILLEBOTTE Cleden LES TRITONS CONDEENS MS2 11 11 NORMANDIE
129 03:08:04 CALEIRO Eddie CA ORSAY TRIATHLON MS4 17 9 ILE-DE-FRANCE
110 03:02:44 CALMET Mathis MS1 7
123 03:06:38 CANTREL Alain MV4 9
130 03:08:13 CAZAURANG Jean-philippe MV1 28 28
31 02:44:50 CHARRIE Thomas USF TRIATHLON MS3 7 9 ILE-DE-FRANCE
111 03:03:10 CHAUCHIS Laurent TC VAL MS3 21 11 NORMANDIE
114 03:04:04 CHERRUAULT Teddy SAINT LO TRIATHLON MV1 23 11 NORMANDIE
44 02:48:13 CHEVALIER Roch MV1 11 28
14 02:40:24 CHEVALLIER Philippe TRIATH`CLUB D`ANDRESY MV4 1 9 ILE-DE-FRANCE
58 02:51:30 CHEVREAU Valentin MS1 5 28
190 03:22:19 COMBERIEN Dominique MV3 18 28
122 03:06:38 CUDORGE Stephane MV1 26 28
95 02:59:02 CUSSON Nicolas TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE MV1 20 11 NORMANDIE
121 03:05:58 DAIGUE Emilien H.A.C TRIATHLON MS2 14 11 NORMANDIE
155 03:14:26 DANGOISSE Olivier TRIATHLON 91 MV4 13 9 ILE-DE-FRANCE
197 03:24:35 DAVID Nicolas ALENCON TRIATHLON MV3 20 11 NORMANDIE
247 30 03:42:50 DE LESTRANGE Margarita STADE FRANCAIS FV3 1 9 ILE-DE-FRANCE
213 03:28:41 DECAUX Pascal MV6 1 28
189 03:21:57 DEMORIEUX Peter MS4 22 28
244 29 03:39:34 DENORME Pauline FS3 6 28
28 02:44:46 DEPREUVE Brice NACRE TRIATHLON MS4 4 11 NORMANDIE
143 03:12:06 DERAINNE Julien MONTFORT MERE TRIATHLON MS4 19 9 ILE-DE-FRANCE
13 02:39:12 DESCHILDRE Louis MS1 1 28
226 03:32:12 DESERT Olivier PONT AUDEMER TRIATHLON MV3 22 11 NORMANDIE
159 9 03:15:17 DESMARETS Claude TRIATH`CLUB D`ANDRESY FV2 1 9 ILE-DE-FRANCE
109 03:02:26 DEVILLERS Pierre-henry CARENTAN TRIATHLON MV2 11 11 NORMANDIE
167 03:17:06 DEZWARTE Vincent USC CAEN TRIATHLON MV5 2 11 NORMANDIE
19 02:42:05 DIENIS Julien H.A.C TRIATHLON MV2 1 11 NORMANDIE
258 04:12:20 DIESNIS Franck LES RAINETTES DU PAYS D AUGE MV3 24 11 NORMANDIE
250 03:44:39 DOMINGUES Victor MV3 23 28
87 02:58:11 DUBOS Matthieu LES RAINETTES DU PAYS D AUGE MS2 12 11 NORMANDIE
69 02:53:33 DUBRAY Mickael MV3 4 28
25 02:43:50 DUJARDIN Guillaume LEVALLOIS TRIATHLON MS2 5 9 ILE-DE-FRANCE
204 03:26:15 DURIN Dominique MV4 17 28
67 02:53:20 EJARQUE Nicolas MV1 14
97 02:59:10 EMILE Jean-luc MV3 9 28
236 03:36:56 EMMANUEL Guillais TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE MV2 30 11 NORMANDIE
199 03:25:13 EUDELINE Jimmy MV1 36 28
18 02:41:52 FAU Victor MS4 3 28
170 03:17:47 FERRY Thomas USMVIRE TRIATHLON MV4 14 11 NORMANDIE
108 03:02:22 FORGET Cyrille USC CAEN TRIATHLON MV3 10 11 NORMANDIE
207 03:27:04 FOUCAULT Jérome MV2 26 28
206 19 03:27:03 FOUCAULT Marina TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE FV2 2 11 NORMANDIE
140 03:11:09 FRANCOIS-XAVIER Wagner MV2 16
138 03:10:36 FREMAUX Basile MS1 10 28
201 03:25:34 FREMOND Benoit MS1 16 28
233 24 03:34:47 GALLOT Dominique ISSY TRIATHLON FV4 1 9 ILE-DE-FRANCE
76 02:55:55 GALLOT Gilles ISSY TRIATHLON MV5 1 9 ILE-DE-FRANCE
113 4 03:03:59 GALLOT Justine FS1 2 28
161 03:15:42 GAUD Sebastien LES RAINETTES DU PAYS D AUGE MV2 19 11 NORMANDIE
102 03:01:06 GAUTIER Christophe CAEN TRIATHLON MV4 5 11 NORMANDIE
38 02:47:10 GAUTIER Erwann USC CAEN TRIATHLON MV1 9 11 NORMANDIE
200 03:25:32 GEIGER Nicolas MS2 16 28
43 02:48:03 GERVAIS Franck ROUEN RACING TRIATHLON MV3 2 11 NORMANDIE
202 03:25:38 GLASSON William MS4 24 28
112 03:03:14 GOGNET Christophe MS4 16 28
168 12 03:17:34 GORIN Laurence USF TRIATHLON FS4 1 9 ILE-DE-FRANCE
221 03:31:14 GOUSSU Cédric MV1 38 28
215 03:29:14 GRANDJEAN Frédéric MV4 18 28
93 02:58:47 GRISEAU Thomas MS2 13 28
173 03:18:14 GUERET Lenny MV2 23 28
145 03:12:09 GUESTRE Valérain MS3 24 28
DQ 00:00:00 GUILLOCHON Florian MS3 28
187 15 03:21:05 HADOUX Diane FS3 2 28
63 02:52:52 HALLAIS William MS1 6 28
219 03:30:32 HAMON Romain MS4 27 28
246 03:42:38 HANIN Sylvain MV2 33 28
124 03:06:48 HAROUN Maxence H.A.C TRIATHLON MJU 3 11 NORMANDIE
195 03:24:13 HELLEU Jean Cyrille LES RAINETTES DU PAYS D AUGE MV5 4 11 NORMANDIE
54 02:50:59 HENNEQUARD Dorian MS3 12 28
217 03:29:41 HERAN Gilles MV4 19 28
DQ 00:00:00 HERVET Alice FS3 28
22 02:42:42 HEUZARD Nicolas ALENCON TRIATHLON MV1 5 11 NORMANDIE
216 23 03:29:36 HEYRAUD Audrey FV2 4
48 02:49:18 HIS Julien VERSAILLES TRIATHLON MS3 11 9 ILE-DE-FRANCE
194 03:23:57 JACQUEL Vincent MV5 3
104 03:01:44 JAMET Benoit LES RAINETTES DU PAYS D AUGE MS4 14 11 NORMANDIE
142 03:11:31 JANI Bastien MS3 23 28
128 03:07:56 JATROUDAKIS Nicolas MV1 27
176 03:18:37 JOUSSELIN Olivier MV4 15 28
20 02:42:11 JOVANOVIC Nicolas MV1 4
256 03:55:33 JULIEN Guillaume TRIATH`CLUB D`ANDRESY MV2 35 9 ILE-DE-FRANCE
182 03:20:14 JUSTIN Fabrice MV3 17 28
105 03:01:54 JUVE Sebastien MV1 22 28
35 02:46:35 KEMPFER Alexandre ALENCON TRIATHLON MV2 2 11 NORMANDIE
211 22 03:28:16 KINTZLER Christelle FV1 4 28
59 02:51:49 KLOSE Frederic USMVIRE TRIATHLON MV3 3 11 NORMANDIE
257 04:01:06 LABBE Julien TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE MV1 45 11 NORMANDIE
32 02:44:58 LABORDE Jean USF TRIATHLON MV1 8 9 ILE-DE-FRANCE
146 03:12:21 LABORDE Thomas MS4 20 28
92 02:58:36 LACROIX Romain MV1 18
251 03:44:57 LAFFAILLE Thibaut USF TRIATHLON MV1 43 9 ILE-DE-FRANCE
DQ 00:00:00 LAMBERT Elise FS4 28
23 02:43:23 LAVERGNE Alain MV4 2
9 02:38:47 LAVERGNE Thibaut CAEN TRIATHLON MS2 3 11 NORMANDIE
60 02:52:07 LE BRAS Mikael USF TRIATHLON MS3 14 9 ILE-DE-FRANCE
191 17 03:22:51 LE DANTEC Solene FS3 4 28
234 25 03:35:40 LE GAL Nadia FV2 5 28
106 03:02:13 LE PETIT Francois-regis MV4 6
66 02:53:01 LE ROCH Olivier MV2 6
101 03:01:04 LE ROUX Anthony RENNES TRIATHLON MS4 13 3 BRETAGNE
82 02:57:50 LE ROUX Maxime MS3 19 28
160 03:15:17 LE YOUDEC Jerome LES RAINETTES DU PAYS D AUGE MV2 18 11 NORMANDIE
16 02:41:36 LEBOURG Julien H.A.C TRIATHLON MV1 3 11 NORMANDIE
64 02:52:53 LECLERC Vincent MV1 13 28
136 03:10:26 LEFEBVRE Olivier MV2 14 28
218 03:29:57 LEFEVRE Guillaume C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON MS4 26 4 CENTRE VAL DE LOIRE
94 02:58:55 LEFRANC Clovis TC VAL MV1 19 11 NORMANDIE
3 02:33:09 LEGALLAIS Guillaume MS4 1 28
186 03:20:55 LEGAY Martin MS1 15 28
192 03:23:06 LEGRIX Thibault MS4 23 28
80 02:56:52 LEMARECHAL Pierre LES TRITONS CONDEENS MJU 2 11 NORMANDIE
10 02:38:48 LEMONNIER Richard CAEN TRIATHLON MV1 2 11 NORMANDIE
254 33 03:49:33 LENAULT Marie-pierre FV2 6 28
41 02:47:40 LEPILLER Vincent TRIATHLON PAYS DU NEUBOURG MV1 10 11 NORMANDIE
12 1 02:38:51 LEPOITTEVIN Zoé SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 FS1 1 4 CENTRE VAL DE LOIRE
72 02:54:53 LERAT Jean-charles H.A.C TRIATHLON MS4 10 11 NORMANDIE
243 28 03:39:01 LERIDEAU Celia FS2 6
75 02:55:49 LEROI Mathias MS2 10 28
71 02:54:39 LEROUX Antoine MV1 15 28
DQ 00:00:00 LEROY Quentin MS1 28
253 32 03:48:39 LETOURNEUR Margot ROUEN TRIATHLON FS2 7 11 NORMANDIE
148 03:12:38 LEVITRE Bruno MV4 11 28
224 03:31:22 LHONNEUR Laurent CARENTAN TRIATHLON MV2 28 11 NORMANDIE
73 02:54:57 LOIZON Damien DEAUVILLE TROUVILLE TRIATHLON MS3 16 11 NORMANDIE
249 03:43:30 LUCAS Christophe LES SABLES VENDEE TRIATHLON MV2 34 15 PAYS DE LA LOIRE
248 31 03:43:30 LUCAS Marie FS1 6 28
164 03:16:24 LUCAS Pascal E.C. SARTROUVILLE MV3 13 9 ILE-DE-FRANCE
133 5 03:09:51 LUSSATO Elena FS2 2 28
96 3 02:59:10 MALBETE Julie LEVALLOIS TRIATHLON FS2 1 9 ILE-DE-FRANCE
132 03:08:20 MALHERE Xavier TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE MV4 10 11 NORMANDIE
39 02:47:24 MARIE David TRIATHLON REMIREMONT OLYMPIQUE CLUB MS4 5 6 GRAND-EST
165 03:16:44 MARIE Guillaume LES RAINETTES DU PAYS D AUGE MV2 20 11 NORMANDIE
227 03:32:17 MARTIGNY Cyril MV2 29 28
68 02:53:23 MARY Fabien MV2 7 28
134 03:10:10 MARZIN SASSERE Pierre-vincent ROUEN TRIATHLON MS4 18 11 NORMANDIE
144 03:12:06 MAURICE Maxence MV2 17 28
6 02:34:56 MAXIME Bernays MV1 1 28
21 02:42:22 MEMAIN Geoffrey SAINT LO TRIATHLON MS3 6 11 NORMANDIE
37 02:46:56 MERCIER Nicolas STADE FRANCAIS MS3 9 9 ILE-DE-FRANCE
1 02:31:40 MILLET Guillaume MS3 1 28
255 03:52:01 MONCELON Frédéric MV1 44 28
205 03:26:50 MONDE DUMOUTIER Damien MS4 25
84 02:58:00 MOREAU Stephane USF TRIATHLON MV3 5 9 ILE-DE-FRANCE
65 02:52:58 MOREL Jean-marc USC CAEN TRIATHLON MV4 3 11 NORMANDIE
185 03:20:46 MOTTE Laurent MV2 24 28
88 02:58:23 MUCCHIELLI Clément PARIS UNIVERSITE CLUB MS4 11 9 ILE-DE-FRANCE
141 6 03:11:28 NAOUR Clervie PARIS UNIVERSITE CLUB FS2 3 9 ILE-DE-FRANCE
242 03:38:47 NEVEU Antoine LES RAINETTES DU PAYS D AUGE MS4 28 11 NORMANDIE
26 02:44:21 NICOLAS Boris MV1 6 28
151 03:13:31 NORMAND Mathieu MS4 21 28
175 13 03:18:31 OELKERS Susie NACRE TRIATHLON FV5 1 11 NORMANDIE
70 02:54:34 OGEREAU Guillaume MV2 8 28
42 02:47:54 OUCHENE Mourad PONT AUDEMER TRIATHLON MV3 1 11 NORMANDIE
188 16 03:21:10 PALFRAY Pauline H.A.C TRIATHLON FS3 3 11 NORMANDIE
34 02:45:25 PANNECOUCKE Arnaud MS3 8
DNF 00:00:00 PAPAIL Erwan MS2 28
157 03:14:43 PAPAIL Killian MS1 11
7 02:35:21 PAPILLON Romain ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT MS3 3 9 ILE-DE-FRANCE
198 03:24:42 PAPILLON Stephane ALENCON TRIATHLON MV1 35 11 NORMANDIE
127 03:07:21 PERLY Benjamin MS2 15 28
214 03:29:13 PERNEZ Médéric PARIS SPORT CLUB MV2 27 9 ILE-DE-FRANCE
17 02:41:46 PICARD Jerome USF TRIATHLON MS4 2 9 ILE-DE-FRANCE
51 02:49:55 PLANTE Paul LES RAINETTES DU PAYS D AUGE MS4 7 11 NORMANDIE
85 02:58:02 PLAZANET Antoine MV1 17 28
5 02:34:35 POL Maxandre ENTENTE SPORTIVE NANTERRE MS2 2 9 ILE-DE-FRANCE
238 03:37:29 POMMEREUL Pascal TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE MV5 5 11 NORMANDIE
154 03:14:22 PONTAIS Olivier USC CAEN TRIATHLON MV3 12 11 NORMANDIE
172 03:18:13 PORET Cedric EVREUX AC. TRIATHLON MV1 33 11 NORMANDIE
152 03:13:33 PORET Johny MV1 31 28
33 02:45:06 POTTIER Alexis TRI360 MS2 8 16 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
147 03:12:26 POUILLET Théo MJU 4 28
45 02:48:16 POURRAT Romain LEVALLOIS TRIATHLON MS1 2 9 ILE-DE-FRANCE
98 02:59:21 PRAY Cedric REQUINS COURONNAIS TRIATHLON MV2 9 11 NORMANDIE
183 03:20:29 PREVOST Thibault MV1 34 28
50 02:49:34 PRIOU Willem CAEN TRIATHLON MS2 9 11 NORMANDIE
4 02:34:15 PROVOST Corentin MS3 2 28
117 03:05:06 PROVOST Eric MV4 8 28
232 03:33:26 QUEVILLON Frederic MV1 41 28
220 03:31:00 QUIESSE Pascal YVETOT TRIATHLON MV3 21 11 NORMANDIE
241 03:38:24 QUINQUIS Eric MV2 32 28
91 02:58:30 RACINE Romain REQUINS COURONNAIS TRIATHLON MS4 12 11 NORMANDIE
166 03:17:01 RAFFIN Herve MV2 21 28
DNF 00:00:00 RALU Virginie TRIATHLON FLERS LA FERTE MACE FV1 11 NORMANDIE
137 03:10:28 RAMON Bertrand MV1 29
11 02:38:48 RANGEE Frédéric NACRE TRIATHLON MS3 4 11 NORMANDIE
74 02:54:59 REMANDE Cyril MV1 16 28
229 03:32:56 RHACHIDE Florent MV1 40 28
DNF 00:00:00 RICHARD Julien BROCELIANDE TRIATHLON MS3 3 BRETAGNE
169 03:17:42 ROBERT Bruno ROUEN TRIATHLON MV3 14 11 NORMANDIE
30 02:44:49 ROBERT Cyril CAEN TRIATHLON MV1 7 11 NORMANDIE
139 03:10:43 ROBINET Sébastien MV2 15 28
62 02:52:44 ROLLAND Olivier NACRE TRIATHLON MV1 12 11 NORMANDIE
100 03:00:01 ROSSI Guillaume MS3 20
29 02:44:47 ROUSSEAU Alex MS2 7 28
86 02:58:03 ROUSSEL Emmanuel MV3 6 28
36 02:46:54 ROUSSET Simon USF TRIATHLON MV2 3 9 ILE-DE-FRANCE
57 02:51:19 RUDOWSKI Jean-michel USC CAEN TRIATHLON MS4 9 11 NORMANDIE
2 02:32:47 SALMON Gregoire MS2 1 28
240 27 03:37:51 SELAUDOUX Laurène LEVALLOIS TRIATHLON FS3 5 9 ILE-DE-FRANCE
56 02:51:06 SENAY Matthieu MS3 13 28
245 03:41:40 SIBOUT Gabriel MV1 42 28
DNF 00:00:00 SIMON Michel MV4 28
177 03:19:10 SION Alexis MS1 12 28
158 03:15:03 SMETS Gregory H.A.C TRIATHLON MV1 32 11 NORMANDIE
DQ 00:00:00 SOUAMI Lounis CAEN TRIATHLON MS4 11 NORMANDIE
77 02:56:16 STASSINET Charlie DEAUVILLE TROUVILLE TRIATHLON MS3 17 11 NORMANDIE
DNF 00:00:00 TADJENE Karim USF TRIATHLON MV4 9 ILE-DE-FRANCE
119 03:05:09 TALBOT Alexandre MS3 22
118 03:05:09 TALBOT Simon MS1 8 28
49 02:49:23 TARTARY Mathieu MS1 3 28
DQ 00:00:00 TARTARY Pauline FS1 28
193 03:23:24 TARTARY Pierre MV3 19
DQ 00:00:00 THEVENIN Cyril MV1 28
149 03:12:40 THIERRY Salmon MV4 12 28
203 18 03:25:45 TOLIAN Emilie FV1 2 28
47 02:48:33 TONON Benoit DEAUVILLE TROUVILLE TRIATHLON MS3 10 11 NORMANDIE
237 03:37:26 TONON Olivier DEAUVILLE TROUVILLE TRIATHLON MV2 31 11 NORMANDIE
235 03:36:19 VANDENBERGHE Enzo MS1 17
79 02:56:37 VANNIER Nicolas CAEN TRIATHLON MS3 18 11 NORMANDIE
8 02:36:49 VATEL Gabriel CAEN TRIATHLON MJU 1 11 NORMANDIE
179 03:19:26 VATEL Stanislas MS1 13 28
162 10 03:15:51 VERGNIERES Anne LEVALLOIS TRIATHLON FS1 4 9 ILE-DE-FRANCE
135 03:10:16 VERNHES Renaud MV3 11 28
252 03:45:57 VIGNE Bastien MS4 29 28
223 03:31:21 VREL Simon MV1 39 28
115 03:04:13 VRSANSKY Juraj MV1 24 28
DQ 00:00:00 WAGNER Helene FS4 28
107 03:02:18 WALLIS-TAYLER Sebastian LES RAINETTES DU PAYS D AUGE MS4 15 11 NORMANDIE
153 7 03:13:42 WARTER Emma FS1 3 28