Résultats du triathlon XL de Gérardmer 2018 - édition du 01-09-2018
Résultats produits par
ChronoRace
Clt | Clt/F | Temps | Dossard | Nom | Club | GA | Clt/GA | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660 | 06:20:10 | 1131 | ABEL CYRILLE | GERARDMER TRIATHLON | MV2 | 95 | ||
195 | 05:36:39 | 1614 | ABGRALL CÉDRIC | ALE TRIATHLON | MS4 | 38 | ||
616 | 06:16:13 | 1224 | ADAM AURÉLIEN | POWERMAXX | MS2 | 74 | ||
458 | 06:04:32 | 1159 | ADAM FRANÇOIS | MS4 | 92 | |||
994 | 06:49:57 | 140 | ADAM OLIVIER | SAINT AMÉ | MV2 | 160 | ||
80 | 8 | 05:15:21 | 40 | ADAM STÉFANIE | 3MD | ELF | 8 | |
427 | 06:01:44 | 1406 | ADAM SYLVAIN | USA TRIATHLON | MV2 | 60 | ||
1188 | 07:17:56 | 571 | ADOLPHE SÉBASTIEN | NEUVES MAISONS TRIATHLON 54 | MS4 | 216 | ||
984 | 06:49:10 | 1285 | AGUZZI RENE | NEUPRÉ | MV3 | 80 | ||
891 | 06:41:42 | 1282 | AILLOUD JAN | MONTROUGE | MS4 | 167 | ||
933 | 06:45:36 | 620 | AIME DIMITRI | BREUCHES | MV2 | 151 | ||
198 | 05:36:57 | 1448 | ALAIME DAMIEN | POWERMAX | MV1 | 26 | ||
1326 | 103 | 07:53:50 | 137 | ALEXANDRE SÉVERINE | TGV54 | FV2 | 12 | |
40 | 05:02:32 | 261 | ALEXANDRE VICTOR | PROFONDEVILLE | MS1 | 2 | ||
558 | 06:11:19 | 136 | ALEXANDRE YOANN | TRIATHLON GRAND VILLERUPT 54 | MV1 | 99 | ||
1292 | 07:41:41 | 1358 | ALEXIUS JURGEN | ATCC | MV3 | 113 | ||
1237 | 07:27:38 | 1074 | ALLARD ERIC | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | MV3 | 108 | ||
975 | 06:48:01 | 348 | ALLARD FRANÇOIS | LA BRUYÈRE | MV1 | 194 | ||
914 | 06:44:15 | 908 | ALLEMAND PASCAL | GAP CHAMPSAUR TRIATHLON | MV3 | 68 | ||
641 | 06:18:39 | 867 | AMITRANO NICOLAS | NEUVES MAISONS TRIATHLON | MS2 | 80 | ||
1401 | 08:47:38 | 1445 | ANCELOT JÉRÔME | SAND | MV1 | 258 | ||
1109 | 07:03:39 | 574 | ANDRE GILLES | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | MS2 | 123 | ||
311 | 05:49:52 | 1151 | ANDRES PATRICK | B3, BULLE TRIATHLON | MS4 | 67 | ||
386 | 05:57:18 | 922 | ANNET DIDIER | PMX | MV2 | 48 | ||
1311 | 07:47:39 | 773 | ANNET JEAN-FRANÇOIS | BASTOGNE | MV3 | 116 | ||
481 | 06:05:56 | 1326 | ANSTETT JP | CLÉMERY | MS4 | 97 | ||
638 | 06:18:33 | 1022 | ANTOINE JOSÉ | TRIATHLON BRUYERES | MV2 | 91 | ||
327 | 05:51:50 | 115 | ANTOINE MAXIME | BATSTH | MS2 | 45 | ||
911 | 06:44:05 | 907 | ANTOINE RÉMI | VELAINO TOUT PUISSANT | MV1 | 182 | ||
56 | 05:08:21 | 937 | ANTOINE YANNICK | CCCTRI | MV2 | 3 | ||
887 | 06:41:24 | 260 | ANTOINE YOHANN | ARLON | MS4 | 166 | ||
302 | 05:49:27 | 615 | ARNOULD JEAN-BAPTISTE | BATSTH | MV1 | 44 | ||
331 | 05:52:23 | 1034 | AUBECQ BERTRAND | MS2 | 46 | |||
29 | 04:57:04 | 1650 | AUBIN VINCENT | DIJON | MS2 | 4 | ||
1347 | 07:58:43 | 117 | AUBREY ALASTAIR | LAARNE | MS4 | 236 | ||
932 | 06:45:33 | 1307 | AUBRY FLORENT | TRIATHLON EPINAL CLUB | MS4 | 172 | ||
376 | 05:56:46 | 618 | AUBRY FLORIAN | LUXEMBOURG | MS2 | 50 | ||
710 | 06:24:34 | 1589 | AUBRY SÉBASTIEN | BASTOGNE | MV1 | 138 | ||
344 | 05:53:36 | 1535 | AUCLAIR THOMAS | THIONVILLE | MS3 | 60 | ||
879 | 06:40:09 | 548 | AUSSEL TONY | TRIATHLON THIONVILLE YUTZ | MV2 | 139 | ||
506 | 28 | 06:07:43 | 1217 | AUSSET LAURIE | GAP CHAMPSAUR TRIATHLON | FS3 | 3 | |
107 | 05:21:17 | 1576 | AUST TOBIAS | RSC AUTO-BROSCH KEMPTEN | MS4 | 18 | ||
200 | 05:37:02 | 1525 | BACHELARD ALEXIS | GERARDMER TRIATHLON | MV2 | 20 | ||
1161 | 76 | 07:11:14 | 892 | BADONNEL SANDRINE | TEC | FV1 | 10 | |
251 | 05:42:26 | 120 | BAGARD GUILLAUME | LES DUCS DE LUNEVILLE | MS2 | 38 | ||
1044 | 06:56:30 | 185 | BAGREL DOMINIQUE | MÉRÉVILLE | MV2 | 169 | ||
1226 | 85 | 07:25:17 | 186 | BAGREL MARION | MÉRÉVILLE | FV1 | 13 | |
1229 | 87 | 07:26:14 | 1513 | BAIJOT AMANDINE | TITAN | FS3 | 13 | |
820 | 06:34:28 | 720 | BAILLIF EDDY | MARANGE-SILVANGE | MV2 | 121 | ||
1388 | 08:24:12 | 1019 | BAILLY MICHAEL | BEYNE-HEUSAY | MV1 | 253 | ||
DNF | 00:00:00 | 1093 | BALAGNA GHISLAIN | EPPG TRIATHLON | MS3 | 0 | ||
1287 | 07:40:37 | 1227 | BALDEWECK CHRISTOPHE | TACC | MV2 | 214 | ||
148 | 05:28:24 | 1185 | BALESTRERI ALEXANDRE | THIONVILLE | MS4 | 27 | ||
593 | 06:14:30 | 475 | BALESTRIE BENOÎT | TURBO | MS4 | 118 | ||
628 | 06:17:40 | 810 | BALLAND FRÉDÉRIC | VITTEL TRIATHLON | MV1 | 118 | ||
524 | 06:08:57 | 725 | BALLARD JEAN-CHRISTOPHE | GEMBLOUX TRIATHLON CLUB | MS4 | 105 | ||
7 | 04:35:40 | 48 | BALTY PIERRE | ELM | 7 | |||
755 | 06:28:21 | 1450 | BAPICOT STÉPHAN | BESANCON TRIATHLON | MV3 | 51 | ||
753 | 06:28:14 | 337 | BARDET GAEL | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | MS2 | 89 | ||
DNF | 00:00:00 | 379 | BARDYN DIETER | UTO | MS3 | 0 | ||
1080 | 07:00:00 | 1202 | BARON YANN | COMPIEGNE TRIATHLON | MV1 | 207 | ||
523 | 06:08:52 | 433 | BARTHEL JULIEN | TRI VOSGES DU NORD | MS2 | 65 | ||
636 | 06:18:22 | 1216 | BATTOIA LOGAN | FLEURUS | MS2 | 79 | ||
700 | 06:23:25 | 1396 | BAUDSON DAVID | ATCC | MV1 | 134 | ||
1194 | 07:18:39 | 1268 | BAUM ARNAUD | URBÈS | MS4 | 218 | ||
1288 | 07:40:37 | 1590 | BAZIN DAVID | TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB | MV2 | 215 | ||
1397 | 08:39:39 | 1557 | BEAUCAMP BRUNO | NOYELLES-SUR-SELLE | MV2 | 228 | ||
823 | 06:34:51 | 683 | BEAUDRY VINCENT | TRIATHLON EPINAL CLUB | MV2 | 123 | ||
840 | 49 | 06:36:55 | 447 | BEAUVALLET CHLOE | LILLE TRIATHLON | FS4 | 8 | |
561 | 06:11:25 | 675 | BECKERS PATRICK | TDCH | MV2 | 80 | ||
424 | 06:01:32 | 138 | BECKRICH THOMAS | VANTOUX | MS4 | 90 | ||
1050 | 06:57:14 | 127 | BÉCRET ANTOINE | METZ | MS4 | 195 | ||
517 | 06:08:36 | 388 | BEDARD HUGO | HEILLECOURT | MS1 | 12 | ||
408 | 06:00:04 | 1310 | BEEREN RAYMOND | TRIATLON CLUB MAASTRICHT | MV3 | 26 | ||
1327 | 07:53:54 | 1156 | BEGARD DIDIER | ENTENTE SPORTIVE THAONNAISE TRIATHLON | MV3 | 118 | ||
772 | 06:30:00 | 881 | BÉGAUD DYLAN | TOS TRIATHLON | MS1 | 17 | ||
1165 | 07:11:41 | 870 | BÉGAUD FABRICE | TOS TRIATHLON | MS1 | 18 | ||
228 | 05:40:06 | 947 | BEGHIN GREGG | ENDURANCE TEAM MOUSCRON | MV1 | 34 | ||
DNF | 00:00:00 | 1244 | BEKAERT JANA | TSN | FS3 | 0 | ||
55 | 05:08:20 | 45 | BELAUBRE FRÉDÉRIC | MYTRIBE | ELM | 16 | ||
39 | 05:02:02 | 1377 | BELIN MAXIME | TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN | MS2 | 6 | ||
850 | 06:38:01 | 648 | BELLOIR GWENAEL | ROBERT-ESPAGNE | MV1 | 170 | ||
556 | 06:11:15 | 277 | BENAISSA FARID | TC LIÉVIN | MV1 | 98 | ||
791 | 06:31:31 | 663 | BERGER KEVIN | TRIATHLON EPINAL CLUB | MS3 | 122 | ||
108 | 05:21:32 | 549 | BERGER PIERRE | TEAM TRIATHLON BAIE DE SO | MS2 | 15 | ||
DNF | 00:00:00 | 680 | BERNARD PASCAL | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | MV3 | 0 | ||
746 | 06:27:47 | 1495 | BERNARD SÉBASTIEN | TRIATHLON MANOSQUE | MS4 | 146 | ||
1014 | 60 | 06:52:13 | 536 | BERNARDI DELPHINE | LANEUVEVILLE DEVANT NANCY | FS4 | 11 | |
DNF | 00:00:00 | 1628 | BERNAT VINYALS VILARNAU | CAI | MV1 | 0 | ||
90 | 05:16:51 | 1534 | BERNOT ERIC | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | MV3 | 4 | ||
428 | 06:01:50 | 361 | BERSWEILER MATTHIEU | BERVILLER-EN-MOSELLE | MV1 | 65 | ||
1261 | 07:34:02 | 596 | BERTHELOT MICHEL | USA TRIATHLON | MV5 | 11 | ||
190 | 05:36:23 | 214 | BERTHOU AURÉLIEN | VILLEMOMBLE SPORT TRIATHL | MS4 | 36 | ||
10 | 04:39:55 | 16 | BERTHOU DAVID | KRONOS TRIATHLON | ELM | 10 | ||
661 | 06:20:11 | 714 | BERTOLI PATRICK | HAGONDANGE | MV4 | 8 | ||
100 | 05:19:43 | 736 | BERTON CYRIL | T.O.S TRIATHLON | MS4 | 16 | ||
1051 | 63 | 06:57:17 | 1533 | BERTONA ANNA | BRTC | FV3 | 3 | |
735 | 06:26:44 | 1562 | BERTRAND RENAUD | VITTEL TRIATHLON | MV2 | 105 | ||
20 | 04:52:24 | 22 | BETARD CHRISTOPHE | TRIATHLON EPINAL CLUB | ELM | 14 | ||
608 | 06:16:00 | 1201 | BEUF AURÉLIEN | T.O.S TRIATHLON | MS3 | 101 | ||
440 | 06:02:39 | 1316 | BIANCHI YANN | ARLON | MS2 | 59 | ||
DNF | 00:00:00 | 1564 | BIGAN MATHIEU | COTE D'OPALE TRIATHLON CA | MS2 | 0 | ||
237 | 05:41:14 | 1075 | BIJOU DAVID | JOOL TEAM | MV1 | 36 | ||
1189 | 07:17:58 | 1104 | BILAK GUILLAUME | NILVANGE | MV4 | 29 | ||
282 | 05:46:53 | 374 | BILLET FABIEN | T.O.S TRIATHLON | MS3 | 44 | ||
1107 | 07:03:33 | 732 | BILLON SÉBASTIEN | THIONVILLE | MV1 | 213 | ||
236 | 05:41:08 | 681 | BINAUX JONATHAN | ROSHEIM | MS4 | 49 | ||
240 | 05:41:20 | 609 | BINDER BORIS | ASPTT MULHOUSE TRIATHLON | MS3 | 39 | ||
495 | 06:06:46 | 520 | BISTIAUX BENJAMIN | JETT | MS3 | 86 | ||
194 | 05:36:37 | 72 | BLAIRVACQ FRANÇOIS | WAREMME | MS1 | 6 | ||
811 | 06:33:11 | 700 | BLES DIDIER | TRIATHLON CLUB SAINT AVOLD | MV3 | 58 | ||
658 | 06:19:55 | 360 | BLOCKELET MATHIAS | WASQUEHAL TRIATHLON | MS2 | 82 | ||
630 | 06:18:04 | 1364 | BLOND BORIS | USA TRIATHLON | MV2 | 90 | ||
529 | 06:09:12 | 356 | BLONDEL MICHAËL | ENDURANCE TEAM MOUSCRON | MV2 | 73 | ||
492 | 06:06:39 | 880 | BLOQUET FREDDY | CLUB TRIATHLON ST AVOLD | MV2 | 64 | ||
669 | 06:20:44 | 267 | BOBENRIETH ALEXIS | TCDM | MS3 | 107 | ||
1370 | 08:11:11 | 774 | BOCQUET LUDOVIC | ANNEZIN | MV3 | 126 | ||
2 | 04:23:12 | 2 | BOECHERER ANDI | TRITEAM KAISERSTUHL | ELM | 2 | ||
729 | 06:26:04 | 859 | BOEHLER CÉDRIC | HAGUENAU | MV1 | 144 | ||
399 | 05:59:01 | 628 | BOILEAU ALEXIS | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | MV2 | 49 | ||
322 | 05:51:01 | 1409 | BOILEAU DAVID | EST TEAM TRIATHLON | MV1 | 46 | ||
119 | 05:22:33 | 66 | BOILEAU FLORENTIN | TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN | MS3 | 22 | ||
1268 | 07:37:07 | 961 | BOLAND MARTIAL | BLÉGNY | MS3 | 171 | ||
937 | 06:45:57 | 1188 | BOMBARD LOIC | TRIATHLON NANCY LORRAINE | MS4 | 173 | ||
464 | 06:05:06 | 1243 | BOMO CÉDRIC | LE THOLY | MS4 | 94 | ||
909 | 06:44:00 | 1329 | BONJEAN STÉPHANE | TEAM POSITIVE ATTITUDE | MV1 | 181 | ||
51 | 05:06:10 | 1414 | BONNAL DAVID | TRIATHLON PLESSIS ROBINSON | MV1 | 7 | ||
144 | 13 | 05:27:44 | 32 | BONNER SARAH | SCIENCE2SPORT-GARNEAU | ELF | 13 | |
752 | 06:27:57 | 735 | BONNET OLIVIER | INDIVIDUEL | MV2 | 109 | ||
1094 | 07:02:11 | 932 | BORCKE CHARLES | MS3 | 154 | |||
1153 | 07:10:09 | 289 | BORN GEOFFREY | LILLE | MS2 | 130 | ||
1096 | 07:02:40 | 1129 | BOUCHER ARNAUD | TRIATHLON EPINAL CLUB | MV2 | 179 | ||
159 | 14 | 05:29:44 | 37 | BOUDE MARION | EPPG TRIATHLON CLUB 93 | ELF | 14 | |
298 | 05:48:42 | 173 | BOUDRY BRUNO | WTDT | MV2 | 38 | ||
848 | 06:37:47 | 1551 | BOUGEROL XAVIER | WIN E TEAM TRIATHLON | MV2 | 128 | ||
709 | 06:24:28 | 1231 | BOULAY PASCAL | LEZENNES | MV2 | 101 | ||
508 | 06:07:57 | 989 | BOURGEOIS MARC | CHARTRES MÉTROPOLE TRIATH | MS4 | 103 | ||
128 | 05:23:34 | 894 | BOURLET MATHIEU | BEAUVAIS TRIATHLON | MS2 | 19 | ||
65 | 05:11:13 | 262 | BOURLET PIERRE | BEAUVAIS TRIATHLON | MS2 | 9 | ||
124 | 05:23:15 | 1365 | BOUSMANNE MARC | MV2 | 9 | |||
76 | 7 | 05:13:33 | 46 | BOUSREZ CÉLINE | TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | ELF | 7 | |
1218 | 07:23:23 | 1047 | BOUTEILLE PAUL | TTB | MV2 | 201 | ||
DNF | 00:00:00 | 85 | BOUTHIER AURORE | CHAUMONT | FS4 | 0 | ||
904 | 06:43:30 | 1586 | BOZET LAURENT | BASTOGNE | MV2 | 148 | ||
345 | 05:53:39 | 519 | BRACHET MATHIEU | TRIATHLON LANEUVEVILLE DE | MV1 | 51 | ||
1056 | 06:57:47 | 1071 | BRACO ANTOINE | AUBANGE | MS2 | 117 | ||
846 | 06:37:40 | 281 | BRANDSTÄTTER CHRISTIAN | TRIER | MV2 | 126 | ||
1392 | 116 | 08:28:23 | 97 | BRAUN MONIQUE | LINGOLSHEIM | FV3 | 12 | |
541 | 06:10:04 | 499 | BRAUX BASTIEN | VIRTON | MS2 | 68 | ||
900 | 06:42:54 | 966 | BRAUX MATHIEU | HABAY | MS2 | 101 | ||
1075 | 06:59:45 | 367 | BRECHE SIMON | GIRANCOURT | MS2 | 119 | ||
951 | 06:46:34 | 305 | BREITHOF NICOLAS | LIBIN | MV3 | 73 | ||
888 | 06:41:26 | 481 | BREITHOF SÉBASTIEN | BATSTH | MV2 | 145 | ||
537 | 06:09:37 | 1621 | BRIER CYRIL | TCSD | MV2 | 76 | ||
DNF | 00:00:00 | 900 | BRIERE BERNARD | BEAUVAIS TRIATHLON | MV4 | 0 | ||
869 | 06:39:22 | 567 | BRILLANT LUDOVIC | BIN OTAN | MV2 | 136 | ||
603 | 06:15:12 | 739 | BRISTOT PASCAL | TRIGORETEAM | MV1 | 110 | ||
1294 | 07:42:33 | 1095 | BRIZET OLIVIER | TAVAUX-ET-PONTSÉRICOURT | MV1 | 238 | ||
895 | 06:42:05 | 1061 | BROSET OLIVIER | NEUPRÉ | MV3 | 64 | ||
1136 | 72 | 07:08:40 | 625 | BROSSEAU FLORENCE | US PALAISEAU TRIATHLON | FV1 | 9 | |
294 | 05:48:15 | 409 | BROT DAVID | MAÎCHE | MV2 | 36 | ||
623 | 06:17:07 | 1279 | BROUILLARD FRANÇOIS | FRAMERIES | MV1 | 116 | ||
1319 | 100 | 07:51:08 | 642 | BROUX CARINE | TRIATH' CLUB D'ANDRESY | FV1 | 17 | |
725 | 06:25:34 | 641 | BROUX SÉBASTIEN | VALDAMPIERRE | MS4 | 143 | ||
457 | 06:04:30 | 1592 | BRUGGEMAN DEREK | LA BRUYÈRE | MS3 | 81 | ||
143 | 05:27:24 | 1387 | BRUYNEEL JURGEN | WTDT | MS4 | 26 | ||
1119 | 07:05:22 | 1309 | BUCHERT CHRISTOPHE | ASPTT STRASBOURG TRIATHLO | MV3 | 97 | ||
1258 | 07:33:18 | 643 | BUCHMANN ALAIN | OSTWALD | MV1 | 233 | ||
1223 | 07:24:19 | 649 | BUELENS MATTHIEU | Q3T | MS4 | 221 | ||
918 | 06:44:31 | 768 | BUFFIERE JASON | TRITYC | MS2 | 103 | ||
841 | 06:37:04 | 1600 | BUFFIN VINCENT | T.O.S TRIATHLON | MS4 | 161 | ||
510 | 06:07:59 | 152 | BUREAU FRÉDÉRIC | BEAUVAIS TRIATHLON | MV3 | 34 | ||
883 | 06:40:45 | 1571 | BURGUN GUY | ILLHAEUSERN | MV2 | 143 | ||
580 | 06:13:31 | 1579 | CALLEY YANNICK | CRAVANCHE | MV1 | 106 | ||
980 | 06:48:52 | 1466 | CALVAGNA FRANCO | H3O | MV4 | 15 | ||
1359 | 08:02:23 | 1653 | CAMA DOMINIQUE | ENTRE-DEUX-EAUX | MV1 | 247 | ||
359 | 05:54:29 | 650 | CANDUSSO GABRIEL | DIJON SINGLETRACK | MS2 | 48 | ||
967 | 06:47:28 | 1135 | CANY LAURENT | SAINT-AMARIN | MV2 | 156 | ||
1391 | 08:28:07 | 255 | CAPORICCI VINCENT | HAISNES | MV2 | 227 | ||
1322 | 101 | 07:51:50 | 983 | CARBONNIER CÉLINE | LILLE TRIATHLON | FV2 | 11 | |
1108 | 07:03:37 | 979 | CARBONNIER FABIEN | LILLE TRIATHLON | MV2 | 183 | ||
356 | 05:54:21 | 1385 | CARDAILLAC CYRIL | WTL | MV1 | 54 | ||
DNF | 00:00:00 | 377 | CARLIER PIERRE | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | MV3 | 0 | ||
981 | 06:48:56 | 1017 | CARLIEZ XAVIER | MS4 | 183 | |||
116 | 05:22:12 | 412 | CARTON EMMANUEL | T.O.S TRIATHLON | MV2 | 8 | ||
637 | 06:18:27 | 1374 | CASTET CHRISTIAN | RILLIEUX TRIATHLON | MV3 | 40 | ||
649 | 06:19:30 | 1040 | CATFOLIS DAMIEN | ENDURANCE TEAM MOUSCRON | MV1 | 126 | ||
1239 | 07:28:17 | 156 | CAULLET OLIVIER | TURBO | MV3 | 109 | ||
DNF | 00:00:00 | 155 | CAURLA VINCENT | VTCA FALCK | MS2 | 0 | ||
307 | 19 | 05:49:42 | 248 | CAUVIN MÉLANIE | CLUB BPC NANCY | FV1 | 1 | |
351 | 05:54:02 | 575 | CAZAL HADRIEN | TURBO | MV2 | 43 | ||
503 | 06:07:23 | 748 | CAZIER GAËL | BEAUVAIS TRIATHLON | MV2 | 66 | ||
1376 | 08:16:20 | 1583 | CAZORLA PATRICE | CHARTRES METROPOLE TRIATH | MS3 | 179 | ||
1035 | 06:55:15 | 637 | CEULEMANS ROMAIN | TTF | MS4 | 193 | ||
1337 | 104 | 07:56:18 | 658 | CHAMBRIER ALEXANDRA | ENDURANCE TEAM MOUSCRON | FV1 | 19 | |
797 | 06:32:08 | 1416 | CHAMPENOIS ARNAUD | SAINT-JULIEN-LES-VILLAS | MS4 | 156 | ||
667 | 06:20:41 | 1211 | CHAMPIN EDWIN | NANCY | MS4 | 131 | ||
974 | 06:48:00 | 560 | CHARLET DIMITRI | ANHÉE | MV2 | 157 | ||
979 | 06:48:37 | 282 | CHARRIEAU BENOIT | MS4 | 182 | |||
400 | 05:59:01 | 600 | CHARRUE JOATHAM | STRASBOURG EUROPE TRIATHLON | MS3 | 70 | ||
1070 | 06:59:03 | 482 | CHAVANNE BENOIT | PRE ST GERVAIS | MV2 | 177 | ||
365 | 05:55:12 | 304 | CHENIN PETIT JÉRÉMY | BONCOURT-SUR-MEUSE | MS4 | 79 | ||
35 | 04:59:44 | 1125 | CHEVALIER BENOIT | MS3 | 7 | |||
1084 | 07:00:42 | 391 | CHEVALLEY DYLAN | TRITYC | MS2 | 121 | ||
962 | 06:47:10 | 1333 | CHEVILLARD ERIC | TRIATHLON NANCY LORRAINE | MV1 | 192 | ||
830 | 06:35:38 | 541 | CHILDZ KEVIN | ENTENTE SPORTIVE THAONNAISE TRIATHLON | MS3 | 127 | ||
1078 | 66 | 06:59:47 | 476 | CHOLEZ CÉLINE | TRI LANEUVEVILLE | FV1 | 7 | |
249 | 05:42:13 | 1013 | CHOUCARD MATHIEU | MEIX-DEVANT-VIRTON | MS2 | 37 | ||
47 | 05:04:45 | 1648 | CHRISTE ROMAIN | SPADEBIKES.COM | MV2 | 2 | ||
DNF | 00:00:00 | 972 | CIARNIELLO FABIAN | THIMISTER-CLERMONT | MS4 | 0 | ||
1127 | 70 | 07:06:39 | 273 | CLAUDE MÉLANIE | TRI CLUB ESTABROYE | FS4 | 14 | |
530 | 06:09:16 | 198 | CLAUDE NICOLAS | TRIAHLON LANEUVEVILLE | MV2 | 74 | ||
924 | 06:45:00 | 434 | CLAUDEL CLÉMENT | TRIATHLON EPINAL CLUB | MS2 | 104 | ||
277 | 05:46:04 | 1081 | CLAUDEL MICKAEL | LA BRESSE TRIATHLON | MS3 | 42 | ||
106 | 05:21:07 | 1163 | CLAUDEL RÉGIS | TRIATHLON LANEUVEVILLE DE | MV3 | 5 | ||
1154 | 07:10:19 | 207 | CLAUDEL STÉPHANE | STOSSWIHR | MV2 | 188 | ||
374 | 05:56:37 | 1060 | CLAUVELIN DAVID | THAON-LES-VOSGES | MV1 | 57 | ||
542 | 30 | 06:10:18 | 473 | CLEMENT ALINE | BRUYERES TRIATHLON | FS4 | 3 | |
DNF | 00:00:00 | 1112 | CLEMENT CÉLINE | EPPG TRIATHLON CLUB 93 | FS3 | 0 | ||
45 | 05:04:33 | 1094 | CLÉMENT FRANÇOIS | MV1 | 4 | |||
46 | 05:04:39 | 956 | CLÉMENT-DEMANGE JULIEN | COURBEVOIE TRIATHLON | MS4 | 5 | ||
398 | 05:58:28 | 77 | CLERY JULIEN | VOUJEAUCOURT | MS4 | 88 | ||
338 | 05:53:05 | 920 | CLOSE GRÉGORY | GTC ( GEMBLOUX TRIATHLON | MS4 | 76 | ||
960 | 06:47:03 | 310 | COCQUEMAN PHILIPPE | FRÉVENT | MV3 | 74 | ||
668 | 37 | 06:20:42 | 756 | COECK INGE | VTDL | FV3 | 1 | |
139 | 05:25:19 | 1401 | COGELS OLIVIER | ATCC | MS4 | 24 | ||
1029 | 06:53:55 | 408 | COHEN ARNAUD | REIMS | MS2 | 113 | ||
1173 | 07:13:56 | 1079 | COINUS LÉO | NANCY | MS2 | 131 | ||
1348 | 07:59:06 | 437 | COLIN FRANÇOIS-XAVIER | JETT | MS4 | 237 | ||
1068 | 06:58:59 | 1499 | COLIN THIERRY | HEILLECOURT | MV4 | 21 | ||
209 | 05:37:55 | 1043 | COLLARD JULIEN | POWERMAXX | MS2 | 32 | ||
DNF | 00:00:00 | 1352 | COLLE CÉCILE | MEUDON TRIATHLON | FS4 | 0 | ||
553 | 06:10:58 | 1353 | COLLE CYRIL | NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON | MV1 | 97 | ||
1314 | 07:49:17 | 179 | COLLE JEAN-FRANÇOIS | BLÉGNY | MS3 | 175 | ||
965 | 06:47:21 | 1458 | COLLET CYRIL | LILLE TRIATHLON | MS4 | 178 | ||
1257 | 07:32:49 | 631 | COLLET SEB | TRIGT | MV2 | 209 | ||
1155 | 07:10:23 | 1647 | COLLET SÉBASTIEN | LÉGLISE | MS3 | 161 | ||
1103 | 07:03:28 | 877 | COLLIN JEAN-CHARLES | VINCENNES | MS3 | 155 | ||
27 | 04:56:22 | 1303 | COLLIN LAURENT | CLUB BPC NANCY | MS4 | 3 | ||
52 | 3 | 05:06:11 | 26 | COLLONGE JEANNE | OLYMPIC NICE NATATION | ELF | 3 | |
1315 | 07:49:22 | 121 | COLLOT FRANÇOIS | EST TRIATHLON TEAM | MV2 | 218 | ||
DNF | 00:00:00 | 319 | COLLOT OLIVIER | MIRECOURT | MV2 | 0 | ||
160 | 05:29:45 | 268 | COLNEL DAVID | BRUYERES TRIATHLON | MS3 | 29 | ||
432 | 06:02:02 | 653 | COLNEL TERENCE | GÉRARDMER | MS3 | 76 | ||
885 | 06:40:59 | 953 | COMPAIN JÉRÉMY | JETT | MS3 | 132 | ||
629 | 06:17:42 | 698 | CONNEROTTE PIERRE-ALEXANDRE | LÉGLISE | MS2 | 78 | ||
982 | 06:48:58 | 690 | COOREMANS GUY | GTC | MV3 | 78 | ||
571 | 06:12:46 | 1210 | COPPE MATHIEU | MARCHE-EN-FAMENNE | MS2 | 71 | ||
1018 | 06:52:34 | 347 | COPPIETERS OLIVIER | TC LIEVIN | MS4 | 190 | ||
507 | 06:07:54 | 800 | CORDIER PIERRE-YVES | ACTI 3 ALLAUCH TRIATHLON | MS3 | 91 | ||
1098 | 07:02:42 | 212 | CORDUAN STÉPHANE | TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB | MV2 | 180 | ||
1253 | 07:31:00 | 926 | CORNE ERIC | NANCY | MV3 | 110 | ||
335 | 05:52:49 | 1335 | CORNEZ ERIC | MV3 | 20 | |||
632 | 06:18:08 | 855 | CORTES OLIVIER | METZ TRIATHLON | MS4 | 125 | ||
808 | 06:32:53 | 1042 | COSNUAU KEVIN | LUDRES | MS3 | 126 | ||
170 | 05:32:24 | 554 | COSTA PIERRE | MV2 | 18 | |||
1230 | 07:26:14 | 684 | COSTE PHILIPPE | HALLUIN TRIATHLON | MV3 | 105 | ||
1073 | 06:59:33 | 1153 | COTINAUT JULIEN | TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB | MS4 | 196 | ||
549 | 06:10:41 | 535 | COUDIN FRANCIS | TRIATHLON CLUB DE LIÉVIN | MV2 | 77 | ||
744 | 06:27:45 | 951 | COUGARD JÉRÔME | US IVRY TRIATHLON | MS3 | 117 | ||
898 | 52 | 06:42:37 | 290 | COUROUVE MARIE | TCM | FS4 | 9 | |
1254 | 07:31:56 | 779 | COURTOIS STÉPHANE | AMIENS TRIATHLON | MV2 | 208 | ||
422 | 06:01:03 | 1083 | COUSIN CHRISTOPHE | BEAUVAIS TRIATHLON | MS3 | 74 | ||
375 | 05:56:45 | 606 | COUTTENIER CÉDRIC | CLUB LOISIRS LÉO LAGRANGE | MS3 | 64 | ||
1097 | 07:02:42 | 222 | COUTURIER KÉVIN | TRITYC | MV1 | 210 | ||
957 | 06:46:53 | 490 | COUTURIER LORRIS | HAGONDANGE | MS2 | 109 | ||
