Résultats du triathlon L de l'Alpe d'Huez 2014 - édition du 30-07-2014
Résultats produits par
Sport Communication
Clt | Clt/F | Temps | Dossard | Nom | Club | GA | Clt/GA | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
840 | 10:35:12 | 620 | ABSON Ian | LEICESTER TRIATHLON CLUB | MS4 | 142 | ||
533 | 08:55:14 | 95 | AGERON David | ALES TRIATHLON | MV2 | 88 | ||
532 | 08:55:11 | 96 | AGERON Hubert | ALES TRIATHLON | MV3 | 24 | ||
616 | 09:16:30 | 749 | AITCHISON Rod | MV1 | 114 | |||
272 | 08:03:03 | 801 | ALAPONT RODRIGO Jose Manuel | CYCLONES CT ALBAL | MV1 | 39 | ||
561 | 09:02:13 | 1006 | ALBALATE Geoffray | RACING MULTIATHLON | MS4 | 98 | ||
813 | 10:22:06 | 708 | ALDEN Matthew | MV1 | 155 | |||
796 | 10:14:17 | 97 | ALESSI Joseph | ALES TRIATHLON | MV3 | 54 | ||
557 | 09:01:18 | 856 | ALPAGOT Tolga | TRIATHLON CLUB DE GENEVE | MV1 | 105 | ||
600 | 09:12:13 | 1052 | ALVAREZ Marc | ENERGYTRI | MV3 | 29 | ||
150 | 07:33:52 | 304 | AMELOT Ludovic | ISSY TRIATHLON | MV1 | 18 | ||
641 | 09:21:26 | 128 | AMIOT Cyril | ANGLET FRANCE TRIATHLON | MV1 | 119 | ||
41 | 06:53:20 | 186 | ANDING Stephane | RIXHEIM TRI132 | MV1 | 6 | ||
613 | 09:15:43 | 456 | ANNEQUIN Jean Philipp | VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON | MV1 | 112 | ||
166 | 07:37:20 | 108 | ANTOINE Jean Christ | 1000 PATTES TRIATHLON | MV2 | 19 | ||
375 | 08:25:37 | 803 | ANYERI MARTINEZ Jorge | MARLINS TRIATLON MADRID | MV2 | 58 | ||
431 | 08:36:41 | 277 | APICELLA Francois | ASM BOUYGUES | MV3 | 15 | ||
633 | 09:20:23 | 929 | APPELDOORN Maurits | MS1 | 24 | |||
14 | 06:30:31 | 6 | ARNAIZ Beñat | ELM | 4 | |||
430 | 08:36:38 | 821 | ARNAL VELASCO Eduardo | MS4 | 72 | |||
5 | 06:08:27 | 10 | ARROS Colin | TEAM LANDI TRIATHLON | MS1 | 1 | ||
364 | 08:23:38 | 63 | ARZUR Frederic | MORLAIX TRIATHLON | MV3 | 10 | ||
338 | 08:18:18 | 1058 | ATANASSOW Bojan | MS3 | 66 | |||
149 | 07:33:45 | 318 | AUBANELLE Pierre | LEMAN TRIATHLON CLUB | MS4 | 27 | ||
688 | 09:37:17 | 296 | AUBREE Benjamin | H.A.C TRIATHLON | MS2 | 72 | ||
726 | 09:46:11 | 623 | AUBREY Paul | LINCOLN TRI | MV2 | 125 | ||
433 | 08:37:06 | 399 | AUCLAIR Stephane | TRIATHLON CLUB CARCASSONE | MV1 | 75 | ||
452 | 08:40:43 | 234 | AUDEBRANT Bruno | LA ROCHELLE TRIATHLON | MV2 | 75 | ||
271 | 08:02:58 | 50 | AUGAIT Remi | TRIATH AIX | MS3 | 53 | ||
267 | 08:01:46 | 1053 | AUTIN Sebastien | US PALAISEAU TRIATHLON | MS4 | 49 | ||
697 | 09:39:21 | 753 | BAGNALL Declan | BELPARK TRIATHLON CLUB | MS4 | 120 | ||
424 | 08:34:57 | 305 | BAIZE Stephane | ISSY TRIATHLON | MV2 | 69 | ||
617 | 09:16:45 | 84 | BALADIER Bruno | ALES TRIATHLON | MV3 | 33 | ||
713 | 09:43:56 | 506 | BALDET Fabien | MS4 | 123 | |||
122 | 07:23:48 | 470 | BALONDRADE Sebastien | VENDOME TRIATHLON | MS4 | 20 | ||
731 | 09:47:30 | 418 | BANADONNA Arnaud | TRIATHLON PAYS GRASSOIS | MV1 | 135 | ||
411 | 08:31:42 | 459 | BANTOURE Jean-Christ | VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON | MS4 | 71 | ||
197 | 07:46:41 | 1099 | BARBE Denis | DINAN TRIATHLON | ELM | 8 | ||
733 | 09:47:52 | 393 | BARBIE Frederic | TRIATHLON CLUB CARCASSONE | MV2 | 127 | ||
258 | 07:58:35 | 511 | BARCET Stephane | MV3 | 4 | |||
620 | 09:17:33 | 524 | BARJOT Fabien | MS4 | 111 | |||
834 | 10:32:37 | 181 | BARRE Christophe | SAINTES TRIATHLON | MV2 | 146 | ||
108 | 07:21:10 | 168 | BARRE Eric | TRI VELOCE ST SÉBASTIEN | MV2 | 11 | ||
687 | 09:37:08 | 224 | BARREAU Martial | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | MV1 | 123 | ||
515 | 08:52:20 | 88 | BARRIERE Philippe | ALES TRIATHLON | MV3 | 22 | ||
851 | 10:42:58 | 882 | BASHIROV Aibek | MS2 | 83 | |||
313 | 08:11:27 | 779 | BATES Ashley | MV1 | 52 | |||
298 | 08:08:38 | 1097 | BAYEUX Patrick | MV2 | 44 | |||
677 | 09:32:26 | 500 | BAYSSAT Theo | MS1 | 25 | |||
61 | 07:04:23 | 897 | BEKHUIS Hidde | NSTV TRION | MS3 | 14 | ||
541 | 08:57:11 | 1098 | BELAID Bruno | VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON | MV1 | 100 | ||
772 | 10:06:28 | 707 | BELL Martin | MS4 | 131 | |||
654 | 09:25:23 | 1033 | BEMENT Mat | PEARL & DEAN/ FITWITHPURPOSE | MS4 | 116 | ||
554 | 09:00:42 | 94 | BENAMAR Younes | ALES TRIATHLON | ELM | 10 | ||
548 | 08:58:53 | 98 | BERARD Patrick | ALES TRIATHLON | MV4 | 8 | ||
810 | 67 | 10:20:20 | 127 | BERDOULAT Valerie | ANGLET FRANCE TRIATHLON | FS4 | 15 | |
32 | 06:47:26 | 100 | BERNARD Stephane | LES MILLE PATTES TRIATHLON | MS4 | 3 | ||
302 | 08:09:21 | 365 | BERNAT Wilfried | STADE FRANCAIS | MS2 | 42 | ||
627 | 40 | 09:19:27 | 780 | BERTL Katharina | FS3 | 10 | ||
484 | 08:47:14 | 875 | BERTOLO Alessandro | CASTELFRANCO TRIATHLON | MS4 | 82 | ||
318 | 08:12:41 | 369 | BERTON Cyril | T.O.S TRIATHLON | MS3 | 60 | ||
449 | 08:40:25 | 473 | BERTRAND Leonard | VERSAILLES TRIATHLON | MS1 | 22 | ||
696 | 09:39:13 | 847 | BESSE Pierre-André | RUSHTEAM ECUBLENS | MV3 | 42 | ||
242 | 07:55:19 | 515 | BEY Remi | MS4 | 41 | |||
164 | 07:37:08 | 913 | BEZEMZR Marcel | TV DORDRECHT | MV1 | 22 | ||
286 | 08:05:47 | 64 | BIAGIONI Guillaume | TRIATHL AIX | MS2 | 40 | ||
367 | 08:23:59 | 611 | BINGHAM Daniel | HAMPSTEAD TRIATHLON CLUB | MS4 | 67 | ||
186 | 07:43:17 | 279 | BLOINO Antoine | ASPTT ANGERS TRIATHLON | MS4 | 31 | ||
547 | 08:58:39 | 633 | BLOM Schalk | PREMIER TRI | MS3 | 100 | ||
747 | 09:55:19 | 925 | BOELSMA Hildo | MS4 | 128 | |||
282 | 08:05:09 | 173 | BONAVENTUR Benoit | TRI CLUB CLISSONNAIS | MS4 | 54 | ||
384 | 08:27:46 | 560 | BONNENGE Benjamin | SPEEDX TRI TEAM | MS3 | 75 | ||
671 | 09:30:00 | 873 | BORGONOVO Maurizio | A-TEAM TRIATHLON | MV5 | 2 | ||
165 | 07:37:12 | 1070 | BORRAS Joan | MS2 | 31 | |||
292 | 08:07:20 | 1008 | BOSTICCO Gianleo | MS4 | 56 | |||
686 | 50 | 09:36:28 | 147 | BOTTARO Veronique | CHALLENGER TRIATHLON LE CANNET | FV3 | 6 | |
517 | 08:52:29 | 250 | BOUCHIRED Nicolas | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | MS3 | 96 | ||
214 | 07:49:48 | 135 | BOUGEANT Laurent | BREST TRIATHLON | MV2 | 29 | ||
181 | 07:42:00 | 921 | BOUMAN Wesley | MS3 | 37 | |||
595 | 09:10:16 | 350 | BOURCIER Christophe | SAINT HERBLAIN TRIATHLON | MV2 | 99 | ||
40 | 06:51:34 | 167 | BOURDIN Sebastien | TRI VELOCE ST SÉBASTIEN | MS3 | 9 | ||
76 | 07:11:58 | 155 | BOURNAND Remi | C.R.V. LYON TRIATHLON | MS2 | 15 | ||
55 | 5 | 07:02:41 | 25 | BOUSREZ Celine | TRISTARS CANNES TRIATHLON | FS4 | 4 | |
124 | 07:24:00 | 508 | BOUTON Cyrille | MS3 | 26 | |||
216 | 07:50:19 | 778 | BOWMAN Will | MS1 | 16 | |||
809 | 10:20:01 | 621 | BRADLEY Colin | LEIGHTON BUZZARD TRI | MV2 | 141 | ||
876 | 11:06:20 | 872 | BRAMBILLA Paolo | A TEAM TRIATHLON ASD | MV4 | 21 | ||
16 | 06:31:49 | 19 | BRANDT JORGENSEN Niels | TRI CLUB DANMARK | MS3 | 3 | ||
11 | 06:23:35 | 3 | BRAVO Alberto | ELM | 3 | |||
866 | 10:57:42 | 452 | BRAZILIER Benoit | VENDOME TRIATHLON | MV1 | 163 | ||
628 | 09:19:36 | 235 | BRENEOL Benoit | LA ROCHELLE TRIATHLON | MV1 | 116 | ||
273 | 08:03:05 | 461 | BRENIER Lionel | VAULX EN VELIN TRIATHLON | MV1 | 40 | ||
637 | 09:21:04 | 769 | BRENNON Roy | CENTRAL GAUTENG TRIATHLON | MV2 | 107 | ||
432 | 08:36:44 | 197 | BRESJANAC Maxime | NOGENT SOLIDARITÉ TRIATHLON | MS2 | 55 | ||
645 | 09:23:12 | 443 | BRETON Lionel | TRIVELOCE ST SÉBASTIEN | MV2 | 109 | ||
544 | 08:58:11 | 446 | BRISSEAU Christophe | TVSV VILLEFRANCHE | MV2 | 90 | ||
434 | 08:37:11 | 911 | BRITO Delio | TRIATHLON CLUB MAASTRICHT | MV2 | 71 | ||
212 | 07:49:28 | 75 | BRODER Manu | TRIALP MOIRANS | MV2 | 28 | ||
862 | 10:52:12 | 863 | BRUCHEZ Xavier | MS3 | 126 | |||
859 | 10:50:38 | 422 | BRUEL Gregory | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | MS3 | 125 | ||
402 | 08:30:29 | 73 | BRUNET Fabrice | TRIALP MOIRANS | MV2 | 63 | ||
62 | 07:05:03 | 1017 | BUCCIERI Alessandro | FIT PROGRAM | MS3 | 15 | ||
162 | 07:36:27 | 669 | BUCK Ashley | WAKEFIELD TRIATHLON CLUB | MS3 | 33 | ||
435 | 08:37:26 | 383 | BUFFAT Gauthier | TL59 | MS4 | 73 | ||
368 | 08:24:03 | 1063 | BUFFET Nicolas | CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES | MS4 | 68 | ||
865 | 10:55:24 | 827 | BULLON CASALS Miquel | MV1 | 162 | |||
274 | 18 | 08:03:34 | 215 | BUNGAY Fran | TRIPURBECK | FV1 | 2 | |
537 | 08:56:03 | 850 | BURILLO Julio | MV3 | 25 | |||
264 | 08:00:50 | 994 | BUSWELL Stephen | WRR TRI | MV1 | 36 | ||
891 | 11:43:10 | 675 | BUTTERFIELD Stephen | MV3 | 61 | |||
456 | 08:42:26 | 760 | BYRNE Paul | MS4 | 77 | |||
649 | 09:24:12 | 205 | CAILLE Jean-Robert | ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 | MV2 | 110 | ||
562 | 09:03:36 | 39 | CALDIER Olivier | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | MV2 | 92 | ||
889 | 11:32:28 | 831 | CALVO FERNANDEZ Joan | MV2 | 157 | |||
821 | 10:26:22 | 796 | CALVO FERNANDEZ Jose Manuel | CLUB TRIATLO PICORNELL | MV2 | 144 | ||
417 | 08:33:17 | 807 | CAMPO ZUBIAURRE Ibon | MUGARRA TRIATLOI TALDEA | MV1 | 68 | ||
262 | 07:59:37 | 74 | CAMPRESTIN Jacques | TRIALP MOIRANS | MV2 | 40 | ||
220 | 16 | 07:51:13 | 131 | CANAGUIER Aude | ASVEL TRIATHLON | FS2 | 4 | |
362 | 08:23:11 | 134 | CANAULT Olivier | BREST TRIATHLON | MS3 | 72 | ||
529 | 08:54:31 | 782 | CANDIA Fernando | MS4 | 92 | |||
440 | 08:38:08 | 334 | CAPRA Herve | MACH 3 TRIATHLON | MV2 | 72 | ||
651 | 09:24:27 | 349 | CARFANTAN Daniel | SAINT BRIEUC TRIATHLON | MS4 | 115 | ||
792 | 65 | 10:12:32 | 706 | CARIS-HARRIS Katherine | FV1 | 7 | ||
340 | 08:18:45 | 738 | CARLIN Brian | MV2 | 51 | |||
295 | 08:08:16 | 797 | CARMONA ATANES Fabián | CLUB TRIATLO VALLIRANA | MS2 | 41 | ||
683 | 09:35:27 | 686 | CARR Andrew | MV2 | 120 | |||
559 | 09:01:31 | 666 | CARTER Ben | TUNBRIDGE WELLS TRIATHLON CLUB | MS1 | 23 | ||
481 | 08:47:03 | 584 | CARTER Sam | MS2 | 58 | |||
692 | 09:38:27 | 642 | CARTHEY Ben | ROYAL NAVY TRIATHLON | MS3 | 114 | ||
319 | 08:13:52 | 788 | CASASBUENAS Juan David | MS3 | 61 | |||
357 | 08:22:34 | 787 | CASASBUENAS Pablo | MS3 | 69 | |||
56 | 07:02:51 | 9 | CASILLAS GARCIA Alberto | TRIATLÓN IMD SEGOVIA | MS2 | 11 | ||
752 | 09:57:19 | 91 | CASTAGNEDOLI Sebastien | ALES TRIATHLON | MV1 | 141 | ||
601 | 09:12:19 | 789 | CASTAGNES Gilles | SEOUL SYNERGY | MV3 | 30 | ||
457 | 08:42:38 | 880 | CASTIGLIONE Nicola | INUIT TRIATHLON ABRUZZO | MV3 | 18 | ||
125 | 07:24:11 | 117 | CAVARD Vincent | MS2 | 22 | |||
735 | 09:48:17 | 394 | CAVERIVIERE Jean Michel | TRIATHLON CLUB CARCASSONE | MV3 | 49 | ||
425 | 08:35:09 | 103 | CAZAUX Christian | 1000 PATTES TRIATHLON | MV1 | 72 | ||
376 | 08:25:48 | 436 | CEDRO Olivier | TRISPIRIDON OYANNAX | MV1 | 60 | ||
860 | 10:50:50 | 424 | CEROU Florent | TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB | MS2 | 84 | ||
299 | 08:08:39 | 61 | CERRETO Alain | TRIATHL AIX | MV2 | 45 | ||
748 | 09:56:46 | 519 | CHACORNAS Marc | MV3 | 50 | |||
51 | 06:59:58 | 743 | CHALLIFOUR Eliot | MS3 | 10 | |||
634 | 09:20:31 | 346 | CHAMPY Boris | ROUGEOT BEAUNE TRI | MV1 | 117 | ||
473 | 08:45:38 | 240 | CHARASSE Ludovic | LA ROCHELLE TRIATHLON | MV1 | 82 | ||
861 | 10:51:22 | 429 | CHARLES Francis | TRI BIKE 34 | MV5 | 5 | ||
660 | 09:25:52 | 312 | CHARPENTIER Benoit | KRONOS TRIATHLON | MS4 | 117 | ||
379 | 08:26:41 | 434 | CHARRE Andre | TRICASTIN TRIATHLON CLUB | MV2 | 59 | ||
573 | 09:05:29 | 319 | CHENE Marc | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | MV2 | 94 | ||
157 | 07:35:12 | 276 | CHENU Alexis | ASFAS | MS3 | 32 | ||
68 | 07:08:16 | 241 | CHESNE John | LA TRIBU 64 | MS4 | 10 | ||
127 | 07:26:09 | 431 | CHEVAILLIER Jeremie | TRICASTIN TRIATHLON CLUB | MS1 | 12 | ||
46 | 06:56:49 | 562 | CHEVALIER Benoit | MS2 | 7 | |||
246 | 07:56:35 | 344 | CIKACZ Fabien | MONTCEAU ENDURANCE TRIATHLON | MS4 | 43 | ||
599 | 09:12:04 | 1015 | CIROTTI Andrea | FIT PROGRAM | MS2 | 64 | ||
146 | 07:32:34 | 28 | CLEMENT Arnaud | MS4 | 25 | |||
208 | 07:48:25 | 172 | CLEMENT Christian | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | MV3 | 3 | ||
243 | 07:55:35 | 840 | CLEMENT David | GENEVATRIATHLON.ORG | MS3 | 50 | ||
170 | 07:39:06 | 1014 | CLEMENTI Damanio | MULTISPORT FORANHS TEAM | MS4 | 29 | ||
334 | 08:17:34 | 101 | CLOIX Baptiste | 1000 PATTES TRIATHLON | MS2 | 43 | ||
867 | 10:59:03 | 934 | COETZEE Robby | MV3 | 58 | |||
102 | 07:19:30 | 529 | COGELS Olivier | ATCC | MS3 | 23 | ||
662 | 44 | 09:26:44 | 846 | COHEN COLS Vinciane | REDFISH TRIATHLON | FV3 | 4 | |
771 | 10:06:20 | 339 | COLLE Romuald | METZ TRIATHLON | MV1 | 146 | ||
247 | 07:56:37 | 1078 | COLLET Ludovic | LE MANS TRIATHLON | MS3 | 51 | ||
335 | 08:17:47 | 752 | COLLIER Martin | BELPARK TRIATHLON CLUB | MS4 | 61 | ||
7 | 06:18:05 | 8 | COLUCCI Reinaldo | MS3 | 1 | |||
624 | 09:18:10 | 960 | COMIZA Daniel | D U C TRIATHLON DRACENIE | MS3 | 109 | ||
798 | 10:14:50 | 579 | CONNEROTTE Thierry | MV1 | 154 | |||
236 | 07:54:13 | 71 | CONNESSON Laurent | TRIALP MOIRANS | MV1 | 33 | ||
857 | 76 | 10:48:31 | 69 | CONNESSON Muriel | TRIALP MOIRANS | FV1 | 8 | |
514 | 08:52:14 | 624 | CONNOLLY Allan | LINCOLN TRI | MS4 | 88 | ||
512 | 08:51:58 | 570 | COOLS Peter | TRIAMO | MV2 | 83 | ||
691 | 09:38:22 | 685 | COOPER Tony | MV2 | 121 | |||
690 | 09:37:50 | 415 | COPPIN Yannick | TRIATHLON LITTORAL 59 | MV1 | 125 | ||
320 | 08:14:05 | 142 | COQUARD Jerome | CAVIGAL NICE TRIATHLON | MS3 | 62 | ||
778 | 10:08:45 | 504 | COQUEL Stephane | MV2 | 136 | |||
646 | 09:23:24 | 824 | CORDOBA DURAN Javier | MS4 | 114 | |||
222 | 07:51:21 | 563 | COSTA Pierre | MV2 | 30 | |||
415 | 08:32:36 | 309 | COTTY Patrice | J.S. ANGOULEME TRIATHLON DUATHLON | MV1 | 66 | ||
593 | 09:09:41 | 40 | COUDERC Stephane | MV1 | 111 | |||
152 | 07:34:08 | 152 | COUDERT Ronan | C.R.V. LYON TRIATHLON | MS2 | 27 | ||
471 | 08:45:19 | 670 | COULTER Paul | WARRINGTON TRI CLUB | MV1 | 81 | ||
582 | 09:07:19 | 202 | COURCOL Olivier | OTC 45 | MV1 | 110 | ||
538 | 08:56:07 | 157 | COZELIN Cedric | CSA LYAUTEY | MS4 | 93 | ||
291 | 08:06:59 | 726 | CRANE Barry | MS4 | 55 | |||
868 | 10:59:04 | 1050 | CRESPON Bernard | ALES TRIATHLON | MV1 | 164 | ||
158 | 07:35:22 | 440 | CRETON Thibaut | TRITYC | MS2 | 28 | ||
12 | 06:26:56 | 151 | CRIADO Romain | C.R.V. LYON TRIATHLON | MS2 | 3 | ||
451 | 08:40:36 | 732 | CRONIN Brian | MS3 | 84 | |||
229 | 07:52:40 | 610 | CROSSLEY Steve | HAMPSHIRE POLICE | MV2 | 32 | ||
324 | 08:14:36 | 781 | CULKIN Neil | BALMORAL TRIATHLON CLUB | MS3 | 63 | ||
263 | 07:59:39 | 991 | CZERNIK Martin | TSV BAYER 04 LEVERKUSEN | MV2 | 41 | ||
743 | 09:52:36 | 204 | DABET Philippe | OTC 45 | MV4 | 14 | ||
768 | 10:05:33 | 145 | DANO Alexandre | CAVIGAL NICE TRIATHLON | MV1 | 144 | ||
709 | 09:42:48 | 396 | DARDIER Christophe | TRIATHLON CLUB CARCASSONE | MV1 | 129 | ||
714 | 09:44:04 | 257 | DAVID Emmanuel | CORMARIS TRIATHLON | MS4 | 124 | ||
173 | 07:39:48 | 927 | DE BRUIN Jefte | MS2 | 33 | |||
129 | 07:27:44 | 269 | DE COURREGES Philippe | BPC | MS2 | 23 | ||
790 | 10:12:02 | 899 | DE GROOT Martin | NTB | MV1 | 151 | ||
801 | 10:15:37 | 582 | DE JENLIS Armand | MS1 | 26 | |||
742 | 09:52:22 | 526 | DE JENLIS Axel | MS2 | 77 | |||
501 | 08:50:01 | 866 | DE LA ROCHEFOUCAULD Alexandre | MS3 | 93 | |||
638 | 09:21:08 | 522 | DE LA ROCHEFOUCAULD Pierre | MS2 | 69 | |||
708 | 09:42:45 | 804 | DE LA VEGA ARRANZ Frederico | MARLINS TRIATLON MADRID | MV3 | 43 | ||
670 | 09:29:48 | 574 | DE LANGHE Daan | WOMMELGEM ENDURANCE | MS4 | 118 | ||
30 | 06:47:12 | 533 | DE MOOIJ Jaryd | MS2 | 5 | |||
542 | 08:57:20 | 190 | DE OLIVEIRA Jose | MV1 | 101 | |||
141 | 07:30:22 | 793 | DE ORO RODRIGUEZ Luis | CALIMA TRIATLON | MS4 | 23 | ||
94 | 07:18:00 | 166 | DE POORTER Axel | LE MANS TRIATHLON | MS1 | 10 | ||
615 | 09:16:01 | 494 | DE PRACOMTAL Arnaud | MS2 | 67 | |||
19 | 06:36:05 | 845 | DE PURY Herve | REDFISH TRIATHLON | MV1 | 2 | ||
29 | 06:46:43 | 859 | DE PURY Renaud | TRYVERDON | MV2 | 2 | ||
35 | 06:49:19 | 301 | DE SANTIS Robin | HYÈRES TRIATHLON | MS1 | 6 | ||
160 | 07:35:30 | 79 | DECARNE Clement | TOULON TRIATHLON MUTUELLE VERTE | MS2 | 30 | ||
458 | 30 | 08:42:43 | 249 | DECOCK Virginie | FLINES TEAM TRIATHLON | FS2 | 8 | |
578 | 09:06:29 | 286 | DELABRE Tony | AC BOBIGNY | MS4 | 103 | ||
332 | 08:17:28 | 437 | DELACROIX Raphael | TRISPIRIDON OYONNAX | MV2 | 50 | ||
823 | 10:27:03 | 417 | DELGRANGE Emmanuel | TRIATHLON PAYS GRASSOIS | MV2 | 145 | ||
206 | 07:47:45 | 566 | DELSEMME David | TDCH | MS4 | 35 | ||
659 | 43 | 09:25:51 | 70 | DELVA Alice | TRIALP MOIRANS | FV2 | 4 | |
316 | 08:11:55 | 245 | DEMOULIN Pascal | ESMGO | MV2 | 47 | ||
256 | 07:58:00 | 538 | DENOZ Maxime | ENERGYTRI | MS4 | 45 | ||
647 | 09:23:34 | 141 | DENYS Pierre Jean | CAVIGAL NICE TRIATHLON | MS3 | 110 | ||
843 | 10:35:53 | 885 | DEPAEPE Sebastiaan | TRILUX | MS4 | 143 | ||
658 | 09:25:41 | 474 | DEPLACE Bruno | VFS TRIATHLON | MV2 | 113 | ||
194 | 07:46:06 | 47 | DESCHAMPS Mathieu | ELM | 7 | |||
80 | 07:13:27 | 353 | DESROY Christophe | SAINT PRIEST TRIATHLON | MV1 | 10 | ||
422 | 08:33:52 | 583 | DIELENS Hans | MV1 | 71 | |||
518 | 08:52:32 | 231 | DIETRICH Olivier | LA ROCHELLE TRIATHLON | MS4 | 89 | ||
598 | 09:11:50 | 888 | DIRKES Vincent | HELLAS | MS3 | 106 | ||
799 | 10:14:55 | 390 | DODIC Antonio | TRIATHLON CLUB AVIONNAIS | MV3 | 55 | ||
31 | 06:47:13 | 1090 | DOLCI Adrien | GUC TRIATHLON | MS3 | 8 | ||
71 | 07:10:50 | 419 | DOLLE Brice | ROMANS TRIATHLON | MS3 | 17 | ||
147 | 07:33:09 | 830 | DOMINGO ESGLEYES Climent | MS2 | 26 | |||
482 | 08:47:10 | 51 | DOMINGUEZ Olivier | TRIATHL AIX | MV1 | 85 | ||
567 | 09:04:24 | 435 | DORGET Laurent | TRISALÈVE | MV1 | 106 | ||
800 | 66 | 10:15:00 | 632 | DORMAN Ellie | PREMIER TRI | FS3 | 14 | |
74 | 07:11:14 | 1074 | DOUAUD Lionel | DASSAULT SPORTS | MV2 | 5 | ||
394 | 08:28:40 | 232 | DOUGUET Simon | LA ROCHELLE TRIATHLON | MS2 | 51 | ||
704 | 09:40:59 | 1068 | DOWLING Matthew | PEARL & DEAN/ FITWITHPURPOSE | MS2 | 74 | ||
314 | 22 | 08:11:53 | 541 | DRIES Pascale | GETC | FV1 | 3 | |
508 | 08:50:37 | 901 | DRIESSEN Pieter-Jan | NTB | MS3 | 95 | ||
454 | 29 | 08:41:23 | 855 | DROUIN Coralie | TRIATH CLUB ANDRÉSY | FS3 | 6 | |
294 | 08:07:32 | 53 | DUCASSE Jean Christ | TRIATHL AIX | MV3 | 7 | ||
539 | 08:56:36 | 351 | DUCHENE Damien | SAINT HERBLIN TRIATHLON | MS3 | 98 | ||
478 | 08:46:22 | 1073 | DUCROS Eric | MS4 | 81 | |||
672 | 09:30:22 | 1009 | DUE Claus | TRI4 | MV2 | 116 | ||
728 | 09:47:02 | 223 | DUFFIE Francois | RACING MULTIATHLON | MV3 | 47 | ||
685 | 49 | 09:35:57 | 649 | DUIGAN Wendy | TAYSIDE FIRE & RESCUE | FV1 | 6 | |
393 | 08:28:34 | 149 | DUMAS Francois | CRV | MS2 | 50 | ||
265 | 08:01:05 | 263 | DUMAS Jerome | ARSL TRI | MS4 | 47 | ||
619 | 09:17:04 | 164 | DUMENIL Franck | DINAN TRIATHLON | MV2 | 103 | ||
455 | 08:42:15 | 139 | DUMONT Cedric | CA FOURMIES | MS3 | 85 | ||
185 | 07:43:10 | 324 | DUREL Guillaume | LES TRITONS CONDÉENS | MS3 | 40 | ||
391 | 08:28:23 | 1051 | DURNIAK Pascal | VALENCIENNES TRIATHLON | MS3 | 76 | ||
545 | 35 | 08:58:16 | 476 | DUVERNEY Marine | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | FS3 | 8 | |
171 | 07:39:24 | 1000 | DYROFF Christoph | MS4 | 30 | |||
137 | 07:29:44 | 462 | ECHARDOUR Loic | VAULX EN VELIN TRIATHLON | MS3 | 30 | ||
201 | 07:47:02 | 965 | ECKHARDT Christian | TRICON SCHWAEBISCH HALL | MS3 | 43 | ||
25 | 3 | 06:43:34 | 21 | EDWARDS Parys | FS4 | 2 | ||
534 | 08:55:37 | 650 | EELY Justin | TEAM AWESEROCITY | MV1 | 98 | ||
492 | 08:48:22 | 447 | ENGASSER Fabrice | UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE | MS3 | 92 | ||
673 | 09:30:45 | 274 | EROUT Stephane | AS TRI MONT DORE | MV2 | 117 | ||
610 | 09:14:22 | 87 | ETIENNE Patrick | ALES TRIATHLON | MV3 | 32 | ||
550 | 08:59:21 | 933 | EUMMELEN Erik | MS4 | 95 | |||
226 | 07:52:12 | 618 | EVANS Ron | LARKFIELD AC | MV4 | 2 | ||
794 | 10:12:51 | 681 | EVANS Stephen | MV2 | 138 | |||
444 | 08:39:16 | 1047 | FAFOURNOUX Emmanuel | TOULOUSE TRIATHLON | MS4 | 75 | ||
668 | 45 | 09:29:01 | 54 | FALCHERO Florie | TRIATHL AIX | FS4 | 10 | |
625 | 09:18:23 | 225 | FAUCONNET Gregoire | MS4 | 112 | |||
145 | 07:32:30 | 317 | FAURE Davy | LEMAN TRIATHLON CLUB | MS4 | 24 | ||
126 | 07:25:15 | 358 | FAURY Emmanuel | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | MV1 | 16 | ||
890 | 11:38:29 | 438 | FAUSTIN Jean Jacque | TRISTARS DE CANNES | MV5 | 6 | ||
689 | 09:37:43 | 356 | FAUVEL Franck | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | MV1 | 124 | ||
23 | 06:42:49 | 293 | FAVRE Francky | TEAM MATRINIK | MS4 | 2 | ||
4 | 06:04:48 | 2 | FERNANDEZ Pakillo | ELM | 2 | |||
732 | 09:47:50 | 397 | FERRIE Louis | TRIATHLON CLUB CARCASSONE | MS4 | 127 | ||
574 | 09:05:35 | 85 | FLANDIN Thierry | ALES TRIATHLON | MV3 | 27 | ||
850 | 10:42:19 | 754 | FLATLEY Kevin | FINGAL TRIATHLON CLUB | MS4 | 145 | ||
118 | 07:23:23 | 701 | FLETCHER Gareth | MS3 | 25 | |||
